| 800 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 2:24.6h | Espoo/Le | 21.5.2016 | ||||
| Halli Kehitys | 2:21.86 | Helsinki | 3.2.2019 | ||||
| 800 m - oversized/ylipitk | |||||||
| Halli Kehitys | 2:26.37 | Espoo/A | 5.12.2018 | ||||
| 1500 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 4:48.65 | Jämsä | 29.6.2019 | ||||
| Halli Kehitys | 4:48.43 | Helsinki | 2.2.2019 | ||||
| 2000 m | |||||||
| Halli Kehitys | 7:36.13 | Helsinki | 16.1.2014 | ||||
| 3000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10:27.19 | Vihti | 8.7.2019 | ||||
| Halli Kehitys | 10:33.10 | Helsinki | 26.1.2020 | ||||
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 10:19.82 | Kuopio | 17.2.2019 | ||||
| 5000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 18:03.28 | Lapinlahti | 17.7.2019 | ||||
| 10000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 38:24.17 | Vantaa/T | 12.9.2018 | ||||
| 10 km tiejuoksu/RR | |||||||
| Ulkona Kehitys | 38:35 | Vantaa | 14.12.2019 | ||||
| Puolimaraton | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1:29:59 | Lappeenranta | 17.9.2016 | ||||
| 3000 m esteet/steeples | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10:57.42 | Lappeenranta | 3.8.2019 | ||||
| 400 m aidat/hurdles | |||||||
| Ulkona Kehitys | 78.31 | Espoo/Le | 14.9.2016 | ||||
| 4 km maastojuoksu/CC | |||||||
| Ulkona Kehitys | +3:11 | Imatra | 10.5.2015 | ||||
| 6 km maastojuoksu/CC | |||||||
| Ulkona Kehitys | +3:27 | Salo | 6.5.2018 | ||||
| 5 km tiejuoksu/RR | |||||||
| Ulkona Kehitys | 19:20 | Helsinki | 18.5.2019 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 2:24.6h | Espoo/Le 21.5. | 140-N | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 2:21.86i | Helsinki 3.2. | 28-N | ||||
| 2020 2:23.59i | Helsinki 2.2. | 48-N | ||||
| 800 m - oversized/ylipitk | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 2:38.00i | Espoo/A 5.12.2012 | 21-N22 | ||||
| 2019 2:26.37i | Espoo/A 5.12.2018 | 67-N | ||||
| 1500 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 5:17.97 | Raasepori/K 15.8. | 23-N19 | ||||
| 2014 5:11.56 | Parainen 12.7. | 23-N22 | ||||
| 2015 5:05.04 | Helsinki/V 22.8. | 16-N22 | ||||
| 2016 4:53.95 | Raasepori/K 12.6. | 63-N | ||||
| 2017 5:12.77 | Sipoo 28.6. | 129-N | ||||
| 2018 4:49.60 | Helsinki/E 21.8. | 49-N | ||||
| 2019 4:48.65 | Jämsä 29.6. | 58-N | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 5:38.51i | Helsinki 12.12.2013 | 11-N22 | ||||
| 2015 5:26.36i | Helsinki 1.2. | 7-N22 | ||||
| 2018 5:12.59i | Helsinki 3.2. | 44-N | ||||
| 2019 4:48.43i | Helsinki 2.2. | 13-N | ||||
| 2020 4:51.58i | Helsinki 1.2. | 18-N | ||||
| 2000 m | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 7:36.13i | Helsinki 16.1. | 10-N | ||||
| 3000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 11:24.32 | Sipoo 31.7. | 12-N19 | ||||
| 2014 11:39.32 | Tartu EST 17.5. | 18-N22 | ||||
| 2015 10:54.15 | Espoo/Le 10.8. | 11-N22 | ||||
| 2016 10:36.18 | Espoo/Le 6.6. | 38-N | ||||
| 2017 11:08.39 | Keuruu 23.6. | 76-N | ||||
| 2018 10:34.08 | Vantaa /T 11.7. | 39-N | ||||
| 2019 10:27.19 | Vihti 8.7. | 39-N | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2015 11:25.20i | Turku 28.2. | 7-N22 | ||||
| 2019 10:40.45i | Helsinki 27.1. | 15-N | ||||
| 2020 10:33.10i | Helsinki 26.1. | 16-N | ||||
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 10:52.75i | Pajulahti 11.2. | 24-N | ||||
| 2019 10:19.82i | Kuopio 17.2. | 14-N | ||||
| 2020 10:49.92i | Tampere 16.2. | 22-N | ||||
| 5000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 20:03.57 | Raasepori/K 14.8. | 6-N19 | ||||
| 2014 20:05.11 | Parainen 11.7. | 16-N22 | ||||
| 2015 19:22.81 | Raasepori/K 6.8. | 9-N22 | ||||
| 2016 18:55.66 | Tampere 14.5. | 31-N | ||||
| 2018 18:03.54 | Lappeenranta 23.8. | 34-N | ||||
| 2019 18:03.28 | Lapinlahti 17.7. | 27-N | ||||
| 10000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 39.22:84 | Vantaa/T 7.9. | 17-N | ||||
| 2018 38:24.17 | Vantaa/T 12.9. | 22-N | ||||
| 10 km tiejuoksu/RR | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 43:13 | Espoo 20.9. | 13-N22 | ||||
| 2015 39:20 | Vantaa | 4-N22 | ||||
| 2018 38:55 | Vantaa 17.11. | 32-N | ||||
| 2019 38:35 | Vantaa 14.12. | 25-N | ||||
| Puolimaraton | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 1:29:59 | Lappeenranta 17.9. | 65-N | ||||
| 3000 m esteet/steeples | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 12:10.83 | Seinäjoki 9.8. | 6-N22 | ||||
| 2015 11:52.10 | Kruunupyy/A 11.7. | 9-N22 | ||||
| 2016 11:40.14 | Oulu 24.7. | 11-N | ||||
| 2017 12:17.74 | Jämsä 1.7. | 20-N | ||||
| 2018 11:05.68 | Jyväskylä 21.7. | 11-N | ||||
| 2019 10:57.42 | Lappeenranta 3.8. | 9-N | ||||
| 2020 11:31.05 | Espoo/Le 5.8. | 14-N | ||||
| 400 m aidat/hurdles | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 78.31 | Espoo/Le 14.9. | 91-N | ||||
| 4x400 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 4:16.62 | Porvoo 15.8. | 19-N | ||||
| 4x800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 10:01.92 | Lahti 5.7. | 15-N | ||||
| 2016 10:15.35 | Helsinki/E 2.7. | 11-N | ||||
| 2017 9:51.42 | Tampere 8.7. | 12-N | ||||
| 2018 9:55.21 | Porvoo 14.8. | 10-N | ||||
| 4 km maastojuoksu/CC | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 -3:32 | Vantaa 12.5. | |||||
| 2015 +3:11 | Imatra 10.5. | |||||
| 2018 17:33 | Kerava 28.4. | |||||
| 2019 16:05 | Kerava 27.4. | |||||
| 6 km maastojuoksu/CC | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 +4:56 | Vöyri 8.5. | |||||
| 2017 +4:13 | Heinola 7.5. | |||||
| 2018 +3:27 | Salo 6.5. | |||||
| 2019 -2:37 | Janakkala 5.5. | |||||
| 5 km tiejuoksu/RR | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 19:20 | Helsinki 18.5. | 31-N | ||||
| Maastojuoksu joukkuekilpailu | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 66.00 | Vantaa 12.5. | |||||
| 2015 47.00 | Imatra 10.5. | |||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| 1500 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 4:48.43i | 6 | Helsinki | 2.2.2019 | ||||
| 4:48.65 | 4r3 | Jämsä | 29.6.2019 | ||||
| 4:49.60 | 2 | Helsinki/E | 21.8.2018 | ||||
| 4:51.58i | 4 | Helsinki | 1.2.2020 | ||||
| 4:52.01 | 10rB | Lahti | 5.6.2019 | ||||
| 4:53.95 | 10r1 | Raasepori/K | 12.6.2016 | ||||
| 4:54.17 | 3 | Helsinki/V | 31.7.2016 | ||||
| 4:59.04 | 5 | Helsinki/E | 29.5.2018 | ||||
| 5:00.82 | 3 | Tartu EST | 18.5.2018 | ||||
| 5:01.37 | 3 | Vantaa | 31.8.2016 | ||||
| Keskiarvo: 4:53.962 | |||||||
| 3000 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 10:19.82iOT | 11 | Kuopio | 17.2.2019 | ||||
| 10:27.19 | 3 | Vihti | 8.7.2019 | ||||
| 10:33.10i | 7 | Helsinki | 26.1.2020 | ||||
| 10:34.08 | 10r2 | Vantaa /T | 11.7.2018 | ||||
| 10:34.79 | 4 | Keuruu | 22.6.2018 | ||||
| 10:36.18 | 9 | Espoo/Le | 6.6.2016 | ||||
| 10:37.64 | 7 | Helsinki/E | 26.5.2016 | ||||
| 10:40.10 | 9 | Keuruu | 24.6.2016 | ||||
| 10:40.45i | 2r1 | Helsinki | 27.1.2019 | ||||
| 10:45.68 | 15 | Helsinki/E | 26.5.2018 | ||||
| Keskiarvo: 10:34.903 | |||||||
| 5000 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 18:03.28 | 8 | Lapinlahti | 17.7.2019 | ||||
| 18:03.54 | 10 | Lappeenranta | 23.8.2018 | ||||
| 18:20.51 | 8 | Jämsä | 30.6.2018 | ||||
| 18:44.37 | 1 | Tuusula/H | 3.6.2019 | ||||
| 18:51.04 | 12 | Raasepori/K | 17.6.2018 | ||||
| 18:55.66 | 3 | Tampere | 14.5.2016 | ||||
| 19:22.81 | 3 | Raasepori/K | 6.8.2015 | ||||
| 19:24.09 | 5 | Vihti | 6.7.2015 | ||||
| 19:33.61 | 4 | Kaunas LTU | 16.5.2015 | ||||
| 19:35.12 | 6-22 | Lahti | 16.8.2015 | ||||
| Keskiarvo: 18:53.403 | |||||||
| 3000 m esteet, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 10:57.42 | 7 | Lappeenranta | 3.8.2019 | ||||
| 11:05.68 | 7 | Jyväskylä | 21.7.2018 | ||||
| 11:07.80 | 13 | Joensuu | 24.7.2019 | ||||
| 11:13.04 | 2 | Kerava | 3.7.2018 | ||||
| 11:22.88 | 3 | Espoo/Le | 26.5.2019 | ||||
| 11:25.33 | 2 | Ylöjärvi | 17.8.2018 | ||||
| 11:26.05 | 2 | Helsinki/E | 29.7.2018 | ||||
| 11:30.13 | 1 | Vantaa/T | 2.7.2019 | ||||
| 11:31.05 | 11 | Espoo/Le | 5.8.2020 | ||||
| 11:40.14 | 9 | Oulu | 24.7.2016 | ||||
| Keskiarvo: 11:19.952 | |||||||
| Helsinki: | 12 |
| Espoo/Le: | 9 |
| Vantaa: | 9 |
| Vantaa/T: | 7 |
| Helsinki/E: | 6 |
| Raasepori/K: | 6 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||
| 5000 m | |||||
| 2015 | SM-22 | 6-22 | 19:35.12 | ||
| Puolimaraton | |||||
| 2018 | SM | 19 | 1:28:32 | ||
| 3000 m esteet/steeples | |||||
| 2014 | SM-22 | 5-22 | 12:10.83 | ||
| 2015 | SM | 8 | 11:56.98 | ||
| 2015 | SM-22 | 4-22 | 11:52.60 | ||
| 2016 | SM | 9 | 11:40.14 | ||
| 2018 | SM | 7 | 11:05.68 | ||
| 2019 | SM | 7 | 10:57.42 | ||
| 2020 | SM | DQ | |||
| 4x800 m | |||||
| 2014 | SM | HIFK | 15 | 10:01.92 | |
| 2016 | SM | HIFK | 12 | 10:15.35 | |
| 2017 | SM | EspTa | 12 | 9:51.42 | |
| 4 km maastojuoksu/CC | |||||
| 2013 | SM-22 | 32-22 | -3:32 | ||
| 2015 | SM-22 | 12-22 | +3:11 | ||
| 6 km maastojuoksu/CC | |||||
| 2016 | SM | 27 | +4:56 | ||
| 2017 | SM | 46 | +4:13 | ||
| 2018 | SM | 25 | +3:27 | ||
| 2019 | SM | 25 | -2:37 | ||
| Maastojuoksu joukkuekilpailu | |||||
| 2013 | SM-22 | 4-22 | 66.00 | ||
| 2015 | SM-22 | HIFK | 3-22 | 47.00 | |
| 2017 | SM | EspTa | 9 | 104.00 | |
| 2018 | SM | EspTa | 2 | 54.00 | |
| 2019 | SM | EspTa | 3 | 60.00 | |
| Hallissa | |||||
| 3000 m | |||||
| 2015 | SM-22 | 6-22 | 11:25.20 | ||
| 2019 | SM | 11 | 10:19.82 | ||
| 2020 | SM | 17 | 10:49.92 | ||
| Ulkona | |||||
| 3000 m esteet | 46. | 10:57.42 | Lappeenranta | 3.8.2019 | |
| 5 km tiejuoksu | 80. | 19:20 | Helsinki | 18.5.2019 | |
| 10 km tiejuoksu | 202. | 38:35 | Vantaa | 14.12.2019 | |
| 10000 m | 266. | 38:24.17 | Vantaa/T | 12.9.2018 | |
| 5000 m | 277. | 18:03.28 | Lapinlahti | 17.7.2019 | |
| Puolimaraton | 545. | 1:29:59 | Lappeenranta | 17.9.2016 | |
| 3000 m | 553. | 10:27.19 | Vihti | 8.7.2019 | |
| 1500 m | 648. | 4:48.65 | Jämsä | 29.6.2019 | |
| 3000 m esteet | 22-v. | 92. | 11:52.10 | Kruunupyy/A | 11.7.2015 |
| 5000 m | 22-v. | 313. | 19:22.81 | Raasepori/K | 6.8.2015 |
| Halli | |||||
| 2000 m | 38. | 7:36.13 | Helsinki | 16.1.2014 | |
| 22-v. | 29. | 7:36.13 | Helsinki | 16.1.2014 |