| 40 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 8.10 | Lapua | 21.8.2012 | ||||
| 7.9h | Lapua | 29.8.2011 | |||||
| 60 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 11.41 | Lapua | 19.8.2013 | ||||
| Halli Kehitys | 10.62 | Kuortane | 3.4.2014 | ||||
| 150 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 24.73 | 0.9 | Seinäjoki | 21.7.2014 | |||
| 200 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 31.50 | -0.4 | Kauhava | 4.8.2015 | |||
| 300 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 47.7h | Kauhava | 2.8.2018 | ||||
| 800 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 2:42.56 | Kurikka | 29.6.2015 | ||||
| Halli Kehitys | 2:41.46 | Kuortane | 19.11.2017 | ||||
| 1000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 3:23.04 | Lapua | 9.7.2015 | ||||
| Halli Kehitys | 3:20.12 | Kuortane | 12.3.2016 | ||||
| 1500 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 5:23.4h | Lapua | 8.8.2015 | ||||
| Halli Kehitys | 5:26.77 | Kuortane | 24.1.2016 | ||||
| 2000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 7:30.53 | Laihia | 2.9.2015 | ||||
| 1500 m esteet/steeples | |||||||
| Ulkona Kehitys | 5:55.82 | Vaasa/V | 27.6.2017 | ||||
| 60 m aidat 76.20 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 13.13 | 0.2 | Lapua | 6.9.2015 | |||
| Korkeus/HJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1.24 | Kuortane | 17.7.2016 | ||||
| Halli Kehitys | 1.10 | Kuortane | 29.11.2015 | ||||
| Pituus/LJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 3.43 | 1.6 | Lapua | 6.9.2015 | |||
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |||||||
| Ulkona Kehitys | 3.15 | 0.6 | Seinäjoki | 21.7.2014 | |||
| Halli Kehitys | 2.40 | Lapua | 19.1.2012 | ||||
| Kolmiloikka/TJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 9.21 | 2.0 | Ähtäri | 18.6.2019 | |||
| Kuula/SP 2.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 3.35 | Lapua | 29.8.2011 | ||||
| Halli Kehitys | 3.44 | Lapua | 19.1.2012 | ||||
| Keihäs/JT 400 g | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10.27 | Lapua | 6.9.2015 | ||||
| Viisiottelu 2.50 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 981 | Lapua | 6.9.2015 | ||||
| 1000 m kävely/Walk | |||||||
| Ulkona Kehitys | 4:31.91 | Sastamala | 2.9.2017 | ||||
| Halli Kehitys | 6:16.50 | Jyväskylä | 20.2.2016 | ||||
| 2000 m kävely | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10:47.46 | Kauhava | 30.6.2016 | ||||
| 3000 m kävely/Walk | |||||||
| Ulkona Kehitys | 14:13.53 | Stockholm | 24.8.2019 | ||||
| Halli Kehitys | 13:25.34ot | SE17 | Tampere | 15.2.2020 | |||
| 5000 m kävely/Walk | |||||||
| Ulkona Kehitys | 24:40.49 | Jämsä | 29.6.2019 | ||||
| 5 km kävely | |||||||
| Ulkona Kehitys | 23:24 | SE17 | Lapua | 26.9.2020 | |||
| 10 km kävely/Walk | |||||||
| Ulkona Kehitys | 51:43 | Lappeenranta | 1.8.2019 | ||||
| 3 km maastojuoksu/CC | |||||||
| Ulkona Kehitys | 12.27 | Alavus | 25.5.2017 | ||||
| 4 km maastojuoksu/CC | |||||||
| Ulkona Kehitys | +2:18 | Salo | 6.5.2018 | ||||
| 2 km maastojuoksu | |||||||
| Ulkona Kehitys | 7.28 | Laihia | 21.5.2016 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 40 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2011 7.9h | Lapua 29.8. | |||||
| 2012 8.10 | Lapua 21.8. | 850-T9 | ||||
| 60 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 11.41 | Lapua 19.8. | 641-T10 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 10.62i | Kuortane 3.4. | 331-T11 | ||||
| 150 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 24.73 | 0.9 | Seinäjoki 21.7. | 170-T11 | |||
| 200 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2015 31.50 | -0.4 | Kauhava 4.8. | 141-T12 | |||
| 2016 32.46 | -3.7 | Kuortane 17.7. | 280-T13 | |||
| 300 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 47.7h | Kauhava 2.8. | 84-T15 | ||||
| 800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2015 2:42.56 | Kurikka 29.6. | 26-T12 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 2:41.46i | Kuortane 19.11.2017 | 45-T15 | ||||
| 2019 2:51.89i | Kuortane 25.11.2018 | 39-N16 | ||||
| 1000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2011 4:35 | Lapua 29.8. | ea | ||||
| 2012 4:14.72 | Ilmajoki 8.8. | 148-T9 | ||||
| 2013 4:08.04 | Kauhava/A 1.7. | 173-T10 | ||||
| 2014 3:39.67 | Lapua 9.6. | 46-T11 | ||||
| 2015 3:23.04 | Lapua 9.7. | 15-T12 | ||||
| 2016 3:28.15 | Kuortane 16.7. | 54-T13 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 4:25.2hi | Kuortane 18.1. | 23-T9 | ||||
| 2015 3:33.8hi | Kuortane 21.1. | 12-T12 | ||||
| 2016 3:20.12i | Kuortane 12.3. | 6-T13 | ||||
| 2017 3:27.49i | Kuortane 27.11.2016 | 11-T14 | ||||
| 1500 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2015 5:23.4h | Lapua 8.8. | 2-T12 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 5:26.77i | Kuortane 24.1. | 1-T13 | ||||
| 2000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 8:04.02 | Laihia 3.9. | 1-T11 | ||||
| 2015 7:30.53 | Laihia 2.9. | 5-T12 | ||||
| 2016 7:39.96 | Ähtäri 16.6. | 16-T13 | ||||
| 2017 7:35.71 | Kauhajoki 25.7. | 46-T14 | ||||
| 2018 7:53.17 | Alavus 19.6. | 67-T15 | ||||
| 1500 m esteet/steeples | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 5:55.82 | Vaasa/V 27.6. | 15-T14 | ||||
| 60 m aidat 76.20 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2015 13.13 | 0.2 | Lapua 6.9. | 210-T12 | |||
| Korkeus/HJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2015 1.13 | Lapua 6.9. | 301-T12 | ||||
| 2016 1.24 | Kuortane 17.7. | 237-T13 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 1.10i | Kuortane 29.11.2015 | 154-T13 | ||||
| Pituus/LJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2015 3.43 | 1.6 | Lapua 6.9. | 424-T12 | |||
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 2.73 | Ilmajoki 8.8. | 728-T9 | ||||
| 2013 2.80 | Lapua 19.8. | 656-T10 | ||||
| 2014 3.15 | 0.6 | Seinäjoki 21.7. | 619-T11 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 2.40i | Lapua 19.1. | 317-T9 | ||||
| Kolmiloikka/TJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 8.52 | -2.4 | Alajärvi 13.8. | 124-T14 | |||
| 2019 9.21 | 2.0 | Ähtäri 18.6. | 53-N16 | |||
| Kuula/SP 2.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2011 3.35 | Lapua 29.8. | 685-T9 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 3.44i | Lapua 19.1. | 127-T9 | ||||
| Keihäs/JT 400 g | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2015 10.27 | Lapua 6.9. | 356-T12 | ||||
| Viisiottelu 2.50 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2015 981 | Lapua 6.9. | 67-T12 | ||||
| 1000 m kävely/Walk | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2015 7:01.01 | Kauhava 4.8. | |||||
| 2016 4:53.81 | Lappajärvi 3.8. | |||||
| 2017 4:31.91 | Sastamala 2.9. | |||||
| 2018 4:41.0h | Kauhava 2.8. | 2-T15 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 6:16.50i | Jyväskylä 20.2. | |||||
| 2000 m kävely | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 10:47.46 | Kauhava 30.6. | 2-T13 | ||||
| 3000 m kävely/Walk | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 17:25.26 | Kerava 10.9. | 2-T13 | ||||
| 2017 15:18.31 | Kauhava 29.6. | 2-T14 | ||||
| 2018 14:55.52 | Saarijärvi 10.8. | 1-T15 | ||||
| 2019 14:13.53 | Stockholm 24.8. | 1-N16 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 15:43.1hi | Kauhava 4.2. | 1-T14 | ||||
| 2018 15:25.20oti | Mustasaari 3.3. | 1-T15 | ||||
| 2019 14:59.94oti | Kuopio 16.2. | 1-N16 | ||||
| 2020 13:25.34oti SE17 | Tampere 15.2. | 1-N17 | ||||
| 5000 m kävely/Walk | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 27:35.23 | Seinäjoki 15.7. | 10-N | ||||
| 2018 25:28.21 | Jämsä 30.6. | 8-N | ||||
| 2019 24:40.49 | Jämsä 29.6. | 1-N16 | ||||
| 5 km kävely | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 25:57 | Tuusula 21.4. | 1-N | ||||
| 2019 24:44 | Tuusula 4.5. | 1-N | ||||
| 2020 23:24 SE17 | Lapua 26.9. | 1-N | ||||
| 10 km kävely/Walk | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 57:43 | Laitila 11.6. | 9-N | ||||
| 2018 54:58 | Espoo 17.6. | 7-N | ||||
| 2019 51:43 | Lappeenranta 1.8. | 1-N16 | ||||
| 4x800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 11:36.20 | Kuortane 20.8. | 48-T15 | ||||
| 4x600 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 8:46.14 | Kurikka 16.8. | 34-T11 | ||||
| 2015 8:07.74 | Ähtäri 15.8. | |||||
| 3x3000 m kävely | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 46:16.56 | Mikkeli 9.9. | |||||
| 2019 43:28.00 | Ylivieska 8.9. | |||||
| 2020 42:33.97 | Kotka/K 13.9. | |||||
| 3 km maastojuoksu/CC | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 12.27 | Alavus 25.5. | |||||
| 4 km maastojuoksu/CC | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 +2:18 | Salo 6.5. | |||||
| 2 km maastojuoksu | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 9:12 | Vaasa 29.5. | |||||
| 2015 9:44 | Ilmajoki 16.5. | |||||
| 2016 7.28 | Laihia 21.5. | |||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| 1000 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 3:20.12i | 1-13 | Kuortane | 12.3.2016 | ||||
| 3:23.04 | 1-13 | Lapua | 9.7.2015 | ||||
| 3:23.95i | 2-13 | Kuortane | 29.11.2015 | ||||
| 3:24.57 | 5-13 | Laihia | 22.6.2015 | ||||
| 3:24.7hi | 1r?-13 | Kuortane | 6.4.2016 | ||||
| 3:25.46 | 1-13 | Ähtäri | 9.6.2015 | ||||
| 3:27.49i | 1-13 | Kuortane | 27.11.2016 | ||||
| 3:27.76 | 6-13 | Varkaus | 29.8.2015 | ||||
| 3:28.15 | 1-13 | Kuortane | 16.7.2016 | ||||
| 3:29.99i | 4-13 | Jyväskylä | 20.2.2016 | ||||
| Keskiarvo: 3:25.523 | |||||||
| 3000 m kävely, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 13:25.34oti | 3 | Tampere | 15.2.2020 | ||||
| 13:28.38i | 1-17 | Helsinki | 22.2.2020 | ||||
| 14:13.53 | 1-17 | Stockholm | 24.8.2019 | ||||
| 14:30.1h | 1-17 | Kuortane | 11.5.2019 | ||||
| 14:40.15 | 1 | Lapua | 20.5.2019 | ||||
| 14:51.00 | 2 | Jämsä | 27.6.2019 | ||||
| 14:52.19 | 1 | Kauhava | 7.7.2019 | ||||
| 14:55.52 | 1-15 | Saarijärvi | 10.8.2018 | ||||
| 14:59.94oti | 6 | Kuopio | 16.2.2019 | ||||
| 15:05.69oti | 1-17 | Joensuu | 23.2.2019 | ||||
| Keskiarvo: 14:30.184 | |||||||
| 1000 m kävely, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 4:31.91 | 3mx-15 | Sastamala | 2.9.2017 | ||||
| 4:37.04 | 4 | Kauhava | 2.7.2017 | ||||
| 4:41.0h | 1-15 | Kauhava | 2.8.2018 | ||||
| 4:44.35 | 1-15 | Lapua | 31.7.2017 | ||||
| 4:53.81 | 1mx-13 | Lappajärvi | 3.8.2016 | ||||
| 5:03.35 | 10mx | Kauhava | 10.7.2016 | ||||
| 5:04.46 | 3mx-15 | Valkeakoski | 3.9.2016 | ||||
| 5:13.05 | 3 | Kauhava | 7.7.2016 | ||||
| 6:16.50i | 4-13 | Jyväskylä | 20.2.2016 | ||||
| 7:01.01 | 3-13 | Kauhava | 4.8.2015 | ||||
| Keskiarvo: 5:12.648 | |||||||
| Lapua: | 22 |
| Kuortane: | 20 |
| Kauhava: | 14 |
| Jämsä: | 6 |
| Ähtäri: | 5 |
| Laihia: | 5 |
| Seinäjoki: | 5 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||
| 2000 m | |||||
| 2017 | SM-14 | 14r1-14/29 | 7:48.69 | ||
| 3000 m kävely/Walk | |||||
| 2017 | SM-14 | 2-14 | 15:42.32 | ||
| 2018 | SM-15 | 1-15 | 14:55.52 | ||
| 5000 m kävely/Walk | |||||
| 2019 | SM-16 | 1-16 | 25:13.70 | ||
| 5 km kävely | |||||
| 2020 | SM-17 | 1-17 | 23:24 | ||
| 10 km kävely/Walk | |||||
| 2017 | SM-17 | 1-17 | 57:43 | ||
| 2018 | SM-17 | 1-17 | 54:58 | ||
| 2019 | SM | 6 | 51:43 | ||
| 2019 | SM-17 | 1-17 | 53:43 | ||
| 3x3000 m kävely | |||||
| 2018 | SM | LapVi | 2 | 46:16.56 | |
| 2019 | SM | LapVi | 2 | 43:28.00 | |
| 2020 | SM | LapVi | 2 | 42:33.97 | |
| 4 km maastojuoksu/CC | |||||
| 2018 | SM-15 | 34-15 | +2:18 | ||
| Hallissa | |||||
| 3000 m kävely/Walk | |||||
| 2019 | SM | 6 | 14:59.94ot | ||
| 2019 | SM-17 | 1-17 | 15:05.69ot | ||
| 2020 | SM | 3 | 13:25.34ot | ||
| 2020 | SM-17 | 1-17 | 13:28.38 | ||
| Ulkona | 3000 m kävely/Walk | ||||
| 1-17 | 14:13.53 | Stockholm | 2019 | 5000 m kävely/Walk | |
| 2-19 | 24:44.36 | Kristiansand NOR | 2019 | ||
| Ulkona | |||||
| 5 km kävely | 7. | 23:24 | Lapua | 26.9.2020 | |
| 3000 m kävely | 39. | 14:13.53 | Stockholm | 24.8.2019 | |
| 5000 m kävely | 43. | 24:40.49 | Jämsä | 29.6.2019 | |
| 10 km kävely | 45. | 51:43 | Lappeenranta | 1.8.2019 | |
| 1500 m esteet | 326. | 5:55.82 | Vaasa/V | 27.6.2017 | |
| 5 km kävely | 22-v. | 4. | 23:24 | Lapua | 26.9.2020 |
| 3000 m kävely | 22-v. | 31. | 14:13.53 | Stockholm | 24.8.2019 |
| 10 km kävely | 22-v. | 35. | 51:43 | Lappeenranta | 1.8.2019 |
| 5000 m kävely | 22-v. | 38. | 24:40.49 | Jämsä | 29.6.2019 |
| 1500 m esteet | 22-v. | 323. | 5:55.82 | Vaasa/V | 27.6.2017 |
| 3000 m kävely | 19-v. | 21. | 14:13.53 | Stockholm | 24.8.2019 |
| 10 km kävely | 19-v. | 22. | 51:43 | Lappeenranta | 1.8.2019 |
| 5000 m kävely | 19-v. | 23. | 24:40.49 | Jämsä | 29.6.2019 |
| 5 km kävely | 17-v. | 1. | 23:24 | Lapua | 26.9.2020 |
| 10 km kävely | 17-v. | 8. | 51:43 | Lappeenranta | 1.8.2019 |
| 3000 m kävely | 17-v. | 13. | 14:13.53 | Stockholm | 24.8.2019 |
| 5000 m kävely | 17-v. | 15. | 24:40.49 | Jämsä | 29.6.2019 |
| 1000 m kävely | 15-v. | 8. | 4:31.91 | Sastamala | 2.9.2017 |
| 5000 m kävely | 15-v. | 8. | 25:28.21 | Jämsä | 30.6.2018 |
| 5 km kävely | 15-v. | 10. | 25:57 | Tuusula | 21.4.2018 |
| 10 km kävely | 15-v. | 14. | 54:58 | Espoo | 17.6.2018 |
| 3000 m kävely | 15-v. | 28. | 14:55.52 | Saarijärvi | 10.8.2018 |
| 1000 m kävely | 14-v. | 4. | 4:31.91 | Sastamala | 2.9.2017 |
| 10 km kävely | 14-v. | 11. | 57:43 | Laitila | 11.6.2017 |
| 3000 m kävely | 14-v. | 26. | 15:18.31 | Kauhava | 29.6.2017 |
| 1500 m esteet | 14-v. | 135. | 5:55.82 | Vaasa/V | 27.6.2017 |
| 1000 m kävely | 13-v. | 12. | 4:53.81 | Lappajärvi | 3.8.2016 |
| 2000 m kävely | 13-v. | 54. | 10:47.46 | Kauhava | 30.6.2016 |
| Halli | |||||
| 3000 m kävely | 11. | 13:25.34ot | Tampere | 15.2.2020 | |
| 22-v. | 6. | 13:25.34ot | Tampere | 15.2.2020 | |
| 19-v. | 2. | 13:25.34ot | Tampere | 15.2.2020 | |
| 17-v. | 1. | 13:25.34ot | Tampere | 15.2.2020 | |
| 15-v. | 20. | 15:25.20ot | Mustasaari | 3.3.2018 | |
| 14-v. | 15. | 15:43.1h | Kauhava | 4.2.2017 |