| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 6.81 | 0.4 | | Raisio | 9.7.2012 |
| 7.68 | | | -0.5 | 2r2-9 | kaup.mest | Paimio | 25.8. | 2011 |
| 7.0h | | | | 2h2-9 | pk | Kaarina/K | 17.5. | 2012 |
| 7.0h | | | | 1-9 | pk | Kaarina/K | 17.5. | 2012 |
| 6.81 | | | 0.4 | S-9 | pim | Raisio | 9.7. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 6.76 | | | Turku | 15.12.2012 |
| 7.03 | | | | 1rB-9 | tonttuk | Turku | 11.12. | 2012 |
| 7.03 | | | | S-9 | pim | Turku | 26.2. | 2012 |
| 6.95 | | | | 2rA-9 | pim | Turku | 4.3. | 2012 |
| 6.84 | | | | 1h7-9 | kinkkuk | Turku | 1.12. | 2013 |
| 6.78 | | | | 3rA-9 | kinkkuk | Turku | 1.12. | 2013 |
| 6.76 | | | | 1h4-9 | tonttuk | Turku | 15.12. | 2013 |
|
| Ulkona Kehitys | 7.0h | | | Kaarina/K | 17.5.2012 |
| 7.68 | | | -0.5 | 2r2-9 | kaup.mest | Paimio | 25.8. | 2011 |
| 7.0h | | | | 2h2-9 | pk | Kaarina/K | 17.5. | 2012 |
| 7.0h | | | | 1-9 | pk | Kaarina/K | 17.5. | 2012 |
| 6.81 | | | 0.4 | S-9 | pim | Raisio | 9.7. | 2012 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.53 | 0.0 | | Lohja | 23.7.2016 |
| 9.33 | | | 0.6 | 1-10 | | Salo | 25.6. | 2013 |
| 9.28 | | | 2.1 | 2r2-11 | vattenfall | Paimio | 5.8. | 2013 |
| 9.28 | | | 2.0 | 3-10 | pim | Turku | 10.8. | 2013 |
| 9.10 | | | 0.2 | 5-12 | lohja jg | Lohja | 25.7. | 2015 |
| 9.04 | | | 1.0 | 5-12 | pim | Turku | 8.8. | 2015 |
| 8.90 | | | 0.7 | 2h2-12 | pim | Turku | 8.8. | 2015 |
| 8.77 | | | -1.0 | 2r1-13 | track g | Salo | 18.5. | 2016 |
| 8.61 | | | 0.4 | 2r3-13 | pnjg | Turku | 28.6. | 2016 |
| 8.53 | | | 0.0 | 2-13 | lohja jg | Lohja | 23.7. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 7.72 | | | Helsinki | 22.2.2020 |
| 9.40 | | | | 1h8-9 | syysk | Turku | 18.11. | 2013 |
| 9.24 | | | | 5rA-11 | syyshallik | Turku | 17.11. | 2014 |
| 9.09 | | | | 1h1-11 | syyshallik | Turku | 17.11. | 2014 |
| 8.72 | | | | 2h5-13 | tonttuk | Turku | 12.12. | 2016 |
| 8.69 | | | | 1r1-13 | tonttuk | Turku | 12.12. | 2016 |
| 8.60 | | | | 3r2-13 | pim | Turku | 12.3. | 2016 |
| 8.39 | | | | 2r2-13 | tonttuk | Turku | 10.12. | 2017 |
| 8.34 | | | | 1r2-15 | pim | Turku | 4.2. | 2017 |
| 8.31 | | | | 1h2-15 | pim | Turku | 4.2. | 2017 |
| 8.15 | | | | 1r2-15 | syysh | Turku | 19.11. | 2018 |
| 8.05 | | | | 1h3-15 | syysh | Turku | 19.11. | 2018 |
| 7.89 | | | | 1r2-17 | ka | Turku | 18.1. | 2020 |
| 7.83 | | | | 1h2-17 | pirkkah.j | Tampere | 26.1. | 2020 |
| 7.72 | | | | 2-17 | SM | Helsinki | 22.2. | 2020 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 12.20 | -0.3 | | Pedersöre | 7.8.2020 |
| 12.96 | | | 0.4 | 1r2-15 | tilastopaja | Turku | 7.6. | 2017 |
| 12.69 | | | 1.0 | 1h7-14 | yag | Lahti | 10.6. | 2017 |
| 12.59 | | | 1.2 | 1-17 | pnjmg | Turku | 11.6. | 2019 |
| 12.58 | | | 1.6 | 1h1-19 | KLL | Laitila | 14.9. | 2019 |
| 12.41 | | | 1.4 | 1r3-17 | kesäk.k | Paimio | 25.6. | 2020 |
| 12.39 | | | -1.0 | 1h2 | timanttik | Sastamala | 4.7. | 2020 |
| 12.37 | | | 0.8 | 4 | timanttik | Sastamala | 4.7. | 2020 |
| 12.35 | | | 0.9 | 2 | tilastopaja | Turku | 7.7. | 2020 |
| 12.20 | | | -0.3 | 1-17 | SM | Pedersöre | 7.8. | 2020 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 19.74 | 0.3 | | Turku | 2.9.2018 |
| 26.65 | | | 1.9 | 2-9 | pk | Paimio | 14.6. | 2012 |
| 23.33 | | | 3.5 | 1r1-11 | aluek | Paimio | 17.6. | 2013 |
| 23.13 | | | 1.2 | 2rA-10 | pim | Turku | 11.8. | 2013 |
| 20.90 | | | 1.4 | 3r3-13 | tilastopaja | Turku | 28.8. | 2016 |
| 19.93 | | | -1.1 | 1-15 | heittopö | Kaarina | 18.8. | 2018 |
| 19.74 | | | 0.3 | 6r2-15 | tilastopaja | Turku | 2.9. | 2018 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 25.25 | -2.4 | | Pedersöre | 9.8.2020 |
| 30.95 | | | -0.2 | 4r3-13 | pk | Paimio | 23.6. | 2015 |
| 28.04 | | | -1.2 | 1r1-13 | pim | Turku | 7.8. | 2016 |
| 26.90 | | | 1.0 | 2r2-15 | track g | Salo | 27.5. | 2018 |
| 26.52 | | | 0.3 | 4r3-17 | tilastopaja | Turku | 4.6. | 2019 |
| 26.22 | | | -0.3 | 2r7-17 | yag | Lahti | 16.6. | 2019 |
| 25.56 | | | 1.8 | 1r1 | toukok.k | Helsinki/E | 14.6. | 2020 |
| 25.31 | | | 0.0 | 3r2 | kesäkir | Tampere | 28.6. | 2020 |
| 25.25 | | | -2.4 | 1-17 | SM | Pedersöre | 9.8. | 2020 |
| 25.1h | | | -0.3 | 1r1-17 | seuracup | Kaarina | 12.8. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 25.99 | | | Turku | 2.2.2020 |
| 37.01 | | | | 3r1-9 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2012 |
| 27.05 | | | | 1r6-15 | pim | Turku | 4.2. | 2018 |
| 26.58 | | | | 2r3-17 | ka | Turku | 18.1. | 2020 |
| 25.99 | | | | 1r2 | pim | Turku | 2.2. | 2020 |
|
| Ulkona Kehitys | 25.1h | -0.3 | | Kaarina | 12.8.2020 |
| 30.95 | | | -0.2 | 4r3-13 | pk | Paimio | 23.6. | 2015 |
| 28.04 | | | -1.2 | 1r1-13 | pim | Turku | 7.8. | 2016 |
| 26.90 | | | 1.0 | 2r2-15 | track g | Salo | 27.5. | 2018 |
| 26.52 | | | 0.3 | 4r3-17 | tilastopaja | Turku | 4.6. | 2019 |
| 26.22 | | | -0.3 | 2r7-17 | yag | Lahti | 16.6. | 2019 |
| 25.56 | | | 1.8 | 1r1 | toukok.k | Helsinki/E | 14.6. | 2020 |
| 25.31 | | | 0.0 | 3r2 | kesäkir | Tampere | 28.6. | 2020 |
| 25.25 | | | -2.4 | 1-17 | SM | Pedersöre | 9.8. | 2020 |
| 25.1h | | | -0.3 | 1r1-17 | seuracup | Kaarina | 12.8. | 2020 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 25.48 | | | Tampere | 16.2.2020 |
| 25.48 | | | | 3h3 | SM | Tampere | 16.2. | 2020 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 42.07 | | | Raasepori/K | 27.8.2017 |
| 42.30 | | | | 1r2-15 | pk | Paimio | 15.6. | 2017 |
| 42.07 | | | | 4-14 | SM | Raasepori/K | 27.8. | 2017 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 2:07.91 | | | Paimio | 22.8.2013 |
| 2:19.2h | | | | 10-9 | ratakus | Lieto | 23.7. | 2012 |
| 2:17.39 | | | | 2-10 | | Salo | 25.6. | 2013 |
| 2:07.91 | | | | 3-11 | kaup.mest | Paimio | 22.8. | 2013 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:39.59 | | | Hämeenlinna | 30.8.2020 |
| 3:05.55 | | | | Sr1-11 | syysott | Laitila | 21.9. | 2014 |
| 2:53.84 | | | | Sr2-12 | pim | Salo | 30.6. | 2015 |
| 2:51.07 | | | | S-13 | pim | Laitila | 27.6. | 2016 |
| 2:47.96 | | | | S-14 | pim | Laitila | 12.7. | 2017 |
| 2:39.59 | | | | Sr2-17 | SM | Hämeenlinna | 30.8. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 2:51.53 | | | Turku | 21.1.2017 |
| 3:16.57 | | | | S-12 | pim | Turku | 22.2. | 2015 |
| 2:55.68 | | | | S-13 | pim | Turku | 28.2. | 2016 |
| 2:51.53 | | | | Sr2-15 | ka | Turku | 21.1. | 2017 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:35.79 | | | Lohja | 25.7.2015 |
| 3:35.79 | | | | 2-12 | lohja jg | Lohja | 25.7. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 3:49.30 | | | Turku | 6.1.2016 |
| 3:56.31 | | | | 8-13 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2015 |
| 3:55.71 | | | | 11-12 | newtop | Turku | 25.2. | 2015 |
| 3:49.30 | | | | 7-13 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2016 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 5:48.27 | | | Paimio | 25.5.2015 |
| 5:48.27 | | | | 8-12 | pitkät r | Paimio | 25.5. | 2015 |
|
| |
| 60 m aidat 60.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.78 | -1.3 | | Laitila | 21.9.2014 |
| 12.45 | | | -0.2 | 1rB-10 | pim | Turku | 11.8. | 2013 |
| 11.91 | | | -1.2 | 1r2-11 | vattenfall | Paimio | 4.8. | 2014 |
| 11.83 | | | -1.0 | 1r2-11 | pim | Turku | 10.8. | 2014 |
| 11.78 | | | -1.3 | Sr4-11 | syysott | Laitila | 21.9. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 11.37 | | | Turku | 2.3.2014 |
| 13.18 | | | | 3h2-10 | pim | Turku | 3.3. | 2013 |
| 12.13 | | | | 5rA-11 | pim | Turku | 2.3. | 2014 |
| 11.37 | | | | 1h3-11 | pim | Turku | 2.3. | 2014 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 9.96 | 0.4 | | Turku | 28.8.2016 |
| 11.44 | | | -0.6 | Sr1-12 | pim | Salo | 30.6. | 2015 |
| 10.88 | | | 1.6 | 2-13 | vattenfall | Paimio | 3.8. | 2015 |
| 10.85 | | | 0.0 | 5r2-13 | track g | Salo | 25.5. | 2016 |
| 10.76 | | | -1.4 | Sr1-13 | pim | Laitila | 27.6. | 2016 |
| 9.96 | | | 0.4 | 5r2-13 | tilastopaja | Turku | 28.8. | 2016 |
|
| |
| 60 m aidat 76.23 cm |
| Halli Kehitys | 9.99 | | | Turku | 10.12.2016 |
| 12.84 | | | | Sr1-12 | pim | Turku | 22.2. | 2015 |
| 12.19 | | | | 2h2-12 | pim | Turku | 15.3. | 2015 |
| 10.73 | | | | 2r4-13 | tonttuk | Turku | 12.12. | 2016 |
| 10.29 | | | | Sr2-13 | pim | Turku | 28.2. | 2016 |
| 9.99 | | | | 1r3-13 | tonttuk | Turku | 10.12. | 2017 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 9.36 | | | Turku | 4.2.2018 |
| 9.55 | | | | Sr2-15 | ka | Turku | 21.1. | 2017 |
| 9.54 | | | | 3r2-15 | pim | Turku | 5.2. | 2017 |
| 9.36 | | | | 2-15 | pim | Turku | 4.2. | 2018 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 12.27 | 0.2 | | Lahti | 11.6.2017 |
| 12.27 | | | 0.2 | 6-14 | yag | Lahti | 11.6. | 2017 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.24 | -0.4 | | Hämeenlinna | 29.8.2020 |
| 15.24 | | | -0.4 | Sr1-17 | SM | Hämeenlinna | 29.8. | 2020 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 35.03 | 2.0 | | Turku | 27.7.2016 |
| 35.03 | | | 2.0 | 1r1-13 | tilastopaja | Turku | 27.7. | 2016 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.46 | | | Hämeenlinna | 29.8.2020 |
| 0.90 | | | | 4-9 | vattenfall | Paimio | 11.8. | 2012 |
| 1.12 | | | | 5-11 | aluek | Paimio | 30.6. | 2014 |
| 1.15 | | | | 1-11 | aluek | Vehmaa | 20.7. | 2014 |
| 1.21 | | | | S-11 | syysott | Laitila | 21.9. | 2014 |
| 1.32 | | | | 2-13 | kaup.mest | Paimio | 27.8. | 2015 |
| 1.34 | | | | 3-13 | track g | Salo | 18.5. | 2016 |
| 1.39 | | | | S-13 | pim | Uusikaupunki | 17.9. | 2016 |
| 1.46 | | | | Sr2-17 | SM | Hämeenlinna | 29.8. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 1.43 | | | Turku | 21.1.2017 |
| 0.91 | | | | 10-10 | pim | Turku | 2.3. | 2013 |
| 1.20 | | | | 3-11 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2014 |
| 1.31 | | | | 8-13 | tonttuk | Turku | 12.12. | 2016 |
| 1.43 | | | | S-15 | ka | Turku | 21.1. | 2017 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.19 | 1.1 | | Hämeenlinna | 30.8.2020 |
| 4.16 | | | 2.5 | 2-13 | pk | Kaarina | 23.5. | 2015 |
| 4.17 | | | 0.9 | 4-13 | pk | Paimio | 23.6. | 2015 |
| 4.23 | | | 2.1 | 4-12 | pim | Turku | 8.8. | 2015 |
| 4.28 | | | 0.2 | S-13 | pim | Laitila | 27.6. | 2016 |
| 4.32 | | | 0.7 | 7-13 | lohja jg | Lohja | 23.7. | 2016 |
| 4.77 | | | 1.8 | 5-13 | pim | Turku | 6.8. | 2016 |
| 4.94 | | | 1.7 | --15 | tilastopaja | Turku | 7.6. | 2017 |
| 4.94 | | | 1.7 | --15 | tilastopaja | Turku | 7.6. | 2017 |
| 5.12 | | | 0.9 | 3-14 | yag | Lahti | 11.6. | 2017 |
| 5.13 | | | 1.2 | --17 | po | Laitila | 31.7. | 2018 |
| 5.19 | | | 1.1 | Sr2-17 | SM | Hämeenlinna | 30.8. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 5.10 | | | Turku | 3.2.2018 |
| 3.92 | | | | 16-13 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2015 |
| 4.34 | | | | 3-12 | pim | Turku | 14.3. | 2015 |
| 4.48 | | | | 5-13 | pim | Turku | 12.3. | 2016 |
| 4.95 | | | | S-15 | ka | Turku | 21.1. | 2017 |
| 5.10 | | | | 1-15 | pim | Turku | 3.2. | 2018 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.23 | | | Paimio | 28.8.2014 |
| 2.89 | | | | 7-9 | kaup.mest | Paimio | 25.8. | 2011 |
| 3.58 | | | 0.5 | 1-9 | pk | Kaarina/K | 17.5. | 2012 |
| 3.63 | | | 1.8 | 5-9 | pim | Turku | 5.8. | 2012 |
| 3.78 | | | | S-10 | pim | Salo | 11.7. | 2013 |
| 4.02 | | | | 5-10 | pim | Turku | 11.8. | 2013 |
| 4.04 | | | 0.5 | 11-11 | pim | Turku | 10.8. | 2014 |
| 4.23 | | | | 1-11 | kaup.mest | Paimio | 28.8. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 4.29 | | | Turku | 16.11.2014 |
| 3.49 | | | | 3-9 | tonttuk | Turku | 11.12. | 2012 |
| 3.65 | | | | 4-9 | kinkkuk | Turku | 1.12. | 2013 |
| 3.70 | | | | 4-9 | tonttuk | Turku | 15.12. | 2013 |
| 3.87 | | | | 2-10 | pim | Turku | 3.3. | 2013 |
| 4.17 | | | | 3-11 | tonttuk | Turku | 14.12. | 2014 |
| 4.21 | | | | 1-11 | pim | Turku | 2.3. | 2014 |
| 4.21 | | | | S-11 | pim | Turku | 22.3. | 2014 |
| 4.29 | | | | 3-11 | syysk | Turku | 16.11. | 2015 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 10.37 | -1.3 | | Kaarina | 1.8.2017 |
| 9.91 | | | 0.5 | 3-13 | pnjg | Turku | 28.6. | 2016 |
| 10.12 | | | 1.6 | 3-13 | pim | Turku | 7.8. | 2016 |
| 10.37 | | | -1.3 | --15 | seuracup | Kaarina | 1.8. | 2017 |
|
| Halli Kehitys | 10.09 | | | Turku | 5.2.2017 |
| 10.09 | | | | 5-15 | pim | Turku | 5.2. | 2017 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 6.87 | | | Vehmaa | 20.7.2014 |
| 5.62 | | | | 1-9 | pk | Paimio | 14.6. | 2012 |
| 6.01 | | | | 3-10 | | Salo | 25.6. | 2013 |
| 6.87 | | | | 4-11 | aluek | Vehmaa | 20.7. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 6.66 | | | Turku | 22.3.2014 |
| 4.46 | | | | S-9 | pim | Turku | 26.2. | 2012 |
| 5.20 | | | | 15-11 | juniorik | Turku | 16.2. | 2013 |
| 6.66 | | | | S-11 | pim | Turku | 22.3. | 2014 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 7.70 | | | Laitila | 27.6.2016 |
| 6.53 | | | | S-12 | pim | Salo | 30.6. | 2015 |
| 7.70 | | | | S-13 | pim | Laitila | 27.6. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 7.40 | | | Turku | 28.2.2016 |
| 6.79 | | | | S-12 | pim | Turku | 22.2. | 2015 |
| 7.08 | | | | 6-12 | pim | Turku | 15.3. | 2015 |
| 7.40 | | | | S-13 | pim | Turku | 28.2. | 2016 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 9.05 | | | Hämeenlinna | 29.8.2020 |
| 9.05 | | | | Sr2-17 | SM | Hämeenlinna | 29.8. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 7.29 | | | Turku | 21.1.2017 |
| 7.29 | | | | S-15 | ka | Turku | 21.1. | 2017 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 19.85 | | | Turku | 9.8.2014 |
| 19.53 | | | | 2-11 | aluek | Vehmaa | 20.7. | 2014 |
| 19.85 | | | | 3-11 | pim | Turku | 9.8. | 2014 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 26.11 | | | Uusikaupunki | 17.9.2016 |
| 14.29 | | | | S-11 | syysott | Laitila | 21.9. | 2014 |
| 26.11 | | | | S-13 | pim | Uusikaupunki | 17.9. | 2016 |
|
| |
| Keihäs/JT 500 g |
| Ulkona Kehitys | 30.72 | | | Raisio | 20.7.2020 |
| 30.72 | | | | 8-17 | pim | Raisio | 20.7. | 2020 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 767 | | | Salo | 11.7.2013 |
| 680 | | | | 4-9 | pim | Raisio | 9.7. | 2012 |
| 767 | | | | 2-10 | pim | Salo | 11.7. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 853 | | | Turku | 22.3.2014 |
| 581 | | | | 2-9 | pim | Turku | 26.2. | 2012 |
| 651 | | | | 7-11 | juniorik | Turku | 16.2. | 2013 |
| 853 | | | | 2-11 | pim | Turku | 22.3. | 2014 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 905 | | | Laitila | 21.9.2014 |
| 905 | | | | 13-11 | pim | Laitila | 21.9. | 2014 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1376 | | | Laitila | 27.6.2016 |
| 1159 | | | | 7-12 | pim | Salo | 30.6. | 2015 |
| 1376 | | | | 6-13 | pim | Laitila | 27.6. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 1368 | | | Turku | 28.2.2016 |
| 911 | | | | 4-12 | pim | Turku | 22.2. | 2015 |
| 1368 | | | | 3-13 | pim | Turku | 28.2. | 2016 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4368 | | | Hämeenlinna | 30.8.2020 |
| 4368 | | | | 12-17 | SM | Hämeenlinna | 30.8. | 2020 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1728 | | | Laitila | 12.7.2017 |
| 1728 | | | | 3-14 | pim | Laitila | 12.7. | 2017 |
|
| |
| Viisiottelu 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1843 | | | Uusikaupunki | 17.9.2016 |
| 1843 | | | | 2-13 | pim | Uusikaupunki | 17.9. | 2016 |
|
| |
| Halliviisiottelu 3.00 kg |
| Halli Kehitys | 2119 | | | Turku | 21.1.2017 |
| 2119 | | | | 4-15 | ka | Turku | 21.1. | 2017 |
|
| |
| 1000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 7:47.21 | | | Paimio | 4.8.2014 |
| 7:47.21 | | | | 5-11 | vattenfall | Paimio | 4.8. | 2014 |
|
| |
| 2 km maastojuoksu |
| Ulkona Kehitys | 9:08 | | | Mynämäki | 12.5.2016 |
| 9:08 | | | | 10-13 | pim | Mynämäki | 12.5. | 2016 |
|