|
40 m |
Ulkona Kehitys | 7.59 | 0.6 | | Seinäjoki/Y | 24.6.2010 |
7.59 | | | 0.6 | 5r1-9 | atria jg | Seinäjoki/Y | 24.6. | 2010 |
|
Halli Kehitys | 7.96 | | | Kuortane | 31.1.2010 |
7.7h | | | | 1-8 | jv | Seinäjoki | 2.4. | 2009 |
|
| 7.7h | | | Seinäjoki | 2.4.2009 |
|
Korkeus/HJ |
Ulkona Kehitys | 1.01 | | | Ähtäri | 8.7.2010 |
0.85 | | | | 7-9 | so | Seinäjoki | 9.7. | 2009 |
0.95 | | | | 14-9 | pim | Kuortane | 9.8. | 2009 |
1.00 | | | | 3-9 | so | Ilmajoki | 10.6. | 2010 |
1.01 | | | | 3-9 | pk | Ähtäri | 8.7. | 2010 |
|
|
Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
Ulkona Kehitys | 3.25 | | | Seinäjoki | 1.6.2010 |
2.47 | | | | 11-9 | so | Ilmajoki | 5.8. | 2008 |
2.68 | | | | 12-9 | 10juhla | Seinäjoki | 18.6. | 2009 |
2.85 | | | | 18-9 | so | Ilmajoki | 6.8. | 2009 |
3.25 | | | | 4-9 | koulu | Seinäjoki | 1.6. | 2010 |
|
Halli Kehitys | 3.16 | | | Kuortane | 16.1.2011 |
2.73 | | | | 8-9 | pohjanmaa | Kuortane | 31.1. | 2010 |
3.16 | | | | 11-11 | pohjanmaa | Kuortane | 16.1. | 2011 |
|
|
Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
Ulkona Kehitys | 5.88 | | | Jalasjärvi | 23.8.2010 |
5.88 | | | | 6-9 | so | Jalasjärvi | 23.8. | 2010 |
|
|
Kuula/SP 2.00 kg |
Ulkona Kehitys | 10.03 | | | Maalahti | 22.8.2012 |
4.44 | | | | 4-9 | so | Seinäjoki/P | 11.6. | 2008 |
4.44 | | | | 7-9 | atria jg | Seinäjoki | 15.7. | 2008 |
5.54 | | | | 3-9 | viiskunta | Alavus | 27.5. | 2009 |
5.82 | | | | 3-9 | kiekuu | Laihia | 29.7. | 2009 |
6.37 | | | | 3-9 | pim | Kuortane | 9.8. | 2009 |
6.66 | | | | 7-11 | vattenfall | Kauhajoki | 22.6. | 2010 |
6.73 | | | | 1-9 | atria jg | Seinäjoki/Y | 24.6. | 2010 |
6.99 | | | | 1-9 | so | Seinäjoki | 5.7. | 2010 |
7.11 | | | | 1-9 | kiekuu | Ähtäri | 17.8. | 2010 |
7.88 | | | | 4-11 | vattenfall | Kauhajoki | 21.6. | 2011 |
8.27 | | | | 2-11 | viiskunta | Alajärvi/L | 28.7. | 2011 |
8.50 | | | | 2-10 | pim | Kauhajoki | 6.8. | 2011 |
10.02 | | | | 1-11 | vattenfall | Kauhajoki | 20.6. | 2012 |
10.03 | | | | 1-11 | pk | Maalahti | 22.8. | 2012 |
|
Halli Kehitys | 9.60 | | | Kuortane | 4.11.2012 |
5.75 | | | | 3-9 | pohjanmaa | Kuortane | 31.1. | 2010 |
8.85 | | | | 1-11 | pohjanmaa | Kuortane | 29.1. | 2012 |
9.60 | | | | 2-11 | eliittifin | Kuortane | 4.11. | 2013 |
|
|
Kuula/SP 2.50 kg |
Ulkona Kehitys | 12.47 | | | Ähtäri | 20.7.2014 |
4.84 | | | | 44-12 | koulu | Mustasaari | 29.8. | 2012 |
10.65 | | | | 1-13 | vattenfall | Kauhajoki | 19.6. | 2013 |
11.28 | | | | 1-13 | viiskunta | Alajärvi/L | 18.7. | 2013 |
12.05 | | | | 1-12 | aluem | Lapua | 10.8. | 2013 |
12.24 | | | | 1-13 | lakeuden k | Seinäjoki | 7.6. | 2014 |
12.34 | | | | 1-13 | aluek | Kurikka | 17.7. | 2014 |
12.47 | | | | 1-13 | kiekuu | Ähtäri | 20.7. | 2014 |
|
Halli Kehitys | 12.06 | | | Kuortane | 3.4.2014 |
9.31 | | | | 5-13 | KLLpm | Kuortane | 4.4. | 2013 |
11.02 | | | | 1-13 | eliittifin | Kuortane | 10.11. | 2014 |
11.17 | | | | 1-13 | säästöp | Ilmajoki | 11.1. | 2014 |
12.06 | | | | 1-13 | KLLpm | Kuortane | 3.4. | 2014 |
|
|
Kuula/SP 3.00 kg |
Ulkona Kehitys | 15.70 | | | Laihia | 12.9.2018 |
11.11 | | | | 8-15 | KLL | Mikkeli | 14.9. | 2014 |
11.83 | | | | 1-15 | telefon g | Raasepori/K | 7.6. | 2015 |
11.90 | | | | 1-15 | virkiäg | Lapua | 9.7. | 2015 |
12.55 | | | | 1-15 | supersp | Seinäjoki | 20.7. | 2015 |
12.70 | | | | 2-17 | ne | Kauhava | 8.6. | 2016 |
13.20 | | | | 1-15 | vattenfall | Kauhajoki | 16.6. | 2016 |
13.26 | | | | 1-15 | ka | Kurikka | 18.7. | 2016 |
13.45 | | | | 1-17 | kiekuu | Kauhajoki | 20.5. | 2017 |
13.81 | | | | 1-17 | nuorison k | Tampere | 28.5. | 2017 |
13.92 | | | | 1-15 | sem | Kauhava/Y | 8.6. | 2017 |
13.92 | | | | 1-17 | po | Kuortane | 8.8. | 2017 |
14.14 | | | | 1-16 | SM | Iisalmi | 26.8. | 2017 |
14.91 | | | | 1-17 | kuulak | Hämeenkyrö | 24.5. | 2018 |
15.16 | | | | 1-17 | virkiä g | Lapua | 5.6. | 2018 |
15.26 | | | | 1-17 | landström | Akaa/T | 10.6. | 2018 |
15.26 | | | | 1-17 | ka | Seinäjoki | 21.6. | 2018 |
15.70 | | | | 1-17 | pk | Laihia | 12.9. | 2018 |
|
Halli Kehitys | 15.21 | | | Kuortane | 11.2.2018 |
11.83 | | | | 1-15 | pohjanmaa | Kuortane | 11.1. | 2015 |
12.67 | | | | 1-15 | bulleri | Seinäjoki | 29.12. | 2016 |
13.11 | | | | 1-15 | bulleri | Seinäjoki | 30.12. | 2017 |
13.11 | | | | 1-17 | pohjanmaa | Kuortane | 8.1. | 2017 |
13.34 | | | | 1-17 | helmik.k | Lapua | 19.2. | 2017 |
13.54 | | | | 4-17 | SM | Turku | 24.2. | 2017 |
14.83 | | | | 1-17 | botnia jg | Mustasaari | 27.1. | 2018 |
15.21 | | | | 1-17 | pohjanmaa | Kuortane | 11.2. | 2018 |
|
|
Kuula/SP 4.00 kg |
Ulkona Kehitys | 16.99 | | | Lohja | 1.7.2023 |
10.95 | | | | 2 | intersp | Seinäjoki | 20.7. | 2016 |
12.15 | | | | 2 | ka | Laihia | 31.5. | 2017 |
12.43 | | | | 14q | SM | Jyväskylä | 20.7. | 2018 |
12.75 | | | | 1 | kiekuu | Kurikka/J | 8.9. | 2018 |
13.77 | | | | 1 | keihäscup | Laihia | 18.5. | 2019 |
14.19 | | | | 3 | kuulak | Hämeenkyrö | 8.6. | 2019 |
14.20 | | | | 2-19 | SM | Porvoo | 31.8. | 2019 |
14.65 | | | | 1 | koronag | Seinäjoki | 6.6. | 2020 |
14.86 | | | | 1-19 | pk | Virrat | 17.6. | 2020 |
15.38 | | | | 1 | karijasut | Ylivieska | 12.9. | 2020 |
15.38 | | | | 1 | myötät.spr | Lapua | 27.7. | 2021 |
15.66 | | | | 1 | tunkiot | Kurikka/L | 21.5. | 2022 |
15.87 | | | | 1 | pk | Pedersöre | 28.6. | 2022 |
15.94 | | | | 2-22 | PM | Malmö SWE | 17.7. | 2022 |
16.04 | | | | 1-22 | SM | Vaasa | 27.8. | 2022 |
16.15 | | | | 1 | peukkuk | Kuortane | 1.9. | 2022 |
16.20 | | | | 1 | höstkast | Maalahti | 4.9. | 2022 |
16.28 | | | | 2-22 | Ecup | Leiria POR | 11.3. | 2023 |
16.38 | | | | 2 | kutsuk | Lempäälä | 19.5. | 2023 |
16.99 | | | | 1 | karn | Lohja | 1.7. | 2023 |
|
Halli Kehitys | 16.07 | | | Tampere | 27.1.2023 |
11.16 | | | | 1-19 | leirik | Kuortane | 15.1. | 2016 |
11.83 | | | | 1-19 | pohjanmaa | Kuortane | 12.3. | 2017 |
13.58 | | | | 1-19 | urh.oppil | Jyväskylä | 17.1. | 2018 |
13.60 | | | | 1-19 | leirik | Kuortane | 18.1. | 2019 |
13.98 | | | | 2-19 | SM | Joensuu | 24.2. | 2019 |
14.54 | | | | 1-20 | urh.oppil. | Kuopio | 15.1. | 2020 |
14.65 | | | | 4 | leirik | Tampere | 22.1. | 2020 |
15.20 | | | | 3 | leirik | Tampere | 28.1. | 2022 |
15.82 | | | | 1 | kuortanek | Kuortane | 5.2. | 2022 |
16.07 | | | | 2 | leirik | Tampere | 27.1. | 2023 |
|
|
Kiekko/DT 0.60 kg |
Ulkona Kehitys | 31.37 | | | Kuortane | 2.8.2014 |
7.81 | | | | 6-9 | so | Ilmajoki | 5.8. | 2008 |
12.08 | | | | 3-9 | kiekuu | Laihia | 29.7. | 2009 |
13.15 | | | | 3-9 | so | Ilmajoki | 6.8. | 2009 |
14.82 | | | | 1-9 | kiekuu | Ähtäri | 17.8. | 2010 |
15.24 | | | | 2-10 | atria jg | Seinäjoki/Y | 23.6. | 2011 |
17.54 | | | | 1-10 | pim | Kauhajoki | 6.8. | 2011 |
19.68 | | | | 5-11 | vattenfall | Ilmajoki | 16.8. | 2011 |
21.18 | | | | 1-11 | vattenfall | Vaasa | 14.8. | 2012 |
24.46 | | | | 4-12 | pim | Alavus | 20.7. | 2013 |
24.80 | | | | 8-13 | aluek | Laihia | 5.8. | 2013 |
29.28 | | | | 2-13 | heittocup | Kauhajoki | 25.5. | 2014 |
31.37 | | | | 2-13 | pim | Kuortane | 2.8. | 2014 |
|
|
Kiekko/DT 0.75 kg |
Ulkona Kehitys | 37.09 | | | Kuortane | 16.7.2016 |
30.08 | | | | 2-14 | pim | Vaasa | 25.7. | 2015 |
31.12 | | | | 4 | leirik | Kuortane | 14.5. | 2016 |
35.42 | | | | 1-15 | pk | Laihia | 27.6. | 2016 |
37.09 | | | | 1-15 | pim | Kuortane | 16.7. | 2016 |
|
Halli Kehitys | 33.23 | | | Seinäjoki | 15.4.2016 |
33.23 | | | | 1mx-13 | bulleri | Seinäjoki | 15.4. | 2016 |
|
|
Kiekko/DT 1.00 kg |
Ulkona Kehitys | 41.27 | | | Kurikka/J | 8.9.2018 |
30.83 | | | | 8 | kiekuu | Kauhajoki | 20.5. | 2017 |
36.35 | | | | 1-17 | green g | Ilmajoki | 14.6. | 2017 |
37.80 | | | | 4-17 | po | Kuortane | 8.8. | 2017 |
38.33 | | | | 3-17 | aluem | Seinäjoki | 10.7. | 2018 |
40.27 | | | | 3-17 | po | Laitila | 31.7. | 2018 |
40.74 | | | | 1-17 | timanttil | Kauhava | 4.9. | 2018 |
41.27 | | | | 1-17 | kiekuu | Kurikka/J | 8.9. | 2018 |
|
Halli Kehitys | 33.19 | | | Pori | 3.2.2018 |
33.19 | | | | 11-17 | SM | Pori | 3.2. | 2018 |
|
|
Moukari/HT 2.50 kg |
Ulkona Kehitys | 29.91 | | | Vantaa/M | 30.8.2014 |
20.29 | | | | 2-10 | pim | Kauhajoki | 7.8. | 2011 |
23.98 | | | | 3-11 | pim | Alajärvi | 29.7. | 2012 |
27.57 | | | | 4-12 | pim | Alavus | 20.7. | 2013 |
29.63 | | | | 5-13 | pim | Kuortane | 2.8. | 2014 |
29.91 | | | | 6-13 | vattenfall | Vantaa/M | 30.8. | 2014 |
|
|
Moukari/HT 3.00 kg |
Ulkona Kehitys | 30.56 | | | Ilmajoki | 3.8.2016 |
28.77 | | | | 5-15 | vattenfall | Seinäjoki | 4.8. | 2015 |
30.03 | | | | 3-15 | pim | Kuortane | 16.7. | 2016 |
30.56 | | | | 3-15 | vattenfall | Ilmajoki | 3.8. | 2016 |
|
|
Moukari/HT 4.00 kg |
Ulkona Kehitys | 34.09 | | | Kouvola/K | 17.9.2023 |
29.72 | | | | 2 | heitto-ott | Lahti/N | 21.9. | 2019 |
34.09 | | | | 3 | heitto-ott | Kouvola/K | 17.9. | 2023 |
|
|
Keihäs/JT 400 g |
Ulkona Kehitys | 40.70 | | | Pihtipudas | 29.6.2016 |
11.29 | | | | 11-11 | vattenfall | Ilmajoki | 18.8. | 2009 |
11.56 | | | | 9-10 | ilkka g | Ilmajoki | 20.7. | 2010 |
12.52 | | | | 9-11 | vattenfall | Ilmajoki | 10.8. | 2010 |
13.83 | | | | 9-11 | teron kisk | Seinäjoki | 5.9. | 2010 |
16.03 | | | | 4-11 | so | Ilmajoki | 14.6. | 2011 |
19.21 | | | | 4-10 | ilkka g | Ilmajoki | 14.7. | 2011 |
21.37 | | | | 2-11 | keskism | Töysä | 7.6. | 2012 |
23.44 | | | | 2-11 | ilkka g | Ilmajoki | 24.7. | 2012 |
23.98 | | | | 3-11 | pim | Alajärvi | 28.7. | 2012 |
24.30 | | | | 4-11 | vattenfall | Seinäjoki | 1.9. | 2012 |
27.48 | | | | 4-13 | viiskuntak | Ähtäri | 6.6. | 2013 |
30.31 | | | | 8-13 | karn | Pihtipudas | 27.6. | 2013 |
31.36 | | | | 3-13 | vattenfall | Ilmajoki | 13.8. | 2013 |
32.29 | | | | 4-15 | lakeuden k | Seinäjoki | 7.6. | 2014 |
35.66 | | | | 1-13 | vattenfall | Kauhajoki | 18.6. | 2014 |
35.92 | | | | 1-15 | aluek | Kurikka | 17.7. | 2014 |
36.19 | | | | 4-15 | keihäscup | Ilmajoki | 28.5. | 2015 |
37.11 | | | | 2-15 | aluek | Pedersöre | 18.6. | 2015 |
38.82 | | | | 5-15 | atria jg | Seinäjoki | 22.6. | 2016 |
40.70 | | | | 8-15 | karn | Pihtipudas | 29.6. | 2016 |
|
Halli Kehitys | 31.09 | | | Seinäjoki | 29.12.2015 |
28.68 | | | | 7-13 | ka | Tampere | 1.3. | 2014 |
29.80 | | | | 11-14 | tjig | Tampere | 8.3. | 2015 |
31.09 | | | | 6-15 | bulleri | Seinäjoki | 29.12. | 2016 |
|
|
Keihäs/JT 500 g |
Ulkona Kehitys | 37.10 | | | Kauhajoki | 25.7.2017 |
37.10 | | | | 2-17 | karhu jg | Kauhajoki | 25.7. | 2017 |
|
|
Keihäs/JT 600 g |
Ulkona Kehitys | 35.00 | | | Pihtipudas | 27.6.2019 |
34.94 | | | | 3-19 | teron kisk | Seinäjoki | 11.6. | 2019 |
35.00 | | | | 8-19 | karn | Pihtipudas | 27.6. | 2019 |
|
|
Pallo/BT |
Ulkona Kehitys | 29.92 | | | Seinäjoki | 5.9.2010 |
16.78 | | | | 6-8 | teron kisk | Seinäjoki | 19.9. | 2009 |
20.12 | | | | 3-9 | so | Ilmajoki | 10.6. | 2010 |
29.92 | | | | 3-9 | teron kisk | Seinäjoki | 5.9. | 2010 |
|
Halli Kehitys | 13.13 | | | Pori | 24.3.2012 |
13.13 | | | | 10-8 | pim | Pori | 24.3. | 2012 |
|
|
Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
Ulkona Kehitys | 510 | | | Kuortane | 10.7.2010 |
510 | | | | 12-9 | pim | Kuortane | 10.7. | 2010 |
|
Halli Kehitys | 452 | | | Kuortane | 31.1.2010 |
452 | | | | 6-9 | pohjanmaa | Kuortane | 31.1. | 2010 |
|
|
Heittoneliottelu 4.00 kg |
Ulkona Kehitys | 2677 | | | Kouvola/K | 17.9.2023 |
2677 | | | | 2 | heitto-ott | Kouvola/K | 17.9. | 2023 |
|