| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 9.86 | | | Espoo/Le | 23.9.2009 |
| 10.41 | | | | 6h3-10 | junior g | Lohja | 26.7. | 2008 |
| 9.94 | | | | 5s1-11 | koulu | Espoo/Le | 23.9. | 2009 |
| 9.86 | | | | 2h5-11 | koulu | Espoo/Le | 23.9. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 7.69 | | | Tampere | 27.1.2018 |
| 10.48 | | | | ?-10 | starttik | Helsinki | 15.12. | 2008 |
| 9.83 | | | | 6Ir3-13 | starttik | Helsinki | 11.12. | 2011 |
| 8.95 | | | | 3h2-14 | marrask | Helsinki | 27.11. | 2012 |
| 8.65 | | | | 5h1-14 | tjig | Tampere | 10.3. | 2012 |
| 8.51 | | | | 1r4-14 | op junior | Helsinki | 17.11. | 2013 |
| 8.48 | | | | 3h6-14 | marrask | Helsinki | 25.11. | 2013 |
| 8.44 | | | | 5rA-14 | starttik | Helsinki | 15.12. | 2013 |
| 8.32 | | | | 2r3-15 | starttik | Helsinki | 16.2. | 2013 |
| 8.32 | | | | 1h1-15 | helsy | Helsinki | 16.3. | 2013 |
| 8.31 | | | | 2h1-17 | pim | Helsinki | 26.1. | 2014 |
| 8.17 | | | | 4h7-17 | SM | Helsinki | 15.2. | 2014 |
| 8.07 | | | | 2IIr2-17 | pikaj.cup | Pajulahti | 11.1. | 2015 |
| 8.05 | | | | 2Ir2-17 | pikaj.cup | Pajulahti | 11.1. | 2015 |
| 7.97 | | | | 4-17 | pim | Helsinki | 25.1. | 2015 |
| 7.92 | | | | 1-17 | starttik | Helsinki | 12.12. | 2016 |
| 7.88 | | | | 1IIr3 | pikaj.cup | Lahti | 16.1. | 2016 |
| 7.82 | | | | 1Ir4 | pikaj.cup | Lahti | 16.1. | 2016 |
| 7.80 | | | | 1r2 | pk | Turku | 13.2. | 2016 |
| 7.79 | | | | 1rB | helsy | Helsinki | 28.1. | 2017 |
| 7.77 | | | | 2 | starttik | Helsinki | 16.12. | 2018 |
| 7.77 | | | | 1Ir3 | pikaj.cup | Lahti | 14.1. | 2018 |
| 7.69 | | | | 1h15 | pirkkah.j | Tampere | 27.1. | 2018 |
| 7.69 | | | | 2s2-22 | SM | Kuortane | 24.2. | 2018 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 12.11 | 1.8 | | Riihimäki | 18.7.2019 |
| 15.98 | | | | 3r2-11 | sem | Helsinki/E | 10.9. | 2009 |
| 15.80 | | | -0.4 | 5r3-13 | sem | Helsinki/E | 7.9. | 2010 |
| 15.39 | | | -2.0 | 4r2-14 | sem | Helsinki | 12.9. | 2011 |
| 14.35 | | | -2.4 | 4r4-15 | op gp | Helsinki/P | 9.6. | 2012 |
| 14.05 | | | 0.5 | 4-15 | kouvola jg | Kouvola/K | 21.7. | 2012 |
| 13.86 | | | -0.4 | 3h1-15 | kouvola jg | Kouvola/K | 21.7. | 2012 |
| 13.83 | | | 1.0 | 2r2-15 | vattenfall | Kirkkonummi/V | 21.8. | 2012 |
| 13.41 | | | 1.2 | 2r5-15 | sinettik | Vantaa/M | 4.6. | 2013 |
| 13.07 | | | 1.8 | 7rA-15 | yag | Espoo/Le | 15.6. | 2013 |
| 13.06 | | | 1.3 | 5r1-17 | yag | Espoo/Le | 14.6. | 2014 |
| 12.82 | | | 1.4 | 6-17 | karn | Jämsä/J | 29.6. | 2014 |
| 12.54 | | | 1.8 | 8r2 | espoo chall | Espoo/Le | 24.5. | 2015 |
| 12.54 | | | 0.7 | 5 | aluem | Vantaa/T | 12.7. | 2016 |
| 12.36 | | | 0.4 | 3-19 | SM | Lappeenranta | 6.8. | 2016 |
| 12.34 | | | 0.1 | 2s1-19 | SM | Lappeenranta | 6.8. | 2016 |
| 12.11 | | | 1.8 | 3r8 | häme g | Riihimäki | 18.7. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 12.73 | | | Espoo/A | 17.2.2015 |
| 12.73 | | | | 1r11 | sprintit | Espoo/A | 17.2. | 2015 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 19.00 | 0.2 | | Helsinki/E | 31.5.2015 |
| 24.79 | | | 1.9 | 6r3-10 | junior g | Lohja | 27.7. | 2008 |
| 19.00 | | | 0.2 | 5r5 | 400 m | Helsinki/E | 31.5. | 2015 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 25.31 | 1.7 | | Laitila | 5.8.2018 |
| 32.13 | | | 0.5 | 5r1-13 | ka | Tuusula/H | 4.8. | 2011 |
| 30.11 | | | -1.1 | 1r1-13 | pim | Espoo/Le | 4.9. | 2011 |
| 26.92 | | | 0.3 | 2r1-13 | op junior gp | Helsinki/E | 25.5. | 2014 |
| 26.84 | | | 1.0 | 3Ir5 | hyvän tuu | Helsinki/E | 4.6. | 2014 |
| 26.23 | | | 1.0 | 2r2-19 | karn | Jämsä/J | 28.6. | 2015 |
| 25.81 | | | 0.8 | 1r1-17 | ne | Valkeakoski | 28.7. | 2015 |
| 25.56 | | | 0.7 | 6-19 | SM | Lappeenranta | 7.8. | 2016 |
| 25.49 | | | 0.0 | 2h1-19 | SM | Lappeenranta | 7.8. | 2016 |
| 25.31 | | | 1.7 | 2h4-22 | SM | Laitila | 5.8. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 25.29 | | | Helsinki | 20.1.2018 |
| 33.21 | | | | 6r5-13 | peugeot jg | Helsinki | 28.3. | 2010 |
| 30.04 | | | | 5r1-15 | helsy | Helsinki | 3.3. | 2012 |
| 27.56 | | | | 1r14 | testij | Helsinki | 12.1. | 2013 |
| 27.39 | | | | 2r3 | helsy | Helsinki | 3.2. | 2013 |
| 26.20 | | | | 1r18 | 200karn | Helsinki | 17.1. | 2015 |
| 25.87 | | | | 3r32 | 200m | Helsinki | 23.1. | 2016 |
| 25.80 | | | | 2r38 | 200m | Helsinki | 21.1. | 2017 |
| 25.29 | | | | 2r39 | 200m | Helsinki | 20.1. | 2018 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 26.11 | | | Tampere | 22.2.2015 |
| 27.81 | | | | 1rB-15 | so | Tampere | 18.1. | 2013 |
| 26.38 | | | | 2r8-17 | ka | Pajulahti | 15.2. | 2015 |
| 26.11 | | | | 4h1 | SM | Tampere | 22.2. | 2015 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 42.28 | | | Espoo/Le | 13.6.2015 |
| 49.98 | | | | 7r6-14 | yag | Espoo/Le | 25.6. | 2012 |
| 46.02 | | | | 3-14 | lohja jg | Lohja | 29.7. | 2012 |
| 44.70 | | | | 1r1-17 | karn | Jämsä/J | 29.6. | 2014 |
| 43.26 | | | | 4-17 | so | Helsinki/E | 19.9. | 2014 |
| 42.28 | | | | 1r3-17 | yag | Espoo/Le | 13.6. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 47.21 | | | Helsinki | 17.11.2012 |
| 47.21 | | | | 1r3-14 | op junior | Helsinki | 17.11. | 2013 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 67.29 | | | Janakkala | 7.6.2014 |
| 77.2h | | | | 6rB-14 | sem | Helsinki | 19.9. | 2011 |
| 67.29 | | | | 4r1-17 | ne | Janakkala | 7.6. | 2014 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:54.15 | | | Joensuu | 28.8.2016 |
| 3:10.78 | | | | 8r1-12 | koulu | Espoo/Le | 21.9. | 2010 |
| 3:03.72 | | | | 9-15 | sem | Helsinki/E | 11.9. | 2012 |
| 2:59.59 | | | | Sr1-17 | SM | Uusikaarlepyy | 7.9. | 2014 |
| 2:57.65 | | | | Sr2-17 | SM | Huittinen ja Sastamala | 6.9. | 2015 |
| 2:54.15 | | | | S-19 | SM | Joensuu | 28.8. | 2016 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 4:00.86 | | | Lohja | 2.8.2009 |
| 4:00.86 | | | | 3-11 | lohja jg | Lohja | 2.8. | 2009 |
|
| |
| 60 m aidat 60.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 12.00 | -0.5 | | Lohja | 2.8.2009 |
| 12.00 | | | -0.5 | 3r2-11 | lohja jg | Lohja | 2.8. | 2009 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 12.96 | | | Helsinki/E | 20.6.2010 |
| 12.96 | | | | 4h5-12 | FJG | Helsinki/E | 20.6. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 8.87 | | | Helsinki | 1.2.2015 |
| 9.76 | | | | 2r2-17 | so | Tampere | 24.1. | 2014 |
| 9.62 | | | | 3r2-17 | helsy | Helsinki | 2.2. | 2014 |
| 9.54 | | | | 4h2-17 | SM | Helsinki | 16.2. | 2014 |
| 8.93 | | | | 1-17 | so | Tampere | 23.1. | 2015 |
| 8.91 | | | | 2-17 | pim | Helsinki | 25.1. | 2015 |
| 8.87 | | | | 3r2-17 | 15juhla | Helsinki | 1.2. | 2015 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 9.37 | | | Helsinki | 16.3.2013 |
| 10.60 | | | | 5rA-15 | starttik | Helsinki | 15.12. | 2013 |
| 9.86 | | | | 2-15 | starttik | Helsinki | 16.2. | 2013 |
| 9.61 | | | | 1r4-15 | tjig | Tampere | 10.3. | 2013 |
| 9.37 | | | | 2r3-15 | helsy | Helsinki | 16.3. | 2013 |
|
| |
| 60 m aidat 84.00 cm |
| Halli Kehitys | 8.28 | | | Kuortane | 25.2.2018 |
| 8.77 | | | | 3r1 | pikaj.cup | Lahti | 16.1. | 2016 |
| 8.67 | | | | 2-19 | so | Tampere | 22.1. | 2016 |
| 8.60 | | | | 1 | helsy | Helsinki | 7.2. | 2016 |
| 8.57 | | | | 1r2 | helsy | Helsinki | 5.2. | 2017 |
| 8.54 | | | | 1h2-19 | pk | Turku | 12.2. | 2017 |
| 8.47 | | | | 2h2 | SM | Jyväskylä | 19.2. | 2017 |
| 8.35 | | | | 1I | pim | Helsinki | 21.1. | 2018 |
| 8.28 | | | | 1-22 | SM | Kuortane | 25.2. | 2018 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 12.35 | -2.6 | | Espoo/Le | 16.6.2013 |
| 15.38 | | | -0.8 | S-15 | pim | Espoo/Le | 29.5. | 2012 |
| 13.08 | | | -2.0 | S-15 | pim | Helsinki/E | 28.5. | 2013 |
| 12.35 | | | -2.6 | 2-15 | yag | Espoo/Le | 16.6. | 2013 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.90 | 1.6 | | Kalajoki | 22.8.2015 |
| 16.28 | | | 1.0 | 5r1-17 | ne | Helsinki/E | 2.6. | 2014 |
| 15.25 | | | -0.2 | 3I-17 | karn | Jämsä/J | 26.6. | 2014 |
| 15.14 | | | 0.1 | 3II-17 | karn | Jämsä/J | 26.6. | 2014 |
| 15.11 | | | 0.3 | Sr2-17 | SM | Uusikaarlepyy | 6.9. | 2014 |
| 14.66 | | | 1.2 | 1-17 | espoo chall | Espoo/Le | 24.5. | 2015 |
| 14.40 | | | 1.7 | 2-17 | ne | Janakkala | 3.6. | 2015 |
| 14.40 | | | 1.2 | 3h2-17 | karn | Jämsä/J | 25.6. | 2015 |
| 14.33 | | | 0.8 | 2h2-17 | SM | Kalajoki | 22.8. | 2015 |
| 13.90 | | | 1.6 | 3-17 | SM | Kalajoki | 22.8. | 2015 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.32 | 1.7 | | Espoo/Le | 27.6.2020 |
| 15.75 | | | -1.1 | 3-19 | ne | Valkeakoski | 1.6. | 2016 |
| 14.88 | | | -0.9 | 3Ir1 | challenge | Espoo/Le | 6.6. | 2016 |
| 14.52 | | | -0.1 | 3I | telefon g | Raasepori/K | 12.6. | 2016 |
| 14.44 | | | 0.0 | 1-19 | ne | Janakkala | 18.6. | 2016 |
| 14.17 | | | 1.2 | 8h2 | PNG | Turku | 29.6. | 2016 |
| 13.94 | | | 0.5 | 3h3 | SM | Oulu | 23.7. | 2016 |
| 13.92 | | | 1.5 | 1-19 | ne | Espoo/Le | 20.6. | 2017 |
| 13.61 | | | 1.6 | 1h1-19 | bauhaus | Mannheim GER | 1.7. | 2017 |
| 13.60 | | | 1.8 | 5s1-22 | EM | Gävle SWE | 12.7. | 2019 |
| 13.57 | | | 0.9 | 2I | uusi alku | Lahti | 7.6. | 2020 |
| 13.32 | | | 1.7 | 5I | e liikkuu | Espoo/Le | 27.6. | 2020 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 34.03 | -0.3 | | Tuusula | 7.8.2012 |
| 34.03 | | | -0.3 | 3r3-15 | ka | Tuusula | 7.8. | 2012 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 47.82 | | | Lohja | 27.7.2013 |
| 51.18 | | | | 4r1-15 | tapiot g | Espoo/O | 24.5. | 2013 |
| 49.78 | | | | 4-17 | ne | Nurmijärvi | 18.6. | 2013 |
| 47.82 | | | | 4-15 | lohja jg | Lohja | 27.7. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 46.41 | | | Tampere | 26.1.2016 |
| 46.41 | | | | 1r1 | ka | Tampere | 26.1. | 2016 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.53 | | | Helsinki/E | 17.8.2016 |
| 1.25 | | | | S-15 | pim | Espoo/Le | 29.5. | 2012 |
| 1.37 | | | | S-15 | pim | Helsinki/E | 28.5. | 2013 |
| 1.45 | | | | S-17 | SM | Uusikaarlepyy | 6.9. | 2014 |
| 1.47 | | | | S-17 | SM | Huittinen ja Sastamala | 5.9. | 2015 |
| 1.53 | | | | 1-19 | pk | Helsinki/E | 17.8. | 2016 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Halli Kehitys | 2.20 | | | Tampere | 23.1.2015 |
| 2.20 | | | | 5-17 | so | Tampere | 23.1. | 2015 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.88 | 0.4 | | Kerava | 11.9.2016 |
| 3.38 | | | 1.2 | 7-13 | pk | Kirkkonummi/V | 4.8. | 2009 |
| 3.55 | | | -1.6 | 42q-12 | FJG | Helsinki/E | 19.6. | 2010 |
| 3.63 | | | 1.2 | 14-13 | ka | Tuusula/H | 3.8. | 2011 |
| 4.03 | | | 1.6 | -13 | pim | Espoo/Le | 3.9. | 2011 |
| 4.09 | | | 0.6 | 14-15 | tapiot g | Espoo/O | 18.5. | 2012 |
| 4.58 | | | -0.9 | S-15 | pim | Espoo/Le | 29.5. | 2012 |
| 4.66 | | | -0.3 | 2 | pk | Helsinki/E | 12.7. | 2012 |
| 4.71 | | | 0.1 | 6-15 | tapiot g | Espoo/O | 24.5. | 2013 |
| 4.91 | | | 0.5 | 5-15 | lohja jg | Lohja | 27.7. | 2013 |
| 4.96 | | | 0.3 | 9-17 | ne | Helsinki/E | 2.6. | 2014 |
| 5.09 | | | 1.2 | -17 | etelä-s | Tuusula/H | 6.8. | 2014 |
| 5.26 | | | 1.2 | 5q-16 | SM | Kotka/K | 22.8. | 2014 |
| 5.27 | | | -1.4 | 3-19 | KLL | Mikkeli | 14.9. | 2014 |
| 5.33 | | | 0.9 | 6-17 | vattenfall | Tuusula/H | 29.8. | 2015 |
| 5.45 | | | -0.3 | 1-19 | aluem | Raasepori/K | 28.7. | 2016 |
| 5.88 | | | 0.4 | 1-20 | KLL | Kerava | 11.9. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 5.45 | | | Turku | 12.2.2017 |
| 4.63 | | | | 14-14 | tjig | Tampere | 10.3. | 2012 |
| 4.83 | | | | 7-14 | marrask | Helsinki | 25.11. | 2013 |
| 4.96 | | | | 4-15 | pim | Helsinki | 26.1. | 2013 |
| 4.96 | | | | 10-15 | tjig | Tampere | 9.3. | 2013 |
| 5.17 | | | | 5-17 | 15juhla | Helsinki | 1.2. | 2015 |
| 5.45 | | | | 6-19 | pk | Turku | 12.2. | 2017 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 3.69 | | | Lohja | 1.8.2009 |
| 3.48 | | | | 14-10 | junior g | Lohja | 26.7. | 2008 |
| 3.69 | | | | 7-11 | lohja jg | Lohja | 1.8. | 2009 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 10.28 | 0.3 | | Kirkkonummi/V | 4.6.2015 |
| 7.83 | | | 2.2 | 5-13 | pk | Kirkkonummi/V | 21.7. | 2009 |
| 7.90 | | | 0.0 | 16-13 | sem | Helsinki/E | 7.9. | 2010 |
| 8.74 | | | 1.7 | 1-13 | keskiv.k | Helsinki/E | 6.7. | 2011 |
| 8.77 | | | 1.5 | -13 | maanantaik | Helsinki/E | 8.8. | 2011 |
| 9.85 | | | 1.4 | 3-15 | op gp | Helsinki/P | 9.6. | 2012 |
| 10.23 | | | 1.6 | 8q-15 | yag | Espoo/Le | 15.6. | 2013 |
| 10.28 | | | 0.3 | 3-17 | vattenfall | Kirkkonummi/V | 4.6. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 10.35 | | | Helsinki | 3.2.2013 |
| 9.38 | | | | 15-14 | opjunior | Helsinki | 20.11. | 2012 |
| 9.40 | | | | 19-14 | tjig | Tampere | 11.3. | 2012 |
| 10.35 | | | | 8 | helsy | Helsinki | 3.2. | 2013 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 6.82 | | | Helsinki/E | 10.9.2009 |
| 6.82 | | | | 9-11 | sem | Helsinki/E | 10.9. | 2009 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.74 | | | Espoo/Le | 3.9.2011 |
| 8.74 | | | | 4-13 | pim | Espoo/Le | 3.9. | 2011 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 9.28 | | | Huittinen ja Sastamala | 5.9.2015 |
| 8.10 | | | | 2-17 | sem | Helsinki/E | 2.9. | 2014 |
| 8.42 | | | | S-17 | SM | Uusikaarlepyy | 6.9. | 2014 |
| 9.28 | | | | S-17 | SM | Huittinen ja Sastamala | 5.9. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 9.29 | | | Tampere | 18.1.2013 |
| 8.15 | | | | 7-14 | marrask | Helsinki | 27.11. | 2012 |
| 8.35 | | | | 12-15 | helsy | Helsinki | 4.3. | 2012 |
| 9.29 | | | | 2-15 | so | Tampere | 18.1. | 2013 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.79 | | | Joensuu | 27.8.2016 |
| 8.79 | | | | S-19 | SM | Joensuu | 27.8. | 2016 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 25.17 | | | Espoo/Le | 4.9.2011 |
| 19.96 | | | | 6-13 | ka | Tuusula/H | 4.8. | 2011 |
| 25.17 | | | | 2-13 | pim | Espoo/Le | 4.9. | 2011 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 26.93 | | | Tuusula/H | 8.8.2012 |
| 25.32 | | | | 7-15 | kouvola jg | Kouvola/K | 21.7. | 2012 |
| 26.93 | | | | 4-15 | ka | Tuusula/H | 8.8. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 18.98 | | | Tampere | 10.3.2012 |
| 18.98 | | | | 14-14 | tjig | Tampere | 10.3. | 2012 |
|
| |
| Moukari/HT 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 20.24 | | | Helsinki/E | 15.9.2015 |
| 20.24 | | | | 3-19 | sem | Helsinki/E | 15.9. | 2015 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 20.91 | | | Espoo/Le | 29.5.2012 |
| 13.84 | | | | 13-13 | sem | Helsinki/E | 14.9. | 2010 |
| 20.91 | | | | S-15 | pim | Espoo/Le | 29.5. | 2012 |
|
| |
| Keihäs/JT 500 g |
| Ulkona Kehitys | 30.20 | | | Huittinen ja Sastamala | 6.9.2015 |
| 20.09 | | | | S-17 | SM | Uusikaarlepyy | 7.9. | 2014 |
| 30.20 | | | | S-17 | SM | Huittinen ja Sastamala | 6.9. | 2015 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 26.25 | | | Kempele | 26.8.2018 |
| 24.29 | | | | 3-20 | koulu | Espoo/Le | 16.9. | 2015 |
| 25.80 | | | | S-19 | SM | Joensuu | 28.8. | 2016 |
| 26.25 | | | | S-22 | SM | Kempele | 26.8. | 2018 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4139 | | | Huittinen ja Sastamala | 6.9.2015 |
| 3801 | | | | 18-17 | SM | Uusikaarlepyy | 7.9. | 2014 |
| 4139 | | | | 12-17 | SM | Huittinen ja Sastamala | 6.9. | 2015 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4428 | | | Joensuu | 28.8.2016 |
| 4428 | | | | 6-19 | SM | Joensuu | 28.8. | 2016 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1358 | | | Espoo/Le | 29.5.2012 |
| 1358 | | | | 20-15 | pim | Espoo/Le | 29.5. | 2012 |
|