| 60 m | |||||||
| Halli Kehitys | 8.98 | Turku | 6.1.2013 | ||||
| 100 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 14.53 | 1.1 | Turku | 15.7.2013 | |||
| Korkeus/HJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1.40 | Uusikaupunki | 17.9.2009 | ||||
| Kuula/SP 4.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 8.56 | Turku | 6.10.2013 | ||||
| Kiekko/DT 1.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 33.74 | Rusko/V | 5.10.2013 | ||||
| Moukari/HT 4.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 17.41 | Turku | 6.10.2013 | ||||
| Keihäs/JT 600 g | |||||||
| Ulkona Kehitys | 57.47 | Pihtipudas | 30.6.2019 | ||||
| Halli Kehitys | 42.95 | Tampere | 1.3.2014 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 60 m | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 8.98i | Turku 6.1. | 98-N19 | ||||
| 100 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 14.53 | 1.1 | Turku 15.7. | 123-N19 | |||
| Korkeus/HJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 1.30 | Loimaa/H 13.9. | 152-T13 | ||||
| 2009 1.40 | Uusikaupunki 17.9. | 77-T15 | ||||
| 2011 1.40 | Naantali 8.9. | 74-N17 | ||||
| Kuula/SP 4.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 7.24 | Turku 30.9. | 70-N19 | ||||
| 2013 8.56 | Turku 6.10. | 40-N19 | ||||
| Kiekko/DT 1.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 21.63 | Turku 30.9. | 42-N19 | ||||
| 2013 33.74 | Rusko/V 5.10. | 22-N19 | ||||
| 2014 33.52 | Turku 4.10. | 18-N22 | ||||
| Moukari/HT 4.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 13.20 | Turku 30.9. | 30-N19 | ||||
| 2013 17.41 | Turku 6.10. | 37-N19 | ||||
| Keihäs/JT 600 g | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2010 30.60 | Lieto 9.9. | 28-N16 | ||||
| 2012 41.49 | Kauhajoki 11.8. | 10-N19 | ||||
| 2013 46.20 | Janakkala 12.6. | 8-N19 | ||||
| 2014 51.86 | Turku 4.6. | 3-N22 | ||||
| 2015 50.61 | Pihtipudas 25.6. | 4-N22 | ||||
| 2016 50.41 | Espoo/Le 20.8. | 2-N22 | ||||
| 2017 56.47 | Raasepori/K 4.6. | 5-N | ||||
| 2018 54.69 | Jyväskylä 20.7. | 6-N | ||||
| 2019 57.47 | Pihtipudas 30.6. | 3-N | ||||
| 2020 56.50 | Turku 15.8. | 7-N | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 42.95i | Tampere 1.3. | 5-N22 | ||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| Keihäs 600 g, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 57.47 | 3cA | Pihtipudas | 30.6.2019 | ||||
| 56.50 | 2 | Turku | 15.8.2020 | ||||
| 56.47 | 3cA | Raasepori/K | 4.6.2017 | ||||
| 55.89 | 3 | Tampere | 5.9.2020 | ||||
| 55.86 | 2 | Jyväskylä | 1.6.2020 | ||||
| 55.11 | 1q | Turku | 14.8.2020 | ||||
| 54.73 | 3 | Jyväskylä | 1.9.2020 | ||||
| 54.69 | 1q | Jyväskylä | 20.7.2018 | ||||
| 54.28 | 3 | Lappeenranta | 3.8.2019 | ||||
| 53.90 | 1 | Rovaniemi S | 17.9.2020 | ||||
| Keskiarvo: 55.49 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 55.48 | Jyväskylä | 1.6.2020 | |||||
| 55.41 | Tampere | 5.9.2020 | |||||
| 55.13 | Tampere | 5.9.2020 | |||||
| 54.78 | Turku | 15.8.2020 | |||||
| 54.37 | Pihtipudas | 30.6.2019 | |||||
| 54.18 | Raasepori/K | 4.6.2017 | |||||
| Turku: | 25 |
| Pihtipudas: | 10 |
| Lappeenranta: | 5 |
| Jyväskylä: | 4 |
| Raasepori/K: | 4 |
| Seinäjoki: | 4 |
| Somero: | 4 |
| Vantaa/M: | 4 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||||
| Keihäs/JT | |||||||
| 2012 | SM-19 | 8-19 | 37.95 | 6q-19 | 41.49 | ||
| 2013 | SM | 17q | 43.65 | ||||
| 2014 | SM | 11q | 46.04 | ||||
| 2014 | SM-22 | 4-22 | 48.02 | ||||
| 2015 | SM | q | NM | ||||
| 2015 | SM-22 | 4-22 | 45.05 | ||||
| 2016 | SM | 11q | 46.89 | ||||
| 2016 | SM-22 | 2-22 | 49.47 | ||||
| 2017 | SM | 5 | 52.96 | 10q | 49.22 | ||
| 2018 | SM | 6 | 53.15 | 1q | 54.69 | ||
| 2019 | SM | 3 | 54.28 | 10q | 50.04 | ||
| 2020 | SM | 2 | 56.50 | 1q | 55.11 | ||
| Hallissa | |||||||
| Keihäs/JT | |||||||
| 2014 | SM-22 | 5-22 | 42.95 | ||||
| Ulkona | Keihäs/JT 600 g | ||||
| 5-22 | 48.77 | København DEN | 2014 | ||
| 4-22 | 50.41 | Espoo/Le | 2016 | ||
| 6 | 50.07 | Stockholm SWE | 2019 | ||
| 3 | 55.89 | Tampere | 2020 | ||
| Ulkona | |||||
| Keihäs 600 g | 15. | 57.47 | Pihtipudas | 30.6.2019 | |
| Kiekko 1.00 kg | 794. | 33.74 | Rusko/V | 5.10.2013 | |
| Keihäs 600 g | 22-v. | 32. | 51.86 | Turku | 4.6.2014 |
| Kiekko 1.00 kg | 22-v. | 751. | 33.74 | Rusko/V | 5.10.2013 |
| Keihäs 600 g | 19-v. | 70. | 46.20 | Janakkala | 12.6.2013 |
| Halli | |||||
| Keihäs 600 g | 68. | 42.95 | Tampere | 1.3.2014 | |
| 22-v. | 58. | 42.95 | Tampere | 1.3.2014 |