| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 9.04 | | | Nurmijärvi | 28.5.2008 |
| 9.04 | | | | 1-12 | koulu | Nurmijärvi | 28.5. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 8.78 | | | Helsinki | 29.1.2012 |
| 9.54 | | | | 4h6-13 | peugeot jgp | Helsinki | 6.4. | 2008 |
| 9.17 | | | | 1h9-12 | peugeot jgp | Helsinki | 6.11. | 2009 |
| 9.04 | | | | 3r2-15 | ka | Otaniemi | 15.1. | 2010 |
| 8.92 | | | | 4r2-15 | ka | Otaniemi | 14.1. | 2011 |
| 8.88 | | | | 6h3-17 | helsy | Helsinki | 30.1. | 2011 |
| 8.83 | | | | 6rA-15 | pim | Helsinki | 13.2. | 2011 |
| 8.78 | | | | 4h1-17 | pim | Helsinki | 29.1. | 2012 |
|
| Ulkona Kehitys | 9.4h | | | Porvoo | 17.6.2008 |
| 9.04 | | | | 1-12 | koulu | Nurmijärvi | 28.5. | 2008 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 14.00 | 0.4 | | Vihti | 30.7.2011 |
| 14.80 | | | 1.4 | 4-15 | kunta | Nurmijärvi | 27.5. | 2009 |
| 14.28 | | | 1.8 | 3-15 | pk | Kirkkonummi/V | 20.5. | 2010 |
| 14.22 | | | 0.4 | 5-14 | pim | Kerava | 31.7. | 2010 |
| 14.12 | | | 1.2 | 3h1-14 | pim | Kerava | 31.7. | 2010 |
| 14.00 | | | 0.4 | 4-15 | pim | Vihti | 30.7. | 2011 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 28.76 | -0.1 | | Kirkkonummi/V | 20.7.2011 |
| 30.17 | | | 3.3 | 3r1-12 | junior g | Lohja | 27.7. | 2008 |
| 29.81 | | | 0.2 | 2r1-13 | vattenfall | Janakkala | 16.6. | 2009 |
| 29.68 | | | 0.0 | 2r2-13 | pk | Kerava | 1.7. | 2009 |
| 28.76 | | | -0.1 | 2-15 | pk | Kirkkonummi/V | 20.7. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 29.06 | | | Helsinki | 18.3.2012 |
| 29.06 | | | | 2r2 | kevätk | Helsinki | 18.3. | 2012 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 44.92 | | | Kerava | 1.8.2010 |
| 45.56 | | | | 1-15 | vattenfall | Järvenpää | 15.6. | 2010 |
| 45.56 | | | | 3r2-14 | häme g | Riihimäki | 24.7. | 2010 |
| 44.92 | | | | 2-14 | pim | Kerava | 1.8. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 46.16 | | | Helsinki | 29.1.2012 |
| 46.16 | | | | 5r2-17 | pim | Helsinki | 29.1. | 2012 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 63.86 | | | Janakkala | 22.6.2011 |
| 65.41 | | | | 1-15 | pk | Kirkkonummi/V | 20.5. | 2010 |
| 64.37 | | | | 2r1-15 | pk | Kirkkonummi | 31.5. | 2011 |
| 63.86 | | | | 4r3-17 | ne | Janakkala | 22.6. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 63.79 | | | Helsinki | 26.1.2014 |
| 64.51 | | | | 3rB-19 | helsy | Helsinki | 30.1. | 2011 |
| 63.79 | | | | 2r1-19 | pim | Helsinki | 26.1. | 2014 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:42.8h | | | Vantaa/T | 28.5.2012 |
| 2:06.23 | | | | 6-11 | junior g | Lohja | 29.7. | 2007 |
| 1:59.60 | | | | 2-11 | sem | Nurmijärvi | 4.9. | 2007 |
| 1:55.50 | | | | 6-12 | junior g | Lohja | 27.7. | 2008 |
| 1:47.83 | | | | 3-13 | sinettik | Vantaa/M | 31.5. | 2009 |
| 1:46.61 | | | | 3r1-11 | kultakeskus | Hämeenlinna | 14.6. | 2009 |
| 1:44.7h | | | | 1-15 | syysju | Helsinki/P | 27.9. | 2011 |
| 1:42.8h | | | | 4-17 | pk | Vantaa/T | 28.5. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 2:00.31 | | | Helsinki | 24.1.2009 |
| 2:00.31 | | | | 8-13 | pim | Helsinki | 24.1. | 2009 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:22.95 | | | Jämsä | 14.6.2012 |
| 2:49.42 | | | | S-11 | pk | Tuusula/H | 23.9. | 2007 |
| 2:38.35 | | | | 15-17 | vattenfall | Porvoo | 30.8. | 2008 |
| 2:36.17 | | | | 1-15 | kunta | Nurmijärvi | 27.5. | 2009 |
| 2:29.44 | | | | 2-15 | pk | Vantaa/T | 24.6. | 2009 |
| 2:26.67 | | | | 3-14 | junior g | Lohja | 13.6. | 2010 |
| 2:26.20 | | | | 1-14 | pim | Kerava | 31.7. | 2010 |
| 2:25.55 | | | | 8rA-14/8 | SM | Helsinki/E | 21.8. | 2010 |
| 2:25.01 | | | | 3-15 | FJG | Espoo/Le | 18.6. | 2011 |
| 2:24.65 | | | | 3r6 | karn | Jämsä | 2.7. | 2011 |
| 2:24.64 | | | | 1rB-15/10 | SM | Varkaus | 13.8. | 2011 |
| 2:24.52 | | | | 5rA-15 | KLL | Hyvinkää | 3.9. | 2011 |
| 2:22.95 | | | | 8r4 | karn | Jämsä | 14.6. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 2:28.50 | | | Helsinki | 15.11.2009 |
| 2:45.30 | | | | 6-13 | ka | Espoo/O | 23.1. | 2009 |
| 2:36.99 | | | | 1r1-13 | peugeot gp | Helsinki | 29.3. | 2009 |
| 2:28.50 | | | | 1-14 | peugeot jg | Helsinki | 15.11. | 2010 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:27.21 | | | Espoo/A | 5.12.2010 |
| 2:30.04 | | | | 1r2-13 | itsenäis | Espoo/E | 5.12. | 2010 |
| 2:27.21 | | | | 3-15 | itsenäis | Espoo/A | 5.12. | 2011 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:13.78 | | | Tuusula/H | 9.8.2009 |
| 3:43.78 | | | | 2-11 | koulu | Nurmijärvi | 30.5. | 2007 |
| 3:42.37 | | | | 5-11 | pim | Janakkala | 4.8. | 2007 |
| 3:32.75 | | | | 6-11 | vattenfall | Hämeenlinna | 1.9. | 2007 |
| 3:25.23 | | | | 3-13 | peugeot jgp | Helsinki/E | 25.5. | 2008 |
| 3:21.46 | | | | 3r1-12 | FJG | Helsinki/E | 8.6. | 2008 |
| 3:18.77 | | | | 2-13 | kisisk | Helsinki/E | 24.5. | 2009 |
| 3:17.70 | | | | 2-13 | pk | Vihti | 22.6. | 2009 |
| 3:13.78 | | | | 2-13 | pim | Tuusula/H | 9.8. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 3:23.42 | | | Helsinki | 15.3.2009 |
| 3:37.62 | | | | 5r1-11 | peugeot jgp | Helsinki | 18.11. | 2008 |
| 3:36.97 | | | | 6-13 | peugeot jgp | Helsinki | 6.4. | 2008 |
| 3:32.86 | | | | 4-13 | pim | Helsinki | 13.4. | 2008 |
| 3:23.42 | | | | 2-13 | pim | Helsinki | 15.3. | 2009 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 3:36.02 | | | Tampere | 9.3.2008 |
| 3:36.02 | | | | 10rA-12 | tjig | Tampere | 9.3. | 2008 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:57.47 | | | Riihimäki | 30.7.2020 |
| 5:08.06 | | | | 6rB | karn | Jämsä | 16.6. | 2012 |
| 4:57.47 | | | | 4 | häme g | Riihimäki | 30.7. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 5:11.51 | | | Kuortane | 26.2.2012 |
| 5:11.51 | | | | 7-17 | SM | Kuortane | 26.2. | 2012 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 7:02.27 | | | Lohja | 10.8.2010 |
| 7:33.45 | | | | 5-15 | sinettik | Vantaa/M | 31.5. | 2010 |
| 7:26.17 | | | | 4-14 | häme g | Riihimäki | 25.7. | 2010 |
| 7:10.82 | | | | 1-14 | pim | Kerava | 1.8. | 2010 |
| 7:02.27 | | | | 2-15 | vattenfall | Lohja | 10.8. | 2010 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 11:37.4h | | | Siuntio | 10.5.2012 |
| 11:37.4h | | | | 2 | springcup | Siuntio | 10.5. | 2012 |
|
| |
| 3-12 km tiejuoksu |
| Ulkona Kehitys | 16:43 | | | Karkkila | 6.4.2013 |
| 17:43 | | | | 1-17 | pim | Tuusula | 15.4. | 2012 |
| 16:43 | | | | 3-17 | pim | Karkkila | 6.4. | 2013 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 5:25.77 | | | Espoo/Le | 18.8.2012 |
| 5:39.84 | | | | 3-17 | pim | Vantaa/T | 18.6. | 2012 |
| 5:25.77 | | | | 5-16 | SM | Espoo/Le | 18.8. | 2012 |
|
| |
| 3000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 11:36.51 | | | Espoo/Le | 5.8.2020 |
| 12:20.23 | | | | 2 | aluem | Kirkkonummi | 6.7. | 2020 |
| 11:47.31 | | | | 7 | lohja jg | Lohja | 24.7. | 2020 |
| 11:36.51 | | | | 14 | motonet gp | Espoo/Le | 5.8. | 2020 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.03 | 0.9 | | Järvenpää | 19.9.2009 |
| 14.07 | | | -1.5 | S-12 | pim | Porvoo | 13.9. | 2008 |
| 14.03 | | | 0.9 | S-13 | pim | Järvenpää | 19.9. | 2009 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 15.13 | -1.7 | | Riihimäki | 28.5.2011 |
| 15.13 | | | -1.7 | S-15 | pim | Riihimäki | 28.5. | 2011 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.35 | | | Nurmijärvi | 27.8.2013 |
| 1.33 | | | | S-15 | pim | Riihimäki | 28.5. | 2011 |
| 1.35 | | | | 1-17 | sem | Nurmijärvi | 27.8. | 2013 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.43 | 1.1 | | Nurmijärvi | 28.8.2012 |
| 3.79 | | | 2.2 | 4-13 | sem | Nurmijärvi | 2.9. | 2008 |
| 3.79 | | | | S-12 | pim | Porvoo | 13.9. | 2008 |
| 4.22 | | | 0.7 | 1-13 | sem | Nurmijärvi | 1.9. | 2009 |
| 4.43 | | | 1.1 | 4-17 | sem | Nurmijärvi | 28.8. | 2012 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 9.13 | 0.2 | | Nurmijärvi | 30.8.2011 |
| 9.13 | | | 0.2 | 7-15 | kunta | Nurmijärvi | 30.8. | 2011 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 5.01 | | | Järvenpää | 19.9.2009 |
| 4.76 | | | | 5-13 | sem | Nurmijärvi | 2.9. | 2008 |
| 4.99 | | | | S-12 | pim | Porvoo | 13.9. | 2008 |
| 5.01 | | | | S-13 | pim | Järvenpää | 19.9. | 2009 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 14.18 | | | Nurmijärvi | 28.8.2012 |
| 14.18 | | | | 4-17 | sem | Nurmijärvi | 28.8. | 2012 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 14.98 | | | Nurmijärvi | 30.8.2011 |
| 13.07 | | | | 4-13 | sem | Nurmijärvi | 1.9. | 2009 |
| 13.74 | | | | S-15 | pim | Riihimäki | 28.5. | 2011 |
| 14.98 | | | | 6-15 | kunta | Nurmijärvi | 30.8. | 2011 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1042 | | | Järvenpää | 19.9.2009 |
| 926 | | | | 6-12 | pim | Porvoo | 13.9. | 2008 |
| 1042 | | | | 11-13 | pim | Järvenpää | 19.9. | 2009 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1431 | | | Riihimäki | 28.5.2011 |
| 1431 | | | | 9-15 | pim | Riihimäki | 28.5. | 2011 |
|
| |
| 4 km maastojuoksu/CC |
| Ulkona Kehitys | +3:44 | | | Heinola | 7.5.2017 |
| 18:31 | | | | 2-17 | pim | Nummi-Pusula | 5.5. | 2012 |
| -2:16 | | | | 28-17 | SM | Vantaa | 12.5. | 2013 |
| -3:37 | | | | 31-19 | SM | Lempäälä | 11.5. | 2014 |
|
| |
| 5 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 21:05 | | | Vantaa | 15.2.2020 |
| 21:54 | | | | 14 | aktia | Vantaa | 16.11. | 2019 |
| 21:05 | | | | 8 | aktia | Vantaa | 15.2. | 2020 |
|
| |
| Maastojuoksu joukkuekilpailu |
| Ulkona Kehitys | 116.00 | | | Vantaa | 12.5.2013 |
| 116.00 | | | | 9-17 | SM | Vantaa | 12.5. | 2013 |
|