| Maastojuoksu joukkuekilpailu | |||||||
| Ulkona Kehitys | 71.00 | Kempele | 23.5.1987 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 4x50 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 30.23 | Riihimäki 26.5. | eikok | ||||
| 4x100 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1984 50.15 | Pietarsaari 18.8. | |||||
| 1985 50.05 | Tornio 20.7. | |||||
| 1989 51.45 | Lappeenranta 15.7. | |||||
| 1989 52.76 | Lappeenranta 15.7. | |||||
| 1990 49.12 | Vaasa 30.6. | |||||
| 1991 49.44 | Forssa 6.7. | |||||
| 2012 52.29 | Riihimäki 26.5. | 18-T15 | ||||
| 2012 56.98 | Riihimäki 26.5. | |||||
| 4x170 m Turku | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 1990 1:32.92i | Turku 18.2. | |||||
| 4x300 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 3:11.08 | Kotka/K 13.9. | |||||
| 4x400 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1984 4:06.58 | Pietarsaari 19.8. | |||||
| 1985 4:11.78 | Tornio 21.7. | |||||
| 1985 4:03.27 | Tornio 21.7. | |||||
| 1986 4:05.44 | Tampere 13.7. | |||||
| 1987 3:57.88 | Espoo/Le 12.7. | |||||
| 1988 3:59.76 | Kokkola 24.7. | |||||
| 1989 4:01.21 | Lappeenranta 16.7. | |||||
| 1990 4:06.16 | Vaasa 1.7. | |||||
| 1991 3:56.91 | Forssa 7.7. | |||||
| 2020 3:54.08 | Kotka/K 13.9. | 9-N | ||||
| 4x800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1983 9:55.03 | Jyväskylä 23.7. | |||||
| 1984 9:11.79 | Pietarsaari 18.8. | |||||
| 1985 9:16.21 | Tornio 20.7. | |||||
| 1986 9:10.08 | Tampere 12.7. | |||||
| 1987 8:53.55 | Espoo/Le 11.7. | |||||
| 1988 9:02.94 | Kokkola 23.7. | |||||
| 1989 8:53.76 | Lappeenranta 15.7. | |||||
| 1990 9:07.90 | Vaasa 30.6. | |||||
| 2012 11:21.07 | Riihimäki 26.5. | 31-T15 | ||||
| 4x80 m aj | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 52.88 | Riihimäki 26.5. | 15-T15 | ||||
| 3x800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1985 7:04.73 | Tornio 20.7. | |||||
| 1986 7:19.19 | Tampere 12.7. | |||||
| 4x600 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 8:03.46 | Riihimäki 26.5. | 25-T13 | ||||
| 2012 8:27.16 | Riihimäki 26.5. | 16-T11 | ||||
| 4x60 m aj | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 43.92 | Riihimäki 26.5. | 7-T13 | ||||
| 3x3000 m kävely | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1983 49:19.2h | Tampere 28.5. | |||||
| 1988 51:01.82 | Kuopio 23.7. | |||||
| 1989 50:39.52 | Pihtipudas 8.7. | |||||
| 1990 48:26.51 | Tuusula/H 21.7. | |||||
| 1994 49:21.43 | Kokemäki 2.7. | |||||
| Maastojuoksu joukkuekilpailu | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1978 138.00 | Pori 14.5. | |||||
| 1986 67.00 | Mynämäki 10.5. | |||||
| 1987 71.00 | Kempele 23.5. | |||||
| 1988 65.00 | Lapua 22.5. | |||||
| 1989 46.00 | Lapinlahti 21.5. | |||||
| 1990 36.00 | Kalajoki 19.5. | |||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| 4x100 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 49.12 | 2h1-20 | Vaasa | 30.6.1990 | ||||
| 49.44 | 6h1-20 | Forssa | 6.7.1991 | ||||
| 49.55 | 5-20 | Vaasa | 30.6.1990 | ||||
| 50.05 | 5h2 | Tornio | 20.7.1985 | ||||
| 50.15 | 2h3 | Pietarsaari | 18.8.1984 | ||||
| 51.45 | 7h1-18 | Lappeenranta | 15.7.1989 | ||||
| 52.29 | 1-15 | Riihimäki | 26.5.2012 | ||||
| 52.76 | 6h1-16 | Lappeenranta | 15.7.1989 | ||||
| 56.98 | 2r2-13 | Riihimäki | 26.5.2012 | ||||
| 60.95 | 3r1-13 | Riihimäki | 26.5.2012 | ||||
| Keskiarvo: 52.274 | |||||||
| 4x400 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 3:54.08 | 5rA/8 | Kotka/K | 13.9.2020 | ||||
| 3:56.91 | 3-20 | Forssa | 7.7.1991 | ||||
| 3:57.88 | 7 | Espoo/Le | 12.7.1987 | ||||
| 3:59.09 | 3h1 | Espoo/Le | 12.7.1987 | ||||
| 3:59.76 | 6h1 | Kokkola | 24.7.1988 | ||||
| 4:01.21 | 6h2 | Lappeenranta | 16.7.1989 | ||||
| 4:03.27 | 4h1 | Tornio | 21.7.1985 | ||||
| 4:05.44 | 5h1 | Tampere | 13.7.1986 | ||||
| 4:05.45 | 3h1-20 | Forssa | 7.7.1991 | ||||
| 4:06.16 | 4h2-20 | Vaasa | 1.7.1990 | ||||
| Keskiarvo: 4:00.925 | |||||||
| Riihimäki: | 10 |
| Pietarsaari: | 5 |
| Tornio: | 5 |
| Lappeenranta: | 4 |
| Tampere: | 4 |
| Vaasa: | 4 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||||
| 4x100 m | |||||||
| 1984 | SM | KeskiUU | DQ | 2h3 | 50.15 | ||
| 1985 | SM | KeskiUU | 5h2 | 50.05 | |||
| 1989 | SM-16 | KeskiUU | 6h1-16 | 52.76 | |||
| 1989 | SM-18 | KeskiUU | 7h1-18 | 51.45 | |||
| 1990 | SM-20 | KeskiUU | 5-20 | 49.55 | 2h1-20 | 49.12 | |
| 1991 | SM-20 | KeskiUU | 6h1-20 | 49.44 | |||
| 4x300 m | |||||||
| 2020 | SM-17 | KeskiUU | 7h1-17 | 3:11.08 | |||
| 4x400 m | |||||||
| 1984 | SM | KeskiUU | 7 | 4:09.23 | 5h2 | 4:06.58 | |
| 1985 | SM | KeskiUU | 4h1 | 4:03.27 | |||
| 1985 | SM-18 | KeskiUU | 8-18 | 4:11.78 | |||
| 1986 | SM | KeskiUU | 5h1 | 4:05.44 | |||
| 1987 | SM | KeskiUU | 7 | 3:57.88 | 3h1 | 3:59.09 | |
| 1988 | SM | KeskiUU | 6h1 | 3:59.76 | |||
| 1989 | SM | KeskiUU | 6h2 | 4:01.21 | |||
| 1990 | SM-20 | KeskiUU | 4h2-20 | 4:06.16 | |||
| 1991 | SM-20 | KeskiUU | 3-20 | 3:56.91 | 3h1-20 | 4:05.45 | |
| 2020 | SM | KeskiUU | 5rA/8 | 3:54.08 | |||
| 4x800 m | |||||||
| 1983 | SM | KeskiUU | 7h1 | 9:55.03 | |||
| 1984 | SM | KeskiUU | 6 | 9:11.79 | |||
| 1985 | SM | KeskiUU | 6 | 9:16.21 | |||
| 1986 | SM | KeskiUU | 3 | 9:10.08 | |||
| 1987 | SM | KeskiUU | 3 | 8:53.55 | |||
| 1988 | SM | KeskiUU | 4 | 9:02.94 | |||
| 1989 | SM | KeskiUU | 3 | 8:53.76 | |||
| 1990 | SM | KeskiUU | 4 | 9:07.90 | |||
| 3x800 m | |||||||
| 1985 | SM-20 | KeskiUU | 5-20 | 7:04.73 | |||
| 1986 | SM-20 | KeskiUU | 6-20 | 7:19.19 | |||
| 3x3000 m kävely | |||||||
| 1983 | SM | KeskiUU | 2 | 49:19.2h | |||
| 1988 | SM | KeskiUU | 6 | 51:01.82 | |||
| 1989 | SM | KeskiUU | 5 | 50:39.52 | |||
| 1990 | SM | KeskiUU | 3 | 48:26.51 | |||
| 1994 | SM | KeskiUU | 4 | 49:21.43 | |||
| Maastojuoksu joukkuekilpailu | |||||||
| 1978 | SM-18 | KeskiUU | 6-18 | 138.00 | |||
| 1986 | SM | KeskiUU | 2 | 67.00 | |||
| 1987 | SM | KeskiUU | 2 | 71.00 | |||
| 1988 | SM | KeskiUU | 2 | 65.00 | |||
| 1989 | SM | KeskiUU | 2 | 46.00 | |||
| 1990 | SM | KeskiUU | 2 | 36.00 | |||
| Hallissa | |||||||
| 4x170 m Turku | |||||||
| 1990 | SM | KeskiUU | 2rB/5 | 1:32.92 | |||
| Ulkona | |||||
| 4x800 m | 9. | 8:53.55 | Espoo/Le | 11.7.1987 | |
| 3x800 m | 34. | 7:04.73 | Tornio | 20.7.1985 | |
| 4x400 m | 38. | 3:54.08 | Kotka/K | 13.9.2020 | |
| 4x100 m | 77. | 49.44 | Forssa | 6.7.1991 |