| 800 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 3:28.7h | Outokumpu | 7.8.2007 | ||||
| 800 m - oversized/ylipitk | |||||||
| Halli Kehitys | 3:10.63 | Joensuu | 22.1.2017 | ||||
| 1000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 4:36.42 | Joensuu | 26.5.2008 | ||||
| Maili | |||||||
| Ulkona Kehitys | 7:39.42 | Joensuu | 8.7.2008 | ||||
| 2000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 9:52.42 | Joensuu | 9.8.2008 | ||||
| 10 km tiejuoksu/RR | |||||||
| Ulkona Kehitys | 57:22 | Odense DEN | 9.5.2013 | ||||
| 3-12 km tiejuoksu | |||||||
| Ulkona Kehitys | 25:00 | Pyhäselkä | 24.3.2008 | ||||
| Pituus/LJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 3.33 | 1.7 | Kitee | 25.6.2008 | |||
| Kuula/SP 4.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 7.74 | Helsinki/V | 1.8.2020 | ||||
| 8.09 | Vihti | 15.8.2020 | |||||
| Halli Kehitys | 8.04 | Haparanda SWE | 22.1.2012 | ||||
| Keihäs/JT 600 g | |||||||
| Ulkona Kehitys | 20.92 | Tuusula/H | 3.7.2020 | ||||
| 1000 m kävely/Walk | |||||||
| Ulkona Kehitys | 5:05.94 | Kauhava | 29.6.2017 | ||||
| 2000 m kävely | |||||||
| Ulkona Kehitys | 12:08.9h | Joensuu/P | 2.6.2016 | ||||
| 3000 m kävely/Walk | |||||||
| Ulkona Kehitys | 16:58.59 | Joensuu | 7.8.2016 | ||||
| Halli Kehitys | 17:01.9hot | Espoo/A | 5.2.2017 | ||||
| 5000 m kävely/Walk | |||||||
| Ulkona Kehitys | 31:10.60 | Espoo/Le | 27.8.2011 | ||||
| 5 km kävely | |||||||
| Ulkona Kehitys | 31:40 | Odense DEN | 29.9.2012 | ||||
| 10 km kävely/Walk | |||||||
| Ulkona Kehitys | 66:00 | Tuusula | 14.4.2012 | ||||
| 20 km kävely/Walk | |||||||
| Ulkona Kehitys | 2:18:57 | Turku | 12.6.2016 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 3:28.7h | Outokumpu 7.8. | 50-N19 | ||||
| 2008 3:36.20 | Joensuu 10.6. | 66-N19 | ||||
| 800 m - oversized/ylipitk | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 3:13.76i | Joensuu 24.1. | 257-N | ||||
| 2015 3:22.89i | Joensuu 25.1. | 278-N | ||||
| 2017 3:10.63i | Joensuu 22.1. | 298-N | ||||
| 1000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 4:36.42 | Joensuu 26.5. | 1393-N | ||||
| Maili | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 7:39.42 | Joensuu 8.7. | |||||
| 2000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 9:52.42 | Joensuu 9.8. | 241-N | ||||
| 10 km tiejuoksu/RR | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 57:22 | Odense DEN 9.5. | 397-N | ||||
| 3-12 km tiejuoksu | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 25:14 | Pyhäselkä 9.4. | |||||
| 2008 25:00 | Pyhäselkä 24.3. | |||||
| Pituus/LJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 3.33 | 1.7 | Kitee 25.6. | 73-N19 | |||
| 2012 3.03w | Kitee 2.7. | |||||
| Kuula/SP 4.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 7.04 | Kitee 28.5. | 67-N19 | ||||
| 2012 7.65 | Kitee 11.6. | 269-N | ||||
| 2013 7.50 | Helsinki/Pu 22.9. | 268-N | ||||
| 2020 7.74 | Helsinki/V 1.8. | |||||
| 2020 8.09 | Vihti 15.8. | 10-N30 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 8.04i | Haparanda SWE 22.1. | 108-N | ||||
| 2014 7.83i | Joensuu 24.1. | 132-N | ||||
| 2015 8.01i | Joensuu 25.1. | 126-N | ||||
| Keihäs/JT 600 g | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 19.72 | Kitee 25.6. | 61-N19 | ||||
| 2012 19.77 | Kitee 2.7. | 232-N | ||||
| 2020 20.92 | Tuusula/H 3.7. | 14-N30 | ||||
| 1000 m kävely/Walk | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 5:18.35 | Kauhava 29.6. | |||||
| 2016 5:14.74 | Kauhava 10.7. | |||||
| 2017 5:05.94 | Kauhava 29.6. | |||||
| 2000 m kävely | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 12:08.9h | Joensuu/P 2.6. | |||||
| 3000 m kävely/Walk | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 18:15.50 | Helsinki/E 8.9. | 41-N | ||||
| 2008 18:05.3h | Tuusula/H 6.9. | 8-N19 | ||||
| 2009 19:12.59 | Kuortane 11.9. | 3-N22 | ||||
| 2011 18:23.59 | Helsinki/P 11.9. | 4-N22 | ||||
| 2012 18:49.21 | Espoo/Le 28.7. | 47-N | ||||
| 2013 18:11.53 | Helsinki/Pu 22.9. | 37-N | ||||
| 2014 18:41.87 | Kuopio 11.7. | 32-N | ||||
| 2015 18:15.38 | Joensuu 9.8. | 32-N | ||||
| 2016 16:58.59 | Joensuu 7.8. | 19-N | ||||
| 2017 18:46.68 | Espoo/Le 20.8. | 40-N | ||||
| 2019 19:30.90 | Vihti 26.5. | 3-N30 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 19:43.36oti | Tampere 24.2. | 39-N | ||||
| 2008 18:54.04i | Jyväskylä 1.3. | 37-N | ||||
| 2009 18:18.70oti | Kuopio 17.1. | 30-N | ||||
| 2010 19:20.74oti | Joensuu 23.1. | 36-N | ||||
| 2011 18:46.9hoti | Espoo/A 9.4. | 5-N22 | ||||
| 2012 18:01.5othi | Espoo/A 31.3. | 19-N | ||||
| 2013 19:10.3hi | Espoo/A 24.3. | 26-N | ||||
| 2014 18:00.7hoti | Espoo/A 9.2. | 27-N | ||||
| 2016 18:01.7h+i | Espoo/A 14.2. | 21-N | ||||
| 2017 17:01.9hoti | Espoo/A 5.2. | 16-N | ||||
| 2019 19:40.9hoti | Espoo/A 3.2. | 2-N30 | ||||
| 5000 m kävely/Walk | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 34:42.16 | Janakkala 19.8. | 11-N17 | ||||
| 2007 32:38.80 | Tuusula/H 12.5. | 7-N19 | ||||
| 2008 32:31.43 | Tuusula/H 10.5. | 8-N19 | ||||
| 2009 33:19.7h | Tuusula/H 5.9. | 7-N22 | ||||
| 2010 33:18.54 | Kauhava 1.7. | 5-N22 | ||||
| 2011 31:10.60 | Espoo/Le 27.8. | 5-N22 | ||||
| 2012 31:44.9h | Sønder Omme DEN 8.9. | 25-N | ||||
| 2013 35:01.13 | Kauhava 30.6. | 29-N | ||||
| 2015 35:54.0h | Kauhava 27.6. | 27-N | ||||
| 2016 33:43.29 | Kauhava 9.7. | 26-N | ||||
| 2017 33:32.9h | Joensuu 14.5. | 27-N | ||||
| 2019 35:26.56 | Jämsä 29.6. | 3-N30 | ||||
| 5 km kävely | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 31:40 | Odense DEN 29.9. | 10-N | ||||
| 10 km kävely/Walk | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 68:39 | Leppävirta 17.5. | 5-N19 | ||||
| 2008 69:00 | Leppävirta 20.9. | 8-N19 | ||||
| 2012 66:00 | Tuusula 14.4. | 24-N | ||||
| 2013 69:45 | Odense DEN 13.4. | 21-N | ||||
| 2018 77:55 | Tuusula 21.4. | 23-N | ||||
| 2019 77:42 | Savonlinna 9.6. | 2-N30 | ||||
| 2020 80:22 | Lapua 26.9. | 1-N30 | ||||
| 20 km kävely/Walk | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2009 2:48:22 | Jyväskylä 13.9. | |||||
| 2012 2:25:17 | Vantaa 10.6. | 9-N | ||||
| 2013 2:23:15 | Konnevesi 16.6. | 8-N | ||||
| 2014 2:28:30 | Vaasa 15.6. | 8-N | ||||
| 2015 2:26:54 | Espoo 14.6. | 8-N | ||||
| 2016 2:18:57 | Turku 12.6. | 7-N | ||||
| 3x3000 m kävely | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2015 47:11.63 | Seinäjoki 5.7. | |||||
| 2016 46:55.11 | Helsinki/E 3.7. | 2-N | ||||
| 2017 45:14.57 | Tampere 9.7. | |||||
| 2018 46:13.97 | Mikkeli 9.9. | |||||
| 2020 48:03.95 | Kotka/K 13.9. | |||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| 3000 m kävely, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 16:58.59 | 2-15 | Joensuu | 7.8.2016 | ||||
| 17:01.9hoti | 4 | Espoo/A | 5.2.2017 | ||||
| 17:39.78 | 2 | Savonlinna | 11.8.2016 | ||||
| 18:00.7hoti | 7 | Espoo/A | 9.2.2014 | ||||
| 18:01.5othi | 4 | Espoo/A | 31.3.2012 | ||||
| 18:01.7h+i | 7 | Espoo/A | 14.2.2016 | ||||
| 18:05.3h | 11 | Tuusula/H | 6.9.2008 | ||||
| 18:11.53 | 4-15 | Helsinki/Pu | 22.9.2013 | ||||
| 18:15.38 | 1-15 | Joensuu | 9.8.2015 | ||||
| 18:15.50 | 8-20 | Helsinki/E | 8.9.2007 | ||||
| Keskiarvo: 17:51.188 | |||||||
| 5000 m kävely, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 31:10.60 | 2 | Espoo/Le | 27.8.2011 | ||||
| 31:44.9h | 1 | Sønder Omme DEN | 8.9.2012 | ||||
| 31:50.84 | 5-22 | Uusikaupunki | 20.8.2011 | ||||
| 32:20.75 | 11 | Kauhava | 30.6.2011 | ||||
| 32:31.43 | 7 | Tuusula/H | 10.5.2008 | ||||
| 32:31.94 | 6-19 | Lahti | 23.8.2008 | ||||
| 32:38.80 | 8 | Tuusula/H | 12.5.2007 | ||||
| 32:56.7h | 3 | Joensuu/P | 5.6.2011 | ||||
| 33:11.90 | 6-19 | Kauhava | 3.7.2008 | ||||
| 33:18.54 | 7 | Kauhava | 1.7.2010 | ||||
| Keskiarvo: 32:25.64 | |||||||
| 10 km kävely, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 66:00 | 3 | Tuusula | 14.4.2012 | ||||
| 68:39 | 9 | Leppävirta | 17.5.2007 | ||||
| 68:46 | 1 | København DEN | 6.10.2012 | ||||
| 69:00 | 4-19 | Leppävirta | 20.9.2008 | ||||
| 69:16 | 2 | Leppävirta | 26.4.2008 | ||||
| 69:29 | 4-19 | Turku | 22.9.2007 | ||||
| 69:45 | 1 | Odense DEN | 13.4.2013 | ||||
| 70:12 | 2-19 | Joensuu | 20.4.2008 | ||||
| 74:12 | 1-19 | Joensuu | 22.4.2007 | ||||
| 77:42 | 2-30 | Savonlinna | 9.6.2019 | ||||
| Keskiarvo: 1:10:18.1 | |||||||
| Joensuu: | 19 |
| Kauhava: | 13 |
| Espoo/A: | 7 |
| Kitee: | 7 |
| Tuusula/H: | 7 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||
| 5000 m kävely/Walk | |||||
| 2006 | SM-17 | 6-17 | 34:42.16 | ||
| 2008 | SM-19 | 6-19 | 32:31.94 | ||
| 2009 | SM-22 | 5-22 | 33:27.85 | ||
| 2010 | SM-22 | 5-22 | 34:58.42 | ||
| 2011 | SM-22 | 5-22 | 31:50.84 | ||
| 10 km kävely/Walk | |||||
| 2007 | SM-19 | 4-19 | 69:29 | ||
| 2008 | SM-19 | 4-19 | 69:00 | ||
| 20 km kävely/Walk | |||||
| 2009 | SM-22 | 3-22 | 2:48:22 | ||
| 2012 | SM | 7 | 2:25:17 | ||
| 2013 | SM | 7 | 2:23:15 | ||
| 2014 | SM | 7 | 2:28:30 | ||
| 2015 | SM | 5 | 2:26:54 | ||
| 2016 | SM | 5 | 2:18:57 | ||
| 2017 | SM | DNF | |||
| 3x3000 m kävely | |||||
| 2015 | SM | LappUM | 4 | 47:11.63 | |
| 2016 | SM | LappUM | 2 | 46:55.11 | |
| 2017 | SM | LappUM | 1 | 45:14.57 | |
| 2018 | SM | LappUM | 1 | 46:13.97 | |
| 2020 | SM | LappUM | 5 | 48:03.95 | |
| Hallissa | |||||
| 3000 m kävely/Walk | |||||
| 2007 | SM-19 | 4-19 | 19:43.36ot | ||
| 2008 | SM-19 | 7-19 | 18:54.04 | ||
| 2009 | SM-22 | 2-22 | 18:41.83 | ||
| 2011 | SM-22 | 5-22 | 19:30.47 | ||
| Ulkona | |||||
| 3000 m kävely | 30-v. | 18. | 19:30.90 | Vihti | 26.5.2019 |
| 10 km kävely | 30-v. | 19. | 77:42 | Savonlinna | 9.6.2019 |
| 5000 m kävely | 30-v. | 25. | 35:26.56 | Jämsä | 29.6.2019 |
| Keihäs 600 g | 30-v. | 92. | 20.92 | Tuusula/H | 3.7.2020 |
| Kuula 4.00 kg | 30-v. | 191. | 8.09 | Vihti | 15.8.2020 |
| Halli | |||||
| 3000 m kävely | 30-v. | 15. | 19:40.9hot | Espoo/A | 3.2.2019 |