|
40 m |
Ulkona Kehitys | 7.06 | | | Lapinlahti | 4.8.2007 |
7.22 | | | 1.5 | 3-9 | hannes jg | Kuopio | 14.7. | 2007 |
7.06 | | | | 1h2-9 | pim | Lapinlahti | 4.8. | 2007 |
|
Halli Kehitys | 7.16 | | | Kuopio | 17.3.2007 |
7.16 | | | | 1r1-9 | pim | Kuopio | 17.3. | 2007 |
|
|
60 m |
Ulkona Kehitys | 8.83 | 1.9 | | Lapinlahti | 21.8.2011 |
10.01 | | | 0.4 | S-10 | pim | Lapinlahti | 16.6. | 2008 |
9.93 | | | 1.5 | 4-11 | itätuulen | Joensuu | 8.7. | 2008 |
9.91 | | | -0.6 | 4h1-10 | hannes jg | Kuopio | 19.7. | 2008 |
9.63 | | | | S-11 | pim | Kiuruvesi | 8.6. | 2009 |
9.30 | | | 0.9 | 5-13 | pk | Savonlinna | 6.7. | 2010 |
9.28 | | | -1.8 | 7-12 | hannes jg | Kuopio | 25.7. | 2010 |
9.15 | | | 1.3 | S-12 | pim | Leppävirta | 14.8. | 2010 |
9.10 | | | 0.1 | 2-13 | so | Vantaa/T | 28.8. | 2010 |
9.03 | | | -0.1 | 7-13 | hannes jg | Kuopio | 22.7. | 2011 |
8.83 | | | 1.9 | Sr1-13 | pim | Lapinlahti | 21.8. | 2011 |
|
Halli Kehitys | 7.84 | | | Jyväskylä | 5.2.2023 |
9.5h | | | | 1r2-10 | pim | Joensuu | 3.2. | 2008 |
9.20 | | | | 1r1-13 | pk | Kuopio | 30.1. | 2010 |
9.18 | | | | 2r2-12 | pim | Kuopio | 13.3. | 2010 |
8.95 | | | | 3r2-13 | pim | Kuopio | 5.2. | 2011 |
8.65 | | | | 1r1-15 | pim | Jyväskylä | 17.3. | 2012 |
8.37 | | | | 1h2-15 | pim | Joensuu | 26.1. | 2013 |
8.25 | | | | 4-17 | p-s | Kuopio | 31.1. | 2014 |
8.17 | | | | 2h2-17 | p-s | Kuopio | 31.1. | 2014 |
8.11 | | | | 2-17 | pim | Joensuu | 24.1. | 2015 |
8.10 | | | | 1h2-17 | pim | Joensuu | 24.1. | 2015 |
8.09 | | | | 1-17 | p-s | Kuopio | 31.1. | 2015 |
8.03 | | | | 4h2 | pk | Joensuu | 23.1. | 2016 |
8.01 | | | | 7 | pshallik | Kuopio | 27.1. | 2017 |
7.95 | | | | 1h2 | pshallik | Kuopio | 27.1. | 2017 |
7.87 | | | | 2h2 | hipposk | Jyväskylä | 3.2. | 2019 |
7.84 | | | | 3h1 | hipposk | Jyväskylä | 5.2. | 2023 |
|
| 9.5h | | | Joensuu | 3.2.2008 |
|
100 m |
Ulkona Kehitys | 12.61 | 0.8 | | Kuopio | 14.7.2017 |
13.69 | | | 1.3 | 1rB-14 | hannes jg | Kuopio | 20.7. | 2012 |
13.53 | | | 1.1 | 3r3-15 | hannes jg | Kuopio | 25.5. | 2013 |
13.21 | | | 2.0 | 3rA-15 | pko games | Joensuu | 27.7. | 2013 |
13.05 | | | 1.6 | 2mx-19 | aluek | Leppävirta | 19.5. | 2014 |
12.98 | | | -0.7 | 1r1-17 | juhannusk | Saarijärvi | 21.6. | 2015 |
12.61 | | | 0.8 | 2-19 | hannes jg | Kuopio | 14.7. | 2017 |
|
|
200 m |
Ulkona Kehitys | 26.70 | 0.6 | | Huittinen ja Sastamala | 5.9.2015 |
33.55 | | | | 1r3-11 | so | Varkaus | 6.9. | 2009 |
31.61 | | | -0.6 | 3-12 | pim | Juva | 21.7. | 2010 |
30.62 | | | 0.0 | 4-13 | pim | Mikkeli | 19.7. | 2011 |
27.85 | | | -0.9 | 4r3-17 | vattenfall | Janakkala | 30.8. | 2014 |
27.54 | | | 1.6 | Sr3-17 | SM | Uusikaarlepyy | 6.9. | 2014 |
27.18 | | | -0.4 | 1r2-17 | vattenfall | Lapinlahti | 10.6. | 2015 |
26.70 | | | 0.6 | Sr2-17 | SM | Huittinen ja Sastamala | 5.9. | 2015 |
|
Halli Kehitys | 30.9h | | | Jyväskylä | 22.1.2011 |
30.9h | | | | 2r1-13 | pim | Jyväskylä | 22.1. | 2011 |
|
|
200 m - oversized/ylipitkä rata |
Halli Kehitys | 27.02 | | | Joensuu | 24.1.2016 |
35.13 | | | | 2r1-10 | pim | Joensuu | 17.2. | 2008 |
34.39 | | | | 2-11 | pim | Joensuu | 8.2. | 2009 |
27.02 | | | | 1r1 | pk | Joensuu | 24.1. | 2016 |
|
|
300 m |
Ulkona Kehitys | 48.00 | | | Varkaus | 30.9.2012 |
48.00 | | | | 1-15 | so | Varkaus | 30.9. | 2012 |
|
|
400 m |
Ulkona Kehitys | 61.50 | | | Leppävirta | 20.7.2015 |
62.25 | | | | 2-17 | hannes jg | Kuopio | 7.6. | 2015 |
61.50 | | | | 1 | heinäk.k | Leppävirta | 20.7. | 2015 |
|
Halli Kehitys | 60.57 | | | Helsinki | 5.3.2016 |
61.15 | | | | 3r1 | hipposk | Jyväskylä | 14.2. | 2016 |
60.57 | | | | 4r3-19/9 | SM | Helsinki | 5.3. | 2016 |
|
|
800 m |
Ulkona Kehitys | 2:30.38 | | | Outokumpu | 11.7.2015 |
3:07.22 | | | | S-10 | pim | Iisalmi | 16.8. | 2008 |
2:59.25 | | | | S-11 | pim | Varkaus | 22.8. | 2009 |
2:48.15 | | | | S-12 | pim | Maaninka | 8.6. | 2010 |
2:47.62 | | | | S-12 | pim | Leppävirta | 14.8. | 2010 |
2:38.59 | | | | S-13 | pim | Leppävirta | 21.6. | 2011 |
2:35.91 | | | | S-14 | pim | Varkaus | 26.8. | 2012 |
2:32.77 | | | | S | SM | Raasepori/K | 8.9. | 2013 |
2:30.38 | | | | 3 | pim | Outokumpu | 11.7. | 2015 |
|
|
800 m - oversized/ylipitk |
Halli Kehitys | 2:32.78 | | | Kuopio | 1.2.2014 |
2:32.78 | | | | 1-17 | p-s | Kuopio | 1.2. | 2014 |
|
|
1000 m |
Ulkona Kehitys | 3:23.79 | | | Kuopio | 23.7.2011 |
4:06.21 | | | | 3-9 | hannes jg | Kuopio | 13.7. | 2007 |
4:02.75 | | | | 1r2-9 | pim | Lapinlahti | 5.8. | 2007 |
3:56.12 | | | | 1-11 | kesport | Varkaus | 18.6. | 2008 |
3:53.06 | | | | 2-10 | hannes jg | Kuopio | 18.7. | 2008 |
3:38.02 | | | | 3-12 | hannes jg | Kuopio | 24.7. | 2010 |
3:31.64 | | | | 2-13 | vattenfall | Iisalmi | 10.8. | 2010 |
3:30.36 | | | | 2-13 | pk | Lapinlahti | 6.7. | 2011 |
3:23.79 | | | | 1-13 | hannes jg | Kuopio | 23.7. | 2011 |
|
|
1000 m - oversized/ylipitkä rata |
Halli Kehitys | 3:26.57 | | | Kuopio | 16.1.2014 |
3:54.06 | | | | 1-10 | pim | Kuopio | 15.3. | 2008 |
3:50.56 | | | | 2-11 | pim | Kuopio | 14.3. | 2009 |
3:36.31 | | | | 1-13 | hallitonni | Kuopio | 30.1. | 2010 |
3:31.24 | | | | 1-13 | pim | Joensuu | 12.2. | 2011 |
3:30.17 | | | | 11 | hallitonni | Kuopio | 24.1. | 2013 |
3:26.57 | | | | 4 | hallitonnit | Kuopio | 16.1. | 2014 |
|
|
2000 m |
Ulkona Kehitys | 7:52.93 | | | Iisalmi | 23.7.2012 |
7:52.93 | | | | 3-15 | vattenfall | Iisalmi | 23.7. | 2012 |
|
|
3-12 km tiejuoksu |
Ulkona Kehitys | 19:41 | | | Leppävirta | 12.4.2014 |
19:41 | | | | 3-17 | pim | Leppävirta | 12.4. | 2014 |
|
|
60 m aidat 60.00 cm |
Ulkona Kehitys | 10.99 | 1.1 | | Savonlinna | 15.7.2009 |
11.96 | | | | 2-11 | kesport | Varkaus | 2.6. | 2008 |
11.73 | | | 0.8 | 2-11 | itätuulen | Joensuu | 8.7. | 2008 |
11.47 | | | | 1r1-10 | pim | Kuopio | 10.8. | 2008 |
11.34 | | | -0.9 | S-10 | pim | Iisalmi | 16.8. | 2008 |
11.21 | | | | 1r1-11 | pk | Varkaus | 22.6. | 2009 |
10.99 | | | 1.1 | 2r2-11 | pim | Savonlinna | 15.7. | 2009 |
|
Halli Kehitys | 11.29 | | | Joensuu | 8.2.2009 |
11.91 | | | | 1-10 | pim | Joensuu | 17.2. | 2008 |
11.29 | | | | 2-11 | pim | Joensuu | 8.2. | 2009 |
|
|
60 m aidat 76.20 cm |
Ulkona Kehitys | 10.31 | 0.8 | | Leppävirta | 21.6.2011 |
11.77 | | | | S-12 | pim | Maaninka | 8.6. | 2010 |
11.49 | | | -0.2 | 1r2-13 | pk | Varkaus | 21.6. | 2010 |
10.81 | | | 0.0 | 1-12 | pim | Varkaus | 1.8. | 2010 |
10.53 | | | -1.9 | 1-13 | vattenfall | Iisalmi | 15.6. | 2011 |
10.31 | | | 0.8 | S-13 | pim | Leppävirta | 21.6. | 2011 |
|
Halli Kehitys | 8.97 | | | Helsinki | 8.3.2015 |
9.31 | | | | 2-17 | pim | Joensuu | 10.2. | 2013 |
9.30 | | | | 2-17 | pim | Joensuu | 24.1. | 2014 |
9.27 | | | | 2r1-17 | p-s | Kuopio | 1.2. | 2014 |
9.13 | | | | 3h3-17 | SM | Helsinki | 16.2. | 2014 |
9.07 | | | | 3r2-17 | pim | Savonlinna | 25.1. | 2015 |
9.07 | | | | 2r2-17 | p-s | Kuopio | 1.2. | 2015 |
8.97 | | | | Sr3-17 | SM | Helsinki | 8.3. | 2015 |
|
|
60 m aidat 76.23 cm |
Halli Kehitys | 11.62 | | | Jyväskylä | 27.3.2010 |
11.62 | | | | 1r1-12 | pim | Jyväskylä | 27.3. | 2010 |
10.9h | | | | 5-13 | pim | Jyväskylä | 22.1. | 2011 |
|
| 10.9h | | | Jyväskylä | 22.1.2011 |
|
60 m aidat 76.25 cm |
Halli Kehitys | 9.39 | | | Joensuu | 27.1.2013 |
10.04 | | | | 1-14 | pim | Joensuu | 22.1. | 2012 |
9.90 | | | | 1r1-14 | pim | Kuopio | 4.2. | 2012 |
9.39 | | | | 1-15 | pim | Joensuu | 27.1. | 2013 |
|
|
60 m aidat 84.00 cm |
Halli Kehitys | 8.74 | | | Jyväskylä | 3.2.2018 |
9.14 | | | | 3 | pk | Joensuu | 24.1. | 2016 |
8.96 | | | | 1-19 | hipposk | Jyväskylä | 13.2. | 2016 |
8.94 | | | | 2 | pim | Joensuu | 22.1. | 2017 |
8.93 | | | | 4r2 | helsy | Helsinki | 5.2. | 2017 |
8.90 | | | | 3-19 | SM | Turku | 26.2. | 2017 |
8.83 | | | | 2h2-19 | SM | Turku | 26.2. | 2017 |
8.74 | | | | 4Ir2 | hipposk | Jyväskylä | 3.2. | 2018 |
|
|
80 m aidat/hurdles |
Ulkona Kehitys | 12.03 | 1.4 | | Raasepori/K | 8.9.2013 |
13.25 | | | -0.3 | 1-15 | vattenfall | Kuopio | 11.6. | 2012 |
12.76 | | | 0.0 | 2-14 | pim | Kuopio | 5.8. | 2012 |
12.63 | | | -2.7 | S-14 | pim | Varkaus | 26.8. | 2012 |
12.22 | | | -0.2 | S-14 | SM | Raisio | 7.9. | 2012 |
12.11 | | | -0.9 | 2-15 | karn | Jämsä/J | 27.6. | 2013 |
12.03 | | | 1.4 | S | SM | Raasepori/K | 8.9. | 2013 |
|
|
100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
Ulkona Kehitys | 14.46 | 1.6 | | Kalajoki | 22.8.2015 |
16.01 | | | 1.1 | 1-17 | aluek | Varkaus | 3.7. | 2014 |
14.96 | | | 0.9 | 2-17 | eliitti | Joensuu | 24.7. | 2014 |
14.48 | | | 0.8 | 3h2-17 | SM | Kalajoki | 22.8. | 2015 |
14.46 | | | 1.6 | 6-17 | SM | Kalajoki | 22.8. | 2015 |
|
|
100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
Ulkona Kehitys | 14.52 | -0.4 | | Kemi | 21.8.2020 |
15.19 | | | 0.4 | 5-19 | ne | Hyvinkää | 1.8. | 2016 |
15.19 | | | -1.3 | 4h2-19 | SM | Lappeenranta | 5.8. | 2016 |
14.92 | | | 1.5 | 6-19 | ne | Espoo/Le | 20.6. | 2017 |
14.58 | | | -0.5 | 2I-19 | karn | Jämsä/J | 29.6. | 2017 |
14.52 | | | -0.4 | 4h1-22 | SM | Kemi | 21.8. | 2020 |
|
|
200 m aidat/hurdles |
Ulkona Kehitys | 30.86 | -2.0 | | Varkaus | 31.8.2013 |
34.05 | | | 0.4 | 5-14 | pim | Mikkeli | 18.7. | 2011 |
32.56 | | | 0.0 | 1-14 | pim | Kuopio | 4.8. | 2012 |
30.86 | | | -2.0 | 1-15 | tuloskisa | Varkaus | 31.8. | 2013 |
|
|
300 m aidat/hurdles |
Ulkona Kehitys | 47.27 | | | Leppävirta | 2.8.2013 |
47.27 | | | | 1-17 | pim | Leppävirta | 2.8. | 2013 |
|
|
400 m aidat/hurdles |
Ulkona Kehitys | 67.26 | | | Mikkeli/R | 9.8.2015 |
67.26 | | | | 1-17 | pim | Mikkeli/R | 9.8. | 2015 |
|
|
Korkeus/HJ |
Ulkona Kehitys | 1.62 | | | Kuopio | 13.7.2013 |
1.08 | | | | hyppy3-9 | pk | Leppävirta | 4.7. | 2006 |
1.10 | | | | 1-9 | pk | Kuopio | 3.7. | 2007 |
1.10 | | | | 1-9 | pim | Lapinlahti | 5.8. | 2007 |
1.10 | | | | 1-9 | wikärit | Varkaus | 29.8. | 2007 |
1.10 | | | | 2-11 | kesport | Varkaus | 2.6. | 2008 |
1.16 | | | | 2-11 | pk | Leppävirta | 25.6. | 2008 |
1.19 | | | | S-10 | pim | Iisalmi | 16.8. | 2008 |
1.20 | | | | 1-11 | wikärit | Heinävesi | 11.9. | 2008 |
1.20 | | | | 5-13 | pk | Savonlinna | 7.7. | 2009 |
1.23 | | | | 3-11 | pim | Savonlinna | 14.7. | 2009 |
1.30 | | | | S-11 | pim | Varkaus | 22.8. | 2009 |
1.30 | | | | 2-13 | pk | Savonlinna | 6.7. | 2010 |
1.35 | | | | 7-13 | hannes jg | Kuopio | 24.7. | 2010 |
1.35 | | | | 1-12 | pim | Varkaus | 31.7. | 2010 |
1.46 | | | | 2-13 | hannes jg | Kuopio | 23.7. | 2011 |
1.47 | | | | S-13 | pim | Lapinlahti | 21.8. | 2011 |
1.55 | | | | 1-15 | hannes jg | Kuopio | 21.7. | 2012 |
1.62 | | | | 1-15 | pim | Kuopio | 13.7. | 2013 |
|
Halli Kehitys | 1.51 | | | Kuopio | 4.2.2012 |
1.20 | | | | 1-10 | pim | Joensuu | 3.2. | 2008 |
1.23 | | | | 1-10 | pim | Kuopio | 15.3. | 2008 |
1.25 | | | | 1-11 | pim | Kuopio | 14.3. | 2009 |
1.38 | | | | 1-13 | pk | Kuopio | 30.1. | 2010 |
1.51 | | | | 1-14 | pim | Kuopio | 4.2. | 2012 |
1.51 | | | | 2-17 | p-s | Kuopio | 31.1. | 2015 |
1.51 | | | | S-17 | SM | Helsinki | 8.3. | 2015 |
|
|
Seiväs/PV |
Ulkona Kehitys | 4.30 | | | Somero | 27.6.2019 |
1.50 | | | | 1-11 | seiväsp | Polvijärvi | 25.7. | 2007 |
1.60 | | | | 2-10 | am | Leppävirta | 26.8. | 2007 |
1.60 | | | | 1-9 | pk | Leppävirta | 5.9. | 2007 |
1.70 | | | | 2-11 | pk | Leppävirta | 25.6. | 2008 |
1.80 | | | | 1-11 | itätuulen | Joensuu | 8.7. | 2008 |
1.87 | | | | 1-11 | kesport | Varkaus | 20.8. | 2008 |
1.90 | | | | 1-11 | pk | Leppävirta | 27.8. | 2008 |
1.95 | | | | 3-11 | karn | Somero | 25.6. | 2009 |
2.05 | | | | 3-11 | leirik | Somero | 28.6. | 2009 |
2.13 | | | | 4-17 | pim | Varkaus | 5.8. | 2009 |
2.40 | | | | 1-13 | pk | Varkaus | 21.6. | 2010 |
2.60 | | | | 2-15 | ka | Leppävirta | 14.6. | 2011 |
2.75 | | | | -13 | pim | Mikkeli | 19.7. | 2011 |
2.80 | | | | 1-13 | pim | Leppävirta | 31.7. | 2011 |
2.90 | | | | 1-13 | pk | Varkaus | 4.8. | 2011 |
3.10 | | | | 3-14 | yag | Espoo/Le | 26.6. | 2012 |
3.20 | | | | 3-14 | SM | Vaasa | 17.8. | 2012 |
3.30 | | | | 1-15 | vattenfall | Naantali | 1.9. | 2012 |
3.30 | | | | 1-15 | vattenfall | Varkaus | 30.7. | 2013 |
3.35 | | | | 1-17 | pim | Leppävirta | 1.8. | 2013 |
3.40 | | | | 2-15 | aluek | Leppävirta | 19.8. | 2013 |
3.45 | | | | 3-15 | SM | Orimattila | 23.8. | 2013 |
3.53 | | | | 4-17 | ne | Jyväskylä | 11.6. | 2014 |
3.55 | | | | 8q | SM | Kuopio | 2.8. | 2014 |
3.60 | | | | 1-17 | hannes jg | Kuopio | 6.6. | 2015 |
3.75 | | | | 2 | juhannusk | Saarijärvi | 21.6. | 2015 |
3.80 | | | | 1-17 | pim | Mikkeli/R | 8.8. | 2015 |
3.80 | | | | 2-19 | ne | Hyvinkää | 1.8. | 2016 |
3.95 | | | | 2-19 | SM | Lappeenranta | 7.8. | 2016 |
4.00 | | | | 2 | karn | Somero | 2.7. | 2017 |
4.00 | | | | 10=q-19 | EM | Grosseto ITA | 20.7. | 2017 |
4.00 | | | | 2 | elehto | Orimattila | 27.6. | 2018 |
4.15 | | | | 1 | aluem | Varkaus | 6.7. | 2018 |
4.25 | | | | 1 | seiväsk | Varkaus | 16.6. | 2019 |
4.30 | | | | 1-22 | karn | Somero | 27.6. | 2019 |
|
Halli Kehitys | 4.18 | | | Kuopio | 19.2.2022 |
1.70 | | | | 1-10 | pim | Joensuu | 3.2. | 2008 |
1.70 | | | | 1-10 | pim | Kuopio | 15.3. | 2008 |
1.80 | | | | 1-11 | pim | Joensuu | 7.2. | 2009 |
2.10 | | | | 1-12 | pim | Joensuu | 14.2. | 2010 |
2.20 | | | | 2-12 | pim | Kuopio | 13.3. | 2010 |
2.40 | | | | 1-13 | pim | Jyväskylä | 22.1. | 2011 |
2.55 | | | | 1-13 | pim | Kuopio | 5.2. | 2011 |
2.60 | | | | 1-14 | pim | Jyväskylä | 19.3. | 2011 |
2.80 | | | | 1-14 | pim | Joensuu | 22.1. | 2012 |
2.90 | | | | 1-14 | pim | Kuopio | 4.2. | 2012 |
3.10 | | | | 1-14 | pim | Jyväskylä | 17.3. | 2012 |
3.30 | | | | 1-15 | pim | Kuopio | 1.2. | 2013 |
3.35 | | | | 1-17 | pim | Joensuu | 10.2. | 2013 |
3.40 | | | | 1-19 | leirikilp | Savonlinna | 3.1. | 2014 |
3.45 | | | | 1-17 | pim | Joensuu | 24.1. | 2014 |
3.60 | | | | 4-17 | SM | Helsinki | 16.2. | 2014 |
3.60 | | | | 1-17 | p-s | Kuopio | 1.2. | 2015 |
3.60 | | | | 1-19 | pk | Joensuu | 23.1. | 2016 |
3.91 | | | | 1 | pim | Savonlinna | 5.2. | 2016 |
4.00 | | | | 4 | seiväskarn | Pajulahti | 14.1. | 2017 |
4.10 | | | | 2-22 | karn | Pajulahti | 12.1. | 2018 |
4.10 | | | | 1 | hipposk | Jyväskylä | 3.2. | 2019 |
4.10 | | | | 1 | reipas | Kuopio | 29.1. | 2022 |
4.15 | | | | 1 | hipposk | Jyväskylä | 6.2. | 2022 |
4.18 | | | | 2 | SM | Kuopio | 19.2. | 2022 |
|
|
Pituus/LJ |
Ulkona Kehitys | 5.15 | 1.8 | | Raasepori/K | 8.9.2013 |
3.84 | | | 1.7 | 5-13 | pk | Varkaus | 24.5. | 2010 |
3.91 | | | | S-12 | pim | Maaninka | 8.6. | 2010 |
4.02 | | | 0.4 | 3-13 | vattenfall | Kuopio | 16.6. | 2010 |
4.02 | | | -1.9 | S-12 | pim | Leppävirta | 14.8. | 2010 |
4.24 | | | 0.6 | S-13 | pim | Leppävirta | 21.6. | 2011 |
4.69 | | | 1.1 | 9-14 | hannes jg | Kuopio | 20.7. | 2012 |
4.75 | | | 1.0 | S-14 | pim | Varkaus | 26.8. | 2012 |
5.08 | | | 1.3 | 4-15 | karn | Jämsä | 27.6. | 2013 |
5.15 | | | 1.8 | S | SM | Raasepori/K | 8.9. | 2013 |
|
Halli Kehitys | 4.92 | | | Joensuu | 26.1.2014 |
4.48 | | | | 4-15 | mehtim. jig | Joensuu | 4.3. | 2012 |
4.52 | | | | 1-15 | kinkuns | Varkaus | 29.12. | 2013 |
4.92 | | | | 1-15 | pim | Joensuu | 26.1. | 2014 |
|
|
Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
Ulkona Kehitys | 3.61 | | | Lapinlahti | 16.6.2008 |
3.32 | | | | 2-9 | hannes jg | Kuopio | 13.7. | 2007 |
3.38 | | | | 1-9 | pim | Lapinlahti | 4.8. | 2007 |
3.61 | | | | S-10 | pim | Lapinlahti | 16.6. | 2008 |
|
Halli Kehitys | 3.73 | | | Joensuu | 8.2.2009 |
3.44 | | | | 3-10 | pim | Joensuu | 17.2. | 2008 |
3.73 | | | | 3-11 | pim | Joensuu | 8.2. | 2009 |
|
|
Kolmiloikka/TJ |
Ulkona Kehitys | 9.98 | 0.7 | | Leppävirta | 11.9.2013 |
9.98 | | | 0.7 | 1-15 | wikärit | Leppävirta | 11.9. | 2013 |
|
Halli Kehitys | 8.44 | | | Joensuu | 12.2.2011 |
7.85 | | | | 4-12 | pim | Joensuu | 13.2. | 2010 |
8.44 | | | | 4-13 | pim | Joensuu | 12.2. | 2011 |
|
|
Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
Ulkona Kehitys | 8.07 | | | Varkaus | 22.6.2009 |
7.74 | | | | 3-11 | kesport | Varkaus | 20.8. | 2008 |
8.07 | | | | 1-11 | pk | Varkaus | 22.6. | 2009 |
|
Halli Kehitys | 7.66 | | | Joensuu | 7.2.2009 |
7.56 | | | | 2-10 | pim | Joensuu | 3.2. | 2008 |
7.66 | | | | 2-11 | pim | Joensuu | 7.2. | 2009 |
|
|
Kuula/SP 2.00 kg |
Ulkona Kehitys | 6.73 | | | Leppävirta | 20.9.2009 |
5.15 | | | | S-10 | pim | Lapinlahti | 16.6. | 2008 |
5.43 | | | | 3-10 | hannes jg | Kuopio | 18.7. | 2008 |
5.51 | | | | heitto4-10 | am | Leppävirta | 14.9. | 2008 |
5.98 | | | | S-11 | pim | Kiuruvesi | 8.6. | 2009 |
6.73 | | | | heitto4-11 | am | Leppävirta | 20.9. | 2009 |
|
Halli Kehitys | 4.80 | | | Joensuu | 17.2.2008 |
4.80 | | | | 7-10 | pim | Joensuu | 17.2. | 2008 |
|
|
Kuula/SP 2.50 kg |
Ulkona Kehitys | 8.26 | | | Vantaa/T | 10.9.2011 |
6.45 | | | | 4-13 | pk | Varkaus | 24.5. | 2010 |
6.45 | | | | S-12 | pim | Maaninka | 8.6. | 2010 |
7.98 | | | | S-13 | pim | Leppävirta | 21.6. | 2011 |
8.26 | | | | 1-13 | so | Vantaa/T | 10.9. | 2011 |
|
Halli Kehitys | 6.49 | | | Joensuu | 14.2.2010 |
6.49 | | | | 5-12 | pim | Joensuu | 14.2. | 2010 |
|
|
Kuula/SP 3.00 kg |
Ulkona Kehitys | 11.01 | | | Huittinen ja Sastamala | 5.9.2015 |
8.04 | | | | 4-15 | pko games | Joensuu | 27.7. | 2013 |
8.88 | | | | heitto5-15 | aluem | Leppävirta | 15.9. | 2013 |
10.05 | | | | 2-17 | vattenfall | Kuopio | 18.6. | 2014 |
10.13 | | | | 2-17 | heinäk.k | Leppävirta | 20.7. | 2015 |
11.01 | | | | S-17 | SM | Huittinen ja Sastamala | 5.9. | 2015 |
|
Halli Kehitys | 9.35 | | | Helsinki | 8.3.2015 |
8.95 | | | | S-17 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2014 |
9.35 | | | | S-17 | SM | Helsinki | 8.3. | 2015 |
|
|
Kuula/SP 4.00 kg |
Ulkona Kehitys | 9.32 | | | Joensuu | 27.8.2016 |
9.32 | | | | S-19 | SM | Joensuu | 27.8. | 2016 |
|
|
Kiekko/DT 0.60 kg |
Ulkona Kehitys | 27.08 | | | Leppävirta | 25.9.2011 |
12.77 | | | | 2-11 | kesport | Varkaus | 18.6. | 2008 |
17.72 | | | | 1-11 | pk | Varkaus | 22.6. | 2009 |
18.24 | | | | 1-11 | pk | Leppävirta | 16.9. | 2009 |
21.51 | | | | 4-13 | pk | Varkaus | 21.6. | 2010 |
23.70 | | | | 3-12 | pim | Juva | 21.7. | 2010 |
27.08 | | | | heitto4-13 | heitto-ott | Leppävirta | 25.9. | 2011 |
|
|
Kiekko/DT 0.75 kg |
Ulkona Kehitys | 31.47 | | | Leppävirta | 15.9.2013 |
22.43 | | | | 1-15 | pk | Leppävirta | 18.6. | 2012 |
28.05 | | | | 2-14 | pim | Kuopio | 4.8. | 2012 |
29.14 | | | | 1-15 | tuloskisa | Varkaus | 31.8. | 2013 |
31.47 | | | | heitto5-15 | aluem | Leppävirta | 15.9. | 2013 |
|
|
Kiekko/DT 1.00 kg |
Ulkona Kehitys | 32.02 | | | Leppävirta | 26.9.2015 |
29.29 | | | | 4-17 | pim | Lieksa | 26.7. | 2014 |
32.02 | | | | 1-17 | huurrehe | Leppävirta | 26.9. | 2015 |
|
|
Paino/WT 7.26 kg |
Ulkona Kehitys | 7.20 | | | Leppävirta | 15.9.2013 |
7.20 | | | | heitto5-15 | aluem | Leppävirta | 15.9. | 2013 |
|
|
Moukari/HT 2.50 kg |
Ulkona Kehitys | 30.74 | | | Leppävirta | 1.10.2011 |
15.76 | | | | heitto4-10 | am | Leppävirta | 14.9. | 2008 |
20.98 | | | | 7-12 | ka | Leppävirta | 5.9. | 2010 |
25.12 | | | | 1-13 | huurrehe | Leppävirta | 25.9. | 2010 |
30.74 | | | | 3-13 | huurrehe | Leppävirta | 1.10. | 2011 |
|
|
Moukari/HT 3.00 kg |
Ulkona Kehitys | 44.25 | | | Leppävirta | 26.9.2015 |
33.76 | | | | 4-15 | huurrehe | Leppävirta | 29.9. | 2012 |
36.84 | | | | 5-17 | pim | Leppävirta | 1.8. | 2013 |
42.60 | | | | 1-15 | pim | Lapinlahti | 10.8. | 2013 |
44.25 | | | | 3-17 | huurrehe | Leppävirta | 26.9. | 2015 |
|
|
Keihäs/JT 400 g |
Ulkona Kehitys | 37.20 | | | Lapinlahti | 11.8.2013 |
13.15 | | | | 1-9 | kesport | Varkaus | 15.8. | 2007 |
14.06 | | | | S-9 | | Leppävirta | 9.9. | 2007 |
16.30 | | | | 3-11 | kesport | Varkaus | 2.6. | 2008 |
16.87 | | | | 3-11 | pk | Varkaus | 28.7. | 2008 |
19.15 | | | | heitto4-10 | am | Leppävirta | 14.9. | 2008 |
20.08 | | | | 2-11 | pim | Savonlinna | 15.7. | 2009 |
21.78 | | | | 2-11 | pim | Iisalmi | 9.8. | 2009 |
21.81 | | | | S-11 | pim | Varkaus | 22.8. | 2009 |
21.83 | | | | 2-11 | wikäri | Varkaus | 26.8. | 2009 |
26.11 | | | | 6-13 | hannes jg | Kuopio | 25.7. | 2010 |
26.32 | | | | 9-13 | hannes jg | Kuopio | 22.7. | 2011 |
27.40 | | | | 2-13 | pim | Leppävirta | 30.7. | 2011 |
31.11 | | | | S-13 | pim | Lapinlahti | 21.8. | 2011 |
