| 60 m | |||||||
| Halli Kehitys | 7.25 | Göteborg SWE | 2.3.2013 | ||||
| 100 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 11.30 | 0.2 | Zürich SUI | 12.8.2014 | |||
| 200 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 22.98 | 1.6 | Kazan RUS | 10.7.2013 | |||
| Halli Kehitys | 23.30 | Växjö SWE | 9.2.2013 | ||||
| 200 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 23.42 | Mustasaari | 1.2.2014 | ||||
| 300 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 45.08 | Kannus | 12.7.2002 | ||||
| 60 m aidat 76.20 cm | |||||||
| Halli Kehitys | 9.59 | Kokkola | 16.2.2003 | ||||
| 60 m aidat 84.00 cm | |||||||
| Halli Kehitys | 8.75 | Kuopio | 5.2.2011 | ||||
| 80 m aidat/hurdles | |||||||
| Ulkona Kehitys | 13.06 | 0.6 | Helsinki/E | 16.6.2002 | |||
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 14.61 | -0.5 | Lahti | 13.8.2004 | |||
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 14.04 | 1.6 | Turku | 11.8.2009 | |||
| 200 m aidat/hurdles | |||||||
| Ulkona Kehitys | 31.85 | -0.1 | Iisalmi | 16.8.2002 | |||
| 33.9h | 1.6 | Veteli | 12.7.2001 | ||||
| 300 m aidat/hurdles | |||||||
| Ulkona Kehitys | 49.26 | Kauhava | 27.7.2004 | ||||
| 400 m aidat/hurdles | |||||||
| Ulkona Kehitys | 73.19 | Veteli | 30.7.2003 | ||||
| Korkeus/HJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1.50 | Kalajoki | 15.7.2003 | ||||
| Seiväs/PV | |||||||
| Ulkona Kehitys | 2.80 | Himanka | 10.8.2004 | ||||
| Halli Kehitys | 2.70 | Mustasaari | 8.2.2004 | ||||
| Pituus/LJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 5.41 | -0.2 | Kokkola | 11.9.2005 | |||
| Halli Kehitys | 4.70 | Kokkola | 16.2.2003 | ||||
| Kolmiloikka/TJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 9.52 | 0.3 | Nivala | 16.7.2001 | |||
| Halli Kehitys | 8.35 | Tampere | 11.3.2001 | ||||
| Seitsenottelu/Heptathlon 4.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 3990 | Kokkola | 11.9.2005 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 60 m | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 9.07i | Tampere 10.3. | 58-T14 | ||||
| 2003 8.37i | Kokkola 16.2. | 29-N16 | ||||
| 2005 8.04i | Mustasaari 13.2. | |||||
| 2006 7.93i | Helsinki 4.3. | 11-N19 | ||||
| 2007 7.88i | Tampere 24.2. | 29-N | ||||
| 2008 7.90i | Kuopio 1.2. | 34-N | ||||
| 2010 7.83i | Tampere 2.2. | 21-N | ||||
| 2011 7.61i | Tampere 25.1. | 7-N | ||||
| 2012 7.44i | Tampere 18.2. | 1-N | ||||
| 2013 7.25i | Göteborg SWE 2.3. | 1-N | ||||
| 2014 7.30i | Rovaniemi 22.2. | 1-N | ||||
| 2015 7.32i | Jyväskylä 7.2. | 1-N | ||||
| 2017 7.59i | Jyväskylä 4.2. | 1-N30 | ||||
| 2018 7.58i | Helsinki 27.1. | 1-N30 | ||||
| 2020 7.60i | Magglingen SUI 26.1. | 2-N30 | ||||
| 100 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 13.22 | 1.9 | Kannus 11.7. | 35-T15 | |||
| 2002 13.18w | 2.2 | Kannus 11.7. | ||||
| 2003 12.82 | 1.1 | Veteli 24.7. | 13-N16 | |||
| 2004 12.4hw | Haapajärvi 20.6. | |||||
| 2004 12.57 | 1.6 | Lahti 15.8. | 12-N17 | |||
| 2005 12.77 | 1.2 | Lappeenranta 20.8. | 19-N19 | |||
| 2006 12.45 | 2.0 | Kannus 8.8. | 9-N19 | |||
| 2007 12.24 | 1.8 | Eurajoki 13.6. | 5-N22 | |||
| 2008 12.29 | 1.7 | Turku 4.6. | 5-N22 | |||
| 2009 12.29 | 0.8 | Mikkeli 1.6. | 5-N22 | |||
| 2010 12.00 | 1.2 | Jämsä/J 4.7. | 6-N | |||
| 2011 11.62w | 2.9 | Jämsä/J 3.7. | ||||
| 2011 11.78 | 1.1 | Helsinki 9.9. | 1-N | |||
| 2012 11.50 | 1.1 | Regensburg GER 2.6. | 1-N | |||
| 2013 11.36 | 1.3 | Weinheim GER 25.5. | 1-N | |||
| 2014 11.23w | 2.2 | Florø NOR 7.6. | ||||
| 2014 11.30 | 0.2 | Zürich SUI 12.8. | 1-N | |||
| 2015 11.51w | 2.1 | Espoo/Le 10.8. | ||||
| 2015 11.64 | 0.7 | Amsterdam NED 5.9. | 2-N | |||
| 2016 11.45 | 1.5 | Clermont, Flo. USA 14.5. | 1-N | |||
| 2017 11.48 | 1.1 | Montverde Flo. USA 10.6. | 1-N | |||
| 2017 11.44w | 2.3 | Jämsä/J 2.7. | ||||
| 2018 11.63 | 1.8 | Clermont, Flo. USA 12.5. | 1-N30 | |||
| 2018 11.32w | 6.0 | Jämsä/J 1.7. | ||||
| 2019 11.38 | 1.3 | La Chaux-de-Fonds SUI 30.6. | 1-N | |||
| 200 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 27.70w | 2.4 | Haapajärvi 23.7. | ||||
| 2003 27.23 | -1.7 | Pedersöre 2.7. | 18-N16 | |||
| 2004 25.88w | 2.6 | Kalajoki 20.7. | ||||
| 2005 26.62 | 0.2 | Lappajärvi 10.6. | 24-N19 | |||
| 2006 26.54 | -0.6 | Kannus 9.8. | 25-N19 | |||
| 2007 25.61 | 1.3 | Turku 6.6. | 9-N22 | |||
| 2010 24.64 | 1.8 | Riihimäki 24.7. | 10-N | |||
| 2011 24.13 | 0.0 | Turku 7.8. | 5-N | |||
| 2012 23.38 | 0.1 | Lahti 26.8. | 1-N | |||
| 2013 22.98 | 1.6 | Kazan RUS 10.7. | 1-N | |||
| 2014 22.98 | 0.3 | Zürich SUI 14.8. | 1-N | |||
| 2015 23.59w | 2.1 | Kuortane 8.8. | ||||
| 2015 23.61 | 1.9 | Espoo/Le 10.8. | 1-N | |||
| 2016 23.55 | 1.9 | Tampa, Flo. USA 27.5. | 1-N | |||
| 2017 23.64 | 1.2 | Jämsä/J 2.7. | 1-N30 | |||
| 2018 23.72 | 1.1 | Clermont, Flo. USA 12.5. | 1-N30 | |||
| 2018 23.54w | 4.0 | Jämsä/J 1.7. | ||||
| 2019 23.58 | 0.6 | Bydgoszcz POL 9.8. | 1-N | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2011 24.77i | Jyväskylä 12.2. | 5-N | ||||
| 2012 24.69i | Jyväskylä 28.1. | 4-N | ||||
| 2013 23.30i | Växjö SWE 9.2. | 1-N | ||||
| 2014 23.80i | Jyväskylä 25.1. | 1-N | ||||
| 2015 23.42i | Jyväskylä 7.2. | 1-N | ||||
| 200 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 27.24i | Mustasaari 13.2. | 15-N19 | ||||
| 2011 24.96i | Kuopio 5.2. | 6-N | ||||
| 2012 24.19i | Tampere 19.2. | 2-N | ||||
| 2014 23.42i | Mustasaari 1.2. | 1-N | ||||
| 2015 23.55i | Tampere 22.2. | 1-N | ||||
| 300 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 45.08 | Kannus 12.7. | 44-T15 | ||||
| 60 m aidat 76.20 cm | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 9.59i | Kokkola 16.2. | 15-N16 | ||||
| 60 m aidat 84.00 cm | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 8.77i | Helsinki 5.3. | 4-N19 | ||||
| 2007 8.77i | Tampere 25.2. | 13-N | ||||
| 2008 8.90i | Kuopio 2.2. | 5-N22 | ||||
| 2010 8.84i | Turku 21.2. | 15-N | ||||
| 2011 8.75i | Kuopio 5.2. | 14-N | ||||
| 80 m aidat/hurdles | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 13.64 | 1.9 | Veteli 4.8. | 40-T14 | |||
| 2002 13.06 | 0.6 | Helsinki/E 16.6. | 27-T15 | |||
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 15.68 | 1.5 | Kannus 11.7. | 6-T15 | |||
| 2003 15.51w | 3.7 | Nivala 3.6. | ||||
| 2003 15.83 | -2.2 | Kalajoki 15.7. | 16-N16 | |||
| 2004 14.61 | -0.5 | Lahti 13.8. | 7-N17 | |||
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 16.75 | 1.1 | Haapajärvi 24.7. | 91-N | |||
| 2005 15.00 | 0.8 | Kannus 28.7. | 10-N19 | |||
| 2005 14.96w | 3.4 | Kokkola 10.9. | ||||
| 2006 14.91 | 0.2 | Lapua 30.7. | 8-N19 | |||
| 2007 14.51 | 1.7 | Kuortane 12.8. | 6-N22 | |||
| 2007 14.37w | 3.2 | Kokkola 26.8. | ||||
| 2008 14.18 | 0.2 | Tampere 25.7. | 3-N22 | |||
| 2009 14.04 | 1.6 | Turku 11.8. | 5-N22 | |||
| 2010 14.09 | 0.9 | Kajaani 7.8. | 8-N | |||
| 200 m aidat/hurdles | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 33.9h | 1.6 | Veteli 12.7. | ||||
| 2001 34.36 | -0.1 | Raisio 17.8. | 25-T14 | |||
| 2002 31.85 | -0.1 | Iisalmi 16.8. | 19-T15 | |||
| 300 m aidat/hurdles | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 50.53 | Kannus 12.7. | 47-N | ||||
| 2003 50.04 | Kalajoki 16.7. | 18-N16 | ||||
| 2004 49.26 | Kauhava 27.7. | 26-N17 | ||||
| 400 m aidat/hurdles | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 73.36 | Haapajärvi 23.7. | 65-N | ||||
| 2003 73.19 | Veteli 30.7. | 6-N16 | ||||
| 2005 79.47 | Haapajärvi 5.7. | 22-N19 | ||||
| Korkeus/HJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 1.35 | Raisio 19.8. | 63-T14 | ||||
| 2002 1.45 | Iisalmi 18.8. | 39-T15 | ||||
| 2003 1.50 | Kalajoki 15.7. | 23-N16 | ||||
| 2005 1.48 | Kokkola 10.9. | 33-N19 | ||||
| Seiväs/PV | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 2.80 | Himanka 10.8. | 9-N17 | ||||
| 2005 2.60 | Himanka 17.7. | 12-N19 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 2.70i | Mustasaari 8.2. | 9-N17 | ||||
| Pituus/LJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 4.61 | -0.9 | Kannus 2.7. | 76-T15 | |||
| 2003 4.79 | 0.3 | Veteli 30.7. | 53-N16 | |||
| 2004 5.20 | 1.5 | Kokkola 22.8. | 37-N17 | |||
| 2005 5.41 | -0.2 | Kokkola 11.9. | 12-N19 | |||
| 2006 5.31 | -0.3 | Kannus 9.8. | 24-N19 | |||
| 2007 5.40 | -1.4 | Jyväskylä 5.9. | 14-N22 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 4.70i | Kokkola 16.2. | 36-N16 | ||||
| Kolmiloikka/TJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 9.52 | 0.3 | Nivala 16.7. | 65-T14 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 8.35i | Tampere 11.3. | 164-N | ||||
| Seitsenottelu/Heptathlon 4.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 3990 | Kokkola 11.9. | 12-N19 | ||||
| 4x100 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 55.93 | Jyväskylä 30.6. | 34-T15 | ||||
| 2002 52.00 | Espoo/Le 14.6. | 15-T15 | ||||
| 2002 52.64 | Kokkola 18.6. | 27-N17 | ||||
| 2004 51.91 | Veteli 21.6. | 17-N17 | ||||
| 2004 49.55 | Kajaani 3.7. | 6-N19 | ||||
| 2005 49.51 | Lahti 9.7. | 6-N19 | ||||
| 2007 51.21 | Kälviä 26.6. | 18-N | ||||
| 2008 50.67 | Veteli 3.6. | 13-N | ||||
| 2012 45.76 | Pori 14.7. | 1-N | ||||
| 2012 44.64 | Göteborg SWE 1.9. | |||||
| 2013 44.91 | Dublin IRL 22.6. | DQ | ||||
| 2013 44.37 | Stockholm SWE 7.9. | |||||
| 2014 44.64 SE | Lahti 5.7. | |||||
| 2014 44.22 | Zürich SUI 16.8. | |||||
| 2017 45.15 | Tampere 8.7. | 1-N | ||||
| 2019 44.13 | Berlin GER 1.9. | |||||
| 2019 44.53 SE | Ylivieska 7.9. | 1-N | ||||
| 4xkierros | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 1:37.85i | Rovaniemi 23.2. | |||||
| 4x200 m | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 1:36:13i SE | Växjö SWE 9.2. | |||||
| 2013 1:38.82i | Jyväskylä 17.2. | |||||
| 4x300 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 2:57.89 | Lohja 7.7. | 16-N17 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2015 2:42.01i | Tampere 22.2. | |||||
| 2016 2:39.07i SE | Tampere 28.2. | |||||
| 4x400 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 4:10.59 | Tampere 6.7. | 6-N19 | ||||
| 2004 4:00.77 | Kajaani 4.7. | 2-N19 | ||||
| 2005 3:58.83 | Lahti 10.7. | 2-N19 | ||||
| 2012 3:47.44 | Pori 15.7. | 2-N | ||||
| 2014 3:43.84 | Lahti 6.7. | 1-N | ||||
| 4x800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 11:05.08 | Kannus 25.6. | |||||
| 4x80 m aj | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 57.30 | Kannus 25.6. | |||||
| 4x100 m aj | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 64.95 | Tampere 6.7. | 7-N19 | ||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| 60 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 7.25i | 4h1 | Göteborg SWE | 2.3.2013 | ||||
| 7.30i | 1 | Rovaniemi | 22.2.2014 | ||||
| 7.32i | 2h2 | Jyväskylä | 7.2.2015 | ||||
| 7.33i | 5h2 | Sopot POL | 8.3.2014 | ||||
| 7.34i | 1rA | Jyväskylä | 26.1.2013 | ||||
| 7.34i | 2 | Linz AUT | 31.1.2013 | ||||
| 7.34i | 1 | Jyväskylä | 16.2.2013 | ||||
| 7.34i | 7s2 | Göteborg SWE | 3.3.2013 | ||||
| 7.34i | 8s3 | Sopot POL | 9.3.2014 | ||||
| 7.34i | 2 | Bærum NOR | 14.2.2015 | ||||
| Keskiarvo: 7.324 | |||||||
| 100 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 11.30 | 0.2 | 3h3 | Zürich SUI | 12.8.2014 | |||
| 11.32 | 0.3 | 1II | Joensuu | 24.7.2014 | |||
| 11.34 | 1.2 | 1I | Joensuu | 24.7.2014 | |||
| 11.36 | 1.3 | 2 | Weinheim GER | 25.5.2013 | |||
| 11.36 | 1.1 | 3 | Lapinlahti | 21.7.2013 | |||
| 11.38 | 0.7 | 3 | Weinheim GER | 31.5.2014 | |||
| 11.38 | 1.3 | 2rB | La Chaux-de-Fonds SUI | 30.6.2019 | |||
| 11.41 | 1.3 | 3 | Turku | 25.6.2014 | |||
| 11.42 | 0.2 | 1 | Vaasa | 27.7.2013 | |||
| 11.45 | -0.6 | 5h5 | Moskva RUS | 11.8.2013 | |||
| Keskiarvo: 11.372 | |||||||
| 200 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 22.98 | 1.6 | 2 | Kazan RUS | 10.7.2013 | |||
| 22.98 | 0.3 | 3s1 | Zürich SUI | 14.8.2014 | |||
| 23.07 | 0.0 | 3h1 | Moskva RUS | 14.8.2013 | |||
| 23.13 | 0.1 | 3h5 | Zürich SUI | 14.8.2014 | |||
| 23.21 | -0.2 | 8s3 | Moskva RUS | 15.8.2013 | |||
| 23.24 | 0.0 | 1 | Kuopio | 2.8.2014 | |||
| 23.26 | 0.4 | 2rA | Kuortane | 3.8.2013 | |||
| 23.29 | 1.7 | 1s3 | Kazan RUS | 10.7.2013 | |||
| 23.30i | 1 | Växjö SWE | 9.2.2013 | ||||
| 23.31 | 0.8 | 1 | Vaasa | 28.7.2013 | |||
| Keskiarvo: 23.177 | |||||||
| 60 m aidat 84.00 cm, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 8.75i | 1r2 | Kuopio | 5.2.2011 | ||||
| 8.77i | 3-19 | Helsinki | 5.3.2006 | ||||
| 8.77i | 3-22 | Tampere | 25.2.2007 | ||||
| 8.84i | 4s1 | Turku | 21.2.2010 | ||||
| 8.85i | 7II | Tampere | 6.2.2010 | ||||
| 8.88i | 1mx-15 | Jyväskylä | 13.2.2010 | ||||
| 8.88i | 2 | Jyväskylä | 28.1.2011 | ||||
| 8.90i | 1 | Kuopio | 2.2.2008 | ||||
| 8.92i | 2 | Tampere | 19.1.2008 | ||||
| 8.94i | 4h1 | Turku | 21.2.2010 | ||||
| Keskiarvo: 8.85 | |||||||
| 100 m aidat 84.00 cm, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 14.04 | 1.6 | 1 | Turku | 11.8.2009 | |||
| 14.09 | 0.9 | 6 | Kajaani | 7.8.2010 | |||
| 14.11 | 1.3 | 1 | Jyväskylä | 13.8.2009 | |||
| 14.18 | 0.2 | 2h1 | Tampere | 25.7.2008 | |||
| 14.25 | 1.0 | 3 | Jämsänkoski | 26.6.2008 | |||
| 14.28 | -0.6 | 4h2 | Kajaani | 7.8.2010 | |||
| 14.30 | -0.2 | 3-22 | Pori | 23.8.2009 | |||
| 14.30 | 0.2 | 2 | Turku | 19.7.2010 | |||
| 14.35 | 0.6 | 4II | Jämsä/J | 1.7.2010 | |||
| 14.36 | 1.5 | 2h2 | Jämsänkoski | 26.6.2008 | |||
| Keskiarvo: 14.226 | |||||||
| Seiväs, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 2.80 | 1 | Himanka | 10.8.2004 | ||||
| 2.70i | 6 | Mustasaari | 8.2.2004 | ||||
| 2.70 | 4-19 | Kauhava | 27.7.2004 | ||||
| 2.70 | 8-17 | Lahti | 15.8.2004 | ||||
| 2.65 | 2 | Kalajoki | 20.7.2004 | ||||
| 2.60 | ? | Haapajärvi | 20.6.2004 | ||||
| 2.60 | 1 | Nivala | 28.6.2004 | ||||
| 2.60 | 1-17 | Nivala | 15.7.2004 | ||||
| 2.60 | 2 | Himanka | 17.7.2005 | ||||
| 2.60 | 1-19 | Kannus | 29.7.2005 | ||||
| Keskiarvo: 2.655 | |||||||
| Pituus, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 5.41 | -0.2 | S-19 | Kokkola | 11.9.2005 | |||
| 5.40 | -1.4 | 3mx | Jyväskylä | 5.9.2007 | |||
| 5.31 | -0.4 | 1 | Nivala | 19.7.2005 | |||
| 5.31 | -0.3 | 1-19 | Kannus | 9.8.2006 | |||
| 5.23 | 1.8 | 1 | Haapajärvi | 5.7.2005 | |||
| 5.20 | 1.5 | 1-17 | Kokkola | 22.8.2004 | |||
| 5.18 | 1.7 | 1-17 | Nivala | 15.7.2004 | |||
| 4.96 | 0.5 | 1-17 | Kälviä | 15.6.2004 | |||
| 4.79 | 0.3 | 5 | Veteli | 30.7.2003 | |||
| 4.70i | 2-17 | Kokkola | 16.2.2003 | ||||
| Keskiarvo: 5.149 | |||||||
| 4x100 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 44.13 | 6 | Berlin GER | 1.9.2019 | ||||
| 44.22 | 7h1 | Zürich SUI | 16.8.2014 | ||||
| 44.37 | 1 | Stockholm SWE | 7.9.2013 | ||||
| 44.38 | 4rB/10 | Bydgoszcz POL | 10.8.2019 | ||||
| 44.48 | 1 | Stockholm SWE | 24.8.2019 | ||||
| 44.53 | 1h2 | Ylivieska | 7.9.2019 | ||||
| 44.55 | 2 | Helsinki | 30.8.2014 | ||||
| 44.61 | 7 | Zürich SUI | 29.8.2019 | ||||
| 44.64 | Göteborg SWE | 1.9.2012 | |||||
| 44.64 | 1h1 | Lahti | 5.7.2014 | ||||
| Keskiarvo: 44.455 | |||||||
| Jyväskylä: | 46 |
| Tampere: | 43 |
| Turku: | 29 |
| Kokkola: | 23 |
| Lahti: | 23 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||||
| 100 m | |||||||
| 2003 | SM-17 | 7h3-17 | 12.88 | ||||
| 2004 | SM-17 | 4h2-17 | 12.82 | ||||
| 2005 | SM-19 | 5h3-19 | 12.77 | ||||
| 2006 | SM-19 | 6h3-19 | 12.76 | ||||
| 2007 | SM | 6h2 | 12.45 | ||||
| 2007 | SM-22 | 4-22 | 12.34 | 2h1-22 | 12.41 | ||
| 2009 | SM | 7h3 | 12.72 | ||||
| 2009 | SM-22 | 5-22 | 12.84 | 3h1-22 | 12.71 | ||
| 2010 | SM | 3h1 | 12.38 | ||||
| 2011 | SM | 2 | 12.11 | 1h2 | 11.83 | ||
| 2012 | SM | 1 | 11.74 | 1h1 | 11.84 | ||
| 2013 | SM | 1 | 11.42 | 1h1 | 11.47 | ||
| 2014 | SM | 1 | 11.50 | 1h3 | 11.52 | ||
| 2015 | SM | 1 | 11.70 | 1h1 | 11.70w | ||
| 2016 | SM | 3 | 11.79 | 1h1 | 11.92 | ||
| 2017 | SM | 1 | 11.59 | 1h1 | 11.61 | ||
| 2018 | SM | DQ | 1h2 | 12.08 | |||
| 2019 | SM | 2 | 11.66 | 1h2 | 11.80 | ||
| 200 m | |||||||
| 2010 | SM | 4h2 | 24.75 | ||||
| 2011 | SM | 3 | 24.13 | 2h1 | 24.42 | ||
| 2012 | SM | 1 | 23.38 | 1h1 | 24.08 | ||
| 2013 | SM | 1 | 23.31 | 1h2 | 23.83 | ||
| 2014 | SM | 1 | 23.24 | 1h3 | 24.17w | ||
| 2015 | SM | 1 | 24.03 | 1h3 | 24.47 | ||
| 2017 | SM | 1 | 23.68 | 1h2 | 24.11 | ||
| 2018 | SM | DNS | 2h1 | 24.26 | |||
| 2019 | SM | 1 | 23.78 | 1h1 | 24.21 | ||
| 100 m aidat/hurdles | |||||||
| 2004 | SM-17 | 6-17 | 14.61 | 3h3-17 | 14.77 | ||
| 2005 | SM-19 | 6-19 | 15.10 | 3h1-19 | 15.07 | ||
| 2006 | SM-19 | 5-19 | 15.01 | 4h1-19 | 14.91 | ||
| 2007 | SM | 4h3 | 14.41w | ||||
| 2007 | SM-22 | 3-22 | 14.37w | 3h2-22 | 14.66w | ||
| 2008 | SM | 7 | 14.50 | 2h1 | 14.18 | ||
| 2009 | SM | 4h2 | 14.73 | ||||
| 2009 | SM-22 | 3-22 | 14.30 | 2h2-22 | 14.75 | ||
| 2010 | SM | 6 | 14.09 | 4h2 | 14.28 | ||
| 200 m aidat/hurdles | |||||||
| 2001 | SM-14 | 4h2-14 | 34.36 | ||||
| 2002 | SM-15 | 5h1-15 | 31.85 | ||||
| Korkeus/HJ | |||||||
| 2001 | SM-14 | 19-14 | 1.35 | ||||
| 2002 | SM-15 | 17-15 | 1.45 | ||||
| Seiväs/PV | |||||||
| 2004 | SM-17 | 8-17 | 2.70 | ||||
| 2005 | SM | 7= | 2.60 | ||||
| Seitsenottelu/Heptathlon | |||||||
| 2005 | SM-19 | 6-19 | 3990 | ||||
| 4x100 m | |||||||
| 2001 | SM-15 | KokkVei | 6h1-15 | 55.93 | |||
| 2002 | SM-15 | KokkVei | 3h4-15 | 52.00 | |||
| 2004 | SM-19 | KokkVei | 5-19 | 49.55 | 3h1-19 | 49.71 | |
| 2005 | SM-19 | KokkVei | 4-19 | 49.51 | |||
| 2012 | SM | JyväskKU | 1 | 45.76 | 1h3 | 46.08 | |
| 2014 | SM | JyväskKU | 1 | 44.64 | 1h1 | 44.64 | |
| 2017 | SM | JyväskKU | 1 | 45.15 | 1h3 | 46.09 | |
| 2019 | SM | JyväskKU | 1 | 44.67 | 1h2 | 44.53 | |
| 4x300 m | |||||||
| 2002 | SM-17 | KokkVei | 5h3-17 | 2:57.89 | |||
| 4x400 m | |||||||
| 2003 | SM-19 | KokkVei | 6-19 | 4:10.59 | |||
| 2004 | SM-19 | KokkVei | 2-19 | 4:00.77 | 4h2-19 | 4:08.88 | |
| 2005 | SM-19 | KokkVei | 2-19 | 3:58.83 | |||
| 2012 | SM | JyväskKU | 2rA/2 | 3:47.44 | |||
| 2014 | SM | JyväskKU | 1rA/1 | 3:43.84 | |||
| 4x100 m aj | |||||||
| 2003 | SM-19 | KokkVei | 7-19 | 64.95 | |||
| Hallissa | |||||||
| 60 m | |||||||
| 2006 | SM-19 | 3h5-19 | 8.03 | ||||
| 2007 | SM-22 | 3-22 | 7.88 | 2h1-22 | 7.90 | ||
| 2010 | SM | 3h4 | 7.83 | ||||
| 2011 | SM | 4 | 7.61 | 1h3 | 7.71 | ||
| 2012 | SM | 1 | 7.44 | 1h2 | 7.49 | ||
| 2013 | SM | 1 | 7.34 | 1h2 | 7.37 | ||
| 2014 | SM | 1 | 7.30 | 1h2 | 7.39 | ||
| 2015 | SM | 1 | 7.38 | 1h3 | 7.40 | ||
| 2017 | SM | 5 | 7.62 | 2h3 | 7.60 | ||
| 200 m | |||||||
| 2011 | SM | 5 | 25.01 | 2h4 | 24.84 | ||
| 2012 | SM | 2 | 24.19 | 1h2 | 24.56 | ||
| 2013 | SM | 1 | 23.32 | 1h5 | 23.88 | ||
| 2014 | SM | 1 | 24.03 | 1h3 | 24.56 | ||
| 2015 | SM | 1 | 23.55 | 1h2 | 23.91 | ||
| 2017 | SM | h2 | DNS | ||||
| 60 m aidat | |||||||
| 2006 | SM | 5h1 | 9.04 | ||||
| 2006 | SM-19 | 3-19 | 8.77 | 3h2-19 | 8.97 | ||
| 2007 | SM | 3rB/8 | 9.19 | 4h2 | 9.14 | ||
| 2007 | SM-22 | 3-22 | 8.77 | 3h1-22 | 9.02 | ||
| 2010 | SM | 4h1 | 8.94 | ||||
| 4xkierros | |||||||
| 2014 | SM | JyväskKU | 1 | 1:37.85 | |||
| 4x200 m | |||||||
| 2013 | SM | JyväskKU | 2rA/2 | 1:38.82 | |||
| 4x300 m | |||||||
| 2015 | SM | JyväskKU | 1r2/1 | 2:42.01 | |||
| 2016 | SM | JyväskKU | 1r2/1 | 2:39.07 | |||
| 60 m | |||||||
| 2013 | iEM | 7s2 | 7.34 | 4h1 | 7.25 | ||
| 2014 | iMM | 8s3 | 7.34 | 5h2 | 7.33 | ||
| 2015 | iEM | 7s1 | 7.37 | 5h4 | 7.36 | ||
| 100 m | |||||||
