| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 9.84 | 1.2 | | Kristiinankaupunki | 14.9.2008 |
| 10.14 | | | 1.6 | 4r2-11 | pk | Vaasa | 12.6. | 2008 |
| 9.95 | | | -1.6 | 6-13 | pk | Ylistaro | 3.7. | 2008 |
| 9.84 | | | 1.2 | S-11 | suupohja | Kristiinankaupunki | 14.9. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 10.18 | | | Ilmajoki | 27.1.2008 |
| 10.18 | | | | 7-11 | pk | Ilmajoki | 27.1. | 2008 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 4:08.10 | | | Ähtäri | 12.7.2009 |
| 4:08.10 | | | | S-12 | pim | Ähtäri | 12.7. | 2009 |
|
| |
| 1000 m |
| Halli Kehitys | 4:40.30 | | | Kuortane | 6.12.2007 |
| 4:40.30 | | | | 11-11 | eliittifin | Kuortane | 6.12. | 2008 |
|
| |
| 60 m aidat 60.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 12.14 | -2.7 | | Seinäjoki | 15.7.2008 |
| 12.14 | | | -2.7 | 4r3-11 | atria jg | Seinäjoki | 15.7. | 2008 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.12 | -0.1 | | Ähtäri | 12.7.2009 |
| 14.12 | | | -0.1 | S-12 | pim | Ähtäri | 12.7. | 2009 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.30 | | | Kuortane | 18.5.2009 |
| 1.25 | | | | 2-11 | pk | Ilmajoki | 1.7. | 2008 |
| 1.30 | | | | 5-13 | viiskunta | Kuortane | 18.5. | 2009 |
| 1.30 | | | | 2-13 | green g | Ilmajoki | 6.6. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 1.25 | | | Ilmajoki | 25.1.2009 |
| 1.23 | | | | 2-11 | pk | Seinäjoki/P | 3.2. | 2008 |
| 1.25 | | | | 5-13 | pk | Ilmajoki | 25.1. | 2009 |
| 1.25 | | | | 2-12 | pim | Pori | 14.3. | 2009 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 2.37 | | | Ilmajoki | 18.8.2009 |
| 1.70 | | | | 1-11 | karhu jg | Kauhajoki | 1.7. | 2007 |
| 1.90 | | | | 1-11 | pk | Teuva | 23.7. | 2007 |
| 1.92 | | | | 2-13 | pk | Töysä | 16.7. | 2008 |
| 2.00 | | | | 2-12 | pim | Kankaanpää | 3.8. | 2008 |
| 2.10 | | | | 1-11 | pk | Kauhajoki | 31.8. | 2008 |
| 2.20 | | | | 1-13 | pk | Seinäjoki/Y | 4.6. | 2009 |
| 2.30 | | | | 1-13 | karhujg | Kauhajoki | 11.7. | 2009 |
| 2.37 | | | | 1-15 | vattenfall | Ilmajoki | 18.8. | 2009 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 3.83 | -0.1 | | Ähtäri | 12.7.2009 |
| 3.83 | | | -0.1 | S-12 | pim | Ähtäri | 12.7. | 2009 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.04 | | | Kuortane | 13.7.2008 |
| 3.82 | | | -1.4 | 20-12 | FJG | Helsinki/E | 8.6. | 2008 |
| 4.02 | | | | 1-11 | suupohja | Teuva | 19.6. | 2008 |
| 4.04 | | | | S-11 | pim | Kuortane | 13.7. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 4.01 | | | Kurikka | 19.1.2008 |
| 3.62 | | | | 7-11 | pk | Mustasaari | 15.12. | 2008 |
| 4.01 | | | | 2-11 | pk | Kurikka | 19.1. | 2008 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 8.28 | 2.5 | | Alavus | 27.5.2009 |
| 8.28 | | | 2.5 | 5-13 | viiskunta | Alavus | 27.5. | 2009 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.21 | | | Ähtäri | 13.9.2008 |
| 5.76 | | | | 5-9 | pim | Kuortane | 6.8. | 2006 |
| 6.99 | | | | 2-9 | pk | Kauhajoki | 10.9. | 2006 |
| 7.09 | | | | 2-9 | kiekuu | Ähtäri | 16.9. | 2006 |
| 7.80 | | | | 5-11 | kiekuu | Kauhajoki | 19.5. | 2007 |
| 7.93 | | | | 4-11 | vattenfall | Jalasjärvi | 12.6. | 2007 |
| 8.50 | | | | 2-10 | karhu jg | Kauhajoki | 1.7. | 2007 |
| 9.31 | | | | 2-11 | pk | Teuva | 23.7. | 2007 |
| 9.83 | | | | 1-10 | pim | Seinäjoki | 4.8. | 2007 |
| 10.86 | | | | 1-11 | pk | Maalahti | 10.5. | 2008 |
| 11.41 | | | | 1-11 | FJG | Helsinki/E | 8.6. | 2008 |
| 12.13 | | | | 1-11 | pk | Ilmajoki | 1.7. | 2008 |
| 12.16 | | | | 1-11 | vattenfall | Janakkala | 30.8. | 2008 |
| 13.21 | | | | 1-11 | kiekuu | Ähtäri | 13.9. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 11.51 | | | Kuortane | 6.12.2007 |
| 7.18 | | | | 1-10 | pk | Kurikka | 20.1. | 2007 |
| 7.83 | | | | 3-10 | tjig | Tampere | 11.3. | 2007 |
| 11.51 | | | | 1-11 | eliittifin | Kuortane | 6.12. | 2008 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.59 | | | Närpiö | 2.6.2010 |
| 10.10 | | | | 3-13 | vattenfall | Seinäjoki | 9.8. | 2008 |
| 11.32 | | | | 1-13 | pk | Kauhajoki | 12.4. | 2009 |
| 11.87 | | | | 1-12 | kiekuu | Kauhajoki | 17.5. | 2009 |
| 12.20 | | | | 1-13 | viiskunta | Töysä | 16.6. | 2009 |
| 13.01 | | | | 1-12 | 10juhla | Seinäjoki | 18.6. | 2009 |
| 13.31 | | | | 1-12 | kiekuu | Ähtäri | 6.7. | 2009 |
| 13.59 | | | | 1-13 | tomatsp | Närpiö | 2.6. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 12.36 | | | Kuortane | 8.4.2010 |
| 10.76 | | | | 1-13 | pk | Kauhajoki | 17.1. | 2009 |
| 11.14 | | | | 1-13 | pk | Ilmajoki | 25.1. | 2009 |
| 12.19 | | | | 1-13 | tjig | Tampere | 7.3. | 2009 |
| 12.29 | | | | 1-13 | tjig | Tampere | 13.3. | 2010 |
| 12.36 | | | | 1-13 | kllpm | Kuortane | 8.4. | 2010 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.77 | | | Kotka/K | 23.8.2014 |
| 11.39 | | | | 3-15 | ilkka g | Ilmajoki | 16.7. | 2009 |
| 11.97 | | | | 1-17 | pk | Karijoki | 8.6. | 2010 |
| 12.05 | | | | 2-15 | kiekuu | Kauhajoki | 21.5. | 2011 |
| 12.33 | | | | 1-15 | atria jg | Seinäjoki/Y | 23.6. | 2011 |
| 12.46 | | | | 1-14 | karn | Hämeenkyrö | 30.6. | 2011 |
| 13.00 | | | | 1-17 | ne | Kauhava | 12.7. | 2011 |
| 13.03 | | | | 1-15 | KLL | Hyvinkää | 4.9. | 2011 |
| 13.29 | | | | 1-15 | kiekuu | Vaasa | 31.5. | 2012 |
| 13.30 | | | | 3-17 | ne | Kauhava | 2.7. | 2012 |
| 13.77 | | | | 3-17 | SM | Kotka/K | 23.8. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 14.06 | | | Tampere | 11.3.2012 |
| 8.52 | | | | 5-15 | pk | Ylistaro | 21.3. | 2008 |
| 10.74 | | | | 4-15 | eliittif | Kuortane | 25.10. | 2010 |
| 11.18 | | | | 2-17 | jouluk | Mustasaari | 6.12. | 2010 |
| 12.22 | | | | 2-15 | ka | Pori | 20.11. | 2011 |
| 12.37 | | | | 1-15 | pohjanmaa | Kuortane | 16.1. | 2011 |
| 12.42 | | | | 1-14 | tjig | Tampere | 13.3. | 2011 |
| 12.99 | | | | 2-17 | pohjanmaa | Kuortane | 12.2. | 2012 |
| 13.41 | | | | 3-17 | SM | Kuortane | 26.2. | 2012 |
| 14.06 | | | | 1-15 | tjig | Tampere | 11.3. | 2012 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.44 | | | Kauhajoki | 20.9.2020 |
| 10.69 | | | | 1 | pk | Laihia | 7.9. | 2011 |
| 11.61 | | | | 7-19 | SM | Savonlinna | 16.8. | 2015 |
| 13.00 | | | | 3-19 | SM | Lappeenranta | 6.8. | 2016 |
| 13.06 | | | | 2 | suup.cup | Teuva | 14.7. | 2020 |
| 13.44 | | | | 2 | tryskööt | Kauhajoki | 20.9. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 12.23 | | | Turku | 27.2.2015 |
| 12.23 | | | | 4-19 | SM | Turku | 27.2. | 2015 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 39.48 | | | Tampere | 12.9.2009 |
| 20.75 | | | | 2-10 | karn | Jalasjärvi | 28.6. | 2007 |
| 24.71 | | | | 1-11 | atria jg | Seinäjoki | 17.7. | 2007 |
| 25.22 | | | | 2-11 | kiekuu | Laihia | 22.9. | 2007 |
| 26.34 | | | | 1-11 | pk | Maalahti | 10.5. | 2008 |
| 26.55 | | | | 1-11 | kiekuu | Kauhajoki | 25.5. | 2008 |
| 27.55 | | | | 1-11 | tomatsp | Närpiö | 28.5. | 2008 |
| 29.90 | | | | 1-11 | pk | Vaasa | 12.6. | 2008 |
| 33.39 | | | | 1-11 | atria jg | Seinäjoki | 15.7. | 2008 |
| 36.10 | | | | 1-13 | viiskunta | Alavus | 27.5. | 2009 |
| 36.78 | | | | 1-13 | green g | Ilmajoki | 6.6. | 2009 |
| 38.34 | | | | 1-12 | leirik | Kokemäki | 28.6. | 2009 |
| 39.48 | | | | 1-13 | tjg | Tampere | 12.9. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 26.38 | | | Tampere | 8.3.2008 |
| 26.38 | | | | 1-11 | tjig | Tampere | 8.3. | 2008 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 37.91 | | | Alajärvi | 28.7.2012 |
| 37.91 | | | | 1-15 | pim | Alajärvi | 28.7. | 2012 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 41.30 | | | Kauhajoki | 20.9.2020 |
| 35.18 | | | | 2 | aluek | Karijoki | 12.8. | 2014 |
| 38.72 | | | | 3 | heitto-ott | Kurikka/J | 14.9. | 2019 |
| 41.30 | | | | 2 | tryskööt | Kauhajoki | 20.9. | 2020 |
|
| |
| Painonheitto/WT 9.07 kg |
| Ulkona Kehitys | 21.47 | | SE SE22 | Kurikka/J | 14.9.2019 |
| 16.92 | | | | 1-19 | vheittok | Kurikka | 23.1. | 2016 |
| 19.71 | | | | 1-19 | pk | Kurikka | 28.12. | 2016 |
| 19.90 | | | | 1 | pk | Kurikka | 28.12. | 2016 |
| 21.47 | SE SE22 | | | 1 | heitto-ott | Kurikka/J | 14.9. | 2019 |
|
| |
| Moukari/HT 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 49.32 | | | Kaustinen | 1.7.2010 |
| 17.18 | | | | 1-9 | pk | Kauhajoki | 27.5. | 2006 |
| 21.26 | | | | 1-9 | moukaricup | Kristiinankaupunki | 30.8. | 2006 |
| 21.70 | | | | 1-11 | pk | Töysä | 28.4. | 2007 |
| 23.21 | | | | 1-11 | kiekuu | Kauhajoki | 19.5. | 2007 |
| 29.64 | | | | 1-11 | pk | Töysä | 23.7. | 2007 |
| 30.17 | | | | 1-11 | viiskunta | Virrat | 28.8. | 2007 |
| 33.18 | | | | 1-11 | kiekuu | Laihia | 22.9. | 2007 |
| 33.54 | | | | 1-11 | moukaricup | Töysä | 23.9. | 2007 |
| 34.94 | | | | 1-11 | pk | Töysä | 19.4. | 2008 |
| 35.65 | | | | 1-11 | moukaricup | Töysä | 17.5. | 2008 |
| 40.12 | | | | 1-11 | pk | Kauhajoki | 18.6. | 2008 |
| 41.70 | SE11 | | | 1-11 | leirik | Kaustinen | 29.6. | 2008 |
| 43.97 | | | | 2-13 | viiskunta | Kuortane | 18.5. | 2009 |
| 44.12 | | | | 1-13 | sss | Ähtäri | 19.7. | 2009 |
| 45.15 | SE12 | | | 1-13 | pohjankyrö | Isokyrö | 17.8. | 2009 |
| 45.23 | SE12 | | | 1-13 | moukaricup | Kristiinankaupunki | 26.8. | 2009 |
| 48.03 | SE12 | | | 1-13 | tjg | Tampere | 12.9. | 2009 |
| 49.00 | | | | 1-13 | kevätmo | Töysä | 24.4. | 2010 |
| 49.32 | | | | 1-13 | karn | Kaustinen | 1.7. | 2010 |
|
| |
| Moukari/HT 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 65.24 | | | Lappajärvi | 2.6.2014 |
| 47.88 | SE12 | | | 1-15 | pohjankyrö | Isokyrö | 17.8. | 2009 |
| 49.28 | | | | 2-15 | pk | Töysä | 15.7. | 2010 |
| 49.61 | | | | 1-14 | ilkka g | Ilmajoki | 20.7. | 2010 |
| 51.79 | | | | 1-15 | moukaricup | Kristiinankaupunki | 25.8. | 2010 |
| 51.93 | | | | 2-15 | moukaricup | Töysä | 14.5. | 2011 |
| 52.17 | | | | 1-14 | SM | Varkaus | 13.8. | 2011 |
| 54.29 | | | | 3-15 | KLL | Hyvinkää | 4.9. | 2011 |
| 55.33 | | | | 1-15 | seiväscup | Kauhajoki | 17.9. | 2011 |
| 58.14 | | | | 1-15 | ka | Kaustinen | 24.3. | 2012 |
| 60.31 | | | | 1-17 | leirik | Alfamar POR | 9.4. | 2013 |
| 60.44 | | | | 1-17 | suupohjacup | Teuva | 10.5. | 2013 |
| 60.59 | | | | 3-17 | karn | Kaustinen | 30.6. | 2013 |
| 62.12 | | | | 2-17 | SM | Kaustinen | 23.2. | 2014 |
| 62.79 | | | | 1-17 | heittocup | Kauhajoki | 25.5. | 2014 |
| 65.24 | | | | 1-17 | aluek | Lappajärvi | 2.6. | 2014 |
|
| |
| Moukari/HT 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 67.69 | | | Kaustinen | 1.8.2020 |
| 38.19 | | | | 3-17 | karhu jg | Kauhajoki | 18.7. | 2010 |
| 39.48 | | | | 2-17 | suupohjacup | Kauhajoki | 5.8. | 2010 |
| 42.73 | SE13 | | | 1-19 | moukaricup | Kristiinankaupunki | 25.8. | 2010 |
| 45.10 | | | | 3-17 | karhu g | Kauhajoki | 30.7. | 2011 |
| 46.04 | | | | 2 | kunta | Töysä | 14.9. | 2011 |
| 47.48 | SE14 | | | 1-19 | seiväscup | Kauhajoki | 17.9. | 2011 |
| 48.82 | | | | 1 | kevätm | Töysä | 28.4. | 2012 |
| 50.06 | | | | 3 | moukaricup | Töysä | 12.5. | 2012 |
| 51.12 | | | | 1-19 | pk | Kurikka | 29.6. | 2012 |
| 51.35 | | | | 2 | leirik | Alfamar POR | 9.4. | 2013 |
| 52.28 | | | | 2-19 | talvimou | Kurikka | 4.1. | 2014 |
| 52.68 | | | | 1-19 | kevätm | Alavus/T | 26.4. | 2014 |
| 53.65 | | | | 1 | heittocup | Kauhajoki | 25.5. | 2014 |
| 55.39 | | | | 2-19 | karhu jg | Kauhajoki | 8.7. | 2014 |
| 56.74 | | | | 1 | kunta | Kauhajoki | 25.1. | 2015 |
| 62.62 | | | | 1-19 | SMtalvi | Kaustinen | 21.2. | 2015 |
| 63.04 | | | | 1-19 | karhu jg | Kauhajoki | 14.7. | 2015 |
| 64.59 | | | | 1-19 | pk | Kurikka | 28.12. | 2016 |
| 64.61 | | | | 1-22 | SM | Kaustinen | 18.2. | 2017 |
| 64.87 | | | | 3 | SM | Lappeenranta | 3.8. | 2019 |
| 65.33 | | | | 1 | uuden vuoden | Kaustinen | 28.12. | 2019 |
| 65.67 | | | | 1 | pk | Kurikka | 16.3. | 2020 |
| 66.01 | | | | 3 | säästöp | Somero | 6.6. | 2020 |
| 67.69 | | | | 2 | karn | Kaustinen | 1.8. | 2020 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 29.96 | | | Kuortane | 9.8.2009 |
| 15.06 | | | | 8-10 | ilkka g | Ilmajoki | 12.7. | 2007 |
| 15.94 | | | | 6-10 | pim | Seinäjoki | 5.8. | 2007 |
| 16.07 | | | | 12-11 | suupohja | Kauhajoki | 16.9. | 2007 |
| 25.25 | | | | 2-11 | pk | Seinäjoki/P | 15.8. | 2008 |
| 28.91 | | | | 4-13 | karhujg | Kauhajoki | 11.7. | 2009 |
| 29.96 | | | | 3-12 | pim | Kuortane | 9.8. | 2009 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 28.22 | | | Kauhajoki | 20.9.2020 |
| 24.59 | | | | 3 | heitto-ott | Kurikka/J | 14.9. | 2019 |
| 28.22 | | | | 1 | tryskööt | Kauhajoki | 20.9. | 2020 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1128 | | | Kristiinankaupunki | 14.9.2008 |
| 688 | | | | 10-11 | pk | Ilmajoki | 5.7. | 2007 |
| 1031 | | | | 2-11 | pim | Kuortane | 13.7. | 2008 |
| 1128 | | | | 1-11 | suupohja | Kristiinankaupunki | 14.9. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 882 | | | Kuortane | 16.3.2008 |
| 882 | | | | 4-11 | pim | Kuortane | 16.3. | 2008 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1023 | | | Ähtäri | 12.7.2009 |
| 1023 | | | | 7-12 | pim | Ähtäri | 12.7. | 2009 |
|