| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 9.17 | 1.6 | | Iitti | 28.7.2010 |
| 10.29 | | | -0.2 | 2-11 | reilucup | Lahti/R | 20.5. | 2008 |
| 9.9h | | | 1.0 | 3-11 | ka | Orivesi | 25.5. | 2008 |
| 9.76 | | | | 3-11 | pim | Kuhmoinen | 16.8. | 2008 |
| 9.65 | | | 0.7 | 4r2-13 | reilucup | Lahti/R | 25.5. | 2010 |
| 9.17 | | | 1.6 | 5-13 | pim | Iitti | 28.7. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 9.18 | | | Lahti | 18.2.2012 |
| 9.82 | | | | 3r2-15 | pikaj.cup | Lahti | 16.1. | 2011 |
| 9.29 | | | | 3r3-15 | pikaj.cup | Lahti | 21.1. | 2012 |
| 9.18 | | | | 3r2-15 | pikaj.cup | Lahti | 18.2. | 2012 |
|
| Ulkona Kehitys | 9.9h | 1.0 | | Orivesi | 25.5.2008 |
| 10.29 | | | -0.2 | 2-11 | reilucup | Lahti/R | 20.5. | 2008 |
| 9.9h | | | 1.0 | 3-11 | ka | Orivesi | 25.5. | 2008 |
| 9.76 | | | | 3-11 | pim | Kuhmoinen | 16.8. | 2008 |
| 9.65 | | | 0.7 | 4r2-13 | reilucup | Lahti/R | 25.5. | 2010 |
| 9.17 | | | 1.6 | 5-13 | pim | Iitti | 28.7. | 2010 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 14.45 | 0.6 | | Asikkala | 24.7.2012 |
| 15.50 | | | 0.6 | 4r2-14 | reilucup | Lahti/R | 24.5. | 2011 |
| 15.17 | | | 0.7 | 5-17 | sbonus | Heinola | 16.6. | 2011 |
| 14.65 | | | -1.1 | 1r2-14 | pim | Asikkala | 21.7. | 2011 |
| 14.45 | | | 0.6 | 4-15 | pim | Asikkala | 24.7. | 2012 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 24.72 | | | Lahti/R | 29.7.2008 |
| 24.72 | | | | 2-11 | reilucup | Lahti/R | 29.7. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 23.74 | | | Vierumäki | 23.11.2008 |
| 25.45 | | | | 2r3-9 | nike | Vierumäki | 26.11. | 2007 |
| 23.74 | | | | 2r7-11 | nike | Vierumäki | 23.11. | 2009 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 29.85 | -0.6 | | Lappeenranta | 15.7.2014 |
| 33.50 | | | -0.6 | 3-12 | pim | Nastola | 10.8. | 2008 |
| 32.29 | | | -0.8 | 3r2-12 | pim | Asikkala | 24.7. | 2009 |
| 31.79 | | | -1.1 | 4-13 | reilucup | Lahti/R | 1.6. | 2010 |
| 31.10 | | | 1.2 | 3r2-13 | pim | Iitti | 28.7. | 2010 |
| 29.85 | | | -0.6 | 6h1 | pim | Lappeenranta | 15.7. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 32.28 | | | Vierumäki | 22.11.2009 |
| 32.28 | | | | 3r4-13 | nike | Vierumäki | 22.11. | 2010 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 29.23 | | | Tampere | 22.1.2016 |
| 33.36 | | | | 6r1-13 | so | Tampere | 23.1. | 2009 |
| 31.66 | | | | 2r7-13 | nike | Pajulahti | 21.11. | 2011 |
| 31.55 | | | | 3r1-14 | pim | Pajulahti | 3.4. | 2011 |
| 29.93 | | | | 3r3-15 | nike | Pajulahti | 20.11. | 2012 |
| 29.76 | | | | 1rD-17 | ka | Pajulahti | 12.2. | 2012 |
| 29.23 | | | | 3r1-19 | so | Tampere | 22.1. | 2016 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 45.30 | | | Lahti | 5.8.2012 |
| 48.43 | | | | 4-15 | vattenfall | Asikkala | 21.6. | 2011 |
| 46.41 | | | | 1r2-15 | janakkala g | Janakkala | 17.7. | 2011 |
| 46.20 | | | | 1-14 | pim | Asikkala | 20.7. | 2011 |
| 45.52 | | | | 1-15 | pim | Asikkala | 23.7. | 2012 |
| 45.30 | | | | 3-17 | po | Lahti | 5.8. | 2012 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 46.90 | | | Tampere | 11.3.2012 |
| 49.48 | | | | 6r5-14 | tjig | Tampere | 13.3. | 2011 |
| 46.90 | | | | 2r2-15 | tjig | Tampere | 11.3. | 2012 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 62.90 | | | Tampere | 23.7.2019 |
| 64.04 | | | | 4 | pim | Lahti | 2.7. | 2013 |
| 63.45 | | | | 4 | pim | Orimattila | 5.8. | 2015 |
| 63.37 | | | | 3 | toukok.k | Helsinki/E | 26.5. | 2016 |
| 62.90 | | | | 4r1 | pk | Tampere | 23.7. | 2019 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:48.94 | | | Helsinki/E | 17.9.2010 |
| 2:09.52 | | | | 5-13 | reilucup | Lahti | 16.6. | 2009 |
| 1:57.88 | | | | 8-13 | so | Helsinki/E | 18.9. | 2009 |
| 1:56.01 | | | | 12-13 | kultakeskus | Hämeenlinna | 6.6. | 2010 |
| 1:52.97 | | | | 3-13 | reilucup | Lahti/R | 29.6. | 2010 |
| 1:48.94 | | | | 6-13 | so | Helsinki/E | 17.9. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 2:04.76 | | | Vierumäki | 23.11.2008 |
| 2:09.5h | | | | 2-9 | nike | Vierumäki | 26.11. | 2007 |
| 2:04.76 | | | | 3r2-11 | nike | Vierumäki | 23.11. | 2009 |
|
| |
| 600 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 1:51.19 | | | Pajulahti | 21.11.2010 |
| 2:13.66 | | | | 14rA-10 | tjig | Tampere | 12.3. | 2006 |
| 1:51.19 | | | | 4rA-13 | nike | Pajulahti | 21.11. | 2011 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:16.49 | | | Tampere | 3.7.2019 |
| 2:45.13 | | | | 3-15 | reilucup | Lahti/R | 17.5. | 2011 |
| 2:39.93 | | | | 5r3-14 | junior g | Lohja | 12.6. | 2011 |
| 2:37.73 | | | | 1-15 | sbonus | Heinola | 16.6. | 2011 |
| 2:32.11 | | | | 4r3 | karn | Jämsä | 2.7. | 2011 |
| 2:30.39 | | | | 4rC-14 | SM | Varkaus | 13.8. | 2011 |
| 2:30.21 | | | | 8r1-15 | yag | Espoo/Le | 26.6. | 2012 |
| 2:30.10 | | | | 1-15 | pim | Heinola | 2.8. | 2012 |
| 2:26.65 | | | | 5rB-15/14 | SM | Vaasa | 18.8. | 2012 |
| 2:25.25 | | | | 7r1 | eliitti | Lahti | 14.6. | 2015 |
| 2:24.97 | | | | 7r2-19/8 | SM | Savonlinna | 16.8. | 2015 |
| 2:24.17 | | | | 11 | tähtik | Hämeenlinna | 29.8. | 2015 |
| 2:22.15 | | | | 1 | karhulag | Kotka/K | 1.9. | 2015 |
| 2:19.74 | | | | 2r2-20 | KLL | Heinola | 12.9. | 2015 |
| 2:19.63 | | | | 7rB | challenge | Espoo/Le | 6.6. | 2016 |
| 2:18.57 | | | | 6r3 | tapiot g | Espoo/Le | 28.5. | 2017 |
| 2:17.86 | | | | 7 | tähtik | Helsinki/E | 22.8. | 2017 |
| 2:16.49 | | | | 2rC | motonet gp | Tampere | 3.7. | 2019 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:18.14 | | | Pittsburg, Kans. USA | 23.2.2018 |
| 2:52.35 | | | | S-13 | sem | Pajulahti | 7.11. | 2011 |
| 2:41.41 | | | | 8-15 | so | Tampere | 28.1. | 2011 |
| 2:39.62 | | | | 10rA-14 | tjig | Tampere | 12.3. | 2011 |
| 2:33.97 | | | | 3-15 | nike | Pajulahti | 20.11. | 2012 |
| 2:32.75 | | | | 8rA-15 | tjig | Tampere | 10.3. | 2012 |
| 2:31.25 | | | | 2-15 | nike | Pajulahti | 9.12. | 2013 |
| 2:25.77 | | | | 2 | ka | Pajulahti | 11.2. | 2016 |
| 2:22.96 | | | | 1-19 | p-savo | Kuopio | 20.2. | 2016 |
| 2:22.75 | | | | 1 | ka | Pajulahti | 12.2. | 2017 |
| 2:18.14 | | | | 2h2 | miaa | Pittsburg, Kans. USA | 23.2. | 2018 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:18.32 | | | Lahti/R | 5.9.2010 |
| 3:44.53 | | | | 2-11 | vattenfall | Iitti | 28.6. | 2007 |
| 3:43.24 | | | | 2-10 | so | Lahti/R | 23.9. | 2007 |
| 3:33.2h | | | | 1-11 | reilucup | Lahti/R | 1.7. | 2008 |
| 3:31.81 | | | | 1-12 | pim | Nastola | 10.8. | 2008 |
| 3:29.70 | | | | 6-11 | vattenfall | Porvoo | 30.8. | 2008 |
| 3:22.16 | | | | 6-13 | karn | Jämsä | 1.7. | 2010 |
| 3:18.32 | | | | 2-13 | so | Lahti/R | 5.9. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 3:36.0h | | | Vierumäki | 21.3.2010 |
| 3:36.0h | | | | 1-13 | hallitonni | Vierumäki | 21.3. | 2010 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 3:20.0h | | | Pajulahti | 17.3.2015 |
| 3:41.52 | | | | 3rA-10 | tjig | Tampere | 11.3. | 2007 |
| 3:33.63 | | | | 3-11 | tjig | Tampere | 9.3. | 2008 |
| 3:31.87 | | | | 6rA-12 | tjig | Tampere | 8.3. | 2009 |
| 3:31.60 | | | | 2r1-13 | tjig | Tampere | 14.3. | 2010 |
| 3:20.0h | | | | 3-19 | pers best | Pajulahti | 17.3. | 2015 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:46.61 | | | Lahti | 5.6.2019 |
| 5:14.57 | | | | 5rC | karn | Jämsä | 29.6. | 2013 |
| 5:08.88 | | | | 2-19 | ne | Jyväskylä | 18.6. | 2015 |
| 5:02.43 | | | | 6-19 | SM | Savonlinna | 15.8. | 2015 |
| 4:52.33 | | | | 1-19 | ne | Valkeakoski | 1.6. | 2016 |
| 4:49.65 | | | | 9r2 | jyväsk.g | Jyväskylä | 22.6. | 2016 |
| 4:46.93 | | | | 1 | tilastopaja | Turku | 16.8. | 2017 |
| 4:46.61 | | | | 5rB | motonet gp | Lahti | 5.6. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 5:01.74 | | | Helsinki | 4.2.2017 |
| 5:29.86 | | | | 8-17 | SM | Kuortane | 26.2. | 2012 |
| 5:17.04 | | | | 10 | helsy | Helsinki | 2.2. | 2013 |
| 5:12.91 | | | | 4 | hipposk | Jyväskylä | 14.2. | 2016 |
| 5:12.36 | | | | 6-19 | SM | Helsinki | 5.3. | 2016 |
| 5:01.74 | | | | 2 | helsy | Helsinki | 4.2. | 2017 |
|
| |
| Maili - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 5:05.17 | | | Pittsburg, Kans. USA | 15.2.2020 |
| 5:16.26 | | | | 9 | c&g inv | Pittsburg, Kans. USA | 8.12. | 2019 |
| 5:12.59 | | | | 1rB | | Pittsburg, Kans. USA | 1.2. | 2020 |
| 5:05.17 | | | | 7 | gorilla cl | Pittsburg, Kans. USA | 15.2. | 2020 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 7:07.32 | | | Lahti | 10.9.2011 |
| 7:26.73 | | | | 1-15 | reilucup | Lahti/R | 2.6. | 2011 |
| 7:10.91 | | | | 1rB-14/10 | SM | Varkaus | 14.8. | 2011 |
| 7:07.32 | | | | 7-15 | vattenfall | Lahti | 10.9. | 2011 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 10:55.56 | | | Helsinki/E | 25.5.2017 |
| 11:45.04 | | | | 3-19 | KLL | Mikkeli | 14.9. | 2014 |
| 11:09.05 | | | | 4-20 | KLL | Heinola | 13.9. | 2015 |
| 11:02.68 | | | | 8-19 | SM | Lappeenranta | 7.8. | 2016 |
| 10:55.56 | | | | 18 | toukok. k | Helsinki/E | 25.5. | 2017 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 19:14.89 | | | Kauhava | 6.8.2017 |
| 19:14.89 | | | | 8-22 | SM | Kauhava | 6.8. | 2017 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 42:25 | | | Jyväskylä | 16.4.2016 |
| 43:03 | | | | 14-19 | SM | Siuntio | 18.4. | 2015 |
| 42:25 | | | | 4-19 | SM | Jyväskylä | 16.4. | 2016 |
|
| |
| Puolimaraton |
| Ulkona Kehitys | 1:37:01 | | | Tampere | 9.9.2017 |
| 1:37:01 | | | | 11 | tamp.pm | Tampere | 9.9. | 2017 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 5:44.48 | | | Turku | 24.8.2013 |
| 5:52.51 | | | | 1-17 | lajipäivä | Kotka/K | 6.6. | 2013 |
| 5:44.48 | | | | 6-16 | SM | Turku | 24.8. | 2013 |
|
| |
| 2000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 8:11.01 | | | Kotka/K | 23.8.2014 |
| 8:11.01 | | | | 6-17 | SM | Kotka/K | 23.8. | 2014 |
|
| |
| 3000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 11:37.54 | | | Vantaa/T | 12.6.2017 |
| 12:40.86 | | | | 1-19 | pim | Kotka/K | 2.6. | 2015 |
| 12:34.48 | | | | 6 | karn | Jämsä | 27.6. | 2015 |
| 11:53.35 | | | | 1 | karhula g | Kotka/K | 24.8. | 2016 |
| 11:37.54 | | | | 1 | am | Vantaa/T | 12.6. | 2017 |
|
| |
| 60 m aidat 60.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.75 | 0.5 | | Lahti/R | 14.9.2008 |
| 12.54 | | | 0.7 | 4r1-11 | vattenfall | Asikkala | 5.8. | 2008 |
| 12.3h | | | | 3-11 | pim | Kuhmoinen | 17.8. | 2008 |
| 11.75 | | | 0.5 | 3r1-11 | so | Lahti/R | 14.9. | 2008 |
|
| | 12.3h | | | Kuhmoinen | 17.8.2008 |
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 12.90 | -0.4 | | Lahti/R | 29.6.2010 |
| 12.90 | | | -0.4 | 3r2-13 | reilucup | Lahti/R | 29.6. | 2010 |
| 12.4h | | | -0.5 | 2r2-13 | pim | Asikkala | 10.8. | 2010 |
|
| |
| 60 m aidat 76.23 cm |
| Halli Kehitys | 12.36 | | | Pajulahti | 7.11.2010 |
| 13.20 | | | | 6r1-13 | so | Tampere | 23.1. | 2009 |
| 12.36 | | | | S-13 | sem | Pajulahti | 7.11. | 2011 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 11.17 | | | Lahti | 18.2.2012 |
| 12.07 | | | | 3r3-15 | pikaj.cup | Lahti | 16.1. | 2011 |
| 11.80 | | | | 3r1-15 | pikaj.cup | Lahti | 23.1. | 2011 |
| 11.28 | | | | 2r1-14 | pim | Pajulahti | 3.4. | 2011 |
| 11.17 | | | | 3r1-15 | pikaj.cup | Lahti | 18.2. | 2012 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 13.90 | 0.0 | | Asikkala | 20.7.2011 |
| 15.33 | | | -2.7 | 5-14 | reilucup | Lahti/R | 2.6. | 2011 |
| 14.67 | | | -0.1 | 4r2-15 | janakkala g | Janakkala | 16.7. | 2011 |
| 13.90 | | | 0.0 | 1-14 | pim | Asikkala | 20.7. | 2011 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 19.18 | 1.1 | | Lahti/R | 28.5.2013 |
| 19.18 | | | 1.1 | 1-17 | reilucup | Lahti/R | 28.5. | 2013 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 32.69 | -0.1 | | Heinola | 1.8.2012 |
| 34.21 | | | 0.6 | 2-14 | pim | Heinola | 4.8. | 2011 |
| 32.69 | | | -0.1 | 2-15 | pim | Heinola | 1.8. | 2012 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 51.14 | | | Valkeakoski | 30.5.2013 |
| 51.14 | | | | 4rB-17 | ne | Valkeakoski | 30.5. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 50.41 | | | Pajulahti | 12.2.2012 |
| 50.41 | | | | 3r2-17 | ka | Pajulahti | 12.2. | 2012 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.30 | | | Iitti | 20.8.2011 |
| 1.03 | | | | 7-11 | reilucup | Lahti/R | 29.7. | 2008 |
| 1.15 | | | | 7-14 | reilucup | Lahti/R | 24.5. | 2011 |
| 1.25 | | | | 4-15 | reilucup | Lahti/R | 28.6. | 2011 |
| 1.30 | | | | S-14 | pim | Iitti | 20.8. | 2011 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 3.36 | 1.4 | | Lahti/R | 1.6.2010 |
| 3.36 | | | 1.4 | 6-13 | reilucup | Lahti/R | 1.6. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 3.44 | | | Pajulahti | 7.11.2010 |
| 3.44 | | | | S-13 | sem | Pajulahti | 7.11. | 2011 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 3.12 | | | Lahti/R | 20.5.2008 |
| 3.12 | | | | 5-11 | reilucup | Lahti/R | 20.5. | 2008 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 8.33 | -1.2 | | Lahti/R | 17.5.2011 |
| 6.99 | | | 2.3 | 5-13 | reilucup | Lahti | 26.5. | 2009 |
| 7.43 | | | 0.4 | 7-13 | reilucup | Lahti/R | 25.5. | 2010 |
| 8.33 | | | -1.2 | 6-15 | reilucup | Lahti/R | 17.5. | 2011 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4.57 | | | Lahti/R | 20.5.2008 |
| 4.57 | | | | 7-11 | reilucup | Lahti/R | 20.5. | 2008 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.52 | | | Heinola | 17.9.2008 |
| 8.52 | | | | 1-12 | koulu | Heinola | 17.9. | 2008 |
|
| Halli Kehitys | 6.70 | | | Pajulahti | 7.11.2010 |
| 6.70 | | | | S-13 | sem | Pajulahti | 7.11. | 2011 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 6.95 | | | Heinola | 16.6.2011 |
| 6.95 | | | | 4-15 | sbonus | Heinola | 16.6. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 6.31 | | | Tampere | 20.1.2012 |
| 6.30 | | | | 9-14 | pim | Pajulahti | 3.4. | 2011 |
| 6.31 | | | | 15-15 | so | Tampere | 20.1. | 2012 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 15.93 | | | Lahti/R | 6.9.2009 |
| 12.20 | | | | 5-11 | reilucup | Lahti/R | 29.7. | 2008 |
| 13.64 | | | | 2-13 | reilucup | Lahti | 12.5. | 2009 |
| 15.93 | | | | 4-12 | so | Lahti/R | 6.9. | 2009 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 18.33 | | | Asikkala | 20.7.2011 |
| 14.86 | | | | 6-15 | reilucup | Lahti/R | 17.5. | 2011 |
| 17.48 | | | | 4-15 | reilucup | Lahti/R | 28.6. | 2011 |
| 18.33 | | | | 3-14 | pim | Asikkala | 20.7. | 2011 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 19.92 | | | Heinola | 4.8.2011 |
| 11.78 | | | | 5-11 | reilucup | Lahti/R | 1.7. | 2008 |
| 13.56 | | | | 2-13 | reilucup | Lahti | 26.5. | 2009 |
| 17.35 | | | | 4-13 | reilucup | Lahti/R | 25.5. | 2010 |
| 18.78 | | | | 7-13 | so | Lahti/R | 5.9. | 2010 |
| 19.92 | | | | 5-14 | pim | Heinola | 4.8. | 2011 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 493 | | | Lahti/R | 20.5.2008 |
| 493 | | | | 5-11 | reilucup | Lahti/R | 20.5. | 2008 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Halli Kehitys | 1002 | | | Pajulahti | 7.11.2010 |
| 1002 | | | | 3-13 | sem | Pajulahti | 7.11. | 2011 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1261 | | | Iitti | 20.8.2011 |
| 1261 | | | | 3-14 | pim | Iitti | 20.8. | 2011 |
|
| |
| 4 km maastojuoksu/CC |
| Ulkona Kehitys | +2:24 | | | Vöyri | 8.5.2016 |
| -2:22 | | | | 35-17 | SM | Pudasjärvi | 13.5. | 2012 |
|
| |
| 6 km maastojuoksu/CC |
| Ulkona Kehitys | +3:45 | | | Heinola | 7.5.2017 |
| +3:45 | | | | 44 | SM | Heinola | 7.5. | 2017 |
|