| 60 m | |||||||
| Halli Kehitys | 8.67 | Haparanda SWE | 20.2.2016 | ||||
| 100 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 13.30 | 0.9 | Rovaniemi/S | 29.5.2016 | |||
| 150 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 20.53 | -0.2 | Kemi | 1.8.2017 | |||
| 200 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 26.87 | 1.7 | Tornio | 18.6.2016 | |||
| Halli Kehitys | 27.40 | Haparanda SWE | 7.12.2019 | ||||
| 300 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 43.62 | Kuopio | 20.7.2003 | ||||
| 300 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 42.26 | Oulu | 15.12.2019 | ||||
| 400 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 58.49 | Lapinlahti | 1.9.2019 | ||||
| Halli Kehitys | 59.43 | Jyväskylä | 2.2.2020 | ||||
| 400 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 60.40 | Oulu | 26.1.2019 | ||||
| 800 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 2:11.90 | Lahti | 15.7.2020 | ||||
| Halli Kehitys | 2:14.40 | Jyväskylä | 1.2.2020 | ||||
| 800 m - oversized/ylipitk | |||||||
| Halli Kehitys | 2:13.26 | Mustasaari | 25.1.2020 | ||||
| 1000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 3:03.2h | Kempele | 26.5.2019 | ||||
| 1500 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 4:50.31 | Jyväskylä | 9.6.2018 | ||||
| Halli Kehitys | 4:54.61 | Haparanda SWE | 7.12.2019 | ||||
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 4:57.22 | Oulu | 31.1.2016 | ||||
| 3000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 11:07.5h | Sotkamo | 7.7.2011 | ||||
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 11:01.30 | Oulu | 16.12.2018 | ||||
| 10 km tiejuoksu/RR | |||||||
| Ulkona Kehitys | 43:32 | Oulu | 22.9.2018 | ||||
| 4 km maastojuoksu/CC | |||||||
| Ulkona Kehitys | 16:26 | Oulu | 3.5.2014 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 60 m | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 8.67i | Haparanda SWE 20.2. | 5-N30 | ||||
| 100 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 13.64 | 0.6 | Kemi 14.6. | 107-N17 | |||
| 2015 13.82 | -1.4 | Tornio 18.7. | 612-N | |||
| 2016 13.30 | 0.9 | Rovaniemi/S 29.5. | 3-N30 | |||
| 2017 13.83 | -1.1 | Rovaniemi/S 13.8. | 9-N30 | |||
| 150 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 20.53 | -0.2 | Kemi 1.8. | 1-N30 | |||
| 200 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 27.73 | -0.1 | Kemi 14.6. | 54-N17 | |||
| 2015 27.88 | -3.5 | Tornio 18.7. | 338-N | |||
| 2016 26.87 | 1.7 | Tornio 18.6. | 2-N30 | |||
| 2017 27.98 | -0.1 | Rovaniemi/S 13.8. | 7-N30 | |||
| 2020 26.96 | 0.2 | Kempele 23.6. | 201-N | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 28.09i | Haparanda SWE 6.2. | 1-N30 | ||||
| 2017 28.36i | Haparanda SWE 18.2. | 5-N30 | ||||
| 2020 27.40i | Haparanda SWE 7.12.2019 | 3-N30 | ||||
| 300 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 44.96 | Tornio 11.7. | 81-N17 | ||||
| 2003 43.62 | Kuopio 20.7. | 46-N17 | ||||
| 2015 44.79 | Liminka 10.6. | 149-N | ||||
| 2018 44.11 | Oulu 20.5. | 1-N30 | ||||
| 300 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 42.26i | Oulu 15.12.2019 | 1-N30 | ||||
| 400 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 63.14 | Kemi 13.7. | 26-N22 | ||||
| 2007 62.81 | Kemi 11.8. | 19-N22 | ||||
| 2015 61.31 | Kajaani 10.7. | 105-N | ||||
| 2016 59.96 | Oulu 3.6. | 2-N30 | ||||
| 2017 61.13 | Oulu 6.6. | 4-N30 | ||||
| 2018 60.11 | Oulu 19.6. | 1-N30 | ||||
| 2019 58.49 | Lapinlahti 1.9. | 3-N30 | ||||
| 2020 59.15 | Saarijärvi 20.6. | 2-N30 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 61.17i | Rovaniemi 14.2. | 1-N30 | ||||
| 2017 62.06i | Haparanda SWE 21.1. | 1-N30 | ||||
| 2019 60.33i | Kuortane 10.2. | 1-N30 | ||||
| 2020 59.43i | Jyväskylä 2.2. | 3-N30 | ||||
| 400 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 63.06i | Oulu 28.1. | 4-N30 | ||||
| 2019 60.40i | Oulu 26.1. | 1-N30 | ||||
| 800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 2:33.56 | Lohja 28.7. | 43-T15 | ||||
| 2002 2:23.80 | Kuopio 27.7. | 12-N16 | ||||
| 2003 2:19.33 | Kuopio 19.7. | 7-N17 | ||||
| 2005 2:24.79 | Rovaniemi/S 30.7. | 24-N19 | ||||
| 2006 2:24.13 | Pello 2.7. | 22-N22 | ||||
| 2007 2:23.91 | Luleå SWE 15.7. | 21-N22 | ||||
| 2010 2:25.05 | Pudasjärvi 24.6. | 122-N | ||||
| 2011 2:20.28 | Rovaniemi/S 23.7. | 64-N | ||||
| 2014 2:21.38 | Pudasjärvi 19.6. | 89-N | ||||
| 2015 2:18.54 | Ii 29.8. | 49-N | ||||
| 2016 2:16.07 | Joensuu 30.7. | 3-N30 | ||||
| 2017 2:16.63 | Savonlinna 4.7. | 4-N30 | ||||
| 2018 2:15.13 | Joensuu 4.7. | 1-N30 | ||||
| 2019 2:17.23 | Kokkola 8.6. | 1-N30 | ||||
| 2020 2:11.90 | Lahti 15.7. | 1-N30 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 2:25.54i | Haparanda SWE 21.1. | 4-N30 | ||||
| 2018 2:27.75i | Haparanda SWE 3.2. | 6-N30 | ||||
| 2019 2:17.99i | Jyväskylä 2.2. | 1-N30 | ||||
| 2020 2:14.40i | Jyväskylä 1.2. | 1-N30 | ||||
| 800 m - oversized/ylipitk | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 2:16.48i | Oulu 29.1. | 2-N30 | ||||
| 2019 2:14.25i | Tampere 9.2. | 1-N30 | ||||
| 2020 2:13.26i | Mustasaari 25.1. | 1-N30 | ||||
| 1000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 3:03.2h | Kempele 26.5. | 2-N30 | ||||
| 1500 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 5:04.21 | Kemi 21.8. | 18-N19 | ||||
| 2005 5:00.74 | Kemi 13.8. | 19-N19 | ||||
| 2006 5:01.78 | Oulu 5.8. | 18-N22 | ||||
| 2015 4:50.87 | Kemi 30.8. | 54-N | ||||
| 2016 4:54.76 | Oulu 20.5. | 6-N30 | ||||
| 2018 4:50.31 | Jyväskylä 9.6. | 3-N30 | ||||
| 2019 4:52.87 | Espoo/Le 14.6. | 5-N30 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 4:59.03i | Haparanda SWE 8.12.2018 | 3-N30 | ||||
| 2020 4:54.61i | Haparanda SWE 7.12.2019 | 5-N30 | ||||
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 4:57.22i | Oulu 31.1. | 2-N30 | ||||
| 3000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2011 11:07.5h | Sotkamo 7.7. | 65-N | ||||
| 2012 11:20.4h | Sotkamo 12.7. | 70-N | ||||
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 11:01.30i | Oulu 16.12.2018 | 3-N30 | ||||
| 10 km tiejuoksu/RR | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 43:32 | Oulu 22.9. | 39-N30 | ||||
| 4x100 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 52.28 | Kemi 18.6. | 22-N17 | ||||
| 2020 46.57 | Kotka/K 12.9. | 5-N | ||||
| 4x300 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 3:04.88 | Kemi 18.6. | 28-N17 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 2:44.30i | Tampere 16.2. | |||||
| 4x400 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 3:52.18 | Helsinki/E 3.7. | 3-N | ||||
| 2017 3:52.35 | Tampere 9.7. | 6-N | ||||
| 2018 3:47.76 | Mikkeli 9.9. | 1-N | ||||
| 2019 3:47.79 | Ylivieska 8.9. | 3-N | ||||
| 2020 3:45.12 | Kotka/K 13.9. | 2-N | ||||
| 4x800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2000 10:40.83 | Espoo/Le 17.6. | 14-T15 | ||||
| 4 km maastojuoksu/CC | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2009 18:38 | Tornio 22.5. | |||||
| 2014 16:26 | Oulu 3.5. | |||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| 200 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 26.87 | 1.7 | 1r1 | Tornio | 18.6.2016 | |||
| 26.96 | 0.2 | 1r2 | Kempele | 23.6.2020 | |||
| 27.40i | 1r1 | Haparanda SWE | 7.12.2019 | ||||
| 27.42 | -0.1 | 4r1 | Rovaniemi/S | 29.5.2016 | |||
| 27.73 | -0.1 | 4-19 | Kemi | 14.6.2003 | |||
| 27.88 | -3.5 | 1r1 | Tornio | 18.7.2015 | |||
| 27.98 | -0.1 | 6r1 | Rovaniemi/S | 13.8.2017 | |||
| 28.09i | 3r2 | Haparanda SWE | 6.2.2016 | ||||
| 28.15i | 1r2 | Haparanda SWE | 20.2.2016 | ||||
| 28.36i | 2r3 | Haparanda SWE | 18.2.2017 | ||||
| Keskiarvo: 27.684 | |||||||
| 400 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 58.49 | 3 | Lapinlahti | 1.9.2019 | ||||
| 59.15 | 2r2 | Saarijärvi | 20.6.2020 | ||||
| 59.43i | 1r1 | Jyväskylä | 2.2.2020 | ||||
| 59.77 | r1-19 | Oulu | 3.7.2020 | ||||
| 59.82 | 4 | Oulu | 14.8.2019 | ||||
| 59.96 | 1-17 | Oulu | 3.6.2016 | ||||
| 60.07i | 1 | Haparanda SWE | 19.1.2020 | ||||
| 60.11 | 5r2 | Oulu | 19.6.2018 | ||||
| 60.33i | 3r1 | Kuortane | 10.2.2019 | ||||
| 60.40iOT | 3r3 | Oulu | 26.1.2019 | ||||
| Keskiarvo: 59.753 | |||||||
| 800 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 2:11.90 | 6rA | Lahti | 15.7.2020 | ||||
| 2:12.31 | 4h1 | Turku | 15.8.2020 | ||||
| 2:12.72 | 9rA | Espoo/Le | 5.8.2020 | ||||
| 2:13.26iOT | 3 | Mustasaari | 25.1.2020 | ||||
| 2:13.27 | 8 | Tampere | 23.7.2020 | ||||
| 2:13.97 | 9 | Espoo/Le | 27.6.2020 | ||||
| 2:14.25iOT | 4 | Tampere | 9.2.2019 | ||||
| 2:14.40i | 4 | Jyväskylä | 1.2.2020 | ||||
| 2:14.43iOT | 6r2/8 | Tampere | 16.2.2020 | ||||
| 2:15.13 | 9rA | Joensuu | 4.7.2018 | ||||
| Keskiarvo: 2:13.564 | |||||||
| 1500 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 4:50.31 | 9 | Jyväskylä | 9.6.2018 | ||||
| 4:50.87 | 1 | Kemi | 30.8.2015 | ||||
| 4:52.87 | 2 | Espoo/Le | 14.6.2019 | ||||
| 4:54.61i | 2 | Haparanda SWE | 7.12.2019 | ||||
| 4:54.76 | 1 | Oulu | 20.5.2016 | ||||
| 4:55.13 | 13r3 | Jämsä | 9.7.2016 | ||||
| 4:57.22iOT | 2 | Oulu | 31.1.2016 | ||||
| 4:58.43 | 13 | Lapinlahti | 17.7.2019 | ||||
| 4:59.03i | 1 | Haparanda SWE | 8.12.2018 | ||||
| 5:00.74 | 1 | Kemi | 13.8.2005 | ||||
| Keskiarvo: 4:55.397 | |||||||
| Oulu: | 26 |
| Kemi: | 14 |
| Haparanda SWE: | 13 |
| Tornio: | 9 |
| Rovaniemi/S: | 7 |
| Tampere: | 7 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||||
| 800 m | |||||||
| 2002 | SM-17 | 7h3-17 | 2:24.95 | ||||
| 2003 | SM-17 | 8-17 | 2:25.22 | ||||
| 2016 | SM | 8h1 | 2:16.19 | ||||
| 2017 | SM | 7h2 | 2:18.29 | ||||
| 2018 | SM | 5h2 | 2:19.45 | ||||
| 2019 | SM | 6h2 | 2:20.07 | ||||
| 2020 | SM | 4h1 | 2:12.31 | ||||
| 4x100 m | |||||||
| 2020 | SM | VeitsilKV | 4 | 46.57 | 3h2 | 46.71 | |
| 4x400 m | |||||||
| 2016 | SM | VeitsilKV | 1r1/2 | 3:52.18 | |||
| 2017 | SM | VeitsilKV | 2r1/6 | 3:52.35 | |||
| 2018 | SM | VeitsilKV | 1r2/1 | 3:47.76 | |||
| 2019 | SM | VeitsilKV | 3r2/3 | 3:47.79 | |||
| 2020 | SM | VeitsilKV | 1rB/1 | 3:45.12 | |||
| 4x800 m | |||||||
| 2000 | SM-15 | VeitsilKV | 15-15 | 10:52.65 | |||
| Hallissa | |||||||
| 800 m - oversized/ylipitk | |||||||
| 2019 | SM | 6r2/13 | 2:17.61 | ||||
| 2020 | SM | 6r2/8 | 2:14.43 | ||||
| 4x300 m | |||||||
| 2020 | SM | VeitsilKV | 4r2/4 | 2:44.30 | |||
| Ulkona | |||||
| 1000 m | 128. | 3:03.2h | Kempele | 26.5.2019 | |
| 800 m | 172. | 2:11.90 | Lahti | 15.7.2020 | |
| 400 m | 465. | 58.49 | Lapinlahti | 1.9.2019 | |
| 1500 m | 721. | 4:50.31 | Jyväskylä | 9.6.2018 | |
| 300 m | 30-v. | 7. | 44.11 | Oulu | 20.5.2018 |
| 150 m | 30-v. | 7. | 20.53 | Kemi | 1.8.2017 |
| 1000 m | 30-v. | 10. | 3:03.2h | Kempele | 26.5.2019 |
| 800 m | 30-v. | 19. | 2:11.90 | Lahti | 15.7.2020 |
| 400 m | 30-v. | 25. | 58.49 | Lapinlahti | 1.9.2019 |
| 200 m | 30-v. | 55. | 26.87 | Tornio | 18.6.2016 |
| 100 m | 30-v. | 61. | 13.30 | Rovaniemi/S | 29.5.2016 |
| 1500 m | 30-v. | 91. | 4:50.31 | Jyväskylä | 9.6.2018 |
| 10 km tiejuoksu | 30-v. | 206. | 43:32 | Oulu | 22.9.2018 |
| 800 m | 22-v. | 766. | 2:19.33 | Kuopio | 19.7.2003 |
| 19-v. | 656. | 2:19.33 | Kuopio | 19.7.2003 | |
| 17-v. | 520. | 2:19.33 | Kuopio | 19.7.2003 | |
| Halli | |||||
| 800 m - ylip. rata | 70. | 2:13.26 | Mustasaari | 25.1.2020 | |
| 800 m | 90. | 2:14.40 | Jyväskylä | 1.2.2020 | |
| 300 m - ylip. rata | 30-v. | 1. | 42.26 | Oulu | 15.12.2019 |
| 800 m - ylip. rata | 30-v. | 6. | 2:13.26 | Mustasaari | 25.1.2020 |
| 800 m | 30-v. | 7. | 2:14.40 | Jyväskylä | 1.2.2020 |
| 400 m - ylip. rata | 30-v. | 12. | 60.40 | Oulu | 26.1.2019 |
| 400 m | 30-v. | 13. | 59.43 | Jyväskylä | 2.2.2020 |
| 200 m | 30-v. | 20. | 27.40 | Haparanda SWE | 7.12.2019 |
| 1500 m - ylip. rata | 30-v. | 30. | 4:57.22 | Oulu | 31.1.2016 |
| 1500 m | 30-v. | 38. | 4:54.61 | Haparanda SWE | 7.12.2019 |
| 3000 m - ylip. rata | 30-v. | 43. | 11:01.30 | Oulu | 16.12.2018 |
| 60 m | 30-v. | 57. | 8.67 | Haparanda SWE | 20.2.2016 |