| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 7.06 | 0.1 | | Nurmijärvi | 5.8.2006 |
| 7.23 | | | | 1-9 | pk | Kerava | 22.5. | 2006 |
| 7.06 | | | 0.1 | 3h1-9 | pim | Nurmijärvi | 5.8. | 2006 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 9.01 | -0.8 | | Janakkala | 18.7.2010 |
| 9.91 | | | 0.4 | 8r1-11 | vattenfall | Kerava | 26.8. | 2006 |
| 9.74 | | | -0.2 | 2r2-11 | ka | Kerava | 16.7. | 2007 |
| 9.46 | | | 0.0 | 4-13 | pk | Kerava | 20.5. | 2009 |
| 9.29 | | | -0.6 | 5h2-12 | pim | Tuusula/H | 8.8. | 2009 |
| 9.01 | | | -0.8 | 2r2-13 | janakkala g | Janakkala | 18.7. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 8.22 | | | Pärnu EST | 26.12.2015 |
| 9.85 | | | | 4h3-10 | tjig | Tampere | 10.3. | 2007 |
| 9.08 | | | | 2h1-12 | tjig | Tampere | 7.3. | 2009 |
| 8.75 | | | | 2r4-15 | pim | Helsinki | 11.2. | 2012 |
| 8.71 | | | | 1h9-15 | tjig | Tampere | 10.3. | 2012 |
| 8.32 | | | | 4h5 | urh.oppil | Tampere | 15.1. | 2014 |
| 8.25 | | | | 2h3-17 | pim | Helsinki | 26.1. | 2014 |
| 8.25 | | | | 1h3-17 | helsy | Helsinki | 1.2. | 2014 |
| 8.22 | | | | 1h2 | leetsaar | Pärnu EST | 26.12. | 2016 |
| 8.22 | | | | 2r2-19 | pirkanmaa | Tampere | 13.2. | 2016 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 12.96 | 1.0 | | Helsinki/E | 11.8.2016 |
| 14.50 | | | 0.1 | 1r1-14 | reilucup | Lahti/R | 24.5. | 2011 |
| 13.68 | | | 1.0 | 3h2-15 | KLL | Hyvinkää | 3.9. | 2011 |
| 13.42 | | | 0.3 | 1-17 | tarmon k | Vihti | 8.7. | 2013 |
| 13.28 | | | 1.8 | 3-17 | topgames | Porvoo | 14.7. | 2013 |
| 13.08 | | | 0.3 | 2h4 | aluem | Vantaa/T | 12.7. | 2016 |
| 12.96 | | | 1.0 | 1Ir5 | hyvän tu | Helsinki/E | 11.8. | 2016 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 24.29 | 1.2 | | Janakkala | 14.7.2007 |
| 24.29 | | | 1.2 | 3r2-10 | häme g | Janakkala | 14.7. | 2007 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 27.18 | -0.1 | | Rakvere EST | 21.6.2016 |
| 30.57 | | | 1.1 | 3r2-12 | janakkala g | Janakkala | 11.7. | 2009 |
| 27.37 | | | -0.7 | S-17 | SM | Vihti | 7.9. | 2013 |
| 27.30 | | | 0.6 | Sr2-17 | pim | Helsinki/E | 9.7. | 2014 |
| 27.18 | | | -0.1 | S | leksi | Rakvere EST | 21.6. | 2016 |
| 27.18 | | | 0.0 | Sr1-22 | SM | Kempele | 25.8. | 2018 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 2:02.62 | | | Lohja | 29.7.2007 |
| 2:09.68 | | | | 1-9 | pk | Kerava | 22.5. | 2006 |
| 2:05.56 | | | | 4-11 | vattenfall | Vihti | 20.6. | 2006 |
| 2:02.70 | | | | 1-9 | pim | Nurmijärvi | 6.8. | 2006 |
| 2:02.62 | | | | 4-10 | junior g | Lohja | 29.7. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 2:06.83 | | | Otaniemi | 24.3.2007 |
| 2:06.83 | | | | 4rA-11 | pim | Otaniemi | 24.3. | 2007 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:34.04 | | | Kempele | 26.8.2018 |
| 2:47.84 | | | | S-12 | pim | Järvenpää | 19.9. | 2009 |
| 2:43.03 | | | | S-13 | pim | Nurmijärvi | 6.6. | 2010 |
| 2:36.87 | | | | S-17 | ka | Hyvinkää | 26.5. | 2013 |
| 2:36.04 | | | | S-17 | pim | Helsinki/E | 10.7. | 2014 |
| 2:34.91 | | | | S | leksi | Rakvere EST | 22.6. | 2016 |
| 2:34.04 | | | | S-22 | SM | Kempele | 26.8. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 2:31.67 | | | Helsinki | 3.3.2019 |
| 2:38.75 | | | | 5-15 | pim | Helsinki | 13.2. | 2011 |
| 2:33.85 | | | | S-19 | SM | Kuortane | 13.3. | 2016 |
| 2:31.67 | | | | S-22 | SM | Helsinki | 3.3. | 2019 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:30.37 | | | Tuusula/H | 9.8.2009 |
| 3:47.98 | | | | 2-11 | pk | Kerava | 23.5. | 2007 |
| 3:41.72 | | | | 4-13 | PM | Kerava | 27.5. | 2007 |
| 3:34.64 | | | | 3-13 | pk | Kerava | 20.5. | 2009 |
| 3:31.99 | | | | 4-12 | janakkala g | Janakkala | 12.7. | 2009 |
| 3:30.37 | | | | 2-12 | pim | Tuusula/H | 9.8. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 3:30.08 | | | Helsinki | 21.3.2010 |
| 3:45.46 | | | | 3-11 | pim | Helsinki | 13.4. | 2008 |
| 3:30.08 | | | | 3-13 | pim | Helsinki | 21.3. | 2010 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 3:42.65 | | | Tampere | 9.3.2008 |
| 3:44.72 | | | | 1rB-10 | tjig | Tampere | 11.3. | 2007 |
| 3:42.65 | | | | 7-11 | tjig | Tampere | 9.3. | 2008 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.09 | 1.2 | | Janakkala | 14.7.2007 |
| 11.90 | | | 0.0 | 3r3-11 | vattenfall | Lohja | 1.8. | 2006 |
| 11.09 | | | 1.2 | 1r2-10 | häme g | Janakkala | 14.7. | 2007 |
|
| |
| 60 m aidat 60.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.20 | | | Kerava | 20.6.2007 |
| 11.20 | | | | 1r2-11 | pk | Kerava | 20.6. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 11.16 | | | Tampere | 9.3.2008 |
| 11.70 | | | | 1r3-10 | tjig | Tampere | 11.3. | 2007 |
| 11.16 | | | | 2r8-11 | tjig | Tampere | 9.3. | 2008 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.21 | 0.2 | | Janakkala | 17.7.2010 |
| 11.26 | | | | 1-13 | pk | Kerava | 1.6. | 2009 |
| 11.02 | | | -0.6 | 2r3-12 | janakkala g | Janakkala | 11.7. | 2009 |
| 10.98 | | | -0.7 | 3r1-12 | pim | Tuusula/H | 9.8. | 2009 |
| 10.85 | | | -0.7 | S-12 | pim | Järvenpää | 19.9. | 2009 |
| 10.75 | | | -1.6 | 1r3-13 | peugeot jg | Helsinki/E | 23.5. | 2010 |
| 10.61 | | | -2.1 | S-13 | pim | Nurmijärvi | 6.6. | 2010 |
| 10.21 | | | 0.2 | 3r1-13 | janakkala g | Janakkala | 17.7. | 2010 |
|
| Halli Kehitys | 9.00 | | | Helsinki | 16.2.2014 |
| 9.97 | | | | 3r2-17 | pim | Helsinki | 27.1. | 2013 |
| 9.91 | | | | S-17 | helsy | Helsinki | 2.2. | 2013 |
| 9.19 | | | | 1r2-17 | helsy | Helsinki | 2.2. | 2014 |
| 9.11 | | | | 2-17 | pirkanmaa | Tampere | 9.2. | 2014 |
| 9.09 | | | | 6-17 | SM | Helsinki | 16.2. | 2014 |
| 9.00 | | | | 2h2-17 | SM | Helsinki | 16.2. | 2014 |
|
| |
| 60 m aidat 76.23 cm |
| Halli Kehitys | 11.64 | | | Tampere | 8.3.2009 |
| 11.64 | | | | 2r1-12 | tjig | Tampere | 8.3. | 2009 |
|
| |
| 60 m aidat 76.25 cm |
| Halli Kehitys | 9.65 | | | Helsinki | 4.3.2012 |
| 9.65 | | | | 1r1-15 | helsy | Helsinki | 4.3. | 2012 |
|
| |
| 60 m aidat 84.00 cm |
| Halli Kehitys | 9.06 | | | Helsinki | 3.3.2019 |
| 9.14 | | | | Sr1-19 | SM | Kuortane | 13.3. | 2016 |
| 9.14 | | | | r1-22 | urh.oppil | Pajulahti | 10.1. | 2019 |
| 9.06 | | | | S-22 | SM | Helsinki | 3.3. | 2019 |
|
| |
| 80 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 12.48 | -0.3 | | Varkaus | 13.8.2011 |
| 15.50 | | | 1.3 | 5-15 | vattenfall | Järvenpää | 15.6. | 2010 |
| 14.54 | | | -2.2 | S-14 | pim | Riihimäki | 28.5. | 2011 |
| 13.46 | | | -2.7 | 3-14 | reilucup | Lahti/R | 2.6. | 2011 |
| 13.08 | | | 0.0 | 2rB-15 | challenge | Espoo/Le | 5.6. | 2011 |
| 12.48 | | | -0.3 | 4-14 | SM | Varkaus | 13.8. | 2011 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.93 | 0.8 | | Uusikaarlepyy | 6.9.2014 |
| 15.16 | | | 1.3 | S-17 | ka | Hyvinkää | 25.5. | 2013 |
| 15.02 | | | 0.0 | 2r1-17 | pim | Tuusula/H | 3.8. | 2013 |
| 15.00 | | | -0.5 | S-17 | SM | Vihti | 7.9. | 2013 |
| 14.93 | | | 0.8 | Sr4-17 | SM | Uusikaarlepyy | 6.9. | 2014 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.78 | 0.9 | | Kempele | 25.8.2018 |
| 15.32 | | | 0.0 | 4-19 | ne | Janakkala | 18.6. | 2016 |
| 14.93 | | | -2.5 | 4 | karhulag | Kotka/K | 19.8. | 2018 |
| 14.78 | | | 0.9 | Sr2-22 | SM | Kempele | 25.8. | 2018 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.63 | | | Kempele | 25.8.2018 |
| 1.03 | | | | 1-9 | pk | Kerava | 14.6. | 2006 |
| 1.05 | | | | 2-9 | juniorg | Lohja | 30.7. | 2006 |
| 1.10 | | | | 1-9 | pim | Nurmijärvi | 6.8. | 2006 |
| 1.20 | | | | 2-11 | pk | Kerava | 20.6. | 2007 |
| 1.20 | | | | 4-11 | ka | Kerava | 16.7. | 2007 |
| 1.25 | | | | 8-11 | FJG | Helsinki/E | 8.6. | 2008 |
| 1.25 | | | | 2-11 | vattenfall | Porvoo | 17.6. | 2008 |
| 1.25 | | | | 3-11 | pk | Kerava | 2.7. | 2008 |
| 1.30 | | | | 1-13 | pk | Kerava | 1.6. | 2009 |
| 1.30 | | | | 7-13 | peugeot jg | Helsinki/E | 23.5. | 2010 |
| 1.30 | | | | 2-13 | pk | Kerava | 2.6. | 2010 |
| 1.35 | | | | 4-13 | pim | Kerava | 1.8. | 2010 |
| 1.35 | | | | 7-13 | susikisat | Sipoo | 8.8. | 2010 |
| 1.35 | | | | 3-14 | reilucup | Lahti/R | 24.5. | 2011 |
| 1.39 | | | | S-14 | pim | Riihimäki | 28.5. | 2011 |
| 1.44 | | | | S-14 | SM | Ii | 26.8. | 2011 |
| 1.48 | | | | S-15 | SM | Turku | 9.9. | 2012 |
| 1.53 | | | | S-17 | ka | Hyvinkää | 25.5. | 2013 |
| 1.57 | | | | S-17 | pim | Helsinki/E | 9.7. | 2014 |
| 1.63 | | | | S-22 | SM | Kempele | 25.8. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 1.57 | | | Helsinki | 3.3.2019 |
| 1.19 | | | | 12-11 | tjig | Tampere | 9.3. | 2008 |
| 1.20 | | | | 3-11 | pim | Helsinki | 13.4. | 2008 |
| 1.22 | | | | 18-12 | tjig | Tampere | 7.3. | 2009 |
| 1.35 | | | | 7-15 | pim | Helsinki | 13.2. | 2011 |
| 1.51 | | | | S-17 | helsy | Helsinki | 2.2. | 2013 |
| 1.51 | | | | S-19 | SM | Kuortane | 13.3. | 2016 |
| 1.57 | | | | S-22 | SM | Helsinki | 3.3. | 2019 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 3.85 | | | Pärnu EST | 17.6.2017 |
| 2.33 | | | | 3-13 | janakkala g | Janakkala | 18.7. | 2010 |
| 2.40 | | | | 1-13 | pim | Kerava | 31.7. | 2010 |
| 2.40 | | | | 4-15 | vattenfall | Tuusula/H | 28.8. | 2010 |
| 2.55 | | | | 1-15 | hyppyott | Vihti | 5.9. | 2010 |
| 2.75 | | | | 1-15 | reilucup | Lahti/R | 2.6. | 2011 |
| 2.82 | | | | 1-17 | vattenfall | Janakkala | 16.6. | 2011 |
| 2.85 | | | | 5-14 | SM | Varkaus | 12.8. | 2011 |
| 2.90 | | | | 1-15 | vattenfall | Hyvinkää | 22.8. | 2012 |
| 3.15 | | | | 2-17 | tarmon k | Vihti | 8.7. | 2013 |
| 3.20 | | | | 4 | aluek | Helsinki/E | 10.7. | 2013 |
| 3.20 | | | | 4-16 | SM | Turku | 25.8. | 2013 |
| 3.30 | | | | 3-17 | ne | Nurmijärvi | 17.6. | 2014 |
| 3.40 | | | | 7-17 | karn | Somero | 26.6. | 2014 |
| 3.40 | | | | 1 | lahtine | Rakvere EST | 14.7. | 2014 |
| 3.60 | | | | 2-17 | pim | Espoo/Le | 27.7. | 2014 |
| 3.60 | | | | 1-17 | vattenfall | Nurmijärvi | 5.8. | 2014 |
| 3.60 | | | | 2-19 | nuorisok | Hyvinkää | 7.6. | 2016 |
| 3.75 | | | | 3cB | karn | Somero | 10.7. | 2016 |
| 3.75 | | | | 1=q | SM | Oulu | 22.7. | 2016 |
| 3.80 | | | | 1-20 | KLL | Kerava | 10.9. | 2016 |
| 3.85 | | | | 1 | est cup | Pärnu EST | 17.6. | 2017 |
| 3.85 | | | | 3 | karn | Somero | 1.7. | 2017 |
| 3.85 | | | | 3 | tähtik | Helsinki/E | 26.8. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 3.80 | | | Kuortane | 24.2.2018 |
| 2.63 | | | | 5-15 | tjig | Tampere | 12.3. | 2011 |
| 2.70 | | | | 6-15 | talvikarn | Pajulahti | 13.1. | 2012 |
| 2.70 | | | | ?-15 | helsy | Helsinki | 4.3. | 2012 |
| 2.95 | | | | 6-15 | tjig | Tampere | 10.3. | 2012 |
| 2.95 | | | | 9-17 | SM | Tampere | 24.2. | 2013 |
| 3.20 | | | | 5-17 | karn | Pajulahti | 10.1. | 2014 |
| 3.20 | | | | 4 | urh.oppil | Tampere | 15.1. | 2014 |
| 3.30 | | | | 3-17 | helsy | Helsinki | 1.2. | 2014 |
| 3.50 | | | | 1-19 | talvikarn | Pajulahti | 9.1. | 2015 |
| 3.52 | | | | 1-19 | | Viljandi EST | 28.12. | 2016 |
| 3.55 | | | | 1 | seiväs | Tampere | 23.1. | 2016 |
| 3.65 | | | | 6 | SM | Tampere | 27.2. | 2016 |
| 3.71 | | | | 3-19 | SM | Helsinki | 5.3. | 2016 |
| 3.75 | | | | 2-22 | SM | Turku | 24.2. | 2017 |
| 3.80 | | | | 2-22 | SM | Kuortane | 24.2. | 2018 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.69 | 0.2 | | Lappeenranta | 6.8.2016 |
| 3.79 | | | -0.9 | 18-12 | janakkala g | Janakkala | 11.7. | 2009 |
| 4.21 | | | 1.1 | S-13 | pim | Nurmijärvi | 6.6. | 2010 |
| 4.30 | | | 0.2 | 5-13 | pim | Kerava | 31.7. | 2010 |
| 4.36 | | | -0.3 | 2-15 | hyppyott | Vihti | 5.9. | 2010 |
| 4.60 | | | 0.9 | S-14 | pim | Riihimäki | 28.5. | 2011 |
| 4.80 | | | 0.5 | S-14 | SM | Ii | 26.8. | 2011 |
| 4.91 | | | 0.5 | 2-15 | sem | Nurmijärvi | 28.8. | 2012 |
| 5.24 | | | 0.7 | S-17 | ka | Hyvinkää | 26.5. | 2013 |
| 5.34 | | | -0.5 | 7-17 | ne | Janakkala | 7.6. | 2014 |
| 5.35 | | | 1.3 | 3 | lahtine | Rakvere EST | 14.7. | 2014 |
| 5.37 | | | 1.1 | 3-17 | pim | Espoo/Le | 27.7. | 2014 |
| 5.37 | | | 0.6 | -17 | SM | Kotka/K | 23.8. | 2014 |
| 5.50 | | | 0.0 | 6-19 | SM | Savonlinna | 16.8. | 2015 |
| 5.51 | | | 1.9 | S | leksi | Rakvere EST | 22.6. | 2016 |
| 5.63 | | | -0.7 | 1-19 | ne | Hyvinkää | 1.8. | 2016 |
| 5.69 | | | 0.2 | 7-19 | SM | Lappeenranta | 6.8. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 5.59 | | | Kuortane | 13.3.2016 |
| 3.86 | | | | 11-13 | pim | Helsinki | 15.3. | 2009 |
| 4.05 | | | | 5-13 | pim | Helsinki | 21.3. | 2010 |
| 4.79 | | | | S-17 | helsy | Helsinki | 2.2. | 2013 |
| 5.33 | | | | 2-17 | pirkanmaa | Tampere | 9.2. | 2014 |
| 5.36 | | | | 6 | kleitsar | Pärnu EST | 27.12. | 2015 |
| 5.38 | | | | 5-19 | pirkanmaa | Tampere | 13.2. | 2016 |
| 5.59 | | | | S-19 | SM | Kuortane | 13.3. | 2016 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 3.55 | | | Kerava | 16.6.2008 |
| 3.55 | | | | 8-11 | pk | Kerava | 16.6. | 2008 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 8.76 | -0.2 | | Vihti | 5.9.2010 |
| 8.76 | | | -0.2 | 6-15 | hyppyott | Vihti | 5.9. | 2010 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 6.57 | | | Porvoo | 13.9.2008 |
| 6.57 | | | | S-11 | pim | Porvoo | 13.9. | 2008 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 9.28 | | | Kerava | 2.6.2010 |
| 7.09 | | | | 7-13 | pk | Kerava | 20.5. | 2009 |
| 7.55 | | | | S-12 | pim | Järvenpää | 19.9. | 2009 |
| 9.28 | | | | 2-13 | pk | Kerava | 2.6. | 2010 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 11.62 | | | Helsinki/E | 9.7.2014 |
| 8.95 | | | | 5-14 | pim | Vihti | 30.7. | 2011 |
| 9.02 | | | | 4-15 | vargsp | Sipoo | 6.8. | 2011 |
| 9.51 | | | | 2-15 | pim | Lohja | 4.8. | 2012 |
| 11.25 | | | | S-17 | ka | Hyvinkää | 25.5. | 2013 |
| 11.35 | | | | 6-17 | yag | Espoo/Le | 14.6. | 2014 |
| 11.62 | | | | S-17 | pim | Helsinki/E | 9.7. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 11.48 | | | Pärnu EST | 28.12.2013 |
| 9.94 | | | | 7-15 | pim | Helsinki | 11.2. | 2012 |
| 10.35 | | | | 8-17 | pim | Helsinki | 27.1. | 2013 |
| 11.48 | | | | 3-17 | leetsari | Pärnu EST | 28.12. | 2014 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.60 | | | Rakvere EST | 21.6.2016 |
| 9.99 | | | | 4 | lahtised | Viljandi EST | 20.7. | 2014 |
| 10.60 | | | | S | leksi | Rakvere EST | 21.6. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 10.82 | | | Helsinki | 3.3.2019 |
| 9.77 | | | | 2 | leetsaar | Pärnu EST | 26.12. | 2016 |
| 10.00 | | | | S-19 | SM | Kuortane | 13.3. | 2016 |
| 10.82 | | | | S-22 | SM | Helsinki | 3.3. | 2019 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 16.23 | | | Tuusula/H | 9.8.2009 |
| 14.12 | | | | 9-11 | pk | Kerava | 2.7. | 2008 |
| 16.23 | | | | 5-12 | pim | Tuusula/H | 9.8. | 2009 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 40.00 | | | Tuusula | 7.8.2012 |
| 15.20 | | | | 7-10 | FJG | Espoo/Le | 16.6. | 2007 |
| 15.83 | | | | 10-10 | häme g | Janakkala | 14.7. | 2007 |
| 19.38 | | | | 3-11 | pk | Kerava | 16.6. | 2008 |
| 20.82 | | | | 3-11 | pim | Riihimäki | 3.8. | 2008 |
| 22.08 | | | | 4-13 | pk | Kerava | 1.6. | 2009 |
| 25.17 | | | | 1-13 | kaup.mest | Kerava | 17.8. | 2009 |
| 27.80 | | | | 4-13 | ka | Järvenpää | 29.5. | 2010 |
| 29.55 | | | | 4-13 | susikisat | Sipoo | 8.8. | 2010 |
| 33.42 | | | | 1-15 | pk | Hämeenlinna | 28.6. | 2011 |
| 35.43 | | | | S-14 | SM | Ii | 26.8. | 2011 |
| 36.12 | | | | 1-15 | pim | Lohja | 5.8. | 2012 |
| 40.00 | | | | 2-15 | ka | Tuusula | 7.8. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 19.46 | | | Tampere | 8.3.2009 |
| 19.46 | | | | 17-12 | tjig | Tampere | 8.3. | 2009 |
|
| |
| Keihäs/JT 500 g |
| Ulkona Kehitys | 38.65 | | | Riihimäki | 13.7.2013 |
| 37.16 | | | | S-17 | ka | Hyvinkää | 26.5. | 2013 |
| 38.65 | | | | 6-17 | häme g | Riihimäki | 13.7. | 2013 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 36.34 | | | Vantaa/T | 12.7.2016 |
| 35.52 | | | | 1-19 | pim | Tuusula/H | 14.7. | 2015 |
| 36.02 | | | | S | leksi | Rakvere EST | 22.6. | 2016 |
| 36.34 | | | | 4 | aluem | Vantaa/T | 12.7. | 2016 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 742 | | | Porvoo | 13.9.2008 |
| 742 | | | | 12-11 | pim | Porvoo | 13.9. | 2008 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1525 | | | Nurmijärvi | 6.6.2010 |
| 1261 | | | | 5-12 | pim | Järvenpää | 19.9. | 2009 |
| 1525 | | | | 1-13 | pim | Nurmijärvi | 6.6. | 2010 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4630 | | | Hyvinkää | 26.5.2013 |
| 4630 | | | | 5-17 | pim | Hyvinkää | 26.5. | 2013 |
|
| |
| Seitsenottelu/Heptathlon 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4762 | | | Kempele | 26.8.2018 |
| 4589 | | | | 3 | leksi | Rakvere EST | 22.6. | 2016 |
| 4728 | | | | 4-19 | SM | Joensuu | 28.8. | 2016 |
| 4762 | | | | 2-22 | SM | Kempele | 26.8. | 2018 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 2208 | | | Turku | 9.9.2012 |
| 1716 | | | | 1-14 | pim | Riihimäki | 28.5. | 2011 |
| 2198 | | | | 9-14 | SM | Ii | 26.8. | 2011 |
| 2208 | | | | 10-15 | SM | Turku | 9.9. | 2012 |
|
| |
| 600 m kävely |
| Ulkona Kehitys | 4:16.14 | | | Kerava | 13.6.2005 |
| 4:16.14 | | | | 4-9 | pk | Kerava | 13.6. | 2005 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 3.00 kg |
| Halli Kehitys | 2882 | | | Helsinki | 2.2.2013 |
| 2882 | | | | 2-17 | helsy | Helsinki | 2.2. | 2013 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg |
| Halli Kehitys | 3504 | | | Helsinki | 3.3.2019 |
| 3413 | | | | 5-19 | SM | Kuortane | 13.3. | 2016 |
| 3504 | | | | 3-22 | SM | Helsinki | 3.3. | 2019 |
|