| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 6.99 | | | Kotka/K | 5.9.2000 |
| 6.99 | | | | 1-9 | so | Kotka/K | 5.9. | 2000 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 9.37 | | | Kotka/K | 10.7.2001 |
| 9.37 | | | | D-10 | pim | Kotka/K | 10.7. | 2001 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 22.76 | | | Hamina | 31.7.2002 |
| 23.75 | | | | 1r1-10 | pim | Kouvola | 9.8. | 2001 |
| 23.10 | | | | ?r?-11 | vattenfall | Kotka/K | 13.8. | 2001 |
| 22.76 | | | | 1-11 | vattenfall | Hamina | 31.7. | 2002 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 29.56 | | | Kotka/K | 7.7.2003 |
| 29.56 | | | | 1-12 | pk | Kotka/K | 7.7. | 2003 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 41.2h | | | Kuusankoski | 16.8.2006 |
| 43.58 | | | | 2-15 | vattenfall | Kouvola | 16.8. | 2005 |
| 41.2h | | | | 1-15 | vattenfall | Kuusankoski | 16.8. | 2006 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 52.96 | | | Imatra | 14.8.2018 |
| 54.21 | | | | 1rB | eltsun ka | Helsinki/E | 26.8. | 2013 |
| 54.00 | | | | 1 | aluek | Mikkeli | 9.9. | 2013 |
| 52.96 | | | | 3 | inkerik | Imatra | 14.8. | 2018 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:41.44 | | | Punkalaidun | 28.8.2004 |
| 2:06.03 | | | | 3-9 | pim | Kotka/K | 1.8. | 2000 |
| 1:54.97 | | | | 2-11 | vattenfall | Kouvola | 26.6. | 2001 |
| 1:54.1h | | | | 1-11 | pk | Anjalankoski/M | 8.7. | 2002 |
| 1:52.88 | | | | 3-11 | juniorg | Kouvola | 13.7. | 2002 |
| 1:52.16 | | | | 1-11 | vattenfall | Vihti | 24.8. | 2002 |
| 1:45.9h | | | | S-12 | pim | Kuusankoski | 1.7. | 2003 |
| 1:44.97 | | | | 2-13 | vattenfall | Vihti | 6.9. | 2003 |
| 1:44.94 | | | | 9-13 | FJG | Tampere | 20.6. | 2004 |
| 1:41.44 | | | | 1-13 | vattenfall | Punkalaidun | 28.8. | 2004 |
|
| Halli Kehitys | 1:46.26 | | | Vierumäki | 14.11.2004 |
| 1:47.56 | | | | 3-13 | nike | Vierumäki | 16.11. | 2004 |
| 1:46.26 | | | | 1-13 | ka | Vierumäki | 14.11. | 2005 |
|
| |
| 600 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 2:00.4h | | | Kotka | 10.2.2002 |
| 2:00.4h | | | | 1-11 | pim | Kotka | 10.2. | 2002 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 1:55.50 | | | Joensuu | 30.7.2016 |
| 2:23.07 | | | | 2-15 | vattenfall | Kotka/K | 14.6. | 2005 |
| 2:21.75 | | | | 2-15 | junior g | Kouvola | 23.7. | 2005 |
| 2:14.19 | | | | 1-15 | kllpm | Kotka/K | 19.9. | 2006 |
| 2:01.37 | | | | 4 | inkerik | Imatra | 5.7. | 2012 |
| 1:59.87 | | | | 2-22 | kouvola jg | Kouvola/K | 21.7. | 2012 |
| 1:58.81 | | | | 3 | pim | Lahti | 13.6. | 2013 |
| 1:57.55 | | | | 3 | inkerik | Imatra | 11.7. | 2013 |
| 1:57.54 | | | | 3r2 | juhannusk | Keuruu | 19.6. | 2015 |
| 1:56.88 | | | | 1r1 | tähtik | Hämeenlinna | 29.8. | 2015 |
| 1:55.50 | | | | 8rB | eliitti | Joensuu | 30.7. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 1:58.43 | | | Helsinki | 5.2.2017 |
| 2:00.53 | | | | 2rA | pim | Helsinki | 26.1. | 2014 |
| 2:00.04 | | | | 3r2 | 15juhla | Helsinki | 31.1. | 2015 |
| 1:58.76 | | | | 2 | hipposk | Jyväskylä | 13.2. | 2016 |
| 1:58.43 | | | | 8r3 | helsy | Helsinki | 5.2. | 2017 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 1:57.30 | | | Kuopio | 20.2.2016 |
| 2:24.38 | | | | 3-15 | joy g | Kotka | 12.3. | 2005 |
| 1:58.83 | | | | 2 | pim | Pajulahti | 10.2. | 2013 |
| 1:57.30 | | | | 3 | p-savo | Kuopio | 20.2. | 2016 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 2:36.4h | | | Kouvola/E | 11.7.2012 |
| 3:15.68 | | | | 3-13 | lajipäivä | Kotka/K | 25.5. | 2004 |
| 2:36.4h | | | | 1 | ratatonnit | Kouvola/E | 11.7. | 2012 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 2:41.05 | | | Pajulahti | 13.4.2014 |
| 2:41.05 | | | | 1 | hallitonni | Pajulahti | 13.4. | 2014 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 3:58.21 | | | Espoo/Le | 10.8.2015 |
| 5:29.8h | | | | 1-12 | pk | Ruotsinpyhtää | 14.7. | 2003 |
| 5:26.85 | | | | 1-12 | pim | Kouvola | 23.7. | 2003 |
| 5:17.44 | | | | 1-13 | pim | Hamina | 28.7. | 2004 |
| 4:08.21 | | | | 1 | pim | Lahti | 2.7. | 2013 |
| 4:05.84 | | | | 5 | 150juhla | Orimattila | 12.7. | 2015 |
| 3:58.21 | | | | 6r2 | tapiot g | Espoo/Le | 10.8. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 4:06.50 | | | Helsinki | 3.2.2018 |
| 4:09.74 | | | | 8r2 | helsyk | Helsinki | 31.1. | 2016 |
| 4:07.60 | | | | 4r2 | helsy | Helsinki | 4.2. | 2017 |
| 4:06.50 | | | | 5r2 | helsy | Helsinki | 3.2. | 2018 |
|
| |
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 4:03.85 | | | Pajulahti | 11.2.2018 |
| 4:08.12 | | | | 7-22 | SM | Tampere | 23.2. | 2013 |
| 4:06.69 | | | | 2 | pim | Joensuu | 20.1. | 2018 |
| 4:03.85 | | | | 4 | ka | Pajulahti | 11.2. | 2018 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:45.40 | | | Kouvola | 23.7.2005 |
| 6:52.40 | | | | 1-14 | pim | Kotka/K | 14.7. | 2005 |
| 6:45.40 | | | | 3-15 | junior g | Kouvola | 23.7. | 2005 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 8:57.43 | | | Keuruu | 23.6.2017 |
| 9:21.87 | | | | 2 | kaup.mest | Heinola | 8.8. | 2013 |
| 9:04.25 | | | | 4 | juhannusk | Saarijärvi | 26.6. | 2016 |
| 8:57.43 | | | | 1r1 | juhannusk | Keuruu | 23.6. | 2017 |
|
| Halli Kehitys | 9:00.83 | | | Helsinki | 27.1.2018 |
| 9:06.03 | | | | 5r2 | helsyk | Helsinki | 30.1. | 2016 |
| 9:00.83 | | | | 5 | helsy | Helsinki | 27.1. | 2018 |
|
| |
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 9:04.00 | | | Pajulahti | 15.2.2015 |
| 9:04.00 | | | | 6 | ka | Pajulahti | 15.2. | 2015 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 33:55 | | | Kouvola | 18.6.2014 |
| 33:55 | | | | 3 | jannen iltal | Kouvola | 18.6. | 2014 |
|
| |
| 3-12 km tiejuoksu |
| Ulkona Kehitys | 24:00 | | | Imatra | 11.4.2015 |
| 24:00 | | | | 3 | pim | Imatra | 11.4. | 2015 |
|
| |
| Puolimaraton |
| Ulkona Kehitys | 1:17:16c | | | København DEN | 15.9.2019 |
| 1:22:52 | | | | 49 | city run | Helsinki | 8.5. | 2011 |
| 1:17:16c | | | | 333 | copenh.hm | København DEN | 15.9. | 2019 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 4:25.52 | | | Mikkeli | 16.7.2018 |
| 4:25.52 | | | | 1 | abc | Mikkeli | 16.7. | 2018 |
|
| |
| 3000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 9:27.69 | | | Oulu | 23.7.2016 |
| 9:59.90 | | | | 3 | espoo chall | Espoo/Le | 24.5. | 2015 |
| 9:50.99 | | | | 4 | marskin k | Lappeenranta | 3.6. | 2015 |
| 9:36.73 | | | | 5 | karn | Jämsä | 27.6. | 2015 |
| 9:33.64 | | | | 12 | eliitti | Lapinlahti | 19.7. | 2015 |
| 9:29.62 | | | | 8 | SM | Pori | 31.7. | 2015 |
| 9:27.69 | | | | 9 | SM | Oulu | 23.7. | 2016 |
|
| |
| 60 m aidat 50.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.19 | -2.0 | | Kotka/K | 22.7.2002 |
| 11.19 | | | -2.0 | 2-11 | kisakierros | Kotka/K | 22.7. | 2002 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.60 | | | Lappeenranta | 18.7.2005 |
| 1.25 | | | | 1-11 | kisakierros | Pyhtää | 19.6. | 2002 |
| 1.32 | | | | 1-11 | juniorg | Kouvola | 14.7. | 2002 |
| 1.32 | | | | 1-11 | pim | Kotka/K | 8.8. | 2002 |
| 1.35 | | | | 1-13 | lajipäivä | Ruotsinpyhtää | 26.5. | 2003 |
| 1.40 | | | | 2-13 | junior g | Kouvola | 8.6. | 2003 |
| 1.43 | | | | 1-12 | pim | Kouvola | 22.7. | 2003 |
| 1.44 | | | | 1-13 | lajipäivä | Ruotsinpyhtää | 27.5. | 2004 |
| 1.49 | | | | D-13 | pim | Kuusankoski | 29.6. | 2004 |
| 1.50 | | | | 1-13 | junior g | Kouvola | 25.7. | 2004 |
| 1.51 | | | | 1-13 | pim | Hamina | 27.7. | 2004 |
| 1.58 | | | | 1-15 | so | Ruotsinpyhtää | 4.7. | 2005 |
| 1.60 | | | | 2-15 | junior kg | Lappeenranta | 18.7. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 1.60 | | | Vierumäki | 20.11.2005 |
| 1.50 | | | | 5-13 | marrash | Helsinki | 28.11. | 2005 |
| 1.55 | | | | 2-15 | pim | Kotka | 13.2. | 2005 |
| 1.60 | | | | 3-15 | nike | Vierumäki | 20.11. | 2006 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 738 | | | Kotka/K | 10.7.2001 |
| 738 | | | | 3-10 | pim | Kotka/K | 10.7. | 2001 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1521 | | | Kuusankoski | 29.6.2004 |
| 1409 | | | | 2-12 | pim | Kuusankoski | 1.7. | 2003 |
| 1521 | | | | 1-13 | pim | Kuusankoski | 29.6. | 2004 |
|
| |
| 4 km maastojuoksu/CC |
| Ulkona Kehitys | -1:02 | | | Heinola | 7.5.2017 |
| -1:45 | | | | 43 | SM | Lempäälä | 11.5. | 2014 |
| -1:17 | | | | 29 | SM | Imatra | 10.5. | 2015 |
| -1:12 | | | | 28 | SM | Vöyri | 8.5. | 2016 |
| -1:02 | | | | 22 | SM | Heinola | 7.5. | 2017 |
|
| |
| 6 km maastojuoksu/CC |
| Ulkona Kehitys | -1:31 | | | Vantaa | 12.5.2013 |
| 21:54 | | | | 7 | pim | Hollola | 5.5. | 2012 |
| -1:31 | | | | 15-22 | SM | Vantaa | 12.5. | 2013 |
|
| |
| 5 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 16:48 | | | Helsinki | 18.5.2019 |
| 16:48 | | | | 23 | hcrd | Helsinki | 18.5. | 2019 |
|