
| Valmentaja(t): | Harri Laiho ja Arto Bryggare |
| Aikuisten ulkoratatilaston kärki: | |
| Pituus: | 2012 |
| 60 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 8.54 | -1.1 | Hamina | 23.8.2003 | |||
| Halli Kehitys | 7.12 | Lahti | 14.2.2009 | ||||
| Ulkona Kehitys | 8.5h | -0.6 | Helsinki/E | 13.9.2001 | |||
| 100 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10.96 | 0.2 | Helsinki/E | 30.7.2012 | |||
| 10.9h | 0.5 | Helsinki/E | 6.8.2008 | ||||
| 150 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 21.17 | Helsinki/V | 3.6.2001 | ||||
| 150 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 21.45 | Tampere | 26.1.2001 | ||||
| 200 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 22.39 | -0.6 | Uusikaupunki | 21.8.2011 | |||
| Halli Kehitys | 23.60 | Helsinki | 28.1.2007 | ||||
| 200 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 25.32 | Tampere | 28.1.2005 | ||||
| 300 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 38.16 | Tampere | 15.9.2006 | ||||
| 400 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 53.83 | Kokkola | 5.9.2008 | ||||
| 600 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1:57.42 | Helsinki/V | 3.6.2001 | ||||
| Halli Kehitys | 1:57.92 | Helsinki | 8.4.2001 | ||||
| 1000 m | |||||||
| Halli Kehitys | 3:03.59 | Jyväskylä | 11.2.2007 | ||||
| 1500 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 5:02.66 | Kokkola | 6.9.2008 | ||||
| 60 m aidat 50.00 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10.29 | 0.7 | Espoo/Le | 26.8.2001 | |||
| 10.3h | Helsinki/E | 11.9.2001 | |||||
| 60 m aidat 91.41 cm | |||||||
| Halli Kehitys | 8.29 | Tampere | 25.2.2007 | ||||
| 60 m aidat 100.00 cm | |||||||
| Halli Kehitys | 8.00 | Jyväskylä | 2.3.2008 | ||||
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10.51 | Helsinki/E | 10.9.2002 | ||||
| Halli Kehitys | 10.56 | Helsinki | 16.3.2003 | ||||
| 80 m aidat/hurdles 84.00 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 13.49 | 1.0 | Tampere | 20.6.2004 | |||
| 110 m aidat/hurdles 91.41 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 14.13 | 0.4 | Kuopio | 17.8.2007 | |||
| 110 m aidat/hurdles 100.00 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 14.31 | -0.5 | Jämsänkoski | 26.6.2008 | |||
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 14.93 | 1.5 | Tornio | 15.8.2010 | |||
| 200 m aidat/hurdles | |||||||
| Ulkona Kehitys | 29.53 | 0.0 | Helsinki/V | 19.7.2005 | |||
| 300 m aidat/hurdles 84.00 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 41.05 | Jämsänkoski | 28.6.2007 | ||||
| Korkeus/HJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1.87 | Kokkola | 5.9.2008 | ||||
| Halli Kehitys | 1.90 | Tallinn EST | 27.2.2007 | ||||
| Seiväs/PV | |||||||
| Ulkona Kehitys | 3.50 | Kokkola | 6.9.2008 | ||||
| Halli Kehitys | 3.10 | Helsinki | 14.1.2007 | ||||
| Pituus/LJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 8.05 | -0.5 | SE22 | Jämsä | 16.6.2012 | ||
| Halli Kehitys | 7.86 | Kuopio | 17.2.2019 | ||||
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |||||||
| Ulkona Kehitys | 4.44 | Espoo/Le | 25.8.2001 | ||||
| Kolmiloikka/TJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 14.58 | 1.1 | Kuopio | 19.8.2007 | |||
| Halli Kehitys | 12.00 | Tampere | 5.3.2005 | ||||
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) | |||||||
| Ulkona Kehitys | 8.70 | Helsinki/E | 6.9.2001 | ||||
| Kuula/SP 5.00 kg | |||||||
| Halli Kehitys | 11.20 | Jyväskylä | 10.2.2007 | ||||
| Kuula/SP 6.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 11.92 | Kokkola | 5.9.2008 | ||||
| Halli Kehitys | 9.29 | Helsinki | 16.2.2008 | ||||
| Kiekko/DT 1.75 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 28.82 | Kokkola | 6.9.2008 | ||||
| Keihäs/JT 800 g | |||||||
| Ulkona Kehitys | 43.03 | Kokkola | 6.9.2008 | ||||
| Neliottelu/Quadrathlon 3.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1346 | Helsinki/E | 4.8.2002 | ||||
| Seitsenottelu/Heptathlon 5.00 kg | |||||||
| Halli Kehitys | 4386 | Jyväskylä | 11.2.2007 | ||||
| Kymmenottelu/Decathlon 5.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 5764 | Tampere | 16.9.2006 | ||||
| Kymmenottelu/Decathlon 6.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 6488 | Kokkola | 6.9.2008 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 60 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 8.67 | 1.0 | Helsinki/E 7.6. | 10-P11 | |||
| 2001 8.5h | -0.6 | Helsinki/E 13.9. | ||||
| 2002 8.55 | Espoo/Le 15.6. | 25-P12 | ||||
| 2002 8.5h | Espoo/Le 15.6. | |||||
| 2003 8.54 | -1.1 | Hamina 23.8. | 69-P13 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 8.72i | Helsinki 8.4. | 3-P11 | ||||
| 2002 8.48i | Helsinki 3.3. | 5-P12 | ||||
| 2003 8.38i | Helsinki 6.4. | 12-P13 | ||||
| 2004 8.32i | Helsinki 14.3. | 51-P14 | ||||
| 2005 7.82i | Helsinki 17.4. | 22-P15 | ||||
| 2006 7.49i | Helsinki 29.1. | 13-M16 | ||||
| 2007 7.34i | Helsinki 13.1. | 12-M17 | ||||
| 2008 7.13i | Helsinki 3.2. | 14-M19 | ||||
| 2009 7.12i | Lahti 14.2. | 6-M19 | ||||
| 2010 7.16i | Kuopio 27.2. | 12-M22 | ||||
| 100 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 13.38 | 1.7 | Helsinki/V 1.6. | 10-P13 | |||
| 2004 12.69w | 2.4 | Helsinki/V 13.6. | ||||
| 2004 12.85 | 0.5 | Lohja 31.7. | 53-P14 | |||
| 2005 12.06 | -1.6 | Helsinki/E 28.9. | 17-P15 | |||
| 2006 11.42w | 4.5 | Vammala 9.9. | ||||
| 2006 11.59 | -0.5 | Tampere 15.9. | 12-M16 | |||
| 2007 11.46 | 1.2 | Jämsänkoski 1.7. | ||||
| 2008 10.9h | 0.5 | Helsinki/E 6.8. | ||||
| 2008 11.19 | 1.9 | Helsinki/E 6.8. | 18-M19 | |||
| 2009 11.31 | 0.5 | Lappeenranta 11.7. | 22-M19 | |||
| 2010 11.38 | 0.9 | Espoo/Le 6.6. | 25-M22 | |||
| 2012 10.96 | 0.2 | Helsinki/E 30.7. | 6-M22 | |||
| 150 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 21.17 | Helsinki/V 3.6. | 2-P11 | ||||
| 150 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 21.45i | Tampere 26.1. | 2-P11 | ||||
| 200 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 28.97 | -1.2 | Espoo/Le 14.8. | 34-P12 | |||
| 2003 27.88w | Helsinki/E 23.5. | |||||
| 2003 27.92 | -0.4 | Espoo/O 21.8. | 42-P13 | |||
| 2005 24.92 | 1.6 | Vantaa/M 5.7. | 5-P15 | |||
| 2007 23.36 | -1.5 | Jämsänkoski 1.7. | 13-M17 | |||
| 2008 22.57 | 1.9 | Pori 30.7. | 10-M19 | |||
| 2011 22.39 | -0.6 | Uusikaupunki 21.8. | 11-M22 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 29.55i | Vierumäki 5.4. | 1-P11 | ||||
| 2005 26.41i | Helsinki 21.11.2004 | 15-P15 | ||||
| 2007 23.60i | Helsinki 28.1. | 3-M17 | ||||
| 200 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 25.32i | Tampere 28.1. | 6-P15 | ||||
| 300 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 42.32 | Riihimäki 17.7. | 46-P14 | ||||
| 2005 40.91 | Helsinki/V 28.7. | 55-P15 | ||||
| 2006 38.16 | Tampere 15.9. | 23-M16 | ||||
| 400 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 53.83 | Kokkola 5.9. | 49-M19 | ||||
| 600 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 1:57.42 | Helsinki/V 3.6. | 72-P11 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 1:57.92i | Helsinki 8.4. | 18-P11 | ||||
| 1000 m | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 3:03.59i | Jyväskylä 11.2. | 13-M17 | ||||
| 1500 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 5:02.66 | Kokkola 6.9. | 70-M19 | ||||
| 60 m aidat 100.00 cm | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 8.65i | Helsinki 26.1. | 2-M17 | ||||
| 2008 8.00i | Jyväskylä 2.3. | |||||
| 2009 8.16i | Turku 1.3. | |||||
| 60 m aidat 50.00 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 10.29 | 0.7 | Espoo/Le 26.8. | ||||
| 2001 10.3h | Helsinki/E 11.9. | |||||
| 60 m aidat 91.41 cm | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 8.29i | Tampere 25.2. | |||||
| 60 m aidat 76,2 cm. 7 aitaa | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 10.51 | Helsinki/E 10.9. | 5-P12 | ||||
| 2003 10.55 | 2.4 | Vantaa/M 9.8. | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 10.80i | Tampere 25.1. | |||||
| 2003 10.56i | Helsinki 16.3. | |||||
| 80 m aidat/hurdles 84.00 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 13.49 | 1.0 | Tampere 20.6. | ||||
| 110 m aidat/hurdles 100.00 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 14.31 | -0.5 | Jämsänkoski 26.6. | 5-M19 | |||
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2010 14.93 | 1.5 | Tornio 15.8. | 3-M22 | |||
| 110 m aidat/hurdles 91.41 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 15.37 | 0.4 | Janakkala 18.8. | 5-M16 | |||
| 2007 14.13 | 0.4 | Kuopio 17.8. | 1-M17 | |||
| 200 m aidat/hurdles | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 29.53 | 0.0 | Helsinki/V 19.7. | 16-P15 | |||
| 300 m aidat/hurdles 84.00 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 41.05 | Jämsänkoski 28.6. | |||||
| Korkeus/HJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 1.25 | Espoo/Le 26.8. | 69-P11 | ||||
| 2002 1.36 | Helsinki/E 4.8. | 56-P12 | ||||
| 2005 1.70 | Helsinki/E 3.9. | 23-P15 | ||||
| 2006 1.74 | Tampere 15.9. | 25-M16 | ||||
| 2007 1.80 | Helsinki/E 7.6. | 28-M17 | ||||
| 2008 1.87 | Kokkola 5.9. | 14-M19 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 1.90i | Tallinn EST 27.2. | 1-M17 | ||||
| Seiväs/PV | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 3.10 | Tampere 16.9. | 14-M16 | ||||
| 2008 3.50 | Kokkola 6.9. | 21-M19 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 3.10i | Helsinki 14.1. | 16-M17 | ||||
| Pituus/LJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 4.85 | Helsinki/E 1.9. | 2-P12 | ||||
| 2003 5.12w | 2.3 | Helsinki/V 1.6. | ||||
| 2003 5.03 | -0.4 | Helsinki/E 31.8. | 16-P13 | |||
| 2004 5.17 | 1.7 | Lohja 1.8. | 41-P14 | |||
| 2004 5.29w | 2.2 | Helsinki/E 4.8. | ||||
| 2005 6.20 | 0.9 | Lohja 31.7. | 3-P15 | |||
| 2006 6.65 | -1.9 | Janakkala 19.8. | 1-M16 | |||
| 2006 6.82w | 5.2 | Vammala 10.9. | ||||
| 2007 7.24 | 0.3 | Beograd SRB 26.7. | 1-M17 | |||
| 2008 7.48 | 0.6 | Jyväskylä 18.6. | 1-M19 | |||
| 2009 7.21w | 2.7 | Kuortane 13.6. | ||||
| 2009 7.01 | 1.2 | Kuortane 13.6. | 4-M19 | |||
| 2010 8.00 | 1.4 | Annecy FRA 11.9. | 1-M22 | |||
| 2011 8.04 SE22 | 1.7 | Turku 6.8. | 1-M22 | |||
| 2012 8.32w | 2.2 | Jämsä 16.6. | ||||
| 2012 8.05 SE22 | -0.5 | Jämsä 16.6. | 1-M | |||
| 2013 7.88 | 0.2 | Vaasa 27.7. | 4-M | |||
| 2014 7.99w | 2.2 | Coral Gables, Flo. USA 12.4. | ||||
| 2014 7.85 | 2.0 | Coral Gables, Flo. USA 12.4. | 4-M | |||
| 2015 7.45 | 0.7 | Lignano ITA 7.7. | 8-M | |||
| 2016 7.84 | -0.7 | Jämsä 9.7. | 5-M | |||
| 2017 7.71 | -1.1 | Lapinlahti 16.7. | 4-M | |||
| 2017 7.82w | 2.8 | Seinäjoki 22.7. | ||||
| 2018 7.82w | 2.4 | Espoo/Le 3.6. | ||||
| 2018 7.75 | 1.8 | Weinheim GER 6.7. | 5-M | |||
| 2019 8.04 | 1.5 | Espoo/Le 18.8. | 2-M | |||
| 2020 7.66w | 2.6 | Orimattila 21.7. | ||||
| 2020 7.61 | 1.8 | Orimattila 21.7. | 1-M30 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 4.76i | Tampere 9.3. | 4-P12 | ||||
| 2003 5.00i | Helsinki 23.3. | 5-P13 | ||||
| 2005 5.88i | Tampere 6.3. | 3-P15 | ||||
| 2007 7.21i | Tampere 24.2. | 1-M17 | ||||
| 2008 7.50i | Jyväskylä 1.3. | 1-M19 | ||||
| 2009 7.38i | Mustasaari 22.2. | 1-M19 | ||||
| 2010 7.65i | Kuopio 28.2. | 2-M22 | ||||
| 2011 7.69i | Pajulahti 13.2. | 1-M22 | ||||
| 2012 7.64i | Tampere 4.2. | 1-M22 | ||||
| 2016 7.28i | Tampere 13.2. | 7-M | ||||
| 2017 7.67i | Helsinki 22.1. | 2-M | ||||
| 2018 7.69i | Helsinki 18.2. | 3-M | ||||
| 2019 7.86i | Kuopio 17.2. | 2-M | ||||
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 4.44 | Espoo/Le 25.8. | 22-P11 | ||||
| Kolmiloikka/TJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 9.77 | Helsinki/E 31.8. | 24-P12 | ||||
| 2003 10.87 | 0.9 | Lohja 6.9. | 6-P13 | |||
| 2004 11.38 | 0.6 | Helsinki/E 14.6. | 13-P14 | |||
| 2004 11.40w | 2.4 | Veteli 14.8. | ||||
| 2005 13.49 | 0.8 | Raahe 20.8. | 1-P15 | |||
| 2006 14.01 | 1.4 | Espoo/Le 26.8. | 1-M16 | |||
| 2007 14.58 | 1.1 | Kuopio 19.8. | 1-M17 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 9.45i | Helsinki 7.4. | 13-P12 | ||||
| 2003 10.47i | Helsinki 6.4. | 3-P13 | ||||
| 2004 10.22i | Tampere 6.3. | 19-P14 | ||||
| 2005 12.00i | Tampere 5.3. | 4-P15 | ||||
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 8.70 | Helsinki/E 6.9. | 56-P11 | ||||
| Kuula/SP 5.00 kg | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 11.20i | Jyväskylä 10.2. | 49-M17 | ||||
| Kuula/SP 6.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 11.92 | Kokkola 5.9. | 28-M19 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 9.29i | Helsinki 16.2. | 32-M19 | ||||
| Kiekko/DT 1.75 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 28.82 | Kokkola 6.9. | 45-M19 | ||||
| Keihäs/JT 800 g | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 43.03 | Kokkola 6.9. | 48-M19 | ||||
| Neliottelu/Quadrathlon 3.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 1346 | Helsinki/E 4.8. | 30-P12 | ||||
| Seitsenottelu/Heptathlon 5.00 kg | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 4386i | Jyväskylä 11.2. | 3-M17 | ||||
| Kymmenottelu/Decathlon 5.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 5764 | Tampere 16.9. | 1-M16 | ||||
| Kymmenottelu/Decathlon 6.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 6488 | Kokkola 6.9. | 6-M19 | ||||
| 4x50 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 28.52 | Tampere 15.6. | |||||
| 4x100 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 58.07 | Vantaa/T 29.5. | |||||
| 2002 51.97 | Espoo/Le 14.6. | |||||
| 2003 52.04 | Helsinki/E 23.5. | |||||
| 2005 45.33 | Lahti 9.7. | |||||
| 2007 42.48 SE17 | Turku 7.7. | |||||
| 2007 42.08 | Beograd SRB 27.7. | |||||
| 2008 42.09 | Espoo/Le 14.6. | |||||
| 2009 43.76 | Lohja 9.6. | |||||
| 2011 43.14 | Tuusula/H 9.7. | 11-M | ||||
| 2017 41.37 | Tampere 8.7. | 4-M | ||||
| 2018 41.24 | Mikkeli 8.9. | 2-M | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 54.94i | Tampere 10.3. | |||||
| 4x 85 m Turku | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 51.44i | Turku 1.2. | |||||
| 2003 51.45i | Turku 7.2. | |||||
| 4x170 m Turku | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 1:28.44i | Turku 4.2. | |||||
| 2007 1:22.90i | Turku 2.2. | |||||
| 2008 1:21.57i | Turku 1.2. | |||||
| 2009 1:21.82i | Turku 30.1. | |||||
| 4x300 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2005 2:34.05 | Lahti 10.7. | |||||
| 2007 2:22.34 | Turku 8.7. | |||||
| 4x400 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2006 3:35.34 | Mikkeli 9.7. | 12-M | ||||
| 2008 3:24.48 | Espoo/Le 15.6. | |||||
| 4x100 m aj | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2007 52.68 SE17 | Turku 8.7. | |||||
| 2008 52.66 SE19 | Espoo/Le 15.6. | |||||
| 2009 54.81 | Raahe 5.7. | |||||
| 4x600 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 7:59.2h | Vantaa/T 29.5. | |||||
| 4x60 m aj | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 40.65 | Espoo/Le 7.8. | |||||
| 4x510 m Turku 13.00 cm | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 6:10.59 i | Turku 7.2. | |||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| 60 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 7.12i | 1-19 | Lahti | 14.2.2009 | ||||
| 7.12i | 1h2-19 | Turku | 27.2.2009 | ||||
| 7.13i | 2h1 | Helsinki | 3.2.2008 | ||||
| 7.15i | 2s3-19 | Turku | 28.2.2009 | ||||
| 7.16i | 4s1-22 | Kuopio | 27.2.2010 | ||||
| 7.17i | D-19 | Helsinki | 16.2.2008 | ||||
| 7.20i | 1h1-19 | Lahti | 14.2.2009 | ||||
| 7.21i | 3h1-22 | Kuopio | 27.2.2010 | ||||
| 7.34i | D-17 | Helsinki | 13.1.2007 | ||||
| 7.35i | D-17 | Jyväskylä | 10.2.2007 | ||||
| Keskiarvo: 7.195 | |||||||
| 100 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 10.96 | 0.2 | 1h3-19 | Helsinki/E | 30.7.2012 | |||
| 11.19 | 1.9 | 3h2-19 | Helsinki/E | 6.8.2008 | |||
| 11.30 | 0.4 | D-19 | Kokkola | 5.9.2008 | |||
| 11.31 | 0.5 | 2r1-19 | Lappeenranta | 11.7.2009 | |||
| 11.38 | 0.9 | 2h2 | Espoo/Le | 6.6.2010 | |||
| 11.46 | 1.2 | 5-17 | Jämsänkoski | 1.7.2007 | |||
| 11.46 | -0.8 | 2h1-17 | Jämsänkoski | 1.7.2007 | |||
| 11.59 | -0.5 | D-17 | Tampere | 15.9.2006 | |||
| 11.60 | -2.0 | 1h1-17 | Helsinki/E | 8.8.2007 | |||
| 11.70 | 2.0 | 4h2-17 | Vantaa/M | 18.7.2006 | |||
| Keskiarvo: 11.395 | |||||||
| käsiaika, sallitut olosuhteet: | |||||||
| 10.9h | 0.5 | 1-19 | Helsinki/E | 6.8.2008 | |||
| 200 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 22.39 | -0.6 | 1h2-22 | Uusikaupunki | 21.8.2011 | |||
| 22.57 | 1.9 | 4-19 | Pori | 30.7.2008 | |||
| 22.64 | -0.9 | 4-22 | Uusikaupunki | 21.8.2011 | |||
| 23.33 | -3.7 | 1rA-19 | Helsinki/E | 5.8.2008 | |||
| 23.36 | -1.5 | 1r3-19 | Jämsänkoski | 1.7.2007 | |||
| 23.60i | 1r4-17 | Helsinki | 28.1.2007 | ||||
| 24.92 | 1.6 | 6h2 | Vantaa/M | 5.7.2005 | |||
| 25.32iOT | 4-15 | Tampere | 28.1.2005 | ||||
| 26.41i | 4r2-15 | Helsinki | 21.11.2004 | ||||
| 27.92 | -0.4 | 3r1-13 | Espoo/O | 21.8.2003 | |||
| Keskiarvo: 24.246 | |||||||
| Korkeus, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 1.90i | 6-20 | Tallinn EST | 27.2.2007 | ||||
| 1.87 | D-19 | Kokkola | 5.9.2008 | ||||
| 1.80 | 1-17 | Helsinki/E | 7.6.2007 | ||||
| 1.76i | D-17 | Jyväskylä | 10.2.2007 | ||||
| 1.75i | 1-19 | Helsinki | 26.1.2007 | ||||
| 1.74 | D-17 | Tampere | 15.9.2006 | ||||
| 1.74i | D-17 | Helsinki | 13.1.2007 | ||||
| 1.70 | Helsinki/E | 3.9.2005 | |||||
| 1.36 | D-12 | Helsinki/E | 4.8.2002 | ||||
| 1.25 | 3-11 | Espoo/Le | 26.8.2001 | ||||
| Keskiarvo: 1.687 | |||||||
| Pituus, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 8.05 | -0.5 | -cA | Jämsä | 16.6.2012 | |||
| 8.05 | 0.3 | 6 | Helsinki | 1.7.2012 | |||
| 8.04 | 1.7 | 2 | Turku | 6.8.2011 | |||
| 8.04 | 1.5 | 1 | Espoo/Le | 18.8.2019 | |||
| 8.00 | 1.4 | 1 | Annecy FRA | 11.9.2010 | |||
| 8.00 | 1.1 | 7q | Helsinki | 29.6.2012 | |||
| 7.91 | 0.0 | 2 | Lappeenranta | 13.8.2011 | |||
| 7.91 | 0.1 | 1 | Lahti | 25.8.2012 | |||
| 7.90 | 0.3 | 4 | Bad Langensalza GER | 3.6.2012 | |||
| 7.90 | 2.0 | 3 | Göteborg SWE | 1.9.2012 | |||
| Keskiarvo: 7.98 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 8.02 | 2.3 | Espoo/Le | 18.8.2019 | ||||
| 7.99 | 2.6 | Coral Gables, Flo. USA | 12.4.2014 | ||||
| Kolmiloikka, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 14.58 | 1.1 | 1-17 | Kuopio | 19.8.2007 | |||
| 14.01 | 1.4 | 3-17 | Espoo/Le | 26.8.2006 | |||
| 13.88 | -1.4 | 2-16 | Janakkala | 20.8.2006 | |||
| 13.58 | 0.3 | 1-17 | Vantaa/T | 15.8.2006 | |||
| 13.49 | 0.8 | 1-15 | Raahe | 20.8.2005 | |||
| 13.43 | 0.2 | 2-17 | Helsinki/E | 9.8.2007 | |||
| 13.12 | 1.2 | 3-17 | Helsinki/E | 25.7.2006 | |||
| 13.06 | 1.5 | 1-17 | Turku | 3.8.2006 | |||
| 12.70 | 1.1 | 3-17 | Vantaa/M | 19.7.2006 | |||
| 12.46 | 0.9 | 1-15 | Helsinki/V | 22.5.2005 | |||
| Keskiarvo: 13.431 | |||||||
| 4x100 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 41.24 | 2 | Mikkeli | 8.9.2018 | ||||
| 41.37 | 4 | Tampere | 8.7.2017 | ||||
| 41.44 | 2h1 | Tampere | 8.7.2017 | ||||
| 41.52 | 1r2 | Porvoo | 14.8.2018 | ||||
| 41.62 | 1h1 | Mikkeli | 8.9.2018 | ||||
| 42.08 | 4-17 | Beograd SRB | 27.7.2007 | ||||
| 42.09 | 1-19 | Espoo/Le | 14.6.2008 | ||||
| 42.33 | 1h3-17 | Beograd SRB | 26.7.2007 | ||||
| 42.39 | 1r1 | Järvenpää | 26.6.2017 | ||||
| 42.48 | 1-17 | Turku | 7.7.2007 | ||||
| Keskiarvo: 41.856 | |||||||
| 110 m aidat 91.41 cm, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 14.13 | 0.4 | 1-17 | Kuopio | 17.8.2007 | |||
| 14.22 | 1.0 | 1h3-17 | Kuopio | 17.8.2007 | |||
| 14.42 | 0.5 | 4-17 | Jämsänkoski | 28.6.2007 | |||
| 14.69 | -3.3 | 1-17 | Helsinki/E | 9.8.2007 | |||
| 14.74 | -0.6 | 2rA-17 | Helsinki/E | 17.6.2007 | |||
| 15.37 | 0.4 | 2h1-16 | Janakkala | 18.8.2006 | |||
| 15.40 | -1.0 | 2-17 | Helsinki/E | 7.8.2006 | |||
| 15.52 | -0.8 | 1rB-17 | Turku | 3.8.2006 | |||
| 15.61 | -0.1 | 5-16 | Janakkala | 18.8.2006 | |||
| 16.37 | 1.4 | 6-17 | Vantaa/M | 19.7.2006 | |||
| Keskiarvo: 15.047 | |||||||
| Tampere: | 49 |
| Helsinki: | 48 |
| Helsinki/E: | 47 |
| Turku: | 34 |
| Espoo/Le: | 29 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||||
| 200 m | |||||||
| 2011 | SM-22 | 4-22 | 22.64 | 1h2-22 | 22.39 | ||
| 110 m aidat/hurdles | |||||||
| 2006 | SM-16 | 5-16 | 15.61 | 2h1-16 | 15.37 | ||
