| 60 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 8.49 | -2.8 | Helsinki/E | 7.6.2017 | |||
| Halli Kehitys | 7.52 | Helsinki | 10.11.2018 | ||||
| 100 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 11.88 | 0.5 | Saarijärvi | 11.8.2018 | |||
| 200 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 24.20 | -0.4 | Helsinki/E | 9.7.2020 | |||
| Halli Kehitys | 24.29 | Helsinki | 18.1.2020 | ||||
| 300 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 37.79 | Lahti | 16.6.2019 | ||||
| Halli Kehitys | 37.90 | Helsinki | 1.2.2020 | ||||
| 300 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 38.60 | Tampere | 10.3.2019 | ||||
| 400 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 53.15 | Helsinki/E | 27.7.2020 | ||||
| Halli Kehitys | 57.32 | Helsinki | 27.1.2019 | ||||
| 600 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1:26.01 | Helsinki/E | 1.6.2020 | ||||
| Halli Kehitys | 1:32.55 | Helsinki | 24.11.2019 | ||||
| 800 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 2:02.47 | Helsinki/E | 20.8.2020 | ||||
| Halli Kehitys | 2:09.66 | Helsinki | 2.2.2020 | ||||
| 800 m - oversized/ylipitk | |||||||
| Halli Kehitys | 2:10.92 | Espoo/A | 7.12.2019 | ||||
| 1500 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 4:26.39 | Helsinki/E | 26.8.2020 | ||||
| Halli Kehitys | 4:44.43 | Helsinki | 11.1.2020 | ||||
| 2000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 6:34.58 | Espoo/O | 6.6.2019 | ||||
| 1500 m esteet/steeples 76.20 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 4:53.87 | Vantaa/T | 2.7.2019 | ||||
| 60 m aidat 845.00 cm | |||||||
| Halli Kehitys | 9.58 | Otaniemi | 6.12.2018 | ||||
| 300 m aidat/hurdles 76.20 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 44.35 | Helsinki/E | 9.6.2018 | ||||
| 43.97 | Helsinki/E | 8.6.2019 | |||||
| 4 km maastojuoksu/CC | |||||||
| Ulkona Kehitys | -2:04 | Kurikka | 27.9.2020 | ||||
| Maastojuoksu joukkuekilpailu | |||||||
| Ulkona Kehitys | 41.00 | Kurikka | 27.9.2020 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 60 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 8.49 | -2.8 | Helsinki/E 7.6. | 52-P13 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 7.93i | Otaniemi 6.12.2017 | 5-P14 | ||||
| 2019 7.52i | Helsinki 10.11.2018 | 7-P15 | ||||
| 100 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 12.01w | 3.8 | Espoo/Le 15.6. | ||||
| 2018 11.88 | 0.5 | Saarijärvi 11.8. | 2-P14 | |||
| 2019 11.96 | -0.3 | Helsinki/E 8.6. | 27-P15 | |||
| 2019 11.84w | 2.3 | Lahti 15.6. | ||||
| 200 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 27.51 | -1.4 | Helsinki/E 10.9. | 27-P13 | |||
| 2018 24.97 | 1.6 | Helsinki/V 4.6. | 3-P14 | |||
| 2020 24.20 | -0.4 | Helsinki/E 9.7. | 21-M16 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 26.27i | Helsinki 13.1. | 9-P14 | ||||
| 2019 24.33i | Helsinki 24.3. | 5-P15 | ||||
| 2020 24.29i | Helsinki 18.1. | 14-M17 | ||||
| 300 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 38.67 | Saarijärvi 12.8. | 2-P14 | ||||
| 2019 37.79 | Lahti 16.6. | 10-P15 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 45.22i | Helsinki 11.11.2017 | 3-P14 | ||||
| 2019 38.52i | Helsinki 2.2. | 1-P15 | ||||
| 2020 37.90i | Helsinki 1.2. | 19-M | ||||
| 300 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 38.60i | Tampere 10.3. | 2-P15 | ||||
| 400 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 53.15 | Helsinki/E 27.7. | 13-M16 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 57.32i | Helsinki 27.1. | 60-M | ||||
| 600 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 1:26.01 | Helsinki/E 1.6. | 14-M | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 1:48.57i | Helsinki 19.11.2017 | 4-P14 | ||||
| 2019 1:35.42i | Helsinki 24.3. | 17-M | ||||
| 2020 1:32.55i | Helsinki 24.11.2019 | 1-M | ||||
| 800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 2:15.65 | Helsinki/V 18.8. | 12-P14 | ||||
| 2019 2:07.06 | Lahti 16.6. | 5-P15 | ||||
| 2020 2:02.47 | Helsinki/E 20.8. | 6-M16 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 2:13.24i | Helsinki 17.3. | 5-P15 | ||||
| 2020 2:09.66i | Helsinki 2.2. | 21-M17 | ||||
| 800 m - oversized/ylipitk | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 2:13.33i | Tampere 9.3. | 8-P15 | ||||
| 2020 2:10.92i | Espoo/A 7.12.2019 | 20-M17 | ||||
| 1500 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 4:44.20 | Helsinki/V 17.8. | 6-P15 | ||||
| 2020 4:26.39 | Helsinki/E 26.8. | 10-M16 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 4:44.43i | Helsinki 11.1. | 15-M17 | ||||
| 2000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 6:34.58 | Espoo/O 6.6. | 21-P15 | ||||
| 1500 m esteet/steeples 76.20 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 4:53.87 | Vantaa/T 2.7. | 7-P15 | ||||
| 60 m aidat 845.00 cm | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 9.58i | Otaniemi 6.12.2018 | 23-P15 | ||||
| 300 m aidat/hurdles 76.20 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 44.35 | Helsinki/E 9.6. | 7-P14 | ||||
| 2019 43.97 | Helsinki/E 8.6. | 14-P15 | ||||
| 4x100 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2017 55.72 | Helsinki/E 7.6. | 19-P13 | ||||
| 2018 49.13 | Porvoo 14.8. | |||||
| 2018 48.24 | Mikkeli 8.9. | |||||
| 2019 46.01 | Ylivieska 7.9. | |||||
| 2020 44.95 | Hyvinkää 1.9. | |||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 47.17i | Tampere 10.3. | |||||
| 4x200 m | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 1:45.80i | Helsinki 13.1. | |||||
| 2018 1:49.31i | Helsinki 1.3. | |||||
| 2019 1:44.48i | Helsinki 12.1. | |||||
| 2019 1:40.07i | Helsinki 10.2. | |||||
| 4x300 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 2:27.69 | Kotka/K 13.9. | |||||
| 4x400 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 3:41.25 | Porvoo 15.8. | 17-M | ||||
| 4x800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 9:16.80 | Mikkeli 9.9. | |||||
| 2019 8:53.33 | Ylivieska 8.9. | |||||
| 4x80 m aj | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 52.01 | Mikkeli 8.9. | |||||
| 4x100 m aj | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 57.19 | Hyvinkää 2.9. | |||||
| 3x800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 6:37.04 | Helsinki/V 27.8. | |||||
| 2020 6:11.69 | Kotka/K 12.9. | |||||
| 4 km maastojuoksu/CC | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 -2:04 | Kurikka 27.9. | |||||
| Maastojuoksu joukkuekilpailu | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 41.00 | Kurikka 27.9. | |||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| 60 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 7.52i | 1r4-14 | Helsinki | 10.11.2018 | ||||
| 7.55i | 6rA-15 | Tampere | 9.3.2019 | ||||
| 7.60i | 1r2-15 | Helsinki | 12.1.2019 | ||||
| 7.61i | 4-14 | Otaniemi | 6.12.2018 | ||||
| 7.63i | 1h5-15 | Tampere | 9.3.2019 | ||||
| 7.65i | 2h2-14 | Otaniemi | 6.12.2018 | ||||
| 7.93i | 5-14 | Otaniemi | 6.12.2017 | ||||
| 7.95i | 2r1-14 | Helsinki | 11.11.2017 | ||||
| 7.95i | 2h1-14 | Otaniemi | 6.12.2017 | ||||
| 7.98i | 2r2-15 | Helsinki | 13.1.2018 | ||||
| Keskiarvo: 7.737 | |||||||
| 100 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 11.88 | 0.5 | 1-14 | Saarijärvi | 11.8.2018 | |||
| 11.96 | -0.3 | 1r3-15 | Helsinki/E | 8.6.2019 | |||
| 12.11 | -0.7 | 1h1-14 | Saarijärvi | 11.8.2018 | |||
| 12.18 | -0.6 | 5h4-15 | Lahti | 15.6.2019 | |||
| 12.21 | 0.5 | 1h2-14 | Lohja | 7.7.2018 | |||
| 12.23 | -1.8 | 1-15 | Vantaa/T | 11.7.2018 | |||
| 12.25 | 1.6 | 2r2-15 | Helsinki/E | 9.6.2018 | |||
| 12.36 | 0.3 | 1-15 | Helsinki/E | 26.5.2018 | |||
| 12.37 | -3.2 | 1-14 | Helsinki/E | 30.7.2018 | |||
| 12.39 | -1.6 | 1h2-15 | Helsinki/E | 26.5.2018 | |||
| Keskiarvo: 12.194 | |||||||
| 200 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 24.20 | -0.4 | 2r1-17 | Helsinki/E | 9.7.2020 | |||
| 24.29i | 1r21 | Helsinki | 18.1.2020 | ||||
| 24.33i | 3r3-15 | Helsinki | 24.3.2019 | ||||
| 24.35i | 1r17 | Helsinki | 19.1.2019 | ||||
| 24.86i | 1r1-15 | Helsinki | 12.1.2019 | ||||
| 24.97 | 1.6 | 5r2-17 | Helsinki/V | 4.6.2018 | |||
| 25.10i | 3r4-15 | Helsinki | 25.11.2018 | ||||
| 26.27i | 2r2-15 | Helsinki | 13.1.2018 | ||||
| 26.56i | 4r3-15 | Helsinki | 25.3.2018 | ||||
| 26.61i | 1r5-13 | Helsinki | 19.11.2017 | ||||
| Keskiarvo: 25.154 | |||||||
| 300 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 37.79 | 4r3-15 | Lahti | 16.6.2019 | ||||
| 37.90i | 4r3-17 | Helsinki | 1.2.2020 | ||||
| 37.97i | 1r3-17 | Helsinki | 19.1.2020 | ||||
| 38.52i | 2r2-17 | Helsinki | 2.2.2019 | ||||
| 38.60iOT | 1r7-15 | Tampere | 10.3.2019 | ||||
| 38.67 | 1-14 | Saarijärvi | 12.8.2018 | ||||
| 39.09 | 1h3-14 | Saarijärvi | 12.8.2018 | ||||
| 39.16i | 1r2-14 | Helsinki | 10.11.2018 | ||||
| 39.21i | 3r4-17/25 | Helsinki | 23.2.2020 | ||||
| 39.26 | 1r2-14 | Helsinki/E | 31.7.2018 | ||||
| Keskiarvo: 38.617 | |||||||
| 800 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 2:02.47 | 3r1 | Helsinki/E | 20.8.2020 | ||||
| 2:05.67 | 1r1 | Helsinki/E | 14.6.2020 | ||||
| 2:07.04 | 9r3 | Turku | 14.7.2020 | ||||
| 2:07.06 | 2-15 | Lahti | 16.6.2019 | ||||
| 2:07.26 | 1r1-17 | Helsinki/E | 28.7.2020 | ||||
| 2:08.30 | 1-15 | Helsinki/E | 29.7.2019 | ||||
| 2:09.66i | 4r2-17 | Helsinki | 2.2.2020 | ||||
| 2:10.92iOT | 5-17 | Espoo/A | 7.12.2019 | ||||
| 2:11.66 | 8-15 | Lahti | 10.8.2019 | ||||
| 2:13.24i | 1-15 | Helsinki | 17.3.2019 | ||||
| Keskiarvo: 2:08.328 | |||||||
| 4x100 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 44.95 | 4-17 | Hyvinkää | 1.9.2020 | ||||
| 46.01 | 2-15 | Ylivieska | 7.9.2019 | ||||
| 46.27 | 1h1-15 | Ylivieska | 7.9.2019 | ||||
| 46.86 | 2r1-15 | Lahti | 14.6.2019 | ||||
| 47.17i | 2r3-15 | Tampere | 10.3.2019 | ||||
| 47.38 | 1-15 | Espoo/O | 6.6.2019 | ||||
| 48.24 | 2h2-15 | Mikkeli | 8.9.2018 | ||||
| 49.13 | 2r1-17 | Porvoo | 14.8.2018 | ||||
| 51.34 | 3-15 | Helsinki/Pu | 30.5.2018 | ||||
| 55.72 | 3-13 | Helsinki/E | 7.6.2017 | ||||
| Keskiarvo: 48.307 | |||||||
| Helsinki: | 36 |
| Helsinki/E: | 24 |
| Lahti: | 7 |
| Otaniemi: | 5 |
| Tampere: | 5 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||||
| 100 m | |||||||
| 2018 | SM-14 | 1-14 | 11.88 | 1h1-14 | 12.11 | ||
| 300 m | |||||||
| 2018 | SM-14 | 1-14 | 38.67 | 1h3-14 | 39.09 | ||
| 800 m | |||||||
| 2019 | SM-15 | 8-15 | 2:11.66 | ||||
| 1500 m | |||||||
| 2020 | SM-16 | 9-16 | 4:29.29 | ||||
| 2000 m esteet/steeples | |||||||
| 2020 | SM-16 | -16 | DNF | ||||
| 4x100 m | |||||||
| 2018 | SM-15 | ViipU | 2h2-15 | 48.24 | |||
| 2019 | SM-15 | ViipU | 2-15 | 46.01 | 1h1-15 | 46.27 | |
| 4x300 m | |||||||
| 2020 | SM-17 | ViipU | 6-17 | 2:27.69 | 2h2-17 | 2:33.67 | |
| 4x800 m | |||||||
| 2018 | SM-15 | ViipU | 8-15 | 9:16.80 | |||
| 2019 | SM-15 | ViipU | 3r2-15/3 | 8:53.33 | |||
| 4x80 m aj | |||||||
| 2018 | SM-15 | ViipU | 3h2-15 | 52.01 | |||
| 3x800 m | |||||||
| 2020 | SM-17 | ViipU | 3-17 | 6:11.69 | |||
| 4 km maastojuoksu/CC | |||||||
| 2020 | SM-17 | 28-17 | -2:04 | ||||
| Maastojuoksu joukkuekilpailu | |||||||
| 2020 | SM-17 | ViipU | 2-17 | 41.00 | |||
| Hallissa | |||||||
| 300 m | |||||||
| 2020 | SM-17 | 3r4-17/25 | 39.21 | ||||
| 800 m | |||||||
| 2020 | SM-17 | 7r2-17/20 | 2:15.72 | ||||
| Ulkona | |||||
| 600 m | 103. | 1:26.01 | Helsinki/E | 1.6.2020 | |
| 22-v. | 59. | 1:26.01 | Helsinki/E | 1.6.2020 | |
| 19-v. | 43. | 1:26.01 | Helsinki/E | 1.6.2020 | |
| 17-v. | 15. | 1:26.01 | Helsinki/E | 1.6.2020 | |
| 1500 m esteet 76.20 cm | 15-v. | 57. | 4:53.87 | Vantaa/T | 2.7.2019 |
| 300 m | 15-v. | 242. | 37.79 | Lahti | 16.6.2019 |
| 100 m | 14-v. | 76. | 11.88 | Saarijärvi | 11.8.2018 |
| 300 m | 14-v. | 138. | 38.67 | Saarijärvi | 12.8.2018 |
| Halli | |||||
| 200 m | 15-v. | 37. | 24.33 | Helsinki | 24.3.2019 |