| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 7.12 | | | Jämsä | 18.5.2016 |
| 8.33 | | | 0.1 | 5r1-9 | pim | Saarijärvi | 8.8. | 2014 |
| 7.90 | | | | 3-9 | paunucup | Jämsä | 3.6. | 2015 |
| 7.45 | | | 1.9 | 4r2-9 | pim | Jyväskylä | 7.8. | 2015 |
| 7.12 | | | | 2-9 | paunucup | Jämsä | 18.5. | 2016 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 9.50 | | | Jämsä | 18.8.2019 |
| 10.07 | | | | 3-11 | paunucup | Jämsä | 24.5. | 2017 |
| 9.70 | | | | 2-10 | auliksen oly | Jämsä | 20.8. | 2017 |
| 9.7h | | | | 3-11 | pk | Muurame | 12.6. | 2018 |
| 9.50 | | | | 1-12 | auliksen o | Jämsä | 18.8. | 2019 |
|
| | 9.7h | | | Muurame | 12.6.2018 |
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 23.51 | | | Jämsä | 5.8.2018 |
| 26.06 | | | 0.5 | 3r1-11 | vattenfall | Saarijärvi | 10.8. | 2016 |
| 24.5h | | | | 2-11 | aluek | Muurame | 11.7. | 2017 |
| 24.38 | | | | 2r1-11 | seuracup | Jämsä | 2.8. | 2017 |
| 23.51 | | | | 3r2-11 | pim | Jämsä | 5.8. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 24.40 | | | Jyväskylä | 20.1.2018 |
| 24.68 | | | | 1r2-10 | jim | Jyväskylä | 18.3. | 2017 |
| 24.40 | | | | 4r3-11 | k-suomi | Jyväskylä | 20.1. | 2018 |
|
| Ulkona Kehitys | 24.5h | | | Muurame | 11.7.2017 |
| 26.06 | | | 0.5 | 3r1-11 | vattenfall | Saarijärvi | 10.8. | 2016 |
| 24.5h | | | | 2-11 | aluek | Muurame | 11.7. | 2017 |
| 24.38 | | | | 2r1-11 | seuracup | Jämsä | 2.8. | 2017 |
| 23.51 | | | | 3r2-11 | pim | Jämsä | 5.8. | 2018 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 29.76 | 1.3 | | Turku | 28.7.2020 |
| 33.85 | | | | 1-11 | pk | Orivesi | 31.5. | 2018 |
| 29.93 | | | 1.1 | 2-12 | pim | Jyväskylä | 28.7. | 2019 |
| 29.76 | | | 1.3 | 6r2-13 | tilastopaja | Turku | 28.7. | 2020 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 48.02 | | | Tampere | 26.1.2020 |
| 48.02 | | | | 1r1-13 | pirkkah.j | Tampere | 26.1. | 2020 |
|
| |
| 400 m |
| Halli Kehitys | 87.35 | | | Jyväskylä | 21.3.2015 |
| 87.35 | | | | 1r1-9 | jim | Jyväskylä | 21.3. | 2015 |
|
| |
| 600 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 1:51.04 | | | Tampere | 26.1.2020 |
| 1:51.04 | | | | 2-13 | pirkkah.j | Tampere | 26.1. | 2020 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:26.62 | | | Jämsä | 28.8.2020 |
| 2:36.05 | | | | 1r2-11 | 90juhla | Joutsa | 24.7. | 2017 |
| 2:35.40 | | | | 1-11 | sem | Mänttä-Vilppula | 29.8. | 2018 |
| 2:26.62 | | | | 4 | paunu g | Jämsä | 28.8. | 2020 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:06.89 | | | Jyväskylä | 28.7.2019 |
| 4:11.90 | | | | 8-9 | karn | Jämsä | 26.6. | 2014 |
| 4:11.68 | | | | 8-9 | pim | Saarijärvi | 8.8. | 2014 |
| 3:48.44 | | | | 10-11 | vattenfall | Saarijärvi | 23.6. | 2015 |
| 3:44.67 | | | | 3-9 | karn | Jämsä | 25.6. | 2015 |
| 3:44.56 | | | | 2-9 | pim | Jyväskylä | 7.8. | 2015 |
| 3:37.83 | | | | 1-9 | juhlak | Tampere/H | 6.9. | 2015 |
| 3:35.51 | | | | 1-9 | paunucup | Jämsä | 1.6. | 2016 |
| 3:31.21 | | | | 1-11 | vattenfall | Jämsä | 15.6. | 2016 |
| 3:30.39 | | | | 1-9 | karn | Jämsä | 7.7. | 2016 |
| 3:28.86 | | | | 1-9 | pim | Jyväskylä | 7.8. | 2016 |
| 3:25.83 | | | | 4-11 | vattenfall | Valkeakoski | 3.9. | 2016 |
| 3:23.15 | | | | 2-10 | karn | Jämsä | 29.6. | 2017 |
| 3:18.82 | | | | 2-11 | reilucup | Lahti/R | 25.7. | 2017 |
| 3:18.35 | | | | 1-11 | seuracup | Jyväskylä | 19.6. | 2018 |
| 3:17.24 | | | | 4-11 | karn | Jämsä | 28.6. | 2018 |
| 3:16.17 | | | | 2-12 | karn | Jämsä | 27.6. | 2019 |
| 3:13.73 | | | | 1-13 | paunu g | Jämsä | 10.7. | 2019 |
| 3:06.89 | | | | 1-12 | pim | Jyväskylä | 28.7. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 3:13.42 | | | Jyväskylä | 16.3.2019 |
| 3:39.24 | | | | 1-10 | k-s | Jyväskylä | 23.1. | 2016 |
| 3:35.43 | | | | 1-9 | hipposk | Jyväskylä | 14.2. | 2016 |
| 3:33.91 | | | | 1-11 | hipposk | Jyväskylä | 4.2. | 2017 |
| 3:26.30 | | | | 1-11 | jim | Jyväskylä | 18.3. | 2017 |
| 3:23.58 | | | | 2-12 | k-suomi | Jyväskylä | 20.1. | 2018 |
| 3:20.66 | | | | 2-13 | hipposk | Jyväskylä | 3.2. | 2019 |
| 3:13.42 | | | | 1-13 | jim | Jyväskylä | 16.3. | 2019 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 3:24.88 | | | Tampere | 12.3.2017 |
| 4:03.84 | | | | 4-10 | hallitonnit | Tampere | 16.1. | 2015 |
| 3:59.20 | | | | 4mx-9 | pirkkah.j | Tampere | 1.2. | 2015 |
| 3:49.74 | | | | 4-9 | hallit | Pajulahti | 6.4. | 2015 |
| 3:41.23 | | | | 1-9 | hippok | Tampere | 16.1. | 2016 |
| 3:41.20 | | | | 1-9 | pirkkahallij | Tampere | 30.1. | 2016 |
| 3:34.32 | | | | 4r2-10 | tjig | Tampere | 6.3. | 2016 |
| 3:24.88 | | | | 2-10 | tjig | Tampere | 12.3. | 2017 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:51.31 | | | Tammela | 16.7.2020 |
| 7:07.60 | | | | 2mx-15 | paunu g | Jämsä | 24.7. | 2019 |
| 6:51.31 | | | | 1-15 | sem | Tammela | 16.7. | 2020 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 5:07.28 | | | Turku | 28.7.2020 |
| 5:07.28 | | | | 2-14 | tilastopaja | Turku | 28.7. | 2020 |
|
| |
| 60 m aidat 60.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.59 | | | Jämsä | 14.6.2017 |
| 14.09 | | | -0.9 | 4-11 | vattenfall | Pihtipudas | 28.7. | 2015 |
| 11.59 | | | | 2-11 | paunucup | Jämsä | 14.6. | 2017 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.30 | | | Jämsä | 20.5.2019 |
| 0.95 | | | | 5-9 | pim | Jyväskylä | 7.8. | 2015 |
| 1.03 | | | | 3-9 | pim | Jyväskylä | 7.8. | 2016 |
| 1.03 | | | | 2-9 | jam | Jyväskylä | 13.8. | 2016 |
| 1.10 | | | | 1-11 | pk | Muurame | 11.7. | 2017 |
| 1.15 | | | | 4-11 | seuracup | Jämsä | 2.8. | 2017 |
| 1.15 | | | | 2-10 | pim | Saarijärvi | 13.8. | 2017 |
| 1.18 | | | | 2-11 | seuracup | Saarijärvi | 25.7. | 2018 |
| 1.30 | | | | 1-13 | paunu g | Jämsä | 20.5. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 1.07 | | | Jyväskylä | 14.1.2017 |
| 1.07 | | | | 2-10 | pim | Jyväskylä | 14.1. | 2017 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 2.34 | | | Jyväskylä | 28.7.2019 |
| 1.52 | | | | 1-9 | paunucup | Jämsä | 29.6. | 2016 |
| 1.70 | | | | 2-11 | paunucup | Jämsä | 14.6. | 2017 |
| 1.78 | | | | 1-11 | järvit.cup | Keuruu | 4.7. | 2017 |
| 1.90 | | | | 1-10 | pim | Saarijärvi | 12.8. | 2017 |
| 2.00 | | | | 1-11 | pk | Orivesi | 31.5. | 2018 |
| 2.20 | | | | 1-11 | järvit.cup | Keuruu | 26.6. | 2018 |
| 2.20 | | | | 2-13 | paunu g | Jämsä | 10.7. | 2019 |
| 2.34 | | | | 2-12 | pim | Jyväskylä | 28.7. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 1.78 | | | Jyväskylä | 24.3.2018 |
| 1.78 | | | | 3-12 | jim | Jyväskylä | 24.3. | 2018 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 3.78 | | | Joutsa | 2.7.2018 |
| 3.04 | | | | 8-9 | pim | Jyväskylä | 8.8. | 2015 |
| 3.27 | | | | 1-9 | paunucup | Jämsä | 1.6. | 2016 |
| 3.27 | | | | 11-11 | vattenfall | Jämsä | 15.6. | 2016 |
| 3.40 | | | | 1-9 | paunucup | Jämsä | 24.8. | 2016 |
| 3.62 | | | | 2-11 | paunucup | Jämsä | 24.5. | 2017 |
| 3.63 | | | | 5-11 | juhannusk | Saarijärvi | 25.6. | 2017 |
| 3.65 | | | | 1-11 | | Jämsä | 21.5. | 2018 |
| 3.74 | | | | 2-11 | juhannusk | Keuruu | 22.6. | 2018 |
| 3.78 | | | | 2-11 | aluek | Joutsa | 2.7. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 3.71 | | | Jyväskylä | 20.1.2018 |
| 3.71 | | | | 9-11 | k-suomi | Jyväskylä | 20.1. | 2018 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 8.44 | | | Jämsä | 5.8.2018 |
| 6.23 | | | | 3-9 | paunucup | Jämsä | 5.8. | 2015 |
| 7.82 | | | | 2-10 | reilucup | Lahti/R | 25.7. | 2017 |
| 7.88 | | | | 2-11 | paunucup | Jämsä | 9.8. | 2017 |
| 7.98 | | | | 1-10 | pim | Saarijärvi | 13.8. | 2017 |
| 8.20 | | | | 1-11 | paunucup | Jämsä | 20.6. | 2018 |
| 8.44 | | | | 5-11 | pim | Jämsä | 5.8. | 2018 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 5.56 | | | Jyväskylä | 6.8.2016 |
| 3.75 | | | | 9-9 | pim | Jyväskylä | 8.8. | 2015 |
| 4.60 | | | | 2-9 | paunucup | Jämsä | 18.5. | 2016 |
| 5.56 | | | | 4-9 | pim | Jyväskylä | 6.8. | 2016 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 6.76 | | | Jämsä | 14.8.2018 |
| 5.62 | | | | 3-11 | paunucup | Jämsä | 24.5. | 2017 |
| 6.26 | | | | 1-11 | | Jämsä | 21.5. | 2018 |
| 6.76 | | | | 2-11 | paunucup | Jämsä | 14.8. | 2018 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 6.45 | | | Jämsä | 28.8.2019 |
| 6.45 | | | | 1-13 | paunucup | Jämsä | 28.8. | 2019 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 19.04 | | | Orivesi | 31.5.2018 |
| 9.14 | | | | 5-9 | paunucup | Jämsä | 15.7. | 2015 |
| 13.10 | | | | 1-9 | paunucup | Jämsä | 1.6. | 2016 |
| 19.04 | | | | 1-11 | pk | Orivesi | 31.5. | 2018 |
|
| |
| Moukari/HT 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.55 | | | Keuruu | 4.7.2017 |
| 8.85 | | | | 3-9 | paunucup | Jämsä | 5.8. | 2015 |
| 11.96 | | | | 2-11 | paunucup | Jämsä | 14.6. | 2017 |
| 12.55 | | | | 4-11 | järvit.cup | Keuruu | 4.7. | 2017 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 21.53 | | | Muurame | 12.6.2018 |
| 9.95 | | | | 11-9 | pim | Jyväskylä | 8.8. | 2015 |
| 11.07 | | | | 5-9 | paunucup | Jämsä | 29.6. | 2016 |
| 18.65 | | | | 3-11 | paunucup | Jämsä | 9.8. | 2017 |
| 21.53 | | | | 2-11 | pk | Muurame | 12.6. | 2018 |
|
| |
| Pallo/BT |
| Ulkona Kehitys | 20.16 | | | Jämsä | 3.6.2015 |
| 20.16 | | | | 3-9 | paunucup | Jämsä | 3.6. | 2015 |
|
| |
| 600 m kävely |
| Ulkona Kehitys | 4:16.72 | | | Jämsä | 9.9.2015 |
| 4:16.72 | | | | 1-9 | pim | Jämsä | 9.9. | 2015 |
|
| |
| 1000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 7:55.32 | | | Jämsä | 30.6.2018 |
| 7:55.32 | | | | 1-11 | karn | Jämsä | 30.6. | 2018 |
|
| |
| 1 km maastojuoksu |
| Ulkona Kehitys | 3:43 | | | Äänekoski | 14.5.2016 |
| 4:34 | | | | 3-9 | pim | Keuruu | 24.5. | 2014 |
| 3:43 | | | | 1-9 | pim | Äänekoski | 14.5. | 2016 |
|
| |
| 1,5 km maastojuoksu |
| Ulkona Kehitys | 5:39 | | | Keuruu | 29.4.2017 |
| 5:39 | | | | 2-10 | pim | Keuruu | 29.4. | 2017 |
|