|
60 m |
Ulkona Kehitys | 8.89 | -0.2 | | Espoo/Le | 5.9.2015 |
8.89 | | | -0.2 | 2-12 | pim | Espoo/Le | 5.9. | 2015 |
|
Halli Kehitys | 7.27 | | | Helsinki | 28.1.2023 |
9.20 | | | | 3r3-12 | op junior gp | Helsinki | 16.11. | 2015 |
9.16 | | | | 1r5-11 | marrask | Helsinki | 30.11. | 2015 |
8.81 | | | | 2r3-12 | opjuniorgp | Helsinki | 15.11. | 2016 |
8.39 | | | | 4h2-14 | tjig | Tampere | 11.3. | 2017 |
8.36 | | | | 2h3-15 | pim | Helsinki | 19.3. | 2017 |
7.99 | | | | 4r2 | luolaspr | Vantaa | 17.1. | 2019 |
7.89 | | | | 4h4-17 | helsy | Helsinki | 27.1. | 2019 |
7.83 | | | | Dr2-17 | helsy | Helsinki | 2.2. | 2019 |
7.80 | | | | D-17 | SM | Helsinki | 2.3. | 2019 |
7.42 | | | | 1h2-17 | helsy | Helsinki | 26.1. | 2020 |
7.36 | | | | Dr2-17 | SM | Helsinki | 29.2. | 2020 |
7.27 | | | | D | helsy | Helsinki | 28.1. | 2023 |
|
|
100 m |
Ulkona Kehitys | 11.45 | 0.0 | | Helsinki/E | 13.6.2023 |
13.75 | | | 0.2 | 5-14 | reilucup | Lahti/R | 18.5. | 2017 |
13.49 | | | -1.0 | 6r3-15 | op junior g | Helsinki/E | 28.5. | 2017 |
12.70 | | | -0.5 | 1-15 | kunta | Posio | 16.7. | 2018 |
12.29 | | | 0.1 | D-17 | aluem | Kauhava | 6.7. | 2019 |
11.59 | | | 1.2 | 1r3 | lival g | Sipoo | 22.6. | 2020 |
11.45 | | | 0.0 | D | maken ott | Helsinki/E | 13.6. | 2023 |
|
Halli Kehitys | 12.46 | | | Vantaa | 28.3.2019 |
12.46 | | | | 2r2 | luolaspr | Vantaa | 28.3. | 2019 |
|
|
150 m |
Ulkona Kehitys | 22.31 | -1.4 | | Vantaa/T | 16.9.2015 |
22.7h | | | | 4-11 | so | Orimattila | 5.6. | 2014 |
22.31 | | | -1.4 | 4r1-13 | so | Vantaa/T | 16.9. | 2015 |
|
| 22.7h | | | Orimattila | 5.6.2014 |
|
200 m |
Ulkona Kehitys | 24.90 | -0.1 | | Posio | 20.7.2019 |
24.90 | | | -0.1 | 1 | kunta | Posio | 20.7. | 2019 |
|
Halli Kehitys | 26.06 | | | Helsinki | 25.11.2018 |
26.06 | | | | 3r1-15 | marrask | Helsinki | 25.11. | 2019 |
|
|
300 m |
Ulkona Kehitys | 41.93 | | | Vantaa/T | 14.5.2018 |
41.93 | | | | 3-15 | 58cup | Vantaa/T | 14.5. | 2018 |
|
|
400 m |
Ulkona Kehitys | 51.00 | | | Helsinki/E | 27.7.2022 |
54.94 | | | | D-17 | aluem | Kauhava | 6.7. | 2019 |
54.08 | | | | Dr2-17 | SM | Lapua | 17.8. | 2019 |
53.91 | | | | 4r2 | pk | Vantaa/T | 31.8. | 2019 |
51.00 | | | | 2r2-19 | aluem | Helsinki/E | 27.7. | 2022 |
|
|
1000 m |
Ulkona Kehitys | 3:18.17 | | | Kempele | 26.8.2018 |
3:18.17 | | | | D-15 | SM | Kempele | 26.8. | 2018 |
|
Halli Kehitys | 2:44.23 | | | Helsinki | 29.1.2023 |
3:17.63 | | | | D-17 | pim | Turku | 19.1. | 2019 |
3:16.26 | | | | D-17 | helsy | Helsinki | 3.2. | 2019 |
3:15.84 | | | | Dr2-17 | SM | Helsinki | 3.3. | 2019 |
2:54.55 | | | | D-17 | helsyott | Helsinki | 1.2. | 2020 |
2:54.55 | | | | D-17 | helsyott | Helsinki | 2.2. | 2020 |
2:44.23 | | | | D | helsy | Helsinki | 29.1. | 2023 |
|
|
1500 m |
Ulkona Kehitys | 4:33.09 | | | Lahti | 18.9.2022 |
5:24.86 | | | | D-17 | aluem | Kauhava | 7.7. | 2019 |
5:05.58 | | | | D-17 | SM | Lapua | 18.8. | 2019 |
4:33.09 | | | | D-19 | SM | Lahti | 18.9. | 2022 |
|
|
60 m aidat 76.20 cm |
Ulkona Kehitys | 10.60 | 0.1 | | Tuusula/H | 21.9.2016 |
10.60 | | | 0.1 | 3-13 | so | Tuusula/H | 21.9. | 2016 |
|
|
60 m aidat 91.40 cm |
Halli Kehitys | 8.33 | | | Helsinki | 1.3.2020 |
9.24 | | | | D-17 | pim | Turku | 19.1. | 2019 |
9.05 | | | | Dr2-17 | helsy | Helsinki | 3.2. | 2019 |
8.58 | | | | 2h2-17 | pim | Helsinki | 19.1. | 2020 |
8.43 | | | | 1-17 | pim | Helsinki | 19.1. | 2020 |
8.37 | | | | Dr2-17 | helsyott | Helsinki | 1.2. | 2020 |
8.37 | | | | Dr2-17 | helsyott | Helsinki | 2.2. | 2020 |
8.33 | | | | Dr2-17 | SM | Helsinki | 1.3. | 2020 |
|
|
60 m aidat 106.70 cm |
Halli Kehitys | 8.41 | | | Kuortane | 5.3.2023 |
8.54 | | | | D | helsy | Helsinki | 29.1. | 2023 |
8.41 | | | | D-22 | SM | Kuortane | 5.3. | 2023 |
|
|
60 m aidat 845.00 cm |
Halli Kehitys | 9.15 | | | Helsinki | 25.11.2018 |
10.10 | | | | 1r1-14 | tjig | Tampere | 12.3. | 2017 |
9.16 | | | | 3h2-15 | marrask | Helsinki | 25.11. | 2019 |
9.15 | | | | 4-15 | marrask | Helsinki | 25.11. | 2019 |
|
|
100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
Ulkona Kehitys | 15.98 | -2.0 | | Kempele | 26.8.2018 |
16.87 | | | 1.0 | D-15 | pk | Ranua | 1.7. | 2017 |
16.86 | | | -0.5 | 4-15 | seuracup | Vantaa/T | 9.8. | 2017 |
15.98 | | | -2.0 | Dr1-15 | SM | Kempele | 26.8. | 2018 |
|
|
110 m aidat/hurdles 91.40 cm |
Ulkona Kehitys | 14.86 | 1.5 | | Sipoo | 24.6.2020 |
16.55 | | | 1.4 | D-17 | aluem | Kauhava | 7.7. | 2019 |
16.43 | | | -1.1 | 1-17 | pohjan k | Rovaniemi/S | 27.7. | 2019 |
15.95 | | | 1.0 | Dr2-17 | SM | Lapua | 18.8. | 2019 |
15.19 | | | 1.5 | 3h1-17 | toukok.k | Helsinki/E | 14.6. | 2020 |
14.86 | | | 1.5 | 2-17 | energit | Sipoo | 24.6. | 2020 |
|
|
110 m aidat/hurdles 100.00 cm |
Ulkona Kehitys | 14.94 | 0.9 | | Helsinki/E | 27.7.2022 |
14.94 | | | 0.9 | 1-19 | aluem | Helsinki/E | 27.7. | 2022 |
|
|
110 m aidat/hurdles 106.70 cm |
Ulkona Kehitys | 15.49 | 1.0 | | Helsinki/E | 14.6.2023 |
15.49 | | | 1.0 | D | maken ott | Helsinki/E | 14.6. | 2023 |
|
|
Korkeus/HJ |
Ulkona Kehitys | 1.82 | | | Helsinki/E | 13.6.2023 |
1.72 | | | | D-17 | aluem | Kauhava | 6.7. | 2019 |
1.75 | | | | 4-16 | SM | Kankaanpää | 10.8. | 2019 |
1.79 | | | | D-17 | SM | Lapua | 17.8. | 2019 |
1.80 | | | | 2 | pomppu-u | Helsinki/E | 15.6. | 2022 |
1.80 | | | | 1-19 | aluem | Helsinki/E | 28.7. | 2022 |
1.82 | | | | D | maken ott | Helsinki/E | 13.6. | 2023 |
|
Halli Kehitys | 1.86 | | | Helsinki | 29.2.2020 |
1.35 | | | | 1-11 | marrask | Helsinki | 30.11. | 2015 |
1.75 | | | | D-17 | helsy | Helsinki | 2.2. | 2019 |
1.75 | | | | 1-20 | urh.oppil | Kuopio | 15.1. | 2020 |
1.75 | | | | D-17 | helsyott | Helsinki | 1.2. | 2020 |
1.75 | | | | D-17 | helsyott | Helsinki | 1.2. | 2020 |
1.86 | | | | D-17 | SM | Helsinki | 29.2. | 2020 |
|
|
Seiväs/PV |
Ulkona Kehitys | 4.20 | | | Helsinki/E | 14.6.2023 |
2.60 | | | | 2-15 | seuracup | Helsinki/E | 7.6. | 2017 |
2.80 | | | | 1-15 | seuracup | Helsinki/V | 4.6. | 2018 |
2.95 | | | | 2-17 | seuracup | Kirkkonummi/V | 6.8. | 2018 |
3.20 | | | | Dr1-15 | SM | Kempele | 26.8. | 2018 |
3.50 | | | | D-17 | aluem | Kauhava | 7.7. | 2019 |
3.80 | | | | 18-22 | karn | Somero | 30.6. | 2022 |
3.80 | | | | D-19 | SM | Lahti | 18.9. | 2022 |
4.20 | | | | D | maken ott | Helsinki/E | 14.6. | 2023 |
|
Halli Kehitys | 4.22 | | | Helsinki | 19.2.2023 |
3.10 | | | | D-17 | pim | Turku | 19.1. | 2019 |
3.20 | | | | D-17 | helsy | Helsinki | 3.2. | 2019 |
3.50 | | | | 5-17 | helsy | Helsinki | 26.1. | 2020 |
3.60 | | | | D-17 | helsyott | Helsinki | 1.2. | 2020 |
3.60 | | | | D-17 | helsyott | Helsinki | 2.2. | 2020 |
3.70 | | | | Dr2-17 | SM | Helsinki | 1.3. | 2020 |
4.00 | | | | D | helsy | Helsinki | 29.1. | 2023 |
4.22 | | | | D | SM | Helsinki | 19.2. | 2023 |
|
|
Pituus/LJ |
Ulkona Kehitys | 6.72 | 1.2 | | Turku | 7.7.2020 |
4.36 | | | 1.7 | 2-15 | so | Vantaa/T | 15.8. | 2016 |
4.82 | | | 0.4 | 3-14 | reilucup | Lahti/R | 18.5. | 2017 |
4.93 | | | 1.6 | 12-14 | yag | Lahti | 11.6. | 2017 |
5.30 | | | -1.3 | 1-15 | kunta | Posio | 16.7. | 2018 |
5.67 | | | -1.5 | D-15 | SM | Kempele | 26.8. | 2018 |
6.16 | | | 1.5 | --17 | aluem | Kauhava | 6.7. | 2019 |
6.35 | | | 0.0 | 4q-16 | SM | Kankaanpää | 9.8. | 2019 |
6.72 | | | 1.2 | 1-17 | tilastopaja | Turku | 7.7. | 2020 |
|
Halli Kehitys | 6.82 | | | Helsinki | 22.2.2020 |
4.97 | | | | 6-14 | tjig | Tampere | 12.3. | 2017 |
5.71 | | | | D-17 | pim | Turku | 19.1. | 2019 |
5.81 | | | | 5-17 | helsy | Helsinki | 27.1. | 2019 |
5.87 | | | | D-17 | helsy | Helsinki | 2.2. | 2019 |
5.99 | | | | D-17 | SM | Helsinki | 2.3. | 2019 |
6.25 | | | | 3-20 | urh.oppil | Kuopio | 15.1. | 2020 |
6.32 | | | | D-17 | helsyott | Helsinki | 1.2. | 2020 |
6.32 | | | | D-17 | helsyott | Helsinki | 1.2. | 2020 |
6.45 | | | | 5 | ka | Tampere | 9.2. | 2020 |
6.82 | | | | 1-17 | SM | Helsinki | 22.2. | 2020 |
|
|
Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
Ulkona Kehitys | 4.18 | | | Orimattila | 5.6.2014 |
4.18 | | | | 3-11 | so | Orimattila | 5.6. | 2014 |
|
|
Kuula/SP 3.00 kg |
Ulkona Kehitys | 10.50 | | | Helsinki/Pu | 25.9.2016 |
8.35 | | | | 6-13 | vattenfall | Vantaa/T | 3.8. | 2015 |
10.12 | | | | 2-13 | vattenfall | Kirkkonummi/V | 8.8. | 2016 |
10.50 | | | | 2-13 | tarmon he | Helsinki/Pu | 25.9. | 2016 |
|
Halli Kehitys | 9.85 | | | Helsinki | 15.11.2015 |
7.70 | | | | 7-12 | op junior gp | Helsinki | 16.11. | 2015 |
9.85 | | | | 1-12 | opjuniorgp | Helsinki | 15.11. | 2016 |
|
|
Kuula/SP 4.00 kg |
Ulkona Kehitys | 12.70 | | | Espoo/E | 6.10.2018 |
10.42 | | | | 1-15 | arctic | Rovaniemi/S | 12.7. | 2017 |
11.10 | | | | 1-15 | 58cup | Vantaa/T | 14.5. | 2018 |
12.32 | | | | 1-15 | arctich | Rovaniemi/S | 25.7. | 2018 |
12.48 | | | | 1-15 | koulu | Helsinki/E | 1.10. | 2018 |
12.70 | | | | 3-15 | heittok | Espoo/E | 6.10. | 2018 |
|
Halli Kehitys | 13.61 | | | Helsinki | 25.11.2018 |
10.07 | | | | 7-14 | tjig | Tampere | 11.3. | 2017 |
10.88 | | | | 1-15 | pim | Helsinki | 19.3. | 2017 |
13.61 | | | | 1-15 | marrask | Helsinki | 25.11. | 2019 |
|
|
Kuula/SP 5.00 kg |
Ulkona Kehitys | 13.63 | | | Vantaa/M | 12.8.2020 |
12.57 | | | | 1-17 | seuracup | Espoo/O | 6.6. | 2019 |
12.57 | | | | D-17 | SM | Lapua | 17.8. | 2019 |
13.63 | | | | 1-17 | seuracup | Vantaa/M | 12.8. | 2020 |
|
Halli Kehitys | 14.41 | | | Helsinki | 26.1.2020 |
11.70 | | | | D-17 | pim | Turku | 19.1. | 2019 |
12.46 | | | | D-17 | helsy | Helsinki | 2.2. | 2019 |
13.68 | | | | 1-17 | pim | Helsinki | 19.1. | 2020 |
14.41 | | | | 1-17 | helsy | Helsinki | 26.1. | 2020 |
|
|
Kuula/SP 6.00 kg |
Ulkona Kehitys | 14.30 | | | Lahti | 17.9.2022 |
12.37 | | | | 6-19 | SM | Turku | 13.8. | 2021 |
13.78 | | | | 2-19 | lival g | Sipoo | 27.6. | 2022 |
14.23 | | | | 1-19 | aluem | Helsinki/E | 28.7. | 2022 |
14.30 | | | | D-19 | SM | Lahti | 17.9. | 2022 |
|
Halli Kehitys | 15.19 | | | Helsinki | 17.1.2023 |
15.19 | | | | 1-20 | urh.oppil. | Helsinki | 17.1. | 2023 |
|
|
Kuula/SP 7.26 kg |
Ulkona Kehitys | 13.49 | | | Helsinki/E | 13.6.2023 |
12.84 | | | | 2 | aluem | Riihimäki | 12.7. | 2022 |
13.49 | | | | D | maken ott | Helsinki/E | 13.6. | 2023 |
|
Halli Kehitys | 13.81 | | | Helsinki | 18.2.2023 |
13.53 | | | | 1 | pim | Helsinki | 22.1. | 2023 |
13.60 | | | | D | helsy | Helsinki | 28.1. | 2023 |
13.81 | | | | D | SM | Helsinki | 18.2. | 2023 |
|
|
Kiekko/DT 0.75 kg |
Ulkona Kehitys | 17.69 | | | Orimattila | 1.6.2015 |
17.69 | | | | 4-13 | so | Orimattila | 1.6. | 2015 |
|
|
Kiekko/DT 1.00 kg |
Ulkona Kehitys | 32.43 | | | Rovaniemi/S | 25.7.2018 |
28.77 | | | | 1-15 | arctic | Rovaniemi/S | 12.7. | 2017 |
32.43 | | | | 1-15 | arctich | Rovaniemi/S | 25.7. | 2018 |
|
|
Kiekko/DT 1.50 kg |
Ulkona Kehitys | 44.03 | | | Sipoo | 22.6.2020 |
35.04 | | | | D-17 | aluem | Kauhava | 7.7. | 2019 |
35.99 | | | | D-17 | SM | Lapua | 18.8. | 2019 |
44.03 | | | | 1-17 | lival g | Sipoo | 22.6. | 2020 |
|
|
Kiekko/DT 1.75 kg |
Ulkona Kehitys | 44.81 | | | Helsinki/E | 16.8.2022 |
42.42 | | | | 5-19 | SM | Turku | 15.8. | 2021 |
42.97 | | | | 2-19 | aluem | Helsinki/E | 28.7. | 2022 |
44.81 | | | | 2-19 | hyvän t.k | Helsinki/E | 16.8. | 2022 |
|
|
Kiekko/DT 2.00 kg |
Ulkona Kehitys | 42.46 | | | Helsinki/E | 14.6.2023 |
38.42 | | | | 4 | tilastopaja | Turku | 6.6. | 2023 |
42.46 | | | | D | maken ott | Helsinki/E | 14.6. | 2023 |
|
|
Paino/WT 7.26 kg |
Ulkona Kehitys | 9.71 | | | Helsinki/Pu | 25.9.2016 |
9.71 | | | | 2-13 | tarmon he | Helsinki/Pu | 25.9. | 2016 |
|
|
Moukari/HT 3.00 kg |
Ulkona Kehitys | 26.21 | | | Helsinki/Pu | 25.9.2016 |
26.21 | | | | 1-13 | tarmon he | Helsinki/Pu | 25.9. | 2016 |
|
|
Moukari/HT 4.00 kg |
Ulkona Kehitys | 30.46 | | | Rovaniemi/S | 25.7.2018 |
30.27 | | | | 1-15 | arctic | Rovaniemi/S | 12.7. | 2017 |
30.46 | | | | 1-15 | arctich | Rovaniemi/S | 25.7. | 2018 |
|
|
Keihäs/JT 400 g |
Ulkona Kehitys | 39.05 | | | Tuusula/H | 21.9.2016 |
29.57 | | | | 3-13 | pk | Vantaa/H | 21.5. | 2015 |
33.14 | | | | 1-12 | pim | Espoo/Le | 5.9. | 2015 |
39.05 | | | | 1-13 | so | Tuusula/H | 21.9. | 2016 |
|
|
Keihäs/JT 600 g |
Ulkona Kehitys | 45.50 | | | Helsinki/Pu | 23.9.2018 |
32.42 | | | | 2-15 | so | Vantaa/T | 14.9. | 2016 |
40.89 | | | | 3-15 | op junior g | Helsinki/E | 28.5. | 2017 |
42.73 | | | | 2-15 | kunta | Posio | 16.7. | 2018 |
45.50 | | | | 1-15 | sem | Helsinki/Pu | 23.9. | 2018 |
|
|
Keihäs/JT 700 g |
Ulkona Kehitys | 47.97 | | | Kauhava | 7.7.2019 |
47.97 | | | | D-17 | aluem | Kauhava | 7.7. | 2019 |
|
|
Keihäs/JT 800 g |
Ulkona Kehitys | 53.99 | | | Riihimäki | 12.7.2022 |
53.99 | | | | 1 | aluem | Riihimäki | 12.7. | 2022 |
|
|
Seitsenottelu/Heptathlon 5.00 kg |
Halli Kehitys | 5049 | | | Helsinki | 1.3.2020 |
4043 | | | | 2-17 | helsy | Helsinki | 3.2. | 2019 |
4811 | | | | 1-17 | helsyott | Helsinki | 2.2. | 2020 |
5049 | | | | 1-17 | SM | Helsinki | 1.3. | 2020 |
|
|
Seitsenottelu/Heptathlon 7.26 kg |
Halli Kehitys | 5145 | | | Kuortane | 5.3.2023 |
5096 | | | | 1 | helsy | Helsinki | 29.1. | 2023 |
5133 | | | | 3 | SM | Helsinki | 19.2. | 2023 |
5145 | | | | 3-22 | SM | Kuortane | 5.3. | 2023 |
|
|
Viisiottelu/Pentathlon (P 100H, LJ, JT, PV, 800/T 80H, LJ, JT, HJ, 800) 4.00 kg |
Ulkona Kehitys | 2707 | | | Kempele | 26.8.2018 |
2707 | | | | 6-15 | SM | Kempele | 26.8. | 2018 |
|
|
Kymmenottelu/Decathlon 5.00 kg |
Ulkona Kehitys | 6025 | | | Lapua | 18.8.2019 |
5578 | | | | 1-17 | aluem | Kauhava | 7.7. | 2019 |
6025 | | | | 3-17 | SM | Lapua | 18.8. | 2019 |
|
|
Kymmenottelu/Decathlon 6.00 kg |
Ulkona Kehitys | 6879 | | | Lahti | 18.9.2022 |
6879 | | | | 1-19 | SM | Lahti | 18.9. | 2022 |
|
|
Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg |
Ulkona Kehitys | 5755 | | | Helsinki/E | 14.6.2023 |
5755 | | | | 3 | maken ott | Helsinki/E | 14.6. | 2023 |
|
|
Viisiottelu/Pentathlon 5.00 kg |
Halli Kehitys | 2690 | | | Turku | 19.1.2019 |
2690 | | | | 3-17 | pim | Turku | 19.1. | 2019 |
|