| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 7.31 | 1.9 | | Turku | 17.6.2015 |
| 8.22 | | | -0.8 | 4r1-9 | vattenfall | Kaarina | 19.6. | 2013 |
| 7.53 | | | -0.1 | 7r4-9 | pim | Turku | 10.8. | 2014 |
| 7.31 | | | 1.9 | 2r1-9 | tilastopaja | Turku | 17.6. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 7.38 | | | Turku | 12.12.2015 |
| 7.65 | | | | 3h4-9 | kinkkuk | Turku | 30.11. | 2014 |
| 7.63 | | | | 3h1-9 | tonttuk | Turku | 14.12. | 2014 |
| 7.44 | | | | 3h4-9 | tonttuk | Turku | 13.12. | 2015 |
| 7.38 | | | | 5h2-9 | tonttuk | Turku | 12.12. | 2016 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.78 | 1.7 | | Laitila | 28.9.2019 |
| 10.37 | | | 1.3 | 5r1-11 | pnjg | Turku | 24.6. | 2015 |
| 10.25 | | | 0.4 | 3r2-11 | pnjg | Turku | 28.6. | 2016 |
| 9.99 | | | 1.9 | 4r1-11 | tilastopaja | Turku | 10.8. | 2016 |
| 9.76 | | | 1.7 | 3-11 | sem | Helsinki/Pu | 18.9. | 2016 |
| 9.60 | | | 1.2 | 6r4-11 | pnmjg | Turku | 12.6. | 2017 |
| 9.39 | | | 0.3 | 6h2-13 | pnjmg | Turku | 4.6. | 2018 |
| 9.33 | | | 0.6 | 4-13 | hippok | Loimaa/H | 11.9. | 2018 |
| 8.78 | | | 1.7 | Dr1-13 | syysott | Laitila | 28.9. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 8.80 | | | Turku | 17.11.2019 |
| 11.10 | | | | 3h3-9 | syyshallik | Turku | 17.11. | 2014 |
| 11.08 | | | | 3h3-9 | syysk | Turku | 16.11. | 2015 |
| 10.26 | | | | 2h5-9 | syyshallik | Turku | 15.11. | 2016 |
| 10.16 | | | | 4h3-11 | palk.keskusk | Turku | 28.3. | 2016 |
| 10.04 | | | | 4h3-11 | syysk | Turku | 20.11. | 2017 |
| 9.71 | | | | 4r1-11 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2017 |
| 9.62 | | | | 3h4-11 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2017 |
| 9.57 | | | | 3h6-11 | tjig | Tampere | 11.3. | 2017 |
| 9.41 | | | | 1h4-11 | palk.kesk | Turku | 25.3. | 2017 |
| 9.33 | | | | 4r1-11 | syysh | Turku | 19.11. | 2018 |
| 9.24 | | | | 3h3-11 | syysh | Turku | 19.11. | 2018 |
| 9.08 | | | | 2h2-13 | syysk | Turku | 18.11. | 2019 |
| 9.06 | | | | 4-13 | syysk | Turku | 18.11. | 2019 |
| 8.90 | | | | 2r2 | maljaspr | Turku | 10.2. | 2019 |
| 8.88 | | | | 3r1-13 | syyshallik | Turku | 17.11. | 2020 |
| 8.80 | | | | 3h1-13 | syyshallik | Turku | 17.11. | 2020 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 13.87 | 1.2 | | Turku | 25.7.2020 |
| 13.87 | | | 1.2 | 5-14 | pim | Turku | 25.7. | 2020 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 22.12 | -1.2 | | Kaarina | 4.8.2019 |
| 24.93 | | | 0.0 | 3-11 | aluek | Uusikaupunki | 29.5. | 2016 |
| 24.2h | | | 0.1 | 1-11 | suomi100 | Salo/Perniö | 21.6. | 2017 |
| 23.37 | | | 1.4 | 2r1-11 | pim | Turku | 13.8. | 2017 |
| 22.54 | | | -0.8 | 2r1-12 | heittopö | Kaarina | 18.8. | 2018 |
| 22.52 | | | -0.6 | 4-13 | tilastopaja | Turku | 2.9. | 2018 |
| 22.12 | | | -1.2 | 4-13 | juoksucup | Kaarina | 4.8. | 2019 |
|
| | 24.2h | 0.1 | | Salo/Perniö | 21.6.2017 |
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 29.16 | 1.6 | | Turku | 28.7.2019 |
| 34.82 | | | -0.1 | 4r1-11 | tilastopaja | Turku | 21.6. | 2016 |
| 32.17 | | | -0.2 | 4r2-11 | tilastopaja | Turku | 9.8. | 2017 |
| 30.56 | | | -1.8 | 1-13 | aluek | Kaarina | 10.6. | 2018 |
| 29.16 | | | 1.6 | 3-13 | pim | Turku | 28.7. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 29.15 | | | Turku | 2.2.2020 |
| 40.56 | | | | 3r2-9 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2014 |
| 29.15 | | | | 3r1-15 | pim | Turku | 2.2. | 2020 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 76.56 | | | Helsinki/Pu | 18.9.2016 |
| 76.56 | | | | 5-11 | sem | Helsinki/Pu | 18.9. | 2016 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:44.50 | | | Lieto | 23.7.2019 |
| 2:29.4h | | | | 4-9 | junnuk | Turku/M | 24.5. | 2014 |
| 2:16.0h | | | | 3-9 | palk.k | Turku/M | 24.5. | 2015 |
| 2:13.88 | | | | 10-10 | ratakus | Lieto | 21.7. | 2016 |
| 1:59.68 | | | | 4-11 | ratakus | Paimio | 31.7. | 2017 |
| 1:49.62 | | | | 2-12 | ratakus | Lieto | 16.7. | 2018 |
| 1:44.50 | | | | 2-13 | ratakus | Lieto | 23.7. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 1:42.22 | | | Turku | 17.11.2019 |
| 2:10.16 | | | | 7-11 | palk.keskusk | Turku | 28.3. | 2016 |
| 2:05.66 | | | | 1r1-11 | syysk | Turku | 20.11. | 2017 |
| 1:57.88 | | | | 1-11 | palk.kesk | Turku | 25.3. | 2017 |
| 1:55.03 | | | | 3-11 | syysh | Turku | 19.11. | 2018 |
| 1:54.97 | | | | 3-13 | palk.keskus | Turku | 2.4. | 2018 |
| 1:52.87 | | | | 1-13 | syysk | Turku | 18.11. | 2019 |
| 1:44.69 | | | | 1-13 | palkintok.k | Turku | 30.3. | 2019 |
| 1:42.22 | | | | 1-13 | syyshallik | Turku | 17.11. | 2020 |
|
| |
| 600 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 2:04.15 | | | Pori | 28.11.2015 |
| 2:04.15 | | | | 2-9 | hallik | Pori | 28.11. | 2016 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:15.32 | | | Naantali | 8.8.2020 |
| 3:03.88 | | | | D-11 | pim | Laitila | 25.9. | 2016 |
| 2:49.30 | | | | 4-11 | op junior g | Helsinki/E | 28.5. | 2017 |
| 2:35.38 | | | | D-12 | pim | Mynämäki | 12.7. | 2018 |
| 2:27.23 | | | | D-13 | pim | Salo | 11.7. | 2019 |
| 2:23.91 | | | | 1r2-13 | kllpm | Turku | 17.9. | 2019 |
| 2:17.63 | | | | 7-17 | pim | Naantali | 2.7. | 2020 |
| 2:15.32 | | | | 6r1-14/12 | SM | Naantali | 8.8. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 2:26.35 | | | Turku | 6.1.2020 |
| 2:55.67 | | | | 3-11 | juniorih | Turku | 14.1. | 2017 |
| 2:40.78 | | | | 5-13 | juniorik | Turku | 17.2. | 2018 |
| 2:31.34 | | | | 1-13 | juniorik | Turku | 23.2. | 2019 |
| 2:26.35 | | | | 2-15 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2020 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:03.98 | | | Kaarina | 18.6.2019 |
| 3:54.39 | | | | 17-11 | pnjg | Turku | 24.6. | 2015 |
| 3:44.09 | | | | 2-11 | vattenfall | Kaarina | 7.6. | 2016 |
| 3:34.7h | | | | 1-11 | palk.keskus | Turku/M | 21.5. | 2017 |
| 3:30.13 | | | | 1-11 | 95juhla | Kaarina/lh | 25.5. | 2017 |
| 3:19.6h | | | | 1-13 | junnuk | Turku/M | 20.5. | 2018 |
| 3:17.99 | | | | 4-12 | yag | Espoo/Le | 16.6. | 2018 |
| 3:14.72 | | | | 4-13 | tilastopaja | Turku | 26.8. | 2018 |
| 3:14.12 | | | | 1-13 | syysk | Salo | 6.9. | 2018 |
| 3:10.3h | | | | 1-13 | palk.kesk | Turku/M | 26.5. | 2019 |
| 3:07.60 | | | | 1-13 | tilastopaja | Turku | 4.6. | 2019 |
| 3:03.98 | | | | 1-13 | seuracup | Kaarina | 18.6. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 3:07.51 | | | Turku | 18.1.2020 |
| 3:55.14 | | | | 7r2-11 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2016 |
| 3:50.85 | | | | 5-10 | pim | Turku | 13.3. | 2016 |
| 3:43.49 | | | | 8-13 | tonttuk | Turku | 10.12. | 2017 |
| 3:37.68 | | | | 3-11 | hallitonni | Turku | 29.1. | 2017 |
| 3:25.21 | | | | 3-13 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2018 |
| 3:24.82 | | | | 2r2-12 | hallit | Turku | 13.3. | 2018 |
| 3:09.86 | | | | 1-13 | pim | Turku | 3.3. | 2019 |
| 3:07.51 | | | | D-15 | pim | Turku | 18.1. | 2020 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 3:09.35 | | | Tampere | 10.3.2019 |
| 3:28.61 | | | | 7r2-11 | tjig | Tampere | 12.3. | 2017 |
| 3:22.68 | | | | 7r2-12 | tjig | Tampere | 11.3. | 2018 |
| 3:09.35 | | | | 5-13 | tjig | Tampere | 10.3. | 2019 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:59.83 | | | Paimio | 23.5.2019 |
| 6:01.14 | | | | 6-10 | pitkät r | Paimio | 26.5. | 2016 |
| 5:33.06 | | | | 4-11 | pitkät r | Paimio | 29.5. | 2017 |
| 5:24.77 | | | | 1-12 | pitkät ra | Paimio | 24.5. | 2018 |
| 4:59.83 | | | | 2-13 | pitkät r | Paimio | 23.5. | 2019 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:45.15 | | | Turku | 26.7.2020 |
| 6:56.13 | | | | 9-14 | karn | Jämsä | 29.6. | 2019 |
| 6:45.15 | | | | 2-14 | pim | Turku | 26.7. | 2020 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 5:02.09 | | | Naantali | 7.8.2020 |
| 5:10.33 | | | | 3-14 | tilastopaja | Turku | 28.7. | 2020 |
| 5:02.09 | | | | 6-14 | SM | Naantali | 7.8. | 2020 |
|
| |
| 60 m aidat 60.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.83 | 1.4 | | Turku | 9.8.2017 |
| 15.06 | | | | Dr1-11 | pim | Laitila | 25.9. | 2016 |
| 11.90 | | | 1.8 | 1r2-11 | tilastopaja | Turku | 27.6. | 2017 |
| 11.83 | | | 1.4 | 4r2-11 | tilastopaja | Turku | 9.8. | 2017 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.77 | 1.1 | | Raisio | 22.8.2019 |
| 11.85 | | | 0.3 | Dr2-12 | pim | Mynämäki | 12.7. | 2018 |
| 11.82 | | | 0.6 | D-13 | pim | Salo | 11.7. | 2019 |
| 10.77 | | | 1.1 | D-13 | pim | Raisio | 22.8. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 10.63 | | | Turku | 14.12.2019 |
| 12.11 | | | | 4r2-13 | juniorik | Turku | 17.2. | 2018 |
| 10.63 | | | | 1r2-13 | tonttuk | Turku | 14.12. | 2020 |
|
| |
| 60 m aidat 845.00 cm |
| Halli Kehitys | 10.90 | | | Turku | 22.2.2020 |
| 11.31 | | | | D-15 | pim | Turku | 18.1. | 2020 |
| 11.13 | | | | 3I-15 | pim | Turku | 2.2. | 2020 |
| 10.90 | | | | 4-15 | juniorih.k | Turku | 22.2. | 2020 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 18.19 | 0.9 | | Loimaa/H | 8.7.2020 |
| 18.19 | | | 0.9 | D-14 | pim | Loimaa/H | 8.7. | 2020 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 37.40 | 0.5 | | Turku | 25.7.2018 |
| 37.40 | | | 0.5 | 6-13 | tilastopaja | Turku | 25.7. | 2018 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 48.86 | | | Turku | 28.7.2020 |
| 48.86 | | | | 3-15 | tilastopaja | Turku | 28.7. | 2020 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.51 | | | Turku | 25.7.2020 |
| 0.95 | | | | 11-9 | pim | Turku | 10.8. | 2014 |
| 1.09 | | | | 1-9 | vattenfall | Kaarina | 2.6. | 2015 |
| 1.10 | | | | 6-11 | tilastopaja | Turku | 17.6. | 2015 |
| 1.12 | | | | 2-9 | pk | Urjala | 15.7. | 2015 |
| 1.19 | | | | 1-11 | vattenfall | Paimio | 3.8. | 2015 |
| 1.25 | | | | 1-11 | aluek | Uusikaupunki | 29.5. | 2016 |
| 1.25 | | | | 1-10 | pim | Turku | 7.8. | 2016 |
| 1.27 | | | | 1-11 | tilastopaja | Turku | 28.8. | 2016 |
| 1.29 | | | | D-11 | pim | Laitila | 25.9. | 2016 |
| 1.30 | | | | 2-11 | op junior g | Helsinki/E | 28.5. | 2017 |
| 1.39 | | | | 1-11 | suomi100 | Salo/Perniö | 21.6. | 2017 |
| 1.40 | | | | 1-13 | seuracup | Paimio | 3.7. | 2017 |
| 1.44 | | | | D-12 | pim | Mynämäki | 12.7. | 2018 |
| 1.50 | | | | D-13 | syysott | Laitila | 28.9. | 2019 |
| 1.51 | | | | 2-14 | pim | Turku | 25.7. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 1.47 | | | Turku | 15.12.2018 |
| 1.00 | | | | 3-9 | pim | Turku | 14.3. | 2015 |
| 1.25 | | | | 3-11 | syyshallik | Turku | 15.11. | 2016 |
| 1.25 | | | | 5-13 | tonttuk | Turku | 10.12. | 2017 |
| 1.25 | | | | 4-11 | juniorih | Turku | 14.1. | 2017 |
| 1.38 | | | | 1-11 | pim | Turku | 5.3. | 2017 |
| 1.41 | | | | 1-12 | pim | Turku | 3.3. | 2018 |
| 1.42 | | | | 1-13 | palk.keskus | Turku | 2.4. | 2018 |
| 1.47 | | | | 1-13 | tonttuk | Turku | 15.12. | 2019 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 2.20 | | | Laitila | 29.9.2019 |
| 1.80 | | | | 13-13 | karn | Somero | 28.6. | 2018 |
| 1.85 | | | | 12-13 | leirik | Somero | 1.7. | 2018 |
| 1.90 | | | | 5-12 | lohja jg | Lohja | 8.7. | 2018 |
| 2.15 | | | | 1-13 | seuracup | Lieto | 5.8. | 2019 |
| 2.20 | | | | D-13 | syysott | Laitila | 29.9. | 2019 |
| 2.20 | | | | D-14 | pim | Loimaa/H | 8.7. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 2.30 | | | Helsinki | 1.3.2020 |
| 1.82 | | | | 3-12 | pim | Turku | 3.3. | 2018 |
| 1.88 | | | | 3-13 | lajikouluk | Turku | 19.3. | 2019 |
| 2.10 | | | | D-15 | pim | Turku | 18.1. | 2020 |
| 2.15 | | | | 3-15 | pim | Turku | 8.2. | 2020 |
| 2.30 | | | | D-15 | SM | Helsinki | 1.3. | 2020 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.53 | 1.8 | | Laitila | 28.9.2019 |
| 4.26 | | | | 1-13 | seuracup | Paimio | 6.8. | 2018 |
| 4.39 | | | -1.2 | D-13 | pim | Raisio | 22.8. | 2019 |
| 4.53 | | | 1.8 | D-13 | syysott | Laitila | 28.9. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 4.66 | | | Turku | 18.1.2020 |
| 4.18 | | | | 5-13 | juniorik | Turku | 17.2. | 2018 |
| 4.66 | | | | D-15 | pim | Turku | 18.1. | 2020 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 3.93 | 1.2 | | Turku | 28.6.2016 |
| 2.90 | | | | 2-9 | junnuk | Turku/M | 24.5. | 2014 |
| 2.97 | | | | 2-9 | vattenfall | Paimio | 4.8. | 2014 |
| 3.03 | | | | 2-9 | palk.k | Turku/M | 24.5. | 2015 |
| 3.24 | | | 0.6 | 4-9 | tilastopaja | Turku | 17.6. | 2015 |
| 3.33 | | | | D-9 | pim | Kaarina | 1.7. | 2015 |
| 3.35 | | | | 4-9 | ka | Laitila | 18.7. | 2015 |
| 3.54 | | | | 4-9 | tilastopaja | Turku | 6.9. | 2015 |
| 3.63 | | | | 2-11 | palk.keskus | Turku/M | 22.5. | 2016 |
| 3.93 | | | 1.2 | 7-11 | pnjg | Turku | 28.6. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 4.24 | | | Turku | 9.12.2017 |
| 2.68 | | | | 27-9 | tonttuk | Turku | 14.12. | 2014 |
| 3.17 | | | | 10-9 | syysk | Turku | 16.11. | 2015 |
| 3.35 | | | | 7-9 | syyshallik | Turku | 15.11. | 2016 |
| 3.42 | | | | 5-9 | tonttuk | Turku | 12.12. | 2016 |
| 3.60 | | | | 5-10 | pim | Turku | 12.3. | 2016 |
| 3.97 | | | | 7-11 | tonttuk | Turku | 10.12. | 2017 |
| 3.97 | | | | D-11 | pim | Turku | 29.1. | 2017 |
| 4.03 | | | | 2-11 | pim | Turku | 4.3. | 2017 |
| 4.24 | | | | 3-11 | tonttuk | Turku | 9.12. | 2018 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 8.90 | 0.4 | | Turku | 25.7.2018 |
| 8.51 | | | 1.2 | 1-13 | junnuk | Turku/M | 20.5. | 2018 |
| 8.90 | | | 0.4 | 3-13 | tilastopaja | Turku | 25.7. | 2018 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4.21 | | | Kaarina | 1.7.2015 |
| 4.21 | | | | D-9 | pim | Kaarina | 1.7. | 2015 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 4.80 | | | Laitila | 24.9.2016 |
| 4.63 | | | | D-10 | pim | Naantali | 16.6. | 2016 |
| 4.80 | | | | D-11 | syysott | Laitila | 24.9. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 6.41 | | | Turku | 19.11.2017 |
| 5.08 | | | | 6-11 | syysk | Turku | 20.11. | 2017 |
| 5.22 | | | | D-11 | pim | Turku | 29.1. | 2017 |
| 6.41 | | | | 9-11 | syysh | Turku | 19.11. | 2018 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 7.88 | | | Laitila | 28.9.2019 |
| 5.28 | | | | 4-13 | kaarinan m | Kaarina | 29.5. | 2018 |
| 5.53 | | | | D-12 | pim | Mynämäki | 12.7. | 2018 |
| 5.73 | | | | 6-13 | syysott | Laitila | 22.9. | 2018 |
| 5.94 | | | | 10-13 | heittok | Rusko/V | 30.9. | 2018 |
| 7.29 | | | | 5-13 | palk.kesk | Turku/M | 26.5. | 2019 |
| 7.88 | | | | D-13 | syysott | Laitila | 28.9. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 7.56 | | | Turku | 17.11.2019 |
| 5.53 | | | | 9-13 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2018 |
| 6.63 | | | | 4-13 | syysk | Turku | 18.11. | 2019 |
| 7.56 | | | | 7-13 | syyshallik | Turku | 17.11. | 2020 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 7.17 | | | Turku | 4.10.2020 |
| 7.17 | | | | 3-15 | syyshe | Turku | 4.10. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 7.25 | | | Turku | 15.2.2020 |
| 6.50 | | | | 7-15 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2020 |
| 7.25 | | | | 5-15 | maljaspr | Turku | 15.2. | 2020 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 15.60 | | | Kaarina | 19.8.2017 |
| 15.10 | | | | 9-11 | sportia | Raasepori/K | 13.7. | 2017 |
| 15.60 | | | | 8-11 | heittopö | Kaarina | 19.8. | 2017 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 22.76 | | | Raisio | 22.8.2019 |
| 18.78 | | | | 3-13 | syysott | Laitila | 23.9. | 2018 |
| 20.42 | | | | 9-13 | heittok | Rusko/V | 30.9. | 2018 |
| 20.94 | | | | 5-13 | tilastopaja | Turku | 4.6. | 2019 |
| 22.76 | | | | D-13 | pim | Raisio | 22.8. | 2019 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 21.37 | | | Turku | 4.10.2020 |
| 21.37 | | | | 2-15 | syyshe | Turku | 4.10. | 2020 |
|
| |
| Moukari/HT 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 14.08 | | | Turku | 4.10.2020 |
| 14.08 | | | | 2-15 | syyshe | Turku | 4.10. | 2020 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 25.07 | | | Raisio | 22.8.2019 |
| 11.72 | | | | 9-11 | palk.keskus | Turku/M | 22.5. | 2016 |
| 20.20 | | | | 5-13 | syysott | Laitila | 23.9. | 2018 |
| 22.49 | | | | 5-13 | palk.kesk | Turku/M | 26.5. | 2019 |
| 25.07 | | | | D-13 | pim | Raisio | 22.8. | 2019 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 22.46 | | | Turku | 4.10.2020 |
| 22.11 | | | | D-14 | pim | Loimaa/H | 8.7. | 2020 |
| 22.46 | | | | 4-15 | syyshe | Turku | 4.10. | 2020 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 489 | | | Kaarina | 1.7.2015 |
| 489 | | | | 17-9 | pim | Kaarina | 1.7. | 2015 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 574 | | | Laitila | 24.9.2016 |
| 553 | | | | 14-10 | pim | Naantali | 16.6. | 2016 |
| 574 | | | | 6-11 | syysott | Laitila | 24.9. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 719 | | | Turku | 29.1.2017 |
| 719 | | | | 8-11 | pim | Turku | 29.1. | 2017 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 837 | | | Kaarina | 29.5.2018 |
| 837 | | | | 2-13 | kaarinan m | Kaarina | 29.5. | 2018 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 729 | | | Laitila | 25.9.2016 |
| 729 | | | | 8-11 | pim | Laitila | 25.9. | 2016 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1485 | | | Salo | 11.7.2019 |
| 1336 | | | | 3-12 | pim | Mynämäki | 12.7. | 2018 |
| 1485 | | | | 2-13 | pim | Salo | 11.7. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 1095 | | | Turku | 25.2.2018 |
| 1095 | | | | 2-12 | pim | Turku | 25.2. | 2018 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1744 | | | Loimaa/H | 8.7.2020 |
| 1744 | | | | 2-14 | pim | Loimaa/H | 8.7. | 2020 |
|
| |
| Viisiottelu 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1853 | | | Raisio | 22.8.2019 |
| 1853 | | | | 1-13 | pim | Raisio | 22.8. | 2019 |
|
| |
| Halliviisiottelu 4.00 kg |
| Halli Kehitys | 1760 | | | Turku | 18.1.2020 |
| 1760 | | | | 3-15 | pim | Turku | 18.1. | 2020 |
|
| |
| 1000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 7:16.70 | | | Lieto | 5.8.2019 |
| 7:45.84 | | | | 5-13 | seuracup | Paimio | 6.8. | 2018 |
| 7:16.70 | | | | 1-13 | seuracup | Lieto | 5.8. | 2019 |
|
| |
| 3 km maastojuoksu/CC |
| Ulkona Kehitys | 11:19 | | | Salo | 3.10.2020 |
| 11:19 | | | | 3-14 | pim | Salo | 3.10. | 2020 |
|
| |
| 4 km maastojuoksu/CC |
| Ulkona Kehitys | -1:52 | | | Kurikka | 27.9.2020 |
| -1:52 | | | | 34-15 | SM | Kurikka | 27.9. | 2020 |
|
| |
| 1,5 km maastojuoksu |
| Ulkona Kehitys | 5:25 | | | Salo | 11.5.2017 |
| 5:25 | | | | 3-11 | pim | Salo | 11.5. | 2017 |
|
| |
| 2 km maastojuoksu |
| Ulkona Kehitys | 6:59 | | | Mynämäki | 12.5.2016 |
| 6:59 | | | | 8-10 | pim | Mynämäki | 12.5. | 2016 |
|