| 100 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 13.56 | 1.5 | Helsinki/E | 15.9.2012 | |||
| 200 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 27.56 | 1.9 | Helsinki/E | 23.7.2013 | |||
| 400 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 63.17 | Helsinki/E | 28.7.2014 | ||||
| 800 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 2:21.08 | Sipoo | 2.7.2013 | ||||
| 1500 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 5:01.45 | Sipoo | 3.7.2013 | ||||
| 3000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 10:46.94 | Vantaa/T | 1.6.2014 | ||||
| 5000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 18:36.78 | Parainen | 11.7.2014 | ||||
| 3000 m esteet/steeples | |||||||
| Ulkona Kehitys | 11:51.94 | Lohja | 7.7.2017 | ||||
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 22.51 | -2.0 | Helsinki/E | 29.7.2014 | |||
| 400 m aidat/hurdles 91.40 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 75.87 | Espoo/Le | 14.9.2016 | ||||
| Korkeus/HJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1.58 | Helsinki/E | 15.9.2012 | ||||
| Halli Kehitys | 1.56 | Tampere | 1.2.2014 | ||||
| Seiväs/PV | |||||||
| Ulkona Kehitys | 2.50 | Helsinki/E | 24.5.2014 | ||||
| Halli Kehitys | 2.60 | Tampere | 1.2.2014 | ||||
| Pituus/LJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 4.96 | 1.0 | Helsinki/E | 15.9.2012 | |||
| Halli Kehitys | 4.91 | Helsinki | 2.3.2013 | ||||
| Kolmiloikka/TJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 9.45 | 0.2 | Helsinki/Pu | 8.6.2013 | |||
| Kuula/SP 7.26 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 7.39 | Helsinki/E | 15.9.2012 | ||||
| Kiekko/DT 2.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 20.43 | Helsinki/E | 29.7.2014 | ||||
| Moukari/HT 7.26 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 16.87 | Sipoo | 2.7.2013 | ||||
| Keihäs/JT 800 g | |||||||
| Ulkona Kehitys | 35.34 | Helsinki/E | 16.9.2012 | ||||
| Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 3362 | Helsinki/E | 27.7.2014 | ||||
| Kymmenottelu/Decathlon 100.00 cm7.26 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 2070 | Helsinki/E | 24.8.2019 | ||||
| 3000 m kävely/Walk | |||||||
| Ulkona Kehitys | 14:08.57 | Vihti | 29.5.2016 | ||||
| Halli Kehitys | 14:52.18+ | Tampere | 20.2.2016 | ||||
| 5000 m kävely/Walk | |||||||
| Ulkona Kehitys | 24:02.42 | Vantaa/T | 22.5.2016 | ||||
| Halli Kehitys | 24:37.7hot | Espoo/A | 5.2.2017 | ||||
| 10000 m kävely/Walk | |||||||
| Ulkona Kehitys | 60:01.56 | Helsinki/E | 26.6.2015 | ||||
| 10 km kävely/Walk | |||||||
| Ulkona Kehitys | 54:00 | Tuusula | 4.5.2019 | ||||
| 20 km kävely/Walk | |||||||
| Ulkona Kehitys | 1:54:06 | Helsinki | 11.9.2016 | ||||
| 6 km maastojuoksu/CC | |||||||
| Ulkona Kehitys | 24:23 | Espoo | 3.5.2014 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 100 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 13.56 | 1.5 | Helsinki/E 15.9. | 1036-M | |||
| 2013 14.17 | -3.7 | Helsinki/Pu 8.6. | 1215-M | |||
| 2014 13.62 | 0.9 | Helsinki/E 28.7. | 1009-M | |||
| 200 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 27.56 | 1.9 | Helsinki/E 23.7. | 465-M | |||
| 400 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 64.91 | Helsinki/E 15.9. | 343-M | ||||
| 2014 63.17 | Helsinki/E 28.7. | 383-M | ||||
| 800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 2:21.08 | Sipoo 2.7. | 455-M | ||||
| 1500 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 5:19.15 | Helsinki/E 16.9. | 374-M | ||||
| 2013 5:01.45 | Sipoo 3.7. | 292-M | ||||
| 2014 5:04.28 | Helsinki/E 29.7. | 314-M | ||||
| 3000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 10:46.94 | Vantaa/T 1.6. | 209-M | ||||
| 5000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 18:36.78 | Parainen 11.7. | 155-M | ||||
| 3000 m esteet/steeples | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 12:45.90 | Jyväskylä 8.8. | 64-M | ||||
| 2015 12:55.91 | Helsinki/E 26.6. | 7-M30 | ||||
| 2017 11:51.94 | Lohja 7.7. | 2-M35 | ||||
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 24.50 | 1.3 | Helsinki/E 16.9. | 70-M | |||
| 2014 22.51 | -2.0 | Helsinki/E 29.7. | 55-M | |||
| 400 m aidat/hurdles 91.40 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 75.87 | Espoo/Le 14.9. | 4-M35 | ||||
| 2019 134.31 | Helsinki/E 25.8. | 4-M35 | ||||
| Korkeus/HJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 1.58 | Helsinki/E 15.9. | 281-M | ||||
| 2014 1.53 | Vihti 25.5. | 330-M | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 1.51i | Helsinki 2.3. | 153-M | ||||
| 2014 1.56i | Tampere 1.2. | 143-M | ||||
| Seiväs/PV | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 2.10 | Helsinki/E 16.9. | 370-M | ||||
| 2014 2.50 | Helsinki/E 24.5. | 223-M | ||||
| 2019 2.30 | Helsinki/E 25.8. | 7-M35 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 2.60i | Tampere 1.2. | 122-M | ||||
| Pituus/LJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 4.96 | 1.0 | Helsinki/E 15.9. | 531-M | |||
| 2013 4.64 | -1.3 | Helsinki/E 23.7. | 701-M | |||
| 2014 4.76 | 0.4 | Helsinki/E 28.7. | 609-M | |||
| 2014 5.07w | 2.5 | Helsinki/E 28.7. | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 4.91i | Helsinki 2.3. | 260-M | ||||
| 2014 4.69i | Tampere 1.2. | 325-M | ||||
| Kolmiloikka/TJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 9.86w | 2.5 | Helsinki/Pu 8.6. | ||||
| 2013 9.45 | 0.2 | Helsinki/Pu 8.6. | 358-M | |||
| Kuula/SP 7.26 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 7.39 | Helsinki/E 15.9. | 442-M | ||||
| 2014 6.62 | Helsinki/E 28.7. | 425-M | ||||
| Kiekko/DT 2.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 18.89 | Helsinki/E 16.9. | 299-M | ||||
| 2013 17.09 | Helsinki/E 23.7. | 337-M | ||||
| 2014 20.43 | Helsinki/E 29.7. | 265-M | ||||
| Moukari/HT 7.26 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 16.87 | Sipoo 2.7. | 152-M | ||||
| Keihäs/JT 800 g | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 35.34 | Helsinki/E 16.9. | 389-M | ||||
| 2013 33.10 | Sipoo 3.7. | 419-M | ||||
| 2014 33.43 | Helsinki/E 29.7. | 314-M | ||||
| Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2012 3113 | Helsinki/E 16.9. | 41-M | ||||
| 2014 3362 | Helsinki/E 27.7. | 30-M | ||||
| Kymmenottelu/Decathlon 100.00 cm7.26 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 2070 | Helsinki/E 24.8. | 3-M35 | ||||
| 3000 m kävely/Walk | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 19:41.78 | Vihti 25.5. | 24-M | ||||
| 2015 15:26.34 | Vihti 24.5. | 1-M30 | ||||
| 2016 14:08.57 | Vihti 29.5. | 1-M35 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 14:52.18+i | Tampere 20.2. | 1-M35 | ||||
| 2020 15:11.00oti | Tampere 21.2. | 1-M35 | ||||
| 5000 m kävely/Walk | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2015 25:40.3h | Naantali 19.7. | 2-M30 | ||||
| 2016 24:02.42 | Vantaa/T 22.5. | 2-M35 | ||||
| 2017 24:43.11 | Porvoo 13.8. | 1-M35 | ||||
| 2019 26:18.79 | Raasepori/K 7.7. | 1-M35 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 24:42.4h+i | Espoo/A 14.2. | 1-M35 | ||||
| 2017 24:37.7hoti | Espoo/A 5.2. | 1-M35 | ||||
| 2019 25:09.1hoti | Espoo/A 3.2. | 2-M35 | ||||
| 10000 m kävely/Walk | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 67:17.96 | Jyväskylä 8.8. | 14-M | ||||
| 2015 60:01.56 | Helsinki/E 26.6. | 1-M30 | ||||
| 10 km kävely/Walk | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 51:06 | Tuusula 23.4. | mittaus | ||||
| 2019 54:00 | Tuusula 4.5. | 1-M35 | ||||
| 20 km kävely/Walk | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2016 1:54:06 | Helsinki 11.9. | 2-M35 | ||||
| 3x3000 m kävely | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 40:53.91 | Lahti 6.7. | 2-M | ||||
| 2015 39:24.13 | Seinäjoki 5.7. | 1-M | ||||
| 2016 37:32.02 SE | Helsinki/E 3.7. | 1-M | ||||
| 2017 39:01.97 | Tampere 9.7. | 1-M | ||||
| 2018 42:15.01 | Mikkeli 9.9. | |||||
| 2020 46:34.80 | Kotka/K 13.9. | |||||
| 6 km maastojuoksu/CC | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 24:23 | Espoo 3.5. | |||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| Helsinki/E: | 53 |
| Tampere: | 6 |
| Vihti: | 6 |
| Helsinki: | 4 |
| Helsinki/Pu: | 4 |
| Sipoo: | 4 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||
| 3x3000 m kävely | |||||
| 2014 | SM | EsboIF | 2 | 40:53.91 | |
| 2015 | SM | EsboIF | 1 | 39:24.13 | |
| 2016 | SM | EsboIF | 1 | 37:32.02 | |
| 2017 | SM | EsboIF | 1 | 39:01.97 | |
| 2018 | SM | EsboIF | 1 | 42:15.01 | |
| 2020 | SM | EsboIF | 2 | 46:34.80 | |
| Ulkona | |||||
| 3000 m kävely | 103. | 14:08.57 | Vihti | 29.5.2016 | |
| 5000 m kävely | 135. | 24:02.42 | Vantaa/T | 22.5.2016 | |
| 3000 m kävely | 35-v. | 13. | 14:08.57 | Vihti | 29.5.2016 |
| Kymmenottelu 100.00 cm7.26 kg | 35-v. | 15. | 2070 | Helsinki/E | 24.8.2019 |
| 5000 m kävely | 35-v. | 19. | 24:02.42 | Vantaa/T | 22.5.2016 |
| 10 km kävely | 35-v. | 33. | 54:00 | Tuusula | 4.5.2019 |
| 110 m aidat 106.70 cm | 35-v. | 34. | 23.95 | Helsinki/E | 25.8.2019 |
| 20 km kävely | 35-v. | 34. | 1:54:06 | Helsinki | 11.9.2016 |
| 400 m aidat 91.40 cm | 35-v. | 64. | 75.87 | Espoo/Le | 14.9.2016 |
| 3000 m esteet | 35-v. | 119. | 11:51.94 | Lohja | 7.7.2017 |
| Korkeus | 35-v. | 126. | 1.45 | Helsinki/E | 24.8.2019 |
| Seiväs | 35-v. | 128. | 2.30 | Helsinki/E | 25.8.2019 |
| 200 m | 35-v. | 132. | 32.18 | Helsinki/E | 25.8.2019 |
| 400 m | 35-v. | 162. | 75.11 | Helsinki/E | 24.8.2019 |
| Pituus | 35-v. | 180. | 4.57 | Helsinki/E | 24.8.2019 |
| 800 m | 35-v. | 205. | 2:49.13 | Helsinki/E | 24.8.2019 |
| 100 m | 35-v. | 229. | 14.29 | Helsinki/E | 24.8.2019 |
| 3000 m | 35-v. | 259. | 13:08.68 | Helsinki/E | 25.8.2019 |
| 1500 m | 35-v. | 304. | 8:42.17 | Helsinki/E | 25.8.2019 |
| Moukari 7.26 kg | 35-v. | 307. | 19.51 | Helsinki/E | 24.8.2019 |
| Keihäs 800 g | 35-v. | 311. | 25.16 | Helsinki/E | 25.8.2019 |
| 5000 m | 35-v. | 368. | 21:54.96 | Helsinki/E | 24.8.2019 |
| Kiekko 2.00 kg | 35-v. | 434. | 17.40 | Helsinki/E | 25.8.2019 |
| Kuula 7.26 kg | 35-v. | 488. | 7.44 | Helsinki/E | 24.8.2019 |
| 10000 m | 35-v. | 519. | 55:29.80 | Helsinki/E | 25.8.2019 |
| 3000 m kävely | 30-v. | 24. | 15:26.34 | Vihti | 24.5.2015 |
| 5000 m kävely | 30-v. | 44. | 25:40.3h | Naantali | 19.7.2015 |
| 10000 m kävely | 30-v. | 51. | 60:01.56 | Helsinki/E | 26.6.2015 |
| 110 m aidat 106.70 cm | 30-v. | 93. | 22.51 | Helsinki/E | 29.7.2014 |
| Kymmenottelu 7.26 kg | 30-v. | 185. | 3362 | Helsinki/E | 27.7.2014 |
| 200 m | 30-v. | 193. | 27.56 | Helsinki/E | 23.7.2013 |
| Korkeus | 30-v. | 228. | 1.58 | Helsinki/E | 15.9.2012 |
| Kolmiloikka | 30-v. | 229. | 9.45 | Helsinki/Pu | 8.6.2013 |
| Seiväs | 30-v. | 260. | 2.50 | Helsinki/E | 24.5.2014 |
| Pituus | 30-v. | 317. | 4.96 | Helsinki/E | 15.9.2012 |
| 100 m | 30-v. | 321. | 13.56 | Helsinki/E | 15.9.2012 |
| 3000 m esteet | 30-v. | 332. | 12:45.90 | Jyväskylä | 8.8.2014 |
| Keihäs 800 g | 30-v. | 334. | 35.34 | Helsinki/E | 16.9.2012 |
| 400 m | 30-v. | 335. | 63.17 | Helsinki/E | 28.7.2014 |
| 800 m | 30-v. | 395. | 2:21.08 | Sipoo | 2.7.2013 |
| Moukari 7.26 kg | 30-v. | 413. | 16.87 | Sipoo | 2.7.2013 |
| 3000 m | 30-v. | 594. | 10:46.94 | Vantaa/T | 1.6.2014 |
| Kiekko 2.00 kg | 30-v. | 626. | 20.43 | Helsinki/E | 29.7.2014 |
| 1500 m | 30-v. | 638. | 5:01.45 | Sipoo | 3.7.2013 |
| Kuula 7.26 kg | 30-v. | 663. | 7.39 | Helsinki/E | 15.9.2012 |
| 5000 m | 30-v. | 767. | 18:36.78 | Parainen | 11.7.2014 |
| Halli | |||||
| 5000 m kävely | 109. | 24:37.7hot | Espoo/A | 5.2.2017 | |
| 3000 m kävely | 35-v. | 13. | 14:52.18+ | Tampere | 20.2.2016 |
| 5000 m kävely | 35-v. | 19. | 24:37.7hot | Espoo/A | 5.2.2017 |
| Korkeus | 30-v. | 59. | 1.56 | Tampere | 1.2.2014 |
| Kolmiloikka | 30-v. | 60. | 9.55 | Salo | 25.1.2014 |
| Seiväs | 30-v. | 71. | 2.60 | Tampere | 1.2.2014 |
| Pituus | 30-v. | 89. | 4.91 | Helsinki | 2.3.2013 |
| 60 m | 30-v. | 213. | 8.72 | Salo | 25.1.2014 |