
| Valmentaja(t): | Kaj Broberg |
| Entiset seurat: TuUL -> 2012 |
| Puolimaraton | |||||||
| Ulkona Kehitys | 2:20:08 | Oulu | 27.9.2020 | ||||
| Kuula/SP 4.00 kg | |||||||
| Halli Kehitys | 10.18 | Turku | 19.3.2000 | ||||
| Kuula/SP 5.00 kg | |||||||
| Halli Kehitys | 11.85 | Turku | 9.2.2002 | ||||
| Kuula/SP 7.26 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 11.32 | Oulu | 18.6.2017 | ||||
| Kiekko/DT 1.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 31.10 | Turku | 5.7.2000 | ||||
| Kiekko/DT 1.50 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 33.57 | Turku | 29.8.2001 | ||||
| Kiekko/DT 1.75 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 35.91 | Turku | 3.8.2004 | ||||
| Kiekko/DT 2.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 35.54 | Rovaniemi/S | 9.8.2016 | ||||
| Painonheitto/WT 15.88 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 15.62 | Espoo/E | 29.9.2013 | ||||
| Olympiapainonheitto 25,4 kg 25.40 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 9.98 | Espoo/E | 29.9.2013 | ||||
| Moukari/HT 2.50 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 27.08 | Turku | 4.8.1998 | ||||
| Moukari/HT 4.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 51.29 | Turku | 6.9.2000 | ||||
| Moukari/HT 5.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 54.38 | Porvoo/L | 2.3.2002 | ||||
| Moukari/HT 5.40 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 49.76 | Raisio | 9.8.2001 | ||||
| Moukari/HT 6.00 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 58.11 | Tampere | 18.6.2004 | ||||
| Moukari/HT 6.25 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 43.40 | Turku | 8.9.2001 | ||||
| Moukari/HT 7.26 kg | |||||||
| Ulkona Kehitys | 56.32 | Rovaniemi/S | 20.9.2015 | ||||
| Keihäs/JT 800 g | |||||||
| Ulkona Kehitys | 35.73 | Uusikaupunki | 13.9.2020 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| Puolimaraton | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 2:20:08 | Oulu 27.9. | 166-M35 | ||||
| Kuula/SP 4.00 kg | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2000 10.18i | Turku 19.3. | 19-P15 | ||||
| Kuula/SP 5.00 kg | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 11.85i | Turku 9.2. | 33-M17 | ||||
| Kuula/SP 7.26 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2010 9.68 | Pori 18.9. | 309-M | ||||
| 2016 10.68 | Posio 27.7. | 15-M30 | ||||
| 2017 11.32 | Oulu 18.6. | 10-M30 | ||||
| 2020 10.34 | Oulu/H 7.10. | 9-M35 | ||||
| Kiekko/DT 1.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2000 31.10 | Turku 5.7. | 43-P15 | ||||
| Kiekko/DT 1.50 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 33.57 | Turku 29.8. | 31-M16 | ||||
| Kiekko/DT 1.75 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 32.94 | Turku 9.9. | 45-M19 | ||||
| 2004 35.91 | Turku 3.8. | 46-M19 | ||||
| Kiekko/DT 2.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 33.59 | Eskilstuna SWE 17.7. | 184-M | ||||
| 2007 33.54 | Somero 24.7. | 34-M22 | ||||
| 2010 28.45 | Pori 18.9. | 226-M | ||||
| 2013 30.80 | Rovaniemi/S 14.9. | 196-M | ||||
| 2014 34.17 | Rovaniemi/S 26.8. | 120-M | ||||
| 2015 33.28 | Rovaniemi/S 20.9. | 12-M30 | ||||
| 2016 35.54 | Rovaniemi/S 9.8. | 9-M30 | ||||
| 2017 32.82 | Rovaniemi/S 8.8. | 12-M30 | ||||
| 2020 32.94 | Rovaniemi/S 22.6. | 9-M35 | ||||
| Painonheitto/WT 15.88 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2004 15.07 | Kaustinen 2.7. | |||||
| 2007 15.54 | Helsinki/E 15.10. | 2-M22 | ||||
| 2010 12.85 | Pori 18.9. | 24-M | ||||
| 2013 15.62 | Espoo/E 29.9. | 18-M | ||||
| 2014 14.44 | Espoo/E 12.10. | 23-M | ||||
| 2015 14.74 | Rovaniemi/S 12.7. | 4-M30 | ||||
| 2016 15.60 | Rovaniemi/S 18.9. | 2-M30 | ||||
| 2017 14.80 | Rovaniemi/S 25.5. | 1-M30 | ||||
| 2020 14.62 | Rovaniemi/S 3.8. | 2-M35 | ||||
| Olympiapainonheitto 25,4 kg 25.40 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2013 9.98 | Espoo/E 29.9. | 9-M | ||||
| 2014 9.07 | Espoo/E 12.10. | 9-M | ||||
| 2018 8.32 | Rovaniemi/S 11.7. | 2-M30 | ||||
| Moukari/HT 2.50 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1998 27.08 | Turku 4.8. | 28-P13 | ||||
| Moukari/HT 4.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 1999 35.13 | Turku 12.9. | 21-P14 | ||||
| 2000 51.29 | Turku 6.9. | 10-P15 | ||||
| 2003 48.17 | Turku 6.8. | |||||
| Moukari/HT 5.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2002 54.38 | Porvoo/L 2.3. | 11-M17 | ||||
| Moukari/HT 5.40 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 49.76 | Raisio 9.8. | |||||
| Moukari/HT 6.00 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 53.38 | Turku 9.9. | 11-M19 | ||||
| 2004 58.11 | Tampere 18.6. | 8-M19 | ||||
| Moukari/HT 6.25 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2001 43.40 | Turku 8.9. | |||||
| Moukari/HT 7.26 kg | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2003 45.25 | Inkoo 14.9. | 66-M | ||||
| 2004 53.77 | Turku 12.6. | 38-M | ||||
| 2005 48.42 | Kaustinen 5.3. | 15-M22 | ||||
| 2006 52.07 | Pori 29.8. | 9-M22 | ||||
| 2007 52.44 | Turku 23.9. | 8-M22 | ||||
| 2008 53.26 | Nousiainen 18.5. | 32-M | ||||
| 2010 44.14 | Pori 18.9. | 60-M | ||||
| 2013 54.46 | Kajaani 17.7. | 35-M | ||||
| 2014 49.29 | Rovaniemi/S 26.8. | 40-M | ||||
| 2015 56.32 | Rovaniemi/S 20.9. | 3-M30 | ||||
| 2016 54.20 | Rovaniemi/S 16.8. | 4-M30 | ||||
| 2017 53.61 | Rovaniemi/S 12.7. | 2-M30 | ||||
| 2018 48.51 | Helsinki/E 17.8. | 4-M30 | ||||
| 2020 50.30 | Rovaniemi/S 17.9. | 3-M35 | ||||
| Keihäs/JT 800 g | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2010 35.60 | Pori 18.9. | 376-M | ||||
| 2017 34.27 | Posio 5.6. | 22-M30 | ||||
| 2020 35.73 | Uusikaupunki 13.9. | 17-M35 | ||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| Kuula 7.26 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 11.32 | 2 | Oulu | 18.6.2017 | ||||
| 11.25 | 1 | Rovaniemi/S | 10.6.2017 | ||||
| 10.91 | 1 | Posio | 5.6.2017 | ||||
| 10.68 | 4 | Posio | 27.7.2016 | ||||
| 10.43 | 1 | Rovaniemi/S | 8.8.2017 | ||||
| 10.34 | 2 | Oulu/H | 7.10.2020 | ||||
| 10.11 | 2 | Posio | 6.6.2016 | ||||
| 9.84 | 1 | Uusikaupunki | 13.9.2020 | ||||
| 9.68 | 6 | Pori | 18.9.2010 | ||||
| 9.59 | 3 | Rovaniemi/S | 17.9.2020 | ||||
| Keskiarvo: 10.415 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 58.82 | Oulu/H | 7.10.2020 | |||||
| 58.15 | Oulu/H | 7.10.2020 | |||||
| 10.76 | Oulu | 18.6.2017 | |||||
| 10.72 | Oulu | 18.6.2017 | |||||
| 10.68 | Oulu | 18.6.2017 | |||||
| 10.60 | Oulu | 18.6.2017 | |||||
| 10.54 | Oulu | 18.6.2017 | |||||
| 10.05 | Oulu/H | 7.10.2020 | |||||
| 9.73 | Uusikaupunki | 13.9.2020 | |||||
| Kiekko 2.00 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 35.54 | 1 | Rovaniemi/S | 9.8.2016 | ||||
| 34.17 | 2 | Rovaniemi/S | 26.8.2014 | ||||
| 34.12 | 1 | Rovaniemi/S | 12.6.2016 | ||||
| 34.06 | 2 | Rovaniemi/S | 28.8.2016 | ||||
| 33.91 | 1 | Rovaniemi/S | 28.6.2016 | ||||
| 33.59 | 6 | Eskilstuna SWE | 17.7.2004 | ||||
| 33.54 | 3 | Somero | 24.7.2007 | ||||
| 33.28 | 1 | Rovaniemi/S | 20.9.2015 | ||||
| 33.27 | 3 | Rovaniemi/S | 8.7.2014 | ||||
| 33.17 | 1 | Rovaniemi/S | 9.8.2015 | ||||
| Keskiarvo: 33.865 | |||||||
| Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
| 33.32 | Rovaniemi/S | 12.6.2016 | |||||
| Painonheitto 15.88 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 15.62 | 3 | Espoo/E | 29.9.2013 | ||||
| 15.60 | 2 | Rovaniemi/S | 18.9.2016 | ||||
| 15.54 | 1 | Helsinki/E | 15.10.2007 | ||||
| 15.54 | 1 | Kuusamo | 19.7.2016 | ||||
| 15.29 | 1 | Rovaniemi/S | 28.8.2016 | ||||
| 15.17 | 1 | Rovaniemi/S | 13.7.2016 | ||||
| 15.17 | 2 | Rovaniemi/S | 11.9.2016 | ||||
| 15.14 | 1 | Rovaniemi/S | 23.8.2016 | ||||
| 15.07 | 6 | Kaustinen | 2.7.2004 | ||||
| 15.01 | 1 | Rovaniemi/S | 25.9.2016 | ||||
| Keskiarvo: 15.315 | |||||||
| Moukari 7.26 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 56.32 | 1 | Rovaniemi/S | 20.9.2015 | ||||
| 55.83 | 1 | Rovaniemi/S | 22.9.2015 | ||||
| 54.72 | 1 | Kuusamo | 11.8.2015 | ||||
| 54.63 | 2 | Rovaniemi/S | 9.8.2015 | ||||
| 54.46 | 1 | Kajaani | 17.7.2013 | ||||
| 54.20 | 1 | Rovaniemi/S | 16.8.2016 | ||||
| 54.04 | 3 | Kaustinen | 3.7.2016 | ||||
| 54.00 | 2 | Pudasjärvi | 25.8.2015 | ||||
| 53.94 | 1 | Rovaniemi/S | 23.8.2016 | ||||
| 53.83 | 2 | Rovaniemi/S | 16.7.2016 | ||||
| Keskiarvo: 54.597 | |||||||
| Moukari 6.00 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 58.11 | 7-19 | Tampere | 18.6.2004 | ||||
| 57.96 | 1-19 | Turku | 2.6.2004 | ||||
| 57.57 | 1-19 | Turku | 16.6.2004 | ||||
| 57.22 | 2-19 | Tammela/E | 7.5.2004 | ||||
| 57.19 | 7-19 | Kaustinen | 1.7.2004 | ||||
| 56.68 | 6-19 | Lahti | 8.6.2004 | ||||
| 56.50 | 1-19 | Turku | 18.9.2004 | ||||
| 56.30 | 1-19 | Turku | 22.9.2004 | ||||
| 56.27 | 7q-19 | Pori | 6.8.2004 | ||||
| 56.14 | 1-19 | Tarvasjoki | 6.6.2004 | ||||
| Keskiarvo: 56.994 | |||||||
| Rovaniemi/S: | 81 |
| Turku: | 28 |
| Helsinki/E: | 10 |
| Oulu/H: | 10 |
| Posio: | 10 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||||
| Moukari/HT | |||||||
| 2000 | SM-15 | 9-15 | 45.88 | ||||
| 2001 | SM-17 | 12-17 | 47.69 | 12q-17 | 48.07 | ||
| 2003 | SM-19 | 10-19 | 50.90 | ||||
| 2004 | SM-19 | 7-19 | 55.46 | 7q-19 | 56.27 | ||
| 2006 | SM-22 | 7-22 | 50.27 | ||||
| 2007 | SM-22 | 8-22 | 50.20 | ||||
| Ulkona | |||||
| Olympiapainonheitto 25,4 kg 25. g | 31. | 9.98 | Espoo/E | 29.9.2013 | |
| Painonheitto 15. g | 74. | 15.62 | Espoo/E | 29.9.2013 | |
| Moukari 7.26 kg | 211. | 56.32 | Rovaniemi/S | 20.9.2015 | |
| Painonheitto 15. g | 35-v. | 21. | 14.62 | Rovaniemi/S | 3.8.2020 |
| Moukari 7.26 kg | 35-v. | 82. | 50.30 | Rovaniemi/S | 17.9.2020 |
| Keihäs 800 g | 35-v. | 257. | 35.73 | Uusikaupunki | 13.9.2020 |
| Kiekko 2.00 kg | 35-v. | 333. | 32.94 | Rovaniemi/S | 22.6.2020 |
| Kuula 7.26 kg | 35-v. | 359. | 10.34 | Oulu/H | 7.10.2020 |
| Puolimaraton | 35-v. | 1092. | 2:20:08 | Oulu | 27.9.2020 |
| Olympiapainonheitto 25,4 kg 25. g | 30-v. | 10. | 8.32 | Rovaniemi/S | 11.7.2018 |
| Painonheitto 15. g | 30-v. | 19. | 15.60 | Rovaniemi/S | 18.9.2016 |
| Moukari 7.26 kg | 30-v. | 70. | 56.32 | Rovaniemi/S | 20.9.2015 |
| Keihäs 800 g | 30-v. | 341. | 34.27 | Posio | 5.6.2017 |
| Kuula 7.26 kg | 30-v. | 527. | 11.32 | Oulu | 18.6.2017 |
| Kiekko 2.00 kg | 30-v. | 528. | 35.54 | Rovaniemi/S | 9.8.2016 |
| Painonheitto 15. g | 22-v. | 31. | 15.54 | Helsinki/E | 15.10.2007 |
| Moukari 7.26 kg | 22-v. | 217. | 53.77 | Turku | 12.6.2004 |
| Painonheitto 15. g | 19-v. | 17. | 15.07 | Kaustinen | 2.7.2004 |
| Moukari 7.26 kg | 19-v. | 134. | 53.77 | Turku | 12.6.2004 |
| Moukari 6.00 kg | 19-v. | 149. | 58.11 | Tampere | 18.6.2004 |
| Moukari 5.40 kg | 16-v. | 272. | 49.76 | Raisio | 9.8.2001 |