| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 7.21 | 0.0 | | Laihia | 23.7.2012 |
| 7.7h | | | | 5r1-9 | pk | Laihia | 10.8. | 2011 |
| 7.31 | | | | 1r2-9 | vihkiäisk | Laihia | 23.5. | 2012 |
| 7.29 | | | | 3r1-9 | pk | Laihia | 18.6. | 2012 |
| 7.28 | | | -1.1 | 2r1-9 | fyrryp | Vähäkyrö | 3.7. | 2012 |
| 7.21 | | | 0.0 | 3-9 | pk | Laihia | 23.7. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 7.53 | | | Kuortane | 29.1.2012 |
| 7.53 | | | | D-9 | pohjanmaa | Kuortane | 29.1. | 2012 |
| 6.7h | | | | 1r1-9 | eliittifin | Kuortane | 4.11. | 2013 |
|
| Ulkona Kehitys | 7.7h | | | Laihia | 10.8.2011 |
| 7.7h | | | | 5r1-9 | pk | Laihia | 10.8. | 2011 |
| 7.31 | | | | 1r2-9 | vihkiäisk | Laihia | 23.5. | 2012 |
| 7.29 | | | | 3r1-9 | pk | Laihia | 18.6. | 2012 |
| 7.28 | | | -1.1 | 2r1-9 | fyrryp | Vähäkyrö | 3.7. | 2012 |
| 7.21 | | | 0.0 | 3-9 | pk | Laihia | 23.7. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 6.7h | | | Kuortane | 4.11.2012 |
| 7.53 | | | | D-9 | pohjanmaa | Kuortane | 29.1. | 2012 |
| 6.7h | | | | 1r1-9 | eliittifin | Kuortane | 4.11. | 2013 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.38 | 0.4 | | Laihia | 27.6.2016 |
| 11.3h | | | | 5-9 | sem | Laihia | 21.7. | 2011 |
| 9.56 | | | 0.6 | 4r1-11 | ka | Laihia | 29.5. | 2013 |
| 9.18 | | | 1.8 | 2-10 | pim | Alavus | 20.7. | 2013 |
| 9.16 | | | -1.0 | 3-11 | pim | Kuortane | 2.8. | 2014 |
| 9.02 | | | 0.2 | 1-13 | pk | Laihia | 25.5. | 2015 |
| 8.38 | | | 0.4 | 1-13 | pk | Laihia | 27.6. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 7.91 | | | Kuortane | 19.11.2017 |
| 9.52 | | | | 1r2-11 | winterg | Mustasaari | 2.2. | 2013 |
| 9.36 | | | | ?r?-11 | aluek | Mustasaari | 6.12. | 2014 |
| 9.14 | | | | 1h3-11 | KLLpm | Kuortane | 3.4. | 2014 |
| 9.02 | | | | 3-11 | KLLpm | Kuortane | 3.4. | 2014 |
| 8.84 | | | | 5-12 | tjig | Tampere | 7.3. | 2015 |
| 8.66 | | | | 1r2-13 | botnia jg | Mustasaari | 30.1. | 2016 |
| 7.91 | | | | 1r2-15 | eliittif | Kuortane | 19.11. | 2018 |
|
| Ulkona Kehitys | 9.3h | | | Vaasa/V | 10.6.2014 |
| 11.3h | | | | 5-9 | sem | Laihia | 21.7. | 2011 |
| 9.56 | | | 0.6 | 4r1-11 | ka | Laihia | 29.5. | 2013 |
| 9.18 | | | 1.8 | 2-10 | pim | Alavus | 20.7. | 2013 |
| 9.16 | | | -1.0 | 3-11 | pim | Kuortane | 2.8. | 2014 |
| 9.02 | | | 0.2 | 1-13 | pk | Laihia | 25.5. | 2015 |
| 8.38 | | | 0.4 | 1-13 | pk | Laihia | 27.6. | 2016 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 12.26 | 0.1 | | Kuortane | 28.7.2018 |
| 14.75 | | | 0.0 | 1-12 | koulu | Laihia | 6.9. | 2014 |
| 14.68 | | | 0.6 | 1h2-12 | koulu | Laihia | 6.9. | 2014 |
| 14.50 | | | 0.2 | 1-15 | pk | Laihia | 25.5. | 2015 |
| 14.43 | | | -0.3 | 1-12 | koulu | Laihia | 22.9. | 2015 |
| 12.80 | | | -0.7 | 1-15 | pk | Laihia | 26.6. | 2017 |
| 12.38 | | | 0.9 | 2h3-15 | pim | Kuortane | 28.7. | 2018 |
| 12.26 | | | 0.1 | 3-15 | pim | Kuortane | 28.7. | 2018 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 23.24 | -0.5 | | Laihia | 16.7.2014 |
| 27.4h | | | | 4r2-11 | pohjankyrö | Laihia | 18.7. | 2011 |
| 27.16 | | | -1.4 | 2r1-9 | pohjankyrö | Laihia | 9.7. | 2012 |
| 23.28 | | | 0.0 | 1r3-11 | vattenfall | Kauhajoki | 19.6. | 2013 |
| 23.24 | | | -0.5 | 1r2-11 | pohjankyrö | Laihia | 16.7. | 2014 |
|
| | 27.4h | | | Laihia | 18.7.2011 |
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 26.43 | 1.7 | | Seinäjoki | 20.7.2016 |
| 31.8h | | | 0.6 | 1-11 | kunta | Laihia | 15.9. | 2013 |
| 29.66 | | | 0.5 | 1-13 | pohjank | Laihia | 15.7. | 2015 |
| 29.05 | | | 1.0 | 3r2-13 | supersp | Seinäjoki | 20.7. | 2015 |
| 28.33 | | | -0.9 | 1-13 | pohjankyrö | Laihia | 13.7. | 2016 |
| 27.26 | | | -1.9 | 1-13 | pim | Kuortane | 17.7. | 2016 |
| 26.43 | | | 1.7 | 1r2-13 | intersp | Seinäjoki | 20.7. | 2016 |
|
| | 31.8h | 0.6 | | Laihia | 15.9.2013 |
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 41.91 | -0.8 | | Ilmajoki | 3.8.2016 |
| 56.79 | | | | 1-9 | juoksuk | Kurikka | 7.6. | 2012 |
| 50.73 | | | | 2-10 | juoksuk | Kurikka | 3.6. | 2013 |
| 48.10 | | | | 1-11 | juoksuk | Kurikka | 16.6. | 2014 |
| 45.83 | | | | 2-12 | juoksuko | Kurikka | 11.6. | 2015 |
| 43.29 | | | | 1-13 | juoksuk | Kurikka | 30.5. | 2016 |
| 41.91 | | | -0.8 | 3-15 | vattenfall | Ilmajoki | 3.8. | 2016 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 40.41 | | | Tampere | 12.3.2017 |
| 40.41 | | | | 5r6-14 | tjig | Tampere | 12.3. | 2017 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 51.97 | | | Pori | 30.7.2020 |
| 82.9h | | | | 2r1-9 | pk | Laihia | 18.6. | 2012 |
| 52.17 | | | | 3h1 | aluem | Ilmajoki | 20.7. | 2019 |
| 51.97 | | | | 1-17 | po | Pori | 30.7. | 2020 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:53.4h | | | Isokyrö | 11.8.2014 |
| 2:29.2h | | | | 6-9 | pohjankyrö | Isokyrö | 15.8. | 2011 |
| 2:13.19 | | | | 1-9 | pk | Laihia | 23.7. | 2012 |
| 2:08.32 | | | | 3r2-11 | ka | Laihia | 29.5. | 2013 |
| 2:04.8h | | | | 1-11 | pohjankyrö | Isokyrö | 12.8. | 2013 |
| 1:53.4h | | | | 1-11 | pohjankyrö | Isokyrö | 11.8. | 2014 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 1:57.64 | | | Seinäjoki | 21.7.2019 |
| 2:44.46 | | | | D-10 | pim | Kauhava | 8.9. | 2013 |
| 2:37.2h | | | | D-11 | kunta | Laihia | 14.9. | 2014 |
| 2:28.54 | | | | D-12 | pim | Lapua | 6.9. | 2015 |
| 2:16.08 | | | | 3-15 | ilkkag | Ilmajoki | 27.7. | 2016 |
| 2:11.69 | | | | 2-15 | green g | Ilmajoki | 14.6. | 2017 |
| 2:10.16 | | | | 4r4 | karn | Jämsä | 29.6. | 2017 |
| 2:07.26 | | | | 1-15 | ilkka g | Ilmajoki | 6.7. | 2017 |
| 2:05.08 | | | | 3-17 | fyrryp | Vaasa/V | 18.7. | 2017 |
| 2:03.68 | | | | 2-17 | ka | Seinäjoki | 21.6. | 2018 |
| 2:02.13 | | | | 1-17 | aluem | Seinäjoki | 10.7. | 2018 |
| 2:01.89 | | | | 3-17 | po | Laitila | 31.7. | 2018 |
| 1:59.19 | | | | 3 | aluek | Kokkola | 8.6. | 2019 |
| 1:58.10 | | | | 5r1 | juhannusk | Keuruu | 21.6. | 2019 |
| 1:57.64 | | | | 4r2 | aluem | Seinäjoki | 21.7. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 1:57.89 | | | Kuortane | 9.2.2020 |
| 2:16.23 | | | | 1-15 | eliittif | Kuortane | 19.11. | 2018 |
| 1:57.89 | | | | 3 | pohjanmaa | Kuortane | 9.2. | 2020 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 1:57.15 | | | Mustasaari | 25.1.2020 |
| 2:47.52 | | | | 2-13 | aluek | Mustasaari | 11.1. | 2014 |
| 2:38.54 | | | | 1-13 | botnia jg | Mustasaari | 4.1. | 2015 |
| 2:21.27 | | | | 5-15 | botnia jg | Mustasaari | 30.1. | 2016 |
| 2:11.15 | | | | 2-15 | botnia jg | Mustasaari | 28.1. | 2017 |
| 2:06.66 | | | | 1-15 | botnia jg | Mustasaari | 27.1. | 2018 |
| 1:57.15 | | | | 4 | botnia jg | Mustasaari | 25.1. | 2020 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 2:56.99 | | | Espoo/Le | 12.6.2016 |
| 3:55.81 | | | | 3-9 | knattek | Vaasa | 10.6. | 2012 |
| 3:51.17 | | | | 3-9 | pim | Alajärvi | 29.7. | 2012 |
| 3:48.4h | | | | 3-9 | einarin t | Mäntsälä | 2.8. | 2012 |
| 3:47.61 | | | | 3-9 | tonnikisa | Seinäjoki | 22.8. | 2012 |
| 3:35.81 | | | | 1-11 | fyrrypink | Vaasa/V | 16.7. | 2013 |
| 3:32.28 | | | | 4-11 | ilkka g | Ilmajoki | 30.7. | 2013 |
| 3:27.53 | | | | 2-11 | aluek | Laihia | 5.8. | 2013 |
| 3:20.95 | | | | 1-11 | ilkka g | Ilmajoki | 29.7. | 2014 |
| 3:16.79 | | | | 2-11 | tonnik | Seinäjoki | 20.8. | 2014 |
| 3:15.2h | | | | 1-13 | vattenfall | Kauhajoki | 9.6. | 2015 |
| 3:07.22 | | | | 3-12 | karn | Jämsä | 25.6. | 2015 |
| 2:59.53 | | | | 1-13 | eptimantti | Vaasa | 28.5. | 2016 |
| 2:56.99 | | | | 3-13 | yag | Espoo/Le | 12.6. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 3:05.9h | | | Kuortane | 25.1.2017 |
| 4:11.5h | | | | 5-9 | hallitonni | Kuortane | 18.1. | 2012 |
| 3:41.9h | | | | 2-10 | hallitonni | Kuortane | 13.3. | 2013 |
| 3:30.85 | | | | 3-11 | eliittifin | Kuortane | 10.11. | 2014 |
| 3:17.03 | | | | 2-11 | eliittif | Kuortane | 30.11. | 2015 |
| 3:11.79 | | | | 2r3-13 | KLLpm | Kuortane | 31.3. | 2015 |
| 3:10.97 | | | | 2-13 | eliittifin | Kuortane | 29.11. | 2016 |
| 3:07.81 | | | | 1-13 | hallit | Kuortane | 12.3. | 2016 |
| 3:05.9h | | | | 1-14 | hallitonni | Kuortane | 25.1. | 2017 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 3:09.13 | | | Tampere | 6.3.2016 |
| 4:11.72 | | | | 3-9 | pim | Mustasaari | 5.2. | 2012 |
| 3:50.73 | | | | 1-11 | winterg | Mustasaari | 2.2. | 2013 |
| 3:39.46 | | | | 1-11 | aluek | Mustasaari | 6.12. | 2014 |
| 3:26.94 | | | | 3-11 | tjig | Tampere | 9.3. | 2014 |
| 3:12.59 | | | | 2-12 | tjig | Tampere | 8.3. | 2015 |
| 3:09.13 | | | | 5-13 | tjig | Tampere | 6.3. | 2016 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:10.57 | | | Jämsä | 29.6.2019 |
| 4:45.72 | | | | 3mx-15 | pk | Laihia | 27.6. | 2016 |
| 4:10.57 | | | | 4r3 | karn | Jämsä | 29.6. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 4:16.60 | | | Helsinki | 23.2.2020 |
| 4:16.60 | | | | 1r2-17/1 | SM | Helsinki | 23.2. | 2020 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 5:55.13 | | | Saarijärvi | 12.8.2018 |
| 9:55.2h | | | | 4-9 | pk | Laihia | 7.9. | 2011 |
| 8:21.26 | | | | 2-9 | pk | Laihia | 5.9. | 2012 |
| 8:04.81 | | | | 4-11 | aluek | Laihia | 4.9. | 2013 |
| 7:18.78 | | | | 1-11 | aluek | Laihia | 3.9. | 2014 |
| 7:08.25 | | | | 1-12 | pitkät ratam | Laihia | 2.9. | 2015 |
| 6:56.66 | | | | 1-13 | pk | Laihia | 7.9. | 2016 |
| 6:21.65 | | | | 1-14 | karn | Jämsä | 1.7. | 2017 |
| 6:13.95 | | | | 1-15 | karhu jg | Kauhajoki | 25.7. | 2017 |
| 6:02.05 | | | | 1-14 | SM | Raasepori/K | 27.8. | 2017 |
| 5:55.13 | | | | 1-15 | SM | Saarijärvi | 12.8. | 2018 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 10:06.95 | | | Laihia | 6.9.2017 |
| 10:06.95 | | | | 1mx-15 | pk | Laihia | 6.9. | 2017 |
|
| |
| 10000 m |
| Ulkona Kehitys | 51:01.9h | | | Laihia | 15.10.2012 |
| 51:01.9h | | | | 8mx | kunta | Laihia | 15.10. | 2012 |
|
| |
| 1-5 km tiejuoksu |
| Ulkona Kehitys | 8:02 | | | Kauhava | 27.4.2014 |
| 8:02 | | | | 3-11 | piirin m | Kauhava | 27.4. | 2014 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 4:27.53 | | | Saarijärvi | 10.8.2018 |
| 5:12.29 | | | | 1-14 | pim | Vaasa/V | 26.7. | 2016 |
| 4:58.43 | | | | 1-15 | aluek | Vaasa/V | 27.6. | 2017 |
| 4:44.50 | | | | 2-15 | karn | Jämsä | 29.6. | 2017 |
| 4:43.89 | | | | 1-14 | SM | Raasepori/K | 25.8. | 2017 |
| 4:33.96 | | | | 1-15 | karn | Jämsä | 28.6. | 2018 |
| 4:27.53 | | | | 1-15 | SM | Saarijärvi | 10.8. | 2018 |
|
| |
| 2000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 6:18.09 | | | Jämsä | 27.6.2019 |
| 6:38.33 | | | | 1-17 | kunta | Laihia | 24.8. | 2018 |
| 6:18.09 | | | | 3-17 | karn | Jämsä | 27.6. | 2019 |
|
| |
| 60 m aidat 60.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.37 | 1.4 | | Alavus | 21.7.2013 |
| 11.37 | | | 1.4 | 2-10 | pim | Alavus | 21.7. | 2013 |
| 11.1h | | | 0.5 | D-11 | kunta | Laihia | 14.9. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 10.87 | | | Kuortane | 30.11.2014 |
| 11.45 | | | | 1r2-11 | eliittifin | Kuortane | 10.11. | 2014 |
| 11.28 | | | | 4r4-11 | tjig | Tampere | 9.3. | 2014 |
| 10.87 | | | | 1r1-11 | eliittif | Kuortane | 30.11. | 2015 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 9.76 | 1.5 | | Espoo/Le | 12.6.2016 |
| 11.59 | | | 0.6 | 1-13 | pohjankyrö | Vaasa | 24.8. | 2015 |
| 11.03 | | | 0.7 | D-12 | pim | Lapua | 6.9. | 2015 |
| 11.0h | | | 2.0 | 1-12 | kunta | Laihia | 12.9. | 2015 |
| 10.08 | | | -0.4 | 1r2-13 | eptimantti | Vaasa | 28.5. | 2016 |
| 9.76 | | | 1.5 | 3-13 | yag | Espoo/Le | 12.6. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 11.55 | | | Tampere | 8.3.2015 |
| 11.55 | | | | 1r1-12 | tjig | Tampere | 8.3. | 2015 |
| 10.2h | | | | 1r3-13 | eliittifin | Kuortane | 29.11. | 2016 |
|
| Ulkona Kehitys | 11.0h | 2.0 | | Laihia | 12.9.2015 |
| 11.59 | | | 0.6 | 1-13 | pohjankyrö | Vaasa | 24.8. | 2015 |
| 11.03 | | | 0.7 | D-12 | pim | Lapua | 6.9. | 2015 |
| 11.0h | | | 2.0 | 1-12 | kunta | Laihia | 12.9. | 2015 |
| 10.08 | | | -0.4 | 1r2-13 | eptimantti | Vaasa | 28.5. | 2016 |
| 9.76 | | | 1.5 | 3-13 | yag | Espoo/Le | 12.6. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 10.2h | | | Kuortane | 29.11.2015 |
| 11.55 | | | | 1r1-12 | tjig | Tampere | 8.3. | 2015 |
| 10.2h | | | | 1r3-13 | eliittifin | Kuortane | 29.11. | 2016 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 34.45 | 0.9 | | Vaasa | 25.7.2015 |
| 34.45 | | | 0.9 | 1-12 | pim | Vaasa | 25.7. | 2015 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 43.02 | | | Kuortane | 28.7.2018 |
| 43.02 | | | | 2-15 | pim | Kuortane | 28.7. | 2018 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.35 | | | Laihia | 13.7.2016 |
| 1.05 | | | | 9-10 | pim | Alavus | 21.7. | 2013 |
| 1.15 | | | | D-10 | pim | Kauhava | 8.9. | 2013 |
| 1.15 | | | | 1-11 | pohjankyrö | Laihia | 16.7. | 2014 |
| 1.16 | | | | 5-11 | pim | Kuortane | 3.8. | 2014 |
| 1.16 | | | | 2-12 | koulu | Laihia | 6.9. | 2014 |
| 1.20 | | | | 3-13 | pohjank | Laihia | 15.7. | 2015 |
| 1.35 | | | | 1-13 | pohjankyrö | Laihia | 13.7. | 2016 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 1.20 | | | Vaasa | 24.8.2015 |
| 1.20 | | | | 3-13 | pohjankyrö | Vaasa | 24.8. | 2015 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.34 | -0.3 | | Lapua | 6.9.2015 |
| 4.23 | | | | 1-13 | pohjank | Isokyrö | 2.6. | 2015 |
| 4.28 | | | 1.5 | D-13 | kunta | Laihia | 8.6. | 2015 |
| 4.34 | | | -0.3 | D-12 | pim | Lapua | 6.9. | 2015 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 4.39 | | | Laihia | 22.9.2015 |
| 2.82 | | | | 7-9 | pk | Laihia | 10.8. | 2011 |
| 3.35 | | | | 7-9 | fyrryp | Vähäkyrö | 3.7. | 2012 |
| 3.37 | | | -1.9 | 9-9 | pim | Alajärvi | 29.7. | 2012 |
| 3.59 | | | 0.8 | 2-11 | kunta | Laihia | 12.6. | 2013 |
| 3.78 | | | | 6-11 | fyrrypink | Vaasa/V | 16.7. | 2013 |
| 3.84 | | | 1.4 | 7-11 | aluek | Laihia | 5.8. | 2013 |
| 4.00 | | | 0.0 | 6-11 | aluek | Laihia | 23.6. | 2014 |
| 4.14 | | | | 2-11 | pohjankyrö | Isokyrö | 11.8. | 2014 |
| 4.39 | | | | 2-12 | koulu | Laihia | 22.9. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 3.28 | | | Kuortane | 3.2.2013 |
| 2.93 | | | | D-9 | pohjanmaa | Kuortane | 29.1. | 2012 |
| 3.28 | | | | D-11 | pohjanmaa | Kuortane | 3.2. | 2013 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 9.24 | 0.4 | | Vaasa/V | 9.8.2016 |
| 9.21 | | | 2.3 | 4-13 | supersp | Seinäjoki | 20.7. | 2015 |
| 9.24 | | | 0.4 | 2-13 | pohjankyrö | Vaasa/V | 9.8. | 2016 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 8.46 | | | Vaasa/V | 10.6.2014 |
| 7.59 | | | | 5-11 | pohjankyrö | Vaasa/V | 12.6. | 2013 |
| 8.46 | | | | 1-11 | pohjank | Vaasa/V | 10.6. | 2014 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 4.00 | | | Laihia | 18.7.2011 |
| 4.00 | | | | 10-9 | pohjankyrö | Laihia | 18.7. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 4.10 | | | Kuortane | 29.1.2012 |
| 4.10 | | | | D-9 | pohjanmaa | Kuortane | 29.1. | 2012 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 5.09 | | | Vaasa | 31.7.2014 |
| 4.50 | | | | 7-11 | ka | Laihia | 29.5. | 2013 |
| 4.63 | | | | 6-11 | kunta | Laihia | 12.6. | 2013 |
| 5.09 | | | | 4-11 | pohjankyrö | Vaasa | 31.7. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 3.84 | | | Kuortane | 3.2.2013 |
| 3.84 | | | | D-11 | pohjanmaa | Kuortane | 3.2. | 2013 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 6.48 | | | Vaasa | 24.8.2015 |
| 5.97 | | | | D-13 | kunta | Laihia | 8.6. | 2015 |
| 6.48 | | | | 3-13 | pohjankyrö | Vaasa | 24.8. | 2015 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.87 | | | Vaasa/V | 10.6.2014 |
| 11.51 | | | | 6-11 | pohjankyrö | Vaasa/V | 12.6. | 2013 |
| 13.87 | | | | 2-11 | pohjank | Vaasa/V | 10.6. | 2014 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 20.27 | | | Vaasa/V | 9.8.2016 |
| 15.28 | | | | 5-13 | pohjankyrö | Vaasa/V | 6.8. | 2015 |
| 16.78 | | | | D-12 | pim | Lapua | 6.9. | 2015 |
| 20.27 | | | | 4-13 | pohjankyrö | Vaasa/V | 9.8. | 2016 |
|
| |
| Moukari/HT 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.33 | | | Isokyrö | 11.8.2014 |
| 8.64 | | | | 4-11 | pohjankyrö | Isokyrö | 12.8. | 2013 |
| 12.33 | | | | 3-11 | pohjankyrö | Isokyrö | 11.8. | 2014 |
|
| |
| Moukari/HT 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.42 | | | Isokyrö | 2.6.2015 |
| 12.42 | | | | 2-13 | pohjank | Isokyrö | 2.6. | 2015 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 26.11 | | | Laihia | 13.7.2016 |
| 17.73 | | | | D-10 | pim | Kauhava | 8.9. | 2013 |
| 18.43 | | | | D-11 | kunta | Laihia | 14.9. | 2014 |
| 23.61 | | | | 4-13 | pohjank | Laihia | 15.7. | 2015 |
| 25.95 | | | | D-12 | pim | Lapua | 6.9. | 2015 |
| 26.11 | | | | 1-13 | pohjankyrö | Laihia | 13.7. | 2016 |
|
| |
| Pallo/BT |
| Ulkona Kehitys | 20.21 | | | Vähäkyrö | 3.7.2012 |
| 20.21 | | | | 7-9 | fyrryp | Vähäkyrö | 3.7. | 2012 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Halli Kehitys | 432 | | | Kuortane | 29.1.2012 |
| 432 | | | | 10-9 | pohjanmaa | Kuortane | 29.1. | 2012 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 659 | | | Laihia | 12.6.2013 |
| 659 | | | | 4-11 | kunta | Laihia | 12.6. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 546 | | | Kuortane | 3.2.2013 |
| 546 | | | | 14-11 | pohjanmaa | Kuortane | 3.2. | 2013 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 843 | | | Laihia | 8.6.2015 |
| 843 | | | | 1-13 | kunta | Laihia | 8.6. | 2015 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 1143 | | | Laihia | 14.9.2014 |
| 1143 | | | | 1-11 | kunta | Laihia | 14.9. | 2014 |
|
| |
| Viisiottelu 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1712 | | | Lapua | 6.9.2015 |
| 1712 | | | | 3-12 | pim | Lapua | 6.9. | 2015 |
|
| |
| 1000 m kävely/Walk |
| Ulkona Kehitys | 6:55.2h | | | Alavus/T | 14.7.2014 |
| 7:11.65 | | | | 3-11 | vattenfall | Kauhajoki | 19.6. | 2013 |
| 6:55.2h | | | | 1-11 | pim | Alavus/T | 14.7. | 2014 |
|
| |
| 4 km maastojuoksu/CC |
| Ulkona Kehitys | -0:02 | | | Salo | 6.5.2018 |
| -0:55 | | | | 13-15 | SM | Heinola | 7.5. | 2017 |
| -0:02 | | | | 2-15 | SM | Salo | 6.5. | 2018 |
|
| |
| 2 km maastojuoksu |
| Ulkona Kehitys | 6:56 | | | Laihia | 21.5.2016 |
| 8:48 | | | | 2-11 | pim | Vaasa | 29.5. | 2014 |
| 6:56 | | | | 1-13 | pim | Laihia | 21.5. | 2016 |
|