40 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 6.50 | Tampere | 22.9.2012 | ||||
Halli Kehitys | 6.73 | Tampere | 1.4.2012 | ||||
60 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 8.35 | 0.8 | Espoo/Le | 10.6.2016 | |||
Halli Kehitys | 7.16 | Tampere | 14.1.2023 | ||||
Ulkona Kehitys | 14.1h | Orivesi | 24.7.2014 | ||||
100 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 11.05 | -1.2 | Äänekoski | 19.8.2023 | |||
150 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 16.50 | 0.6 | Jyväskylä | 23.5.2023 | |||
150 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 22.67 | Pajulahti | 9.12.2012 | ||||
200 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 21.55 | 1.3 | Tampere | 27.8.2023 | |||
Halli Kehitys | 22.51 | Helsinki | 19.2.2023 | ||||
200 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 22.21 | Oulu | 26.2.2023 | ||||
300 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 34.31 | Jyväskylä | 23.5.2023 | ||||
Halli Kehitys | 37.19 | Helsinki | 23.2.2020 | ||||
300 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 35.76 | Tampere | 13.2.2021 | ||||
400 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 47.62 | Joensuu | 5.7.2023 | ||||
Halli Kehitys | 49.02 | Helsinki | 18.2.2023 | ||||
400 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 49.32 | Oulu | 25.2.2023 | ||||
600 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 1:26.51 | Tampere | 20.5.2023 | ||||
600 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 2:06.43 | Pajulahti | 20.11.2011 | ||||
800 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 2:13.28 | Tampere | 28.6.2020 | ||||
1000 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 3:36.46 | Sastamala | 17.7.2016 | ||||
1000 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 3:08.66 | Tampere | 12.12.2018 | ||||
1500 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 4:54.47 | Äänekoski | 20.8.2023 | ||||
60 m aidat 60.00 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 10.05 | Tampere | 13.9.2014 | ||||
Halli Kehitys | 11.11 | Tampere | 13.1.2013 | ||||
60 m aidat 76.20 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 9.64 | 1.5 | Espoo/Le | 12.6.2016 | |||
Halli Kehitys | 9.76 | Tampere | 6.3.2016 | ||||
60 m aidat 91.40 cm | |||||||
Halli Kehitys | 8.62 | Joensuu | 24.2.2019 | ||||
60 m aidat 100.00 cm | |||||||
Halli Kehitys | 8.44 | Tampere | 29.1.2022 | ||||
60 m aidat 845.00 cm | |||||||
Halli Kehitys | 9.23 | Tampere | 5.3.2017 | ||||
100 m aidat/hurdles 84.00 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 13.83 | 1.4 | Helsinki/E | 14.9.2018 | |||
110 m aidat/hurdles 91.40 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 15.16 | -1.1 | Tampere | 27.6.2020 | |||
110 m aidat/hurdles 100.00 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 15.23 | 1.1 | Raasepori/K | 22.8.2021 | |||
110 m aidat/hurdles 106.70 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 16.16 | -0.5 | Äänekoski | 20.8.2023 | |||
200 m aidat/hurdles | |||||||
Ulkona Kehitys | 37.42 | 1.6 | Tampere | 20.8.2012 | |||
300 m aidat/hurdles 76.20 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 41.45 | Helsinki/E | 9.6.2018 | ||||
300 m aidat/hurdles 84.00 cm | |||||||
Halli Kehitys | 41.56 | Joensuu | 23.2.2019 | ||||
300 m aidat/hurdles 91.40 cm | |||||||
Halli Kehitys | 37.99 | Tampere | 23.1.2022 | ||||
400 m aidat/hurdles 84.00 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 55.52 | Pedersöre | 9.8.2020 | ||||
400 m aidat/hurdles 91.40 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 51.20 | Tampere | 8.8.2023 | ||||
Korkeus/HJ | |||||||
Ulkona Kehitys | 1.73 | Raasepori/K | 21.8.2021 | ||||
Halli Kehitys | 1.64 | Tampere | 19.1.2018 | ||||
Seiväs/PV | |||||||
Ulkona Kehitys | 3.14 | Raasepori/K | 22.8.2021 | ||||
Halli Kehitys | 2.40 | Tampere | 5.3.2017 | ||||
Pituus/LJ | |||||||
Ulkona Kehitys | 5.91 | 1.4 | Äänekoski | 19.8.2023 | |||
Halli Kehitys | 5.46 | Oulu | 6.1.2018 | ||||
Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |||||||
Ulkona Kehitys | 4.62 | Helsinki/E | 16.6.2013 | ||||
Halli Kehitys | 4.42 | Tampere | 9.3.2014 | ||||
Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) | |||||||
Ulkona Kehitys | 8.78 | Lahti/R | 1.7.2014 | ||||
Kuula/SP 2.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 7.66 | Tampere | 20.8.2012 | ||||
Halli Kehitys | 7.88 | Pajulahti | 9.12.2012 | ||||
Kuula/SP 2.50 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 9.89 | Orivesi | 24.7.2014 | ||||
Halli Kehitys | 9.26 | Tampere | 18.1.2014 | ||||
Kuula/SP 3.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 11.18 | Akaa/V | 5.7.2016 | ||||
Halli Kehitys | 10.71 | Tampere | 5.3.2016 | ||||
Kuula/SP 4.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 13.32 | Helsinki/E | 14.9.2018 | ||||
Halli Kehitys | 11.64 | Tampere | 19.1.2018 | ||||
Kuula/SP 5.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 14.02 | Lohja | 24.7.2020 | ||||
Halli Kehitys | 14.27 | Helsinki | 22.2.2020 | ||||
Kuula/SP 6.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 13.31 | Lahti | 17.9.2022 | ||||
Kuula/SP 7.26 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 12.47 | Äänekoski | 19.8.2023 | ||||
Kiekko/DT 0.60 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 19.57 | Orivesi | 29.8.2013 | ||||
Kiekko/DT 0.75 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 32.07 | Tampere/Ph | 14.6.2016 | ||||
Kiekko/DT 1.50 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 39.83 | Hämeenlinna | 30.8.2020 | ||||
Kiekko/DT 1.75 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 38.49 | Raasepori/K | 22.8.2021 | ||||
Kiekko/DT 2.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 32.92 | Äänekoski | 20.8.2023 | ||||
Moukari/HT 2.50 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 17.84 | Tampere/Ph | 18.5.2014 | ||||
Moukari/HT 3.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 26.85 | Virrat | 27.6.2016 | ||||
Keihäs/JT 400 g | |||||||
Ulkona Kehitys | 44.58 | Tampere | 17.9.2016 | ||||
Halli Kehitys | 36.69 | Tampere | 23.1.2016 | ||||
Keihäs/JT 600 g | |||||||
Ulkona Kehitys | 41.46 | Tampere | 29.7.2017 | ||||
Halli Kehitys | 38.48 | Tampere | 12.3.2017 | ||||
Keihäs/JT 700 g | |||||||
Ulkona Kehitys | 46.97 | Pori | 30.7.2020 | ||||
Halli Kehitys | 42.90 | Tampere | 16.3.2019 | ||||
Keihäs/JT 800 g | |||||||
Ulkona Kehitys | 46.63 | Raasepori/K | 22.8.2021 | ||||
Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 831 | Kangasala | 4.7.2012 | ||||
Kolmiottelu/Triathlon 2.50 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 1228 | Sastamala | 16.8.2014 | ||||
Neliottelu/Quadrathlon 2.50 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 1463 | Tampere | 13.9.2014 | ||||
Neliottelu/Quadrathlon 3.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 1967 | Akaa/V | 5.7.2016 | ||||
Kymmenottelu/Decathlon 5.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 6219 | Hämeenlinna | 30.8.2020 | ||||
Kymmenottelu/Decathlon 6.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 6183 | Raasepori/K | 22.8.2021 | ||||
Kymmenottelu/Decathlon 7.26 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 6185 | Äänekoski | 20.8.2023 | ||||
Viisiottelu 3.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 1894 | Tampere | 19.9.2015 | ||||
Halliviisiottelu 4.00 kg | |||||||
Halli Kehitys | 2310 | Tampere | 5.3.2017 | ||||
600 m kävely | |||||||
Ulkona Kehitys | 4:18.48 | Tampere | 29.5.2012 | ||||
1000 m kävely/Walk | |||||||
Ulkona Kehitys | 7:09.1h | Tampere/H | 23.7.2013 | ||||
3 km maastojuoksu/CC | |||||||
Ulkona Kehitys | 10:19 | Tampere | 24.4.2019 | ||||
1 km maastojuoksu | |||||||
Ulkona Kehitys | 4:20 | Kangasala | 24.5.2014 | ||||
2 km maastojuoksu | |||||||
Ulkona Kehitys | 7:56 | Nokia | 14.5.2015 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
40 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 6.50 | Tampere 22.9. | 4-P9 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2012 6.73i | Tampere 1.4. | 2-P9 | ||||
60 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2011 10.48 | Tampere/P 20.6. | 108-P9 | ||||
2012 9.46 | -0.2 | Ylöjärvi 14.6. | 4-P9 | |||
2013 8.79 | Helsinki/E 15.6. | 2-P10 | ||||
2014 14.1h | Orivesi 24.7. | |||||
2014 8.51 | 0.8 | Helsinki/E 19.9. | 2-P11 | |||
2015 8.50 | 1.0 | Tampere 8.8. | 11-P12 | |||
2016 8.35 | 0.8 | Espoo/Le 10.6. | 27-P13 | |||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2012 9.60i | Tampere 29.1. | 3-P9 | ||||
2013 8.97i | Tampere 9.3. | 2-P10 | ||||
2014 8.82i | Tampere 8.3. | 5-P11 | ||||
2015 8.57i | Tampere 7.3. | 6-P12 | ||||
2016 8.60i | Tampere 28.3. | 17-P13 | ||||
2017 7.99i | Helsinki 1.4. | 14-P14 | ||||
2018 7.75i | Tampere 10.3. | 18-P15 | ||||
2019 7.56i | Joensuu 22.2. | 19-M16 | ||||
2021 7.33i | Tampere 13.2. | 28-M19 | ||||
2022 7.24i | Tampere 15.1. | 21-M19 | ||||
2023 7.16i | Tampere 14.1. | 15-M22 | ||||
100 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 14.95 | 0.8 | Tampere 29.8. | 1-P9 | |||
2013 14.80 | Tampere 21.8. | 2-P10 | ||||
2014 14.23 | 0.5 | Tampere 2.6. | 3-P11 | |||
2015 13.82 | 1.2 | Tampere 3.8. | 5-P12 | |||
2016 14.05 | -0.1 | Tampere/H 6.6. | 44-P13 | |||
2017 12.40 | 1.0 | Tampere 29.7. | 18-P14 | |||
2018 11.80w | 2.1 | Espoo/Le 15.6. | ||||
2018 11.97 | 1.1 | Tampere 28.7. | 20-P15 | |||
2019 11.69w | 3.7 | Tampere 3.7. | ||||
2019 11.68 | 1.4 | Lapua 17.8. | 15-M16 | |||
2020 11.50 | -0.1 | Hämeenlinna 29.8. | 26-M17 | |||
2021 11.37 | 1.7 | Raasepori/K 21.8. | 32-M19 | |||
2022 11.09w | 2.3 | Jyväskylä 26.7. | ||||
2022 11.36 | -0.5 | Lahti 17.9. | 35-M19 | |||
2023 11.05 | -1.2 | Äänekoski 19.8. | 16-M22 | |||
150 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2011 25.83 | Tampere 4.7. | 77-P9 | ||||
2013 22.87 | Tampere 29.7. | 14-P10 | ||||
2014 21.67 | Lahti/R 1.7. | 9-P11 | ||||
2022 17.03 | 1.4 | Jyväskylä 18.5. | 11-M | |||
2023 16.50 | 0.6 | Jyväskylä 23.5. | 1-M22 | |||
150 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2012 24.10i | Pajulahti 20.11.2011 | 2-P9 | ||||
2013 22.67i | Pajulahti 9.12.2012 | 2-P10 | ||||
200 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2011 33.71 | Orivesi 21.7. | 2-P9 | ||||
2012 32.79 | Tampere 20.8. | 1-P9 | ||||
2015 28.50 | 3.7 | Helsinki/E 18.9. | 9-P12 | |||
2016 27.32 | -1.8 | Tampere 18.9. | 17-P13 | |||
2018 24.12w | 2.4 | Salo 27.5. | ||||
2018 24.16 | 0.9 | Tampere 27.6. | 8-P15 | |||
2019 23.38w | 2.2 | Tampere 13.6. | ||||
2019 23.66 | -1.9 | Tampere 17.6. | 14-M16 | |||
2020 23.06 | 1.0 | Tampere 28.6. | 17-M17 | |||
2021 22.81 | 1.0 | Tampere 7.7. | 19-M19 | |||
2022 22.64 | -0.8 | Helsinki/E 18.8. | 19-M19 | |||
2023 21.55 | 1.3 | Tampere 27.8. | 3-M22 | |||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2019 23.89i | Helsinki 2.2. | 4-M16 | ||||
2022 22.75i | Helsinki 27.2. | 11-M19 | ||||
2023 22.51i | Helsinki 19.2. | 4-M22 | ||||
200 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 30.76i | Tampere 24.1. | 5-P11 | ||||
2016 28.05i | Tampere 22.1. | 3-P13 | ||||
2017 26.36i | Tampere 20.1. | 7-P14 | ||||
2018 24.53i | Tampere 23.1. | 3-P15 | ||||
2021 22.70i | Tampere 28.2. | 8-M19 | ||||
2022 22.70i | Tampere 13.2. | 10-M19 | ||||
2023 22.21i | Oulu 26.2. | 2-M22 | ||||
300 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2017 39.39 | Raasepori/K 27.8. | 7-P14 | ||||
2018 37.79 | Saarijärvi 12.8. | 6-P15 | ||||
2019 38.35 | Helsinki/E 13.9. | 8-M16 | ||||
2020 36.06 | Helsinki/E 18.9. | 4-M17 | ||||
2021 35.49 | Tampere 30.5. | 4-M19 | ||||
2022 35.39 | Jyväskylä 18.5. | 1-M19 | ||||
2023 34.31 | Jyväskylä 23.5. | 1-M22 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2019 38.26i | Helsinki 2.2. | 3-M16 | ||||
2020 37.19i | Helsinki 23.2. | 12-M | ||||
300 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2017 42.23i | Tampere 12.3. | 11-P14 | ||||
2018 39.21i | Tampere 11.3. | 7-P15 | ||||
2019 37.38i | Tampere 10.2. | 1-M16 | ||||
2021 35.76i | Tampere 13.2. | 2-M19 | ||||
400 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 76.16 | Lohja 29.7. | 4-P9 | ||||
2015 69.00 | Akaa/V 4.8. | 5-P12 | ||||
2019 52.18 | Kankaanpää 9.8. | 7-M16 | ||||
2020 51.49 | Pedersöre 7.8. | 8-M17 | ||||
2021 50.10 | Tampere 12.6. | 6-M19 | ||||
2022 48.95 | Vaasa 26.8. | 1-M19 | ||||
2023 47.62 | Joensuu 5.7. | 1-M22 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2022 52.24i | Helsinki 26.2. | 12-M19 | ||||
2023 49.02i | Helsinki 18.2. | 1-M22 | ||||
400 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2021 51.04i | Tampere 31.1. | 3-M19 | ||||
2022 51.06i | Tampere 26.1. | 4-M19 | ||||
2023 49.32i | Oulu 25.2. | 1-M22 | ||||
600 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2014 1:57.54 | Tampere 8.9. | 25-P11 | ||||
2023 1:26.51 | Tampere 20.5. | 5-M22 | ||||
600 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2012 2:06.43i | Pajulahti 20.11.2011 | 1-P9 | ||||
800 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 3:00.00 | Tampere 22.9. | 16-P9 | ||||
2013 2:55.42 | Tampere 14.9. | 22-P10 | ||||
2014 2:42.58 | Tampere 13.9. | 12-P11 | ||||
2015 2:48.93 | Ylöjärvi 1.7. | 54-P12 | ||||
2016 2:31.85 | Akaa/V 5.7. | 42-P13 | ||||
2019 2:17.86 | Tampere/P 26.8. | 54-M16 | ||||
2020 2:13.28 | Tampere 28.6. | 68-M17 | ||||
1000 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 3:53.52 | Tampere/H 2.9. | 80-P9 | ||||
2014 3:42.00 | Tampere 23.6. | 115-P11 | ||||
2015 3:46.40 | Urjala 26.7. | 176-P12 | ||||
2016 3:36.46 | Sastamala 17.7. | 116-P13 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 3:36.13i | Helsinki 6.4. | 19-P11 | ||||
1000 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2012 3:51.24i | Tampere 1.4. | 6-P9 | ||||
2013 3:46.52i | Tampere 6.1. | 21-P10 | ||||
2015 3:33.84i | Tampere 30.3. | 19-P12 | ||||
2016 3:32.30i | Tampere 10.12.2015 | 29-P13 | ||||
2017 3:26.59i | Tampere 5.3. | 13-P14 | ||||
2019 3:08.66i | Tampere 12.12.2018 | 2-M16 | ||||
1500 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2019 4:55.49 | Lapua 18.8. | 23-M16 | ||||
2020 4:55.36 | Hämeenlinna 30.8. | 53-M17 | ||||
2021 5:01.81 | Raasepori/K 22.8. | 37-M19 | ||||
2022 5:02.39 | Lahti 18.9. | 34-M19 | ||||
2023 4:54.47 | Äänekoski 20.8. | 36-M22 | ||||
60 m aidat 100.00 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2021 8.58i | Tampere 28.2. | 8-M19 | ||||
2022 8.44i | Tampere 29.1. | 11-M19 | ||||
60 m aidat 60.00 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 12.47 | Orivesi 5.7. | 6-P9 | ||||
2013 10.93 | -0.4 | Kangasala 25.7. | 4-P10 | |||
2014 10.05 | Tampere 13.9. | 1-P11 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2013 11.11i | Tampere 13.1. | 2-P10 | ||||
2014 11.23i | Tampere 12.1. | 9-P11 | ||||
60 m aidat 76.20 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 9.89 | Espoo/O 12.6. | 4-P12 | ||||
2016 9.64 | 1.5 | Espoo/Le 12.6. | 3-P13 | |||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2015 9.88i | Tampere 8.3. | 2-P12 | ||||
2016 9.76i | Tampere 6.3. | 1-P13 | ||||
60 m aidat 845.00 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2017 9.23i | Tampere 5.3. | 4-P14 | ||||
60 m aidat 91.40 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2019 8.62i | Joensuu 24.2. | 3-M16 | ||||
100 m aidat/hurdles 84.00 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2017 14.33w | 2.1 | Raasepori/K 26.8. | ||||
2017 14.48 | 1.8 | Helsinki/E 15.9. | 2-P14 | |||
2018 13.83 | 1.4 | Helsinki/E 14.9. | 3-P15 | |||
110 m aidat/hurdles 100.00 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2021 15.23 | 1.1 | Raasepori/K 22.8. | 13-M19 | |||
2022 15.57 | -1.2 | Lahti 18.9. | 17-M19 | |||
110 m aidat/hurdles 106.70 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2023 16.16 | -0.5 | Äänekoski 20.8. | 12-M22 | |||
110 m aidat/hurdles 91.40 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2019 15.28 | 1.0 | Lapua 18.8. | 7-M16 | |||
2020 15.16 | -1.1 | Tampere 27.6. | 17-M17 | |||
2020 14.96w | 2.1 | Hämeenlinna 30.8. | ||||
200 m aidat/hurdles | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 37.42 | 1.6 | Tampere 20.8. | ||||
300 m aidat/hurdles 76.20 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2018 41.45 | Helsinki/E 9.6. | 3-P15 | ||||
300 m aidat/hurdles 84.00 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2019 41.56i | Joensuu 23.2. | 4-M16 | ||||
300 m aidat/hurdles 91.40 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2021 38.52i | Tampere 26.2. | 1-M19 | ||||
2022 37.99i | Tampere 23.1. | 2-M19 | ||||
400 m aidat/hurdles 84.00 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2018 60.12 | Laitila 31.7. | |||||
2019 56.92 | Kankaanpää 11.8. | 3-M16 | ||||
2020 55.52 | Pedersöre 9.8. | 5-M17 | ||||
400 m aidat/hurdles 91.40 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2019 58.91 | Tampere 11.6. | 1-M16 | ||||
2020 54.89 | Helsinki/E 26.8. | 1-M17 | ||||
2021 53.84 | Tampere 29.8. | 2-M19 | ||||
2022 51.93 | Joensuu 7.8. | 2-M19 | ||||
2023 51.20 | Tampere 8.8. | 1-M22 | ||||
Korkeus/HJ | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2011 0.95 | Tampere/P 20.6. | 159-P9 | ||||
2012 1.22 | Lohja 28.7. | 4-P9 | ||||
2013 1.30 | Kangasala 25.7. | 6-P10 | ||||
2014 1.44 | Tampere 8.9. | 2-P11 | ||||
2015 1.44 | Turku 24.6. | 10-P12 | ||||
2016 1.43 | Akaa/V 5.7. | 35-P13 | ||||
2019 1.64 | Lapua 17.8. | 18-M16 | ||||
2020 1.61 | Hämeenlinna 29.8. | 30-M17 | ||||
2021 1.73 | Raasepori/K 21.8. | 12-M19 | ||||
2022 1.57 | Lahti 17.9. | 17-M19 | ||||
2023 1.69 | Äänekoski 19.8. | 11-M22 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2013 1.25i | Tampere 24.3. | 4-P10 | ||||
2014 1.34i | Jyväskylä 4.1. | 4-P11 | ||||
2015 1.46i | Turku 14.2. | 2-P12 | ||||
2016 1.43i | Tampere 24.1. | 11-P13 | ||||
2018 1.64i | Tampere 19.1. | 6-P15 | ||||
Seiväs/PV | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2017 2.40 | Lempäälä 4.7. | 34-P14 | ||||
2019 2.80 | Tampere 19.5. | 18-M16 | ||||
2020 3.04 | Hämeenlinna 30.8. | 31-M17 | ||||
2021 3.14 | Raasepori/K 22.8. | 16-M19 | ||||
2022 3.10 | Lahti 18.9. | 20-M19 | ||||
2023 3.10 | Äänekoski 20.8. | 16-M22 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2015 2.05i | Tampere 24.1. | 4-P12 | ||||
2017 2.40i | Tampere 5.3. | 14-P14 | ||||
Pituus/LJ | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 4.75 | Tampere 17.8. | 4-P12 | ||||
2016 4.04 | -0.3 | Tampere/H 20.6. | 136-P13 | |||
2019 5.55 | 0.8 | Tampere 18.5. | 40-M16 | |||
2019 5.65w | 2.9 | Lapua 17.8. | ||||
2020 5.89 | 0.7 | Hämeenlinna 29.8. | 43-M17 | |||
2021 5.69 | -0.4 | Raasepori/K 21.8. | 33-M19 | |||
2022 5.70 | -0.5 | Lahti 17.9. | 32-M19 | |||
2023 5.91 | 1.4 | Äänekoski 19.8. | 27-M22 | |||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2015 4.98i | Tampere 7.3. | 2-P12 | ||||
2016 4.57i | Tampere 22.1. | 22-P13 | ||||
2017 4.77i | Tampere 5.3. | 34-P14 | ||||
2018 5.46i | Oulu 6.1. | 14-P15 | ||||
2019 5.25i | Tampere 16.1. | 38-M16 | ||||
Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2011 3.56 | Akaa/T 7.8. | 74-P9 | ||||
2012 4.00 | Riihimäki 24.7. | 4-P9 | ||||
2013 4.62 | Helsinki/E 16.6. | 1-P10 | ||||
2014 4.61 | Tampere 11.8. | 4-P11 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2012 3.77i | Tampere 10.3. | 3-P9 | ||||
2013 4.15i | Tampere 9.3. | 3-P10 | ||||
2014 4.42i | Tampere 9.3. | 7-P11 | ||||
Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 7.76 | Orivesi 5.7. | 2-P9 | ||||
2013 8.58 | Kangasala 2.7. | 8-P10 | ||||
2014 8.78 | Lahti/R 1.7. | 14-P11 | ||||
Kuula/SP 2.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 7.66 | Tampere 20.8. | 21-P9 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2012 6.54i | Pajulahti 20.11.2011 | 16-P9 | ||||
2013 7.88i | Pajulahti 9.12.2012 | |||||
Kuula/SP 2.50 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 6.84 | Tampere 29.8. | 11-P9 | ||||
2013 8.18 | Tampere 21.8. | 13-P10 | ||||
2014 9.89 | Orivesi 24.7. | 9-P11 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2012 6.18i | Tampere 10.3. | |||||
2013 7.14i | Tampere 6.1. | 19-P10 | ||||
2014 9.26i | Tampere 18.1. | 3-P11 | ||||
Kuula/SP 3.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 9.62 | Tampere 3.8. | 17-P12 | ||||
2016 11.18 | Akaa/V 5.7. | 21-P13 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2015 8.64i | Tampere 10.1. | 16-P12 | ||||
2016 10.71i | Tampere 5.3. | 14-P13 | ||||
Kuula/SP 4.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2018 13.32 | Helsinki/E 14.9. | 11-P15 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2017 10.18i | Tampere 20.1. | 16-P14 | ||||
2018 11.64i | Tampere 19.1. | 14-P15 | ||||
Kuula/SP 5.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2019 13.12 | Ylöjärvi 17.7. | 8-M16 | ||||
2020 14.02 | Lohja 24.7. | 12-M17 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2019 12.12i | Tampere 9.3. | 8-M16 | ||||
2020 14.27i | Helsinki 22.2. | 6-M17 | ||||
Kuula/SP 6.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2021 13.30 | Raasepori/K 21.8. | 9-M19 | ||||
2022 13.31 | Lahti 17.9. | 10-M19 | ||||
Kuula/SP 7.26 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2023 12.47 | Äänekoski 19.8. | 9-M22 | ||||
Kiekko/DT 0.60 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2013 19.57 | Orivesi 29.8. | 54-P10 | ||||
2014 18.61 | Tampere/Ph 28.5. | 110-P11 | ||||
Kiekko/DT 0.75 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 27.84 | Lahti/R 21.8. | 28-P12 | ||||
2016 32.07 | Tampere/Ph 14.6. | 31-P13 | ||||
Kiekko/DT 1.50 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2019 35.78 | Tampere/Ph 8.6. | 18-M16 | ||||
2020 39.83 | Hämeenlinna 30.8. | 21-M17 | ||||
Kiekko/DT 1.75 kg | ||||||
