| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 6.45 | | | Helsinki/P | 11.9.2011 |
| 7.36 | | | | 3-9 | sem | Helsinki/P | 12.9. | 2010 |
| 6.45 | | | | 1-9 | sem | Helsinki/P | 11.9. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 6.84 | | | Helsinki | 3.4.2011 |
| 6.98 | | | | 1h1-9 | marrask | Helsinki | 28.11. | 2011 |
| 6.84 | | | | 3-9 | helsy | Helsinki | 3.4. | 2011 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 7.95 | -0.3 | | Espoo/Le | 5.9.2015 |
| 9.04 | | | | D-11 | pim | Espoo/Le | 28.5. | 2012 |
| 8.88 | | | | 1h3-10 | yag | Vantaa/M | 25.6. | 2012 |
| 8.69 | | | | 1-10 | pim | Helsinki/E | 8.9. | 2012 |
| 8.64 | | | 0.4 | 1r3-11 | sinettik | Vantaa/M | 4.6. | 2013 |
| 8.49 | | | | 1h3-11 | yag | Helsinki/E | 15.6. | 2013 |
| 8.41 | | | | 1rA-11 | yag | Helsinki/E | 15.6. | 2013 |
| 8.4h | | | 2.1 | 1-11 | aluek | Helsinki/Pu | 3.8. | 2013 |
| 8.38 | | | -0.6 | 2-13 | juoksukarn | Tuusula/H | 13.5. | 2014 |
| 8.27 | | | 1.8 | 2h5-12 | yag | Helsinki/E | 14.6. | 2014 |
| 8.25 | | | 0.0 | 4r2-12 | yag | Helsinki/E | 14.6. | 2014 |
| 8.21 | | | 0.0 | 1h1-12 | pim | Helsinki/E | 6.9. | 2014 |
| 8.08 | | | 0.0 | 1-12 | pim | Helsinki/E | 6.9. | 2014 |
| 8.08 | | | -1.5 | 1r1-13 | sinettik | Vantaa/M | 2.6. | 2015 |
| 8.06 | | | -0.4 | 1r2-13 | hämeg junior | Riihimäki | 19.7. | 2015 |
| 8.05 | | | -0.4 | 1r2-13 | ka | Tuusula/H | 8.8. | 2015 |
| 7.95 | | | -0.3 | 1-13 | pim | Espoo/Le | 5.9. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 7.72 | | | Helsinki | 27.1.2019 |
| 9.27 | | | | 1-9 | torstaik | Helsinki | 10.11. | 2012 |
| 9.19 | | | | 6-10 | marrask | Helsinki | 27.11. | 2012 |
| 9.16 | | | | 2-11 | helsy | Helsinki | 4.3. | 2012 |
| 9.0h | | | | 1h3-11 | helsy | Helsinki | 4.3. | 2012 |
| 8.8h | | | | 1r1 | sem | Helsinki/E | 4.11. | 2013 |
| 8.8h | | | | 1-11 | sem | Helsinki/E | 4.11. | 2013 |
| 8.64 | | | | 1r4-10 | op junior | Helsinki | 17.11. | 2013 |
| 8.55 | | | | 1-11 | tjig | Tampere | 9.3. | 2013 |
| 8.52 | | | | 1h2-11 | helsy | Helsinki | 17.3. | 2013 |
| 8.33 | | | | 2-13 | pim | Helsinki | 25.1. | 2014 |
| 8.22 | | | | 2-13 | kevätk | Helsinki | 23.3. | 2014 |
| 8.0h | | | | 1-13 | sem | Helsinki/E | 2.11. | 2015 |
| 7.95 | | | | 3-13 | tjig | Tampere | 7.3. | 2015 |
| 7.94 | | | | 3h1-14 | tjig | Tampere | 5.3. | 2016 |
| 7.85 | | | | 3r2-15 | marrask | Helsinki | 20.11. | 2017 |
| 7.7h | | | | 2 | sem | Helsinki/E | 28.12. | 2018 |
| 7.6h | | | | 1 | keväts | Helsinki/E | 2.3. | 2018 |
|
| Ulkona Kehitys | 8.4h | 2.1 | | Helsinki/Pu | 3.8.2013 |
| 9.04 | | | | D-11 | pim | Espoo/Le | 28.5. | 2012 |
| 8.88 | | | | 1h3-10 | yag | Vantaa/M | 25.6. | 2012 |
| 8.69 | | | | 1-10 | pim | Helsinki/E | 8.9. | 2012 |
| 8.64 | | | 0.4 | 1r3-11 | sinettik | Vantaa/M | 4.6. | 2013 |
| 8.49 | | | | 1h3-11 | yag | Helsinki/E | 15.6. | 2013 |
| 8.41 | | | | 1rA-11 | yag | Helsinki/E | 15.6. | 2013 |
| 8.4h | | | 2.1 | 1-11 | aluek | Helsinki/Pu | 3.8. | 2013 |
| 8.38 | | | -0.6 | 2-13 | juoksukarn | Tuusula/H | 13.5. | 2014 |
| 8.27 | | | 1.8 | 2h5-12 | yag | Helsinki/E | 14.6. | 2014 |
| 8.25 | | | 0.0 | 4r2-12 | yag | Helsinki/E | 14.6. | 2014 |
| 8.21 | | | 0.0 | 1h1-12 | pim | Helsinki/E | 6.9. | 2014 |
| 8.08 | | | 0.0 | 1-12 | pim | Helsinki/E | 6.9. | 2014 |
| 8.08 | | | -1.5 | 1r1-13 | sinettik | Vantaa/M | 2.6. | 2015 |
| 8.06 | | | -0.4 | 1r2-13 | hämeg junior | Riihimäki | 19.7. | 2015 |
| 8.05 | | | -0.4 | 1r2-13 | ka | Tuusula/H | 8.8. | 2015 |
| 7.95 | | | -0.3 | 1-13 | pim | Espoo/Le | 5.9. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 7.6h | | | Helsinki/E | 2.3.2018 |
| 9.27 | | | | 1-9 | torstaik | Helsinki | 10.11. | 2012 |
| 9.19 | | | | 6-10 | marrask | Helsinki | 27.11. | 2012 |
| 9.16 | | | | 2-11 | helsy | Helsinki | 4.3. | 2012 |
| 9.0h | | | | 1h3-11 | helsy | Helsinki | 4.3. | 2012 |
| 8.8h | | | | 1r1 | sem | Helsinki/E | 4.11. | 2013 |
| 8.8h | | | | 1-11 | sem | Helsinki/E | 4.11. | 2013 |
| 8.64 | | | | 1r4-10 | op junior | Helsinki | 17.11. | 2013 |
| 8.55 | | | | 1-11 | tjig | Tampere | 9.3. | 2013 |
| 8.52 | | | | 1h2-11 | helsy | Helsinki | 17.3. | 2013 |
| 8.33 | | | | 2-13 | pim | Helsinki | 25.1. | 2014 |
| 8.22 | | | | 2-13 | kevätk | Helsinki | 23.3. | 2014 |
| 8.0h | | | | 1-13 | sem | Helsinki/E | 2.11. | 2015 |
| 7.95 | | | | 3-13 | tjig | Tampere | 7.3. | 2015 |
| 7.94 | | | | 3h1-14 | tjig | Tampere | 5.3. | 2016 |
| 7.85 | | | | 3r2-15 | marrask | Helsinki | 20.11. | 2017 |
| 7.7h | | | | 2 | sem | Helsinki/E | 28.12. | 2018 |
| 7.6h | | | | 1 | keväts | Helsinki/E | 2.3. | 2018 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.61 | 1.0 | | Porvoo | 22.7.2019 |
| 13.13 | | | -2.1 | 1-13 | koulu | Helsinki/E | 20.9. | 2015 |
| 12.82 | | | 0.0 | 1h3-13 | koulu | Helsinki/E | 20.9. | 2015 |
| 12.3h | | | 1.7 | 2 | lajicup | Helsinki/E | 21.5. | 2016 |
| 12.20 | | | -1.0 | 5h1 | toukok.k | Helsinki/E | 26.5. | 2018 |
| 12.01 | | | 0.5 | 2r1 | tähtik | Helsinki/E | 29.7. | 2018 |
| 11.68 | | | 1.1 | 1h3-17 | pk | Ylöjärvi | 16.7. | 2019 |
| 11.61 | | | 1.0 | 3-17 | aluem | Porvoo | 22.7. | 2019 |
| 11.61 | | | -2.0 | 2-19 | aluem | Helsinki/E | 27.7. | 2020 |
|
| | 11.8h | 1.6 | | Helsinki/Pu | 20.7.2019 |
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 24.00 | | | Vantaa/M | 13.6.2011 |
| 24.00 | | | | 3r1-11 | vattenfall | Vantaa/M | 13.6. | 2011 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 23.21 | 0.3 | | Tuusula/H | 3.7.2020 |
| 28.21 | | | -0.5 | 3-13 | juoksukarn | Tuusula/H | 13.5. | 2014 |
| 27.79 | | | 0.3 | 1r2-13 | op junior gp | Helsinki/E | 25.5. | 2014 |
| 26.84 | | | 0.1 | 1r1-12 | pim | Helsinki/E | 7.9. | 2014 |
| 26.43 | | | -1.0 | 1r1-13 | ka | Tuusula/H | 9.8. | 2015 |
| 26.03 | | | 0.6 | 2r1-13 | sem | Helsinki/Pu | 20.9. | 2015 |
| 25.70 | | | -1.2 | 4Ir3 | hyvän tuu | Helsinki/E | 7.6. | 2016 |
| 24.72 | | | 1.6 | 4r2-17 | seuracup | Helsinki/V | 4.6. | 2018 |
| 24.29 | | | 1.7 | 2-17 | nuorisok | Tuusula/H | 28.7. | 2018 |
| 23.48 | | | 0.0 | 2r1-17 | seuracup | Espoo/O | 6.6. | 2019 |
| 23.21 | | | 0.3 | 1r1 | kuy g | Tuusula/H | 3.7. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 24.19 | | | Helsinki | 19.1.2019 |
| 30.22 | | | | 1r2-10 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2013 |
| 28.76 | | | | 1r3-11 | op junior | Helsinki | 14.4. | 2013 |
| 28.23 | | | | 2r2-12 | marrask | Helsinki | 24.11. | 2014 |
| 27.90 | | | | 2r4-13 | junnuk | Helsinki | 15.3. | 2014 |
| 26.46 | | | | 2r3-13 | marrask | Helsinki | 30.11. | 2015 |
| 26.46 | | | | 3r13 | 200karn | Helsinki | 17.1. | 2015 |
| 26.46 | | | | 1r5-13 | kevätk | Helsinki | 29.3. | 2015 |
| 26.15 | | | | 3r5-13 | marrask | Helsinki | 22.11. | 2016 |
| 25.53 | | | | 2r14 | 200m | Helsinki | 21.1. | 2017 |
| 25.05 | | | | 4r18 | 200m | Helsinki | 20.1. | 2018 |
| 24.64 | | | | 3r1-19 | helsy | Helsinki | 3.2. | 2018 |
| 24.19 | | | | 1r20 | 200 m | Helsinki | 19.1. | 2019 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 40.70 | | | Espoo/Le | 15.8.2017 |
| 41.27 | | | | 2r3-14 | yag | Espoo/Le | 11.6. | 2016 |
| 41.00 | | | | 1-15 | reilucup | Lahti/N | 6.7. | 2017 |
| 40.70 | | | | 3-15 | aluem | Espoo/Le | 15.8. | 2017 |
|
| Halli Kehitys | 40.68 | | | Helsinki | 4.2.2017 |
| 51.52 | | | | 2-11 | torstaik | Helsinki | 19.1. | 2012 |
| 43.22 | | | | 2r1-17 | 15juhla | Helsinki | 1.2. | 2015 |
| 42.50 | | | | 2r3-14 | opjuniorgp | Helsinki | 15.11. | 2016 |
| 42.19 | | | | 3r2-17 | helsyk | Helsinki | 31.1. | 2016 |
| 40.68 | | | | 2r1-17 | helsy | Helsinki | 4.2. | 2017 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 37.20 | | | Kuopio | 15.1.2020 |
| 37.20 | | | | 2-20 | urh.oppil | Kuopio | 15.1. | 2020 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 51.90 | | | Helsinki/E | 16.7.2020 |
| 56.32 | | | | 4r5 | 400 m | Helsinki/E | 3.6. | 2018 |
| 55.38 | | | | 3r1-17 | janakkala g | Janakkala | 13.7. | 2018 |
| 52.99 | | | | 2r4 | 400 m | Helsinki/E | 2.6. | 2019 |
| 51.90 | | | | 5h2 | kesäk | Helsinki/E | 16.7. | 2020 |
|
| |
| 600 m |
| Halli Kehitys | 1:49.12 | | | Helsinki | 30.11.2014 |
| 1:49.12 | | | | 3r1-13 | marrask | Helsinki | 30.11. | 2015 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:24.56 | | | Helsinki/Pu | 18.9.2016 |
| 2:55.0h | | | | 1-11 | heittocup | Helsinki/Pu | 18.5. | 2013 |
| 2:32.88 | | | | D-13 | pim | Espoo/Le | 26.5. | 2014 |
| 2:29.90 | | | | D-13 | pim | Helsinki/E | 19.9. | 2015 |
| 2:24.56 | | | | 4-15 | sem | Helsinki/Pu | 18.9. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 2:41.95 | | | Helsinki | 23.3.2014 |
| 2:57.69 | | | | 1-11 | torstaik | Helsinki | 8.3. | 2012 |
| 2:41.95 | | | | 3r1-13 | kevätk | Helsinki | 23.3. | 2014 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:18.0h | | | Helsinki/Pu | 26.9.2015 |
| 3:45.24 | | | | 5r1-10 | yag | Espoo/Le | 26.6. | 2012 |
| 3:41.27 | | | | 3-10 | pim | Helsinki/E | 9.9. | 2012 |
| 3:33.14 | | | | 5-11 | pim | Helsinki/E | 8.9. | 2013 |
| 3:29.53 | | | | 2-11 | 80juhla | Helsinki/Pu | 22.9. | 2013 |
| 3:23.3h | | | | 2-13 | heittocup | Helsinki/Pu | 27.9. | 2014 |
| 3:18.0h | | | | 1-13 | heittocup | Helsinki/Pu | 26.9. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 3:18.22 | | | Helsinki | 16.11.2014 |
| 3:53.20 | | | | 4-11 | helsy | Helsinki | 4.3. | 2012 |
| 3:36.30 | | | | 4-11 | op junior | Helsinki | 14.4. | 2013 |
| 3:33.98 | | | | 4-12 | op junior | Helsinki | 17.11. | 2014 |
| 3:32.31 | | | | 7-13 | pim | Helsinki | 25.1. | 2014 |
| 3:30.60 | | | | 4r2-13 | opjuniorgp | Helsinki | 6.4. | 2014 |
| 3:18.22 | | | | 2r2-12 | op junior gp | Helsinki | 16.11. | 2015 |
|
| |
| 60 m aidat 60.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 9.89 | | | Helsinki/E | 8.9.2013 |
| 10.74 | | | -0.7 | 1-11 | vattenfall | Helsinki/P | 11.6. | 2012 |
| 10.03 | SE10 | | | 1-10 | pim | Helsinki/E | 9.9. | 2012 |
| 9.89 | | | | 1rA-11 | pim | Helsinki/E | 8.9. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 9.93 | | SE11 | Tampere | 10.3.2013 |
| 11.51 | | | | 1-11 | torstaik | Helsinki | 19.1. | 2012 |
| 10.8h | | | | 1-10 | sem | Helsinki/E | 16.12. | 2013 |
| 10.1h | | | | 1-11 | sem | Helsinki/E | 3.3. | 2013 |
| 9.93 | SE11 | | | 1rA-11 | tjig | Tampere | 10.3. | 2013 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 9.09 | -0.1 | | Espoo/Le | 6.9.2015 |
| 9.88 | | | -1.7 | 1-13 | juoksukarn | Tuusula/H | 14.5. | 2014 |
| 9.53 | | | 1.8 | 1r1-13 | op junior gp | Helsinki/E | 25.5. | 2014 |
| 9.3h | | | 2.2 | D-13 | pim | Espoo/Le | 26.5. | 2014 |
| 9.28 | SE12 | | 0.9 | -13 | pim | Helsinki/E | 10.8. | 2014 |
| 9.17 | | | -0.6 | 1r2-13 | ka | Tuusula/H | 9.8. | 2015 |
| 9.09 | | | -0.1 | 1-13 | pim | Espoo/Le | 6.9. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 9.03 | | | Helsinki | 22.11.2015 |
| 9.89 | | | | 2r3-12 | marrask | Helsinki | 24.11. | 2014 |
| 9.80 | SE12 | | | 2r1-12 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2014 |
| 9.76 | SE12 | | | 1r4-12 | tjig | Tampere | 9.3. | 2014 |
| 9.61 | SE12 | | | 1r1-13 | junnuk | Helsinki | 15.3. | 2014 |
| 9.36 | | | | 1r3-12 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2015 |
| 9.33 | | | | 1r2-13 | kevätk | Helsinki | 29.3. | 2015 |
| 9.03 | | | | 1r2-13 | marrask | Helsinki | 22.11. | 2016 |
|
| Ulkona Kehitys | 9.3h | 2.2 | | Espoo/Le | 26.5.2014 |
| 9.88 | | | -1.7 | 1-13 | juoksukarn | Tuusula/H | 14.5. | 2014 |
| 9.53 | | | 1.8 | 1r1-13 | op junior gp | Helsinki/E | 25.5. | 2014 |
| 9.3h | | | 2.2 | D-13 | pim | Espoo/Le | 26.5. | 2014 |
| 9.28 | SE12 | | 0.9 | -13 | pim | Helsinki/E | 10.8. | 2014 |
| 9.17 | | | -0.6 | 1r2-13 | ka | Tuusula/H | 9.8. | 2015 |
| 9.09 | | | -0.1 | 1-13 | pim | Espoo/Le | 6.9. | 2015 |
|
| |
| 60 m aidat 91.40 cm |
| Halli Kehitys | 8.50 | | | Otaniemi | 6.12.2018 |
| 8.81 | | | | 3r2-17 | helsy | Helsinki | 4.2. | 2018 |
| 8.56 | | | | 2-17 | marrask | Helsinki | 25.11. | 2019 |
| 8.50 | | | | 1-17 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2019 |
|
| |
| 60 m aidat 100.00 cm |
| Halli Kehitys | 8.61 | | | Kuopio | 15.1.2020 |
| 8.61 | | | | 2-20 | urh.oppil | Kuopio | 15.1. | 2020 |
|
| |
| 60 m aidat 845.00 cm |
| Halli Kehitys | 8.70 | | | Helsinki | 16.2.2017 |
| 8.96 | | | | 1-14 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2016 |
| 8.79 | | | | 1r1-14 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2017 |
| 8.70 | | | | 1-15 | torstaik | Helsinki | 16.2. | 2017 |
|
| | 9.4h | | | Helsinki/E | 28.2.2016 |
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.97 | 0.7 | | Riihimäki | 5.7.2017 |
| 15.0h | | | 0.0 | 1-15 | lajicup | Helsinki/E | 21.5. | 2016 |
| 14.51 | | | 0.7 | 2r1-14 | yag | Espoo/Le | 12.6. | 2016 |
| 14.36 | | | 0.7 | 2r2-15 | janakkala g | Janakkala | 16.7. | 2016 |
| 14.12 | | | -0.3 | 1-14 | SM | Hämeenlinna | 20.8. | 2016 |
| 14.10 | | | 0.4 | 3-15 | karn | Jämsä/J | 29.6. | 2017 |
| 13.97 | | | 0.7 | 1-15 | häme gj | Riihimäki | 5.7. | 2017 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.72 | -1.4 | | Kankaanpää | 10.8.2019 |
| 15.88 | | | 0.3 | 4r2-17 | ne | Janakkala | 6.6. | 2018 |
| 15.63 | | | -2.0 | 6-17 | yag | Espoo/Le | 16.6. | 2018 |
| 15.27 | | | 1.3 | 5h2-17 | yag | Espoo/Le | 16.6. | 2018 |
| 15.06 | | | 1.3 | 1-16 | SM | Espoo/Le | 11.8. | 2018 |
| 14.90 | | | 1.3 | 1r1-17 | energiak | Sipoo | 5.6. | 2019 |
| 14.76 | | | 0.2 | 3h2-17 | yag | Lahti | 16.6. | 2019 |
| 14.72 | | | -1.4 | 4-17 | SM | Kankaanpää | 10.8. | 2019 |
|
| | 16.0h | 0.1 | | Hyvinkää | 24.7.2018 |
| |
| 110 m aidat/hurdles 100.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.83 | -0.6 | | Kemi | 21.8.2020 |
| 15.15 | | | 1.1 | 1-19 | energit | Sipoo | 24.6. | 2020 |
| 14.87 | | | 0.8 | 2-19 | huippuk | Porvoo | 12.7. | 2020 |
| 14.83 | | | -0.6 | 3-19 | SM | Kemi | 21.8. | 2020 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 28.60 | -0.4 | | Espoo/Le | 5.9.2015 |
| 30.46 | | | 1.9 | 2-13 | aluek | Helsinki/E | 9.8. | 2014 |
| 28.60 | | | -0.4 | 1-13 | pim | Espoo/Le | 5.9. | 2015 |
|
| | 33.3h | 1.6 | | Helsinki/Pu | 18.8.2014 |
| |
| 300 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 41.99 | | | Tuusula/H | 12.8.2017 |
| 43.06 | | | | 1-14 | lohja jg | Lohja | 23.7. | 2016 |
| 42.86 | | | | 3-15 | ka | Tuusula/H | 30.7. | 2016 |
| 42.19 | | | | 1-14 | pim | Espoo/Le | 10.8. | 2016 |
| 42.00 | | | | 1-15 | hyvän tuu | Helsinki/E | 14.6. | 2017 |
| 41.99 | | | | 1-15 | ka | Tuusula/H | 12.8. | 2017 |
|
| Halli Kehitys | 42.97 | | | Tampere | 11.3.2017 |
| 44.97 | | | | 2r2-14 | tjig | Tampere | 5.3. | 2016 |
| 42.97 | | | | 3r3-15 | tjig | Tampere | 11.3. | 2017 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 38.36 | | | Stockholm SWE | 25.8.2019 |
| 38.36 | | | | 2-17 | mo | Stockholm SWE | 25.8. | 2019 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 54.77 | | | Kankaanpää | 11.8.2019 |
| 59.52 | | | | 5-17 | ne | Vantaa/T | 20.6. | 2018 |
| 58.91 | | | | 3r2-16/3 | SM | Espoo/Le | 12.8. | 2018 |
| 56.38 | | | | 1-17 | tapiot g | Espoo/Le | 26.5. | 2019 |
| 56.04 | | | | 1r2-17 | hyvän t | Helsinki/E | 12.6. | 2019 |
| 55.62 | | | | 1r2-17 | karn | Jämsä/J | 27.6. | 2019 |
| 55.25 | | | | 1-17 | aluem | Porvoo | 23.7. | 2019 |
| 54.77 | | | | 1r2-17/1 | SM | Kankaanpää | 11.8. | 2019 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 53.91 | | | Turku | 16.8.2020 |
| 56.05 | | | | 1-19 | toukok.k | Helsinki/E | 14.6. | 2020 |
| 55.61 | | | | 6 | e liikkuu | Espoo/Le | 27.6. | 2020 |
| 55.00 | | | | 7 | motonet gp | Jyväskylä | 8.7. | 2020 |
| 54.22 | | | | 3 | teemak | Tampere | 22.7. | 2020 |
| 53.91 | | | | 6 | SM | Turku | 16.8. | 2020 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.70 | | | Helsinki/E | 26.5.2018 |
| 1.35 | | | | 1-11 | heittocup | Helsinki/Pu | 18.5. | 2013 |
| 1.36 | | | | 3-11 | yag | Helsinki/E | 16.6. | 2013 |
| 1.40 | | | | 1-11 | aluek | Helsinki/Pu | 3.8. | 2013 |
| 1.40 | | | | 1-11 | pim | Helsinki/E | 8.9. | 2013 |
| 1.43 | | | | 1-13 | vattenfall | Vantaa/M | 10.6. | 2014 |
| 1.50 | | | | 2-12 | yag | Helsinki/E | 15.6. | 2014 |
| 1.51 | | | | 1-13 | vattenfall | Kirkkonummi/V | 4.6. | 2015 |
| 1.54 | | | | 1-13 | sem | Helsinki/Pu | 20.9. | 2015 |
| 1.54 | | | | 3-14 | lohja jg | Lohja | 23.7. | 2016 |
| 1.55 | | | | 1-15 | ottelut | Helsinki/Pu | 3.9. | 2016 |
| 1.63 | | | | 1-15 | ford g | Helsinki/V | 5.8. | 2017 |
| 1.70 | | | | 3-17 | toukok.k | Helsinki/E | 26.5. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 1.60 | | | Helsinki | 26.3.2017 |
| 1.28 | | | | 1-11 | pk | Helsinki | 14.12. | 2013 |
| 1.35 | | | | 4-12 | marrask | Helsinki | 24.11. | 2014 |
| 1.35 | | | | 3-13 | joy g | Helsinki | 8.2. | 2014 |
| 1.35 | | | | 1-13 | sem | Helsinki | 1.3. | 2014 |
| 1.55 | | | | 8 | helsyk | Helsinki | 30.1. | 2016 |
| 1.60 | | | | 1-15 | kevätk | Helsinki | 26.3. | 2017 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Halli Kehitys | 1.90 | | | Helsinki | 21.12.2013 |
| 1.90 | | | | 1-12 | sem | Helsinki | 21.12. | 2014 |
| 1.90 | | | | 1-12 | sem | Helsinki | 20.12. | 2015 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 5.81 | 0.0 | | Helsinki/Pu | 18.9.2016 |
| 4.67 | | | 1.9 | 1-13 | lajicup | Helsinki/Pu | 17.5. | 2014 |
| 4.91 | | | 0.7 | 2-13 | op junior gp | Helsinki/E | 25.5. | 2014 |
| 5.01 | | | 1.5 | 1-13 | hyvän tuu | Helsinki/E | 4.6. | 2014 |
| 5.13 | | | | 2-12 | yag | Helsinki/E | 15.6. | 2014 |
| 5.17 | | | 0.1 | 3-13 | aluek | Helsinki/E | 10.8. | 2014 |
| 5.41 | | | -1.3 | 1-13 | janakkala g | Janakkala | 11.7. | 2015 |
| 5.50 | | | 0.2 | 1-13 | hämeg junior | Riihimäki | 19.7. | 2015 |
| 5.60 | | | -0.9 | 7-15 | KLL | Heinola | 13.9. | 2015 |
| 5.60 | | | 0.5 | --14 | pim | Espoo/Le | 11.8. | 2016 |
| 5.81 | | | 0.0 | 2-15 | sem | Helsinki/Pu | 18.9. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 5.68 | | | Helsinki | 23.1.2016 |
| 4.91 | | | | 1-13 | sem | Helsinki/E | 15.12. | 2014 |
| 5.02 | | | | 3-12 | tjig | Tampere | 8.3. | 2014 |
| 5.06 | | | | 1-13 | junnuk | Helsinki | 15.3. | 2014 |
| 5.15 | | | | 1-13 | sem | Helsinki/E | 2.11. | 2015 |
| 5.44 | | | | 1-13 | marrask | Helsinki | 30.11. | 2015 |
| 5.51 | | | | 3-13 | tjig | Tampere | 8.3. | 2015 |
| 5.67 | | | | 1-14 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2016 |
| 5.68 | | | | 1-15 | pim | Helsinki | 23.1. | 2016 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 5.26 | | SE11 | Helsinki/Pu | 22.9.2013 |
| 3.49 | | | | 3-9 | sem | Helsinki/P | 12.9. | 2010 |
| 4.03 | | | | 5-11 | vattenfall | Espoo/Le | 9.8. | 2011 |
| 4.10 | | | | 1-9 | sem | Helsinki/P | 11.9. | 2011 |
| 4.20 | | | | D-11 | pim | Espoo/Le | 28.5. | 2012 |
| 4.54 | | | | 1-10 | yag | Espoo/Le | 26.6. | 2012 |
| 4.58 | | | | 1-11 | vattenfall | Kirkkonummi/V | 21.8. | 2012 |
| 4.58 | | | | 1-11 | sem | Helsinki/P | 16.9. | 2012 |
| 4.71 | | | 2.3 | D-11 | pim | Helsinki/E | 27.5. | 2013 |
| 4.73 | | | | 1-11 | sinettik | Vantaa/M | 4.6. | 2013 |
| 4.84 | | | | 1q-11 | yag | Helsinki/E | 15.6. | 2013 |
| 4.87 | | | | 1-11 | yag | Helsinki/E | 16.6. | 2013 |
| 4.99 | | | | 1-11 | pim | Helsinki/E | 7.9. | 2013 |
| 5.26 | SE11 | | | 1-11 | 80juhla | Helsinki/Pu | 22.9. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 4.90 | | | Helsinki | 17.3.2013 |
| 3.80 | | | | 3-9 | marrask | Helsinki | 28.11. | 2011 |
| 3.93 | | | | 1-9 | helsy | Helsinki | 3.4. | 2011 |
| 4.29 | | | | 2-10 | marrask | Helsinki | 27.11. | 2012 |
| 4.40 | | | | 2-11 | helsy | Helsinki | 4.3. | 2012 |
| 4.43 | | | | 1-11 | sem | Helsinki/E | 4.11. | 2013 |
| 4.48 | | | | 1-10 | op junior | Helsinki | 17.11. | 2013 |
| 4.66 | | | | 1-10 | marrask | Helsinki | 25.11. | 2013 |
| 4.69 | | | | 1-11 | sem | Helsinki/E | 3.3. | 2013 |
| 4.73 | | | | 1-11 | tjig | Tampere | 10.3. | 2013 |
| 4.90 | | | | 1-11 | helsy | Helsinki | 17.3. | 2013 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 10.69 | -0.2 | | Helsinki/E | 9.8.2014 |
| 10.69 | | | -0.2 | 2-13 | aluek | Helsinki/E | 9.8. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 11.64 | | | Helsinki/E | 22.12.2016 |
| 9.94 | | | | 1-12 | sem | Helsinki/E | 29.12. | 2014 |
| 10.39 | | | | 1-12 | sem | Helsinki/E | 14.12. | 2015 |
| 11.11 | | | | 1-15 | sem | Helsinki/E | 14.2. | 2016 |
| 11.64 | | | | 2-17 | sem | Helsinki/E | 22.12. | 2017 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
