Valmentaja(t): | Harri Laiho ja Vesa-Pekka Pihlavisto |
Aikuisten SM-hallimitalit: |
1 pronssi |
40 m | |||||||
Halli Kehitys | 7.01 | Helsinki | 12.12.2009 | ||||
60 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 8.28 | 0.5 | Espoo/Le | 14.6.2014 | |||
Halli Kehitys | 7.18 | Pajulahti | 10.1.2019 | ||||
100 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 10.90 | 0.4 | Helsinki/E | 20.6.2023 | |||
15.4h | Melbourne AUS | 8.11.2012 | |||||
200 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 21.66 | 1.5 | Jämsä/J | 2.7.2023 | |||
Halli Kehitys | 21.88 | Helsinki | 19.2.2023 | ||||
Ulkona Kehitys | 30.3h | Melbourne AUS | 4.11.2012 | ||||
200 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 22.24 | Oulu | 26.2.2023 | ||||
300 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 35.61 | Kerava | 11.9.2016 | ||||
Halli Kehitys | 35.78 | Helsinki | 3.2.2018 | ||||
300 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 35.25 | Kuopio | 15.1.2020 | ||||
400 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 49.03 | Tampere | 25.8.2023 | ||||
Halli Kehitys | 50.85 | Helsinki | 22.2.2020 | ||||
400 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 50.64 | Tampere | 9.2.2020 | ||||
600 m | |||||||
Halli Kehitys | 2:17.97 | Helsinki | 28.3.2010 | ||||
800 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 2:11.24 | Helsinki/E | 16.9.2016 | ||||
1000 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 3:32.23 | Huittinen ja Sastamala | 5.9.2015 | ||||
Halli Kehitys | 4:04.70 | Helsinki | 17.11.2013 | ||||
60 m aidat 76.20 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 10.84 | -1.1 | Helsinki/E | 25.5.2014 | |||
Halli Kehitys | 9.88 | Helsinki | 30.11.2014 | ||||
60 m aidat 91.40 cm | |||||||
Halli Kehitys | 8.58 | Tampere | 20.1.2017 | ||||
60 m aidat 845.00 cm | |||||||
Halli Kehitys | 8.88 | Helsinki | 19.3.2016 | ||||
100 m aidat/hurdles 84.00 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 13.88 | 0.7 | Helsinki/E | 16.9.2016 | |||
110 m aidat/hurdles 91.40 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 14.99 | 1.3 | Lahti | 9.6.2017 | |||
300 m aidat/hurdles 76.20 cm | |||||||
Ulkona Kehitys | 40.38 | Helsinki/E | 21.5.2016 | ||||
Korkeus/HJ | |||||||
Ulkona Kehitys | 1.15 | Melbourne AUS | 4.11.2012 | ||||
Halli Kehitys | 1.35 | Helsinki | 16.11.2014 | ||||
Seiväs/PV | |||||||
Ulkona Kehitys | 2.65 | Nokia | 3.9.2016 | ||||
Pituus/LJ | |||||||
Ulkona Kehitys | 4.84 | -0.5 | Huittinen ja Sastamala | 5.9.2015 | |||
Halli Kehitys | 4.14 | Tampere | 9.3.2014 | ||||
Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |||||||
Halli Kehitys | 3.62 | Helsinki | 21.11.2010 | ||||
Kolmiloikka/TJ | |||||||
Ulkona Kehitys | 11.10 | -0.4 | Helsinki/E | 23.5.2015 | |||
Halli Kehitys | 10.91 | Tampere | 5.3.2016 | ||||
Kuula/SP 2.50 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 7.65 | Melbourne AUS | 28.10.2012 | ||||
Kuula/SP 3.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 10.08 | Helsinki/E | 6.9.2014 | ||||
Halli Kehitys | 11.93 | Helsinki | 30.11.2014 | ||||
Kuula/SP 4.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 13.12 | Helsinki/E | 6.9.2016 | ||||
Halli Kehitys | 12.12 | Tampere | 22.1.2016 | ||||
Kuula/SP 5.00 kg | |||||||
Halli Kehitys | 10.48 | Helsinki | 28.1.2017 | ||||
Kiekko/DT 0.60 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 17.74 | Melbourne AUS | 8.11.2012 | ||||
Kiekko/DT 0.75 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 26.60 | Helsinki/E | 7.9.2014 | ||||
Kiekko/DT 1.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 36.80 | Helsinki/E | 19.5.2016 | ||||
Keihäs/JT 400 g | |||||||
Ulkona Kehitys | 28.07 | Helsinki/E | 2.9.2014 | ||||
Keihäs/JT 600 g | |||||||
Ulkona Kehitys | 34.40 | Helsinki/E | 13.9.2016 | ||||
Keihäs/JT 700 g | |||||||
Ulkona Kehitys | 28.23 | Helsinki/E | 22.9.2015 | ||||
Viisiottelu/Pentathlon (P 100H, LJ, JT, PV, 800/T 80H, LJ, JT, HJ, 800) 4.00 kg | |||||||
Ulkona Kehitys | 1974 | Huittinen ja Sastamala | 5.9.2015 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
40 m | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2010 7.01i | Helsinki 12.12.2009 | 26-P9 | ||||
60 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2014 8.28 | 0.5 | Espoo/Le 14.6. | 29-P13 | |||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2010 9.91i | Helsinki 28.3. | 13-P9 | ||||
2011 9.74i | Helsinki 21.11.2010 | 36-P10 | ||||
2014 8.52i | Tampere 8.3. | 25-P13 | ||||
2015 7.97i | Tampere 7.3. | 17-P14 | ||||
2016 7.49i | Helsinki 2.4. | 5-P15 | ||||
2017 7.38i | Helsinki 4.2. | 12-M16 | ||||
2018 7.26i | Helsinki 16.12.2017 | 10-M17 | ||||
2019 7.18i | Pajulahti 10.1. | 18-M19 | ||||
2020 7.18i | Tampere 8.2. | 12-M19 | ||||
2023 7.23i | Helsinki 22.1. | 22-M22 | ||||
100 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 15.4h | Melbourne AUS 8.11. | |||||
2012 14.68 | Melbourne AUS 2.12. | 2-P11 | ||||
2014 13.21 | 0.3 | Helsinki/E 2.9. | 20-P13 | |||
2015 12.33w | 3.2 | Helsinki/E 23.5. | ||||
2015 12.19w | 2.6 | Oulu 22.8. | ||||
2015 12.31 | -0.1 | Heinola 12.9. | 20-P14 | |||
2016 11.41 | 2.0 | Espoo/Le 10.8. | 3-P15 | |||
2017 11.13w | 2.6 | Espoo/Le 28.5. | ||||
2017 11.04 | 0.5 | Iisalmi 25.8. | 1-M16 | |||
2018 11.22 | 0.2 | Helsinki/E 29.5. | 11-M17 | |||
2019 11.00 | 0.4 | Helsinki/E 30.5. | 12-M19 | |||
2019 10.96w | 2.5 | Porvoo 31.8. | ||||
2020 11.02 | 1.1 | Turku 7.7. | 8-M19 | |||
2020 10.91w | 2.6 | Porvoo 12.7. | ||||
2021 11.50 | -3.6 | Espoo/Le 18.8. | 26-M22 | |||
2022 11.04w | 2.7 | Sipoo 13.6. | ||||
2022 11.07 | -0.6 | Vaasa 27.8. | 14-M22 | |||
2023 10.90 | 0.4 | Helsinki/E 20.6. | 11-M22 | |||
150 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2023 16.25w | Helsinki/E 30.5. | |||||
200 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 30.3h | Melbourne AUS 4.11. | |||||
2014 27.29 | 1.6 | Helsinki/E 25.5. | 17-P13 | |||
2015 24.69w | Helsinki/E 8.6. | |||||
2016 23.56 | -0.6 | Janakkala 18.6. | 5-P15 | |||
2017 21.79 | 1.6 | Iisalmi 27.8. | 1-M16 | |||
2018 22.25 | 0.5 | Helsinki/E 28.5. | 5-M17 | |||
2019 21.98 | 1.3 | Tuusula/H 3.6. | 5-M19 | |||
2019 21.95w | 2.7 | Helsinki/E 12.6. | ||||
2020 21.71 | 1.0 | Kemi 23.8. | 4-M19 | |||
2021 22.47 | 0.1 | Tampere 29.8. | 19-M22 | |||
2022 21.71 | 0.9 | Vaasa 28.8. | 4-M22 | |||
2023 21.66 | 1.5 | Jämsä/J 2.7. | 5-M22 | |||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 28.47i | Helsinki 24.11.2013 | 9-P13 | ||||
2015 25.31i | Helsinki 29.3. | 5-P14 | ||||
2016 24.11i | Helsinki 22.11.2015 | 1-P15 | ||||
2017 22.90i | Helsinki 21.1. | 1-M16 | ||||
2019 22.18i | Helsinki 2.2. | 3-M19 | ||||
2020 22.32i | Helsinki 18.1. | 1-M19 | ||||
2022 22.45i | Helsinki 27.2. | 6-M22 | ||||
2023 21.88i | Helsinki 19.2. | 1-M22 | ||||
200 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 28.53i | Tampere 24.1. | 5-P13 | ||||
2015 26.05i | Tampere 23.1. | 4-P14 | ||||
2016 24.10i | Tampere 22.1. | 3-P15 | ||||
2017 22.91i | Tampere 12.2. | 1-M16 | ||||
2018 22.89i | Pajulahti 11.2. | 3-M17 | ||||
2019 22.41i | Joensuu 24.2. | 4-M19 | ||||
2020 22.26i | Tampere 16.2. | 2-M19 | ||||
2022 22.57i | Tampere 13.2. | 8-M22 | ||||
2023 22.24i | Oulu 26.2. | 4-M22 | ||||
300 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 38.74 | Heinola 13.9. | 7-P14 | ||||
2016 35.61 | Kerava 11.9. | 2-P15 | ||||
2017 35.68 | Lahti 10.6. | 1-M16 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2015 42.52i | Helsinki 16.11.2014 | 4-P14 | ||||
2016 38.27i | Helsinki 15.11.2015 | 1-P15 | ||||
2017 36.27i | Helsinki 4.2. | 2-M16 | ||||
2018 35.78i | Helsinki 3.2. | 2-M17 | ||||
300 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2015 40.49i | Tampere 8.3. | 3-P14 | ||||
2016 37.37i | Tampere 6.3. | 2-P15 | ||||
2017 36.24i | Tampere 20.1. | 1-M16 | ||||
2020 35.25i | Kuopio 15.1. | 1-M19 | ||||
400 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 78.96 | Melbourne AUS 8.11. | 8-P11 | ||||
2019 50.56 | Porvoo 22.7. | 13-M19 | ||||
2020 49.73 | Helsinki/E 16.7. | 4-M19 | ||||
2023 49.03 | Tampere 25.8. | 6-M22 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2018 51.58i | Helsinki 21.1. | 2-M17 | ||||
2020 50.85i | Helsinki 22.2. | 5-M19 | ||||
400 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2020 50.64i | Tampere 9.2. | 3-M19 | ||||
600 m | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2010 2:17.97i | Helsinki 28.3. | 17-P9 | ||||
800 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 3:05.62 | Melbourne AUS 4.11. | 36-P11 | ||||
2015 2:22.12 | Helsinki/E 15.9. | 55-P14 | ||||
2016 2:11.24 | Helsinki/E 16.9. | 31-P15 | ||||
1000 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 3:32.23 | Huittinen ja Sastamala 5.9. | 52-P14 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 4:04.70i | Helsinki 17.11.2013 | 65-P13 | ||||
60 m aidat 76.20 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2014 10.84 | -1.1 | Helsinki/E 25.5. | 51-P13 | |||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 10.95i | Otaniemi 6.12.2013 | 28-P13 | ||||
2015 9.88i | Helsinki 30.11.2014 | |||||
60 m aidat 845.00 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2015 9.46i | Helsinki 29.3. | 8-P14 | ||||
2016 8.88i | Helsinki 19.3. | 9-P15 | ||||
60 m aidat 91.40 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2017 8.58i | Tampere 20.1. | 9-M16 | ||||
100 m aidat/hurdles 84.00 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 15.96 | -0.6 | Huittinen ja Sastamala 5.9. | 23-P14 | |||
2016 13.88 | 0.7 | Helsinki/E 16.9. | 7-P15 | |||
110 m aidat/hurdles 91.40 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2017 14.99 | 1.3 | Lahti 9.6. | 6-M16 | |||
300 m aidat/hurdles 76.20 cm | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 43.83 | Helsinki/E 23.5. | 9-P14 | ||||
2016 40.38 | Helsinki/E 21.5. | 4-P15 | ||||
Korkeus/HJ | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 1.15 | Melbourne AUS 4.11. | 136-P11 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2010 1.05i | Helsinki 28.3. | 8-P9 | ||||
2015 1.35i | Helsinki 16.11.2014 | 51-P14 | ||||
Seiväs/PV | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 2.52 | Huittinen ja Sastamala 5.9. | 28-P14 | ||||
2016 2.65 | Nokia 3.9. | 33-P15 | ||||
Pituus/LJ | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 3.78 | Melbourne AUS 2.12. | 14-P11 | ||||
2014 3.91 | 0.0 | Helsinki/E 25.5. | 195-P13 | |||
2015 4.84 | -0.5 | Huittinen ja Sastamala 5.9. | 69-P14 | |||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 4.14i | Tampere 9.3. | 67-P13 | ||||
Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2011 3.62i | Helsinki 21.11.2010 | 61-P10 | ||||
Kolmiloikka/TJ | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 8.86 | Melbourne AUS 4.11. | 1-P11 | ||||
2015 11.10 | -0.4 | Helsinki/E 23.5. | 21-P14 | |||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2015 8.80i | Helsinki 16.11.2014 | 32-P14 | ||||
2016 10.91i | Tampere 5.3. | 20-P15 | ||||
Kuula/SP 2.50 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 7.65 | Melbourne AUS 28.10. | 132-P11 | ||||
Kuula/SP 3.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2014 10.08 | Helsinki/E 6.9. | 67-P13 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 10.38i | Tampere 8.3. | 24-P13 | ||||
2015 11.93i | Helsinki 30.11.2014 | |||||
Kuula/SP 4.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 11.82 | Helsinki/E 22.9. | 19-P14 | ||||
2016 13.12 | Helsinki/E 6.9. | 23-P15 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2015 10.74i | Helsinki 14.3. | 23-P14 | ||||
2016 12.12i | Tampere 22.1. | 22-P15 | ||||
Kuula/SP 5.00 kg | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2017 10.48i | Helsinki 28.1. | 25-M16 | ||||
Kiekko/DT 0.60 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2012 17.74 | Melbourne AUS 8.11. | 137-P11 | ||||
Kiekko/DT 0.75 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2014 26.60 | Helsinki/E 7.9. | 63-P13 | ||||
Kiekko/DT 1.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 27.29 | Helsinki/E 12.8. | 54-P14 | ||||
2016 36.80 | Helsinki/E 19.5. | 26-P15 | ||||
Keihäs/JT 400 g | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2014 28.07 | Helsinki/E 2.9. | 163-P13 | ||||
Keihäs/JT 600 g | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 29.97 | Helsinki/E 23.5. | 94-P14 | ||||
2016 34.40 | Helsinki/E 13.9. | 83-P15 | ||||
Keihäs/JT 700 g | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 28.23 | Helsinki/E 22.9. | 13-P14 | ||||
Viisiottelu/Pentathlon (P 100H, LJ, JT, PV, 800/T 80H, LJ, JT, HJ, 800) 4.00 kg | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 1974 | Huittinen ja Sastamala 5.9. | 19-P14 | ||||
4x100 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2014 52.46 | Espoo/Le 13.6. | 3-P13 | ||||
2017 42.38 SE17 | Tampere 8.7. | |||||
2017 41.28 | Stockholm SWE 2.9. | |||||
2019 41.61 | Helsinki/V 27.8. | |||||
2020 44.18 | Kotka/K 12.9. | |||||
2021 41.41 | Oulu 11.9. | 4-M | ||||
2022 41.44 | Jyväskylä 10.9. | 3-M | ||||
2023 41.05 | Turku 9.9. | |||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 54.56i | Tampere 9.3. | |||||
2016 46.38i | Tampere 6.3. | |||||
4x170 m Turku | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2015 1:29.50i | Turku 30.1. | |||||
2016 1:28.05i | Turku 29.1. | |||||
2017 1:23.17i | Turku 27.1. | |||||
2018 1:23.53i | Turku 26.1. | |||||
2020 1:28.07i | Turku 31.1. | |||||
2023 1:20.78i | Turku 27.1. | |||||
4x200 m | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 1:58.31i | Helsinki 19.1. | |||||
2016 1:42.28i | Helsinki 16.1. | |||||
2023 1:29.81i | Helsinki 19.2. | |||||
4x300 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2016 2:25.05 | Helsinki/E 3.7. | |||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2020 2:20.15i | Tampere 16.2. | |||||
3x600 m | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2016 4:57.10i | Helsinki 16.1. | |||||
4x400 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2019 3:20.64 | Tampere 25.5. | |||||
2019 3:20.78 | Ylivieska 8.9. | |||||
2020 3:14.15 | Kotka/K 13.9. | 2-M | ||||
2021 3:18.42 | Oulu 12.9. | 7-M | ||||
2022 3:13.12 | Jyväskylä 11.9. | 1-M | ||||
4x80 m aj | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2015 48.60 | Vantaa/M 20.5. | |||||
2016 44.62 SE15 | Helsinki/E 2.7. | |||||
4x100 m aj | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2017 55.24 | Järvenpää 27.6. | |||||
2019 55.45 | Ylivieska 8.9. | |||||
4x60 m aj | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2014 41.70 | Espoo/Le 13.6. | |||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2014 45.42i | Tampere 8.3. | |||||
4x680 m Turku 15.00 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2016 8:00.46i | Turku 29.1. | |||||
3x680 m Turku 17.00 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2017 5:41.86i | Turku 27.1. | |||||
3x680 m Turku 19.00 cm | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2020 5:37.92i | Turku 31.1. |
Ei tuloksia kaudella 2024 |
60 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
7.18i | 1r1-22 | Pajulahti | 10.1.2019 | ||||
7.18i | 2I-22 | Tampere | 8.2.2020 | ||||
7.19i | 1h2-19 | Helsinki | 27.1.2019 | ||||
7.21i | 2II-22 | Tampere | 8.2.2020 | ||||
7.22i | 3-19 | Helsinki | 27.1.2019 | ||||
7.23i | 2h1 | Helsinki | 22.1.2023 | ||||
7.25i | 3h1 | Turku | 12.2.2023 | ||||
7.26i | 2r2-16 | Helsinki | 16.12.2017 | ||||
7.26i | 3h4-22 | Pajulahti | 10.1.2019 | ||||
7.26i | 4r6 | Turku | 12.2.2023 | ||||
Keskiarvo: 7.224 | |||||||
100 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
10.90 | 0.4 | 5h5 | Helsinki/E | 20.6.2023 | |||
10.99 | 0.7 | 2r3 | Helsinki/E | 17.8.2023 | |||
11.00 | 0.4 | 4 | Helsinki/E | 30.5.2019 | |||
11.00 | 1.0 | 6-19 | Porvoo | 31.8.2019 | |||
11.02 | 1.1 | 4 | Turku | 7.7.2020 | |||
11.03 | 1.6 | 1r7 | Sipoo | 22.6.2020 | |||
11.04 | 0.5 | 1-16 | Iisalmi | 25.8.2017 | |||
11.04 | 0.9 | 1h3 | Turku | 7.7.2020 | |||
11.05 | 0.0 | 4-19 | Jyväskylä | 19.6.2019 | |||
11.06 | 1.0 | 3h3 | Porvoo | 12.7.2020 | |||
Keskiarvo: 11.013 | |||||||
200 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
21.66 | 1.5 | 3r2 | Jämsä/J | 2.7.2023 | |||
21.70 | 1.4 | 3r5 | Turku | 21.6.2023 | |||
21.71 | 1.0 | 3-19 | Kemi | 23.8.2020 | |||
21.71 | 0.9 | 3-22 | Vaasa | 28.8.2022 | |||
21.72 | -0.5 | 4h1 | Lahti | 30.7.2023 | |||
21.79 | 1.6 | 1-16 | Iisalmi | 27.8.2017 | |||
21.81 | 0.8 | 1r4 | Kerava | 26.6.2023 | |||
21.88 | 0.1 | 2h1-22 | Vaasa | 28.8.2022 | |||
21.88i | 3 | Helsinki | 19.2.2023 | ||||
21.88 | 0.2 | 2r4 | Lahti | 11.7.2023 | |||
Keskiarvo: 21.774 | |||||||
300 m , 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
35.25iOT | 1-20 | Kuopio | 15.1.2020 | ||||
35.61 | 2r1-15 | Kerava | 11.9.2016 | ||||
35.68 | 2r4-17 | Lahti | 10.6.2017 | ||||
35.78i | 2r2-17 | Helsinki | 3.2.2018 | ||||
35.94i | 1r6-17/2 | Kuortane | 25.2.2018 | ||||
36.01 | 4-15 | Hämeenlinna | 21.8.2016 | ||||
36.12i | 1r5-19 | Jyväskylä | 17.1.2018 | ||||
36.24iOT | 2r1-17 | Tampere | 20.1.2017 | ||||
36.27i | 1r4-17 | Helsinki | 4.2.2017 | ||||
36.54 | 1-15 | Kirkkonummi/V | 8.8.2016 | ||||
Keskiarvo: 35.944 | |||||||
400 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
49.03 | 4r2-22/4 | Tampere | 25.8.2023 | ||||
49.13 | 3r3 | Helsinki/E | 17.8.2023 | ||||
49.73 | 2h3 | Helsinki/E | 16.7.2020 | ||||
49.90 | 1-19 | Helsinki/E | 27.7.2020 | ||||
50.28 | 4h1 | Turku | 13.8.2020 | ||||
50.48 | 2r2 | Sipoo | 1.7.2020 | ||||
50.56 | 2-19 | Porvoo | 22.7.2019 | ||||
50.56 | 5r3-19/5 | Kemi | 21.8.2020 | ||||
50.64iOT | 1r2 | Tampere | 9.2.2020 | ||||
50.85i | 2r3-19/4 | Helsinki | 22.2.2020 | ||||
Keskiarvo: 50.116 | |||||||
4x100 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
39.84 | 4h2-22 | Espoo/Le | 15.7.2023 | ||||
41.05 | 4 | Turku | 9.9.2023 | ||||
41.28 | 1 | Stockholm SWE | 2.9.2017 | ||||
41.30 | 2h2 | Turku | 9.9.2023 | ||||
41.41 | 3h1 | Oulu | 11.9.2021 | ||||
41.44 | 3 | Jyväskylä | 10.9.2022 | ||||
41.49 | 3h1 | Jyväskylä | 10.9.2022 | ||||
41.61 | 1-19 | Helsinki/V | 27.8.2019 | ||||
41.62 | 4 | Oulu | 11.9.2021 | ||||
42.38 | 1-17 | Tampere | 8.7.2017 | ||||
Keskiarvo: 41.342 | |||||||
Kuula 4.00 kg, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
13.12 | 2-15 | Helsinki/E | 6.9.2016 | ||||
12.79 | 2-15 | Helsinki/E | 20.9.2016 | ||||
12.12i | 5-15 | Tampere | 22.1.2016 | ||||
11.94i | 5-15 | Tampere | 5.3.2016 | ||||
11.82 | 1-15 | Helsinki/E | 22.9.2015 | ||||
11.75 | 4-15 | Helsinki/E | 18.9.2015 | ||||
11.05 | 1-15 | Helsinki/E | 8.6.2015 | ||||
10.91 | 4-14 | Helsinki/E | 11.8.2015 | ||||
10.74i | 3-15 | Helsinki | 14.3.2015 | ||||
10.20i | 4-15 | Tampere | 23.1.2015 | ||||
Keskiarvo: 11.644 |
Tulokset jotka eivät sarjan parhaita (2013-): | |||||||
12.57 | Helsinki/E | 6.9.2016 | |||||
12.03 | Helsinki/E | 6.9.2016 | |||||
11.90 | Helsinki/E | 6.9.2016 | |||||
11.89 | Helsinki/E | 20.9.2016 | |||||
11.69i | Tampere | 22.1.2016 | |||||
11.65i | Tampere | 5.3.2016 | |||||
11.57 | Helsinki/E | 22.9.2015 | |||||
11.44i | Tampere | 5.3.2016 | |||||
11.30 | Helsinki/E | 18.9.2015 | |||||
11.06i | Tampere | 22.1.2016 | |||||
Helsinki: | 69 |
Helsinki/E: | 65 |
Tampere: | 48 |
Turku: | 22 |
Espoo/Le: | 21 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
Ulkona | |||||||
100 m | |||||||
2015 | SM-14 | 8-14 | 12.19w | 5h2-14 | 12.41 | ||
2016 | SM-15 | 3-15 | 11.81 | 2h1-15 | 11.70 | ||
2017 | SM-16 | 1-16 | 11.04 | 1h2-16 | 11.06w | ||
2019 | SM-19 | 6-19 | 11.00 | 1h3-19 | 11.19 | ||
2022 | SM-22 | 4-22 | 11.07 | 3h2-22 | 11.14 | ||
200 m | |||||||
2017 | SM-16 | 1-16 | 21.79 | 1h1-16 | 22.74 | ||
2019 | SM | 6h3 | 22.51 | ||||
2019 | SM-19 | 5r2-19/7 | 22.29 | 1h3-19 | 22.15 | ||
2020 | SM | 5h2 | 22.11w | ||||
2020 | SM-19 | 3-19 | 21.71 | 1h3-19 | 22.07 | ||
2021 | SM | 6h2 | 22.47 | ||||
2021 | SM-22 | 4h2-22 | 22.65 | ||||
2022 | SM | 6h1 | 22.47 | ||||
2022 | SM-22 | 3-22 | 21.71 | 2h1-22 | 21.88 | ||
2023 | SM | 4h1 | 21.72 | ||||
2023 | SM-22 | 4-22 | 21.97 | 1h1-22 | 21.95 | ||
300 m | |||||||
2015 | SM-14 | 6-14 | 39.47 | 5h2-14 | 39.15 | ||
2016 | SM-15 | 4-15 | 36.01 | 1h1-15 | 37.15 | ||
400 m | |||||||
2020 | SM | 4h1 | 50.28 | ||||
2020 | SM-19 | 5r3-19/5 | 50.56 | ||||
2023 | SM-22 | 4r2-22/4 | 49.03 | ||||
Viisiottelu/Pentathlon (P 100H, LJ, JT, PV, 800/T 80H, LJ, JT, HJ, 800) | |||||||
2015 | SM-14 | 13-14 | 1974 | ||||
4x100 m | |||||||
2016 | SM-15 | HKV | -15 | DQ | 1h2-15 | 44.95 | |
2017 | SM-17 | HKV | 1-17 | 42.38 | 1h1-17 | 42.57 | |
2019 | SM-19 | HKV | -19 | DNF | |||
2020 | SM-19 | HKV | -19 | DNF | 4h2-19 | 44.18 | |
2021 | SM | HKV | 4 | 41.62 | 3h1 | 41.41 | |
2022 | SM | ![]() | HKV | 3 | 41.44 | 3h1 | 41.49 |
2023 | SM | HKV | 4 | 41.05 | 2h2 | 41.30 | |
4x300 m | |||||||
2016 | SM-17 | HKV | 1-17 | 2:25.05 | 1h3-17 | 2:28.71 | |
2017 | SM-17 | HKV | 1h1-17 | 2:29.34 | |||
4x400 m | |||||||
2019 | SM-19 | HKV | 1r2-19/1 | 3:20.78 | |||
2020 | SM | ![]() | HKV | 1rA/1 | 3:14.15 | ||
2021 | SM | HKV | 7 | 3:18.42 | |||
2022 | SM | ![]() | HKV | 1r2/1 | 3:13.12 | ||
2023 | SM | HKV | 4r2/4 | 3:15.10 | |||
4x80 m aj | |||||||
2016 | SM-15 | HKV | 1r2-15/1 | 44.66 | 1h1-15 | 44.62 | |
4x100 m aj | |||||||
2017 | SM-17 | HKV | rA-17 | DQ | |||
2019 | SM-19 | HKV | 2-19 | 55.45 | |||
Hallissa | |||||||
60 m | |||||||
