| |
| 40 m |
| Halli Kehitys | 7.01 | | | Helsinki | 12.12.2009 |
| 7.01 | | | | 2r2-9 | starttik | Helsinki | 12.12. | 2010 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.28 | 0.5 | | Espoo/Le | 14.6.2014 |
| 8.52 | | | 1.4 | 2r2-13 | vattenfall | Vantaa/M | 10.6. | 2014 |
| 8.28 | | | 0.5 | 8r2-13 | yag | Espoo/Le | 14.6. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 7.18 | | | Pajulahti | 10.1.2019 |
| 10.09 | | | | 1r2-9 | starttik | Helsinki | 12.12. | 2010 |
| 9.91 | | | | 2r3-9 | peugeot jg | Helsinki | 28.3. | 2010 |
| 9.74 | | | | 6r1-10 | peugeot jg | Helsinki | 21.11. | 2011 |
| 8.60 | | | | 2r6-12 | op junior | Helsinki | 17.11. | 2014 |
| 8.52 | | | | 2h2-13 | tjig | Tampere | 8.3. | 2014 |
| 8.33 | | | | 2r2-14 | op junior gp | Helsinki | 16.11. | 2015 |
| 7.97 | | | | 3h1-14 | tjig | Tampere | 7.3. | 2015 |
| 7.65 | | | | 1r4-14 | opjuniorgp | Helsinki | 15.11. | 2016 |
| 7.65 | | | | 1r2-14 | starttik | Helsinki | 12.12. | 2016 |
| 7.53 | | | | 3h2-15 | tjig | Tampere | 5.3. | 2016 |
| 7.49 | | | | 1r4-15 | op junior | Helsinki | 2.4. | 2016 |
| 7.40 | | | | 3r2-17 | starttik | Helsinki | 17.12. | 2017 |
| 7.40 | | | | 4IIr4-17 | pikaj.cup | Lahti | 15.1. | 2017 |
| 7.38 | | | | 4r6 | helsy | Helsinki | 4.2. | 2017 |
| 7.26 | | | | 2r2-16 | starttik | Helsinki | 16.12. | 2018 |
| 7.18 | | | | 1r1-22 | urh.oppil | Pajulahti | 10.1. | 2019 |
| 7.18 | | | | 2I-22 | pirkanmaa | Tampere | 8.2. | 2020 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.00 | 0.4 | | Helsinki/E | 30.5.2019 |
| 14.74 | | | | | | Melbourne AUS | 28.10. | 2012 |
| 14.68 | | | | | | Melbourne AUS | 2.12. | 2012 |
| 13.44 | | | 0.3 | 5r1-15 | sataset | Helsinki/E | 2.6. | 2014 |
| 13.21 | | | 0.3 | 1r1-13 | sem | Helsinki/E | 2.9. | 2014 |
| 12.49 | | | -2.5 | 1r2-15 | vattenfall | Kirkkonummi/V | 4.6. | 2015 |
| 12.49 | | | -0.6 | 2r2-15 | ka | Tuusula/H | 8.8. | 2015 |
| 12.41 | | | -0.5 | 5h2-14 | SM | Oulu | 22.8. | 2015 |
| 12.31 | | | -0.1 | 4h2-15 | KLL | Heinola | 12.9. | 2015 |
| 11.59 | | | 0.1 | 1r1-15 | op junior | Helsinki/E | 21.5. | 2016 |
| 11.41 | | | 2.0 | 1-15 | pim | Espoo/Le | 10.8. | 2016 |
| 11.41 | | | -1.8 | 5r2-17 | yag | Lahti | 10.6. | 2017 |
| 11.35 | | | 1.6 | 2h2-17 | ne | Espoo/Le | 20.6. | 2017 |
| 11.04 | | | 0.5 | 1-16 | SM | Iisalmi | 25.8. | 2017 |
| 11.00 | | | 0.4 | 4 | toukok.k | Helsinki/E | 30.5. | 2019 |
| 11.00 | | | 1.0 | 6-19 | SM | Porvoo | 31.8. | 2019 |
|
| | 15.4h | | | Melbourne AUS | 8.11.2012 |
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 21.71 | 1.0 | | Kemi | 23.8.2020 |
| 30.3h | | | | | | Melbourne AUS | 4.11. | 2012 |
| 27.29 | | | 1.6 | 1r3-13 | op junior gp | Helsinki/E | 25.5. | 2014 |
| 23.56 | | | -0.6 | 1r2-17 | ne | Janakkala | 18.6. | 2016 |
| 22.73 | | | 0.9 | 3rB | telefon g | Raasepori/K | 4.6. | 2017 |
| 22.68 | | | 1.1 | 5Ir8 | hyvän tuu | Helsinki/E | 14.6. | 2017 |
| 22.61 | | | 1.7 | 2r2 | sinettik | Vantaa/M | 19.6. | 2017 |
| 22.34 | | | 1.2 | 4h3-16 | eyof | Györ HUN | 26.7. | 2017 |
| 22.28 | | | -0.3 | 3 | 120juhla | Helsinki/E | 16.8. | 2017 |
| 21.79 | | | 1.6 | 1-16 | SM | Iisalmi | 27.8. | 2017 |
| 21.71 | | | 1.0 | 3-19 | SM | Kemi | 23.8. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 22.18 | | | Helsinki | 2.2.2019 |
| 28.47 | | | | 1r3-12 | marrask | Helsinki | 24.11. | 2014 |
| 26.63 | | | | 1r4-13 | marrask | Helsinki | 30.11. | 2015 |
| 25.68 | | | | 1r12 | 200karn | Helsinki | 17.1. | 2015 |
| 25.31 | | | | 1r3-15 | kevätk | Helsinki | 29.3. | 2015 |
| 24.11 | | | | 2r3-15 | marrask | Helsinki | 22.11. | 2016 |
| 22.90 | | | | 1r21 | 200m | Helsinki | 21.1. | 2017 |
| 22.18 | | | | 2r4-19 | helsy | Helsinki | 2.2. | 2019 |
|
| Ulkona Kehitys | 30.3h | | | Melbourne AUS | 4.11.2012 |
| 30.3h | | | | | | Melbourne AUS | 4.11. | 2012 |
| 27.29 | | | 1.6 | 1r3-13 | op junior gp | Helsinki/E | 25.5. | 2014 |
| 23.56 | | | -0.6 | 1r2-17 | ne | Janakkala | 18.6. | 2016 |
| 22.73 | | | 0.9 | 3rB | telefon g | Raasepori/K | 4.6. | 2017 |
| 22.68 | | | 1.1 | 5Ir8 | hyvän tuu | Helsinki/E | 14.6. | 2017 |
| 22.61 | | | 1.7 | 2r2 | sinettik | Vantaa/M | 19.6. | 2017 |
| 22.34 | | | 1.2 | 4h3-16 | eyof | Györ HUN | 26.7. | 2017 |
| 22.28 | | | -0.3 | 3 | 120juhla | Helsinki/E | 16.8. | 2017 |
| 21.79 | | | 1.6 | 1-16 | SM | Iisalmi | 27.8. | 2017 |
| 21.71 | | | 1.0 | 3-19 | SM | Kemi | 23.8. | 2020 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 22.26 | | | Tampere | 16.2.2020 |
| 28.53 | | | | 2r2-13 | so | Tampere | 24.1. | 2014 |
| 26.05 | | | | 3r2-15 | so | Tampere | 23.1. | 2015 |
| 24.10 | | | | 1r3-15 | so | Tampere | 22.1. | 2016 |
| 22.91 | | | | 5r4-22 | pirkanmaa | Tampere | 12.2. | 2017 |
| 22.89 | | | | 3r5-17 | ka | Pajulahti | 11.2. | 2018 |
| 22.53 | | | | 3r4 | ka | Tampere | 9.2. | 2019 |
| 22.43 | | | | 1h1-19 | SM | Joensuu | 24.2. | 2019 |
| 22.41 | | | | 2-19 | SM | Joensuu | 24.2. | 2019 |
| 22.26 | | | | 3h3 | SM | Tampere | 16.2. | 2020 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 35.61 | | | Kerava | 11.9.2016 |
| 39.20 | | | | 4-15 | ka | Tuusula/H | 9.8. | 2015 |
| 39.15 | | | | 5h2-14 | SM | Oulu | 23.8. | 2015 |
| 38.74 | | | | 3r2-15 | KLL | Heinola | 13.9. | 2015 |
| 37.05 | | | | 4r3-15 | yag | Espoo/Le | 11.6. | 2016 |
| 36.54 | | | | 1-15 | vattenfall | Kirkkonummi/V | 8.8. | 2016 |
| 36.01 | | | | 4-15 | SM | Hämeenlinna | 21.8. | 2016 |
| 35.61 | | | | 2r1-15 | KLL | Kerava | 11.9. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 35.78 | | | Helsinki | 3.2.2018 |
| 42.52 | | | | 3r2-14 | op junior gp | Helsinki | 16.11. | 2015 |
| 38.27 | | | | 1r1-14 | opjuniorgp | Helsinki | 15.11. | 2016 |
| 36.27 | | | | 1r4-17 | helsy | Helsinki | 4.2. | 2017 |
| 36.12 | | | | 1r5-19 | urh.oppil | Jyväskylä | 17.1. | 2018 |
| 35.78 | | | | 2r2-17 | helsy | Helsinki | 3.2. | 2018 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 35.25 | | | Kuopio | 15.1.2020 |
| 40.49 | | | | 2r5-14 | tjig | Tampere | 8.3. | 2015 |
| 37.37 | | | | 2r4-15 | tjig | Tampere | 6.3. | 2016 |
| 36.24 | | | | 2r1-17 | so | Tampere | 20.1. | 2017 |
| 35.25 | | | | 1-20 | urh.oppil | Kuopio | 15.1. | 2020 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 49.73 | | | Helsinki/E | 16.7.2020 |
| 78.96 | | | | | | Melbourne AUS | 8.11. | 2012 |
| 50.56 | | | | 2-19 | aluem | Porvoo | 22.7. | 2019 |
| 50.48 | | | | 2r2 | energit | Sipoo | 1.7. | 2020 |
| 49.73 | | | | 2h3 | kesäk | Helsinki/E | 16.7. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 50.85 | | | Helsinki | 22.2.2020 |
| 51.58 | | | | 3 | pim | Helsinki | 21.1. | 2018 |
| 50.85 | | | | 2r3-19/4 | SM | Helsinki | 22.2. | 2020 |
|
| |
| 400 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 50.64 | | | Tampere | 9.2.2020 |
| 50.64 | | | | 1r2 | ka | Tampere | 9.2. | 2020 |
|
| |
| 600 m |
| Halli Kehitys | 2:17.97 | | | Helsinki | 28.3.2010 |
| 2:17.97 | | | | 5-9 | peugeot jg | Helsinki | 28.3. | 2010 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:11.24 | | | Helsinki/E | 16.9.2016 |
| 3:05.62 | | | | | | Melbourne AUS | 4.11. | 2012 |
| 2:22.12 | | | | 3-15 | sem | Helsinki/E | 15.9. | 2015 |
| 2:14.62 | | | | 2-15 | sem | Helsinki/E | 6.9. | 2016 |
| 2:11.24 | | | | 4-15 | so | Helsinki/E | 16.9. | 2016 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:32.23 | | | Huittinen ja Sastamala | 5.9.2015 |
| 3:32.23 | | | | D-14 | SM | Huittinen ja Sastamala | 5.9. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 4:04.70 | | | Helsinki | 17.11.2013 |
| 4:04.70 | | | | 13-12 | op junior | Helsinki | 17.11. | 2014 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 10.84 | -1.1 | | Helsinki/E | 25.5.2014 |
| 10.84 | | | -1.1 | 3r2-13 | op junior gp | Helsinki/E | 25.5. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 9.88 | | | Helsinki | 30.11.2014 |
| 10.95 | | | | 2r2-12 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2014 |
| 9.88 | | | | 1r2-13 | marrask | Helsinki | 30.11. | 2015 |
|
| |
| 60 m aidat 91.40 cm |
| Halli Kehitys | 8.58 | | | Tampere | 20.1.2017 |
| 8.72 | | | | 2r1-17 | pikaj.cup | Lahti | 15.1. | 2017 |
| 8.58 | | | | 2-17 | so | Tampere | 20.1. | 2017 |
|
| |
| 60 m aidat 845.00 cm |
| Halli Kehitys | 8.88 | | | Helsinki | 19.3.2016 |
| 9.73 | | | | 1r2-14 | tjig | Tampere | 8.3. | 2015 |
| 9.71 | | | | 3r1-15 | pim | Helsinki | 14.3. | 2015 |
| 9.46 | | | | 3r2-15 | kevätk | Helsinki | 29.3. | 2015 |
| 9.10 | | | | 1-14 | starttik | Helsinki | 12.12. | 2016 |
| 8.88 | | | | 2r2-15 | pim | Helsinki | 19.3. | 2016 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.88 | 0.7 | | Helsinki/E | 16.9.2016 |
| 15.96 | | | -0.6 | Dr1-14 | SM | Huittinen ja Sastamala | 5.9. | 2015 |
| 13.88 | | | 0.7 | 3-15 | so | Helsinki/E | 16.9. | 2016 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.99 | 1.3 | | Lahti | 9.6.2017 |
| 14.99 | | | 1.3 | 7-17 | yag | Lahti | 9.6. | 2017 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 40.38 | | | Helsinki/E | 21.5.2016 |
| 43.83 | | | | 2-15 | opjunior | Helsinki/E | 23.5. | 2015 |
| 40.38 | | | | 4r1-15 | op junior | Helsinki/E | 21.5. | 2016 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.15 | | | Melbourne AUS | 4.11.2012 |
| 1.15 | | | | | | Melbourne AUS | 4.11. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 1.35 | | | Helsinki | 16.11.2014 |
| 1.05 | | | | 5-9 | peugeot jg | Helsinki | 28.3. | 2010 |
| 1.35 | | | | 5-14 | op junior gp | Helsinki | 16.11. | 2015 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 2.65 | | | Nokia | 3.9.2016 |
| 2.52 | | | | D-14 | SM | Huittinen ja Sastamala | 5.9. | 2015 |
| 2.65 | | | | 7-15 | vattenfall | Nokia | 3.9. | 2016 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.84 | -0.5 | | Huittinen ja Sastamala | 5.9.2015 |
| 3.72 | | | | | | Melbourne AUS | 28.10. | 2012 |
| 3.78 | | | | | | Melbourne AUS | 2.12. | 2012 |
| 3.91 | | | 0.0 | 11-13 | op junior gp | Helsinki/E | 25.5. | 2014 |
| 4.84 | | | -0.5 | D-14 | SM | Huittinen ja Sastamala | 5.9. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 4.14 | | | Tampere | 9.3.2014 |
| 4.14 | | | | 33-13 | tjig | Tampere | 9.3. | 2014 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Halli Kehitys | 3.62 | | | Helsinki | 21.11.2010 |
| 3.62 | | | | 11-10 | peugeot jg | Helsinki | 21.11. | 2011 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 11.10 | -0.4 | | Helsinki/E | 23.5.2015 |
| 8.86 | | | | | | Melbourne AUS | 4.11. | 2012 |
| 11.10 | | | -0.4 | 6-15 | opjunior | Helsinki/E | 23.5. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 10.91 | | | Tampere | 5.3.2016 |
| 8.80 | | | | 9-14 | op junior gp | Helsinki | 16.11. | 2015 |
| 10.91 | | | | 15-15 | tjig | Tampere | 5.3. | 2016 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 7.65 | | | Melbourne AUS | 28.10.2012 |
| 7.65 | | | | | | Melbourne AUS | 28.10. | 2012 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.08 | | | Helsinki/E | 6.9.2014 |
| 10.08 | | | | 3-13 | pim | Helsinki/E | 6.9. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 11.93 | | | Helsinki | 30.11.2014 |
| 8.84 | | | | 2-12 | op junior | Helsinki | 17.11. | 2014 |
| 9.47 | | | | 6-12 | itsenäis | Otaniemi | 6.12. | 2014 |
| 9.70 | | | | 5-13 | pim | Helsinki | 25.1. | 2014 |
| 10.38 | | | | 11-13 | tjig | Tampere | 8.3. | 2014 |
| 11.93 | | | | 2-13 | marrask | Helsinki | 30.11. | 2015 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.12 | | | Helsinki/E | 6.9.2016 |
| 11.05 | | | | 1-15 | hyvän tuu | Helsinki/E | 8.6. | 2015 |
| 11.75 | | | | 4-15 | so | Helsinki/E | 18.9. | 2015 |
| 11.82 | | | | 1-15 | sem | Helsinki/E | 22.9. | 2015 |
| 13.12 | | | | 2-15 | sem | Helsinki/E | 6.9. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 12.12 | | | Tampere | 22.1.2016 |
| 10.20 | | | | 4-15 | so | Tampere | 23.1. | 2015 |
| 10.74 | | | | 3-15 | pim | Helsinki | 14.3. | 2015 |
| 12.12 | | | | 5-15 | so | Tampere | 22.1. | 2016 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Halli Kehitys | 10.48 | | | Helsinki | 28.1.2017 |
| 10.48 | | | | 3-17 | helsy | Helsinki | 28.1. | 2017 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 17.74 | | | Melbourne AUS | 8.11.2012 |
| 17.74 | | | | | | Melbourne AUS | 8.11. | 2012 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 26.60 | | | Helsinki/E | 7.9.2014 |
| 26.60 | | | | 5-13 | pim | Helsinki/E | 7.9. | 2014 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 36.80 | | | Helsinki/E | 19.5.2016 |
| 27.29 | | | | 4-14 | pim | Helsinki/E | 12.8. | 2015 |
| 36.80 | | | | 2-15 | eltsuk | Helsinki/E | 19.5. | 2016 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 28.07 | | | Helsinki/E | 2.9.2014 |
| 28.07 | | | | 5-13 | sem | Helsinki/E | 2.9. | 2014 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 34.40 | | | Helsinki/E | 13.9.2016 |
| 29.97 | | | | 6-15 | opjunior | Helsinki/E | 23.5. | 2015 |
| 34.40 | | | | 3-15 | sem | Helsinki/E | 13.9. | 2016 |
|
| |
| Keihäs/JT 700 g |
| Ulkona Kehitys | 28.23 | | | Helsinki/E | 22.9.2015 |
| 28.23 | | | | -17 | sem | Helsinki/E | 22.9. | 2015 |
|
| |
| Viisiottelu/Pentathlon 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1974 | | | Huittinen ja Sastamala | 5.9.2015 |
| 1974 | | | | 13-14 | SM | Huittinen ja Sastamala | 5.9. | 2015 |
|