| |
| 40 m |
| Ulkona Kehitys | 7.61 | -0.5 | | Naantali | 7.7.2009 |
| 7.61 | | | -0.5 | D-9 | pim | Naantali | 7.7. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 7.27 | | | Turku | 12.12.2009 |
| 7.57 | | | | 1h5-9 | tonttuk | Turku | 13.12. | 2009 |
| 7.40 | | | | 2h1-9 | kinkkuk | Turku | 21.11. | 2010 |
| 7.27 | | | | 4h1-9 | tonttuk | Turku | 12.12. | 2010 |
|
| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.90 | 0.5 | | Turku | 11.9.2013 |
| 10.41 | | | 3.9 | 6-11 | so | Turku | 8.5. | 2010 |
| 10.1h | | | | 2r2-11 | so | Turku/M | 7.5. | 2011 |
| 9.96 | | | 1.2 | 4h2-11 | junnuk | Turku | 10.8. | 2011 |
| 9.10 | | | 2.0 | 5r1-13 | tilastopaja | Turku | 15.7. | 2013 |
| 9.09 | | | -0.3 | 6h2-13 | pim | Turku | 10.8. | 2013 |
| 8.90 | | | 0.5 | 2r2-13 | junnuk | Turku | 11.9. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 8.57 | | | Turku | 12.12.2015 |
| 10.25 | | | | team-10 | KLLpim | Turku | 7.10. | 2011 |
| 9.96 | | | | 5h3-13 | palk.keskus | Turku | 18.3. | 2012 |
| 9.66 | | | | 5h3-13 | kinkkuk | Turku | 1.12. | 2013 |
| 9.44 | | | | 3h2-13 | pim | Turku | 2.3. | 2013 |
| 9.32 | | | | 6h9-13 | tjig | Tampere | 9.3. | 2013 |
| 9.05 | | | | 4h3-13 | syyshallik | Turku | 17.11. | 2014 |
| 8.96 | | | | 4h2-13 | tonttuk | Turku | 14.12. | 2014 |
| 8.92 | | | | 4h3-15 | syysk | Turku | 16.11. | 2015 |
| 8.86 | | | | 5h4-15 | tonttuk | Turku | 13.12. | 2015 |
| 8.57 | | | | 3h3-15 | tonttuk | Turku | 12.12. | 2016 |
|
| Ulkona Kehitys | 10.1h | | | Turku/M | 7.5.2011 |
| 10.41 | | | 3.9 | 6-11 | so | Turku | 8.5. | 2010 |
| 10.1h | | | | 2r2-11 | so | Turku/M | 7.5. | 2011 |
| 9.96 | | | 1.2 | 4h2-11 | junnuk | Turku | 10.8. | 2011 |
| 9.10 | | | 2.0 | 5r1-13 | tilastopaja | Turku | 15.7. | 2013 |
| 9.09 | | | -0.3 | 6h2-13 | pim | Turku | 10.8. | 2013 |
| 8.90 | | | 0.5 | 2r2-13 | junnuk | Turku | 11.9. | 2013 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 13.24 | -0.8 | | Lieto | 27.8.2016 |
| 16.29 | | | 0.3 | 6h1-13 | 100juhla | Turku | 27.5. | 2012 |
| 14.42 | | | 1.2 | 4-13 | if-junnuk | Turku | 23.5. | 2013 |
| 14.37 | | | -0.6 | r?-15 | baltic sg | Tartu EST | 30.6. | 2014 |
| 14.04 | | | 1.9 | 5h1-14 | pim | Turku | 9.8. | 2014 |
| 13.74 | | | 1.1 | 7-15 | pim | Turku | 8.8. | 2015 |
| 13.55 | | | -0.7 | 5-17 | yst.ott | Tallinn EST | 9.7. | 2016 |
| 13.24 | | | -0.8 | 3-17 | syyskisa | Lieto | 27.8. | 2016 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 20.47 | -0.6 | | Kaarina | 4.8.2015 |
| 26.73 | | | -2.0 | 6r1-11 | vattenfall | Turku | 17.6. | 2010 |
| 24.92 | | | -1.9 | 2r1-12 | pk | Kaarina | 31.7. | 2012 |
| 22.28 | | | 1.2 | 3rB-13 | aluek | Kaarina | 13.8. | 2013 |
| 21.25 | | | 0.2 | 4-15 | heittopö | Kaarina | 12.8. | 2014 |
| 20.47 | | | -0.6 | 2-15 | aluek | Kaarina | 4.8. | 2015 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 26.86 | -0.2 | | Turku | 5.9.2016 |
| 30.38 | | | 0.3 | 4rB-13 | pim | Turku | 11.8. | 2013 |
| 27.83 | | | 0.9 | 8-15 | junnuk | Turku | 1.9. | 2015 |
| 26.86 | | | -0.2 | 4-17 | junnuk | Turku | 5.9. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 29.68 | | | Turku | 9.2.2014 |
| 34.33 | | | | 3h5-11 | tonttuk | Turku | 11.12. | 2011 |
| 34.16 | | | | 4h4-11 | tonttuk | Turku | 11.12. | 2012 |
| 31.06 | | | | 3h1-13 | tonttuk | Turku | 15.12. | 2013 |
| 29.68 | | | | 3r4-15 | pim | Turku | 9.2. | 2014 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 43.01 | | | Kaarina | 4.8.2015 |
| 56.45 | | | | 2-11 | so | Turku | 8.5. | 2010 |
| 44.7h | | | | 8r2-15 | vattenfall | Turku | 4.8. | 2014 |
| 43.01 | | | | 1-15 | aluek | Kaarina | 4.8. | 2015 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 44.21 | | | Tampere | 8.3.2015 |
| 44.21 | | | | 3r2-15 | tjig | Tampere | 8.3. | 2015 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 56.57 | | | Turku | 2.9.2018 |
| 60.08 | | | | 2r1 | tilastopaja | Turku | 12.8. | 2015 |
| 56.57 | | | | 2r1 | tilastopaja | Turku | 2.9. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 57.18 | | | Turku | 2.2.2019 |
| 57.18 | | | | 3r2 | pim | Turku | 2.2. | 2019 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:30.29 | | | Lieto | 23.7.2019 |
| 2:12.49 | | | | 4-9 | junnuk | Turku | 3.8. | 2009 |
| 1:56.0h | | | | 7-12 | ratakus | Lieto | 23.7. | 2012 |
| 1:33.97 | | | | 4-15 | ratakus | Lieto | 20.7. | 2015 |
| 1:32.61 | | | | 6-17 | ratakus | Lieto | 21.7. | 2016 |
| 1:30.30 | | | | 2r2 | ratakus | Lieto | 16.7. | 2018 |
| 1:30.29 | | | | 4 | ratakus | Lieto | 23.7. | 2019 |
|
| Halli Kehitys | 1:43.82 | | | Turku | 23.3.2014 |
| 2:08.16 | | | | 4-9 | merkkim.cup | Turku | 5.12. | 2010 |
| 2:01.53 | | | | 7-11 | merkkimit | Turku | 4.12. | 2011 |
| 1:58.53 | | | | 3-13 | palk.keskus | Turku | 18.3. | 2012 |
| 1:52.54 | | | | 3-13 | kinkkuk | Turku | 1.12. | 2013 |
| 1:51.03 | | | | 5-13 | kinkkuk | Turku | 30.11. | 2014 |
| 1:43.82 | | | | 2-15 | palk.keskusk | Turku | 23.3. | 2014 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:02.38 | | | Turku | 23.6.2020 |
| 2:53.4h | | | | 2mx-11 | so | Turku/M | 7.5. | 2011 |
| 2:41.92 | | | | D-12 | pim | Naantali | 10.7. | 2012 |
| 2:34.06 | | | | D-13 | pim | Mynämäki | 10.7. | 2013 |
| 2:27.28 | | | | 2-13 | junnuk | Turku | 11.9. | 2013 |
| 2:25.62 | | | | 1-15 | aluek | Raisio | 7.6. | 2014 |
| 2:20.64 | | | | 7-15 | pnjg | Turku | 26.6. | 2014 |
| 2:18.73 | | | | 3-14 | pim | Turku | 9.8. | 2014 |
| 2:18.39 | | | | 6-15 | yag | Espoo/Le | 12.6. | 2015 |
| 2:16.57 | | | | 2-17 | tilastopaja | Turku | 17.6. | 2015 |
| 2:12.68 | | | | 2-15 | yst.ott | Turku | 18.7. | 2015 |
| 2:11.03 | | | | 4-17 | yst.ott | Tallinn EST | 9.7. | 2016 |
| 2:08.10 | | | | 7-19 | pnmjg | Turku | 12.6. | 2017 |
| 2:06.81 | | | | 5r2-19 | ne | Janakkala | 6.6. | 2018 |
| 2:05.71 | | | | 1r1 | tilastopaja | Turku | 25.7. | 2018 |
| 2:05.23 | | | | 4r1 | pim | Tampere | 13.6. | 2019 |
| 2:04.31 | | | | 3r2 | tilastopaja | Turku | 25.8. | 2019 |
| 2:02.38 | | | | 6r2 | tilastopaja | Turku | 23.6. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 2:06.85 | | | Turku | 9.2.2020 |
| 2:37.99 | | | | D-13 | pim | Turku | 16.3. | 2013 |
| 2:28.61 | | | | 2-15 | loppiaisk | Turku | 6.1. | 2014 |
| 2:27.79 | | | | 7-17 | pim | Turku | 1.2. | 2014 |
| 2:22.51 | | | | 1-15 | syysk | Turku | 16.11. | 2015 |
| 2:17.99 | | | | 3-15 | pim | Turku | 31.1. | 2015 |
| 2:15.27 | | | | 4r1-17 | pim | Turku | 7.2. | 2015 |
| 2:12.75 | | | | 10-17 | pim | Turku | 6.2. | 2016 |
| 2:11.51 | | | | 1-19 | ka | Turku | 21.1. | 2017 |
| 2:10.69 | | | | 6r2-17 | pim | Turku | 11.2. | 2017 |
| 2:07.58 | | | | 3-19 | pim | Turku | 11.2. | 2018 |
| 2:07.41 | | | | 5r1-19/13 | SM | Kuortane | 25.2. | 2018 |
| 2:06.85 | | | | 3 | pim | Turku | 9.2. | 2020 |
|
| |
| 800 m - oversized/ylipitk |
| Halli Kehitys | 2:09.31 | | | Tampere | 29.1.2017 |
| 2:26.53 | | | | 12-14 | tjig | Tampere | 8.3. | 2014 |
| 2:15.99 | | | | 8r2-15 | tjig | Tampere | 7.3. | 2015 |
| 2:09.31 | | | | 2 | pirkkah.j | Tampere | 29.1. | 2017 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:12.73 | | | Turku | 6.8.2013 |
| 3:57.58 | | | | 3r1-9 | pim | Turku | 26.7. | 2009 |
| 3:54.90 | | | | 5-11 | junnuk | Turku | 3.6. | 2010 |
| 3:43.08 | | | | 4-10 | pim | Turku | 7.8. | 2010 |
| 3:40.13 | | | | 3-11 | vattenfall | Lieto | 8.8. | 2011 |
| 3:34.45 | | | | 9-13 | tilastopaja | Turku | 5.6. | 2012 |
| 3:23.36 | | | | 4-12 | pim | Turku | 4.8. | 2012 |
| 3:21.76 | | | | 1-13 | if-junnuk | Turku | 23.5. | 2013 |
| 3:12.73 | | | | 2-13 | vattenfall | Turku | 6.8. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 2:45.08 | | | Turku | 19.3.2019 |
| 4:05.55 | | | | 3-9 | hallitonni | Turku | 11.2. | 2009 |
| 3:58.10 | | | | 6-11 | ka | Turku | 17.1. | 2010 |
| 3:47.56 | | | | 5-10 | hallitonni | Turku | 17.2. | 2010 |
| 3:44.57 | | | | 5-11 | hallitonni | Turku | 23.1. | 2011 |
| 3:42.09 | | | | 4-11 | hallitonni | Turku | 16.2. | 2011 |
| 3:39.22 | | | | 2-11 | pim | Turku | 5.3. | 2011 |
| 3:27.3h | | | | 3-13 | tonttuk | Turku | 15.12. | 2013 |
| 3:18.99 | | | | 4-13 | hallitonni | Turku | 13.2. | 2013 |
| 3:18.76 | | | | 2-15 | ka | Turku | 19.1. | 2014 |
| 3:08.85 | | | | 5-15 | hallitonni | Turku | 12.2. | 2014 |
| 3:04.05 | | | | 5-15 | ka | Turku | 17.1. | 2015 |
| 2:58.34 | | | | 1-15 | newtop | Turku | 25.2. | 2015 |
| 2:52.41 | | | | 1-17 | ka | Turku | 16.1. | 2016 |
| 2:50.71 | | | | 3 | hallitonnit | Turku | 2.3. | 2016 |
| 2:45.08 | | | | 3 | hallitonni | Turku | 19.3. | 2019 |
|
| |
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 3:22.88 | | | Tampere | 10.3.2013 |
| 3:22.88 | | | | 11-13 | tjig | Tampere | 10.3. | 2013 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:14.15 | | | Turku | 9.6.2020 |
| 6:02.57 | | | | 4-11 | pk | Raisio | 16.6. | 2011 |
| 5:53.08 | | | | 8-13 | pitkät | Raisio | 29.5. | 2012 |
| 5:16.77 | | | | 4-13 | aluek | Raisio | 30.5. | 2013 |
| 4:57.70 | | | | 5-17 | pim | Raisio | 10.7. | 2014 |
| 4:55.46 | | | | 1-15 | junnuk | Turku | 2.9. | 2014 |
| 4:47.67 | | | | 6-17 | pim | Naantali | 9.7. | 2015 |
| 4:30.45 | | | | 3-17 | pim | Turku | 2.6. | 2016 |
| 4:28.43 | | | | 6r1 | tilastopaja | Turku | 21.6. | 2016 |
| 4:26.80 | | | | 13r1 | tilastopaja | Turku | 27.7. | 2017 |
| 4:24.10 | | | | 13-17 | SM | Iisalmi | 27.8. | 2017 |
| 4:17.79 | | | | 8 | pim | Turku | 26.6. | 2018 |
| 4:15.18 | | | | 1 | pim | Turku | 29.5. | 2019 |
| 4:14.15 | | | | 4r1 | tilastopaja | Turku | 9.6. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 4:18.13 | | | Turku | 8.2.2020 |
| 5:15.43 | | | | 4-17 | pim | Turku | 2.2. | 2014 |
| 4:45.51 | | | | 7-17 | pim | Turku | 8.2. | 2015 |
| 4:33.15 | | | | 2-17 | pim | Turku | 7.2. | 2016 |
| 4:28.11 | | | | 3 | pim | Turku | 4.2. | 2017 |
| 4:25.03 | | | | 2-19 | pim | Turku | 10.2. | 2018 |
| 4:18.13 | | | | 1 | pim | Turku | 8.2. | 2020 |
|
| |
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 4:30.99 | | | Tampere | 9.2.2019 |
| 4:30.99 | | | | 12r2 | ka | Tampere | 9.2. | 2019 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:21.74 | | | Paimio | 26.5.2016 |
| 7:00.70 | | | | 5-14 | junnuk | Turku | 27.5. | 2014 |
| 6:54.97 | | | | 1-15 | tilastopaja | Turku | 4.6. | 2014 |
| 6:47.02 | | | | 3-14 | pim | Turku | 10.8. | 2014 |
| 6:43.29 | | | | 17-14 | SM | Raisio | 24.8. | 2014 |
| 6:40.17 | | | | 2-15 | pitkät r | Paimio | 25.5. | 2015 |
| 6:35.79 | | | | 2-15 | vattenfall | Naantali | 2.6. | 2015 |
| 6:27.79 | | | | 3-15 | pim | Turku | 9.8. | 2015 |
| 6:21.74 | | | | 3-17 | pitkät r | Paimio | 26.5. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 7:05.19 | | | Tampere | 12.1.2014 |
| 7:05.19 | | | | 4-15 | hippok | Tampere | 12.1. | 2014 |
|
| |
| 2000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 6:48.93 | | | Tampere | 10.1.2015 |
| 6:48.93 | | | | 3-15 | hippok | Tampere | 10.1. | 2015 |
|
| |
| 3000 m |
| Ulkona Kehitys | 9:14.12 | | | Naantali | 2.7.2020 |
| 10:05.50 | | | | 3-17 | tilastopaja | Turku | 6.9. | 2015 |
| 10:05.4h | | | | 5-17 | pim | Raisio | 11.7. | 2017 |
| 9:48.13 | | | | 9 | tilastopaja | Turku | 16.8. | 2017 |
| 9:34.05 | | | | 12 | tilastopaja | Turku | 31.5. | 2018 |
| 9:22.16 | | | | 4 | tilastopaja | Turku | 4.6. | 2019 |
| 9:14.12 | | | | 9 | pim | Naantali | 2.7. | 2020 |
|
| Halli Kehitys | 9:25.01 | | | Kuortane | 24.2.2018 |
| 9:36.70 | | | | 2-19 | urh.oppil | Jyväskylä | 17.1. | 2018 |
| 9:25.01 | | | | 5-19 | SM | Kuortane | 24.2. | 2018 |
|
| |
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 9:46.85 | | | Joensuu | 23.2.2019 |
| 9:49.26 | | | | 6-22 | urh.oppil | Mustasaari | 17.1. | 2017 |
| 9:46.85 | | | | 10-19 | SM | Joensuu | 23.2. | 2019 |
|
| |
| 5000 m |
| Ulkona Kehitys | 15:54.67 | | | Turku | 16.6.2020 |
| 17:18.02 | | | | 10mx | tilastopaja | Turku | 9.6. | 2016 |
| 16:51.33 | | | | 7 | tilastopaja | Turku | 27.6. | 2017 |
| 16:50.22 | | | | 16 | tilastopaja | Turku | 9.7. | 2019 |
| 15:54.67 | | | | 3r1 | tilastopaja | Turku | 16.6. | 2020 |
|
| |
| 10000 m |
| Ulkona Kehitys | 35:48.7h | | | Forssa | 16.7.2020 |
| 35:48.7h | | | | 8rAmx | rataky | Forssa | 16.7. | 2020 |
|
| |
| 10 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 35:17 | | | Vantaa | 14.4.2019 |
| 40:30 | | | | 30 | ruissalo | Turku | 20.9. | 2014 |
| 37:26 | | | | 17-17 | SM | Jyväskylä | 16.4. | 2016 |
| 36:36 | | | | 4 | syysma | Kaarina | 22.10. | 2016 |
| 36:05 | | | | 9-17 | SM | Espoo | 22.4. | 2017 |
| 35:17 | | | | 12-19 | SM | Vantaa | 14.4. | 2019 |
|
| |
| Puolimaraton |
| Ulkona Kehitys | 1:22:37 | | | Turku | 16.9.2017 |
| 1:28:00 | | | | 19 | ruissalo | Turku | 20.9. | 2015 |
| 1:27:31 | | | | 17 | ruissalo | Turku | 17.9. | 2016 |
| 1:22:37 | | | | 2 | ruissalo | Turku | 16.9. | 2017 |
|
| |
| 1500 m esteet/steeples 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 4:55.88 | | | Oulu | 21.8.2015 |
| 5:32.37 | | | | 4-14 | pim | Laitila | 25.5. | 2014 |
| 5:17.97 | | | | 7-14 | SM | Raisio | 22.8. | 2014 |
| 5:00.18 | | | | 5-15 | pim | Turku | 22.7. | 2015 |
| 4:55.88 | | | | 6-15 | SM | Oulu | 21.8. | 2015 |
|
| |
| 2000 m esteet/steeples |
| Ulkona Kehitys | 7:02.30 | | | Iisalmi | 26.8.2017 |
| 7:15.47 | | | | 2-17 | tapsan k | Nokia | 25.5. | 2016 |
| 7:11.30 | | | | 2-17 | tilastopaja | Turku | 10.8. | 2016 |
| 7:03.39 | | | | 4-17 | tilastopaja | Turku | 9.8. | 2017 |
| 7:02.30 | | | | 5-17 | SM | Iisalmi | 26.8. | 2017 |
|
| |
| 60 m aidat 60.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.62 | | | Kaarina | 12.6.2011 |
| 13.62 | | | | 3r1-11 | TUL | Kaarina | 12.6. | 2011 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.26 | 0.8 | | Mynämäki | 10.7.2013 |
| 12.68 | | | 0.8 | D-12 | pim | Naantali | 10.7. | 2012 |
| 11.26 | | | 0.8 | D-13 | pim | Mynämäki | 10.7. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 12.09 | | | Turku | 16.3.2013 |
| 12.19 | | | | 4h2-13 | pim | Turku | 3.3. | 2013 |
| 12.09 | | | | D-13 | pim | Turku | 16.3. | 2013 |
|
| |
| 60 m aidat 845.00 cm |
| Halli Kehitys | 12.46 | | | Turku | 9.2.2014 |
| 12.46 | | | | 3h1-15 | pim | Turku | 9.2. | 2014 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.25 | | | Mynämäki | 10.7.2013 |
| 1.10 | | | | 4-11 | so | Botkyrka SWE | 24.9. | 2011 |
| 1.14 | | | | 2-13 | 100juhla | Turku | 27.5. | 2012 |
| 1.20 | | | | D-12 | pim | Naantali | 10.7. | 2012 |
| 1.23 | | | | 4-13 | if-junnuk | Turku | 23.5. | 2013 |
| 1.25 | | | | D-13 | pim | Mynämäki | 10.7. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 1.29 | | | Turku | 14.12.2013 |
| 1.25 | | | | 5-13 | tonttuk | Turku | 15.12. | 2013 |
| 1.27 | | | | 3-13 | pim | Turku | 2.3. | 2013 |
| 1.29 | | | | 7-13 | tonttuk | Turku | 14.12. | 2014 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 4.70 | 0.6 | | Turku | 1.9.2015 |
| 3.47 | | | -0.8 | 9-13 | junnuk | Turku | 14.8. | 2012 |
| 4.03 | | | 0.3 | 5-13 | aluek | Kaarina | 13.8. | 2013 |
| 4.21 | | | 1.7 | 9-14 | pim | Turku | 10.8. | 2014 |
| 4.30 | | | 1.8 | 3-15 | junnuk | Turku | 2.9. | 2014 |
| 4.70 | | | 0.6 | 7-15 | junnuk | Turku | 1.9. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 4.52 | | | Turku | 12.12.2015 |
| 4.40 | | | | 13-15 | tonttuk | Turku | 13.12. | 2015 |
| 4.52 | | | | 11-15 | tonttuk | Turku | 12.12. | 2016 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 3.65 | 2.7 | | Raisio | 16.6.2011 |
| 3.07 | | | 0.0 | 3-9 | vattenfall | Raisio | 15.6. | 2009 |
| 3.26 | | | | 18-9 | pim | Turku | 26.7. | 2009 |
| 3.49 | | | | 3-11 | so | Turku | 8.5. | 2010 |
| 3.51 | | | | 13-10 | pim | Turku | 7.8. | 2010 |
| 3.64 | | | -0.2 | 2mx-11 | so | Turku/M | 7.5. | 2011 |
| 3.65 | | | 2.7 | 5-11 | pk | Raisio | 16.6. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 3.62 | | | Turku | 11.12.2010 |
| 2.98 | | | | 14-9 | tonttuk | Turku | 13.12. | 2009 |
| 3.31 | | | | 9-9 | kinkkuk | Turku | 21.11. | 2010 |
| 3.62 | | | | 14-11 | tonttuk | Turku | 11.12. | 2011 |
|
| |
| Kuula/SP 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 5.14 | | | Turku | 3.8.2009 |
| 5.04 | | | | D-9 | pim | Naantali | 7.7. | 2009 |
| 5.14 | | | | 4-9 | junnuk | Turku | 3.8. | 2009 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 7.74 | | | Turku | 10.8.2011 |
| 5.33 | | | | D-10 | pim | Salo | 13.7. | 2010 |
| 7.10 | | | | 2mx-11 | so | Turku/M | 7.5. | 2011 |
| 7.74 | | | | 6-11 | junnuk | Turku | 10.8. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 7.16 | | | Turku | 11.12.2011 |
| 5.92 | | | | 11-11 | tonttuk | Turku | 11.12. | 2011 |
| 7.16 | | | | 10-11 | tonttuk | Turku | 11.12. | 2012 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.16 | | | Turku | 18.9.2013 |
| 6.41 | | | | 7-13 | vattenfall | Raisio | 11.6. | 2012 |
| 7.07 | | | | D-12 | pim | Naantali | 10.7. | 2012 |
| 8.00 | | | | D-13 | pim | Mynämäki | 10.7. | 2013 |
| 8.16 | | | | 21-13 | KLLpm | Turku | 18.9. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 8.89 | | | Turku | 30.11.2013 |
| 8.55 | | | | D-13 | pim | Turku | 16.3. | 2013 |
| 8.89 | | | | 7-13 | kinkkuk | Turku | 30.11. | 2014 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 9.44 | | | Turku | 1.9.2015 |
| 7.78 | | | | 4-15 | junnuk | Turku | 27.5. | 2014 |
| 8.92 | | | | 5-15 | pim | Turku | 9.8. | 2015 |
| 9.44 | | | | 4-15 | junnuk | Turku | 1.9. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 9.50 | | | Turku | 12.12.2015 |
| 8.69 | | | | 3-15 | syysk | Turku | 16.11. | 2015 |
| 8.73 | | | | 6-15 | tonttuk | Turku | 13.12. | 2015 |
| 9.50 | | | | 9-15 | tonttuk | Turku | 12.12. | 2016 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 8.20 | | | Naantali | 7.6.2016 |
| 8.20 | | | | 5-17 | vattenfall | Naantali | 7.6. | 2016 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 21.91 | | | Turku | 4.8.2012 |
| 15.88 | | | | 5-11 | so | Turku | 8.5. | 2010 |
| 16.18 | | | | 9-11 | TUL | Kaarina | 11.6. | 2011 |
| 18.58 | | | | 3-11 | so | Botkyrka SWE | 24.9. | 2011 |
| 21.91 | | | | 10-12 | pim | Turku | 4.8. | 2012 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 25.31 | | | Turku | 18.7.2015 |
| 16.97 | | | | 7-15 | baltic sg | Tartu EST | 30.6. | 2014 |
| 25.31 | | | | 7-15 | yst.ott | Turku | 18.7. | 2015 |
|
| |
| Keihäs/JT 700 g |
| Ulkona Kehitys | 25.42 | | | Lieto | 27.8.2016 |
| 25.42 | | | | 2-17 | syyskisa | Lieto | 27.8. | 2016 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 478 | | | Naantali | 7.7.2009 |
| 478 | | | | 16-9 | pim | Naantali | 7.7. | 2009 |
|
| |
| Kolmiottelu/Triathlon 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 577 | | | Salo | 13.7.2010 |
| 577 | | | | 18-10 | pim | Salo | 13.7. | 2010 |
|
| |
| Neliottelu/Quadrathlon 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 1403 | | | Mynämäki | 10.7.2013 |
| 1119 | | | | 4-12 | pim | Naantali | 9.7. | 2012 |
| 1403 | | | | 4-13 | pim | Mynämäki | 10.7. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 1304 | | | Turku | 16.3.2013 |
| 1304 | | | | 4-13 | pim | Turku | 16.3. | 2013 |
|
| |
| 600 m kävely |
| Ulkona Kehitys | 5:01.20 | | | Turku | 2.9.2009 |
| 5:01.20 | | | | 5-9 | pim | Turku | 2.9. | 2009 |
|
| |
| 2000 m kävely |
| Ulkona Kehitys | 12:43.28 | | | Laitila | 3.9.2013 |
| 13:37.99 | | | | 3-12 | pim | Turku | 4.9. | 2012 |
| 12:43.28 | | | | 2-13 | pim | Laitila | 3.9. | 2013 |
|
| |
| 3 km maastojuoksu/CC |
| Ulkona Kehitys | 11:03 | | | Raisio | 19.4.2017 |
| 11:29 | | | | 8-14 | pim | Kaarina | 15.5. | 2014 |
| 11:03 | | | | 3-17 | pim | Raisio | 19.4. | 2017 |
|
| |
| 4 km maastojuoksu/CC |
| Ulkona Kehitys | -1:36 | | | Heinola | 7.5.2017 |
| -2:41 | | | | 58-15 | SM | Lempäälä | 11.5. | 2014 |
|
| |
| 5 km maastojuoksu/CC |
| Ulkona Kehitys | 18:13 | | | Salo | 26.4.2018 |
| 18:13 | | | | 3-19 | pim | Salo | 26.4. | 2018 |
|
| |
| 6 km maastojuoksu/CC |
| Ulkona Kehitys | -2:16 | | | Salo | 6.5.2018 |
| -2:16 | | | | 14-19 | SM | Salo | 6.5. | 2018 |
|
| |
| 5 km tiejuoksu/RR |
| Ulkona Kehitys | 18:00 | | | Turku | 2.4.2017 |
| 19:40 | | | | 1-15 | pim | Turku | 6.4. | 2014 |
| 18:00 | | | | 4-17 | tulpp | Turku | 2.4. | 2017 |
|