| |
| 60 m |
| Ulkona Kehitys | 8.42 | 1.4 | | Porvoo | 24.7.2011 |
| 10.43 | | | | ?r?-11 | pk | Sipoo | 11.6. | 2008 |
| 10.32 | | | 1.2 | D-10 | pim | Kirkkonummi | 5.7. | 2008 |
| 10.02 | | | 2.0 | 3r1-10 | huippuk | Porvoo | 13.7. | 2008 |
| 9.55 | | | 0.8 | D-11 | pim | Lohja | 27.6. | 2009 |
| 9.53 | | | | 5h2-11 | pim | Porvoo | 25.7. | 2009 |
| 9.33 | | | 1.5 | 3-13 | onsdagst | Sipoo | 26.5. | 2010 |
| 9.1h | | | | 6-13 | kretst | Liljendal | 20.7. | 2010 |
| 8.42 | | | 1.4 | 4-13 | huippuk | Porvoo | 24.7. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 7.30 | | | Tampere | 9.2.2019 |
| 8.22 | | | | 3h2-14 | marrask | Helsinki | 27.11. | 2012 |
| 8.18 | | | | 3h4-15 | pim | Helsinki | 28.1. | 2012 |
| 8.15 | | | | 3h1-15 | helsy | Helsinki | 3.3. | 2012 |
| 7.76 | | | | 6-15 | pim | Helsinki | 26.1. | 2013 |
| 7.75 | | | | 1r1-15 | esport | Espoo/A | 2.3. | 2013 |
| 7.65 | | | | 2h1-17 | pim | Helsinki | 26.1. | 2014 |
| 7.64 | | | | 3h7-17 | helsy | Helsinki | 1.2. | 2014 |
| 7.57 | | | | D-17 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2014 |
| 7.45 | | | | 1h1-17 | pim | Helsinki | 25.1. | 2015 |
| 7.42 | | | | 5-17 | pim | Helsinki | 25.1. | 2015 |
| 7.41 | | | | 1h1-17 | 15juhla | Helsinki | 31.1. | 2015 |
| 7.36 | | | | 2h1-19 | helsyk | Helsinki | 30.1. | 2016 |
| 7.34 | | | | 4h5-19 | SM | Helsinki | 5.3. | 2016 |
| 7.30 | | | | 1IIr2 | ka | Tampere | 9.2. | 2019 |
|
| Ulkona Kehitys | 9.1h | | | Liljendal | 20.7.2010 |
| 10.43 | | | | ?r?-11 | pk | Sipoo | 11.6. | 2008 |
| 10.32 | | | 1.2 | D-10 | pim | Kirkkonummi | 5.7. | 2008 |
| 10.02 | | | 2.0 | 3r1-10 | huippuk | Porvoo | 13.7. | 2008 |
| 9.55 | | | 0.8 | D-11 | pim | Lohja | 27.6. | 2009 |
| 9.53 | | | | 5h2-11 | pim | Porvoo | 25.7. | 2009 |
| 9.33 | | | 1.5 | 3-13 | onsdagst | Sipoo | 26.5. | 2010 |
| 9.1h | | | | 6-13 | kretst | Liljendal | 20.7. | 2010 |
| 8.42 | | | 1.4 | 4-13 | huippuk | Porvoo | 24.7. | 2011 |
|
| |
| 100 m |
| Ulkona Kehitys | 11.21 | 1.6 | | Jyväskylä | 9.6.2018 |
| 16.76 | | | 0.7 | 4-11 | pk | Sipoo | 14.5. | 2008 |
| 16.43 | | | | 4-11 | pk | Sipoo | 5.8. | 2009 |
| 13.57 | | | -0.4 | 2r1-17 | koulu | Sipoo | 8.9. | 2011 |
| 13.01 | | | 1.4 | 5-17 | pk | Sipoo | 23.5. | 2012 |
| 12.95 | | | 1.9 | 2-15 | pk | Sipoo | 6.6. | 2012 |
| 12.41 | | | 0.0 | 2-15 | k-supermarket | Raasepori/K | 26.7. | 2012 |
| 12.37 | | | -0.4 | 1-15 | onsdagst | Sipoo | 22.5. | 2013 |
| 11.93 | | | 1.7 | 5h5 | pim | Sipoo | 3.7. | 2013 |
| 11.91 | | | 1.3 | 3-15 | vargsp | Sipoo | 28.7. | 2013 |
| 11.91 | | | 0.0 | 4r3-17 | ne | Janakkala | 7.6. | 2014 |
| 11.74 | | | 0.0 | Dr2-17 | SM | Pietarsaari | 6.9. | 2014 |
| 11.59 | | | 0.2 | 3h4-17 | yag | Espoo/Le | 12.6. | 2015 |
| 11.51 | | | 1.5 | 6r2 | livalg | Sipoo | 1.7. | 2015 |
| 11.21 | | | 1.6 | 3h2 | jyväsk.g | Jyväskylä | 9.6. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 11.85 | | | Espoo/A | 17.2.2015 |
| 12.19 | | | | 1r4-15 | esport | Espoo/A | 2.3. | 2013 |
| 11.85 | | | | 4r8 | sprintit | Espoo/A | 17.2. | 2015 |
|
| |
| 150 m |
| Ulkona Kehitys | 24.93 | | | Sipoo | 13.5.2009 |
| 26.39 | | | | 7-11 | pk | Sipoo | 28.5. | 2008 |
| 24.93 | | | | 1-11 | pk | Sipoo | 13.5. | 2009 |
|
| |
| 200 m |
| Ulkona Kehitys | 22.81 | -0.1 | | Turku | 31.5.2018 |
| 31.72 | | | -0.5 | 1-13 | onsdagst | Sipoo | 19.5. | 2010 |
| 29.29 | | | -0.2 | 1-13 | onsdagst | Sipoo | 8.6. | 2011 |
| 28.55 | | | 0.0 | 3-13 | junior g | Lohja | 12.6. | 2011 |
| 27.40 | | | 0.1 | 2-13 | pim | Kirkkonummi | 21.8. | 2011 |
| 24.11 | | | 1.6 | 6-17 | vattenfall | Raasepori/K | 10.6. | 2014 |
| 23.81 | | | 1.6 | 4-19 | etelä-s | Tuusula/H | 6.8. | 2014 |
| 23.24 | | | 1.9 | 1-17 | onsdagst | Sipoo | 27.5. | 2015 |
| 23.12 | | | 0.0 | 3-17 | SFI | Kruunupyy/A | 11.7. | 2015 |
| 22.89 | | | 0.5 | 2r2-19 | huippuk | Porvoo | 19.7. | 2015 |
| 22.81 | | | -0.1 | 2r2 | tilastopaja | Turku | 31.5. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 23.48 | | | Helsinki | 2.2.2019 |
| 29.39 | | | | 1r1-12 | peugeot jg | Helsinki | 21.11. | 2011 |
| 27.09 | | | | 5r1-15 | helsy | Helsinki | 3.3. | 2012 |
| 23.94 | | | | 1r14 | aluek | Helsinki | 18.1. | 2014 |
| 23.62 | | | | 3r24 | 200m | Helsinki | 23.1. | 2016 |
| 23.48 | | | | 2r4 | helsy | Helsinki | 2.2. | 2019 |
|
| |
| 200 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 23.53 | | | Tampere | 9.2.2019 |
| 23.98 | | | | 2r4-17 | ka | Pajulahti | 15.2. | 2015 |
| 23.61 | | | | 1-19 | pirkkah.j | Tampere | 29.1. | 2017 |
| 23.53 | | | | 2r2 | ka | Tampere | 9.2. | 2019 |
|
| |
| 300 m |
| Ulkona Kehitys | 39.07 | | | Espoo/Le | 15.6.2013 |
| 48.99 | | | | 6-17 | sfiserie | Espoo/Le | 1.9. | 2010 |
| 43.90 | | | | 1-15 | pk | Sipoo | 16.5. | 2012 |
| 39.99 | | | | 3rA-15 | aktia | Vantaa/T | 25.7. | 2012 |
| 39.37 | | | | 1-15 | onsdagst | Sipoo | 29.5. | 2013 |
| 39.07 | | | | 2r3-15 | yag | Espoo/Le | 15.6. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 38.24 | | | Helsinki | 16.2.2014 |
| 38.24 | | | | 3rE-17/15 | SM | Helsinki | 16.2. | 2014 |
|
| |
| 300 m - oversized/ylipitkä rata |
| Halli Kehitys | 39.78 | | | Tampere | 10.3.2013 |
| 39.78 | | | | 6rA-15 | tjig | Tampere | 10.3. | 2013 |
|
| |
| 400 m |
| Ulkona Kehitys | 54.05 | | | Kangasala | 28.5.2016 |
| 55.17 | | | | 1r2-17 | ne | Janakkala | 7.6. | 2014 |
| 54.05 | | | | D-19 | am | Kangasala | 28.5. | 2016 |
|
| |
| 600 m |
| Ulkona Kehitys | 1:46.80 | | | Sipoo | 5.9.2011 |
| 2:20.6h | | | | 9-11 | sem | Sipoo | 3.9. | 2008 |
| 2:07.76 | | | | 2-11 | keskiviikkok | Sipoo | 3.6. | 2009 |
| 2:07.49 | | | | 5-11 | susik | Sipoo | 2.8. | 2009 |
| 1:58.23 | | | | 2-13 | onsdagst | Sipoo | 26.5. | 2010 |
| 1:53.38 | | | | 3-12 | koulu | Sipoo | 7.9. | 2010 |
| 1:50.64 | | | | 2-13 | onsdagst | Sipoo | 25.5. | 2011 |
| 1:46.80 | | | | 1-13 | sem | Sipoo | 5.9. | 2011 |
|
| |
| 800 m |
| Ulkona Kehitys | 2:14.09 | | | Sipoo | 14.8.2013 |
| 2:47.64 | | | | D-13 | sem | Sipoo | 16.6. | 2010 |
| 2:47.56 | | | | D-12 | pim | Sipoo | 19.6. | 2010 |
| 2:30.08 | | | | D-13 | sem | Sipoo | 15.6. | 2011 |
| 2:23.66 | | | | 1-15 | sem | Sipoo | 3.9. | 2012 |
| 2:19.49 | | | | 1-13 | sem | Sipoo | 3.9. | 2012 |
| 2:15.78 | | | | 1-15 | pim | Parainen | 4.8. | 2013 |
| 2:14.09 | | | | 1-15 | sem | Sipoo | 14.8. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 2:14.58 | | | Turku | 9.2.2013 |
| 2:14.58 | | | | 2-15 | pim | Turku | 9.2. | 2013 |
|
| |
| 1000 m |
| Ulkona Kehitys | 3:05.34 | | | Vihti | 8.9.2013 |
| 4:06.5h | | | | 6-11 | pk | Sipoo | 11.6. | 2008 |
| 4:00.83 | | | | 6-11 | huippuk | Porvoo | 13.7. | 2008 |
| 3:57.34 | | | | 6-11 | ingman g | Sipoo | 10.6. | 2009 |
| 3:33.77 | | | | 3-12 | huippuk | Porvoo | 25.7. | 2010 |
| 3:17.60 | | | | 2-13 | huippuk | Porvoo | 24.7. | 2011 |
| 3:10.81 | | | | D-15 | krets | Sipoo | 20.6. | 2012 |
| 3:07.60 | | | | D-14 | pim | Hyvinkää | 21.7. | 2012 |
| 3:07.03 | | | | D-15 | kretsm | Sipoo | 19.6. | 2013 |
| 3:05.34 | | | | D-15 | SM | Vihti | 8.9. | 2013 |
|
| Halli Kehitys | 2:51.24 | | | Kuortane | 13.3.2016 |
| 3:39.48 | | | | 6-13 | pim | Helsinki | 23.1. | 2010 |
| 2:53.37 | | | | D-17 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2014 |
| 2:51.24 | | | | D-19 | SM | Kuortane | 13.3. | 2016 |
|
| |
| 1500 m |
| Ulkona Kehitys | 4:53.98 | | | Kangasala | 29.5.2016 |
| 5:00.88 | | | | D-17 | SM | Pietarsaari | 7.9. | 2014 |
| 4:53.98 | | | | D-19 | am | Kangasala | 29.5. | 2016 |
|
| |
| 2000 m |
| Ulkona Kehitys | 6:51.97 | | | Parainen | 3.8.2013 |
| 6:51.97 | | | | 2-15 | pim | Parainen | 3.8. | 2013 |
|
| |
| 60 m aidat 60.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 11.03 | 1.9 | | Porvoo | 26.7.2009 |
| 13.45 | | | | 6r2-11 | ingman g | Sipoo | 30.7. | 2008 |
| 12.14 | | | | 1r2-11 | ingman g | Sipoo | 10.6. | 2009 |
| 11.16 | | | 1.9 | 2-11 | pim | Porvoo | 26.7. | 2009 |
| 11.03 | | | 1.9 | 1h2-11 | pim | Porvoo | 26.7. | 2009 |
|
| |
| 60 m aidat 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 9.78 | 0.3 | | Jämsä/J | 30.6.2011 |
| 11.69 | | | -1.1 | 1-13 | onsdagst | Sipoo | 9.6. | 2010 |
| 11.60 | | | 2.0 | D-13 | sem | Sipoo | 16.6. | 2010 |
| 11.25 | | | 0.7 | D-12 | pim | Sipoo | 19.6. | 2010 |
| 10.62 | | | 1.2 | 3-13 | karn | Jämsä/J | 1.7. | 2010 |
| 10.48 | | | 0.0 | 4-13 | junior g | Lohja | 12.6. | 2011 |
| 9.78 | | | 0.3 | 2-13 | karn | Jämsä/J | 30.6. | 2011 |
| 9.4h | | | 0.9 | 1r1-13 | vattenfall | Orimattila | 10.9. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 9.77 | | | Espoo/O | 6.12.2011 |
| 10.37 | | | | 2r1-13 | marrask | Helsinki | 28.11. | 2011 |
| 10.19 | | | | 1r3-13 | tjig | Tampere | 13.3. | 2011 |
| 9.77 | | | | 1r2-13 | itsenäis | Espoo/O | 6.12. | 2012 |
|
| Ulkona Kehitys | 9.4h | 0.9 | | Orimattila | 10.9.2011 |
| 11.69 | | | -1.1 | 1-13 | onsdagst | Sipoo | 9.6. | 2010 |
| 11.60 | | | 2.0 | D-13 | sem | Sipoo | 16.6. | 2010 |
| 11.25 | | | 0.7 | D-12 | pim | Sipoo | 19.6. | 2010 |
| 10.62 | | | 1.2 | 3-13 | karn | Jämsä/J | 1.7. | 2010 |
| 10.48 | | | 0.0 | 4-13 | junior g | Lohja | 12.6. | 2011 |
| 9.78 | | | 0.3 | 2-13 | karn | Jämsä/J | 30.6. | 2011 |
| 9.4h | | | 0.9 | 1r1-13 | vattenfall | Orimattila | 10.9. | 2011 |
|
| |
| 60 m aidat 91.40 cm |
| Halli Kehitys | 8.21 | | | Helsinki | 25.1.2015 |
| 9.18 | | | | 1II-17 | ka | Turku | 19.1. | 2014 |
| 9.15 | | | | 1I-17 | ka | Turku | 19.1. | 2014 |
| 8.79 | | | | 3r2-17 | pim | Helsinki | 26.1. | 2014 |
| 8.63 | | | | 3-17 | helsy | Helsinki | 2.2. | 2014 |
| 8.45 | | | | 1h3-17 | SM | Helsinki | 16.2. | 2014 |
| 8.36 | | | | 5-17 | SM | Helsinki | 16.2. | 2014 |
| 8.21 | | | | 1-17 | pim | Helsinki | 25.1. | 2015 |
|
| |
| 60 m aidat 91.41 cm |
| Halli Kehitys | 9.12 | | | Helsinki | 27.1.2013 |
| 9.12 | | | | 3rB-17 | pim | Helsinki | 27.1. | 2013 |
|
| |
| 60 m aidat 100.00 cm |
| Halli Kehitys | 8.36 | | | Helsinki | 22.1.2017 |
| 8.73 | | | | 2-19 | helsyk | Helsinki | 31.1. | 2016 |
| 8.61 | | | | D-19 | helsy | Helsinki | 7.2. | 2016 |
| 8.53 | | | | 3h2-19 | SM | Helsinki | 6.3. | 2016 |
| 8.51 | | | | Dr2-19 | SM | Kuortane | 13.3. | 2016 |
| 8.47 | | | | 2-19 | ka | Turku | 21.1. | 2017 |
| 8.40 | | | | 3I-19 | pim | Helsinki | 22.1. | 2017 |
| 8.36 | | | | 1II-19 | pim | Helsinki | 22.1. | 2017 |
| 8.1h | | | | 3-19 | pk | Turku | 12.2. | 2017 |
|
| | 8.1h | | | Turku | 12.2.2017 |
| |
| 60 m aidat 845.00 cm |
| Halli Kehitys | 8.61 | | | Tampere | 10.3.2013 |
| 9.01 | | | | 1I-15 | pim | Turku | 10.2. | 2013 |
| 8.85 | | | | 1II-15 | pim | Turku | 10.2. | 2013 |
| 8.61 | | | | 1r3-15 | tjig | Tampere | 10.3. | 2013 |
|
| |
| 100 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 13.40 | 1.0 | | Orimattila | 24.8.2013 |
| 16.76 | | | -0.5 | 1-15 | pk | Sipoo | 30.5. | 2012 |
| 14.60 | | | 1.0 | 2-15 | tilastopaja | Turku | 11.7. | 2012 |
| 14.45 | | | 1.3 | 1-14 | pim | Sipoo | 31.7. | 2012 |
| 14.18 | | | -0.1 | D-15 | kretsm | Sipoo | 19.6. | 2013 |
| 13.40 | | | 1.0 | 1-15 | SM | Orimattila | 24.8. | 2013 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 14.39 | 1.7 | | Espoo/Le | 10.8.2015 |
| 16.03 | | | 0.0 | 1-17 | onsdagst | Sipoo | 4.6. | 2014 |
| 15.72 | | | -0.9 | 2-17 | SFI | Pedersöre | 19.7. | 2014 |
| 15.11 | | | 1.0 | 2-17 | espoo chall | Espoo/Le | 17.8. | 2014 |
| 14.93 | | | -0.4 | 3-16 | SM | Kotka/K | 23.8. | 2014 |
| 14.77 | | | 1.1 | 1r2-17 | sfi-serie | Maarianhamina | 13.9. | 2014 |
| 14.47 | | | 1.2 | 1-17 | yag | Espoo/Le | 13.6. | 2015 |
| 14.39 | | | 1.7 | 1-17 | tapiot g | Espoo/Le | 10.8. | 2015 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 91.41 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.76 | 0.5 | | Sipoo | 4.9.2013 |
| 16.72 | | | 1.7 | 1-17 | sfiserie | Raasepori/K | 15.9. | 2012 |
| 15.76 | | | 0.5 | 1-17 | sem | Sipoo | 4.9. | 2013 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 100.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.03 | -0.5 | | Lappeenranta | 5.8.2016 |
| 15.42 | | | -0.5 | D-19 | am | Kangasala | 29.5. | 2016 |
| 15.41 | | | 1.7 | 3II-19 | karn | Jämsä/J | 7.7. | 2016 |
| 15.14 | | | 1.8 | 1-19 | huippuk | Porvoo | 24.7. | 2016 |
| 15.03 | | | -0.5 | 6-19 | SM | Lappeenranta | 5.8. | 2016 |
|
| |
| 110 m aidat/hurdles 106.70 cm |
| Ulkona Kehitys | 15.07 | 1.2 | | Espoo/Le | 13.6.2018 |
| 15.38 | | | 1.8 | 2 | tilastopaja | Turku | 31.5. | 2018 |
| 15.37 | | | 0.7 | 6I | jyväsk.g | Jyväskylä | 9.6. | 2018 |
| 15.07 | | | 1.2 | 7I | motonet | Espoo/Le | 13.6. | 2018 |
|
| |
| 200 m aidat/hurdles |
| Ulkona Kehitys | 28.23 | -0.2 | | Sipoo | 11.8.2012 |
| 32.03 | | | -1.1 | 1 | karn | Jämsä/J | 30.6. | 2011 |
| 30.11 | | | 0.1 | 2r2-15 | op gp | Helsinki/P | 9.6. | 2012 |
| 28.39 | | | 1.5 | 2-14 | pim | Sipoo | 1.8. | 2012 |
| 28.23 | | | -0.2 | 1-15 | susik | Sipoo | 11.8. | 2012 |
|
| Halli Kehitys | 30.03 | | | Tampere | 10.3.2012 |
| 30.03 | | | | 2r2-14 | tjig | Tampere | 10.3. | 2012 |
|
| |
| 300 m aidat/hurdles 76.20 cm |
| Ulkona Kehitys | 40.43 | | | Orimattila | 23.8.2013 |
| 43.12 | | | | 1-15 | onsdagst | Sipoo | 12.6. | 2013 |
| 41.05 | | | | 2-15 | tilastopaja | Turku | 9.7. | 2013 |
| 40.78 | | | | 1r1-15 | ka | Tuusula/H | 13.8. | 2013 |
| 40.43 | | | | 2rA-15/2 | SM | Orimattila | 23.8. | 2013 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles 84.00 cm |
| Ulkona Kehitys | 59.00 | | | Sipoo | 11.6.2014 |
| 59.00 | | | | 1-17 | onsdagst | Sipoo | 11.6. | 2014 |
|
| |
| 400 m aidat/hurdles 91.40 cm |
| Ulkona Kehitys | 55.99 | | | Turku | 3.7.2018 |
| 59.60 | | | | 1 | pim | Sipoo | 2.7. | 2013 |
| 56.49 | | | | 3 | lival g | Sipoo | 25.6. | 2018 |
| 55.99 | | | | 2 | tilastopaja | Turku | 3.7. | 2018 |
|
| |
| Korkeus/HJ |
| Ulkona Kehitys | 1.72 | | | Pedersöre | 19.7.2014 |
| 0.95 | | | | 5-11 | pk | Sipoo | 14.5. | 2008 |
| 1.06 | | | | 10-11 | pk | Sipoo | 6.8. | 2008 |
| 1.14 | | | | 2-11 | pk | Sipoo | 20.5. | 2009 |
| 1.18 | | | | 7-11 | sem | Sipoo | 26.8. | 2009 |
| 1.26 | | | | 2-13 | onsdagst | Sipoo | 19.5. | 2010 |
| 1.32 | | | | 2-13 | onsdagst | Sipoo | 28.7. | 2010 |
| 1.42 | | | | 1-13 | onsdagst | Sipoo | 25.5. | 2011 |
| 1.42 | | | | D-13 | sem | Sipoo | 15.6. | 2011 |
| 1.46 | | | | 2-13 | junior g | Raasepori/K | 26.7. | 2011 |
| 1.51 | | | | D-13 | pim | Raasepori/K | 14.8. | 2011 |
| 1.52 | | | | 1-13 | sem | Sipoo | 5.9. | 2011 |
| 1.53 | | | | 1-17 | koulu | Sipoo | 8.9. | 2011 |
| 1.56 | | | | 3-17 | pk | Sipoo | 23.5. | 2012 |
| 1.57 | | | | 1-15 | pk | Sipoo | 30.5. | 2012 |
| 1.63 | | | | 1-15 | pk | Sipoo/S | 5.7. | 2012 |
| 1.67 | | | | 2-15 | SFI | Maarianhamina | 8.9. | 2012 |
| 1.70 | | | | 2-15 | SFI | Helsinki/E | 20.7. | 2013 |
| 1.71 | | | | 2-18 | koulu | Sipoo | 12.9. | 2013 |
| 1.72 | | | | 2-17 | SFI | Pedersöre | 19.7. | 2014 |
| 1.72 | | | | D-17 | SM | Pietarsaari | 6.9. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 1.70 | | | Jyväskylä | 1.3.2014 |
| 1.20 | | | | 5-11 | marrask | Helsinki | 29.11. | 2010 |
| 1.30 | | | | 5-13 | pim | Helsinki | 23.1. | 2010 |
| 1.35 | | | | 4-13 | marrask | Helsinki | 28.11. | 2011 |
| 1.53 | | | | 2-13 | itsenäis | Espoo/O | 6.12. | 2012 |
| 1.65 | | | | 6-17 | pim | Helsinki | 27.1. | 2013 |
| 1.70 | | | | D-17 | SM | Jyväskylä | 1.3. | 2014 |
| 1.70 | | | | D-17 | SM | Helsinki | 7.3. | 2015 |
|
| |
| Seiväs/PV |
| Ulkona Kehitys | 3.70 | | | Kangasala | 29.5.2016 |
| 1.20 | | | | 7-11 | keskiviikkok | Sipoo | 3.6. | 2009 |
| 1.40 | | | | 4-11 | pk | Sipoo | 5.8. | 2009 |
| 2.26 | | | | 3-13 | stavcup | Porvoo | 7.9. | 2011 |
| 2.50 | | | | 1-15 | pk | Sipoo | 6.6. | 2012 |
| 2.65 | | | | D-15 | krets | Sipoo | 20.6. | 2012 |
| 2.70 | | | | 2-14 | pim | Sipoo | 31.7. | 2012 |
| 2.80 | | | | 2-15 | vattenfall | Helsinki/E | 21.8. | 2012 |
| 2.80 | | | | 3-15 | vattenfall | Naantali | 1.9. | 2012 |
| 3.07 | | | | 4 | pim | Sipoo | 3.7. | 2013 |
| 3.12 | | | | D-15 | SM | Vihti | 8.9. | 2013 |
| 3.50 | | | | D-17 | SM | Pietarsaari | 7.9. | 2014 |
| 3.70 | | | | D-19 | am | Kangasala | 29.5. | 2016 |
|
| Halli Kehitys | 3.70 | | | Helsinki | 7.2.2016 |
| 3.10 | | | | D-17 | SM | Jyväskylä | 2.3. | 2014 |
| 3.60 | | | | 1cB | ka | Pajulahti | 15.2. | 2015 |
| 3.60 | | | | D-17 | SM | Helsinki | 8.3. | 2015 |
| 3.70 | | | | D-19 | helsy | Helsinki | 7.2. | 2016 |
|
| |
| Pituus/LJ |
| Ulkona Kehitys | 6.81 | 1.8 | | Pietarsaari | 7.7.2018 |
| 3.77 | | | 1.0 | 4 | sfiserien | Espoo/Le | 2.9. | 2009 |
| 4.17 | | | 1.3 | 1-13 | onsdagst | Sipoo | 9.6. | 2010 |
| 4.17 | | | -0.2 | 4-12 | häme g | Riihimäki | 24.7. | 2010 |
| 4.37 | | | 1.6 | 1-13 | onsdagst | Sipoo | 1.6. | 2011 |
| 4.58 | | | 1.3 | -13 | huippuk | Porvoo | 24.7. | 2011 |
| 4.69 | | | 0.1 | 1-13 | sem | Sipoo | 24.8. | 2011 |
| 4.93 | | | 1.1 | 1-15 | pk | Sipoo | 16.5. | 2012 |
| 5.33 | | | 0.5 | D-15 | krets | Sipoo | 20.6. | 2012 |
| 5.61 | | | 1.9 | 1-15 | onsdagst | Sipoo | 29.5. | 2013 |
| 5.84 | | | 1.5 | 2-15 | topgames | Porvoo | 14.7. | 2013 |
| 6.06 | | | -0.4 | D-15 | SM | Vihti | 8.9. | 2013 |
| 6.29 | | | 1.1 | 3-17 | SFI | Pedersöre | 18.7. | 2014 |
| 6.29 | | | 1.1 | 6-16 | SM | Kotka/K | 23.8. | 2014 |
| 6.29 | | | 0.9 | D-17 | SM | Pietarsaari | 6.9. | 2014 |
| 6.36 | | | 0.8 | D-19 | am | Kangasala | 28.5. | 2016 |
| 6.36 | | | 1.7 | D-19 | PM | Huddinge SWE | 11.6. | 2016 |
| 6.52 | | | 1.0 | - | SFI | Espoo/Le | 16.7. | 2016 |
| 6.81 | | | 1.8 | 3 | SFI | Pietarsaari | 7.7. | 2018 |
|
| Halli Kehitys | 6.36 | | | Helsinki | 5.3.2016 |
| 4.40 | | | | 14-13 | tjig | Tampere | 13.3. | 2011 |
| 4.86 | | | | 3-14 | marrask | Helsinki | 27.11. | 2012 |
| 5.55 | | | | 3-15 | pim | Helsinki | 26.1. | 2013 |
| 5.64 | | | | 2-15 | pim | Turku | 10.2. | 2013 |
| 6.17 | | | | 9-17 | SM | Helsinki | 15.2. | 2014 |
| 6.22 | | | | 9 | pim | Helsinki | 24.1. | 2016 |
| 6.30 | | | | 2-19 | helsyk | Helsinki | 30.1. | 2016 |
| 6.36 | | | | 10-19 | SM | Helsinki | 5.3. | 2016 |
|
| |
| Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 3.97 | | | Sipoo | 19.8.2009 |
| 3.43 | | | | 5-11 | pk | Sipoo | 11.6. | 2008 |
| 3.44 | | | | D-11 | sem | Sipoo | 18.6. | 2008 |
| 3.52 | | | | D-10 | pim | Kirkkonummi | 5.7. | 2008 |
| 3.59 | | | | 8-11 | ingman g | Sipoo | 30.7. | 2008 |
| 3.65 | | | | 9-11 | vasakisa | Porvoo | 20.8. | 2008 |
| 3.77 | | | | 4-11 | ingman g | Sipoo | 10.6. | 2009 |
| 3.97 | | | | 2-11 | sem | Sipoo | 19.8. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 3.72 | | | Helsinki | 24.1.2009 |
| 3.36 | | | | 14-11 | pim | Helsinki | 27.1. | 2008 |
| 3.72 | | | | 5-11 | pim | Helsinki | 24.1. | 2009 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ |
| Ulkona Kehitys | 12.27 | 1.0 | | Sipoo | 4.6.2014 |
| 8.78 | | | 0.5 | 1-13 | onsdagst | Sipoo | 26.5. | 2010 |
| 9.26 | | | -1.5 | -13 | onsdagst | Sipoo | 8.6. | 2011 |
| 9.41 | | | -0.3 | 3-13 | pk | Sipoo | 29.6. | 2011 |
| 10.12 | | | 0.1 | 2-15 | pk | Sipoo/S | 7.7. | 2011 |
| 10.13 | | | 1.8 | 3-13 | pim | Kirkkonummi | 20.8. | 2011 |
| 10.39 | | | 1.6 | 1-15 | pk | Sipoo/S | 5.7. | 2012 |
| 11.77 | | | 0.8 | 1-15 | sem | Sipoo | 4.9. | 2013 |
| 12.27 | | | 1.0 | 1-17 | onsdagst | Sipoo | 4.6. | 2014 |
|
| Halli Kehitys | 10.72 | | | Helsinki | 3.3.2012 |
| 10.72 | | | | 4-15 | helsy | Helsinki | 3.3. | 2012 |
|
| |
| Kolmiloikka/TJ (1 m ponnistusalue/zone) |
| Ulkona Kehitys | 8.27 | 1.0 | | Sipoo | 2.8.2009 |
| 7.06 | | | | 3-11 | keskiv | Sipoo | 13.8. | 2008 |
| 7.75 | | | | 1-11 | pk | Sipoo | 13.5. | 2009 |
| 8.27 | | | 1.0 | 4-11 | susik | Sipoo | 2.8. | 2009 |
|
| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 7.69 | | | Sipoo | 15.6.2009 |
| 6.73 | | | | 4-11 | keväthe | Porvoo/L | 18.5. | 2008 |
| 7.57 | | | | 5-11 | keväthe | Porvoo/L | 17.5. | 2009 |
| 7.69 | | | | 1-11 | vattenfall | Sipoo | 15.6. | 2009 |
|
| Halli Kehitys | 7.39 | | | Helsinki | 24.1.2009 |
| 6.19 | | | | 8-11 | pim | Helsinki | 27.1. | 2008 |
| 7.39 | | | | 4-11 | pim | Helsinki | 24.1. | 2009 |
|
| |
