| 200 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 31.63 | Kuopio | 28.1.2008 | ||||
| 400 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 65.4h | Kuopio | 7.6.2010 | ||||
| 400 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 67.98 | Kuopio | 17.1.2008 | ||||
| 800 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 2:23.42 | Leppävirta | 28.7.2008 | ||||
| Halli Kehitys | 2:25.0h | Jyväskylä | 19.3.2010 | ||||
| 800 m - oversized/ylipitk | |||||||
| Halli Kehitys | 2:23.34 | Oulu | 14.2.2010 | ||||
| 1000 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 3:03.37 | Lapinlahti | 30.7.2008 | ||||
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 3:04.65 | Kuopio | 13.3.2010 | ||||
| 1500 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 5:01.59 | Kuopio | 7.6.2010 | ||||
| Halli Kehitys | 5:07.26 | Jyväskylä | 21.3.2010 | ||||
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 4:56.10 | Oulu | 13.2.2010 | ||||
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
| Halli Kehitys | 10:48.34 | Tampere | 10.2.2008 | ||||
| 10 km tiejuoksu/RR | |||||||
| Ulkona Kehitys | 40:41 | Helsinki | 5.9.2010 | ||||
| 2000 m esteet/steeples 76.20 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 9:21.58 | Jyväskylä | 11.9.2020 | ||||
| 3000 m esteet/steeples | |||||||
| Ulkona Kehitys | 12:03.23 | Lieksa | 9.7.2008 | ||||
| 400 m aidat/hurdles 84.00 cm | |||||||
| Ulkona Kehitys | 82.10 | Mikkeli | 30.7.2011 | ||||
| 3000 m kävely/Walk | |||||||
| Halli Kehitys | 16:47.90 | Kuopio | 4.2.2012 | ||||
| 5000 m kävely/Walk | |||||||
| Ulkona Kehitys | 31:58.87 | Jyväskylä | 11.9.2020 | ||||
| 10 km kävely/Walk | |||||||
| Ulkona Kehitys | 64:11 | Lapua | 26.9.2020 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 200 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 31.63 i | Kuopio 28.1. | 183-M | ||||
| 400 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2010 65.4h | Kuopio 7.6. | 403-M | ||||
| 2013 74.78 | Kotka/K 25.5. | 456-M | ||||
| 400 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 67.98i | Kuopio 17.1. | 97-M | ||||
| 800 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 2:23.42 | Leppävirta 28.7. | 581-M | ||||
| 2010 2:35.16 | Tampere 3.7. | 747-M | ||||
| 2011 2:30.98 | Mikkeli 30.7. | 658-M | ||||
| 2018 2:53.02 | Lapinlahti 7.6. | 16-M55 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2010 2:25.0hi | Jyväskylä 19.3. | 119-M | ||||
| 800 m - oversized/ylipitk | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 2:25.42i | Kuopio 28.1. | 137-M | ||||
| 2010 2:23.34i | Oulu 14.2. | 146-M | ||||
| 2011 2:27.96i | Tampere 30.1. | 157-M | ||||
| 2012 2:31.64i | Kuopio 4.2. | 184-M | ||||
| 1000 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 3:03.37 | Lapinlahti 30.7. | 110-M | ||||
| 2009 3:05.6h | Lapinlahti 1.7. | 126-M | ||||
| 2010 3:08.96 | Lapinlahti 14.7. | 138-M | ||||
| 2011 3:07.19 | Lapinlahti 6.7. | 95-M | ||||
| 2012 3:17.20 | Lapinlahti 18.7. | 238-M | ||||
| 2013 3:18.44 | Lapinlahti 6.8. | 264-M | ||||
| 2014 3:26.18 | Lapinlahti 16.7. | 330-M | ||||
| 1000 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 3:07.89i | Kuopio 8.2. | 30-M | ||||
| 2010 3:04.65i | Kuopio 13.3. | 30-M | ||||
| 1500 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2010 5:01.59 | Kuopio 7.6. | 390-M | ||||
| 2011 5:07.6h | Lappeenranta/L 21.5. | 337-M | ||||
| 2012 5:23.4h | Siilinjärvi 4.7. | 389-M | ||||
| 2013 5:33.01 | Kotka/K 25.5. | 408-M | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2010 5:07.26i | Jyväskylä 21.3. | 66-M | ||||
| 1500 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 5:06.37i | Kuopio 17.1. | 95-M | ||||
| 2010 4:56.10i | Oulu 13.2. | 86-M | ||||
| 2011 5:06.79i | Kuopio 20.1. | 73-M | ||||
| 3000 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 10:48.34i | Tampere 10.2. | 72-M | ||||
| 2010 11:00.71i | Oulu 14.2. | 98-M | ||||
| 2011 11:16.10i | Tampere 30.1. | 82-M | ||||
| 2012 11:42.56i | Kuopio 4.2. | 102-M | ||||
| 10 km tiejuoksu/RR | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2010 40:41 | Helsinki 5.9. | 239-M | ||||
| 2016 44:35 | Tampere 28.8. | 40-M55 | ||||
| 2000 m esteet/steeples 76.20 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 9:21.58 | Jyväskylä 11.9. | |||||
| 3000 m esteet/steeples | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2008 12:03.23 | Lieksa 9.7. | 43-M | ||||
| 2009 12:08.27 | Lahti/R 8.8. | 43-M | ||||
| 2010 12:30.81 | Tampere 2.7. | 46-M | ||||
| 2011 12:35.25 | Lappeenranta 2.7. | 46-M | ||||
| 2013 13:25.04 | Kajaani 2.8. | 58-M | ||||
| 2015 14:00.43 | Helsinki/E 26.6. | 5-M55 | ||||
| 2017 14:34.64 | Lohja 7.7. | 4-M55 | ||||
| 2018 14:25.11 | Helsinki/E 17.8. | 5-M55 | ||||
| 400 m aidat/hurdles 84.00 cm | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2011 82.10 | Mikkeli 30.7. | |||||
| 3000 m kävely/Walk | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2009 17:35.75i | Helsinki 14.2. | 18-M | ||||
| 2012 16:47.90i | Kuopio 4.2. | 15-M | ||||
| 2020 19:01.41oti | Tampere 21.2. | 2-M60 | ||||
| 5000 m kävely/Walk | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 35:16.46 | Turku 9.8. | 2-M55 | ||||
| 2020 31:58.87 | Jyväskylä 11.9. | 2-M60 | ||||
| 10 km kävely/Walk | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 64:11 | Lapua 26.9. | 1-M60 | ||||
| 1000 m viesti | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 2:55.43 | Kangasala 8.6. | |||||
| 2020 3:09.73 | Kouvola/K 22.8. | |||||
| 4x400 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 5:03.70 | Mikkeli/R 7.6. | 45-M | ||||
| 2016 4:52.82 | Kangasala 11.6. | 29-M | ||||
| 2017 5:21.97 | Jyväskylä/V 8.6. | 37-M | ||||
| 2019 4:56.55 | Kangasala 8.6. | 12-M | ||||
| 2020 5:31.68 | Kouvola/K 22.8. | 36-M | ||||
| 4x1500 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2014 20:45.34 | Mikkeli/R 7.6. | 22-M | ||||
| 2016 23:46.12 | Kangasala 11.6. | 22-M | ||||
| 2017 22:58.63 | Jyväskylä/V 8.6. | 24-M | ||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| 800 m , 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 2:23.34iOT | 3-50 | Oulu | 14.2.2010 | ||||
| 2:23.42 | 1-45 | Leppävirta | 28.7.2008 | ||||
| 2:25.0hi | 4-50 | Jyväskylä | 19.3.2010 | ||||
| 2:25.42iOT | 1-45 | Kuopio | 28.1.2008 | ||||
| 2:27.96iOT | 6-50 | Tampere | 30.1.2011 | ||||
| 2:30.98 | 6-50 | Mikkeli | 30.7.2011 | ||||
| 2:31.64iOT | 2-50 | Kuopio | 4.2.2012 | ||||
| 2:34.35iOT | 7-50 | Tampere | 18.3.2012 | ||||
| 2:35.16 | 6-50 | Tampere | 3.7.2010 | ||||
| 2:53.02 | 5 | Lapinlahti | 7.6.2018 | ||||
| Keskiarvo: 2:31.029 | |||||||
| 1000 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 3:03.37 | 2-35 | Lapinlahti | 30.7.2008 | ||||
| 3:04.65iOT | 1-45 | Kuopio | 13.3.2010 | ||||
| 3:05.6h | 2-45 | Lapinlahti | 1.7.2009 | ||||
| 3:07.19 | 4mx-35 | Lapinlahti | 6.7.2011 | ||||
| 3:07.89iOT | 2-45 | Kuopio | 8.2.2008 | ||||
| 3:08.25iOT | 4-45 | Kuopio | 30.1.2010 | ||||
| 3:08.96 | 1-45 | Lapinlahti | 14.7.2010 | ||||
| 3:09.3h | 1-50 | Siilinjärvi | 11.8.2010 | ||||
| 3:17.20 | 3-45 | Lapinlahti | 18.7.2012 | ||||
| 3:18.44 | 1-50 | Lapinlahti | 6.8.2013 | ||||
| Keskiarvo: 3:09.085 | |||||||
| 1500 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 4:56.10iOT | 3-50 | Oulu | 13.2.2010 | ||||
| 5:01.59 | 1-50 | Kuopio | 7.6.2010 | ||||
| 5:03.59iOT | 1-50 | Kuopio | 29.1.2010 | ||||
| 5:06.37iOT | 3-45 | Kuopio | 17.1.2008 | ||||
| 5:06.79iOT | 1-50 | Kuopio | 20.1.2011 | ||||
| 5:06.82 | 4-50 | Tampere | 4.7.2010 | ||||
| 5:07.26i | 5-50 | Jyväskylä | 21.3.2010 | ||||
| 5:07.6h | 2-50 | Lappeenranta/L | 21.5.2011 | ||||
| 5:08.3h | 1-50 | Siilinjärvi | 26.5.2010 | ||||
| 5:19.1h | 2-50 | Pieksämäki/J | 16.7.2011 | ||||
| Keskiarvo: 5:06.352 | |||||||
| 3000 m esteet, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
| 12:03.23 | 1-45 | Lieksa | 9.7.2008 | ||||
| 12:08.27 | 6-45 | Lahti/R | 8.8.2009 | ||||
| 12:21.95 | 1-45 | Jyväskylä | 10.7.2009 | ||||
| 12:30.81 | 1-50 | Tampere | 2.7.2010 | ||||
| 12:35.25 | 1-50 | Lappeenranta | 2.7.2011 | ||||
| 12:48.24 | 1-50 | Mikkeli | 29.7.2011 | ||||
| 13:25.04 | 4-50 | Kajaani | 2.8.2013 | ||||
| 14:00.43 | 5-55 | Helsinki/E | 26.6.2015 | ||||
| 14:25.11 | 4-55 | Helsinki/E | 17.8.2018 | ||||
| 14:34.64 | 4-55 | Lohja | 7.7.2017 | ||||
| Keskiarvo: 13:05.297 | |||||||
| Kuopio: | 15 |
| Tampere: | 11 |
| Lapinlahti: | 8 |
| Jyväskylä: | 6 |
| Kangasala: | 4 |
| Oulu: | 4 |
| Ulkona | |||||
| 5000 m kävely | 60-v. | 20. | 31:58.87 | Jyväskylä | 11.9.2020 |
| 10 km kävely | 60-v. | 22. | 64:11 | Lapua | 26.9.2020 |
| 3000 m esteet | 55-v. | 19. | 14:00.43 | Helsinki/E | 26.6.2015 |
| 5000 m kävely | 55-v. | 26. | 35:16.46 | Turku | 9.8.2019 |
| 800 m | 55-v. | 106. | 2:53.02 | Lapinlahti | 7.6.2018 |
| 10 km tiejuoksu | 55-v. | 221. | 44:35 | Tampere | 28.8.2016 |
| 3000 m esteet | 50-v. | 15. | 12:30.81 | Tampere | 2.7.2010 |
| 1000 m | 50-v. | 16. | 3:07.19 | Lapinlahti | 6.7.2011 |
| 400 m aidat 84.00 cm | 50-v. | 21. | 82.10 | Mikkeli | 30.7.2011 |
| 1500 m | 50-v. | 73. | 5:01.59 | Kuopio | 7.6.2010 |
| 400 m | 50-v. | 90. | 65.4h | Kuopio | 7.6.2010 |
| 800 m | 50-v. | 93. | 2:30.98 | Mikkeli | 30.7.2011 |
| 10 km tiejuoksu | 50-v. | 260. | 40:41 | Helsinki | 5.9.2010 |
| 1000 m | 45-v. | 16. | 3:03.37 | Lapinlahti | 30.7.2008 |
| 3000 m esteet | 45-v. | 30. | 12:03.23 | Lieksa | 9.7.2008 |
| 800 m | 45-v. | 77. | 2:23.42 | Leppävirta | 28.7.2008 |
| Halli | |||||
| 3000 m kävely | 60-v. | 18. | 19:01.41ot | Tampere | 21.2.2020 |
| 1000 m - ylip. rata | 50-v. | 5. | 3:04.65 | Kuopio | 13.3.2010 |
| 800 m - ylip. rata | 50-v. | 19. | 2:23.34 | Oulu | 14.2.2010 |
| 3000 m kävely | 50-v. | 21. | 16:47.90 | Kuopio | 4.2.2012 |
| 1500 m - ylip. rata | 50-v. | 27. | 4:56.10 | Oulu | 13.2.2010 |
| 1500 m | 50-v. | 28. | 5:07.26 | Jyväskylä | 21.3.2010 |
| 800 m | 50-v. | 34. | 2:25.0h | Jyväskylä | 19.3.2010 |
| 3000 m - ylip. rata | 50-v. | 46. | 11:00.71 | Oulu | 14.2.2010 |
| 1000 m - ylip. rata | 45-v. | 12. | 3:07.89 | Kuopio | 8.2.2008 |
| 3000 m kävely | 45-v. | 25. | 17:35.75 | Helsinki | 14.2.2009 |
| 400 m - ylip. rata | 45-v. | 42. | 67.98 | Kuopio | 17.1.2008 |
| 800 m - ylip. rata | 45-v. | 48. | 2:25.42 | Kuopio | 28.1.2008 |
| 1500 m - ylip. rata | 45-v. | 51. | 5:06.37 | Kuopio | 17.1.2008 |
| 200 m - ylip. rata | 45-v. | 59. | 31.63 | Kuopio | 28.1.2008 |
| 3000 m - ylip. rata | 45-v. | 60. | 10:48.34 | Tampere | 10.2.2008 |