| |
| Kuula/SP 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 9.93 | | | Viitasaari | 26.8.2003 |
| 8.42 | | | | D-10 | pim | Laukaa | 27.7. | 2002 |
| 8.73 | | | | 1-11 | pk | Kyyjärvi | 18.6. | 2003 |
| 9.14 | | | | 1-11 | pk | Kivijärvi | 24.6. | 2003 |
| 9.21 | | | | 1-11 | vattenfall | Äänekoski | 1.7. | 2003 |
| 9.32 | | | | 1-11 | pk | Pihtipudas/M | 14.7. | 2003 |
| 9.90 | | | | 1-11 | pentin ol | Pylkönmäki | 19.7. | 2003 |
| 9.93 | | | | 1-11 | pk | Viitasaari | 26.8. | 2003 |
|
| Halli Kehitys | 8.69 | | | Jyväskylä | 25.1.2003 |
| 8.69 | | | | 2-11 | pim | Jyväskylä | 25.1. | 2003 |
|
| |
| Kuula/SP 3.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 10.59 | | | Viitasaari | 23.8.2005 |
| 9.99 | | | | 2-13 | pk | Muurame | 8.6. | 2004 |
| 10.58 | | | | 1-13 | vattenfall | Saarijärvi | 20.7. | 2005 |
| 10.59 | | | | 2-13 | pk | Viitasaari | 23.8. | 2005 |
|
| Halli Kehitys | 9.28 | | | Jyväskylä | 27.3.2004 |
| 9.28 | | | | 5-12 | pim | Jyväskylä | 27.3. | 2004 |
|
| |
| Kuula/SP 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 12.65 | | | Viitasaari | 18.9.2007 |
| 11.21 | | | | 3-14 | pim | Jämsänkoski | 29.7. | 2006 |
| 11.90 | | | | 1-15 | pim | Karstula | 28.7. | 2007 |
| 12.65 | | | | 1-15 | pk | Viitasaari | 18.9. | 2007 |
|
| |
| Kuula/SP 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.86 | | | Alavieska | 5.9.2009 |
| 12.50 | | | | 1-17 | toukok | Jyväskylä | 29.5. | 2008 |
| 12.64 | | | | 1-17 | pentin he | Alavieska | 19.7. | 2008 |
| 12.85 | | | | 1-17 | pk | Alavieska | 30.5. | 2009 |
| 12.99 | | | | 2-17 | kiekuu | Ähtäri | 6.7. | 2009 |
| 13.35 | | | | 1-17 | pim | Laukaa | 5.8. | 2009 |
| 13.86 | | | | 1-17 | pk | Alavieska | 5.9. | 2009 |
|
| |
| Kuula/SP 6.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 13.10 | | | Viitasaari | 19.6.2010 |
| 12.69 | | | | 1-20 | kllpm | Saarijärvi | 8.9. | 2009 |
| 13.10 | | | | 2-19 | ka | Viitasaari | 19.6. | 2010 |
|
| |
| Kiekko/DT 0.60 kg |
| Ulkona Kehitys | 39.12 | | | Äänekoski | 22.7.2005 |
| 20.34 | | | | 3-11 | pk | Viitasaari | 28.5. | 2002 |
| 23.22 | | | | 3-11 | leirik | Jalasjärvi | 7.7. | 2002 |
| 23.98 | | | | 2-10 | pim | Hankasalmi | 3.8. | 2002 |
| 26.79 | | | | 2-11 | pk | Viitasaari | 27.5. | 2003 |
| 26.81 | | | | 5-11 | karn | Jalasjärvi | 3.7. | 2003 |
| 27.47 | | | | 1-11 | pk | Muurame | 10.7. | 2003 |
| 29.14 | | | | 1-11 | pim | Äänekoski | 2.8. | 2003 |
| 31.83 | | | | 1-11 | pk | Pihtipudas | 6.9. | 2003 |
| 37.46 | | | | 1-13 | pk | Viitasaari | 31.5. | 2005 |
| 39.12 | | | | 1-13 | pim | Äänekoski | 22.7. | 2005 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 44.72 | | | Jyväskylä | 5.9.2007 |
| 36.32 | | | | 6-14 | karn | Jalasjärvi | 6.7. | 2006 |
| 38.38 | | | | 2-14 | pim | Jämsänkoski | 30.7. | 2006 |
| 39.28 | | | | 2-15 | pk | Viitasaari | 1.8. | 2006 |
| 43.14 | | | | 1-15 | pk | Viitasaari | 29.5. | 2007 |
| 43.26 | | | | 1-15 | pim | Karstula | 29.7. | 2007 |
| 43.93 | | | | 1-15 | vks | Saarijärvi | 22.8. | 2007 |
| 44.72 | | | | 1-15 | syyspk | Jyväskylä | 5.9. | 2007 |
|
| Halli Kehitys | 49.44 | | | Joensuu | 20.2.2019 |
| 49.44 | | | | 1 | kutsuk | Joensuu | 20.2. | 2019 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 49.08 | | | Viitasaari | 13.9.2009 |
| 33.46 | | | | 1-17 | pim | Viitasaari | 7.8. | 2007 |
| 34.20 | | | | 2-17 | syyspk | Jyväskylä | 5.9. | 2007 |
| 40.24 | | | | 1-17 | toukok | Jyväskylä | 29.5. | 2008 |
| 41.11 | | | | 6-17 | ne | Valkeakoski | 5.6. | 2008 |
| 42.39 | | | | 1-17 | TUL | Äänekoski | 13.7. | 2008 |
| 42.74 | | | | 1-17 | pentin he | Alavieska | 19.7. | 2008 |
| 43.60 | | | | 7-16 | SM | Raisio | 23.8. | 2008 |
| 45.14 | | | | 1-17 | pk | Alavieska | 30.5. | 2009 |
| 45.28 | | | | 1-17 | viiskunta | Ähtäri | 8.6. | 2009 |
| 46.57 | | | | 2-17 | kiekuu | Ähtäri | 6.7. | 2009 |
| 48.10 | | | | 2-17 | pentin he | Alavieska | 18.7. | 2009 |
| 48.14 | | | | 1-17 | ka | Viitasaari | 26.7. | 2009 |
| 48.96 | | | | 1-17 | pim | Laukaa | 4.8. | 2009 |
| 48.97 | | | | 1-17 | pk | Alavieska | 11.8. | 2009 |
| 49.08 | | | | 1-17 | pk | Viitasaari | 13.9. | 2009 |
|
| |
| Kiekko/DT 1.75 kg |
| Ulkona Kehitys | 54.27 | | | Ilmajoki | 27.6.2011 |
| 45.25 | | | | 2-20 | KLL | Kuortane | 11.9. | 2009 |
| 46.35 | | | | 1-19 | leirik | Kuortane | 8.5. | 2010 |
| 49.04 | | | | 1-19 | ka | Leppävirta | 15.6. | 2010 |
| 50.44 | | | | 1-19 | kiekkocup | Alavieska | 23.6. | 2010 |
| 51.70 | | | | 1-19 | ne | Pori | 9.6. | 2011 |
| 52.87 | | | | 1-19 | ka | Viitasaari | 18.6. | 2011 |
| 54.27 | | | | 1-19 | 90juhla | Ilmajoki | 27.6. | 2011 |
|
| Halli Kehitys | 46.48 | | | Pori | 5.3.2011 |
| 46.26 | | | | 1-19 | SM | Pori | 6.3. | 2010 |
| 46.48 | | | | 5-19 | SM | Pori | 5.3. | 2011 |
|
| |
| Kiekko/DT 2.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 54.85 | | | Outokumpu | 10.7.2015 |
| 32.80 | | | | 6 | pim | Jämsänkoski | 7.8. | 2008 |
| 43.31 | | | | 4cB | karn | Kokemäki | 2.7. | 2010 |
| 44.89 | | | | 3I | pk | Viitasaari | 5.9. | 2010 |
| 45.49 | | | | 1cB | karn | Kokemäki | 1.7. | 2011 |
| 46.55 | | | | 2 | pim | Viitasaari | 26.7. | 2011 |
| 47.06 | | | | 14q | SM | Turku | 5.8. | 2011 |
| 49.68 | | | | 6 | juhannusk | Keuruu | 21.6. | 2013 |
| 50.37 | | | | 2cB | karn | Kokemäki | 28.6. | 2013 |
| 50.64 | | | | 2 | jtc cl | Joensuu | 8.8. | 2013 |
| 51.86 | | | | 1 | järvi-suomi | Leppävirta | 25.5. | 2014 |
| 52.06 | | | | 3-22 | PM | København DEN | 27.7. | 2014 |
| 52.68 | | | | 1 | pk | Leppävirta | 22.6. | 2015 |
| 53.85 | | | | 1 | pk | Joensuu | 2.7. | 2015 |
| 54.85 | | | | 1 | pim | Outokumpu | 10.7. | 2015 |
|
| Halli Kehitys | 51.37 | | | Pori | 27.2.2016 |
| 44.78 | | | | 4 | kutsuk | Tampere | 25.2. | 2012 |
| 45.72 | | | | 4-22 | SM | Pori | 3.3. | 2012 |
| 48.20 | | | | 2 | leirik | Pajulahti | 31.1. | 2013 |
| 48.95 | | | | 1-22 | SM | Pori | 23.2. | 2013 |
| 50.19 | | | | 5 | SM | Pori | 28.2. | 2015 |
| 51.37 | | | | 2 | SM | Pori | 27.2. | 2016 |
|
| |
| Moukari/HT 2.50 kg |
| Ulkona Kehitys | 33.79 | | | Äänekoski | 22.7.2005 |
| 20.89 | | | | 1-11 | pk | Kivijärvi | 5.8. | 2003 |
| 33.79 | | | | 2-13 | pim | Äänekoski | 22.7. | 2005 |
|
| |
| Moukari/HT 4.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 47.99 | | | Kauhava | 17.8.2007 |
| 31.14 | | | | 3-14 | pim | Jämsänkoski | 30.7. | 2006 |
| 35.30 | | | | 1-15 | pk | Viitasaari | 1.8. | 2006 |
| 38.12 | | | | 2-15 | pk | Äänekoski/S | 23.5. | 2007 |
| 47.99 | | | | 11-15 | SM | Kauhava | 17.8. | 2007 |
|
| |
| Moukari/HT 5.00 kg |
| Ulkona Kehitys | 51.19 | | | Laukaa | 5.8.2009 |
| 38.28 | | | | 2-17 | pim | Viitasaari | 8.8. | 2007 |
| 39.40 | | | | 1-17 | pk | Äänekoski/S | 21.5. | 2008 |
| 42.93 | | | | 1-17 | TUL | Äänekoski | 12.7. | 2008 |
| 45.08 | | | | 1-17 | pk | Viitasaari | 5.8. | 2008 |
| 46.46 | | | | 1-17 | pim | Äänekoski | 13.8. | 2008 |
| 51.19 | | | | 1-17 | pim | Laukaa | 5.8. | 2009 |
|
| |
| Keihäs/JT 400 g |
| Ulkona Kehitys | 35.05 | | | Äänekoski | 22.7.2005 |
| 27.98 | | | | 4-11 | vattenfall | Äänekoski | 1.7. | 2003 |
| 28.60 | | | | 4-11 | vattenfall | Laukaa | 20.8. | 2003 |
| 33.62 | | | | 2-13 | vattenfall | Viitasaari | 25.5. | 2004 |
| 35.05 | | | | 4-13 | pim | Äänekoski | 22.7. | 2005 |
|
| |
| Keihäs/JT 600 g |
| Ulkona Kehitys | 44.55 | | | Jyväskylä | 31.5.2007 |
| 44.55 | | | | 1-15 | toukopk | Jyväskylä | 31.5. | 2007 |
|
| |
| Keihäs/JT 700 g |
| Ulkona Kehitys | 36.28 | | | Äänekoski | 12.8.2008 |
| 36.28 | | | | 3-17 | pim | Äänekoski | 12.8. | 2008 |
|