200 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 27.02 | Joensuu | 30.1.2021 | ||||
400 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 58.23 | Joensuu | 30.1.2021 | ||||
800 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 2:01.36 | Joensuu | 14.7.2021 | ||||
Halli Kehitys | 2:01.08 | Helsinki | 26.2.2022 | ||||
800 m - oversized/ylipitk | |||||||
Halli Kehitys | 2:01.73 | Joensuu | 22.1.2022 | ||||
1500 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 3:58.57 | Lappeenranta | 24.8.2022 | ||||
Halli Kehitys | 4:00.94 | Jyväskylä | 5.2.2023 | ||||
1500 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 4:01.84 | Joensuu | 21.1.2023 | ||||
2000 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 6:21.55 | Naantali | 9.8.2020 | ||||
3000 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 8:41.70 | Jyväskylä | 26.7.2022 | ||||
3000 m - oversized/ylipitkä rata | |||||||
Halli Kehitys | 8:38.61 | Joensuu | 22.1.2023 | ||||
10000 m | |||||||
Ulkona Kehitys | 39:43.9h | Polvijärvi | 25.7.2020 | ||||
10 km tiejuoksu/RR | |||||||
Ulkona Kehitys | 34:13 | Jyväskylä | 16.9.2022 | ||||
4 km maastojuoksu/CC | |||||||
Ulkona Kehitys | -0:05 | Nakkila | 8.5.2022 | ||||
2 km maastojuoksu | |||||||
Ulkona Kehitys | 6:21 | Liperi | 16.9.2020 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
200 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2021 27.02i | Joensuu 30.1. | 12-M16 | ||||
400 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2021 58.23i | Joensuu 30.1. | 4-M16 | ||||
800 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2020 2:11.65 | Naantali 8.8. | 15-P15 | ||||
2021 2:01.36 | Joensuu 14.7. | 8-M16 | ||||
2022 2:01.41 | Outokumpu 2.8. | 17-M17 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2022 2:01.08i | Helsinki 26.2. | 6-M17 | ||||
800 m - oversized/ylipitk | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2020 2:20.24i | Joensuu 18.1. | 11-P15 | ||||
2021 2:09.05i | Tampere 27.2. | 9-M16 | ||||
2022 2:01.73i | Joensuu 22.1. | 2-M17 | ||||
1500 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2020 4:35.24 | Lapinlahti 5.9. | 7-P15 | ||||
2021 4:10.88 | Hyvinkää 8.8. | 4-M16 | ||||
2022 3:58.57 | Lappeenranta 24.8. | 3-M17 | ||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2022 4:04.61i | Helsinki 27.2. | 2-M17 | ||||
2023 4:00.94i | Jyväskylä 5.2. | 2-M19 | ||||
1500 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2021 4:22.57i | Joensuu 7.2. | 2-M16 | ||||
2022 4:02.86i | Joensuu 7.2. | 2-M17 | ||||
2023 4:01.84i | Joensuu 21.1. | 2-M19 | ||||
2000 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2020 6:21.55 | Naantali 9.8. | 12-P15 | ||||
3000 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2021 9:51.62 | Joensuu 29.5. | 12-M16 | ||||
2022 8:41.70 | Jyväskylä 26.7. | 4-M17 | ||||
3000 m - oversized/ylipitkä rata | ||||||
Halli Kaikki tulokset | ||||||
2021 10:08.13i | Joensuu 23.1. | 2-M16 | ||||
2022 8:49.27i | Joensuu 12.2. | 1-M17 | ||||
2023 8:38.61i | Joensuu 22.1. | 1-M19 | ||||
10000 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2020 39:43.9h | Polvijärvi 25.7. | 101-M | ||||
10 km tiejuoksu/RR | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2020 37:51 | Joensuu 10.10. | 209-M | ||||
2021 35:54 | Pyhtää 17.4. | 4-M16 | ||||
2022 34:13 | Jyväskylä 16.9. | 5-M17 | ||||
3x800 m | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2021 6:37.03 | Joensuu/K 14.6. | |||||
2022 6:03.44 | Jyväskylä 10.9. | |||||
4 km maastojuoksu/CC | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2021 -0:58 | Joensuu 9.5. | |||||
2022 -0:05 | Nakkila 8.5. | |||||
2 km maastojuoksu | ||||||
Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
2020 6:21 | Liperi 16.9. |
800 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
2:01.08i | 5r4-17/5 | Helsinki | 26.2.2022 | ||||
2:01.36 | 7rC | Joensuu | 14.7.2021 | ||||
2:01.41 | 1-17 | Outokumpu | 2.8.2022 | ||||
2:01.60 | 2-17 | Outokumpu | 27.7.2021 | ||||
2:01.73iOT | 3 | Joensuu | 22.1.2022 | ||||
2:04.56 | 10 | Keuruu | 25.6.2021 | ||||
2:04.66 | 9r2-17 | Lappeenranta | 24.7.2021 | ||||
2:06.23 | 6-16 | Hyvinkää | 7.8.2021 | ||||
2:06.53 | 2r3 | Jämsä | 1.7.2021 | ||||
2:09.05iOT | 3r1-17/21 | Tampere | 27.2.2021 | ||||
Keskiarvo: 2:03.821 | |||||||
1500 m, 10 parasta tulosta (sallitut olosuhteet): | |||||||
3:58.57 | 5rB | Lappeenranta | 24.8.2022 | ||||
3:59.15 | 1 | Joensuu | 21.6.2022 | ||||
4:00.94i | 3r2-19 | Jyväskylä | 5.2.2023 | ||||
4:01.25 | 3 | Jyväskylä | 13.6.2022 | ||||
4:01.84iOT | 3 | Joensuu | 21.1.2023 | ||||
4:02.44 | 3-17 | Lempäälä | 14.8.2022 | ||||
4:02.86iOT | 1 | Joensuu | 7.2.2022 | ||||
4:02.97 | 10h1-17 | Jerusalem ISR | 4.7.2022 | ||||
4:04.61i | 2r2-17 | Helsinki | 27.2.2022 | ||||
4:04.95 | 2 | Lappeenranta | 5.6.2022 | ||||
Keskiarvo: 4:01.958 | |||||||
Joensuu: | 20 |
Jyväskylä: | 6 |
Outokumpu: | 5 |
Helsinki: | 4 |
Lappeenranta: | 3 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
Ulkona | |||||
800 m | |||||
2020 | SM-15 | 3r1-15/7 | 2:11.65 | ||
2021 | SM-16 | 6-16 | 2:06.23 | ||
1500 m | |||||
2021 | SM-16 | 3-16 | 4:10.88 | ||
2022 | SM-17 | 3-17 | 4:02.44 | ||
2000 m | |||||
2020 | SM-15 | 10-15 | 6:21.55 | ||
3000 m | |||||
2022 | SM-17 | 3-17 | 8:53.38 | ||
10 km tiejuoksu/RR | |||||
2021 | SM-17 | 8-17 | 35:54 | ||
2022 | SM-17 | 3-17 | 34:24 | ||
3x800 m | |||||
2021 | SM-17 | LipTai | 11-17 | 6:50.78 | |
2022 | SM-19 | JoensKa | 2-19 | 6:03.44 | |
4 km maastojuoksu/CC | |||||
2021 | SM-17 | 19-17 | -0:58 | ||
2022 | SM-17 | 2-17 | -0:05 | ||
Hallissa | |||||
800 m - oversized/ylipitk | |||||
2021 | SM-17 | 3r1-17/21 | 2:09.05 | ||
2022 | SM-17 | 5r4-17/5 | 2:01.08 | ||
1500 m - oversized/ylipitkä rata | |||||
2021 | SM-17 | 10r2-17/13 | 4:32.58 | ||
2022 | SM-17 | 2r2-17 | 4:04.61 |
1500 m | |||||
2022 | EM-17 | 10h1-17 | 4:02.97 |
Ulkona | 1500 m | ||||
4-17 | 4:39.39 | Helsinki | 2022 | 3000 m | |
3-17 | 8:43.25 | Helsinki | 2022 |
Ulkona | |||||
1500 m | 1248. | 3:58.57 | Lappeenranta | 24.8.2022 | |
22-v. | 690. | 3:58.57 | Lappeenranta | 24.8.2022 | |
10 km tiejuoksu | 19-v. | 219. | 34:13 | Jyväskylä | 16.9.2022 |
3000 m | 19-v. | 261. | 8:41.70 | Jyväskylä | 26.7.2022 |
1500 m | 19-v. | 276. | 3:58.57 | Lappeenranta | 24.8.2022 |
17-v. | 46. | 3:58.57 | Lappeenranta | 24.8.2022 | |
3000 m | 17-v. | 64. | 8:41.70 | Jyväskylä | 26.7.2022 |
10 km tiejuoksu | 17-v. | 71. | 34:13 | Jyväskylä | 16.9.2022 |
16-v. | 77. | 35:54 | Pyhtää | 17.4.2021 | |
15-v. | 57. | 37:51 | Joensuu | 10.10.2020 | |
Halli | |||||
1500 m - ylip. rata | 17-v. | 3. | 4:02.86 | Joensuu | 7.2.2022 |
3000 m - ylip. rata | 17-v. | 8. | 8:49.27 | Joensuu | 12.2.2022 |
1500 m | 17-v. | 12. | 4:04.61 | Helsinki | 27.2.2022 |
400 m - ylip. rata | 17-v. | 142. | 58.23 | Joensuu | 30.1.2021 |
16-v. | 48. | 58.23 | Joensuu | 30.1.2021 |