| 50 m | |||||||
| Halli Kehitys | 6.48 | Vantaa | 18.12.2019 | ||||
| 60 m | |||||||
| Halli Kehitys | 7.26 | Helsinki | 26.1.2020 | ||||
| 100 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 11.22 | 1.3 | Kemi | 22.8.2020 | |||
| Halli Kehitys | 11.55 | Vantaa | 5.2.2020 | ||||
| 150 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 17.22 | -2.1 | Vantaa/T | 29.6.2020 | |||
| 200 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 22.70 | -0.8 | Kemi | 23.8.2020 | |||
| Halli Kehitys | 23.41 | Helsinki | 18.1.2020 | ||||
| 300 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 36.73 | Helsinki/E | 1.6.2020 | ||||
| Halli Kehitys | 39.22 | Helsinki | 2.2.2019 | ||||
| 400 m | |||||||
| Ulkona Kehitys | 51.99 | Helsinki/E | 14.6.2020 | ||||
| Pituus/LJ | |||||||
| Ulkona Kehitys | 6.29 | 0.3 | Lahti | 20.9.2020 | |||
| Halli Kehitys | 5.46 | Vantaa | 26.11.2019 | ||||
| Keihäs/JT 700 g | |||||||
| Ulkona Kehitys | 38.65 | Helsinki/E | 7.8.2019 | ||||
oma ennätys puolilihavalla - valitse "Kaikki tulokset"
nähdäksesi kaikki tietokannasta löytyvät tulokset lajissa.
Viimeisessä sarakkeessa sijoitus vuositilastossa.
| 50 m | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 6.48i | Vantaa 18.12.2019 | 3-M | ||||
| 60 m | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 7.48i | Helsinki 27.1. | 38-M17 | ||||
| 2020 7.26i | Helsinki 26.1. | 22-M19 | ||||
| 100 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2018 12.15w | 2.5 | Helsinki/E 21.8. | ||||
| 2018 12.16 | -1.2 | Helsinki/Pu 23.9. | 49-M16 | |||
| 2019 11.34 | 1.6 | Laitila 14.9. | 18-M17 | |||
| 2019 11.29w | 2.8 | Laitila 14.9. | ||||
| 2020 11.16w | 2.8 | Kemi 22.8. | ||||
| 2020 11.22 | 1.3 | Kemi 22.8. | 15-M19 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 11.84i | Vantaa 7.2. | 5-M | ||||
| 2020 11.55i | Vantaa 5.2. | 1-M | ||||
| 150 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 17.81 | -0.4 | Vantaa/T 10.6. | 24-M | |||
| 2020 17.22 | -2.1 | Vantaa/T 29.6. | 14-M | |||
| 200 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 23.50 | 0.1 | Kankaanpää 10.8. | 29-M17 | |||
| 2020 22.70 | -0.8 | Kemi 23.8. | 16-M19 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 24.42i | Helsinki 19.1. | 17-M17 | ||||
| 2020 23.41i | Helsinki 18.1. | 14-M19 | ||||
| 300 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 38.39 | Vantaa/T 10.6. | 19-M17 | ||||
| 2020 36.73 | Helsinki/E 1.6. | 6-M19 | ||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 39.22i | Helsinki 2.2. | 17-M17 | ||||
| 400 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 53.09 | Vantaa/T 31.8. | 34-M17 | ||||
| 2020 51.99 | Helsinki/E 14.6. | 23-M19 | ||||
| Pituus/LJ | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 5.92 | 1.6 | Laitila 15.9. | 44-M17 | |||
| 2020 6.29 | 0.3 | Lahti 20.9. | 18-M19 | |||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2020 5.46i | Vantaa 26.11.2019 | 24-M19 | ||||
| Keihäs/JT 700 g | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 38.65 | Helsinki/E 7.8. | 63-M17 | ||||
| 4x100 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 44.71 | Helsinki/E 20.8. | 3-M19 | ||||
| 2019 42.88 | Ylivieska 7.9. | |||||
| 2020 41.75 | Kotka/K 12.9. | 7-M | ||||
| 4x300 m | ||||||
| Ulkona Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 2:28.67 | Ylivieska 8.9. | |||||
| 4x337 m | ||||||
| Halli Kaikki tulokset | ||||||
| 2019 2:46.64i | Kuopio 17.2. | |||||
| Ei tuloksia kaudella 2021 |
| 60 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 7.26i | 2h2-19 | Helsinki | 26.1.2020 | ||||
| 7.28i | 2-19 | Helsinki | 26.1.2020 | ||||
| 7.33i | 1r2 | Vantaa | 22.1.2020 | ||||
| 7.34i | 3h2-19 | Helsinki | 22.2.2020 | ||||
| 7.48i | 5-17 | Helsinki | 27.1.2019 | ||||
| 7.49i | 4h1-17 | Joensuu | 22.2.2019 | ||||
| 7.49i | 3r3 | Vantaa | 18.12.2019 | ||||
| 7.50i | 1h3-17 | Helsinki | 27.1.2019 | ||||
| 7.50i | 1r1 | Vantaa | 7.2.2019 | ||||
| 7.58i | 1-17 | Helsinki | 17.12.2018 | ||||
| Keskiarvo: 7.425 | |||||||
| 100 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 11.22 | 1.3 | 4h3-19 | Kemi | 22.8.2020 | |||
| 11.26 | -0.3 | 2h3-20 | Lahti | 19.9.2020 | |||
| 11.27 | 0.4 | 7 | Helsinki/E | 26.8.2020 | |||
| 11.28 | -0.5 | 3r2-20 | Lahti | 19.9.2020 | |||
| 11.30 | 0.3 | 3h1 | Helsinki/E | 26.8.2020 | |||
| 11.34 | 1.6 | 3h3-19 | Laitila | 14.9.2019 | |||
| 11.37 | 1.8 | 4r1 | Vantaa/T | 23.7.2020 | |||
| 11.39 | 0.5 | 5r6 | Sipoo | 22.6.2020 | |||
| 11.42 | 1.1 | 2h4 | Vantaa/T | 23.7.2020 | |||
| 11.52 | 1.1 | 3h1-17 | Kankaanpää | 9.8.2019 | |||
| Keskiarvo: 11.337 | |||||||
| 200 m, 10 parasta tulosta (sähköaika, sallitut olosuhteet): | |||||||
| 22.70 | -0.8 | 4h1-19 | Kemi | 23.8.2020 | |||
| 23.04 | 1.2 | 2r5 | Sipoo | 22.6.2020 | |||
| 23.21 | 0.1 | 1r2 | Vantaa/T | 6.6.2020 | |||
| 23.22 | 1.9 | 4r4 | Vantaa/T | 22.7.2020 | |||
| 23.41i | 2r24 | Helsinki | 18.1.2020 | ||||
| 23.45i | 1r3-19 | Helsinki | 1.2.2020 | ||||
| 23.50 | 0.1 | 2h3-17 | Kankaanpää | 10.8.2019 | |||
| 23.64 | -2.0 | 5-17 | Kankaanpää | 11.8.2019 | |||
| 23.80 | 0.0 | 3r1-17 | Espoo/O | 6.6.2019 | |||
| 24.19 | -0.4 | 5r3-17 | Porvoo | 23.7.2019 | |||
| Keskiarvo: 23.416 | |||||||
| Helsinki/E: | 12 |
| Vantaa: | 11 |
| Helsinki: | 10 |
| Vantaa/T: | 8 |
| Lahti: | 5 |
Aikuisten SM-mitalit merkitty kuvioin
![]()
| Ulkona | |||||||
| 100 m | |||||||
| 2019 | SM-17 | 8-17 | 11.62 | 3h1-17 | 11.52 | ||
| 2020 | SM-19 | 8-19 | 11.16w | 4h3-19 | 11.22 | ||
| 200 m | |||||||
| 2019 | SM-17 | 5-17 | 23.64 | 2h3-17 | 23.50 | ||
| 2020 | SM-19 | 4h1-19 | 22.70 | ||||
| 4x100 m | |||||||
| 2019 | SM | KU-58 | DQ | 4h2 | 42.88 | ||
| 2020 | SM | KU-58 | 6 | 41.75 | 3h2 | 41.78 | |
| 4x300 m | |||||||
| 2019 | SM-17 | KU-58 | 5-17 | 2:28.67 | 2h3-17 | 2:31.28Q | |
| Hallissa | |||||||
| 60 m | |||||||
| 2019 | SM-17 | 4h1-17 | 7.49 | ||||
| 2020 | SM-19 | 3h2-19 | 7.34 | ||||
| 4x337 m | |||||||
| 2019 | SM | KU-58 | 2r1/7 | 2:46.64 | |||
| Ulkona | |||||
| 150 m | 166. | 17.22 | Vantaa/T | 29.6.2020 | |
| 200 m | 824. | 22.70 | Kemi | 23.8.2020 | |
| 100 m | 901. | 11.22 | Kemi | 22.8.2020 | |
| 150 m | 22-v. | 106. | 17.22 | Vantaa/T | 29.6.2020 |
| 200 m | 22-v. | 652. | 22.70 | Kemi | 23.8.2020 |
| 100 m | 22-v. | 710. | 11.22 | Kemi | 22.8.2020 |
| 150 m | 19-v. | 74. | 17.22 | Vantaa/T | 29.6.2020 |
| 200 m | 19-v. | 453. | 22.70 | Kemi | 23.8.2020 |
| 150 m | 17-v. | 110. | 17.81 | Vantaa/T | 10.6.2019 |