TULOKSET: Lahti/N, SAUL:n heittoviisiottelun SM-kilpailut sarjat ja pisteet 25.8.2019

M30 Yht. KUULA KIEKKO KEIHÄS MOUKARI PAINO 
1 Jussi Tukeva JalasjJa 3107 15,01 37,86 42,48 40,84 14,25 790 621 478 526 692
2 Teemu Mykkänen JyväskKU 2391 11,36 32,96 39,40 33,16 10,25 568 523 433 401 466
3 Olli Juvonen JanJa 2055 11,21 35,32 33,33 21,8 8,35 559 570 346 220 360

M35 
1 Joni Salminen ForssSa 2554 11,14 36,06 40,09 32,91 10,92 579 595 451 413 516
2 Antti Pitkänen LänsiUU 1307 6,87 17,96 24,02 22,41 6,98 314 239 220 241 293

M40 
1 Mikko Stenström PetäjävPe 2906 13,38 33,07 35,08 38,85 10,66 784 592 415 573 542
2 Tuomo Nurminen LahtiSp 1480 8,03 17,96 31,47 16,07 6,13 422 268 358 163 269
3 Matti Saunanen IkaalU 1319 7,63 19,95 26,94 13,68 5,05 395 309 289 121 205

M45 
1 Sami Siren VantSa 3845 10,95 37,33 42,75 48,64 16,23 677 766 590 848 964
2 Jarkko Karstila LahtiSp 3417 11,69 33,51 37,70 41,67 13,90 731 672 503 704 807
3 Jarno Liimatainen EsboIF 2954 10,32 31,70 45,60 32,43 9,91 631 628 639 515 541

M50 
1 Petri Satto JanJa 3591 11,04 35,34 52,18 45,32 15,46 663 586 799 739 804
2 Mika Parkkali PorinUV 3281 14,12 36,79 39,45 34,67 13,46 885 616 565 531 684
3 Vesa Merinen HKV 3009 12,15 27,73 35,94 35,07 15,29 743 432 502 538 794
4 Timo Riikonen LappUM 3008 10,40 32,16 44,65 33,94 13,62 617 521 660 516 694
5 Harri Jores MäntsU 2762 11,75 26,77 47,2 26,13 11,41 714 413 707 366 562
6 Mikko Malmivuo HKV 2333 10,31 30,76 31,81 24,63 9,73 611 493 428 338 463
7 Pauli Havukainen JoensKa 2185 9,69 25,67 24,49 29,63 10,25 567 391 300 433 494
8 Vesa Mäkilä NakkVi 2175 9,40 27,34 31,38 24,60 9,45 546 424 421 337 447

M55 
1 Pekka Sinisaari LohjU 3802 11,85 38,28 37,05 44,82 15,71 793 716 582 825 886
2 Ari Kela KorsKai 3098 10,85 34,42 41,12 29,52 11,24 715 628 663 493 599
3 Pekka Peltoniemi JoensKa 2867 9,49 30,61 30,03 36,12 11,80 609 543 445 635 635
4 Jari Järvenpää OrivPo 2676 9,71 26,93 29,68 33,93 10,66 626 462 438 588 562
5 Tapio Ojala LahtiSp 2645 8,95 29,00 18,96 36,71 12,62 568 508 234 648 687
6 Pentti Sommarberg KuusKi 2359 9,60 29,18 32,28 21,66 8,30 618 512 489 326 414
7 Hannu Rintaniemi EPohjUV 1954 8,27 19,29 32,30 36,82 X 516 299 489 650 0

M60 
1 Tuomo Jantunen EPohjUV 2963 10,36 29,51 26,72 33,62 15,85 663 491 410 577 822
2 Atte Lähdekorpi ForssSa 2919 10,03 32,44 29,20 35,24 13,06 637 553 461 612 656
3 Hannu Heino PorinUV 2913 10,63 33,53 36,70 27,83 11,83 683 576 617 454 583
4 Reino Korpelainen KuortKu 2888 11,22 36,62 28,04 30,73 11,55 728 642 437 515 566
5 Erkki Saarinen LahtiSp 2650 9,26 30,57 23,53 32,24 13,22 579 513 345 548 665
6 Kari Nuikka KorsKai 1780 8,32 22,31 18,82 20,24 8,43 508 342 252 294 384

M65 
1 Keijo Aaltonen KiimU 3882 11,03 36,88 32,84 41,67 16,01 790 724 608 861 899
2 Jouko Nikula KuntoP 3582 12,19 39,64 31,80 30,31 13,47 887 790 584 585 736
3 Raimo Majuri Spove 3401 10,70 35,24 34,48 32,60 12,40 762 685 646 640 668
4 Raimo Jyrkilä KymUV 3287 10,11 33,95 30,02 32,62 13,48 713 654 543 640 737
5 Jouko Miihkinen VihdUV 2671 9,31 33,93 24,96 23,73 9,99 647 654 427 427 516
6 Pertti Nousiainen KuntoP 2586 8,53 28,3 31,42 22,32 9,94 582 522 575 394 513
7 Esko Ahonen KuntoP 2493 8,96 27,42 29,22 21,1 9,49 618 502 524 365 484

M70 
1 Seppo Hjelm LohLou 4606 12,08 40,25 37,71 47,57 18,76 818 900 788 995 1105
2 Sakari Heino TiutPy 3345 9,97 32,16 26,34 33,39 14,9 0 653 687 504 652 849
DNF Esa Kiuru HartVoi 1119 50,56 1119 
 
M75 
1 Esko Kuutti VihdUV 4161 11,34 33,58 37,33 33,43 13,51 843 831 900 761 826
2 Raimo Kilpeläinen LeppävU 2810 8,25 28,43 20,05 27,06 9,56 579 680 413 588 550
3 Jaakko Rekiranta LahtiSp 2214 8,10 20,97 18,09 19,58 7,93 566 465 359 387 437

M80 
1 Jouni Tenhu LahtiSp 4576 11,40 25,34 42,04 34,50 13,31 923 698 1168 916 871
2 Tauno Tukkinen LohjU 4010 9,58 29,57 32,25 33,60 10,71 754 841 852 887 676
3 Eero Järvenpää KangU 3708 9,70 23,68 24,14 33,84 12,48 765 643 597 895 808

M85 
1 Raimo Leino ForssSa 3307 7,13 23,36 13,76 26,15 10,69 608 779 349 811 760
2 Kalle Karhe HelsTa 2900 6,91 15,95 16,46 22,48 10,08 585 486 444 675 710
3 Veikko Kujala RovanLa 2891 6,08 19,87 16,28 19,28 10,64 501 639 437 558 756

M90 
1 Heikki Pakkanen LahtiSp 2045 5,79 11,31 10,1 11,32 5,44 565 417 291 371 401

N30 YHT KUULA KIEKKO KEIHÄS MOUKARI PAINO 
1 Maarit Iso-Jaakkola PunkalKu 2379 11,05 26,45 20,69 33,33 10,41 598 396 302 565 518
2 Katja Heinonen ÄänekU 2219 9,64 24,78 37,84 20,61 8,95 506 365 626 293 429
3 Anne Huiko TampPy 1885 9,45 19,81 24,89 21,86 8,77 494 274 380 319 418
4 Outi Keurulainen MuurY 1292 6,71 17,66 17,21 17,31 6,45 316 236 237 224 279

N35 
1 Laura Lehto JyväskKU 3108 9,30 32,06 34,18 39,03 12,41 506 524 596 771 711
2 Tanja Tanila OrivPo 286 29,27 29,96 23,48 40,63 12,04 504 482 381 809 686
3 Heidi Tuomisto NummKip 2300 9,77 31,73 24,55 23,54 8,40 537 517 402 402 442
4 Eini Hongisto JanJa 2222 10,45 22,42 26,37 24,65 9,01 584 337 439 379 483
5 Noora Jakobsson JanJa 2109 8,33 28,26 23,81 23,78 8,12 440 449 388 408 424
6 Anne Virtanen TurunSU 1917 7,26 24,49 18,58 24,63 8,70 368 376 284 427 462
7 Katriina Jokinen LiedPa 1760 7,99 21,40 16,22 23,08 7,73 417 317 237 391 398
8 Hanna Parkkonen ÄänekU 1680 7,48 17,70 28,97 16,63 6,67 383 248 491 229 329
 Susanna Riekkinen JyväskKU 1234 9,10 28,00 20,39 NM 492 444 298 0

N40 
1 Minna Henttonen MäntsU 3425 12,17 32,02 36,25 30,06 12,45 761 571 698 609 786
2 Maarit Lindberg JanJa 2793 9,91 30,05 36,53 22,95 9,05 595 529 704 428 537
3 Mia Junikka JyväskKU 2445 8,28 25,74 16,55 31,54 10,1 477 438 270 647 613 
4 Hanna-Mari Louramo-Ben Algia TurunSU 2307 8,01 19,04 25,68 26,04 9,61 457 300 466 507 577
5 Hannariina Honkanen JyväskKU 2280 8,69 22,32 28,29 21,28 8,51 506 367 523 386 498
6 Miia Uskalinmäki TampPy 2258 9,26 23,87 28,03 19,04 8,04 547 399 518 330 464
7 Anu Virtanen JanJa 2213 7,57 17,58 16,53 32,18 9,69 425 271 270 664 583
8 Anja Lammi HKV 2162 8,05 20,21 25,00 25,85 7,49 460 324 452 502 424
9 Annika Mäkinen LahtiSp 1665 6,88 15,97 19,09 17,37 7,69 375 238 324 289 439

N45 
1 Satu Lehtonen LahtiSp 3116 8,00 25,95 18,00 40,24 12,01 500 487 335 958 836
2 Teija Aho PulkkPo 3039 9,80 27,68 26,14 28,15 10,66 641 526 526 619 727
3 Johanna Rosnell OrivPo 2391 7,65 20,09 21,90 25,25 9,05 473 355 426 539 598
4 Inka Juvonen JanJa 1768 6,86 19,46 12,32 19,42 6,96 412 341 203 379 433

N50 
1 Jaana Siekkinen JyväskKU 404311,26 28,37 30,31 41,69 14,83 807 601 664 1011 960
2 Vera Maria Räsänen KymUV 380713,45 29,14 32,58 29,69 12,72 992 620 722 670 803
3 Kirsti Siekkinen JyväskKU 351611,56 26,08 28,6 32,56 12,26 832 543 621 751 769
4 Pirjo Saukkonen LeppävU 28879,12 24,40 16,64 31,23 11,62 627 501 324 713 722
5 Mari Kyrönlahti JyväskKU 26628,92 19,56 26,98 27,05 8,47 611 381 581 596 493
6 Marke Siekkinen PihtipTui 22397,30 15,66 21,02 24,38 8,85 477 288 432 521 521

N55 
1 Mirja Kokko LahtiSp 433010,45 24,63 28,81 41,75 15,63 815 567 700 1120 1128
2 Erja Rinne HKV 30817,69 22,30 18,57 31,79 11,44 564 503 418 809 787

N60 
1 Liisa Mäkitörmä VarpVi 37248,85 25,43 22,02 31,66 12,78 746 665 581 901 831
2 Merja Vuorinen JyväskKU 32587,87 18,33 23,58 29,28 11,20 649 448 629 820 712
3 Tuija Varsala LänsiUU 29128,15 18,39 18,95 22,36 11,21 676 450 487 587 712
4 Virve Lännistö VSVetU 27539,36 17,13 17,77 20,48 9,28 797 413 451 524 568
5 Seija Hellman VSVetU 26377,40 18,57 18,67 18,49 10,30 602 455 478 458 644
6 Kerstin Backman LahtiSp 26176,49 17,4 13,79 26,38 10,14 512 421 330 722 632

N65 
1 Maire Ahonen JyväskKU 28038,30 14,97 14,28 21,38 8,72 779 403 400 633 588
2 Hannele Aalto TurunSU 23896,84 X 13,05 21,9 10,83 618 0 358 652 761
3 Kirsti Piipari HKV 21985,41 13,54 13,06 17,57 7,99 463 356 358 492 529

N70 
1 Sirpa Vahtera VSVetU 36117,22 17,36 15,89 25,75 10,55 753 570 540 917 831
2 Mirja Mäntylä KuntoP 30866,90 14,42 12,64 20,35 10,40 714 455 411 689 817
3 Marja Maksimainen LahtiSp 2833 5,14 17,78 10,52 21,04 9,13 499 587 328 718 701
4 Anna-Maija Kukka HKV 2663 6,30 12,50 11,97 17,51 8,97 641 381 385 570 686
5 Irma Saarinen KuntoP 2392 6,13 12,86 17,51 12,53 5,88 619 395 605 364 409

N75 
1 Kirsti Viitanen VSVetU 4804 9,80 22,42 23,00 29,10 12,74 1060 817 907 1045 975
2 Varpu Holmberg HKV 3129 6,86 16,61 19,77 17,24 7,75  699 573 765 550 542

N80 
1 Maija Kivelä KuntoP 2583 5,19 10,66 8,02 16,72 8,06 579 404 321 627 652

TUOREIMMAT TULOKSET

TUOREIMMAT TULOKSET


 Suomalaistulokset ulkomailta
 
27.4.2024 Seinäjoki: 37. Kyrönjoki-maraton
27.4.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja ja Vaaran kymppi
27.4.2024 Kokkola: Norpan kymppi
27.4.2024 Jyväskylä: Pentin pinkaisu
28.4.2024 Paimio: 50. Paimio-juoksu
28.4.2024 Paimio: 50. Paimio-juoksu kaikki
26.4.2024 Turku: Aurajoen yöjuoksu tulokset muokattavana
27.4.2024 Vöyri: Norrvalla XC-run ja pm-maastot sekä SFI:n 17- ja 15-v. mestaruusmaastot
27.4.2024 Leppävirta: Kevään repäisyt tulokset muokattavana
27.4.2024 Karttula: Karttulan katujuoksu
27.4.2024 Kokkola: Norpan kymppi kaikki
27.4.2024 Jyväskylä: Pentin pinkaisu kaikki
27.4.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja ja Vaaran kymppi kaikki
27.4.2024 Seinäjoki: 37. Kyrönjoki-maraton kaikki
26.4.2024 Pajulahti: Keihäskarnevaalileirin hallikisa
25.4.2024 Joroinen: 76. Kuvansin halkijuoksu
21.4.2024 Akaa: Toijala-hölkkä kaikki
21.4.2024 Akaa: Toijala-hölkkä
21.4.2024 Mynämäki: 51. Kivistön lenkki
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon kaikki
20.4.2024 Kokkola/L: Hallikisat
20.4.2024 Imatra: Pm-tiejuoksut
20.4.2024 Ilmajoki: Pm-tiejuoksut
17.4.2024 Vantaa: 15-9-v. pm-tiejuoksut ja katumaili
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki sekä M, N, 19- ja 17-v. pm-maastot
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki ja pm-maastot kaikki
14.4.2024 Vihti: Nummelanharjun hölkkä
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu
13.4.2024 Lahti: SAUL:n SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu kaikki
12.4.2024 Kotka: Ruonalan hallimoniottelut
11.4.2024 Helsinki: Seuraottelu 8
10.4.2024 Kuortane: KLL:n Pohjanmaan alakoulujen pm-kilpailut
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja 6
7.4.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisa 3
7.4.2024 Espoo/A: Hallijuoksusarja
7.4.2024 Karkkila: Pm-tiejuoksut
7.4.2024 Raasepori: Halltävling
6.4.2024 Espoo/Kam: Paran talvicup
6.4.2024 Pori: Karhuhallin keihäs 2
5.4.2024 Kotka: Ruonalan seiväskisa
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu kaikki
1.4.2024 Somero: Härkälän lenkki
1.4.2024 Joensuu: 52. Malmijuoksu
1.4.2024 Tampere: 15-9-v. pm-hallikilpailut
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5 kaikki
29.3.2024 Lohja: Lohjan heittocup 1
27.3.2024 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
23.3.2024 Ii: Testijuoksusarja ja pm-tiejuoksut
23.3.2024 Ii: Testijuoksusarja 6 ja pm-tiejuoksut kaikki
23.3.2024 Toholampi: Toholammin talvijuoksu
23.3.2024 Toholampi: Toholammin talvijuoksu kaikki
24.3.2024 Pajulahti: 15-9-v. pm-hallikilpailut
24.3.2024 Helsinki: Keväthallikilpailut
24.3.2024 Kuortane: 15-9-v. pm-hallikilpailut
23.3.2024 Helsinki: 15-9-v. pm-hallikilpailut Uusimaa
16.3.2024 Kurikka: Heittokilpailut
17.3.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisat 2
17.3.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisat 1 ja 2 kaikki
17.3.2024 Eckerö: Ungdomsserien 3
15.3.2024 Kalajoki/H: Seiväskisa
16.3.2024 Vantaa: Tiejuoksucup 5
16.3.2024 Vantaa: Tiejuoksucup 5 kaikki
16.–17.3.2024 Helsinki: Helsyn junnuhallikilpailut
17.3.2024 Kotka: 19-9-v. pm-hallikilpailut
17.3.2024 Turku: Palkintokeskuskisa
17.3.2024 Alavus/T: Moukarin talvikisat
2.–3.3.2024 Turku: 13-9-v. pm-hallikilpailut
16.3.2024 Kotka: Kiekon hallimestaruuskilpailut
16.3.2024 Jyväskylä: Junior Indoor Meeting