TULOKSET: Hyvinkää, vauhdittomien hyppyjen pm-kilpailut 13.1.2019

korkeus, pisteet, pituus, pisteet, 3-loikka , pisteet
 
M 3-ottelu
1 Petri Korander VihdVie 2680 147 1141 265 815 768 724 
2 Jari Vuorenmaa HyvsU 1246 114 445 228 439 650 362 
3 Tapio Hakakari HyvsU 885 108 355 237 530 0 0 

M19 3-ottelu
1 Lassi Saarela LänsiUU 3233 153 1252 283 1003 864 978 
2 Niilo Kantoniemi HyvsU 2945 144 1081 284 1013 819 851 

M17 3-ottelu
1 Aarre Uusitalo HyvsU 1833 130 775 240 561 690 497 
2 Juho Kantoniemi HyvsU 1571 121 580 234 500 688 491 
 
P15 3-ottelu
1 Miro Heikkonen KeskiUYU 1589 124 640 232 479 681 470 
2 Mikko Huhta NurmijYU 1188 109 370 220 358 678 460 
 
P14 3-ottelu
1 Konsta Keijonen KeskiUYU 1747 125 660 237 530 710 557 
2 Juuso Tuominen RiihimKi 706 104 295 204 196 608 215 
 
P13 3-ottelu
1 Aatu Kangasniemi NurmijYU 1208 95 160 232 479 714 569 
2 Olavi Halonen HyvsU 1177 113 430 214 297 675 450 
3 Rasmus Salmi HyvsU 878 101 250 207 227 661 401 
4 Kasperi Hiidenniemi KeskiUYU 582 95 160 206 217 605 205 
5 Kasper Borremans HyvsU 443 98 205 179 114 528 124 
6 Aarni Piri HyvsU 358 0 0 188 132 611 226 
7 Alex Brofeldt KeskiUYU 287 0 0 189 134 586 153 

P12 3-ottelu
1 Jesse Kettunen LänsiUU 1142 109 370 221 368 662 404 
2 Vilho Haaksluoto RiihimKi 1126 109 370 219 348 663 408 
3 Arttu Haaksluoto RiihimKi 1074 109 370 217 328 654 376 
4 Aleksi Salminen RiihimKi 548 103 280 189 134 549 134 
5 Jonne Mourujärvi NurmijYU 523 100 235 193 142 573 146 
6 Juuso Varonen HyvsU 522 100 235 194 144 566 143 
7 Joonas Laine RiihimKi 507 100 235 191 138 548 134 
8 Ilmari Tolsa KeskiUYU 430 85 130 199 154 573 146 
 
P11 3-ottelu
1 Elias Oksanen HyvsU 499 96 175 194 144 598 180 
2 Haiku Lassila KeskiUYU 476 99 220 184 124 544 132 
3 Lauri Saha KerU 451 99 220 175 106 531 125 
4 Joona Paananen NurmijYU 439 96 175 187 130 548 134 
5 Samuli Saarikoski KerU 403 90 145 182 120 557 138 
6 Roope Karttunen KerU 402 93 154 182 120 536 128 
7 Roni Åvall NummKip 398 90 145 192 140 507 113 
8 Nuutti Leppänen KeskiUYU 353 75 100 180 116 554 137 
9 Ville Mattila RiihimKi 175 96 175 0 0 0 0 
 
P10 2-ottelu
1 Vili Rasehorn RiihimKi 271 192 140 542 131 
2 Vihtori Saukkola NummKip 250 185 126 529 124 
3 Jere Paananen NurmijYU 242 185 126 512 116 
4 Jere Mourujärvi NurmijYU 237 190 136 483 101 
5 Eemeli Makkonen KeskiUYU 231 183 122 499 109 
6 Voitto Säilä LänsiUU 218 180 116 484 102 
7 Rikhard Kallioniemi KerU 205 176 108 475 97 
8 Ville Vuorinen RiihimKi 199 173 102 474 97 
9 Lauri Lamminen HyvsU 180 167 90 460 90 
10 Eino Tarakkamäki HyvsU 158 168 92 412 66 
11 Aatu Kantola LänsiUU 120 144 52 417 68 
12 Matthias Wunsch RiihimKi 77 125 33 354 44 
 
P9 2-ottelu
1 Julius Laakso KeskiUYU 251 187 130 523 121 
2 Olli Auranen NurmijYU 234 183 122 504 112 
3 Riku Korhonen NurmijYU 231 180 116 510 115 
4 Topias Leinonen NurmijYU 217 178 112 490 105 
5 Eetu Kitinmäki NummKip 215 176 108 495 107 
6 Joa Härmä LänsiUU 213 184 124 458 89 
7 Timi Enström KarkkPo 209 180 116 467 93 
8 Vili Romppanen RiihimKi 153 163 82 423 71 
9 Iikka Oksanen HyvsU 140 150 58 445 82 
10 Jyri Korhonen NurmijYU 100 142 50 370 50 
10 Nooa Kuivalainen NummKip 100 134 42 395 58 
12 Tobias Wunsch RiihimKi 81 120 28 379 53 
13 Jarkko Naumanen RiihimKi 70 129 37 320 33 
 
N 3-ottelu
1 Janina Pykäri KeskiUYU 1747 122 600 237 530 730 617 
2 Hanna Tarkiainen HyvsU 1151 101 250 233 490 664 411 
3 Kirsi Kuisma HyvsU 546 101 250 194 144 585 152 

N19 3-ottelu
1 Helmiina Raninen LänsiUU 1893 125 660 246 622 728 611 
2 Nelli Talvitie HyvsU 1290 119 540 214 297 676 453 
3 Vilma Rönkä HyvsU 995 0 0 230 459 703 536 
4 Vilma Kyyrö KerU 711 98 205 206 217 629 289 

N17 3-ottelu
1 Lumo Keisanen VantSa 1729 125 660 237 530 704 539 
2 Ninni Gröhn LänsiUU 1461 110 385 235 510 713 566 
3 Riina Virtanen HyvsU 1397 113 430 229 449 697 518 
4 Juulia Raitanen LänsiUU 1283 110 385 231 469 669 429 
5 Noora Hietala HyvsU 1052 107 340 215 308 662 404 
6 Aino Koskimäki KerU 979 116 480 206 217 627 282 
7 Saara Rantanen HyvsU 975 107 340 225 409 611 226 
8 Anna Bardzinski KeskiUYU 794 101 250 214 297 617 247 
9 Pihla Poikolainen HyvsU 451 0 0 202 176 625 275 

T15 3-ottelu
1 Helmi Lievonen RiihimKi 1371 118 520 227 429 667 422 
2 Noora Sihvonen KeskiUYU 1354 112 415 232 479 678 460 
3 Elisa Alastalo RiihimKi 1247 118 520 212 277 675 450 
4 Emmi Hietanen RiihimKi 1032 109 370 217 328 642 334 
5 Ella Kauranen LänsiUU 838 112 415 196 148 625 275 
 
T14 3-ottelu
1 Helmi Lipsanen JanJa 1569 118 520 235 510 704 539 
2 Evita Santala KeskiUYU 1330 118 520 223 388 667 422 
3 Amanda Rontu KerU 1224 115 460 214 297 680 467 
4 Emilia Rouvinen HyvsU 1218 118 520 215 308 658 390 
5 Selma Mäenpää NurmijYU 1154 100 235 229 449 681 470 
6 Elsa Rönkkö KerU 1091 109 370 219 348 653 373 
7 Greta Laukala NurmijYU 1065 109 370 215 308 657 387 
8 Laura Ylönen HyvsU 898 103 280 212 277 644 341 
9 Isla Sokoff HyvsU 827 109 370 203 186 624 271 
10 Elsa Mattila HyvsU 799 112 415 189 134 618 250 
11 Moona Virtanen HyvsU 643 106 325 191 138 598 180 
12 Noora Laitila KerU 636 106 325 200 156 591 155 
13 Kiia Korander VihdVie 628 103 280 197 150 603 198 
14 Vilma Meriläinen VihdVie 627 97 190 184 124 636 313 
15 Lotta Lamminen HyvsU 472 97 190 187 130 585 152 
16 Anniina Henttonen JanJa 378 91 148 172 100 541 130 

T13 3-ottelu
1 Venla Martikainen KeskiUYU 1160 109 370 221 368 667 422 
2 Helmi Cardona KeskiUYU 1076 118 520 201 166 658 390 
3 Lumia Laakso KeskiUYU 776 100 235 212 277 622 264 
4 Siru Huuskola KeskiUYU 750 106 325 206 217 606 208 
5 Isabella Edelman NurmijYU 735 103 280 213 287 595 168 
6 Jenna Tolmala KeskiUYU 615 106 325 192 140 580 150 
7 Vilma Sorola NummKip 499 94 157 201 166 597 176 
8 Emma Lehtonen NurmijYU 497 100 235 180 116 572 146 
9 Sanni Lehtonen NurmijYU 490 100 235 182 120 551 135 
10 Vilhelmiina Saukkola NummKip 487 100 235 182 120 545 132 
11 Sara Parviainen NurmijYU 456 91 148 198 152 592 156 
12 Elena Hämäläinen NurmijYU 444 97 190 184 124 540 130 
13 Nea Kiviniemi LänsiUU 400 97 190 176 108 484 102 
 
T12 3-ottelu
1 Anni Huttunen HyvsU 989 114 445 215 308 614 236 
2 Neela Jakonen HyvsU 693 105 310 204 196 600 187 
3 Heta Rantanen KeskiUYU 642 102 265 202 176 604 201 
4 Hanna Mustonen MäntsU 554 102 265 200 156 546 133 
5 Niia Hietala KeskiUYU 500 99 220 193 142 556 138 
6 Sarla Kakkola NurmijYU 496 99 220 191 138 556 138 
7 Milla Pihlava NurmijYU 438 96 175 188 132 543 131 
8 Karoliina Krook LänsiUU 430 87 136 199 154 560 140 
9 Nea Pyykkö NurmijYU 429 96 175 188 132 524 122 
10 Ester Solismaa HyvsU 375 87 136 177 110 538 129 
11 Sara Markkula NummKip 368 90 145 173 102 523 121 
12 Viiu Liski NummKip 336 90 145 161 78 507 113 
13 Selina Kalliorinne VihdVie 316 75 100 170 96 520 120 
 
T11 3-ottelu
1 Anni Pakkanen MäntsU 625 94 157 205 207 621 261 
2 Ruth Toivola RiihimKi 620 106 325 198 152 566 143 
3 Armida Suomi LänsiUU 496 100 235 196 148 506 113 
4 Veera Joutlahti LänsiUU 489 100 235 184 124 541 130 
5 Daniela Perklén NurmijYU 456 97 190 181 118 577 148 
6 Oona Korhonen NurmijYU 437 97 190 186 128 518 119 
7 Ellen Laukkanen RiihimKi 342 76 103 187 130 499 109 
8 Tiia Enström KarkkPo 338 85 130 173 102 493 106 
9 Liia Liski NummKip 332 88 139 166 88 490 105 
 
T10 2-ottelu
1 Meea Kettunen LänsiUU 256 190 136 521 120 
2 Velma Peiponen HyvsU 228 179 114 508 114 
3 Janina Vuorenmaa HyvsU 216 175 106 500 110 
4 Heta Mösö NurmijYU 199 172 100 478 99 
5 Emma Liikkanen NurmijYU 192 165 86 493 106 
6 Jenna Pyykkö NurmijYU 191 161 78 506 113 
7 Lumi Teittinen VihdVie 185 174 104 442 81 
8 Vieno Hakakari HyvsU 168 165 86 444 82 
9 Kaisa Alastalo RiihimKi 167 162 80 454 87 
9 Hilla Teittinen VihdVie 167 163 82 451 85 
11 Julia Baggström LänsiUU 146 158 72 429 74 
12 Emma Uittamo NummKip 132 141 49 447 83 
 
T9 2-ottelu
1 Maiju Miikkulainen RiihimKi 239 187 130 498 109 
2 Miisa Virtanen HyvsU 205 174 104 483 101 
3 Jenni Vuorinen RiihimKi 197 177 110 454 87 
4 Martta Mösö NurmijYU 169 172 100 419 69 
5 Onerva Pennonen NurmijYU 164 160 76 456 88 
6 Lotta Parviainen NurmijYU 151 161 78 426 73 
7 Rebekka Kallioniemi KerU 150 160 76 429 74 
8 Siiri Lehtovaara NummKip 133 154 64 419 69 
9 Veera Inkinen RiihimKi 132 152 60 424 72 
10 Isabella Lindberg RiihimKi 129 149 57 424 72 
11 Meeri Saha KerU 116 142 50 412 66 
12 Lucia Nousiainen KerU 104 133 41 407 63 
13 Mira Montonen NurmijYU 90 135 43 361 47 
14 Seela Ruponen RiihimKi 81 130 38 349 43

TUOREIMMAT TULOKSET

TUOREIMMAT TULOKSET


 Suomalaistulokset ulkomailta
 
27.4.2024 Seinäjoki: 37. Kyrönjoki-maraton
27.4.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja ja Vaaran kymppi
27.4.2024 Kokkola: Norpan kymppi
27.4.2024 Jyväskylä: Pentin pinkaisu
28.4.2024 Paimio: 50. Paimio-juoksu
28.4.2024 Paimio: 50. Paimio-juoksu kaikki
26.4.2024 Turku: Aurajoen yöjuoksu tulokset muokattavana
27.4.2024 Vöyri: Norrvalla XC-run ja pm-maastot sekä SFI:n 17- ja 15-v. mestaruusmaastot
27.4.2024 Leppävirta: Kevään repäisyt tulokset muokattavana
27.4.2024 Karttula: Karttulan katujuoksu
27.4.2024 Kokkola: Norpan kymppi kaikki
27.4.2024 Jyväskylä: Pentin pinkaisu kaikki
27.4.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja ja Vaaran kymppi kaikki
27.4.2024 Seinäjoki: 37. Kyrönjoki-maraton kaikki
26.4.2024 Pajulahti: Keihäskarnevaalileirin hallikisa
25.4.2024 Joroinen: 76. Kuvansin halkijuoksu
21.4.2024 Akaa: Toijala-hölkkä kaikki
21.4.2024 Akaa: Toijala-hölkkä
21.4.2024 Mynämäki: 51. Kivistön lenkki
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon kaikki
20.4.2024 Kokkola/L: Hallikisat
20.4.2024 Imatra: Pm-tiejuoksut
20.4.2024 Ilmajoki: Pm-tiejuoksut
17.4.2024 Vantaa: 15-9-v. pm-tiejuoksut ja katumaili
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki sekä M, N, 19- ja 17-v. pm-maastot
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki ja pm-maastot kaikki
14.4.2024 Vihti: Nummelanharjun hölkkä
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu
13.4.2024 Lahti: SAUL:n SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu kaikki
12.4.2024 Kotka: Ruonalan hallimoniottelut
11.4.2024 Helsinki: Seuraottelu 8
10.4.2024 Kuortane: KLL:n Pohjanmaan alakoulujen pm-kilpailut
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja 6
7.4.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisa 3
7.4.2024 Espoo/A: Hallijuoksusarja
7.4.2024 Karkkila: Pm-tiejuoksut
7.4.2024 Raasepori: Halltävling
6.4.2024 Espoo/Kam: Paran talvicup
6.4.2024 Pori: Karhuhallin keihäs 2
5.4.2024 Kotka: Ruonalan seiväskisa
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu kaikki
1.4.2024 Somero: Härkälän lenkki
1.4.2024 Joensuu: 52. Malmijuoksu
1.4.2024 Tampere: 15-9-v. pm-hallikilpailut
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5 kaikki
29.3.2024 Lohja: Lohjan heittocup 1
27.3.2024 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
23.3.2024 Ii: Testijuoksusarja ja pm-tiejuoksut
23.3.2024 Ii: Testijuoksusarja 6 ja pm-tiejuoksut kaikki
23.3.2024 Toholampi: Toholammin talvijuoksu
23.3.2024 Toholampi: Toholammin talvijuoksu kaikki
24.3.2024 Pajulahti: 15-9-v. pm-hallikilpailut
24.3.2024 Helsinki: Keväthallikilpailut
24.3.2024 Kuortane: 15-9-v. pm-hallikilpailut
23.3.2024 Helsinki: 15-9-v. pm-hallikilpailut Uusimaa
16.3.2024 Kurikka: Heittokilpailut
17.3.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisat 2
17.3.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisat 1 ja 2 kaikki
17.3.2024 Eckerö: Ungdomsserien 3
15.3.2024 Kalajoki/H: Seiväskisa
16.3.2024 Vantaa: Tiejuoksucup 5
16.3.2024 Vantaa: Tiejuoksucup 5 kaikki
16.–17.3.2024 Helsinki: Helsyn junnuhallikilpailut
17.3.2024 Kotka: 19-9-v. pm-hallikilpailut
17.3.2024 Turku: Palkintokeskuskisa
17.3.2024 Alavus/T: Moukarin talvikisat
2.–3.3.2024 Turku: 13-9-v. pm-hallikilpailut
16.3.2024 Kotka: Kiekon hallimestaruuskilpailut
16.3.2024 Jyväskylä: Junior Indoor Meeting