TULOKSET: Hyvinkää, vauhdittomien hyppyjen pm-kilpailut 14.1.2018

P9 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Vihtori Saukkola NummKip 188 132 486 103 235
2 Vili Rasehorn RiihimKi 178 112 495 107 219
3 Jere Paananen NurmijYU 178 112 490 105 217
4 Ville Vuorinen RiihimKi 174 104 452 86 190
5 Jere Mourujärvi NurmijYU 178 112 433 76 188
6 Julius Laakso KeskiUYU 170 96 449 84 180
7 Joa Härmä LänsiUU 179 114 410 65 179
8 Riku Korhonen NurmijYU 169 94 444 82 176
9 Leevi Lehtinen RiihimKi 156 68 436 78 146
10 Mikko Koivisto HyvsU 151 59 430 75 134
11 Aatu Kantola LänsiUU 155 66 409 64 130
12 Timi Enström KarkkPo 151 59 421 70 129
13 Lauri Lamminen HyvsU 159 74 384 54 128
13 Vertti Salminen RiihimKi 148 56 424 72 128

P10 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Samuli Saarikoski KerU 192 140 535 127 267
2 Elias Oksanen HyvsU 191 138 530 125 263
3 Nuutti Leppänen KeskiUYU 188 132 499 109 241
4 Leevi Leppänen NurmijYU 184 124 507 113 237
5 Kerkko Keijonen KeskiUYU 176 108 537 128 236
6 Janne Räisänen LänsiUU 182 120 484 102 222
7 Joona Paananen NurmijYU 178 112 491 105 217
8 Lauri Saha KerU 171 98 489 104 202
8 Roope Karttunen KerU 169 94 497 108 202
10 Ville Mattila RiihimKi 169 94 494 107 201
11 Daniel Ehrnsten LänsiUU 170 96 449 84 180
12 Anton Sokoff HyvsU 165 86 461 90 176
13 Aarne Ryynänen NurmijYU 163 82 422 71 153

P11 3 -ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Arttu Haaksluoto RiihimKi 110 385 207 227 593 160 772
2 Vilho Haaksluoto RiihimKi 98 205 212 277 618 250 732
3 Aleksi Salminen RiihimKi 107 340 192 140 523 121 601
4 Jesse Kettunen LänsiUU 98 205 206 217 587 153 575
5 Oiva Odiah PorvU 98 205 196 148 552 136 489
6 Aaron Ruotsala LänsiUU 95 160 200 156 581 150 466
7 Joonas Laine RiihimKi 98 205 186 128 516 118 451
8 Rasmus Kortesoja KeskiUYU 92 151 195 146 562 141 438
9 Jonne Mourujärvi NurmijYU 89 142 190 136 539 129 407
10 Eeli Rovasalo HyvsU 80 115 192 140 532 126 381
11 Pentti Kalliokoski PorvU 92 151 166 88 507 113 352
11 Asla Piri HyvsU 80 115 189 134 486 103 352
13 Tuomas Suomalainen HyvsU 0 0 205 207 552 136 343
14 Christian Lindberg RiihimKi 0 0 188 132 527 123 255
 
P12 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Rasmus Salmi HyvsU 90 145 209 247 621 261 653
2 Olavi Halonen HyvsU 105 310 200 156 584 152 618
3 Emil Ylipekka RiihimKi 90 145 205 207 571 145 497
4 Kasperi Hiidenniemi KeskiUYU 96 175 190 136 553 136 447
4 Valtteri Vasama NurmijYU 90 145 202 176 532 126 447
6 Alex Brofeldt KeskiUYU 84 127 194 144 538 129 400
7 Aarni Piri HyvsU 87 136 173 102 530 125 363
8 Elias Hietanen RiihimKi 90 145 173 102 507 113 360
9 Jeremi Morander NummKip 90 145 165 86 477 98 329
 
P13 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Timo Kukk NurmijYU 102 265 231 469 649 359 1093
2 Joonatan Lindberg RiihimKi 99 220 219 348 620 257 825
3 Juuso Tuominen RiihimKi 105 310 200 156 597 176 642
4 Miko Ojapelto KeskiUYU 96 175 202 176 585 152 503

P14 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Alex Vuori KeskiUYU 114 445 231 469 683 476 1390
2 Miro Heikkonen KeskiUYU 111 400 215 308 660 397 1105
3 Leevi Leskelä NurmijYU 105 310 218 338 676 453 1101
4 Mikko Huhta NurmijYU 84 127 183 122 599 184 433
 
P15 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Juho Kantoniemi HyvsU 115 460 221 368 646 348 1176
2 Aarre Uusitalo HyvsU 106 325 221 368 659 394 1087

M17 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Lassi Saarela LänsiUU 154 1270 274 909 846 924 3103
2 Tomi Salmela VihdVie 139 977 274 909 786 769 2655
3 Jussi Mäenpää RiihimKi 139 977 257 735 753 686 2398
 
M19 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Ilmari Niiranen HyvsU 121 580 305 1233 892 1066 2879
2 Aapo Nieminen HyvsU 139 977 279 961 813 837 2775
3 Niilo Kantoniemi HyvsU 136 911 270 867 805 817 2595
 
M 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Julius Kuusela LänsiUU 163 1420 311 1297 960 1322 4039
2 Petri Lemmetyinen KU-58 151 1217 299 1169 936 1226 3612
3 Teemu Mustonen HyvsU 145 1101 287 1043 836 894 3038
4 Joni Rouhiainen KeskiUYU 136 911 285 1023 865 981 2915
5 Jani Seppälä KerU 139 977 265 815 757 697 2489
6 Antti Koivukoski HyvsU 127 706 265 815 722 593 2114
7 Jouni Komulainen VihdVie 124 640 233 490 674 446 1576
8 Jari Vuorenmaa HyvsU 118 520 236 520 694 509 1549
9 Antti Pitkänen LänsiUU 112 415 231 469 623 268 1152
10 Toomas Eelsoo HyvsU 0 0 216 318 623 268 586
 
T9 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Meea Kettunen LänsiUU 177 110 471 95 205
2 Helmi Paananen LänsiUU 174 104 474 97 201
3 Velma Peiponen HyvsU 168 92 450 85 177
4 Emma Liikkanen NurmijYU 166 88 457 88 176
5 Jenna Pyykkö NurmijYU 161 78 465 92 170
6 Janina Vuorenmaa HyvsU 161 78 448 84 162
7 Kaisa Alastalo RiihimKi 158 72 422 71 143
8 Onerva Pennonen NurmijYU 154 64 427 73 137
9 Vieno Hakakari HyvsU 151 59 434 77 136
10 Jenni Vuorinen RiihimKi 149 57 426 73 130
11 Nella Jääskeläinen HyvsU 145 53 429 74 127
12 Miisa Virtanen HyvsU 145 53 403 61 114
13 Isabella Lindberg RiihimKi 142 50 399 59 109
14 Milla Louhivuori NurmijYU 134 42 403 61 103
15 Tessa Kekäläinen NummKip 137 45 349 43 88
16 Ilse Immonen KeskiUYU 119 27 356 45 72

T10 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Oona Korhonen NurmijYU 189 134 498 109 243
2 Nea Hyrsylä VihdVie 186 128 507 113 241
3 Veera Joutlahti LänsiUU 178 112 501 110 222
4 Armida Suomi LänsiUU 178 112 484 102 214
5 Matilda Mainio KeskiUYU 173 102 478 99 201
5 Viiviliina Nurminen NurmijYU 173 102 479 99 201
7 Britten Vosu KerU 162 80 492 106 186
8 Ellen Laukkanen RiihimKi 169 94 458 89 183
9 Kerttu Rantanen KeskiUYU 169 94 450 85 179
10 Minni Hormavirta LänsiUU 167 90 444 82 172
11 Liia Liski NummKip 164 84 453 86 170
12 Moona Hormavirta LänsiUU 158 72 464 92 164
13 Kiia Hyrsylä VihdVie 161 78 451 85 163
14 Tiia Enström KarkkPo 157 70 440 80 150
15 Kerttu Saari NurmijYU 148 56 432 76 132

T11 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
 
1 Neela Jakonen HyvsU 100 235 192 140 533 126 501
2 Heta Rantanen KeskiUYU 97 190 196 148 543 131 469
3 Sarla Kakkola NurmijYU 97 190 189 134 528 124 448
4 Sissi Kaksonen HyvsU 94 157 200 156 548 134 447
5 Elli Paananen LänsiUU 94 157 189 134 512 116 407
6 Meri Kuivalainen NummKip 91 148 174 104 519 119 371
7 Laura Karusalmi VihdVie 91 148 179 114 495 107 369
8 Ellen Telén LänsiUU 88 139 175 106 516 118 363
9 Sara Markkula NummKip 91 148 161 78 521 120 346
10 Niia Hietala KeskiUYU 82 121 179 114 482 101 336
11 Minni Tuppura NurmijYU 94 157 157 70 467 93 320
12 Nea Pyykkö NurmijYU 88 139 157 70 469 94 303
13 Emma Syrjänen KeskiUYU 82 121 163 82 476 98 301
14 Lumi Rytkönen KeskiUYU 73 94 168 92 465 92 278

T12 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
 
1 Lumia Laakso KeskiUYU 105 310 203 186 609 219 715
2 Venla Martikainen KeskiUYU 87 136 216 318 613 233 687
3 Mila Heikkonen KeskiUYU 105 310 202 176 601 191 677
4 Siru Huuskola KeskiUYU 105 310 195 146 576 148 604
5 Emma Lehtonen NurmijYU 102 265 176 108 509 114 487
6 Elena Hämäläinen NurmijYU 99 220 184 124 516 118 462
7 Jenna Tolmala KeskiUYU 96 175 185 126 567 143 444
8 Sara Parviainen NurmijYU 96 175 179 114 523 121 410
9 Peppi Ehrnsten LänsiUU 87 136 199 154 518 119 409
10 Isabella Edelman NurmijYU 90 145 188 132 486 103 380
11 Sanni Lehtonen NurmijYU 90 145 181 118 494 107 370
12 Vilhelmiina Saukkola NummKip 84 127 176 108 518 119 354
13 Pinja Kylmänen NurmijYU 75 100 180 116 525 122 338
14 Mea Heikkonen KeskiUYU 84 127 169 94 506 113 334
 
T13 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Elsa Rönkkö KerU 117 500 216 318 640 327 1145
2 Helmi Lipsanen JanJa 108 355 208 237 660 397 989
3 Selma Mäenpää NurmijYU 102 265 223 388 626 278 931
4 Isla Sokoff HyvsU 111 400 183 122 578 149 671
5 Aino Laitinen HyvsU 108 355 190 136 579 149 640
6 Laura Ylönen HyvsU 102 265 206 217 569 144 626
7 Vaula Pispala NurmijYU 105 310 189 134 558 139 583
8 Moona Virtanen HyvsU 102 265 181 118 579 149 532
9 Pihla Väisänen KerU 93 154 199 154 604 201 509
9 Vilma Meriläinen LänsiUU 90 145 193 142 610 222 509
11 Sini-Minea Saarikoski KerU 0 0 189 134 622 264 398
12 Lotta Lamminen HyvsU 90 145 177 110 537 128 383

T14 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Ida Cardona KeskiUYU 109 370 222 378 697 518 1266
2 Helmi Lievonen RiihimKi 112 415 218 338 685 482 1235
3 Elisa Alastalo RiihimKi 112 415 216 318 688 491 1224
4 Sara-Julia Hellsten KerU 103 280 219 348 678 460 1088
5 Venla Lehtonen NurmijYU 106 325 223 388 636 313 1026
6 Inkamari Letto HyvsU 106 325 210 257 628 285 867
7 Ella Kauranen LänsiUU 109 370 205 207 602 194 771
8 Noora Sihvonen KeskiUYU 97 190 206 217 627 282 689
9 Inkaliina Nurminen NurmijYU 106 325 195 146 605 205 676
10 Iida Haajanen KeskiUYU 88 139 212 277 606 208 624
11 Siiri Nikula KeskiUYU 103 280 203 186 580 150 616
12 Emmi Lampio KerU 94 157 199 154 571 145 456

T15 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Ella-Maria Multala KeskiUYU 124 640 234 500 718 581 1721
2 Aino Koskela RiihimKi 121 580 237 530 726 605 1715
3 Aino Koskimäki KerU 118 520 215 308 646 348 1176
4 Noora Hietala HyvsU 0 0 234 500 714 569 1069

N17 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Jasmin Koivisto LaitJy 115 460 247 632 736 635 1727
2 Vilma Rönkä HyvsU 118 520 244 602 687 488 1610
3 Aada Palola KeskiUYU 118 520 237 530 671 436 1486
4 Julianna Heikkinen LänsiUU 121 580 224 398 662 404 1382
5 Riina Virtanen HyvsU 112 415 231 469 669 429 1313
6 Binta Smith LänsiUU 115 460 212 277 608 215 952
7 Henna Jalovaara RiihimKi 109 370 212 277 609 219 866
8 Jessica Räsänen HyvsU 100 235 212 277 556 138 650
9 Henna Julkunen HyvsU 97 190 208 237 583 151 578
 
N 19 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Iida Tolonen HyvsU 127 706 228 439 694 509 1654
2 Kati Rinnekari NurmijYU 112 415 222 378 679 464 1257
 
N 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.

1 Heli Rinnekari NurmijYU 112 415 246 622 740 647 1684
2 Minna Kouhia HyvsU 115 460 233 490 706 545 1495
3 Hanna Tarkiainen HyvsU 103 280 223 388 665 415 1083
4 Sanna Westerberg LänsiUU 106 325 210 257 639 324 906
5 Ulla Lahtinen LänsiUU 100 235 222 378 622 264 877
6 Pirjo Ruuskanen LänsiUU 100 235 197 150 602 194 579
7 Kirsi Kuisma HyvsU 100 235 186 128 575 147 510
8 Seija Manninen HyvsU 0 0 200 156 577 148 304

TUOREIMMAT TULOKSET

TUOREIMMAT TULOKSET


 Suomalaistulokset ulkomailta
 
21.4.2024 Mynämäki: 51. Kivistön lenkki
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon kaikki
20.4.2024 Kokkola/L: Hallikisat
20.4.2024 Imatra: Pm-tiejuoksut
20.4.2024 Ilmajoki: Pm-tiejuoksut
17.4.2024 Vantaa: 15-9-v. pm-tiejuoksut ja katumaili
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki sekä M, N, 19- ja 17-v. pm-maastot
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki ja pm-maastot kaikki
14.4.2024 Vihti: Nummelanharjun hölkkä
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu
13.4.2024 Lahti: SAUL:n SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu kaikki
12.4.2024 Kotka: Ruonalan hallimoniottelut
11.4.2024 Helsinki: Seuraottelu 8
10.4.2024 Kuortane: KLL:n Pohjanmaan alakoulujen pm-kilpailut
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja 6
7.4.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisa 3
7.4.2024 Espoo/A: Hallijuoksusarja
7.4.2024 Karkkila: Pm-tiejuoksut
7.4.2024 Raasepori: Halltävling
6.4.2024 Espoo/Kam: Paran talvicup
6.4.2024 Pori: Karhuhallin keihäs 2
5.4.2024 Kotka: Ruonalan seiväskisa
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu kaikki
1.4.2024 Somero: Härkälän lenkki
1.4.2024 Joensuu: 52. Malmijuoksu
1.4.2024 Tampere: 15-9-v. pm-hallikilpailut
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5 kaikki
29.3.2024 Lohja: Lohjan heittocup 1
27.3.2024 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
23.3.2024 Ii: Testijuoksusarja ja pm-tiejuoksut
23.3.2024 Ii: Testijuoksusarja 6 ja pm-tiejuoksut kaikki
23.3.2024 Toholampi: Toholammin talvijuoksu
23.3.2024 Toholampi: Toholammin talvijuoksu kaikki
24.3.2024 Pajulahti: 15-9-v. pm-hallikilpailut
24.3.2024 Helsinki: Keväthallikilpailut
24.3.2024 Kuortane: 15-9-v. pm-hallikilpailut
23.3.2024 Helsinki: 15-9-v. pm-hallikilpailut Uusimaa
16.3.2024 Kurikka: Heittokilpailut
17.3.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisat 2
17.3.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisat 1 ja 2 kaikki
17.3.2024 Eckerö: Ungdomsserien 3
15.3.2024 Kalajoki/H: Seiväskisa
16.3.2024 Vantaa: Tiejuoksucup 5
16.3.2024 Vantaa: Tiejuoksucup 5 kaikki
16.–17.3.2024 Helsinki: Helsyn junnuhallikilpailut
17.3.2024 Kotka: 19-9-v. pm-hallikilpailut
17.3.2024 Turku: Palkintokeskuskisa
17.3.2024 Alavus/T: Moukarin talvikisat
2.–3.3.2024 Turku: 13-9-v. pm-hallikilpailut
16.3.2024 Kotka: Kiekon hallimestaruuskilpailut
16.3.2024 Jyväskylä: Junior Indoor Meeting
15.3.2024 Oulu: Ouluhalli Games 5
14.3.2024 Helsinki: Seuraottelu
14.3.2024 Kuopio: PeeÄssän salikisat 4 tulokset puuttuvat
12.3.2024 Kuopio: PeeÄssän salikisat 3 tulokset puuttuvat
13.3.2024 Helsinki: Pk. kilpailu
9.3.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja
9.3.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja 5
9.3.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
9.3.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja kaikki
10.3.2024 Helsinki: SAUL:n SM-hallimoniottelut
8.–10.3.2024 Tampere: Tampere Junior Indoor Games
9.3.2024 Espoo/Kam: Klubbmästerskap
6.3.2024 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
6.3.2024 Vantaa: Luolasprintit 3
5.3.2024 Joensuu: Kiekkokisa
3.3.2024 Helsinki: OP Pohjola Junior GP
4.3.2024 Joensuu: Pk. kilpailut
4.3.2024 Kokkola: Hallikisat