TULOKSET: Turku, Vattenfall-seuracup 6.8.2013

Vattenfall-pisteet: TuUL 15599+15769=31368, NaantLöy 13042+12298=25340, RaisKu 11461+12451=23912,
TurWei 9576+11372=20948, RuskY 8169+7283=15452

P9 1000 m

  1. Luukas Sahlstedt                        2005 NaantLöy          3.47,63
  2. Sami Porrasoja                          2005 RaisKu            3.53,04
  3. Vilho Ahtinen                           2004 TuUL              3.59,35
  4. Arvi Joento                             2004 RaisKu            4.02,23
  5. Emil Hokkanen                           2005 NaantLöy          4.18,88
  6. Roni Timonen                            2005 TuUL              4.27,40
  7. Jere Santaluoto                         2005 TurWei            4.42,98

P9 Korkeus

  1. Aaro Saaranluoma                        2004 NaantLöy              109
         083 087 091 094 097 100 103 106 109 112
           O   O   O   O   O   O   O XXO   O XXX
  2. Aapo Haukioja                           2004 TuUL                  109
         083 087 091 094 097 100 103 106 109 112
           O   O   O  XO   O  XO  XO XXO  XO XXX
  3. Niklas Virtanen                         2005 NaantLöy              103
         075 079 083 087 091 094 097 100 103 106
           O   O   O   O   O  XO   O  XO  XO XXX
  4. Elmeri Kero                             2004 TuUL                  094
         075 079 083 087 091 094 097
           O   O   O  XO   O   O XXX
  5. Aapo Kalajoki                           2005 RaisKu                094
         075 079 083 087 091 094 097
           O   O  XO   O   O  XO XXX
  6. Akseli Simola                           2004 TuUL                  091
         075 079 083 087 091 094
           O   O   O   O   O XXX
  7. Iivari Vainio                                NaantLöy              091
         075 079 083 087 091 094
           O   O   O   O  XO XXX

P9 Kuula

  1. Kasper Tuominen                         2004 RaisKu               7,09
              X      X      X   7,09
  2. Luka Nordqvist                          2004 TurWei               5,71
           5,61   5,32   5,71   5,51
  3. Ville Arvo                              2004 RaisKu               5,17
           5,17   5,01   4,64   4,81
  4. Otto Saarinen                           2004 TuUL                 4,54
           4,44   4,54      X   3,32
  5. Jesse Osa                               2005 RaisKu               4,37
           4,29   3,89   3,78   4,37
  6. Kelpo-Eemeli Sydänmaanlakka             2005 NaantLöy             4,37
           4,37   4,13   3,96      X
  7. Lauri Kaseva                            2005 TurWei               3,58
           3,20   2,81   3,58   3,19

P9 4 x 50 m

  1. Turun Urheiluliitto                               34,33
        Elmeri Kero
        Otto Saarinen
        Aapo Haukioja
        Vilho Ahtinen

  2. Raision Kuula                                     34,78
        Arvi Joento
        Kasper Tuominen
        Aapo Kalajoki
        Ville Arvo

  3. Naantalin Löyly                                   35,53
        Niklas Virtanen
        Emil Hokkanen
        Aaro Saaranluoma
        Luukas Sahlstedt

P11 60 m

                     Tuuli: +0,8

  1. Jeremi Siimes                           2002 TuUL                 8,88
  2. Severi Rautio                           2002 RaisKu               9,09
  2. Johannes Virtanen                       2003 NaantLöy             9,09
  4. Emil Lehtola                            2002 TuUL                 9,59
  5. Anton Vyyryläinen                       2003 RaisKu              10,18
  6. Iiro Hermonen                           2002 RaisKu              10,34
  7. Daniel Wertti                           2003 TurWei              10,48

P11 1000 m

  1. Matias Vesma                            2002 RaisKu            3.20,10
  2. Mikko Vesma                             2002 RaisKu            3.20,37
  3. Albin Röblom                            2002 TuUL              3.23,30
  4. Tuure Haapanen                          2002 TuUL              3.23,98
  5. Christian Linna                         2002 TuUL              3.31,66
  6. Axel Berglund                           2002 TuUL              3.36,46
  7. Hugo Hokkanen                           2003 NaantLöy          3.38,68
  8. Tuukka Nättiaho                         2003 RaisKu            3.40,03
  9. Oskari Suni                             2003 NaantLöy          3.44,46
 10. Veikko Lehtimäki                        2002 RuskY             3.45,09
 11. Otto Kivilä                             2003 TurWei            3.57,86
 12. Kasperi Kovanen                         2003 TuUL              3.58,50
 13. Hugo Hujala                             2002 RaisKu            4.01,09

P11 Pituus

  1. Elias Saru                              2002 TuUL                 4,23 -0,1           
          4,15  4,23  4,02  4,12
          +0,4  -0,1  +0,6  +1,5
  2. Otso Maaranen                           2002 TuUL                 4,18 +0,9           
          4,07  4,16  4,18  4,18
          +0,6  +0,8  +0,9  +1,4
  3. Alexander Salminen                      2002 TurWei               4,04 +0,1           
             X  4,04  3,94  2,29
          +0,6  +0,1  +0,3  +1,1
  4. Daniel Rautakoski                       2002 NaantLöy             4,00 +0,6           
          4,00  3,91  3,98  3,94
          +0,6  -0,1  +0,9  +1,2
  5. Benjamin Suominen                       2002 NaantLöy             3,83 +0,5           
          3,76  3,83  3,65     X
          +0,5  +0,5   0,0  +0,7
  6. Paavo Ollikainen                        2003 RaisKu               3,83 -0,2           
          3,83  3,70     X  3,58
          -0,2  +0,9  +1,0  +1,7
  7. Eemeli Piironen                         2003 TuUL                 3,82 +0,7           
          3,76  3,82  3,79  3,66
          +0,7  +0,7  +1,1  +2,2
  8. Atte Bohm                               2003 NaantLöy             3,80 +0,5           
             X  3,80  3,80     X
          +1,5  +1,5  +0,5  +0,5
  9. Aleksi Nurmi                            2003 RaisKu               3,75 +1,0           
          3,62  3,75  3,55  3,63
          -0,2  +1,0  +1,1  +1,0
 10. Tuomas Markkula                         2004 TurWei               3,52 +0,2           
          3,52     X     X  3,46
          +0,2  +0,2  +1,1  +1,7
 11. Mikael Kotilehto                        2003 NaantLöy             3,38 +0,9           
          3,37  3,38  2,93  2,90
          +0,9  +0,9  -0,7  +0,7
 12. Vilho Vanhanen                          2004 RuskY                3,17 +0,5           
             X  3,17     X     X
          +0,4  +0,5  +0,2  +0.7

P11 Kiekko

  1. Jonas Suomalainen                       2002 TuUL                28,87
          25,72  28,87      X      X       
  2. Jeri Junninen                           2003 NaantLöy            25,43
              X  25,14      X  25,43       
  3. Lari Nikkanen                           2003 NaantLöy            24,89
              X      X  24,89  17,77       
  4. Eemeli Norkooli                         2002 RuskY               22,26
          22,26      X      X  21,99       
  5. Iiro Raitokivi                          2003 NaantLöy            21,06
          15,05  21,06  16,30  18,27       
  6. Rasmus Juonala                          2003 RaisKu              19,89
          16,48  15,31      X  19,89       
  7. Elias Juonala                           2003 RaisKu              18,43
          17,26  18,43      X  16,73       
  8. Oliver Oksanen                          2002 TuUL                15,65
              X  12,76      X  15,65       
  9. Niilo Waher                             2003 TuUL                14,33
          13,68  13,04  14,33      X       
 10. Samuel Kotilehto                        2003 NaantLöy            12,86
          11,04  12,67      X  12,86       
 11. Daniel Parsa                            2003 TurWei              10,25
              X  10,19  10,25  10,20       

P11 4 x 50 m

  1. Turun Urheiluliitto                               29,91
        Eemeli Piironen
        Elias Saru
        Jeremi Siimes
        Otso Maaranen

  2. Naantalin Löyly                                   30,87
        Johannes Virtanen
        Daniel Rautakoski
        Hugo Hokkanen
        Atte Bohm

  3. Raision Kuula                                     30,99
        Aleksi Nurmi
        Matias Vesma
        Mikko Vesma
        Severi Rautio

  4. Turun Urheiluliitto II                            31,11
        Emil Lehtola
        Axel Berglund
        Christian Linna
        Albin Röblom

  5. Raision Kuula II                                  33,28
        Paavo Ollikainen
        Iiro Hermunen
        Tuukka Nättiaho
        Anton Vyyryläinen

  6. Naantalin Löyly II                                33,55
        Benjamin Suominen
        Oskari Suni
        Jeri Junninen
        Iiro Raitokivi

  7. Turun Weikot Yleisurheilu                         35,46
        Tuomas Markkula
        Otto Kivilä
        Daniel Parsa
        Alexander Salminen

P13 60 m

Erä 1                Tuuli: +1,1

  1. Julius Vitikainen                       2000 RaisKu               8,88
  2. Tiitus Koskinen                         2001 TuUL                 9,17
  3. Max Montin                              2001 TuUL                 9,56
  4. Nooa Kankare                            2001 RaisKu               9,96
  5. Eetu Ollanketo                          2001 RuskY               10,21

Erä 2                Tuuli: +0,2

  1. Akseli Sautila                          2000 TuUL                 8,34
  2. Pauli Raitanen                          2000 NaantLöy             8,54
  3. Lasse Nordqvist                         2001 TurWei               8,56
  4. Viljami Ikkala                          2000 TuUL                 9,07
  5. Matias Heikkonen                        2001 NaantLöy             9,19
  6. Antti Immonen                           2000 TurWei               9,25

P13 1000 m

  1. Eetu Lindholm                           2000 TuUL              3.11,07
  2. Juho-Kusti Sivosavi                     2000 TurWei            3.12,73
  3. Robin Lainto                            2001 TuUL              3.23,20
  4. Jami Vepsä                              2000 NaantLöy          3.25,30
  5. Elias Virtanen                          2001 NaantLöy          3.32,75
  6. Juho-Oskari Junttila                    2001 RaisKu            3.39,49
  7. Ville Aronkytö                          2001 RaisKu            3.42,97
  8. Anton Nylund                            2000 NaantLöy          3.57,47
  9. Oskari Kakko                            2004 RuskY             4.11,86

P13 Korkeus

  1. Joonatan Kiviö                          2000 TuUL                  143
         126 130 134 138 141 143 145    
           O   O   O   O XXO   O XXX    
  2. Lauri Reini                             2000 TuUL                  138
         126 130 134 138 141    
           O   O XXO XXO XXX    
  3. Eetu Saarnio                            2001 RaisKu                134
         117 122 126 130 134 138    
           O   O   O   O  XO XXX    
  4. Tuukka Koski                            2001 NaantLöy              134
         112 117 122 126 130 134 138    
           O   O   O   O   O XXO XXX    
  5. Mikael Rautakoski                       2001 NaantLöy              130
         117 122 126 130 134    
           O   O   O   O XXX    
  5. Onni-Kalle Ojanen                       2000 RaisKu                130
         112 117 122 126 130 134    
           O   O   O   O   O XXX    
  7. Piko Suovanen                           2000 RaisKu                126
         112 117 122 126 130    
           O   O   O   O XXX    
  8. Olli Saarinen                           2000 TurWei                126
         112 117 122 126 130    
           O   O   O XXO XXX    
  9. Aleksi Sipilä                           2001 RuskY                 102
         102 107    
           O XXX    

P13 Keihäs

  1. Markus Repo                             2000 RaisKu              39,25
          38,08  39,01  39,25  37,07       
  2. Lassi Lindqvist                         2000 NaantLöy            37,76
          32,81  37,76  35,28  35,59       
  3. Aku Rouhiainen                          2000 TuUL                33,93
          33,93  30,02  29,57  30,37       
  4. Eetu Kuusela                            2000 TuUL                32,32
              X  25,93  32,32      X       
  5. Eemeli Aarnio                           2002 NaantLöy            31,92
              X  31,67      X  31,92       
  6. Aleksi Nieminen                         2000 TurWei              30,85
          25,19      X  27,46  30,85       
  7. Julius Vainio                           2001 RaisKu              28,15
          26,03  27,19  28,15  27,41       
  8. Wiljami Itämeri                         2001 TuUL                27,82
          25,04  26,59  25,60  27,82       
  9. Ville Aaltonen                          2000 TuUL                23,83
          20,75      X      X  23,83       
 10. Antton Riihimäki                        2001 RuskY               21,19
          21,02      X  21,19      X       

P13 4 x 100 m

  1. Turun Urheiluliitto                               53,57
        Lauri Reini
        Eetu Kuusela
        Eetu Lindholm
        Akseli Sautila

  2. Naantalin Löyly                                   55,68
        Mikael Rautakoski
        Jami Vepsä
        Tuukka Koski
        Pauli Raitanen

  3. Turun Weikot Yleisurheilu                         57,82
        Aleksi Nieminen
        Lasse Nordqvist
        Antti Immonen
        Juho-Kusti Sivosavi

  4. Raision Kuula                                     58,29
        Juho-Oskari Junttila
        Onni-Kalle Ojanen
        Julius Vitikainen
        Markus Repo

  5. Turun Urheiluliitto II                            58,29
        Robin Lainto
        Wiljami Itämeri
        Viljami Ikkala
        Tiitus Koskinen

  6. Naantalin Löyly II                              1.00,67
        Anton Nylund
        Elias Virtanen
        Lassi Lindqvist
        Matias Heikkonen

  7. Raision Kuula II                                1.02,47
        Ville Aronkytö
        Piko Suovanen
        Nooa Kankare
        Eetu Saarnio

  8. Ruskon Yritys                                   1.04,25
        Oskari Kakko
        Eetu Ollanketo
        Aleksi Sipilä
        Antton Riihimäki

P15 100 m

Erä 1                Tuuli: 0,0

  1. Mikael Nordqvist                        1999 TurWei              13,39
  2. Matias Niinimaa                         1999 NaantLöy            13,65
  3. Niklas Karlstedt                        1999 TuUL                13,94
  4. Kassu Jalonen                           1999 RaisKu              15,33
     Eetu Sola                               1999 NaantLöy               DQ

Erä 2                Tuuli: +2,1

  1. Harald Spoof                            1998 TuUL                12,23
  2. Otto Öhman                              1998 TuUL                12,67
  3. Jani Vuotinen                           1999 RuskY               12,73
  4. Iiro Lius                               1999 TurWei              14,03

P15 2000 m

  1. Christian Vänttinen                     1999 RaisKu            6.36,68
  2. Kasper Kylen                            2001 TurWei            7.35,71
  3. Emil Vuorio                             1999 NaantLöy          7.40,62
  4. Valtteri Lehtonen                       2000 TuUL              7.41,09

P15 Seiväs

  1. Eetu Turakainen                         1998 TuUL                  340
         318 330 340 351    
          XO XXO   O XXX    
  2. Santeri Puhakka                         1998 NaantLöy              294
         234 246 258 270 282 294 306    
           O   O  XO XXO  XO XXO XXX    
  3. Eemil Vanhanen                          1998 RuskY                 186
         186 198    
           O XXX    

P15 Kuula

  1. Pyry Nikkanen                           1999 NaantLöy            11,07
          10,52  11,07  10,72      X
  2. Miikkael Lehtinen                       1998 TurWei              10,45
           9,36   9,60  10,00  10,45
  3. Otto Rouhiainen                         1998 TuUL                10,03
           9,14   9,59  10,03   9,70
  4. Joonas Sundman                          1999 RuskY                8,99
           8,99   8,35      X   8,09
  5. Antti Suominen                          1999 RaisKu               8,31
           7,48   8,31   7,89   7,88
  6. Samuli Kosunen                          1998 RaisKu               7,28
              X      X   7,24   7,28
        
P15 4 x 100 m

  1. Naantalin Löyly                                   50,63
        Eetu Sola
        Matias Niinimaa
        Santeri Puhakka
        Markus Teijula

  2. Turun Weikot Yleisurheilu                         51,82
        Mikael Nordqvist
        Miikkael Lehtinen
        Kasper Kylen
        Iiro Lius

     Turun Urheiluliitto                               DQ (49,47)
        Otto Rouhiainen
        Harald Spoof
        Otto Öhman
        Eetu Turakainen


M17 110 m aj

                     Tuuli: +1,9

  1. Miro Rastas                             1997 RaisKu              15,69
  2. Tuomas Kankare                          1996 TuUL                16,07
  3. Vesa Kleemola                           1996 NaantLöy            16,63
  4. Daniel Ofosu                            1997 TurWei              17,79
  5. Ville Waher                             1997 TuUL                19,24

M17 Kolmiloikka

  1. Niko Rastas                             1996 RaisKu              12,54 +0,7           
             X 12,27 12,54 12,35      
                +0,8  +0,7  +0,6      
  2. Tuomas Tanhuanpää                       1996 TuUL                12,40  0,0           
             X 12,40     X 11,97
                 0,0        +0,3
  3. Tinh Tran                               1997 TurWei              11,88 +0,4           
         11,54 11,21 11,52 11,88      
          +0,5  +0,6  +0,4  +0,4      
  4. Joni Rantanen                           1997 RuskY               10,10 +0,1           
         10,10  9,62 10,03  9,61      
          +0,1  +0,4  +1,2  +0,1      

M17 Kuula

  1. Frans Björkroth                         1997 TuUL                13,54
          12,66  13,30  13,54  12,99
  2. Lauri Lindroos                          1997 TuUL                13,33
          12,55  13,17  13,33  13,12
  3. Mikko Suominen                          1997 RaisKu              11,58
          11,44  10,99  11,58      X
  4. Verneri Huovinen                        1997 TurWei               9,95
           9,95      X   9,45   9,62
  5. Mikael Hörkkö                           1997 TuUL                 9,46
           9,01   8,13      X   9,46
  6. Hugo Leppäsyrjä                         1997 TurWei               9,21
           8,08   8,41   8,19   9,21
  7. Tuomas Kleemola                         1996 NaantLöy             8,86
           8,11   8,86   8,65   7,94
  8. Valtteri Virtanen                       1997 TurWei               7,40
           7,24      X   6,18   7,40
  9. Akseli Norkooli                         1998 RuskY                6,18
           6,18   5,87   5,81   5,52
     Lauri Kosonen                           1997 TuUL                  DNS
        
T9 1000 m

  1. Tinja Untinen                           2004 NaantLöy          4.13,61
  2. Sanni Rautio                            2004 RaisKu            4.19,29
  3. Elsa Karjalainen                        2005 TuUL              4.21,80
  4. Suvi Leppänen                           2005 RaisKu            4.23,90
  5. Viivi Perälä                            2004 NaantLöy          4.24,94
  6. Selma Taimen                            2004 RaisKu            4.31,55
  7. Tinja Pirttikoski                       2005 TuUL              4.34,21
  8. Lotta Helkearo                          2005 TuUL              4.38,65
  9. Neea Laaksonen                          2005 RaisKu            4.47,18
 10. Sandria Haapala                         2004 RaisKu            4.49,36
 11. Minttu Koski                            2006 NaantLöy          5.00,60

T9 Korkeus

  1. Anna Mäntysaari                         2004 TuUL                  109
         075 079 083 087 091 094 097 100 103 106 109 112    
           O   O   O   O   O   O   O   O XXO  XO   O XXX    
  2. Elli Vainio                             2004 NaantLöy              106
         075 079 083 087 091 094 0971000 103 106 109    
          X0   O   O   O XXO  XO  XO   O  XO   O XXX    
  3. Vilma Harilainen                        2004 TurWei                103
         087 091 094 097 100 103 106    
           O   O  XO  XO   O  XO XXX    
  4. Ilona Kuusela                           2004 RaisKu                103
         079 083 087 091 094 097 100 103 106    
           O   O  XO   O   O  XO XXO  XO XXX    
  5. Alma Taimen                             2004 RaisKu                087
         075 079 083 087 091    
           O   O  XO  XO XXX    
  6. Minttu Laurila                          2005 TuUL                  083
         075 079 083 087    
           O   O  XO XXX    

T9 Kuula

  1. Pinja Naula                             2004 TuUL                 6,61
           6,61   6,50   6,47   6,50       
  2. Siiri-Sofia Vepsä                       2004 NaantLöy             5,89
           5,15   5,18   4,98   5,89       
  3. Viveka Loukola                          2004 RaisKu               5,85
           5,20   5,70   5,75   5,85
  4. Mayella Heininen                        2004 RaisKu               5,05
           4,16   5,05   4,83   4,93       
  5. Inka Nirkkonen                          2004 TurWei               4,75
           4,75   4,46   4,46   3,91
  6. Ellen Uschanow                          2005 RaisKu               4,32
           4,32   3,79   3,67   3,94       
  7. Jessica Kiviniemi                       2005 TuUL                 4,17
              X   4,17   4,14   3,94       
  8. Anni Harilainen                         2006 TurWei               3,21
           3,21   3,03   2,63   3,18
  9. Iida Varinowski                         2005 TurWei               2,45
              X   1,89   2,45   2,40       

T9 4 x 50 m

  1. Turun Urheiluliitto                               33,92
        Minttu Laurila
        Elsa Karjalainen
        Anna Mäntysaari
        Pinja Naula

  2. Naantalin Löyly                                   34,65
        Elli Vainio
        Siiri-Sofia Vepsä
        Tinja Untinen
        Viivi Perälä

  3. Raision Kuula                                     35,06
        Mayella Heininen
        Sanni Rautio
        Suvi Leppänen
        Viveka Loukola

  4. Raision Kuula II                                  38,26
        Neea Laaksonen
        Sandria Haapala
        Selma Taimen
        Alma Taimen

  5. Turun Weikot Yleisurheilu                         42,12
        Iida Varinowski
        Anni Harilainen
        Inka Nirkkonen
        Vilma Harilainen

T11 60 m

Erä 1                Tuuli: +0,8

  1. Noora Lehti                             2002 TurWei               9,90
  2. Milla Kivimäki                          2002 TuUL                10,06
  3. Sara Laine                              2003 NaantLöy            10,59
  4. Mona Klasila                            2003 NaantLöy            11,09

Erä 2                Tuuli: -1,2

  1. Johanna Kylmänen                        2002 RaisKu               8,76
  2. Jenna Auremaa                           2002 NaantLöy             9,40
  3. Meeri Mattila                           2002 TuUL                 9,54
  4. Aino Honkanen                           2002 TuUL                 9,55
  5. Olivia Heino                            2002 TuUL                 9,63

T11 1000 m

  1. Linnea Loukola                          2002 RaisKu            3.33,12
  2. Ilona Ruohola                           2003 TuUL              3.36,35
  3. Jenna Osa                               2003 RaisKu            3.52,45
  4. Jutta Koski                             2003 NaantLöy          3.53,90
  5. Eveliina Pääkkö                         2004 RuskY             3.59,30
  6. Veera Mattila                           2002 TurWei            4.00,10
  7. Janette Lonkainen                       2002 TuUL              4.01,49
  8. Elsa Leppälä                            2003 RaisKu            4.01,51
  9. Julia Vesma                             2003 RaisKu            4.06,87
 10. Nella Lempinen                               TurWei            4.25,89
     Sara Hänninen                           2002 NaantLöy              DNS

T11 Pituus

  1. Aada Aho                                2003 RaisKu               4,21 +0,2           
          4,02  4,21  4,18  4,14
          +0,2  +0,2   0,0  +0,6
  2. Aino Takala                             2002 RuskY                3,75 +0,3           
          3,59  3,75  3,75  3,75
          +0,5  +0,6  +0,3  +0,3
  3. Veera Kakko                             2002 TuUL                 3,73 -1,0           
          3,73  3,67  3,70  3,66
          -1,0  +0,3  +1,2  +0,7
  4. Jenna Salomaa                           2003 RaisKu               3,72 +0,6           
          3,67  3,60  3,70  3,72
          +0,1  +0,1  +0,6  +0,6
  5. Ida Ojala                               2003 NaantLöy             3,64 +0,2           
          3,59  3,64  3,35  3,45
          -0,7  +0,2  +1,1   0,0
  6. Sonja Kuusinen                          2002 TuUL                 3,55 -0,4           
          3,55  3,48  3,50  3,51
          -0,4  +0,1  +0,3   0,0
  7. Mari Alander                            2002 NaantLöy             3,46 +0,5           
          3,46  3,32  3,25  3,20
          +0,5  +0,4  -1,2  -0,8
  8. Ella Vyyryläinen                        2002 RaisKu               3,15 -0,1           
          3,00  3,10  3,13  3,15
          +0,7  +0,7  +0,2  -0,1
  9. Etta Lindqvist                          2003 NaantLöy             3,10 +1,8           
          2,99  3,10  3,00  3,03
          +0,4  +1,8  +0,6  +0,7
 10. Olivia Lindgren                              RaisKu               3,00 +0,4           
          3,00  2,91  2,87  2,99
          +0,4  +0,8  +0,8  -0,5
 11. Ronja Lempinen                               TurWei               3,00 +0,4           
          2,71  2,90  2,84  3,00
          +0,4  +0,3  -0,2  +0,4
 12. Petra Ojanen                            2003 TuUL                 2,96 +0,2           
          2,96     X  2,95     X
          +0,2   0,0  +0,1  +0,6
 13. Peppi Suovanen                          2003 RaisKu               2,84 +1,5           
          2,84  2,79  2,64  2,67
          +1,5  +0,8  +0,2  +0,1

T11 Kiekko

  1. Silja Kosonen                           2002 RaisKu              27,61
              X  27,61  24,43      X       
  2. Tytti Silván                            2002 RaisKu              24,48
          24,48  18,48  21,29      X       
  3. Fanny Hansen                            2003 NaantLöy            19,74
          16,33  16,00      X  19,74       
  4. Sirke Seitsonen                         2002 RaisKu              18,51
          18,51      X      X  16,64       
  5. Rafaela Liski                           2002 TuUL                16,98
              X  12,75  16,27  16,98       
  6. Marika Virtanen                         2003 RaisKu              15,81
          13,15      X  15,81      X       
  7. Ada Pöllänen                            2003 NaantLöy            15,68
          14,00      X  15,68      X       
  8. Katariina Niemi                         2002 TuUL                15,40
              X  15,40      X  15,13       

T11 4 x 50 m

  1. Raision Kuula                                     28,81
        Johanna Kylmänen
        Aada Aho
        Sirke Seitsonen
        Linnea Loukola

  2. Turun Urheiluliitto                               30,59
        Aino Honkanen
        Sonja Kuusinen
        Meeri Mattila
        Ilona Ruohola

  3. Naantalin Löyly                                   31,71
        Jenna Auremaa
        Fanny Hansen
        Ida Ojala
        Mari Alander

  4. Raision Kuula II                                  31,86
        Jenna Salomaa
        Tytti Silván
        Jenna Osa
        Julia Vesma

  5. Turun Urheiluliitto II                            31,99
        Veera Kakko
        Milla Kivimäki
        Olivia Heino
        Emilia Luimula

  6. Raision Kuula III                                 34,41
        Ella Vyyryläinen
        Silja Kosonen
        Peppi Suovanen
        Elsa Leppälä

  7. Naantalin Löyly II                                34,72
        Etta Lindqvist
        Mona Klasila
        Jutta Koski
        Sara Laine

  8. Turun Weikot Yleisurheilu                         36,14
        Veera Mattila
        Nella Lempinen
        Ronja Lempinen
        Noora Lehti

T13 60 m

Erä 1                Tuuli: +1,0

  1. Aino Keränen                            2000 TuUL                 9,63
  1. Ella Laamanen                           2000 NaantLöy             9,63
  3. Emma Sipilä                             2001 RuskY                9,65
  4. Julia Auremaa                           2000 NaantLöy             9,72
  5. Venla Nieminen                          2001 NaantLöy             9,92
  6. Ellen Lounaja                           2000 TuUL                 9,92
  7. Eveliina Vahter                         2000 TuUL                10,28

Erä 2                Tuuli: -0,1

  1. Riikka Lankinen                         2001 RaisKu               8,93
  2. Nea Vahanne                             2000 TuUL                 9,02
  3. Siri Savolainen                         2000 NaantLöy             9,08
  4. Hilla Puntala                           2000 TuUL                 9,14
  5. Jasmine Laurén                          2000 TuUL                 9,32
  6. Pauliina Fredriksson                    2000 TuUL                 9,46

Erä 3                Tuuli: +0,4

  1. Maija Lehti                             2000 TuUL                 8,09
  2. Milja Heikura                           2001 RaisKu               8,56
  2. Jenny Norkonvuo                         2000 TuUL                 8,56
  4. Malin Eriksson                          2000 TuUL                 8,77
  5. Meea Malminen                           2000 TuUL                 8,83
  6. Maria Taittonen                         2000 TuUL                 8,87
  7. Oona Lius                               2001 TurWei               8,90

T13 1000 m

  1. Sunna Penttinen                         2000 TuUL              3.08,01
  2. Mari Pylkkänen                          2000 TuUL              3.24,20
  3. Mette Mykkänen                          2001 NaantLöy          3.31,42
  4. Venla-Nora Nirkkonen                    2001 TurWei            3.41,31
  5. Veera Koljonen                          2001 NaantLöy          3.42,77
  6. Petra Laurila                           2001 RaisKu            3.43,78
  7. Emma Pääkkö                             2001 RuskY             4.21,62
     Jenny Vuori                             2001 TuUL                  DNS

T13 Korkeus

  1. Veera Hiironen                          2000 RuskY                 148
         124 128 132 136 140 143 146 148 150    
           O   O   O   O   O   O XXO   O XXX    
  2. Melina Pykälämaa                        2001 NaantLöy              146
         132 136 140 143 146 148    
           O   O  XO XXO   O XXX    
  3. Enni Harittu                            2000 TuUL                  140
         124 128 132 136 140 143    
           O   O   O  XO   O XXX    
  4. Rebekka Liski                           2000 TuUL                  128
         109 114 119 124 128 132    
           O   O   O XXO   O XXX    
  5. Sofia Triipponen                        2001 RaisKu                124
         109 114 119 124 128    
           O   O   O   O XXX    
  6. Julia Vilhunen                          2000 TurWei                124
         114 119 124 128    
          XO   O   O XXX    
  7. Oona Katunpää                           2002 RaisKu                119
         109 114 119 124    
           O   O   O XXX    

T13 Keihäs

  1. Mirette Riikonen                        2000 RaisKu              29,64
          29,64  28,24  27,19  28,93
  2. Anni Hongisto                           2000 TuUL                24,40
          23,45  23,15  23,65  24,40
  3. Ella Takala                             2000 RuskY               24,00
          23,87  22,66  24,00  23,38
  4. Sanni Junninen                          2000 NaantLöy            23,16
          20,77      X  23,16      X
  5. Ella Schrey                             2000 TuUL                17,17
          16,37  17,17  16,46  15,47
  6. Aura Koilahti                           2001 TurWei              15,26
          15,26      X  12,86      X
  7. Roosa Lehtinen                          2001 TurWei              15,14
          11,17      X  15,14  13,26
  8. Minnie Heininen                         2001 RaisKu              14,18
          11,34  12,24  14,18  12,08
  9. Sanni Saru                              2000 TuUL                13,82
              X  11,00  13,82      X
     Aada Viitanen                           2000 TuUL                  DNS
        
     Nelly Lehtilä                           2000 TurWei                DNS
        
T13 4 x 100 m

  1. Turun Urheiluliitto                               51,96
        Maija Lehti
        Malin Eriksson
        Enni Harittu
        Jenny Norkonvuo

  2. Raision Kuula                                     55,88
        Milja Heikura
        Sofia Triipponen
        Riikka Lankinen
        Mirette Riikonen

  3. Naantalin Löyly                                   57,95
        Mette Mykkänen
        Julia Auremaa
        Siri Savolainen
        Melina Pykälämaa

  4. Ruskon Yritys                                     59,99
        Emma Sipilä
        Emma Pääkkö
        Veera Hiironen
        Ella Takala

  5. Raision Kuula II                                1.02,78
        Nelli Dahlbom
        Oona Katunpää
        Petra Laurila
        Eveliina Lehtonen

  6. Naantalin Löyly II                              1.04,05
        Veera Koljonen
        Ella Laamanen
        Justiina Huuhtanen
        Venla Nieminen

