TULOKSET: Tampere, 22-, 19- ja 17-v. SM-kilpailut 23.2.2013

M22 60 m
  1. Eetu Rantala                            1993 OulPy                6,89
  2. Jussi Kanervo                           1993 HIFK                 6,93
  3. Jani Koskela                            1993 TampPy               7,00
  4. Hannes Siitonen                         1992 HKV                  7,01
  5. Victor Jansson                          1993 IFÅland              7,08
  6. Ville-Pekka Kokko                       1991 JoensKa              7,10
  7. Sami Kääriäinen                         1992 VarkKV               7,10
  8. Riku Kuisma                             1991 TuUL                 7,18
Alkuerät
Erä 1                
  1. Eetu Rantala                            1993 OulPy                6,96
  2. Riku Kuisma                             1991 TuUL                 7,15
  3. Samuli Pitkänen                         1992 ÄänekU               7,15
  4. Mikko Laiho                             1993 TampPy               7,26
  5. Joel Eronen                             1993 TapE                 7,29
  6. Johan Versluis                          1992 HIFK                 7,30
  7. Mikko Takkinen                          1992 KuusEV               7,49
  8. Stefan Ekblad                           1991 KimSF                7,60
Erä 2                
  1. Jussi Kanervo                           1993 HIFK                 6,96
  2. Jani Koskela                            1993 TampPy               7,08
  3. Sami Kääriäinen                         1992 VarkKV               7,10
  4. Ville-Pekka Kokko                       1991 JoensKa              7,12
  5. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV             7,27
  6. Henrik Petäjäjärvi                      1993 JyväskKU             7,40
  7. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi               7,50
  8. Abhijit Shirshikar                      1991 HelsTa               7,77
Erä 3                
  1. Hannes Siitonen                         1992 HKV                  7,04
  2. Victor Jansson                          1993 IFÅland              7,08
  3. Markus Koivula                          1993 TampPy               7,14
  4. Santeri Kajander                        1992 TuUL                 7,15
  5. Henry Huusko                            1992 LappUM               7,23
  6. Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF               7,42
  7. Eerikki Pekkola                         1993 TampKT               7,48
  8. Jooel Savolainen                        1992 JyväskKU             7,48

M22 400 m
Erä 1                
  1. Lauri Alasaukko-oja                     1992 TampPy              51,56
  2. Jooel Savolainen                        1992 JyväskKU            51,69
  3. Teemu Lankinen                          1992 NoormNo             54,00
  4. Tuomas Kononen                          1991 ForssSa             56,04
Erä 2                
  1. Oskari Mörö                             1993 EsboIF              48,28
  2. Don-Zheni Ekoebve                       1992 HIFK                49,39
  3. Christoffer Envall                      1991 IKFalken            49,40
  4. Jaakko Lehtilä                          1993 HKV                 49,73
  5. Simon Haglund                           1993 LarsmoIF            50,00
  6. Christoffer Wärn                        1991 IKFalken            51,95

M22 1500 m
  1. Ossi Kekki                              1993 LahdA             3.52,09
  2. Ville Borgmästars                       1991 IKFalken          3.52,67
  3. Martti Siikaluoma                       1992 KangKi            3.53,27
  4. Kalle Keskipoikela                      1992 LapLu             3.56,19
  5. Oskari Pennanen                         1991 JoensKa           3.57,35
  6. Jimmy Finnholm                          1991 IKFalken          4.06,77
  7. Sami Maamela                            1991 AnjLi             4.08,12
  8. Toni Astikainen                         1993 ImU               4.11,56
  9. Jaakko Piesanen                         1993 SaarijPu          4.12,47
 10. Lauri Junnila                           1992 NoormNo           4.15,54
 11. Ossi Hakulinen                          1993 EspTa             4.23,43
 12. Oscar Härkönen                          1992 EspTa             4.32,52
 13. Markus Rajamäki                         1991 KuusUS            4.42,60

M22 Korkeus
     Jussi Viita                             1985 TampPy                221
         210 216 221 225
           O   O  XO XXX
  1. Richard Östman                          1992 IFVom                 206
         196 200 203 206 210
           O   O  XO   O XXX
  2. Jean Westman                            1991 GamlakIF              193
         185 190 193 196
           O  XO   O XXX
  3. Joonas Jokivartio                       1991 OulPy                 193
         193 196
         XXO XXX
  4. Victor Högholm                          1991 IFFemman              190
         185 190 193
         XXO XXO XXX
  5. Juuso Hassi                             1993 OrivPo                185
         180 185 190
           O  XO XXX
  6. Atso Vänskä                             1992 LieksU                180
         180 185
          XO XXX
  6. Vili Haara                              1993 KurikRy               180
         180 185
          XO XXX
  8. Henri Haapaniemi                        1992 TampKT                180
         180 185
         XXO XXX

M22 Kolmiloikka
  1. Emil Storlund                           1991 IFVom               13,96                
             X     X 13,65 13,39 13,96 13,77
  2. Niko Simola                             1993 VammsVoi            13,81                
             X     X     X 13,81     X 13,66
  3. Mikko Rummukainen                       1992 RistU               13,40                
             X     X 13,02 13,40     X     X

M22 5000 m kävely
  1. Aleksi Ojala                            1992 TurWei           21.45,24
  2. Tuomas Ranua                                 TampU            29.46,95

M19 60 m
  1. Otto Ahlfors                            1994 IkaalU               6,83
  2. Markus Skyttä                           1995 KouvU                6,87
  3. Samuli Samuelsson                       1995 IkaalU               6,98
  4. Ilari Mäkinen                           1995 HIFK                 7,03
  5. Heikki Nieminen                         1994 JanJa                7,06
  6. Matias Linkoaho                         1994 HKV                  7,08
  7. Aleksi Ala-Prinkkilä                    1994 KauhajKa             7,13
  8. Niko Pronin                             1994 HKV                  7,19
Välierät
Erä 1                
  1. Otto Ahlfors                            1994 IkaalU               7,00
  2. Aleksi Ala-Prinkkilä                    1994 KauhajKa             7,12
  3. Niko Pronin                             1994 HKV                  7,13
  4. Joni Arponen                            1995 HIFK                 7,19
  5. Mikael Reuna                            1994 JanJa                7,27
  6. Kristoffer Olin                         1995 IFRaseb              7,34
  7. Joni Hirvonen                           1995 JyväskKU             7,35
     Aleksi Suni                             1994 TampPy                DNS
Erä 2                
  1. Samuli Samuelsson                       1995 IkaalU               7,05
  2. Ilari Mäkinen                           1995 HIFK                 7,08
  3. Sami Nieminen                           1994 KanksLei             7,14
  4. Samuel Rautapalo                        1995 HKV                  7,28
  5. Arttu Seppänen                          1995 HämeenlTa            7,28
  6. Aleksi Honkavuori                       1995 SaarijPu             7,34
  7. Tuomo Marttila                          1995 KälvTa               7,37
  8. Veli-Matti Takkinen                     1994 KuusEV               7,38
Erä 3                
  1. Markus Skyttä                           1995 KouvU                7,03
  2. Heikki Nieminen                         1994 JanJa                7,07
  3. Matias Linkoaho                         1994 HKV                  7,11
  4. Hesse Tammi                             1995 HKV                  7,24
  5. Janne Törmänen                          1994 OulPy                7,27
  6. Niko Karhula                            1994 TuUL                 7,38
  7. Arttu Nikkilä                           1994 IkaalU               7,38
  8. Niko Tahvanainen                        1994 PyhäsU               7,49
Alkuerät
Erä 1                
  1. Sami Nieminen                           1994 KanksLei             7,15
  2. Markus Skyttä                           1995 KouvU                7,18
  3. Joni Arponen                            1995 HIFK                 7,24
  4. Kristoffer Olin                         1995 IFRaseb              7,32
  5. Joni Hirvonen                           1995 JyväskKU             7,37
  6. Elias Lassila                           1994 HKV                  7,38
  7. Antti Vuorinen                          1995 LänsiUU              7,41
  8. Oskari Nieminen                         1995 MyrskMy              7,57
Erä 2                
  1. Otto Ahlfors                            1994 IkaalU               7,03
  2. Aleksi Ala-Prinkkilä                    1994 KauhajKa             7,15
  3. Hesse Tammi                             1995 HKV                  7,25
  4. Aleksi Suni                             1994 TampPy               7,39
  5. Severi Kosonen                          1995 TuUL                 7,47
  6. Jasu Asikainen                          1995 MikkKV               7,47
  7. Daniel Lehtonen                         1995 JyväskKU             7,49
  8. Al-Jukouri Mustafa                      1994 GamlakIF             8,09
Erä 3                
  1. Samuli Samuelsson                       1995 IkaalU               7,10
  2. Arttu Seppänen                          1995 HämeenlTa            7,26
  3. Samuel Rautapalo                        1995 HKV                  7,28
  4. Janne Törmänen                          1994 OulPy                7,29
  5. Tuomo Marttila                          1995 KälvTa               7,35
  6. Veli-Matti Takkinen                     1994 KuusEV               7,36
  7. Ville-Veikko Hanninen                   1994 JanJa                7,40
  8. Joni Keski-Valkama                      1995 KauhajKa             7,68
Erä 4                
  1. Matias Linkoaho                         1994 HKV                  7,17
  2. Mikael Reuna                            1994 JanJa                7,18
  3. Niko Pronin                             1994 HKV                  7,23
  4. Arttu Nikkilä                           1994 IkaalU               7,29
  5. Niko Tahvanainen                        1994 PyhäsU               7,36
  6. Waltteri Salonen                        1995 TurWei               7,50
  7. Peter Blomqvist                         1995 MyrskMy              7,72
     Kari Paakkunainen                       1995 JoensKa                DQ
Erä 5                
  1. Heikki Nieminen                         1994 JanJa                7,09
  2. Ilari Mäkinen                           1995 HIFK                 7,26
  3. Aleksi Honkavuori                       1995 SaarijPu             7,34
  4. Niko Karhula                            1994 TuUL                 7,40
  5. Pyry-Pekka Härkönen                     1995 KuopRei              7,43
  6. Olli Majuri                             1995 TampPy               7,47
  7. Sampo Rantala                           1994 HKV                  7,48
  8. Markus Rossi                            1994 EsboIF               7,69

M19 400 m
Erä 1                
  1. Pekko Rosendahl                         1995 MyrskMy             52,91
  2. Kalle Lipiäinen                         1995 ImU                 53,61
  3. Pauli Ruostetsaari                      1995 GamlakIF            55,57
  4. Antti Vuorinen                          1995 LänsiUU             55,71
Erä 2                
  1. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                51,72
  2. Waltteri Myötyri                        1995 NokU                53,30
  3. Niilo Lappalainen                       1995 JyväskKU            53,91
  4. Andreas Lindström                       1995 KU-58               54,07
  5. Joni Virkkala                           1995 GamlakIF            57,38
Erä 3                
  1. Joni Vainio-Kaila                       1994 LaitJy              49,53
  2. Valtteri Toimela                        1995 TampPy              50,76
  3. Jaakko Varjonen                         1995 LiedPa              51,68
  4. Markku Haavisto                         1995 KoskKai             51,88
  5. Joose Paajanen                          1995 HKV                 53,76
Erä 4                
  1. Ville Lampinen                          1994 KU-58               49,51
  2. Simon Jansson                           1995 IFÅland             49,53
  3. Roope Saarinen                          1994 EsboIF              49,64
  4. Erik Back                               1994 HIFK                49,72
  5. Artem Lopatenko                         1994 HIFK                50,25
  6. Jevgeni Alexandrov                      1995 HIFK                51,99

M19 3000 m
  1. Juho Jumisko                            1994 LapLu             8.49,99
  2. Aleksi Uusipere                         1994 EspTa             8.50,69
  3. Otto Loukkalahti                        1994 IFRaseb           8.54,63
  4. Niclas Portin                           1994 IFNykn            8.56,12
  5. Mike Lanki                              1994 VehkVei           8.59,37
  6. Måns Vikström                           1994 BorgåAk           9.00,37
  7. Samuel Rautiainen                       1994 ViipU             9.09,11
  8. Vesa Linnamaa                           1994 NoormNo           9.14,05
  9. Joona Kitinoja                          1995 SeinäjSU          9.18,78
 10. Jonas Ingo                              1995 VasaIS            9.19,59
 11. Petteri Säilä                           1994 YlihJu            9.22,75
 12. Henrik Kymäläinen                       1995 EspTa             9.23,38
 13. Janne Niemi                             1994 JanJa             9.26,69
 14. Geir Siirde                             1994 HelsKT            9.32,42
 15. Teemu Astikainen                        1994 ImU               9.58,03
 16. Mikael Rantanen                         1995 TampU             9.59,07

M19 Korkeus
  1. Samuli Sievi-Korte                      1994 ViialVa               200
         185 190 193 196 198 200 202
           O   O   O   O   O   O XXX
  2. Samuli Eriksson                         1995 TuUL                  200
         185 190 193 196 198 200 202
           O   O   O  X-  X-   O XXX
  3. Valtteri Välimäki                       1995 UudKK                 196
         185 190 193 196 198
           O   O   O   O XXX
  4. Hannes Torppa                           1994 VetU                  196
         185 190 193 196 198
         XXO XXO  XO   O XXX
  5. Herman Haavisto                         1994 HimU                  193
         185 190 193 196
           O   O  XO XXX
  6. Patrik Eklund                           1995 PargIF                193
         180 185 190 193 196
           O   O XXO  XO XXX
  7. Valtteri Mattila                        1995 ÄänekU                185
         180 185 190
           O   O XXX
  8. Joonas Mäkinen                          1995 LaitJy                185
         175 180 185 190
           O  XO  XO XXX
  9. Jesse Huttunen                          1994 SavitU                185
         175 180 185 190
           O   O XXO XXX
 10. Aleksi Sillanpää                        1994 AlahKi                180
         175 180 185
           O   O XXX
 11. Markku Sillman                          1995 TampPy                180
         175 180 185
         XXO   O XXX
 12. Tatu Lehtosaari                         1994 PyhäjPo               175
         175 180
           O XXX

M19 Pituus
  1. Kristian Pulli                          1994 KaipVi               7,31                
          7,17  7,15  7,31     X  7,23     X
  2. Tuomas Rouvali                          1994 KuopRei              7,14                
             X  6,89  7,14  7,14  7,14     X
  3. Simo Lipsanen                           1995 LappUM               7,11                
             X  6,80     X     X     X  7,11
  4. Konsta Kauppinen                        1994 OrimJy               7,03                
          6,95     X  6,74  6,84  7,03     X
  5. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58                6,91                
             X  6,50  6,88  6,91     X  6,84
  6. Elmo Savola                             1995 LappVei              6,85                
          6,56  6,85  6,66  6,45  6,71  6,81
  7. Alex Lause                              1995 VammsVoi             6,68                
          6,43  6,31  6,52  6,61  6,65  6,68
  8. Miika Mäkinen                           1995 RiihimKi             6,49                
          6,44  6,49  6,48     X  6,26  6,18
  9. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                 6,49                
          6,07  6,49  6,46
 10. Teemu Keronen                           1995 OravisU              6,38                
          5,98  6,38  6,33
 11. Joonas Mäkinen                          1995 LaitJy               6,33                
          6,11  6,29  6,33
 12. Tuomo Marttila                          1995 KälvTa               6,33                
          6,08  3,90  6,33
 13. Mikael Reuna                            1994 JanJa                6,28                
             X     X  6,28
 14. Pyry-Pekka Härkönen                     1995 KuopRei              6,24                
          6,06  6,24     X
 15. Oskari Nieminen                         1995 MyrskMy              6,22                
          5,90  6,22  6,14
 16. Sebastian Aaltonen                      1995 KU-58                6,19                
             X  6,19  6,05
 17. Daniel Lehtonen                         1995 JyväskKU             5,82                
          4,02  5,82     X
 18. Waltteri Salonen                        1995 TurWei               5,82                
             X     X  5,82

M19 5000 m kävely
  1. Markus Kyrölä                           1995 LempKi           21.48,63
  2. Joni Rouhiainen                         1994 KeskiUYU         25.32,23

M17 60 m
  1. Ville Aarnivala                         1996 TampPy               7,08
  2. Jaakko Lähteenmäki                      1996 NoormNo              7,20
  3. Aapo Alenius                            1996 KU-58                7,22
  4. Joni Heikkilä                           1997 HKV                  7,27
  5. Joel Lapinlampi                         1996 TuUL                 7,29
  6. Pietari Pelto-Piri                      1996 NoormNo              7,31
  7. Rashiid Jamac                           1996 TampU                7,33
  8. Aaron Savolainen                        1997 JyväskKU             7,36
Välierät
Erä 1                
  1. Joel Lapinlampi                         1996 TuUL                 7,31
  2. Rashiid Jamac                           1996 TampU                7,33
  3. Oskar Niva                              1996 EspTa                7,42
  4. Riku Maliniemi                          1997 AlatPi               7,43
  5. Willem Kajander                         1996 BorgåAk              7,47
  6. Jimi Råman                              1996 HKV                  7,48
  7. Antti Ruuti                             1997 JyväskKU             7,54
  8. Tuukka Huuskola                         1998 EsboIF               7,73
Erä 2                
  1. Aapo Alenius                            1996 KU-58                7,24
  2. Jaakko Lähteenmäki                      1996 NoormNo              7,25
  3. Aaron Savolainen                        1997 JyväskKU             7,32
  4. Markus Lassila                          1996 KangU                7,45
  5. Samuel Rajala                           1996 IFSibboV             7,46
  6. Birhan Pieskä                           1996 KuivAu               7,54
  7. Olli-Oskari Loukkola                    1997 OulPy                7,58
  8. Heikki Chen                             1998 HIFK                 7,59
Erä 3                
  1. Ville Aarnivala                         1996 TampPy               7,20
  2. Joni Heikkilä                           1997 HKV                  7,28
  3. Pietari Pelto-Piri                      1996 NoormNo              7,28
  4. Mikael Halkola                          1996 SeinäjSU             7,41
  5. Jyri Kangasharju                        1996 OulPy                7,49
  6. Benjamin Backman                        1996 IFFemman             7,53
  7. Santeri Tanner                          1996 LänsiUU              7,53
  8. Leevi Räikkönen                         1996 JanJa                7,60
Alkuerät
Erä 1                
  1. Ville Aarnivala                         1996 TampPy               7,39
  2. Willem Kajander                         1996 BorgåAk              7,56
  3. Jimi Råman                              1996 HKV                  7,58
  4. Olli-Oskari Loukkola                    1997 OulPy                7,60
  5. Birhan Pieskä                           1996 KuivAu               7,64
  6. Joel Kelly                              1996 JyväskKU             7,70
  7. Joona Klemi                             1996 LappUM               7,73
Erä 2                
  1. Aapo Alenius                            1996 KU-58                7,23
  2. Aaron Savolainen                        1997 JyväskKU             7,39
  3. Santeri Tanner                          1996 LänsiUU              7,56
  4. Leevi Räikkönen                         1996 JanJa                7,58
  5. Benjamin Backman                        1996 IFFemman             7,62
  6. Erik Schallmeiner                       1997 LapinlVe             7,75
  7. Elmo Rantala                            1997 HKV                  7,76
Erä 3                
  1. Joni Heikkilä                           1997 HKV                  7,30
  2. Jaakko Lähteenmäki                      1996 NoormNo              7,32
  3. Mikael Halkola                          1996 SeinäjSU             7,37
  4. Riku Maliniemi                          1997 AlatPi               7,49
  5. Tuukka Huuskola                         1998 EsboIF               7,60
  6. Otto Lätti                              1996 LahdA                7,70
  7. Philip Johansson                        1997 GamlakIF             7,73
  8. Jani Laakkonen                          1997 LappUM               7,84
Erä 4                
  1. Rashiid Jamac                           1996 TampU                7,34
  2. Pietari Pelto-Piri                      1996 NoormNo              7,39
  3. Markus Lassila                          1996 KangU                7,46
  4. Jyri Kangasharju                        1996 OulPy                7,50
  5. Antti Ruuti                             1997 JyväskKU             7,50
  6. Kalle Hämäläinen                        1997 LapinlVe             7,68
  7. Mikke Jaakkola                          1997 LänsiUU              7,79
  8. Arttu Tyystjärvi                        1997 ImU                  7,93
Erä 5                
  1. Joel Lapinlampi                         1996 TuUL                 7,38
  2. Oskar Niva                              1996 EspTa                7,42
  3. Heikki Chen                             1998 HIFK                 7,56
  4. Samuel Rajala                           1996 IFSibboV             7,56
  5. Aaro Pekkola                            1997 TampU                7,64
  6. Ville Hyttinen                          1997 KuopRei              7,88
  7. Eemil Koso                              1997 KymKP                8,11
     Kristian Bäck                           1996 VasaIS                 DQ

M17 800 m
Erä 1                
  1. Oskari Rathjens                         1996 TeivoSt           2.03,21
  2. Henri Mäkilä                            1996 TurWei            2.04,03
  3. Jere Vilenius                           1996 KeskiUYU          2.04,41
  4. Pekka Antikainen                        1997 KaarUra           2.06,58
  5. Erik Uussaari                           1996 UudKK             2.08,63
  6. Aapo Mutanen                            1997 LahdA             2.09,05
  7. Benjamin Heinonen                       1997 KangU             2.09,36
  8. Juuso Kolari                            1998 VarkKV            2.09,83
  9. Janne Alanenpää                         1997 AavasU            2.09,93
 10. Samuli Raikunen                         1996 LiedPa            2.09,98
 11. Philip Johansson                        1997 GamlakIF          2.11,00
 12. Pekka Piiroinen                         1996 MikkKV            2.12,04
 13. Anton Salmenkylä                        1997 HKV               2.14,02
Erä 2                
  1. Julius Uutela                           1997 HKV               1.59,56
  2. Samu Mikkonen                           1996 KuopRei           1.59,88
  3. Vili Holopainen                         1997 KuopRei           2.00,00
  4. Sami Hänninen                           1996 KuopRei           2.00,03
  5. Jiri Karjalainen                        1997 JoensKa           2.01,31
  6. Arttu Liipo                             1996 OulPy             2.02,48
  7. Robin Ryynänen                          1997 KeskiUYU          2.02,58
  8. Samuel Vorselman                        1997 HKV               2.02,97
  9. Pauli Moilanen                          1996 LapLu             2.03,23
 10. Sakari Ylönen                           1996 OulPy             2.03,79
 11. Jesper Bengs                            1996 IFFemman          2.04,54
 12. Alex Rauhala                            1997 VasaIS            2.05,59

M17 300 m aj
Erä 1                
  1. Daniel Björklund                        1997 HIFK                40,24
  2. Pauli Suomu                             1996 JyväskKU            43,41
  3. Heikki Chen                             1998 HIFK                43,48
  4. Ahmed Ibrahim                           1998 HIFK                43,61
Erä 2                
  1. Ilari Manninen                          1997 JyväskKU            39,94
  2. Aleksi Heimonen                         1997 TampU               41,76
  3. Antti Lempinen                          1996 NoormNo             42,00
  4. Pekka Sinkkonen                         1998 HIFK                43,04
  5. Tuomas Kankare                          1996 TuUL                45,65
Erä 3                
  1. Hoang Nguyen                            1997 HIFK                39,34
  2. Elias Saarinen                          1996 TampPy              39,66
  3. Jere Posti                              1996 OulPy               40,14
  4. Joel Lapinlampi                         1996 TuUL                42,64
  5. Jani Rastas                             1996 HIFK                43,35
  6. Simon Holmberg                          1996 IFFemman            45,55

M17 Seiväs
  1. Niko Koskinen                           1996 JanJa                 461
         430 435 440 445 450 461 471
           O   -   -   -  XO XXO XXX
  2. Verneri Vaara                           1997 UudKK                 445
         400 410 420 430 435 440 445 450
           O  XO   O   O   O   O XXO XXX
  3. Tomas Wecksten                          1996 KarhU                 440
         400 410 420 430 435 440 445
           O   O  XO   O   -   O XXX
  4. Milan Mäkipää                           1996 OrimJy                420
         390 400 410 420 430 435
           O   -   O   O  X-  XX
  5. Jesse Salmi                             1998 VaasVa                410
         375 390 400 410 420
          XO   O  XO   O XXX
  6. Pietari Outinen                         1996 TaipKi                410
         375 390 400 410 420
           O  XO XXO   O XXX
  7. Victor Fagerholm                        1996 BorgåAk               400
         375 390 400 410
          XO  XO   O XXX
  8. Urho Kujanpää                           1997 TampPy                390
         375 390 400
          XO  XO XXX
  9. Petri Ihander                           1996 KeskiUYU              375
         375 390
          XO XXX
 10. Vesa Kleemola                           1996 NaantLöy              360
         340 360 375
           O  XO XXX
 11. Pekka Parkkonen                         1997 LappUM                360
         340 360 375
          XO  XO XXX

M17 Pituus
  1. David Dawkins                           1996 HKV                  7,20                
          6,70  6,70  6,91     -  6,89  7,20
  2. Artur Hämäläinen                        1997 KuortKu              6,98                
          6,97  4,82     -     X     -  6,98
  3. Lauri Arpiainen                         1996 EspTa                6,75                
             X  6,05  6,65     X     X  6,75
  4. Juho Mäntynen                           1997 LapLu                6,66                
          6,66  6,61     X  4,75     X     X
  5. Riku Rundelin                           1996 VarkKV               6,60                
          6,54  6,44     X  6,46     X  6,60
  6. Kalle Salminen                          1996 ImU                  6,50                
          6,20     X  6,46     X  6,50     X
  7. Stas Rjanzhin                           1996 LappUM               6,38                
          6,38     X     X     X  6,30     X
  8. Eljas Aalto                             1996 IFSibboV             6,35                
          6,19  6,20  6,33  6,35     X  6,21
  9. Aleksi Haapala                          1997 IlmajKi              6,16                
          6,16  6,12     X
 10. Niklas Bryggare                         1997 HKV                  6,15                
          6,15  5,83  6,03
 11. Tuukka Huuskola                         1998 EsboIF               5,88                
             X  5,87  5,88
 12. Benjamin Backman                        1996 IFFemman             5,18                
          5,18     X  3,68
     Topias Koukkula                         1996 KangU                  NM                
             X     X     X

M17 Kuula
  1. Aleksi Jaakkola                         1997 NokU                17,69
          16,67  17,69      X  17,18      X      X
  2. Matti Kahilainen                        1996 PihtipTui           17,40
          16,24  17,40  17,24  16,71      X      X
  3. Samuli Kyrönviita                       1997 IkaalU              15,74
          15,50      X  15,32  15,74  15,25  15,65
  4. Veikko Laitinen                         1997 KeurKi              15,54
          14,59  15,04  15,02  15,54  15,38      X
  5. Mikael Antola                           1996 EspTa               15,15
          14,13  14,99  14,84      X  15,15      X
  6. Daniel Ivanoff                          1996 LauttLu             14,80
          14,20      X      X      X  14,80      X
  7. Juuso Lahdenranta                       1996 PorinYU             14,70
          13,63      X  14,70  14,68      X  14,50
  8. Panu Tirkkonen                          1997 KeitKu              14,65
              X  14,65      X  13,43      X      X
  9. Tuukka Heinonen                         1996 HKV                 13,76
          13,76      X      X
 10. Tommi Palm                              1997 ForssSa             13,12
          12,33  12,03  13,12
 11. Lauri Lindroos                          1997 TuUL                12,86
          11,94      X  12,86
 12. Frans Björkroth                         1997 TuUL                12,43
          12,09  12,40  12,43       
 13. Mika Ruhtinas                           1996 JyväskKU            12,29
          11,64  12,29  11,10
 14. Marko Valkama                           1996 TampPy              11,52
              X  11,52      X
 15. Tuomas Valle                            1997 HKV                 11,42
          11,42      X  11,32

M17 3000 m kävely
  1. Artturi Oila                            1996 EspTa            14.02,08
  2. Rasmus Lang                             1997 VasaIS           14.58,80
  3. Jere Niemi                              1998 KeskiUYU         15.08,07

N22 60 m
  1. Maria Räsänen                           1992 KuopRei              7,39
  2. Jonna Berghem                           1993 HangöIK              7,53
  3. Jenni Jokinen                           1992 NakkVire             7,63
  4. Jutta Luhtala                           1993 LiedPa               7,87
  5. Hanne Kantanen                          1993 ViipU                8,01
  6. Juuli-Anna Tauren                       1991 JyväskKU             8,04
  7. Alisa Heikkinen                         1993 KeskiUYU             8,05
  8. Heli Halonen                            1992 LahdA                8,06
Alkuerät
Erä 1                
  1. Maria Räsänen                           1992 KuopRei              7,57
  2. Jutta Luhtala                           1993 LiedPa               7,85
  3. Hanne Kantanen                          1993 ViipU                7,97
  4. Matleena Kuure                          1993 AlatPi               8,09
  5. Kristiina Mäkelä                        1992 OrimJy               8,21
  6. Jenny Fagerstedt                        1993 EsboIF               8,28
  7. Linda Johansson                         1993 IFRaseb              8,37
     Maiju Pokkinen                          1992 TampPy                DNS
Erä 2                
  1. Jonna Berghem                           1993 HangöIK              7,55
  2. Jenni Jokinen                           1992 NakkVire             7,68
  3. Juuli-Anna Tauren                       1991 JyväskKU             8,07
  4. Heli Halonen                            1992 LahdA                8,09
  5. Alisa Heikkinen                         1993 KeskiUYU             8,09
  6. Elina Kostiainen                        1992 VihdVie              8,10
  7. Sini Kuronen                            1991 MikkKV               8,43
  8. Moona Latvala                           1992 HKV                  8,48

N22 400 m
  1. Céline Fogde                            1992 EsboIF              57,21
  2. Jonna Julin                             1993 IFNykn              58,12
  3. Annika Harri                            1993 HKV                 58,34
  4. Sara Kuivisto                           1991 PorvU               59,22
  5. Krista Teijula                          1993 NaantLöy          1.00,10
  6. Maria Mäkitalo                          1993 PaimU             1.02,82

N22 1500 m
  1. Sara Kuivisto                           1991 PorvU             4.33,00
  2. Kristiina Mäki                          1991 LahdA             4.34,85
  3. Zenitha Eriksson                        1992 IFNykn            4.40,68
  4. Camilla Richardsson                     1993 VasaIS            4.41,17
  5. Pihla Hokkanen                          1993 SavonlRie         4.44,04
  6. Vilma Laitinen                          1993 TuUL              4.45,13
  7. Venla Mäkäräinen                        1993 KuopRei           4.45,75
  8. Jonna Monto                             1991 SavonlRie         4.47,14
  9. Maria Miettinen                         1991 LeppävVi          5.08,02

N22 Seiväs
  1. Erica Hjerpe                            1993 IFFemman              411
         360 370 375 380 385 390 395 400 411 416
           O   -   -  XO   -   -   - XXO   O XXX
  2. Katri Isomäki                           1992 KauhajKa              350
         340 350 360
          XO   O XXX
  3. Emmi Manninen                           1993 ViitVie               350
         325 340 350 360
           O   O  XO XXX
  4. Mira Harmoinen                          1992 KU-58                 340
         290 310 325 340 350
           O   O   O XXO XXX
  5. Henna Harmoinen                         1992 KU-58                 310
         290 310 325
         XXO   O XXX

N22 Pituus
  1. Emmi Mäkinen                            1993 JyväskKU             5,99                
          5,84  5,75     X  5,96  5,99  5,81
  2. Henna Palosaari                         1993 OulPy                5,79                
          5,66  4,10  5,78  5,79  5,67  5,78
  3. Kristiina Mäkelä                        1992 OrimJy               5,77                
          5,47  5,67     X  5,77     X     X
  4. Sonja Dyhr                              1993 EspTa                5,62                
          5,46  5,56     X  3,85  5,62     X
  5. Elina Kostiainen                        1992 VihdVie              5,62                
          5,33  5,48     X  5,28  5,49  5,62
  6. Ria Ahonen                              1991 ÄänekU               5,57                
             X  5,24  5,57     X  5,45  5,49
  7. Juuli-Anna Tauren                       1991 JyväskKU             5,54                
          5,39  5,35  5,54     X     X  3,97
  8. Jonna Kangasniemi                       1991 PorinYU              5,33                
          5,19  5,07  5,24  5,33  5,24  5,21
  9. Jenny Fagerstedt                        1993 EsboIF               5,23                
          5,23  5,19  5,18
 10. Alisa Heikkinen                         1993 KeskiUYU             5,23                
          5,23  5,11  5,12
 11. Tiia-Mari Sulkio                        1991 JanJa                5,13                
             X  5,04  5,13
 12. Sini Kuronen                            1991 MikkKV               5,07                
          5,07  4,94  5,05
 13. Moona Latvala                           1992 HKV                  5,05                
          5,05     X  4,99
 14. Tuuli Korpijaakko                       1993 HKV                  4,84                
          4,84  4,78     X
     Kaisa Honkaharju                        1993 KälvTa                 NM                
             X     X     X

N19 60 m
  1. Milja Thureson                          1994 TurTo                7,63
  2. Jatta-Juulia Hanski                     1994 KarhU                7,72
