TULOKSET: Naantali, Vattenfall-seuracupin Giga-sarja 1.9.2012

Pisteet: Raision Kuula 319 2. Lempäälän Kisa 304 3. IF Sibbo-Vargarna 246
4. Vammalan Seudun Voima 241 5. IK Falken 237,5 6. Naantalin Löyly 235,5
7. Ilmajoen Kisailijat 222,5 8. IF Drott 182 9. Orimattilan Jymy 177,5
10. Janakkalan Jana 172,5 11. Lapuan Virkiä 165,5 
12. Varkauden Kenttä-Veikot 151,5 13. Kauhajoen Karhu 132,5

M17 300 m
Erä 1                
  1. Frans Kujanpää                          1995 LempKi              38,53
  2. Matias Luoma                            1995 RaisKu              38,81
  3. Tapio Tyynelä                           1996 VammsVoi            41,64
  4. Teemu Sillanpää                         1996 JanJa               43,52
  5. Hugo Åström                             1998 IKFalken            44,75
  6. Toni Vilkman                            1996 OrimJy              45,62
Erä 2                
  1. Nahashon Njehia                         1996 IlmajKi             38,04
  2. Marc Sundén                             1996 IFSibboV            38,89
  3. Tuomas Kleemola                         1996 NaantLöy            39,75
  4. Jonathan Eklund                         1996 IFDrott             42,40
  5. Kaappo Talvitie                         1998 LapVi               47,03
  6. Tommi Tallikka                               VarkKV              54,73

M17 Pituus
  1. Alex Lause                              1995 VammsVoi             6,43 +0,2           
          6,24  6,38     -  6,43
          -1,7  -0,2        +0,2
  2. Riku Rundelin                           1996 VarkKV               6,04 +0,3           
          5,98  6,04  5,91  5,70
          +0,4  +0,3  -0,8  -2,1
  3. Eljas Aalto                             1996 IFSibboV             6,01 -2,2           
          5,79  6,01  5,89  5,95
          -0,8  -2,2  -0,8  -0,6
  4. Leevi Räikkönen                         1996 JanJa                5,78 +0,1           
             -  2,42  3,57  5,78
                -2,3  -0,7  +0,1
  5. Aleksi Haapala                          1997 IlmajKi              5,53 -1,5           
          5,49  5,53     -     -
          -1,4  -1,5            
  6. Niko Rastas                             1996 RaisKu               5,30 -1,2           
          5,15  2,69  5,30  5,30
          -1,7  -1,1  -1,2  -0,2
  7. Vesa Kleemola                           1996 NaantLöy             5,18 -2,6           
             -  5,18     -     -
                -2,6            
  8. Tero Laakeri                            1995 LapVi                5,00 -0,9           
          5,00  4,84  4,89  4,67
          -0,9  -1,2  -0,7  -2,1
  9. Antti Mäenpää                           1996 KauhajKa             4,96 -2,0           
          4,72  4,69  4,96  4,63
          -2,0  -2,3  -2,0  -1,0
 10. Ville Valtonen                          1997 OrimJy               4,95 -1,8           
          4,94  4,95  4,81  4,91
          -0,9  -1,8  -2,2  -1,4
 11. Sami Rantamäki                          1997 LempKi               4,94 -1,5           
             -  4,90  4,94  4,89
                -0,5  -1,5  -0,5
 12. Joonas Järvenlahti                      1998 IFDrott              4,63 -1,0           
          4,63  4,30  4,20  4,20
          -1,0  -0,5  -0,6  -1,9
 13. Richard Nylund                          1998 IKFalken             3,55 -1,2           
          3,45  3,42     -  3,55
          +0,5  -0,5        -1.2

M17 Kuula
  1. Edward Knutar                           1995 IKFalken            12,58
          12,52      X  12,58  12,22
  2. Aki Sihvonen                            1995 LempKi              12,32
          11,75  11,84  11,96  12,32
  3. Leevi Uusitalo                          1995 RaisKu              12,24
          12,13  11,77  12,24  11,93
  4. Matias Pahikkala                        1995 NaantLöy            12,18
          11,58  11,47  12,16  12,18
  5. Tuomas Saarimäki                        1995 IlmajKi             11,73
          10,35  11,58  11,68  11,73
  6. Hans-Eerik Kallio                       1996 VammsVoi            10,20
          10,20      X      X      -
  7. Mikko Mäenpää                           1995 KauhajKa             9,76
           9,17   9,36   9,32   9,76
  8. Johannes Kontkanen                      1995 LapVi                9,08
           9,00      X   9,08      X
  9. Joona Luotonen                          1996 IFSibboV             8,67
           8,65   8,66   8,67      X
 10. Antti Vornanen                          2000 IFDrott              5,07
           5,01   4,87   5,07   4,65
     Ilpo Loikkanen                               VarkKV                DNS

P15 100 m
Erä 1  -1,3
  1. Matias Hannuksela                       1997 IlmajKi             12,08
  2. Mauno Papinaho                          1997 OrimJy              12,50
  3. Niko Ranta                              1997 NaantLöy            12,65
  4. Henri Nokelainen                        1997 IFSibboV            12,75
  5. Jonatan Järn                            1998 IKFalken            12,99
Erä 2  -0,9
  1. Aleksi Vihriälä                         1997 LempKi              11,99
  2. Miko Punto                              1997 RaisKu              12,19
  3. Joonas Kokko                            1998 LapVi               13,12
  4. Obinna Nzeh                             1998 IFDrott             13,45
  5. Paavo Tamminen                          1999 VammsVoi            13,96
  6. Alpo Kosunen                                 VarkKV              15,68

P15 2000 m
  1. Markus Teijula                          1998 NaantLöy          6.32,50
  2. Fredrik Forsell                         1997 IKFalken          6.35,17
  3. Kasperi Leponiemi                       1997 LempKi            6.39,58
  4. Ville Vornanen                          1998 IFDrott           7.16,23
  5. Vili Kaunisto                           1997 VammsVoi          7.21,81
  6. Edward Lindberg                         1997 IFSibboV          7.37,93
  7. Samuli Kosunen                          1998 RaisKu            7.43,62
  8. Jere Niemi                              2001 JanJa             9.05,35
  9. Oskari Moilanen                         2003 IlmajKi           9.09,75

P15 Seiväs
  1. Arttu Mettalo                           1997 LempKi                300
         270 280 290 300 310 315
           O   O  XO   O  X-  XX
  2. Hannes Borgmästars                      1998 IKFalken              290
         240 250 260 270 280 290 300 310
           O   O   O   O   O   O XX-   X
  3. Elias Ylöstalo                          1998 IFSibboV              280
         250 260 270 280 290
           O   O   O   O XXX
  4. Valtteri Välläri                        1998 JanJa                 280
         250 260 270 280 290
           O   O  XO  XO XXX
  5. Tatu Rundelin                           1998 VarkKV                280
         240 250 260 270 280 290
           O   -   O   O XXO XXX
  6. Eero Luukkonen                          1997 NaantLöy              240
         180 190 200 210 220 230 240 250
           O   O   O  XO XXO XXO  XO XXX
  7. Rami Kankaanpää                         2001 IlmajKi               230
         200 210 220 230 240
           O   O  XO   O XXX
  8. Matias Knuuti                           1997 RaisKu                220
         170 180 190 200 210 220 230
           O   -   O   O  XO  XO XXX
  9. Nicolas Peltoniemi                      1998 IFDrott               210
         180 190 200 210 220
          XO   O   O XXO XXX
 10. Jaakko Isomäki                          1999 KauhajKa              200
         170 180 190 200 210
           O   -   O  XO XXX

P15 Kuula
  1. Jonas Solvin                            1997 IKFalken            12,64
              X      X  12,64  12,18
  2. Mikko Suominen                          1997 RaisKu              12,23
          11,45  11,64  11,38  12,23
  3. Erik Brusila                            1997 OrimJy              12,05
          11,79  12,05  11,77  11,96
  4. Emil Helenius                           1997 IFSibboV            10,97
          10,18  10,34  10,17  10,97
  5. Juuso Petäjäsuo                         1998 LempKi              10,93
          10,93  10,88  10,69      X
  6. Juho Hannuksela                         1998 IlmajKi             10,60
          10,60  10,29      X      X
  7. Jere Hyvärinen                          1998 LapVi               10,43
          10,39  10,43  10,28  10,37
  8. Leo Laine                               1998 NaantLöy             9,93
           8,92   9,93   9,86   9,62
  9. Juuso Kolari                            1998 VarkKV               8,63
           8,50   8,63   8,04   8,05
 10. Benjamin Merimaa                        1999 IFDrott              7,98
              X   7,41   7,98   7,73
 11. Ilmari Kansanaho                        1999 VammsVoi             5,21
           5,03   4,89   5,21   5,19
     Olli Jaakonsaari                        1997 JanJa                 DNS
        
P13 1000 m
  1. Christian Vänttinen                     1999 RaisKu            3.05,11
  2. Mauro Severino                          1999 IFDrott           3.05,87
  3. Fredrik Nummela                         1999 IFSibboV          3.09,39
  4. Joonatan Junkkala                       2000 VammsVoi          3.09,72
  5. Alexander Rönnskär                      2000 IKFalken          3.16,96
  6. Emil Vuorio                             1999 NaantLöy          3.18,70
  7. Daniel Kotinurmi                        2000 OrimJy            3.19,48
  8. Santeri Yli-Karjanmaa                   1999 IlmajKi           3.22,90
  9. Valtteri Mäenpää                        1999 LempKi            3.23,11
 10. Eero Linna                              1999 JanJa             3.26,16
 11. Aleksi Joensuu                          2000 KauhajKa          3.29,94

P13 60 m aj  +0,5
  1. Henrik Närvänen                         1999 LempKi               9,95
  2. Valtteri Oinonen                        1999 VammsVoi            10,08
  3. Matias Vainio                           1999 RaisKu              10,55
  4. Eetu Sola                               1999 NaantLöy            10,67
  5. Anton Kunnas                            1999 IFSibboV            10,96
  6. Tony Nygård                             2000 IKFalken            11,13
  7. Valtteri Moilanen                       2000 IlmajKi             12,22
  8. Adrian Björkgren                        2003 IFDrott             13,49

P13 Korkeus
  1. Aleksi Kivelä                           2000 LempKi                141
         120 125 130 134 138 141 148
           O   O   O   O   O   O XXX
  2. Rasmus Envall                           1999 IKFalken              138
         120 125 130 134 138 141
           O   O   O XXO   O XXX
  3. Antti Suominen                          1999 RaisKu                130
         110 120 125 130 134
           O   O   O   O XXX
  3. Iikka Alingue                           1999 JanJa                 130
         125 130 134
           O   O XXX
  5. Henrik Lehtimäki                        2000 IFSibboV              130
         110 120 125 130 134
           O   O   O  XO XXX
  6. Aleksi Inkinen                          1999 VammsVoi              130
         120 125 130 134
           O XXO XXO XXX
  7. Lassi Liljamo                           1999 LapVi                 125
         110 120 125 130
           O   O   O XXX
  7. Miikka Alasaari                         2000 KauhajKa              125
         110 120 125 130
           O   O   O XXX
  9. Eemil Haapala                           1999 IlmajKi               125
         120 125 130
           O  XO XX-
 10. Lauri Hautamaa                          2000 VarkKV                110
         110 120
           O XXX
 10. Pauli Raitanen                          2000 NaantLöy              110
         110 120
           O XXX

P13 Moukari
  1. Veikka Koskinen                         1999 KauhajKa            36,89
              X  36,84  34,29  36,89
  2. Santeri Hurula                          1999 RaisKu              36,78
          33,38  36,78  36,69      X
  3. Tobias Östman                           1999 IKFalken            35,52
          32,89  34,31  34,80  35,52
  4. Pyry Nikkanen                           1999 NaantLöy            30,48
              X  28,30  30,48      X
  5. Tapio Papinaho                          1999 OrimJy              27,64
          27,54  27,64      X      X
  6. Antti Ahonen                            1999 IlmajKi             26,46
          24,44  26,23  26,46      X
  7. Markus Alajoki                          2000 VammsVoi            25,48
              X      X  25,48      X
  8. Kaapo Kolari                            2000 VarkKV              23,37
          20,06  15,98  19,25  23,37
  9. Tuomas Välläri                          2001 JanJa               20,54
          18,89  19,26      X  20,54
 10. Jussi Plym                              2001 LempKi              19,65
          19,09      X  19,65      X
 11. Joel Streng                             2000 IFDrott             18,76
              X      X  18,76  17,90
 12. Hermanni Suutala                        2000 LapVi               17,12
          13,46  16,63  16,49  17,12
 13. Anton Grannas                           1999 IFSibboV            16,63
          14,95      X  16,63

P11 60 m
Erä 1  +0,1
  1. Alexander Björkgren                     2002 IFDrott              9,15
  2. Topias Liljamo                          2001 LapVi                9,18
  3. Severi Rautio                           2002 RaisKu               9,20
  4. Matias Heikkonen                        2001 NaantLöy             9,47
  5. Tom Rothström                           2001 VarkKV               9,58
  6. Matias Komi                             2003 IFSibboV             9,77
Erä 2  -0,7
  1. Jukka Haapala                           2001 IlmajKi              8,66
  2. Miika Kujanpää                          2003 KauhajKa             9,39
  3. Nico Kahari                             2002 IKFalken             9,52
  4. Mikko Ylinen                            2001 VammsVoi             9,61
  5. Markus Leppimaa                         2003 LempKi               9,86
  6. Juho Jylhämaa                           2002 OrimJy               9,93
  7. Henri Stenberg                          2001 JanJa               10,02

P11 1000 m
  1. Isak Holm                               2001 IKFalken          3.22,72
  2. Ville Seppä                             2001 VammsVoi          3.23,17
  3. Juho-Oskari Junttila                    2001 RaisKu            3.31,69
  4. Johannes Virtanen                       2003 NaantLöy          3.34,44
  5. Luukas Vaara                            2001 OrimJy            3.38,40
  6. Paulus Lehtimäki                        2003 IFSibboV          3.41,56
  7. Santtu Heikkinen                        2002 LempKi            3.42,24
  8. Osku Sipilä                             2001 JanJa             3.42,93
  9. Eemeli Moilanen                         2001 IlmajKi           3.45,84
 10. Juho Kallio                             2004 LapVi             3.45,87
 11. Jere Jantunen                           2002 VarkKV            4.02,91
 12. Sebastian Merimaa                            IFDrott           4.51,23
     Niko Heikkilä                           2002 KauhajKa              DNS

P11 Pituus
  1. Adam Wikman                             2001 IKFalken             4,46 -0,5           
          4,40  4,40  4,46  4,20
          -0,4  +0,4  -0,5  +0,4
  2. Aapo Karvinen                           2001 VammsVoi             4,33 +0,5           
          4,33  4,11  4,01  4,15
          +0,5  +0,3  +1,2  +0,3
  3. Mikael Rautakoski                       2001 NaantLöy             4,20 +0,4           
          3,99  4,08  4,06  4,20
          +0,5  +0,4  +0,9  +0,4
  4. Miika Mäkihonko                         2001 LempKi               4,19 +0,4           
          4,19  4,07  4,14  4,15
          +0,4  +1,0  +0,5  -0,1
  5. Eetu Saarnio                            2001 RaisKu               4,10 -1,3           
          4,10  3,93  4,04  4,10
          -1,3  +0,4  +0,3  -0,5
  6. Teemu Kalliokoski                       2001 IlmajKi              3,97 +0,5           
          3,97  3,83  3,94  3,91
          +0,5  +0,4  +0,3  +0,4
  7. Iikka Auvinen                           2001 JanJa                3,87 +0,7           
          3,74  3,87  3,62  3,71
          +0,4  +0,7  +0,4  +0,4
  8. Matias Tulokas                          2003 IFSibboV             3,84 -0,6           
          3,84  3,73  3,47  3,76
          -0,6  +0,4  +0,4  +0,4
  9. Vilho Luoma                             2002 LapVi                3,80 -0,2           
          3,57  3,68  3,72  3,80
          +0,4  +0,3  +0,2  -0,2
 10. Niko Nyholm                             2001 OrimJy               3,78 +0,4           
          3,74  3,71  3,78  3,75
          +0,3  -0,5  +0,4  +0,4
 11. Eemeli Laakso                           2001 IFDrott              3,69 +0,4           
          3,50  3,69  3,52  3,42
          +0,3  +0,4  -0,4  +0,6
 12. Juuso Vehviläinen                       2002 VarkKV               2,92 -1,2           
          2,92     -  2,77  2,66
          -1,2        +0,9  +0.4
P11 Keihäs
  1. Julius Vainio                           2001 RaisKu              31,07
          30,33      X  25,21  31,07
  2. Oskari Pättikangas                      2001 KauhajKa            29,20
          26,14  27,81  29,20      X
  3. Jesper Kallio                           2001 VammsVoi            28,84
          26,19  26,30  27,25  28,84
  4. Juha Närhi                              2002 LempKi              28,00
          26,67      X  26,02  28,00
  5. Tuukka Koski                            2001 NaantLöy            27,33
          25,93  25,75  27,33  24,38
  6. Oskari Käpyaho                          2002 LapVi               26,62
          26,62  26,07      X  24,22
  7. Antti Etelämäki                         2001 IlmajKi             25,46
          24,42  21,80  25,46  22,96
  8. Pyry Paakki                             2002 OrimJy              25,38
          25,38  20,78  21,14  22,58
  9. Jeri Pylkkänen                          2001 VarkKV              23,99
              X  23,99  22,30  22,83
 10. Viktor Byggmästar                       2002 IFDrott             21,46
          18,68  19,93  19,12  21,46
 11. Benjamin Fransman                       2002 IFSibboV            16,47
          14,25  16,47  16,34      X
 12. Christian Tarvonen                      2001 IKFalken            15,69
          15,69  15,69  15,40  15,56

N17 300 m
Erä 1                
  1. Essi Koskela                            1996 LapVi               47,95
  2. Ilona Mannonen                          1997 VarkKV              48,50
  3. Marianne Viitamaa                       1996 VammsVoi            48,83
  4. Janette Eranto                          1996 NaantLöy            49,85
  5. Petra Ruponen                           1995 OrimJy              50,38
  6. Kreetta Craycroft                       1998 KauhajKa            51,73
Erä 2                
  1. Aino Tapio                              1997 IFSibboV            41,85
  2. Ellen Moisio                            1996 IFDrott             43,40
  3. Noora Leppimaa                          1998 LempKi              45,57
  4. Stina Seitsonen                         1996 RaisKu              47,46
  5. Tilda Borgmästars                       2001 IKFalken            51,61
  6. Marika Mäenpää                          2000 IlmajKi             54,21
  7. Elisabet Vaurasalo                      1995 JanJa               55,77

N17 Pituus
  1. Laura Korte                             1995 RaisKu               5,05 -1,6           
          4,51     X  4,64  5,05
          -1,7        -1,0  -1,6
  2. Jannika Heiskanen                       1996 VarkKV               4,98 -0,3           
             X  4,98  4,75     X
                -0,3  -2,0      
  3. Sara Papunen                            1996 JanJa                4,97 +0,2           
          4,78  4,79  4,70  4,97
          -0,5  +0,1  -0,6  +0,2
  4. Petra Pohjalainen                       1996 KauhajKa             4,93 -1,2           
          4,93  4,89  4,90     X
          -1,2  -0,6  +0,3      
  5. Matilda Wikström                        1995 IFSibboV             4,52 -0,9           
          4,06  4,41  4,52     X
          -0,5  -3,4  -0,9      
  6. Laura Talvitie                          1998 IlmajKi              4,51 -0,3           
          4,17  4,51  4,07  4,25
          -0,9  -0,3  -0,5  -0,4
  7. Katri Helttula                          1997 VammsVoi             4,50 -0,1           
          4,50  4,42  4,44  4,40
          -0,1  -1,2  -0,4  +0,2
  8. Sonja Koivu                             1998 LempKi               4,48 -0,7           
          4,48  4,41  4,45  4,46
          -0,7  -0,8  -0,5  -0,7
  9. Mia Österback                           1996 IFDrott              4,40 -0,3           
          4,30  4,08  4,22  4,40
          -0,6  -4,4  -1,2  -0,3
 10. Julia Kallio                            1995 LapVi                4,37 -0,6           
          4,28     X  4,37     X
          -2,3        -0,6      
 11. Jasmine Eranto                          1996 NaantLöy             4,30 -0,9           
          3,95  4,30     X  3,56
          -1,7  -0,9        -0,3
 12. Wilma Pohja                             1998 OrimJy               4,27 -1,4           
          3,35  4,27  4,17  3,91
          -1,5  -1,4  -0,2  -1,2
 13. Paulina Grön                            1995 IKFalken             4,16 -0,2           
          3,90  4,03  4,10  4,16
          -0,5  -2,2  -0,6  -0.2

N17 Kuula
  1. Anni Kohtala                            1996 KauhajKa            12,46
          11,98  12,46      X  12,28
  2. Emelie Österman                         1995 IFSibboV            11,22
          11,22  10,77  10,77  10,71
  3. Emilia Lehtola                          1995 JanJa               10,96
          10,74      X  10,96  10,73
  4. Liisa Laikko                            1996 VammsVoi            10,67
              X  10,67  10,06      X
  5. Janita Keränen                          1995 LapVi                9,78
           9,37   9,54      X   9,78
  6. Saija Valkama                           1997 IlmajKi              9,33
           8,98   9,33   8,99   8,86
  7. Sofia Roos                              1996 IKFalken             8,81
           8,49   8,81   8,75   8,75
  8. Sonja Saarnio                           1995 RaisKu               8,81
           8,26      X   8,53   8,81
  9. Roosa Eronen                            1996 VarkKV               8,20
           7,98   8,20   8,07      X
 10. Sofia Hupponen                          1999 NaantLöy             8,19
           6,99   7,58   7,91   8,19
 11. Olga Partanen                           1998 OrimJy               6,92
           6,82   6,71   6,92   6,72
 12. Milja Lassila                           1998 LempKi               6,82
           6,78   6,82   6,64   6,62
 13. Pauliina Sundberg                       1996 IFDrott              5,34
              X      X   4,95   5,34

T15 100 m
Erä 1  -0,8
  1. Jonna Alkula                            1998 IlmajKi             13,23
  2. Jenna Rahkola                           1997 KauhajKa            13,86
  3. Anna-Stiina Brusila                     1998 OrimJy              13,92
  4. Peppi Salonen                           1997 NaantLöy            14,00
  5. Nella Tuuri                             1998 LapVi               14,44
  6. Kanokwan Nieminen                       1998 JanJa               14,67
Erä 2  -3,4
  1. Joa Hänninen                            1998 LempKi              13,42
  2. Janina Keronen                          1998 VammsVoi            13,61
  3. Jenna Maltolahti                        1997 RaisKu              13,92
  4. Natalija Nylund                         1997 IFDrott             14,33
  5. Vilja Hautamaa                          1998 VarkKV              14,73
  6. Jonna Mäkitalo                          1997 IKFalken            14,86
     Stella Westerlund                       1997 IFSibboV               DQ

T15 2000 m
  1. Klaara Leponiemi                        1998 LempKi            7.07,83
  2. Eevi Siniketo                           1998 IlmajKi           7.19,47
  3. Hanna Westerlund                        1997 IFDrott           7.25,90
  4. Oona Jaatinen                           1997 LapVi             7.36,06
  5. Jenna Jalonen                           1998 VammsVoi          7.40,86
  6. Eveliina Karlsson                       1999 IKFalken          7.46,12
  7. Immi Craycroft                          1997 KauhajKa          7.54,29
  8. Venla Määttä                            1998 NaantLöy          8.07,08
  9. Roosa Rausio                            1998 RaisKu            8.12,96
 10. Catharina Höglund                       1997 IFSibboV          8.17,79
 11. Tuuli Kärjä                                  VarkKV            8.35,47
 12. Terhi Ruponen                           1997 OrimJy            8.48,61

T15 Seiväs
  1. Laura Ollikainen                        1998 VarkKV                330
         250 260 270 280 290 300 310 320 330 340
           O   -  XO   -   O   O   O   O  XO XX-
  2. Noora Paavola                           1997 RaisKu                310
         250 260 270 280 290 300 310 320
          XO  XO   O XXO   O  XO XXO XXX
  3. Jenna Ylitalo                           1998 IKFalken              250
         200 210 220 230 240 250 260
           O   O   O   O   O   O XXX
  4. Jenna Ruokolainen                       1998 OrimJy                240
         200 210 220 230 240 250
           O   O   O  XO   O XXX
  5. Hanna Keskinen                          1999 LempKi                240
         210 220 230 240 250
           O XXO   O  XO   X
  6. Nea Veikonheimo                         1997 IFSibboV              240
         200 210 220 230 240 250
          XO   O   O XXO XXO XXX
  7. Anniina Kivimäki                        1999 LapVi                 200
         130 140 150 160 170 180 190 200 210
           O   -   O   -   O   -  XO   O XXX
  8. Amanda Parkkinen                        1998 IFDrott               200
         160 170 180 190 200 210
           O   O   O   O  XO XXX
  9. Nora Lahtinen                           1998 NaantLöy              190
         150 160 170 180 190 200
         XXO   O   O   O   O XXX
 10. Nelli Kostekivi                         1998 JanJa                 160
         130 140 150 160 170
           O   O   O  XO XXX

T15 Kuula
  1. Sonja Jokiranta                         1997 RaisKu              11,56
          10,74  11,56  11,52      X
  2. Laura Mäyrä                             1997 JanJa               10,18
           9,54   9,28  10,18   9,81
  3. Jenni Talvitie                          1998 IlmajKi              9,66
           9,53   9,25      X   9,66
  4. Fanni Anttoora                          1998 VammsVoi             9,51
           9,51   8,82      X   8,84
  5. Henni Backman                           1997 OrimJy               9,36
           9,06   9,32   8,72   9,36
  6. Jennie Nylund                           1998 IKFalken             8,65
           8,65   8,21      X      X       
  7. Annukka Rauha                           1997 IFSibboV             8,25
           7,62   7,89   8,25   7,75
  8. Sara Viinikka                           1998 IFDrott              8,20
           8,20   7,90      X      X       
  9. Johanna Seppänen                        1998 VarkKV               7,98
           7,45   7,98   7,94   7,74
 10. Matilda Pahikkala                       1998 NaantLöy             7,36
           7,17   7,36   7,09   7,01
 11. Noora Hakala                            1998 LapVi                7,33
           6,90   6,69   6,72   7,33
 12. Laura Ruonala                           1997 LempKi               6,63
              X      X      X   6,63

T13 1000 m
  1. Laura Lehtikuusi                        1999 LempKi            3.20,03
  2. Karoliina Iso-Ropo                      2001 VammsVoi          3.26,56
  3. Maisa Laakso                            2000 IFDrott           3.34,02
  4. Janina Eklund                           1999 IKFalken          3.35,69
  5. Viivi Korhonen                          1999 VarkKV            3.38,65
  6. Pinja Kotinurmi                         2002 OrimJy            3.38,76
  7. Sanni Kuusinen                          2000 JanJa             3.38,77
  8. Linnea Loukola                          2002 RaisKu            3.40,32
  9. Yvonne Jussila                          2000 IFSibboV          3.44,46
 10. Gloria Koppel                           2001 IlmajKi           3.47,01
 11. Linda Ranta                             1999 NaantLöy          3.50,04
 12. Essi Hautala                                 KauhajKa          4.17,85
 13. Vilja Jaatinen                          2001 LapVi             4.19,25

T13 60 m aj
Erä 1  -1,6
  1. Niini Juonala                           1999 OrimJy              11,32
  2. Anu Puisti                              1999 JanJa               11,38
  3. Mirva Santaharju                        1999 KauhajKa            11,87
  4. Siri Savolainen                         2000 NaantLöy            11,94
  5. Erika Laitinen                          2000 VammsVoi            12,80
Erä 2  0,0
  1. Eerika Reunanen                         1999 LempKi              10,10
  2. Sofia Olin                              1999 RaisKu              10,81
  3. Bianca Sundell                          1999 IFDrott             10,96
  4. Sanni Säntti                            2000 IlmajKi             11,26
  5. Heta Rundelin                           1999 VarkKV              11,48
  6. Emmy Wikström                           1999 IFSibboV            11,93
  7. Ellen Forsman                           2000 IKFalken            13,44

T13 Korkeus
  1. Tanja Lähdekorpi                        1999 LempKi                145
         130 135 139 142 145 151
           O   O   O XXO  XO XXX
  2. Fanny Kaitfors                          1999 IFDrott               142
         130 135 139 142 145
           O   O XXO XXO XXX
  3. Karin Eriksen                           1999 IFSibboV              130
         120 125 130 135
           O   O   O XXX
  3. Heli Killinen                           1999 LapVi                 130
         110 120 125 130 135
           O   O   O   O XXX
  3. Essi Lahtinen                           1999 NaantLöy              130
         110 120 125 130 135
           O   O   O   O XXX
  3. Jenna Pohjonen                          2000 JanJa                 130
         110 120 125 130 135
           O   O   O   O XXX
  3. Karoliina Kaartti                       2000 OrimJy                130
         100 110 120 125 130 135
           O   O   O   O   O X--
  8. Mirette Riikonen                        2000 RaisKu                130
         110 120 125 130 135
           O XXO   O   O XXX
  9. Niina Ollikainen                        1999 VarkKV                130
         120 125 130 135
           O  XO XXO XXX
 10. Pinja-Liisa Peuramäki                   2000 VammsVoi              125
         100 110 120 125 130
           O   O   O  XO XXX
 11. Nelli Korpi-Filppula                    1999 KauhajKa              120
         110 120 125
           O  XO XXX
 12. Ellen Rinta-Jaskari                     2000 IlmajKi               110
         110 120
           O XXX
 12. Jasmine Kongari                         2000 IKFalken              110
         110 120
           O XXX

T13 Moukari
  1. Janina Ylinen                           2000 KauhajKa            37,46
          34,93  37,05      X  37,46
  2. Andrea Österman                         1999 IFSibboV            33,85
          33,25  30,82  33,85      X
  3. Iida Jokelainen                         1999 IlmajKi             31,98
          31,81  31,98  29,18      X
  4. Sara Killinen                           2001 LapVi               28,05
          23,46  28,05  27,84      X
  5. Sanni Junninen                          2000 NaantLöy            25,36
          25,36      X  24,80  24,94
  6. Elise Ruusunen                          1999 RaisKu              24,55
          24,55      X  22,22  23,38
  7. Noora Nurmi                             1999 VarkKV              23,72
          23,54      X  23,72      X
  8. Senni Forsberg                          2000 OrimJy              22,15
              X  22,15  21,71      X
  9. Emma Björklund                          1999 IKFalken            21,49
          20,89  21,49      X  21,20
 10. Veera Paloniemi                         2000 LempKi              17,83
          17,83  15,91      X  16,71
 11. Linnea Nyman                            1999 IFDrott             15,95
              X  15,95      X  15,43
 12. Hanna Ranki                             2000 JanJa               13,58
          12,03  13,23  12,87  13,58

T11 60 m
Erä 1  0,0
  1. Emilia Kokko                            2001 LapVi                9,29
  2. Ruusu Juonala                           2002 OrimJy               9,49
