TULOKSET: Kauhajoki, 19-v. SM-kilpailut 12.8.2012

M19 200 m  -0,1
  1. Mikko Laiho                             1993 TampPy              22,05 
  2. Jani Koskela                            1993 TampPy              22,08 
  3. Samuli Lehtinen                         1993 LahdA               22,37 
  4. Roope Saarinen                          1994 EspTa               22,86 
  5. Victor Jansson                          1993 IFÅland             22,95 
  6. Eetu Rantala                            1993 OulPy               23,05 
Välierät
Erä 1  +0,2
  1. Samuli Lehtinen                         1993 LahdA               22,72Q
  2. Jani Koskela                            1993 TampPy              22,79Q
  3. Matias Linkoaho                         1994 HKV                 23,03 
  4. Axel Pelander                           1993 GamlakIF            23,04 
  5. Joel Eronen                             1993 TapE                23,07 
  6. Kalle Raitala                           1994 KoskKai             23,17 
Erä 2  +0,4
  1. Mikko Laiho                             1993 TampPy              22,51Q
  2. Eetu Rantala                            1993 OulPy               22,63Q
  3. Roope Saarinen                          1994 EspTa               22,71q
  4. Victor Jansson                          1993 IFÅland             22,79q
  5. Markus Karlstedt                        1994 TuUL                23,06 
  6. Jaakko Lehtilä                          1993 HKV                 23,23 
Alkuerät
Erä 1  +0,2
  1. Eetu Rantala                            1993 OulPy               22,70Q
  2. Victor Jansson                          1993 IFÅland             22,87Q
  3. Jaakko Lehtilä                          1993 HKV                 23,08q
  4. Axel Pelander                           1993 GamlakIF            23,15q
  5. Artem Lopatenko                         1994 HIFK                23,39 
     Eerikki Pekkola                         1993 TampKT                DNS 
Erä 2  +0,1
  1. Samuli Lehtinen                         1993 LahdA               22,98Q
  2. Kalle Raitala                           1994 KoskKai             23,10Q
  3. Markku Pitkänen                         1993 NilsNu              23,29 
  4. Joel Espo                               1994 EspTa               23,44 
  5. Samu Kurppa                             1994 SalVil              23,45 
  6. Conny Finne                             1993 LarsmoIF            23,46 
Erä 3  +0,1
  1. Markus Karlstedt                        1994 TuUL                22,73Q
  2. Matias Linkoaho                         1994 HKV                 22,75Q
  3. Mikko Laiho                             1993 TampPy              22,75q
  4. Simon Haglund                           1993 LarsmoIF            23,32 
  5. Teemu Lintunen                          1994 KarhKa              24,32 
     Ville Laitila                           1994 SeinäjsU              DNS 
Erä 4  -0,5
  1. Jani Koskela                            1993 TampPy              22,63Q
  2. Roope Saarinen                          1994 EspTa               22,75Q
  3. Joel Eronen                             1993 TapE                22,90q
  4. Tuukka Salmi                            1993 LahdA               23,28 
  5. Elias Lassila                           1994 HKV                 23,58 
  6. Henrik Petäjäjärvi                      1993 JyväskKU            24,28 

M19 800 m
Erä 1                
  1. Matias Tiiro                            1993 OulPy             1.59,61 
  2. Lucas Mattsson                          1994 IFÅland           2.02,38 
  3. Daniel Envall                           1993 IKFalken          2.03,20 
  4. Jakke Anttila                           1994 VeikkVei          2.04,02 
  5. Christian Nygård                        1994 GamlakIF          2.05,43 
  6. Toni Astikainen                         1993 ImU               2.07,08 
  7. Niklas Roos                             1994 IKFalken          2.08,28 
  8. Oskar Forss                             1994 IFFemman          2.09,26 
  9. Santeri Helin                           1994 SavonlRie         2.10,76 
Erä 2                
  1. Ville Lampinen                          1994 KU-58             1.56,10 
  2. Robert Nummela                          1994 IFSibboV          1.56,24 
  3. Miika Eskuri                            1994 OulNMKY           1.58,98 
  4. Ossi Hakulinen                          1993 EspTa             2.01,51 
  5. Elmo Koivunen                           1994 EsboIF            2.01,56 
  6. Aleksi Uusipere                         1994 EspTa             2.02,35 
  7. Olli Heiskanen                          1994 SavonlRie         2.02,39 
  8. Joona Lyly                              1994 JyväskKU          2.03,73 
  9. Anton Haapanen                          1993 AsikkRai          2.04,26 

M19 5000 m
  1. Juho Jumisko                            1994 LapLu            15.31,85 
  2. Jaakko Piesanen                         1993 SaarijPu         15.33,91 
  3. Måns Vikström                           1994 BorgåAk          15.35,85 
  4. Samuel Rautiainen                       1994 ViipU            15.57,07 
  5. Janne Niemi                             1994 JanJa            16.02,77 
  6. Konsta Vilkman                          1993 PadasjY          16.04,81 
  7. Ilkka Saari                             1994 AlavU            16.07,94 
  8. Vesa Linnamaa                           1994 NoormNo          16.24,10 
  9. Ville Suominen                          1993 IFLänken         16.38,97 
 10. Petteri Säilä                           1994 YlihJu           17.01,28 
 11. Geir Siirde                             1994 HelsKT           17.30,91 
       Niklas Peltoniemi                       1993 TeuvRi                DNF 
       Aleksi Niemelä                          1993 JyväskKU              DNF 
       Luukas Valtonen                         1994 IFRaseb               DNF 

M19 110 m aj  -0,8
  1. Jussi Kanervo                           1993 HIFK                13,99 
  2. Ville Rajala                            1993 AlajA               14,41 
  3. Niko Tahvanainen                        1994 PyhäsU              14,47 
  4. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                14,81 
  5. Niko Karhula                            1994 TuUL                15,22 
  6. Tapio Nieminen                          1993 RiihimKi            15,42 
  7. Jarmo Kaleva                            1993 TeuvRi              15,65 
     Niko Pronin                             1994 HKV                   DNF 

M19 400 m aj
Erä 1                
  1. Veli-Matti Takkinen                     1994 KuusEV              57,18 
  2. Sampo Rantala                           1994 HKV                 59,65 
  3. Ville-Veikko Hanninen                   1994 JanJa             1.02,87 
Erä 2                
  1. Oskari Mörö                             1993 EsboIF              53,18 
  2. Juuso Hassi                             1993 OrivPo              57,12 
  3. Joel Eronen                             1993 TapE                57,43 
  4. Miika Koljonen                          1994 HKV                 58,75 
     Jesse Naukkarinen                       1994 SeinäjsU               DQ 

M19 Seiväs
  1. Viktor Östman                           1994 VasaIS                516 
         470 475 480 485 490 495 500 505 510 516 521
           O   -   O   -   O   -   O   -   -  XO XXX
  2. Teemu Hyytiä                            1994 LaitJy                480 
         450 460 470 475 480 485 490 495
         XXO   O XXO   -   O   -  XX   X
  3. Johannes Simola                         1994 TuUL                  470 
         450 460 470 475
           O  XO XXO XXX
  4. Aleksi Saarelainen                      1993 EspTa                 460 
         460 470 475
           O   - XXX
  5. Artturi Välimäki                        1993 NoormNo               430 
         430 440 450
          XO   - XXX
  6. Atte Hiironen                           1994 LiedPa                400 
         360 380 400 410
           O   O  XO XXX
     Einari Välimäki                         1994 NoormNo                NH 
             450
             XXX
    Ville-Veikko Hanninen                   1994 JanJa                  NH 
         400    
         XXX    

M19 Kolmiloikka
  1. Kristian Pulli                          1994 KaipVi              15,10 +0,1            
         14,15 14,78     X 14,79     X 15,10
          -0,2  -0,8  -0,5  -0,3  -0,3  +0,1
  2. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58               15,03 -0,6            
         14,83 15,03     X 14,15 14,73 14,76
          -0,9  -0,6  -0,9  -0,3  -0,3  -0,5
  3. Tuomas Rouvali                          1994 KuopRei             13,93 +0,4            
         12,49 13,38 13,88 13,93     X 12,22
          +0,1   0,0  -0,3  +0,4  -1,1  -0,6
  4. Niko Simola                             1993 VammsVoi            13,76 -1,9            
         13,76     X     X     X     X     X
          -1,9  -1,0  -1,4  -0,2  -0,4  -0,4
  5. Ville Hakomäki                          1994 YlihJu              13,75  0,0            
         12,84 13,75 13,63 13,40     X 12,25
          -1,1   0,0  -1,1  -0,2   0,0   0,0
  6. Jere Mäkelä                             1993 NurmijYU            13,71 -0,4            
         13,52     X 13,57 13,16     X 13,71
          -1,1  -0,3  +0,2  -0,5  -0,6  -0,4
  7. Ville Heikkilä                          1994 HKV                 13,36 -0,5            
         13,36     -     -     -     -
          -0,5                        
  8. Jari-Petteri Partanen                   1994 KarhKa              12,96 -0,4            
             X 12,96 12,75 12,71 12,72 12,72
          -0,5  -0,4  -0,7  -1,2   0,0   0,0
  9. Roni Hermo                              1994 PorinYU             12,79 -0,6            
         12,42     X 12,79      
          -0,9  -1,0  -0,6      
 10. Reino Ranto                             1994 IlmajKi             12,66 -1,1            
         12,40 12,44 12,66
          -0,1  -0,2  -1,1
 11. Joonas Kortelainen                      1994 KuopRei             12,61 +0,1            
         12,22 12,31 12,61
          -0,7  -0,5  +0,1
     Emil Kääntä                             1994 AlavVi                 NM
             X     X     X
          -1,4  -0,7  -0.3

M19 Kiekko
  1. Kalle Kivioja                           1993 NokU                54,77 
          54,24      X  54,77      X  53,46      X
  2. Olli-Pekka Korhonen                     1993 KaavKai             53,29 
          51,41  52,10  53,29      X  52,82  52,65
  3. Matti Sivonen                           1994 KuivAu              51,37 
          40,57  49,96  48,47      X      X  51,37
  4. Arttu Kangas                            1993 KanksLei            51,37 
              X  44,72      X  51,37      X      X
  5. Sami Aartolahti                         1994 LahdA               51,16 
          45,55      X  44,75  46,68  46,77  51,16
  6. Mikko Törrönen                          1993 EsboIF              49,36 
          49,36      X  48,75  48,42      X      X
  7. Oskar Itänen                            1994 IFSibboV            49,00 
              X  45,54      X      X      X  49,00
  8. Mikko Paananen                          1994 IisVi               45,04 
          42,27  45,04      X  43,73      X      X
  9. Henri Niskanen                          1994 AlavVi              43,22 
          42,25  43,22  42,93
 10. Risto Kauppinen                         1994 TampU               41,52 
          41,52      X      X
 11. Ville Tourunen                          1994 EspTa               39,60 
              X  39,60      X
 12. Mika Flinkkilä                          1993 SeinäjsU            37,46 
          37,46      X      X
 13. Reijo Tähtinen                          1994 KanksLei            35,66 
              X      X  35,66
 14. Mikki Hietaharju                        1993 IlmajKi             34,46 
              X  34,46      X

M19 Keihäs
  1. Joni Karvinen                           1994 YlöjU               71,63 
          71,63      X      X  68,60  69,23      X
  2. Toni Kuusela                            1994 VimpVe              67,37 
          65,71  65,66      X  63,60  65,22  67,37
  3. Taneli Juutinen                         1994 KuopRei             67,34 
          62,33  63,54  63,12  62,91  67,34      X
  4. Valtteri Veijola                        1994 IinY                66,18 
          66,18      X      X      X      X  63,82
  5. Teo Takala                              1994 IFRaseb             66,09 
          64,54  66,09  65,80  66,09  63,90  65,08
  6. Henri Parviainen                        1993 KiihtU              63,03 
          59,47      X  63,03  60,08  59,55  62,23
  7. Toni Lifländer                          1993 ImU                 62,72 
          61,72  62,72      X      X      -      X
  8. Ville Korte                             1993 RaisKu              60,14 
          59,05  56,44  60,14      -      -      X
  9. Artturi Erjala                          1993 PernU               58,99 
          58,99  56,21      X
 10. Pyry Mäkinen                            1994 VeikkVei            54,83 
          54,65  52,50  54,83
 11. Juho Uusitorppa                         1994 PorinYU             54,47 
          52,57  54,47  53,92
     Severi Aalto                            1993 NurmijYU               NM 
              X      X      X

N19 200 m  +0,1
  1. Ella Räsänen                            1994 TampPy              24,06 
  2. Anna Hämäläinen                         1994 KuortKu             24,23 
  3. Jonna Berghem                           1993 HangöIK             24,42 
  4. Noora Kauranen                          1994 HämeenlTa           25,97 
  5. Jenna Pihkola                           1994 LahdA               26,35 
  6. Inka Kassinen                           1994 TampPy              26,69 
Välierät
Erä 1  -0,1
  1. Ella Räsänen                            1994 TampPy              25,74Q
  2. Anna Hämäläinen                         1994 KuortKu             26,25Q
  3. Jenna Pihkola                           1994 LahdA               26,33q
  4. Maarit Kiiskinen                        1993 LieksU              26,90 
     Emilia Borgmästars                      1994 IKFalken              DNS 
     Salli Kokkinen                          1994 OulPy                 DNS 
Erä 2  -1,1
  1. Jonna Berghem                           1993 HangöIK             26,21Q
  2. Noora Kauranen                          1994 HämeenlTa           26,37Q
  3. Inka Kassinen                           1994 TampPy              26,47q
  4. Hanna Vihervaara                        1993 HKV                 26,55 
  5. Meri Hukkinen                           1994 EsboIF              26,73 
  6. Janita Tammisalo                        1993 TampPy              26,78 
Alkuerät
Erä 1  +0,1
  1. Jonna Berghem                           1993 HangöIK             25,48Q
  2. Noora Kauranen                          1994 HämeenlTa           26,09Q
  3. Salli Kokkinen                          1994 OulPy               26,33Q
  4. Emilia Borgmästars                      1994 IKFalken            26,66q
  5. Maarit Kiiskinen                        1993 LieksU              26,74q
     Kaisa Nurme                             1994 LahdA                 DNS 
Erä 2  -0,6
  1. Ella Räsänen                            1994 TampPy              26,09Q
  2. Inka Kassinen                           1994 TampPy              26,47Q
  3. Hanna Vihervaara                        1993 HKV                 26,61Q
  4. Sandra Pihlström                        1994 IFRaseb             27,01 
  5. Emma Hietaoja                           1994 LänsiUU             27,12 
  6. Jessica Rasmus                          1994 IFNykn              27,65 
Erä 3  -0,2
  1. Anna Hämäläinen                         1994 KuortKu             26,70Q
  2. Jenna Pihkola                           1994 LahdA               26,70Q
  3. Janita Tammisalo                        1993 TampPy              26,75Q
  4. Meri Hukkinen                           1994 EsboIF              26,77q
  5. Emilia Poimaa                           1993 KuopRei             27,14 
  6. Kaisa Pakarinen                         1993 HKV                 29,47 

N19 800 m
Erä 1                
  1. Tinja Lindgren                          1993 EsboIF            2.19,35 
  2. Meri Mahlamäki                          1994 SeinäjsU          2.19,42 
  3. Miia Säilynoja                          1994 SievSi            2.20,98 
  4. Venla Mäkäräinen                        1993 KuopRei           2.21,89 
  5. Jessica Åström                          1993 IKFalken          2.24,20 
  6. Rebecka Westerlund                      1994 IFNykn            2.26,79 
  7. Anna Huostila                           1993 OrivPo            2.27,29 
  8. Heidi Takalo-Mattila                    1994 VetU              2.37,21 
Erä 2                
  1. Annika Harri                            1993 HKV               2.16,66 
  2. Anette Haukilahti                       1993 LapLu             2.16,74 
  3. Sallamari Koskinen                      1994 IlmajKi           2.18,45 
  4. Roosa Lahtinen                          1994 TampPy            2.19,74 
  5. Sofie Lövdahl                           1993 VasaIS            2.19,97 
  6. Krista Teijula                          1993 NaantLöy          2.21,48 
  7. Maria Mäkitalo                          1993 PaimU             2.22,42 
  8. Henrika Suhonen                         1994 PorvU             2.25,62 
  9. Mette Paavolainen                       1994 IKFalken          2.26,99 

N19 3000 m
  1. Oona Kettunen                           1994 KarhKa            9.35,97 
  2. Meri Rantanen                           1993 NummKip           9.47,34 
  3. Viivi Rantanen                          1993 NummKip          10.15,49 
  4. Sanni Massinen                          1993 JalasjJa         10.34,66 
  5. Iida Haataja                            1994 LapLu            10.42,03 
  6. Emilia Maaskola                         1994 TurTo            10.49,09 
  7. Veronica Kengo                          1994 IFNykn           12.18,49 
     Vilma Laitinen                          1993 TuUL                  DNS 
     Camilla Richardsson                     1993 VasaIS                DNS 
     Aino Tamminen                           1994 HKV                   DNS 

N19 100 m aj  -0,2
  1. Oona Hujanen                            1994 HKV                 14,00 
  2. Jatta-Juulia Hanski                     1994 KarhU               14,05 
  3. Hanne Kantanen                          1993 ViipU               14,26 
  4. Emmi Mäkinen                            1993 JyväskKU            14,36 
  5. Elisa Oksanen                           1993 TampPy              14,56 
  6. Laura Jokinen                           1994 KuusEV              14,80 
  7. Petra Perttula                          1993 KU-58               14,96 
     Jutta Heikkinen                         1994 LieksU                DNS 
Alkuerät
Erä 1  -0,4
  1. Oona Hujanen                            1994 HKV                 14,21Q
  2. Petra Perttula                          1993 KU-58               14,65Q
  3. Henna Palosaari                         1993 OulPy               15,07 
  4. Kati Perälä                             1994 LapVi               15,20 
  5. Katja Ala-Hakuni                        1993 TampPy              16,15 
  6. Anni Vakkuri                            1994 LiedPa              16,43 
Erä 2  +0,1
  1. Hanne Kantanen                          1993 ViipU               14,27Q
  2. Emmi Mäkinen                            1993 JyväskKU            14,39Q
  3. Jutta Heikkinen                         1994 LieksU              14,69q
  4. Noora Kauranen                          1994 HämeenlTa           15,20 
  5. Kira Kytölä                             1993 EsboIF              15,91 
  6. Mervi Tulonen                           1994 VeikkVei            16,46 
Erä 3  -0,1
  1. Elisa Oksanen                           1993 TampPy              14,48Q
  2. Jatta-Juulia Hanski                     1994 KarhU               14,59Q
  3. Laura Jokinen                           1994 KuusEV              14,74q
  4. Jenny Fagerstedt                        1993 EsboIF              15,40 
  5. Riikka Rajamäki                         1994 KeskiUYU            16,76 
  6. Vilma Lahti                             1994 HämeenlTa           16,79 

N19 400 m aj
Erä 1                
  1. Sanna Kangas                            1993 SeinäjsU          1.07,27 
  2. Maija Vehmanen                          1993 EspTa             1.09,29 
  3. Sini Välilä                             1994 PorinYU           1.10,87 
  4. Maja Muukkonen                          1994 IKFalken          1.13,20 
     Marika Eerola                           1993 KarhU                 DNS 
Erä 2                
  1. Oona Hujanen                            1994 HKV               1.00,17 
  2. Laura Räsänen                           1994 EspTa             1.02,05 
  3. Saara Raitis                            1993 TuUL              1.02,30 
  4. Petra Perttula                          1993 KU-58             1.02,88 
  5. Elli Holma                              1994 LänsiUU           1.05,30 
  6. Hanna Liukka                            1994 KeskiUYU          1.05,66 

N19 Korkeus
  1. Sini Lällä                              1994 OrivPo                178 
         166 168 170 172 174 176 178 180
           O   -   O   O  XO   O  XO XXX
  2. Senni Ronkainen                         1993 KarhU                 176 
         168 170 172 174 176 178 180
           O   O   - XXO  XO XX-   X
  3. Viivi Voutilainen                       1993 TuUL                  174 
         163 166 168 170 172 174 176
           O   O   O  XO  XO  XO XXX
  4. Marianne Pykäläinen                     1994 JoensKa               166 
         160 163 166 168 170
           O   O XXO   - XX-
  5. Hertta Heikkinen                        1994 LieksU                163 
         152 156 160 163 166
           O   - XXO   O XXX
  5. Hanna Liukka                            1994 KeskiUYU              163 
         156 160 163 166
           O XXO   O XXX
  7. Heidi Rantala                           1993 ViitVie               160 
         152 156 160 163
           O   O  XO XXX
  7. Matleena Kuure                          1993 AlatPi                160 
         156 160 163
           O  XO XXX

N19 Pituus
  1. Henna Palosaari                         1993 OulPy                5,80 -0,3            
          5,48  5,64  5,80     X     -     X
          +0,3   0,0  -0,3   0,0        -0,4
  2. Emmi Mäkinen                            1993 JyväskKU             5,77 +0,2            
             X  5,58  5,77  5,49     X  5,72
          +1,1  +0,6  +0,2  -1,1  +0,4  +0,2
  3. Merika Sumanen                          1994 TampPy               5,63 -0,2            
             X  5,63  5,49  5,33  5,40     X
          +0,3  -0,2  +0,8  +0,2  -0,5  +0,4
  4. Elisa Oksanen                           1993 TampPy               5,36 -0,8            
          5,13  5,20  5,23  5,18  5,20  5,36
          +0,5  +0,4  -0,6  -0,9   0,0  -0,8
  5. Tiia Rikamaa                            1993 KU-58                5,34  0,0            
          5,33  5,11  5,14     X  4,77  5,34
          +1,0  +0,5  +0,4  -0,3  -1,0   0,0
  6. Laura Jokinen                           1994 KuusEV               5,30 -0,2            
          5,00  5,19  5,30  4,93  5,07  5,11
          -0,3   0,0  -0,2  -0,2  -0,1  -0,4
  7. Hertta Heikkinen                        1994 LieksU               5,28 -0,9            
             X  5,28     X     X  5,11     -
          -0,1  -0,9   0,0  -0,7  -0,2      
  8. Kristiina Vuorvirta                     1994 VeikkVei             5,20  0,0            
             X  5,01  5,20     X  5,07     X
          +0,4   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
  9. Kira Kytölä                             1993 EsboIF               5,10 -0,3            
          4,98  4,91  5,10
          +0,6  +0,4  -0,3
 10. Mervi Tulonen                           1994 VeikkVei             4,96 +0,8            
          4,96  4,93  4,85
          +0,8  +0,7  +0,6
 11. Emilia Tuikka                           1994 SeinäjsU             4,94 -0,6            
             X     X  4,94
          +1,1  -0,2  -0,6
       Miia Kiiski                             1994 JoensKa               DNS                 
Karsinta
  1. Emmi Mäkinen                            1993 JyväskKU             5,52 -1,2Q           
  2. Merika Sumanen                          1994 TampPy               5,38 -0,7Q           
  3. Henna Palosaari                         1993 OulPy                5,37  0,0Q           
  4. Tiia Rikamaa                            1993 KU-58                5,27 -0,7q           
  5. Kristiina Vuorvirta                     1994 VeikkVei             5,23 -0,1q           
  6. Laura Jokinen                           1994 KuusEV               5,19 -0,6q           
  7. Elisa Oksanen                           1993 TampPy               5,19 +0,4q           
  8. Hertta Heikkinen                        1994 LieksU               5,15 +0,3q           
  9. Mervi Tulonen                           1994 VeikkVei             5,08  0,0q           
 10. Miia Kiiski                             1994 JoensKa              5,04 -0,6q           
 11. Kira Kytölä                             1993 EsboIF               5,02 -0,2q           
 12. Emilia Tuikka                           1994 SeinäjsU             5,01 -0,8q           
 13. Sara Oraheimo                           1994 IFRaseb              5,01  0,0            
 14. Tuuli Korpijaakko                       1993 HKV                  5,00 -0,1            
 15. Kaisa Honkaharju                        1993 KälvTa               4,97 -0,5            
 16. Siiri Heiskanen                         1993 NurmijYU             4,95 -0,3            
 17. Meri Hukkinen                           1994 EsboIF               4,95  0,0            
 18. Sara Bäckström                          1993 EspTa                4,92 +0,4            
 19. Sofia Krapi                             1994 LoimJa               4,86 +0,6            
 20. Anni Vakkuri                            1994 LiedPa               4,82 +0,4            
 21. Taru Löyttymäki                         1993 NaantLöy             4,67 +0,1            
 22. Emma Hietaoja                           1994 LänsiUU              4,66  0,0            
 23. Mari Iso-Koivisto                       1993 KauhajKa             4,65 +0,2            
 24. Jenni Väänänen                          1993 VarpVi               4,15 +0,2            
       Lotta Haapala                           1994 LapVi                  NM -0,8            
Ryhmä 1             
  1. Emmi Mäkinen                            1993 JyväskKU             5,52 -1,2Q           
          5,52            
          -1,2            
  2. Henna Palosaari                         1993 OulPy                5,37  0,0Q           
          5,37      
           0,0      
  3. Tiia Rikamaa                            1993 KU-58                5,27 -0,7q           
          5,27     X  5,26
          -0,7  -0,5  +0,3
  4. Laura Jokinen                           1994 KuusEV               5,19 -0,6q           
          4,79  5,16  5,19
           0,0  -0,2  -0,6
  5. Elisa Oksanen                           1993 TampPy               5,19 +0,4q           
          4,92  5,19  5,09
          -1,9  +0,4   0,0
  6. Mervi Tulonen                           1994 VeikkVei             5,08  0,0q           
          4,97  5,08  4,76
          -2,3   0,0  -0,7
  7. Kira Kytölä                             1993 EsboIF               5,02 -0,2q           
             X     X  5,02
          -0,2  +0,1  -0,2
  8. Siiri Heiskanen                         1993 NurmijYU             4,95 -0,3            
          4,52  4,95  4,68
           0,0  -0,3  +0,2
  9. Meri Hukkinen                           1994 EsboIF               4,95  0,0            
          4,58  4,66  4,95
          -1,9  -0,8   0,0
 10. Sara Bäckström                          1993 EspTa                4,92 +0,4            
          4,84  4,76  4,92
          -2,1  -1,0  +0,4
 11. Anni Vakkuri                            1994 LiedPa               4,82 +0,4            
             X  4,72  4,82
          +0,8   0,0  +0,4
 12. Emma Hietaoja                           1994 LänsiUU              4,66  0,0            
          4,59     X  4,66
          -1,0  +0,1   0,0
 13. Mari Iso-Koivisto                       1993 KauhajKa             4,65 +0,2            
          4,64     X  4,65
          -0,7  -0,5  +0,2
Ryhmä 2             
  1. Merika Sumanen                          1994 TampPy               5,38 -0,7Q           
             X  5,38
          +0,2  -0,7
  2. Kristiina Vuorvirta                     1994 VeikkVei             5,23 -0,1q           
          5,22  5,23     -
           0,0  -0,1      
  3. Hertta Heikkinen                        1994 LieksU               5,15 +0,3q           
          5,15  5,08  5,11
          +0,3  -0,3   0,0
  4. Miia Kiiski                             1994 JoensKa              5,04 -0,6q           
             X  5,04     -
          +0,4  -0,6      
  5. Emilia Tuikka                           1994 SeinäjsU             5,01 -0,8q           
             X  5,01  5,00
          +0,8  -0,8  -0,6
  6. Sara Oraheimo                           1994 IFRaseb              5,01  0,0            
          4,93  5,01     X
          +0,5   0,0  +0,2
  7. Tuuli Korpijaakko                       1993 HKV                  5,00 -0,1            
          4,52  4,55  5,00
          +0,1  -0,1  -0,1
  8. Kaisa Honkaharju                        1993 KälvTa               4,97 -0,5            
          4,90  4,97  4,95
          +0,4  -0,5  -0,2
  9. Sofia Krapi                             1994 LoimJa               4,86 +0,6            
          4,86  4,83     X
          +0,6  -0,3   0,0
 10. Taru Löyttymäki                         1993 NaantLöy             4,67 +0,1            
          4,67  4,39     X
          +0,1  -0,5  +0,1
 11. Jenni Väänänen                          1993 VarpVi               4,15 +0,2            
          4,15     X  4,12
          +0,2  -0,7  -0,6
     Lotta Haapala                           1994 LapVi                  NM -0,8            
             X     X     X
          -0,8  -0,6   0.0

N19 Kuula
  1. Minna-Marjatta Liimatainen              1993 AlajA               14,03 
              X  13,82      X  13,73  14,03      X
  2. Hanne Kantanen                          1993 ViipU               13,72 
          12,55  13,33  13,72      X  13,41  13,16
  3. Tara Tuominen                           1993 UudKK               13,51 
          12,89  13,07  13,51      X  13,16      X
  4. Tiina Repo                              1993 JuuanU              12,51 
          11,49  12,51  12,09      X      X  11,84
  5. Salli Kirvesmies                        1993 MikkKV              11,86 
          11,32  11,86  11,43  11,37  11,81  11,41
  6. Ida Otstavel                            1994 PargIF              11,60 
          11,60  11,13  11,09      X      X  11,09
  7. Heini Järventausta                      1994 LempKi              11,59 
          11,19  11,59      X      X      X  11,22
  8. Isabelle Nygårds                        1994 IFKraft             11,28 
          11,24  11,28      -
  9. Heli Rinnekari                          1994 NurmijYU            11,21 
          11,01      X  11,21       
 10. Senja Mäkitörmä                         1994 VarpVi              10,67 
          10,67  10,44      X
 11. Sara Oraheimo                           1994 IFRaseb             10,35 
          10,32  10,13  10,35       
 12. Taru Löyttymäki                         1993 NaantLöy            10,09 
          10,03      X  10,09
 13. Kaisa-Leena Paavola                     1994 KaustPV              9,70 
              X   9,40   9,70

N19 Moukari
  1. Heli Rinnekari                          1994 NurmijYU            61,02 
          57,85  59,64  57,71  60,26  59,69  61,02
  2. Erica Riento                            1994 NurmijYU            57,90 
          53,63  55,53      X  57,90      X      X
  3. Sanni Saarinen                          1994 SäkU                54,49 
          53,41      X  53,46  52,36  54,49  53,97
  4. Kaisa Järvinen                          1993 VirtU               52,81 
          52,75      X  52,81  52,45  51,69      X
  5. Junia Koivu                             1993 EsboIF              51,48 
              X  48,85  51,48      X  50,93  49,35
  6. Pernilla Fors                           1994 IFLänken            50,96 
          46,63      X  48,73  50,96      X  47,13
  7. Henna Ylinen                            1994 KauhajKa            48,18 
          43,27  47,77  48,18  45,57      X  47,13
  8. Heidi Sandkulla                         1994 IFÅsar              48,01 
          46,76      X      X      X  47,34  48,01
  9. Saara Kari                              1994 EsboIF              46,14 
          46,14  44,61      X
 10. Roosa-Maria Yli-Malmi                   1994 LahdA               45,53 
          37,65  44,72  45,53
 11. Emmi Koskinen                           1994 RuotsKi             44,94 
          44,94      X      X
 12. Rebecca Barck                           1994 HIFK                43,50 
          43,50  43,17      X
 13. Elina Kemppinen                         1994 PorinYU             41,83 
          40,67  37,04  41,83
 14. Tiia Kokko                              1994 JoensKa             40,42 
          39,38  39,69  40,42
 15. Kaisa-Leena Paavola                     1994 KaustPV             39,85 
          38,27  39,85      X

N19 Keihäs
  1. Henna Takkinen                          1994 PiikkKe             47,83 
          44,00  45,85  45,52  45,07  42,51  47,83
  2. Meri Rautamies                          1994 VehkVei             47,06 
