TULOKSET: Janakkala Games 8.7.2012

P15 100 m
Erä 1  -0,7
  1. Jimi Rekola                             1997 LahdA               12,14
  2. Leonard Quednau                         1998 HKV                 12,70
  3. Tuukka Taira                            1997 SjundeåIF           12,85
  4. Valtteri Välläri                        1998 JanJa               13,00
Erä 2  -0,2
  1. Daniel Björklund                        1997 HIFK                12,36
  2. Tommi Salo                              1997 ValkHa              12,56
  3. Tuukka Huuskola                         1998 EsboIF              12,59
  4. Vertti Viitala                          1998 KeskiUYU            12,77
  5. Elmo Rantala                            1997 HKV                 12,83
  6. Jaakko Lintula                          1998 EspTa               14,17
Erä 3  -0,6
  1. Arttu Paananen                          1997 HKV                 11,87
  2. Valtteri Kämäräinen                     1997 EspTa               11,87
  3. Anssi Pajukanta                         1998 NokU                11,99
  4. Ilari Ahonen                            1998 NokU                12,50
  5. Aleksi Heimonen                         1997 TampU               12,56
  6. Samuel Kouri                            1998 BorgåAk             12,70

P15 300 m
Erä 1                
  1. Valtteri Kämäräinen                     1997 EspTa               37,76
  2. Niklas Bryggare                         1997 HKV                 39,43
  3. Ilari Ahonen                            1998 NokU                40,40
  4. Kim Andersson                           1997 EspTa               41,26
  5. Nico Nurmesniemi                        1998 ValkHa              41,26
Erä 2                
  1. Aleksi Heimonen                         1997 TampU               37,62
  2. Daniel Björklund                        1997 HIFK                39,39
  3. Samuel Kouri                            1998 BorgåAk             39,75
  4. Iiro Isokääntä                          1998 SalVil              41,12
  5. Olli-Matti Laaksonen                    1998 ForssSa             41,77
  6. Elmo Rantala                            1997 HKV                 42,62

P15 2000 m
  1. Tommi Huostila                          1997 LammSä            6.22,19
  2. Anton Pyssysalo                         1998 KeskiUYU          6.25,40
  3. Teemu Visala                            1997 ValkHa            6.29,34
  4. Remi Lindholm                           1998 LovTor            6.30,47
  5. Atte Hietaoja                           1997 HKV               6.33,68
  6. Otso Friman                             1997 EspTa             6.40,03
  7. Jere Alen                               1998 KarkkPo           6.45,76
  8. Max Toikka                              1997 SjundeåIF         6.49,28
  9. Wilho Hautala                           1999 LahdA             6.55,30
 10. Taisto Groll                            1998 HämeenlTa         7.15,65

P15 Pituus
  1. Valtteri Kämäräinen                     1997 EspTa                5,82 +0,6           
          5,55  5,63  5,52  5,82     X     X
          -1,9  +0,7  +0,6  +0,6            
  2. Tuukka Huuskola                         1998 EsboIF               5,73 -0,2           
          5,55  5,73     X  4,44  5,23     X
          -1,4  -0,2        +0,4  -0,6      
  3. Henri Nokelainen                        1997 IFSibboV             5,63 +1,0           
          5,56  5,37  5,44  5,60  5,26  5,63
          +0,9  -1,2  +1,4  +1,7  -0,3  +1,0
  4. Nico Nurmesniemi                        1998 ValkHa               5,52 +0,8           
          5,20  5,21  5,23  5,52  5,31  5,50
          +1,4  -1,0  -0,7  +0,8  -0,3  +0,3
  5. Benjamin Heinonen                       1997 KangU                5,33 +0,8           
          5,00  5,20  5,31  5,33  5,22  5,13
          -0,7  -0,4  -2,3  +0,8  -0,8  +0,9
  6. Valtteri Välläri                        1998 JanJa                5,22 +0,5           
             X  5,22     X     -     X     -
                +0,5                        
  7. Arttu Paananen                          1997 HKV                  5,20 -1,3           
             X     X  5,20     X  5,11     X
                      -1,3        +0,9      
  8. Jaakko Lintula                          1998 EspTa                4,77 -1,2           
          4,65  4,72  4,71     X  4,77     X
          -0,5  +0,7  -0,9        -1,2      

P15 Kuula
  1. Tuukka Taira                            1997 SjundeåIF           14,94
          14,07  14,86  14,09  14,45      X  14,94
  2. Oskari Turunen                          1998 HämeenlTa           11,98
              X  11,98  11,84  11,66  11,73      X
  3. Nico Nurmesniemi                        1998 ValkHa              11,43
          11,38  11,21      X  11,18  11,38  11,43
  4. Anton Palmu                                                      10,17
           9,31  10,17   9,61   9,57      X   9,53
  5. Aleksi Heimonen                         1997 TampU               10,06
          10,06  10,00  10,04      X      X   9,92

P13 60 m
Erä 1  -0,3
  1. Matti Hyyppä                            1999 EspTa                8,46
  2. Oskari Kaseva                           1999 ForssSa              8,88
  3. Erkki Ojala                             1999 KangU                8,98
  4. Iikka Alingue                           1999 JanJa                9,11
  5. Vesa Koppinen                           1999 JanJa                9,27
  6. Max Myllyniemi                          1999 EsboIF               9,36
Erä 2  -0,4
  1. Eelis Sillanpää                         1999 KiukKi               7,88
  2. Aleksi Yrjölä                           1999 HämeenlTa            8,06
  3. Juuso Kuusinen                          1999 TammRy               8,69
  4. Olli-Oskari Suonmaa                     1999 PälkLL               8,81
  5. Juha-Matti Broström                     1999 OulPy                8,86
  6. Hiski Jatkola                           1999 EspTa                9,29

P13 1000 m
  1. Eetu Kurkikangas                        1999 TammRy            3.07,96
  2. Kevin Lindholm                          1999 LovTor            3.10,80
  3. Robin Jalkanen                          1999 PorvU             3.11,44
  4. Juuso Kuusinen                          1999 TammRy            3.12,39
  5. Juha-Matti Broström                     1999 OulPy             3.14,67
  6. Jonne Leppäniemi                        1999                   3.19,58
  7. Emil Talsi                              1999 IFRaseb           3.24,34
  8. Reko Penttilä                           1999 VeikkVei          3.38,49
  9. Max Myllyniemi                          1999 EsboIF            3.39,58
     Iikka Alingue                           1999 JanJa                 DNS

P13 Korkeus
  1. Olli-Oskari Suonmaa                     1999 PälkLL                150
  1. Valtteri Parkkonen                      1999 KyyjKy                150
  3. Lauri Savolainen                        1999 NokU                  150
  3. Erkki Ojala                             1999 KangU                 150
  5. Iikka Alingue                           1999 JanJa                 138
  6. Hiski Jatkola                           1999 EspTa                 118

P13 Seiväs
  1. Matti Hyyppä                            1999 EspTa                 320
  2. Rasmus Ahlgren                          1999 HämeenlTa             232
  3. Erkki Ojala                             1999 KangU                 232
  4. Lauri Savolainen                        1999 NokU                  212
        
P13 Moukari
  1. Matias Virtanen                         1999 HumppVei            50,59
          48,89  43,80  50,19  50,59      X  48,79
  2. Atte Paananen                           1999 HyvsU               27,80
              X  27,80      X      X  27,30      X
     Miska Salmi                             1999 KU-58                 DNS
     Toma Lahtinen                           1999 HIFK                  DNS
        
P12 60 m
Erä 1  -0,3
  1. Veka Pyyny                              2000 LapLu                8,91
  2. Veeti Vesalainen                        2000 LahdA                9,30
  3. Aapo Vainonen                           2000 IitPy                9,55
  4. Joona Ruuskanen                         2000 EspTa                9,78
  5. Sami Siro                               2000 ParkU               10,12
     Aapo Virolainen                         2000 NurmijYU              DNS
Erä 2  +0,2
  1. Taneli Vuori                            2000 MarttMu              8,72
  2. Jaakko Ingraeus                         2000 EspTa                8,88
  3. Niilo Kantoniemi                        2000 HyvsU                8,94
  4. Saku Jatkola                            2000 EspTa                9,48
  5. Heikki Lintula                          2000 EspTa                9,98
     Akim Rauf                               2000 HKV                   DNS

P12 1000 m
  1. Vilho Helenius                          2000 NokU              3.13,13
  2. Aleksi Kivelä                           2000 LempKi            3.13,92
  3. Daniel Kotinurmi                        2000 OrimJy            3.17,74
  4. Aapo Virolainen                         2000 NurmijYU          3.20,71
  5. Arttu Heikkinen                         2000 LempKi            3.56,79

P12 Seiväs
  1. Aapo Vainonen                           2000 IitPy                 202
  2. Heikki Lintula                          2000 EspTa                 202
  3. Sami Siro                               2000 ParkU                 192
  4. Veeti Vesalainen                        2000 LahdA                 162
     Jere Pitkänen                           2000 ViipU                  NH
        
P12 Keihäs
  1. Mikael Haapaniemi                       2000 VampU               40,41
  2. Viljami Hanhisalo                       2000 ViipU               36,36
  3. Aapo Vainonen                           2000 IitPy               34,75
  4. Jere Pitkänen                           2000 ViipU               31,53
  5. Aapo Nieminen                           2000 HyvsU               29,80
  6. Veeti Vesalainen                        2000 LahdA               28,38
  7. Heikki Lintula                          2000 EspTa               23,62
  8. Aleksis Hanhisalo                       2002 ViipU               22,29
  9. Sami Siro                               2000 ParkU               21,49

P11 60 m
Erä 1  +2,2
  1. Kasper Kylen                            2001 TurWei               8,98
  2. Arttu Sinisalo                          2001 JanJa                9,32
  3. Juho Ruuskanen                          2001 EspTa                9,59
  4. Jere Niemi                              2001 JanJa               10,33
Erä 2  -0,5
  1. Matias Mahonen                          2001 KeskiUYU             9,17
  2. Marcus Kytölä                           2001 HyvsU                9,23
  3. Tomy Nurmesniemi                        2001 ValkHa               9,24
  4. Juho Salmitie                           2001 LahdA                9,33
     Jermu Tarkiainen                        2001 HyvsU                 DNS
Erä 3  -0,5
  1. Karim Echahid                           2001 LahdA                8,78
  2. Otto Gerkman                            2001 EspTa                8,84
  2. Eeka Kölhi                              2001 LänsiUU              8,99
  3. Markus Virtanen                         2001 HämeenlTa            9,18
  4. Jesse Hirvonen                          2001 RiihimKi             9,20
  5. Tuukka Koski                            2001 NaantLöy             9,27

P11 1000 m
  1. Kasper Kylén                            2001 TurWei            3.26,24
  2. Emil Lehtinen                           2001 PorvU             3.26,49
  3. Walte Hautala                           2001 LahdA             3.30,93
  4. Eeka Kölhi                              2001 LänsiUU           3.31,96
  5. Tuukka Koski                            2001 NaantLöy          3.34,78
  6. Matias Mahonen                          2001 KeskiUYU          3.35,07
  7. Antti Kettunen                          2001 EspTa             3.38,93
  8. Tuomas Tanninen                         2001 PorvU             3.47,08
  9. Jere Niemi                              2001 JanJa             4.11,13

P11 Pituus
  1. Karim Echahid                           2001 LahdA                4,64                
  2. Jesse Hirvonen                          2001 RiihimKi             4,41                
  3. Tomy Nurmesniemi                        2001 ValkHa               4,41                
  4. Juho Salmitie                           2001 LahdA                4,17                
  5. Marcus Kytölä                           2001 HyvsU                4,13                
  6. Antti Pränni                            2001 TFEspoo              3,87                
  7. Juho Ruuskanen                          2001 EspTa                3,84                
  8. Arttu Sinisalo                          2001 JanJa                3,69                
  9. Emil Lehtinen                           2001 PorvU                3,59                
 10. Jere Niemi                              2001 JanJa                3,17                

P11 Kiekko
  1. Antti Pränni                            2001 TFEspoo             42,51
  2. Olli Kurki                              2001 HämeenlTa           29,51
  3. Kalle Mäkinen                           2002 VantSa              28,57
  4. Tuomas Välläri                          2001 JanJa               24,97
  5. Marcus Kytölä                           2001 HyvsU               24,32
  6. Jesse Hirvonen                          2001 RiihimKi            24,27
  7. Tuukka Koski                            2001 NaantLöy            23,32
  8. Otto Gerkman                            2001 EspTa               20,04
  9. Timi Hovi                               2001 VeikkVei            18,65
     Markus Virtanen                         2001 HämeenlTa              NM
     Jermu Tarkiainen                        2001 HyvsU                 DNS
        
P10 60 m
Erä 1  +1,5
  1. Joonatan Veijola                        2002 HämeenlTa            9,50
  2. Niko Kemppi                             2002 MäntsU               9,77
  3. Niko Kinnunen                           2002 JanJa                9,82
  4. Carlos Hosio                            2002 TampPy              10,37
  5. Niilo Syrjälä                           2002 ForssSa             10,42
  6. Juho Veikkolainen                       2002 ViialVa             10,65
Erä 2  +0,1
  1. Miko Elkala                             2002 LahdA                8,71
  2. Aleksi Savolainen                       2002 NokU                 8,96
  3. Eino Vuori                              2002 HämeenlTa            9,23
  4. Ville Rautio                            2002 TammRy               9,37
  5. Lauri Hynönen                           2002 EspTa                9,79
  6. Tobin Gylling                           2002 KangU               10,05

P10 1000 m
  1. Joona Johansson                         2002 KangU             3.33,51
  2. Niilo Syrjälä                           2002 ForssSa           3.34,20
  3. Miko Elkala                             2002 LahdA             3.37,56
  4. Santtu Heikkinen                        2002 LempKi            3.43,51
  5. Aron Pyssysalo                          2002 KeskiUYU          3.43,65
  6. Tuomas Risku                            2002 KeskiUYU          3.44,80
  7. Niko Kemppi                             2002 MäntsU            3.45,25
  8. Niko Kinnunen                           2002 JanJa             3.54,69
  9. Juho Veikkolainen                       2002 ViialVa           3.59,59
 10. Eino Vuori                              2002 HämeenlTa         4.04,99

P10 Kuula
  1. Kalle Mäkinen                           2002 VantSa               8,68
  2. Aleksi Savolainen                       2002 NokU                 8,29
  3. Tobin Gylling                           2002 KangU                7,78
  4. Joonatan Veijola                        2002 HämeenlTa            6,15
  5. Niilo Syrjälä                           2002 ForssSa              6,13
  6. Eino Vuori                              2002 HämeenlTa            6,04
  7. Lauri Hynönen                           2002 EspTa                6,01
     Joona Tuusjärvi                         2002 HIFK                  DNS
     Saku Laine                              2002 TampPy                DNS
        
P9 1000 m
  1. Wäinö Hautala                           2003 LahdA             3.42,11
  2. Elias Lehtikuusi                        2003 LempKi            3.42,46
  3. Julius Aho                              2004 VantSa            3.42,75
  4. Elmeri Syrjälä                          2004 ForssSa           3.42,76
  5. Jakob Metzner                           2003 IFRaseb           3.44,58
  6. Antti Virtanen                                                 3.45,30
  7. Markus Leskelä                          2004 HämeenlTa         3.46,64
  8. Eetu Kalske                             2003 EspTa             3.52,25
  9. Juho Korpisaari                         2003 RiihimKi          4.03,19
 10. Joona Heikkerö                          2003 PorvU             4.04,02
 11. Ilari Hurskainen                        2003 PälkLL            4.04,73
 12. Veikko Mäkilä                           2004 TammRy            4.11,28
 13. Oskari Suni                             2003 NaantLöy          4.12,97
 14. Verneri Vesala                          2004 ForssSa           4.14,58
 15. Matti Tanskanen                         2003 AsikkRai          4.17,35
 16. Julius Myllyniemi                       2004 EsboIF            4.17,74
 17. Esa Lehtonen                            2004 JanJa             4.17,76

P9 Pituus
  1. Juho Korpisaari                         2003 RiihimKi             3,80                
  2. Topi Rönni                              2004 PälkLL               3,62                
  3. Juho Kantoniemi                         2003 HyvsU                3,61                
  4. Eetu Kalske                             2003 EspTa                3,56                
  5. Elias Lehtikuusi                        2003 LempKi               3,52                
  6. Jakob Metzner                           2003 IFRaseb              3,51                
  7. Aku Rissanen                            2003 NurmijYU             3,24                
  8. Eelis Snåre                             2003 LahdA                3,18                
  9. Ilari Hurskainen                        2003 PälkLL               3,18                
 10. Verneri Vesala                          2004 ForssSa              3,12                
 11. Joona Heikkerö                          2003 PorvU                3,09                
 12. Anselmi Koskela                         2004 HausjU               3,01                
 13. Elmeri Syrjälä                          2004 ForssSa              3,01                
 14. Väinö Lupala                            2004 IFRaseb              2,91                
 15. Justus Talvitie                         2003 HyvsU                2,90                
 16. Oskari Suni                             2003 NaantLöy             2,90                
 17. Topias Talvitie                         2004 HyvsU                2,90                
 18. Juuso Kuparinen                         2003 JanJa                2,89                
 19. Julius Myllyniemi                       2004 EsboIF               2,70                
 20. Vilho Heinänen                          2004 JanJa                2,66                
 21. Veikko Mäkilä                           2004 TammRy               2,62                
 22. Esa Lehtonen                            2004 JanJa                2,49                
 23. Mikko Tamminen                          2003 JanJa                2,30                
 24. Joni Kemppi                             2003 MäntsU               2,20                

P9 Kuula
  1. Juho Kantoniemi                         2003 HyvsU                7,58
  2. Otso Uusitalo                           2003 EsboIF               7,44
  3. Juuso Kuparinen                         2003 JanJa                6,86
  4. Joona Heikkerö                          2003 PorvU                6,65
  5. Anselmi Koskela                         2004 HausjU               6,43
  6. Aku Rissanen                            2003 NurmijYU             6,18
  7. Justus Talvitie                         2003 HyvsU                6,03
  8. Elmeri Syrjälä                          2004 ForssSa              5,93
  9. Väinö Lupala                            2004 IFRaseb              5,53
 10. Eelis Snåre                             2003 LahdA                5,11
 11. Matti Tanskanen                         2003 AsikkRai             4,96
 12. Verneri Vesala                          2004 ForssSa              4,85
 13. Toni Rinnekari                          2004 NurmijYU             4,53
 14. Mikko Tamminen                          2003 JanJa                4,38
 15. Joni Kemppi                             2003 MäntsU               4,34
 16. Julius Myllyniemi                       2004 EsboIF               4,16

T15 100 m
Erä 1  -1,4
  1. Ida Ceder                               1997 PorvU               13,75
  2. Josefiina Kähönen                       1997 TampPy              14,28
  3. Teija Kaartokallio                      1998 JanJa               14,65
     Nelli Kostekivi                         1998 JanJa                 DNS
Erä 2  -0,7
  1. Hanna-Mari Saalo                        1998 KeskiUYU            14,46
  2. Jenny Lehtosaari                        1997 HIFK                14,73
  3. Julia Saarinen                          1998 JanJa               15,06
  4. Salla Tanskanen                         1998 AsikkRai            15,43
Erä 3  -0,4
  1. Pinja Porokari                          1998 NurmijYU            13,92
  2. Wilma Salo                              1998 ToijVau             14,04
  3. Vilma Juurinen                          1998 NokU                14,29
  4. Minja Nurminen                          1998 NurmijYU            14,35
  5. Nelli Kantelinen                        1998 NurmijYU            14,58
  6. Milla Latvasalo                         1998 KU-58               14,61
Erä 4  0,0
  1. Elisabeth Andreae                       1997 HKV                 13,44
  2. Niina Piiroinen                         1998 MikkKV              13,59
  3. Aliisa Lindeman                         1997 MaskKa              13,88
     Wilma Grönroos                          1996 TuUL                13,88
  4. Henna Koskelainen                       1997 HyvsU               13,92
  5. Niina Hirvilahti                        1997 KaipVi              14,18
Erä 5  -0,2
  1. Sanni Mahonen                           1998 KeskiUYU            13,17
  2. Salla Parviainen                        1997 HKV                 13,23
  3. Jandeh Jallow                           1997 HKV                 13,41
  4. Pinja Kössi                             1997 PaimU               13,47
  5. Saara Halme                             1997 HKV                 13,62
  6. Anniina Lantela                         1998 HyvsU               13,65
Erä 6  -0,6
  1. Lotta Kemppinen                         1998 HIFK                12,62
  2. Nea Mattila                             1999 HIFK                12,94
  3. Suvi Eerikäinen                         1997 HyvsU               13,13
  4. Eeva Paavilainen                        1997 TuUL                13,17
  5. Charlotta Bützow                        1998 HKV                 13,26
  6. Annika Hannola                          1997 HKV                 13,37

T15 300 m
Erä 1                
  1. Pinja Porokari                          1998 NurmijYU            45,21
  2. Salla Parviainen                        1997 HKV                 45,54
  3. Vilma Juurinen                          1998 NokU                49,27
  4. Jenny Lehtosaari                        1997 HIFK                49,41
  5. Teija Kaartokallio                      1998 JanJa               49,85
  6. Hanna Aaltonen                          1997 PorvU               50,15
Erä 2                
  1. Elisa Savinainen                        1997 NokU                44,64
  2. Maija Hakkila                           1997 EspTa               45,55
  3. Henna Koskelainen                       1997 HyvsU               46,23
  4. Wilma Salo                              1998 ToijVau             46,29
     Wilma Grönroos                          1996 TuUL                47,12
  5. Elisabeth Andreae                       1997 HKV                 47,25
Erä 3                
  1. Aino Tapio                              1997 IFSibboV            42,17
  2. Kira Kruuti                             1998 HKV                 42,66
  3. Amanda Lapinleimu                       1997 ToijVau             43,03
  4. Jannina Antila                          1997 TampPy              43,76
  5. Sanni Mahonen                           1998 KeskiUYU            43,97
  6. Eeva Paavilainen                        1997 TuUL                45,79

T15 2000 m
  1. Emma Jalkanen                           1997 PorvU             6.56,86
  2. Mona Jäppinen                           1997 PorvU             6.57,64
  3. Saija Seppä                             1998 SuolU             6.58,11
  4. Rebecca Hannén                          1997 SjundeåIF         7.01,22
  5. Essi Kivelä                             1997 IkaalU            7.02,54
  6. Ilona Mynttinen                         1997 KouvU             7.08,23
  7. Janna Hautala                           1997 LahdA             7.15,10
  8. Enni Nurmi                              1998 EspTa             7.16,14
  9. Isabella Ingberg                        1997 LahdA             7.28,97
     Ida Andersson                           1998 NurmijYU              DNF
     Vera Lensu                              1998 HIFK                  DNF

T15 Pituus
  1. Lotta Kemppinen                         1998 HIFK                 5,40 -2,7           
          4,85  5,03  5,40     -  5,30     -
          -1,2  -0,5  -2,7        -0,6      
  2. Heta Rasinkangas                        1997 JyväskKU             5,32 +0,8           
          4,88  5,00  5,20  4,98  5,23  5,32
          -2,1  +0,7  +0,7  -0,2  +0,2  +0,8
  3. Kira Kruuti                             1998 HKV                  5,21 +0,5           
             X  4,96     X     X  5,21  5,12
                -1,2              +0,5  +0,2
  4. Suvi Eerikäinen                         1997 HyvsU                5,12 -1,2           
          4,78  4,97  5,12  4,84     X     X
          +0,6  -0,8  -1,2  -1,8            
  5. Anniina Lantela                         1998 HyvsU                5,07 +0,6           
          4,82  5,07  4,77     X  4,81  4,87
          -0,8  +0,6  -0,5        -0,8  -1,1
  6. Pinja Kössi                             1997 PaimU                5,05 -1,1           
          5,01     X  4,85  4,94     X  5,05
          -1,1        -0,5  -1,2        -1,1
  7. Emilia Palmu                            1997 HausjU               4,98 -0,7           
          4,98  4,74     -  4,76     -     -
          -0,7  +0,2        -0,4            
  8. Sanni Mahonen                           1998 KeskiUYU             4,85 -0,7           
             X  4,41  4,85  4,74     X     X
                -1,2  -0,7  -0,7            
  9. Sandra Ekblom                           1997 HIFK                 4,82 -1,3           
          4,82  4,80  4,73
          -1,3  -2,2  +1,5
 10. Josefiina Kähönen                       1997 TampPy               4,75 +0,4           
          4,55  4,75     X
          +0,6  +0,4      
 11. Laura Kuusinen                          1998 HämeenlTa            4,73 -0,5           
          4,64  4,73  4,65
          -1,4  -0,5  +0,4
 12. Elsi Pöllänen                           1997 HKV                  4,67 -1,6           
          4,67     X     X      
          -1,6                  
 13. Sanni Salmio                            1998 KuusKi               4,66 +0,4           
          4,66  4,52  4,48      
          +0,4  +0,3  -0,9      
 14. Milla Latvasalo                         1998 KU-58                4,63 +0,8           
             X  4,25  4,63      
                -0,9  +0,8      
 15. Kirsti Kalliokoski                      1997 HKV                  4,59 +0,5           
             X  4,49  4,59      
                -0,5  +0,5      
 16. Aliisa Lindeman                         1997 MaskKa               4,55 -0,8           
          4,33  4,55     X
          -0,2  -0,8      
 17. Noora Lehtonen                          1998 KaarUra              4,50 -1,3           
             X     X  4,50
                      -1,3
 18. Niina Piiroinen                         1998 MikkKV               4,42 -2,0           
          4,42  4,36  4,27      
          -2,0  +1,5  -0,4      
 19. Carmen Antonio                          1997 HIFK                 4,42 -0,7           
             X  4,27  4,42      
                +0,6  -0,7      
 20. Hanna-Mari Saalo                        1998 KeskiUYU             4,41 +1,8           
          3,99  4,41  4,21      
          +0,7  +1,8  -1,3      
 21. Wilma Salo                              1998 ToijVau              4,38 -2,3           
          4,38  4,29  4,35      
          -2,3  +0,6  -0,4      
 22. Maija Hakkila                           1997 EspTa                4,27 +0,6           
          4,27  4,09     X
          +0,6  -0,5      
 23. Niina Hirvilahti                        1997 KaipVi               4,17 -0,4           
             X  4,17     X
                -0,4      
 24. Julia Saarinen                          1998 JanJa                4,10 -0,9           
          3,97  4,10  3,98
          -1,0  -0,9  -2,1
 25. Minja Nurminen                          1998 NurmijYU             4,09 +0,7           
          3,56  4,08  4,09
          -0,6  -1,5  +0,7
 26. Nelli Kantelinen                        1998 NurmijYU             4,07 +0,7           
          3,85  4,05  4,07      
          +0,4  -2,6  +0,7      
 27. Maisa-Iida Koskela                      1998 HausjU               3,99 -1,4           
             X  3,99  3,97
                -1,4  +2,0
 28. Nelli Kostekivi                         1998 JanJa                3,62 -0,5           
             X  3,62     X      
                -0,5            
 29. Teija Kaartokallio                      1998 JanJa                3,31 -1,1           
          3,03  3,31  1,90
          -2,3  -1,1  +0,7
     Rosanna Rajulin                         1998 KeskiUYU              DNS                
     Kanokwan Nieminen                       1998 JanJa                 DNS                
        
T15 Kuula
  1. Susanna Törrönen                        1998 EsboIF              12,40
          12,34      X      X      X      X  12,40
  2. Ida Ceder                               1997 PorvU               11,51
          10,92  11,37  11,12  11,51      X  10,82
  3. Emilia Palmu                            1997 HausjU              11,41
          11,37  11,41      X      X  11,37      X
  4. Inka Piipari                            1998 HartVoi             10,46
          10,46   9,74   9,60      X   9,86      X
  5. Heta Rasinkangas                        1997 JyväskKU            10,45
          10,02  10,00   9,90  10,27  10,45  10,18
  6. Maisa-Iida Koskela                      1998 HausjU               9,80
           9,80      X      X   9,12   8,96      X
  7. Hanna-Mari Saalo                        1998 KeskiUYU             9,35
           8,90      X   8,73   9,24   9,35      X
  8. Ella Kinnunen                           1997 KeskiUYU             9,06
           8,96   8,72   9,06   8,36   8,24   8,46
  9. Janette Kaukonen                        1998 KaarUra              8,77
           8,37      X   8,77
 10. Julia Saarinen                          1998 JanJa                8,44
           7,41   7,95   8,44
 11. Emma Mannila                            1998 HartVoi              8,09
              X   7,25   8,09       
 12. Salla Tanskanen                         1998 AsikkRai             7,73
           7,45   7,73      X
 13. Nelli Kostekivi                         1998 JanJa                6,68
              X   6,68   6,49
 14. Jenna Ojapalo                           1998 IitPy                6,67
           6,55      X   6,67       
     Hilma Koskinen                          1997 JanJa                  NM
     Satu Päällysaho                         1997 HKV                   DNS
     Kanokwan Nieminen                       1998 JanJa                 DNS
        
T13 60 m
Erä 1  0,0
  1. Maiju Merivirta                         1999 LänsiUU              8,59
  2. Viivi Lehikoinen                        1999 NurmijYU             8,67
  3. Lotta Ceder                             1999 PorvU                8,97
  4. Pihla Kössi                             1999 PaimU                9,51
  5. Leidy Hosio                             1999 TampPy               9,97
Erä 2  -0,9
  1. Mikaela Frondelius                      1999 HIFK                 8,99
  2. Inka Kaartokallio                       1999 JanJa                9,06
  3. Reetta Juurakko                         1999 HämeenlTa            9,30
  4. Anu Puisti                              1999 JanJa                9,55
  5. Sonja Vainonen                          1999 IitPy                9,73
  6. Siiri Huovinen                          1999 LahdA                9,76
Erä 3  +0,9
  1. Jenna Puukka                            1999 IitPy                9,10
  2. Emmi Kemppainen                         1999 KeskiUYU             9,18
  3. Aino Hakkila                            1999 EspTa                9,21
  4. Emma Metzner                            1999 IFRaseb              9,32
  5. Anni Eskelinen                          1999 LahdA                9,32
     Rosa Purtilo                            1999 IitPy                 DNS
Erä 4  -0,9
  1. Sara Tamminen                           1999 PorvU                8,63
  2. Linn Ljungars                           1999 VasaIS               8,78
  3. Riia Tanninen                           1999 PorvU                8,86
  4. Mette Gerkman                           1999 EspTa                8,89
  5. Sara Mehtomaa                           1999 OulPy                8,90
  6. Saara Hakanen                           1999 KeskiUYU             9,13
Erä 5  -0,7
  1. Saana Johansson                         1999 TampPy               8,09
  2. Tiia Tammisalo                          1999 TampPy               8,38
  3. Veera Miettinen                         1999 RekRai               8,48
  4. Amanda Kylen                            1999 TurWei               8,59
  5. Sanni Pajasmaa                          1999 NurmijYU             8,67
  6. Anni Mertakorpi                         1999 IitPy                8,68

T13 1000 m
  1. Viivi Lehikoinen                        1999 NurmijYU          3.08,29
  2. Heini Ikonen                            1999 HankasHa          3.10,16
  3. Lotta Ceder                             1999 PorvU             3.13,76
  4. Sandra Jordman                          1999 LiljIK            3.19,86
  5. Aino Hakkila                            1999 EspTa             3.21,22
  6. Riia Tanninen                           1999 PorvU             3.26,16
  7. Mikaela Frondelius                      1999 HIFK              3.33,92
  8. Katriina Moilanen                       1999 HeinI             3.39,15
  9. Emmi Kemppainen                         1999 KeskiUYU          3.43,09
 10. Emma Metzner                            1999 IFRaseb           3.43,90
 11. Siiri Huovinen                          1999 LahdA             3.46,85
 12. Taina Puumalainen                       1999 IitPy             3.47,65
     Laura Lehtikuusi                        1999 LempKi                DNS
     Inka Kaartokallio                       1999 JanJa                 DNS

T13 Korkeus
  1. Sanni Pajasmaa                          1999 NurmijYU              153
  2. Saara Hakanen                           1999 KeskiUYU              149
  3. Linn Ljungars                           1999 VasaIS                145
  3. Juulia Syrjänen                         1999 HKV                   145
  3. Viola Rauhamaa                          1999 KärkKV                145
  6. Tanja Lähdekorpi                        1999 LempKi                145
  7. Milja Pesonen                           1999 LieksU                141
  8. Oona Hietala                            2000 YlöjU                 137
  9. Anni Mertakorpi                         1999 IitPy                 133
 10. Amanda Kylen                            1999 TurWei                133
 11. Rosa Purtilo                            1999 IitPy                 129
 11. Emmi Kemppainen                         1999 KeskiUYU              129
 13. Jenna Pohjonen                          2000 JanJa                 129
 14. Inka Kaartokallio                       1999 JanJa                 125
        
T13 Seiväs
  1. Sanni Pajasmaa                          1999 NurmijYU              262
  1. Anni Eskelinen                          1999 LahdA                 262
  3. Kati Rinnekari                          1999 NurmijYU              262
  4. Saara Hakanen                           1999 KeskiUYU              252
  5. Siiri Huovinen                          1999 LahdA                 222
  6. Reetta Juurakko                         1999 HämeenlTa             202
  7. Mette Gerkman                           1999 EspTa                 192
  8. Anu Puisti                              1999 JanJa                 182
        
T13 Moukari
  1. Milja Pesonen                           1999 LieksU              35,49
          30,31  35,01  35,09  32,54  35,49  31,48
