TULOKSET: Janakkala Games 7.7.2012

M17 800 m
  1. Matti Groll                             1995 HämeenlTa         2.04,73
  2. Eetu Pöyry                              1996 MikkKV            2.06,72
  3. Simeon Rissanen                         1995 VantSa            2.09,48
  4. Jasse Kuusisto                          1996 NoormNo           2.09,84
  5. Pekka Piiroinen                         1996 MikkKV            2.13,18
  6. Samuli Raikunen                         1996 LiedPa            2.14,18

M17 110 m aj  -0,2
  1. Ilkka Mattila                           1995 HKV                 15,41
  2. Elias Mäkelä                            1995 HKV                 16,39

M17 Kuula
  1. Oskari Heimonen                         1995 TampU               14,33
          13,45  14,08  13,93  14,33      X  14,03
  2. Ilkka Mattila                           1995 HKV                 12,46
          12,15  12,37  12,46  12,31      -      -
  3. Tuukka Heinonen                         1996 HKV                 12,27
          12,27      X      X  12,18  11,88      X
  4. Teemu Uusiperhe                         1996 PiikkKe             11,48
          11,11  11,48  10,83  11,32  11,17  11,08
  5. Andrei Harenko                          1996 JanJa                4,32
           3,95   4,10      X   4,32   3,97   4,18
     Henri Haapaniemi                        1996 IitPy                 DNS
     Konsta Rytkölä                          1996 IitPy                 DNS

M17 Keihäs
  1. Miro Määttänen                          1996 EspTa               68,97
              X  55,81  54,21      X  57,88  68,97
  2. Tuomo Kaurila                           1996 VeikkVei            63,13
          52,82  57,27  63,13      X      X      X
  3. Juuso Pusa                              1995 YlöjU               62,88
          62,41  62,88      X      X  60,99  59,10
  4. Leevi Uusitalo                          1995 RaisKu              61,13
          56,04  61,13  57,32      X  58,50      X
  5. Visa Mäkinen                            1996 VeikkVei            55,32
          53,26  55,32  54,06      X      X      -
  6. Miika Mäkinen                           1995 RiihimKi            50,47
          50,47  50,25  50,37      X      X  49,96
  7. Sebastian Lindstedt                     1995 SjundeåIF           49,93
          47,74  47,26      X  43,84      X  49,93
  8. Joona Neuvonen                          1996 PiikkKe             45,72
          38,81  45,72      X      X      X      X
  9. Tuukka Heinonen                         1996 HKV                 42,86
          42,86  41,79  41,98       
 10. Andrei Harenko                          1996 JanJa               20,05
          17,04  19,45  20,05       
     Jami Kinnunen                           1995 ÄänekU                 NM
              X      -      -       
     Matias Pahikkala                        1995 NaantLöy              DNS
     Jerry Pöllänen                          1996 JanJa                 DNS

P15 800 m
  1. Topi Lahtinen                           1997 KangU             2.06,14
  2. Tuomas Puputti                          1997 IFRaseb           2.07,66
  3. Tommi Huostila                          1997 LammSä            2.09,52
  4. Benjamin Heinonen                       1997 KangU             2.10,37
  5. Matias Salonen                          1997 SysmSi            2.12,66
  6. Anton Pyssysalo                         1998 KeskiUYU          2.15,41
  7. Henry Ojala                             1998 VeikkVei          2.16,37
  8. Manu Lahtinen                           1999 KangU             2.17,47
  9. Jere Alen                               1998 KarkkPo           2.20,22
 10. Taisto Groll                            1998 HämeenlTa         2.22,85
 11. Miikka Ojala                            1998 KU-58             2.28,25
 12. Oliver Alakörkkö                        2000 NurmijYU          2.37,32
 13. Alvari Oila                             1998 EspTa             2.37,70

P15 100 m aj  +0,4
  1. Jimi Rekola                             1997 LahdA               14,22
  2. Daniel Björklund                        1997 HIFK                14,57
  3. Antti Perttula                          1997 PunkalKu            15,86
  4. Tuomas Valle                            1997 HKV                 16,65
  5. Jaakko Lintula                          1998 EspTa               17,46

P15 Korkeus
  1. Nico Nurmesniemi                        1998 ValkHa                168
  2. Simo Noopila                            1998 MaskKa                164
  3. Jussi Lepistö                           1998 OrivPo                160
  4. Iiro Isokääntä                          1998 SalVil                152
  5. Johannes Hartikainen                    1998 HämeenlTa             144
  6. Jaakko Lintula                          1998 EspTa                 144
  7. Kristian Bister                         1998 TammRy                136

P15 Kolmiloikka
     Elias Mäkelä                            1995 HKV                 13,70 +0,3           
         13,09 13,22     X 13,41     X 13,70
          -1,1  +0,3        +0,5        +0.3
  1. Oliver Helander                         1997 IFRaseb             12,45 -0,8           
         12,31     X 12,45 12,01     -     -
          -0,4        -0,8  +0,4            
  2. Arttu Paananen                          1997 HKV                 11,29 -0,9           
         10,76 11,08     X 11,29 11,07     X
          -1,6  -0,7        -0,9  +0,2      
  3. Tuukka Taira                            1997 SjundeåIF           11,07 -0,9           
         11,07 10,51     X 10,73 10,71 10,60
          -0,9  -0,8        -0,6  +0,2  -0,2
  4. Jussi Lepistö                           1998 OrivPo              11,02 -0,5           
         10,81 11,02 10,53     - 10,39 10,74
          -0,6  -0,5  -0,8        +0,2  +0,2
  5. Valtteri Välläri                        1998 JanJa               10,17 -0,8           
         10,17     -     -     -     -     -
          -0,8                              
  6. Tuomas Valle                            1997 HKV                 10,10 -0,5           
             X 10,10     X     X     -     X
                -0,5                        
  7. Benjamin Helander                       1998 IFRaseb             10,08 -0,5           
          9,51     X 10,08     X  9,65     -
          -1,2        -0,5        +0,5      
  8. Okko Makkonen                           1999 EspTa               10,03 -0,3           
          9,89 10,02 10,03  9,97  9,98     X
          -0,5  -0,2  -0,3  +0,2  -0,7      
  9. Johannes Hartikainen                    1998 HämeenlTa            9,86 +0,5           
          9,76  9,40  9,15     X  9,60  9,86
          +0,7  -0,8  -0,5        +0,2  +0,5

P15 Keihäs
  1. Oliver Helander                         1997 IFRaseb             68,12
          61,90  67,52  67,79      X  68,12      X
  2. Jaakko Kuismanen                        1997 HKV                 49,86
          45,59  49,86      X      X  48,66      X
  3. Tuomas Valle                            1997 HKV                 40,15
              X  39,23  40,15      X  38,45  38,82
  4. Anton Palmu                                                      39,62
          37,96  34,27      X  39,62  37,18      X
  5. Oskari Turunen                          1998 HämeenlTa           39,11
              X      X  39,11  37,93      X      X
  6. Benjamin Helander                       1998 IFRaseb             36,92
          36,92      X      X      X      X      X
  7. Valtteri Välläri                        1998 JanJa               31,42
              X  29,99  31,42      X      X  30,99
  8. Jaakko Lintula                          1998 EspTa               29,86
              X      X  29,86  29,43  28,79  29,21
  9. Kristian Bister                         1998 TammRy              24,31
          22,62  24,31      X       

P13 200 m
Erä 1  -0,4
  1. Marko Varvikko                          1999 ValkKa              27,56
  2. Juuso Kuusinen                          1999 TammRy              28,84
  3. Vesa Koppinen                           1999 JanJa               30,16
     Vesa Kittilä                            1999 PyhäjWi               DNS
Erä 2  0,0
  1. Aleksi Yrjölä                           1999 HämeenlTa           27,05
  2. Kaapo Kangas                            1999 JyväskKU            29,02
  3. Oskari Kaseva                           1999 ForssSa             29,62
  4. Iikka Alingue                           1999 JanJa               30,00
  5. Ville Talja                             1999 KeskiUYU            30,99
Erä 3  -0,3
  1. Daniel Savolainen                       1999 JyväskKU            26,06
  2. Eelis Sillanpää                         1999 KiukKi              26,44
  3. Matti Hyyppä                            1999 EspTa               27,09
  4. Juha-Matti Broström                     1999 OulPy               28,40
     Jesper Winogradow                       1999 EspTa                 DNS

P13 60 m aj
Erä 1  +0,3
  1. Jesper Winogradow                       1999 EspTa               10,31
  2. Oskari Kaseva                           1999 ForssSa             10,82
  3. Iikka Alingue                           1999 JanJa               11,09
Erä 2  +0,3
  1. Kaapo Kangas                            1999 JyväskKU             9,54
  2. Matti Hyyppä                            1999 EspTa                9,55
  3. Joska Tommola                           1999 LahdA                9,63
     Vesa Kittilä                            1999 PyhäjWi               DNS

P13 Pituus
  1. Marko Varvikko                          1999 ValkKa               5,14 +0,3           
          5,03     X  4,96  4,51  5,14     X
          -1,0        +0,7  -0,3  +0,3      
  2. Joska Tommola                           1999 LahdA                5,14 -0,4           
          4,55  4,87  4,93  4,83     X  5,14
          -1,7  -0,2  +0,8  -0,3        -0,4
  3. Matti Hyyppä                            1999 EspTa                4,94 -0,5           
          4,82     X     X  4,70     X  4,94
          -1,9              -0,5        -0,5
  4. Kaapo Kangas                            1999 JyväskKU             4,81 +0,6           
          4,81     X  4,64     X     X  4,60
          +0,6        +0,8              -0,4
  5. Okko Makkonen                           1999 EspTa                4,59 -1,3           
          4,48  4,57     X  4,44  4,59     X
          -1,2  -1,7        +0,4  -1,3      
  6. Juha-Matti Broström                     1999 OulPy                4,57 +0,6           
          4,35  4,36  4,40  4,36  4,57  4,17
          -1,8  -1,1  +1,2  -1,3  +0,6  -1,3
  7. Iikka Alingue                           1999 JanJa                4,48 +0,4           
          4,37  4,18  4,48  4,40  4,39  3,79
          -1,4  -0,6  +0,4  -0,9  -0,3  -0,6
  8. Aleksi Yrjölä                           1999 HämeenlTa            4,38 -1,3           
          4,20     X  4,38  4,25  4,09  3,98
          -1,8        -1,3  -0,4  -1,0  -0,8
  9. Ville Talja                             1999 KeskiUYU             3,78 +0,2           
          3,75  3,77  3,72  3,72  3,71  3,78
          +0,6  +0,5  -1,0  +1,3  -0,5  +0,2
     Jesper Winogradow                       1999 EspTa                 DNS                
     Vesa Kittilä                            1999 PyhäjWi               DNS                

P13 Kuula
  1. Eero Ahola                              1999 PorinYU             19,18
          18,69  18,51      X  18,90  19,18      X
  2. Aleksi Yrjölä                           1999 HämeenlTa           14,35
          13,30  14,31  14,09  14,08      X  14,35
  3. Eelis Sillanpää                         1999 KiukKi              13,91
          12,56  12,27  12,97  13,91  12,84  13,24
  4. Valtteri Parkkonen                      1999 KyyjKy              11,85
              X  11,85      X  11,52  11,14      X
  5. Juuso Kuusinen                          1999 TammRy              11,51
          10,36  10,73  11,13  10,59      X  11,51
     Miska Salmi                             1999 KU-58                 DNS

P12 200 m
Erä 1  -0,6
  1. Oliver Alakörkkö                        2000 NurmijYU            27,69
  2. Kalle Stylman                           2000 TurWei              29,35
  3. Veka Pyyny                              2000 LapLu               30,36
  4. Sami Siro                               2000 ParkU               36,89
Erä 2  -0,5
  1. Aapo Virolainen                         2000 NurmijYU            30,74
  2. Pietari Valoranta                       2000 JyväskKU            31,24
  3. Saku Jatkola                            2000 EspTa               32,10
  4. Heikki Lintula                          2000 EspTa               34,45
Erä 3  -0,8
  1. Taneli Vuori                            2000 MarttMu             28,50
  2. Niilo Kantoniemi                        2000 HyvsU               30,06
  3. Akim Rauf                               2000 HKV                 30,27
  4. Jaakko Ingraeus                         2000 EspTa               30,35
  5. Samuli Sakko                            2000 HKV                 31,59

P12 60 m aj
Erä 1  +0,2
  1. Otto Uusinoka                           2000 KangU               10,78
  2. Pietari Valoranta                       2000 JyväskKU            11,51
  3. Aapo Vainonen                           2000 IitPy               11,75
  4. Samuli Sakko                            2000 HKV                 11,90
  5. Saku Jatkola                            2000 EspTa               11,99
  6. Sami Siro                               2000 ParkU               13,59
Erä 2  -0,9
  1. Joni Järvinen                           2000 LahdA               10,16
  2. Oliver Alakörkkö                        2000 NurmijYU            10,17
  3. Niilo Kantoniemi                        2000 HyvsU               11,00
  4. Akim Rauf                               2000 HKV                 11,07
  5. Heikki Lintula                          2000 EspTa               11,97
  6. Kalle Stylman                           2000 TurWei              12,03

P12 Pituus
  1. Veka Pyyny                              2000 LapLu                4,66                
  2. Akim Rauf                               2000 HKV                  4,44                
  3. Taneli Vuori                            2000 MarttMu              4,43                
  4. Veeti Vesalainen                        2000 LahdA                4,20                
  5. Kalle Stylman                           2000 TurWei               4,16                
  6. Jaakko Ingraeus                         2000 EspTa                4,12                
  7. Aapo Vainonen                           2000 IitPy                4,12                
  8. Saku Jatkola                            2000 EspTa                3,93                
  9. Samuli Sakko                            2000 HKV                  3,82                
 10. Otto Uusinoka                           2000 KangU                3,80                
 11. Miska Heino                             2000 JämsI                3,79                
 12. Heikki Lintula                          2000 EspTa                3,71                
 13. Pietari Valoranta                       2000 JyväskKU             3,50                
 14. Joni Järvinen                           2000 LahdA                3,30                
 15. Sami Siro                               2000 ParkU                3,19                
     Aapo Virolainen                         2000 NurmijYU              DNS                
     Micke Jyrkinen                          2000 ViialVa               DNS                

P12 Kuula
  1. Oliver Alakörkkö                        2000 NurmijYU            10,71
  2. Lauri Eskola                            2000 IitPy                8,98
  3. Otto Uusinoka                           2000 KangU                8,62
  4. Niilo Kantoniemi                        2000 HyvsU                7,95
  5. Aapo Vainonen                           2000 IitPy                7,85
  6. Samuli Sakko                            2000 HKV                  6,89
  7. Sami Siro                               2000 ParkU                6,63
  8. Heikki Lintula                          2000 EspTa                6,36
  9. Pietari Valoranta                       2000 JyväskKU             5,55
     Micke Jyrkinen                          2000 ViialVa               DNS

P11 150 m
Erä 1  -1,8
  1. Karim Echahid                           2001 LahdA               22,09
  2. Jesse Hirvonen                          2001 RiihimKi            23,26
  3. Emil Lehtinen                           2001 PorvU               23,94
  4. Henri Stenberg                          2001 JanJa               25,13
  5. Kimi Rinnekari                          2001 NurmijYU            26,00
Erä 2  -0,6
  1. Otto Gerkman                            2001 EspTa               21,95
  2. Matias Mahonen                          2001 KeskiUYU            22,44
  3. Akseli Nuutinen                         2001 IitPy               22,83
  4. Arttu Sinisalo                          2001 JanJa               24,80
  5. Tuomas Tanninen                         2001 PorvU               25,06
Erä 3  -0,1
  1. Eeka Kölhi                              2001 LänsiUU             22,25
  2. Tomy Nurmesniemi                        2001 ValkHa              22,42
  3. Markus Virtanen                         2001 HämeenlTa           22,52
  4. Tuukka Koski                            2001 NaantLöy            23,28
  5. Timi Hovi                               2001 VeikkVei            23,66
  6. Miro Salminen                           2001 KarkkPo             24,02

P11 60 m aj
Erä 1  -0,8
  1. Marcus Kytölä                           2001 HyvsU               10,65
  2. Matias Mahonen                          2001 KeskiUYU            10,68
  3. Nico Niemelä                            2001 IitPy               12,14
  4. Miro Salminen                           2001 KarkkPo             12,54
Erä 2  -1,2
  1. Karim Echahid                           2001 LahdA               10,18
  2. Akseli Nuutinen                         2001 IitPy               10,29
  3. Tomy Nurmesniemi                        2001 ValkHa              10,77
  4. Tuukka Koski                            2001 NaantLöy            11,01
  5. Markus Virtanen                         2001 HämeenlTa           11,11
  6. Osku Sipilä                             2001 JanJa               12,09

P11 Korkeus
  1. Marcus Kytölä                           2001 HyvsU                 136
  2. Jermu Tarkiainen                        2001 HyvsU                 132
  3. Emil Lehtinen                           2001 PorvU                 132
  4. Karim Echahid                           2001 LahdA                 132
  5. Akseli Nuutinen                         2001 IitPy                 128
  6. Miro Salminen                           2001 KarkkPo               124
  7. Arttu Sinisalo                          2001 JanJa                 100
     Matias Jaakkola                         2001 LahdA                 DNS
     Nico Niemelä                            2001 IitPy                 DNS

P11 Kuula
  1. Marcus Kytölä                           2001 HyvsU                9,80
  2. Tuomas Välläri                          2001 JanJa                9,51
  3. Jermu Tarkiainen                        2001 HyvsU                9,45
  4. Tomy Nurmesniemi                        2001 ValkHa               9,10
  5. Kimi Rinnekari                          2001 NurmijYU             8,75
  6. Otto Gerkman                            2001 EspTa                8,68
  7. Nico Niemelä                            2001 IitPy                7,47

P11 Keihäs
  1. Marcus Kytölä                           2001 HyvsU               31,92
  2. Kimi Rinnekari                          2001 NurmijYU            31,82
  3. Tuukka Koski                            2001 NaantLöy            30,25
  4. Jermu Tarkiainen                        2001 HyvsU               29,55
  5. Otto Gerkman                            2001 EspTa               26,77
  6. Aleksi Lammassaari                      2001 LahdA               25,95
  7. Tuomas Välläri                          2001 JanJa               25,32
  8. Markus Virtanen                         2001 HämeenlTa           24,51
  9. Jesse Hirvonen                          2001 RiihimKi            22,65
 10. Nico Niemelä                            2001 IitPy               22,46
 11. Miro Salminen                           2001 KarkkPo             21,02
 12. Tuomas Salonen                          2001 SysmSi              20,41
 13. Roni Hiitelä                            2001 NokU                19,26
 14. Timi Hovi                               2001 VeikkVei            15,49
     Heikki Rahkila                          2001 NurmijYU              DNS

P10 150 m
Erä 1  0,0
  1. Niko Kemppi                             2002 MäntsU              23,99
  2. Ibrahim El Mrabt                        2002 EspTa               24,51
  3. Tuukka Uusitalo                         2002 HyvsU               26,77
Erä 2  0,0
  1. Niila Sinivuori                         2002 JyväskKU            24,01
  2. Joonatan Veijola                        2002 HämeenlTa           24,04
  3. Lauri Hynönen                           2002 EspTa               24,45
  4. Niko Kinnunen                           2002 JanJa               24,49

P10 60 m aj
Erä 1  +0,7
  1. Juho Kantoniemi                         2003 HyvsU               12,34
  2. Niko Kinnunen                           2002 JanJa               13,06
  3. Vico Salminen                           2002 KarkkPo             13,37
Erä 2  +0,3
  1. Jirka Tommola                           2002 AsikkRai            11,25
  2. Tobin Gylling                           2002 KangU               12,34
  3. Aron Pyssysalo                          2002 KeskiUYU            12,37
  4. Niklas Karhunen                         2002 HaukivKi            13,75

P10 Korkeus
  1. Niila Sinivuori                         2002 JyväskKU              136
  2. Joonatan Veijola                        2002 HämeenlTa             130
  3. Santtu Heikkinen                        2002 LempKi                122
  4. Niko Kemppi                             2002 MäntsU                118
  5. Ibrahim El Mrabt                        2002 EspTa                 118
  6. Onni Taipale                            2002 LahdA                 118
  7. Jirka Tommola                           2002 AsikkRai              114
  8. Niko Kinnunen                           2002 JanJa                 114
  9. Vico Salminen                           2002 KarkkPo               110
 10. Niklas Karhunen                         2002 HaukivKi              106
 11. Juho Veikkolainen                       2002 ViialVa               102

P10 Kiekko
  1. Saku Laine                              2002 TampPy              29,16
  2. Tobin Gylling                           2002 KangU               28,93
  3. Jirka Tommola                           2002 AsikkRai            25,28
  4. Niila Sinivuori                         2002 JyväskKU            20,50
  5. Matias Hyvönen                          2002 MäntsU              19,51
  6. Joonatan Veijola                        2002 HämeenlTa           17,58
  7. Onni Taipale                            2002 LahdA               16,70
  8. Roope Rämä                              2002 LempKi              14,59
  9. Niklas Karhunen                         2002 HaukivKi            14,24
 10. Joona Tuusjärvi                         2002 HIFK                12,68
 11. Juho Veikkolainen                       2002 ViialVa              9,80

P10 Keihäs
  1. Saku Laine                              2002 TampPy              34,93
  2. Jirka Tommola                           2002 AsikkRai            29,51
  3. Matias Hyvönen                          2002 MäntsU              28,05
  4. Tobin Gylling                           2002 KangU               27,73
  5. Aron Pyssysalo                          2002 KeskiUYU            22,01
  6. Onni Taipale                            2002 LahdA               21,49
  7. Lauri Hynönen                           2002 EspTa               21,29
  8. Roope Rämä                              2002 LempKi              21,17
  9. Joona Tuusjärvi                         2002 HIFK                19,72
 10. Juho Veikkolainen                       2002 ViialVa             18,71
 11. Niko Kemppi                             2002 MäntsU              15,27
 12. Oskari Valoranta                        2002 JyväskKU            15,08
 13. Markus Nurminen                         2002 JanJa               14,87

P9 40 m
Erä 1  -0,4
  1. Olli Sotavalta                          2003 HIFK                 7,00
  2. Miska Johansson                         2004 HartVoi              7,50
  3. Aku Rissanen                            2003 NurmijYU             7,54
  4. Manu Kollanus                           2003 HyvsU                7,67
  5. Mikko Tamminen                          2003 JanJa                9,15
Erä 2  -1,3
  1. Topias Talvitie                         2004 HyvsU                7,91
  2. Juuso Kuparinen                         2003 JanJa                8,06
  3. Teemu Toivonen                          2004 HämeenlTa            8,23
  4. Aleksi Valoranta                        2004 JyväskKU             8,27
  5. Joni Kemppi                             2003 MäntsU               8,37
Erä 3  +0,4
  1. Jani Laakso                             2004 TammRy               7,16
  2. Verneri Vesala                          2004 ForssSa              7,44
  3. Justus Talvitie                         2003 HyvsU                7,49
  4. Ilari Hurskainen                        2003 PälkLL               7,50
  5. Anselmi Koskela                         2004 HausjU               7,56
  6. Väinö Lupala                            2004 IFRaseb              7,79
Erä 4  +0,3
  1. Topi Rönni                              2004 PälkLL               6,93
  2. Juho Kantoniemi                         2003 HyvsU                6,99
  3. Eelis Snåre                             2003 LahdA                7,07
  4. Eetu Kalske                             2003 EspTa                7,10
  5. Juho Korpisaari                         2003 RiihimKi             7,14
  6. Luka Niemelä                            2003 EspTa                7,34

P9 150 m
Erä 1  0,0
  1. Verneri Vesala                          2004 ForssSa             25,72
  2. Elias Lehtikuusi                        2003 LempKi              26,22
  3. Anselmi Koskela                         2004 HausjU              26,58
  4. Manu Kollanus                           2003 HyvsU               27,04
Erä 2  0,0
  1. Eetu Kalske                             2003 EspTa               24,61
  2. Juho Kantoniemi                         2003 HyvsU               25,12
  3. Olli Sotavalta                          2003 HIFK                25,51
  4. Ilari Hurskainen                        2003 PälkLL              27,79
  5. Toni Rinnekari                          2004 NurmijYU            29,48
Erä 3  +0,2
  1. Topi Rönni                              2004 PälkLL              24,43
  2. Aku Rissanen                            2003 NurmijYU            26,43
  3. Eino Kauranen                           2004 EspTa               26,77
  4. Justus Talvitie                         2003 HyvsU               26,94
  5. Topias Talvitie                         2004 HyvsU               28,11

P9 Korkeus
  1. Topi Rönni                              2004 PälkLL                123
  2. Eelis Snåre                             2003 LahdA                 112
  3. Juho Korpisaari                         2003 RiihimKi              108
  4. Juuso Kuparinen                         2003 JanJa                 100
  4. Verneri Vesala                          2004 ForssSa               100
  6. Manu Kollanus                           2003 HyvsU                 096
  7. Miska Johansson                         2004 HartVoi               096
  8. Väinö Lupala                            2004 IFRaseb               096
  9. Anselmi Koskela                         2004 HausjU                092
 10. Matti Tanskanen                         2003 AsikkRai              092
 11. Eetu Kalske                             2003 EspTa                 088

P9 Junnukeihäs
  1. Juuso Kuparinen                         2003 JanJa               22,01
  2. Juho Kantoniemi                         2003 HyvsU               21,87
  3. Roni Rämä                               2004 LempKi              19,60
  4. Ilari Hurskainen                        2003 PälkLL              18,65
  5. Toni Rinnekari                          2004 NurmijYU            18,17
  6. Anselmi Koskela                         2004 HausjU              17,53
  7. Eino Kauranen                           2004 EspTa               16,94
  8. Teemu Toivonen                          2004 HämeenlTa           14,82
  9. Aku Rissanen                            2003 NurmijYU            12,78
 10. Väinö Lupala                            2004 IFRaseb             12,59
 11. Justus Talvitie                         2003 HyvsU               11,69
 12. Miska Johansson                         2004 HartVoi             11,60
 13. Manu Kollanus                           2003 HyvsU               11,36
 14. Mikko Tamminen                          2003 JanJa                8,51
 15. Aleksi Valoranta                        2004 JyväskKU             6,70

N17 800 m
  1. Paula Kilponen                          1996 ForssSa           2.36,23
  2. Olivia Leino                            1996 VantSa            2.44,61
  3. Matilda Sakko                           1996 HKV               2.47,97

N17 100 m aj
Erä 1  -0,4
  1. Melissa Virtanen                        1996 TampU               16,54
  2. Tiia Niemelä                            1995 IitPy               17,49
  3. Noora Hyvärinen                         1996 VammsVoi            17,80
Erä 2  -0,6
  1. Siiri Ijäs                              1995 HämeenlTa           15,27
  2. Sara Papunen                            1996 JanJa               16,00
  3. Jutta Ylitalo                           1995 HämeenlTa           16,11
     Laura Vainionpää                        1995 HIFK                  DNF

N17 Korkeus
  1. Sara Papunen                            1996 JanJa                 152

N17 Kuula
  1. Emilia Lehtola                          1995 JanJa               11,59
          10,95  11,59  11,26  11,38      X  10,78
  2. Tiina Rinnekari                         1996 NurmijYU            11,54
          10,53  10,95  10,73  11,54  10,93  10,58
  3. Elin Sjölund                            1996 SjundeåIF           11,36
          10,46  10,87      X  10,79  11,36  11,31
  4. Emilia Eskola                           1996 UrjU                11,17
              X  10,02  11,13  10,68      X  11,17
  5. Inga Linna                              1995 RiihimKi            11,16
              X  10,53  10,32  11,16  10,54  10,66
  6. Tiia Niemelä                            1995 IitPy               10,31
          10,04   9,49   9,94  10,31   9,80      X
  7. Matilda Sakko                           1996 HKV                 10,05
              X  10,05   9,77  10,04      X   9,69
     Anni-Mari Huhtanen                      1996 LaitJy                DNS

T15 800 m
  1. Laura Lehtikuusi                        1999 LempKi            2.32,31
  2. Janna Hautala                           1997 LahdA             2.33,42
  3. Elisa Savinainen                        1997 NokU              2.34,35
  4. Isabella Ingberg                        1997 LahdA             2.37,08
  5. Daniela Westerlund                      1998 LahdA             2.39,10
  6. Pinja Porokari                          1998 NurmijYU          2.39,24
  7. Milka Ahonen                            1997 HämeenlTa         2.42,14
  8. Maija Hakkila                           1997 EspTa             2.45,04
  9. Teija Kaartokallio                      1998 JanJa             2.51,60
     Julia Saarinen                          1998 JanJa                 DNS

T15 80 m aj
Erä 1  0,0
  1. Nadja Kankare                           1997 TurTo               12,90
  2. Elisa Pöyry                             1998 MikkKV              13,09
  3. Anniina Ruhrberg                        1998 LahdA               14,15
  4. Nelli Kostekivi                         1998 JanJa               17,06
Erä 2  -0,8
  1. Anniina Lantela                         1998 HyvsU               12,97
  2. Tuuli-Maaria Rönkä                      1997 KuusKi              13,01
  3. Julia Saarinen                          1998 JanJa               15,87
  4. Annika Savolainen                       1998 LauttLu             15,90
Erä 3  -0,5
  1. Venla Määttä                            1998 NaantLöy            13,21
  2. Josefiina Kähönen                       1997 TampPy              13,49
  3. Milla Koistinen                         1997 EspTa               13,73
  4. Veera Tuominen                          1998 KokemKV             14,59
  5. Maisa-Iida Koskela                      1998 HausjU              15,10
Erä 4  -0,8
  1. Saara Halme                             1997 HKV                 12,80
  2. Pinja Kössi                             1997 PaimU               13,20
  3. Minja Nurminen                          1998 NurmijYU            13,33
  4. Monika Ahonen                           1998 JyväskKU            13,43
  5. Maija Hakkila                           1997 EspTa               13,62
  6. Henna Koskelainen                       1997 HyvsU               14,12
Erä 5  -0,9
  1. Iiris Peterzéns                         1998 EspTa               11,85
  2. Lotta Kemppinen                         1998 HIFK                12,06
  3. Heta Rasinkangas                        1997 JyväskKU            12,18
  4. Elina Kakko                             1997 PerttPei            12,39
  5. Emmi Stucki                             1997 LahdA               12,64
     Sanni Mahonen                           1998 KeskiUYU              DNS

T15 Korkeus
  1. Elina Kakko                             1997 PerttPei              164
  2. Ilona Äyräväinen                        1997 KarhKa                164
  3. Lotta Kemppinen                         1998 HIFK                  156
  4. Emmi Stucki                             1997 LahdA                 152
  5. Mira Kärpijoki                          1997 PiikkKe               148
  5. Linnea Lindholm                         1998 LahdA                 148
  7. Sara Syrjälä                            1998 TammRy                144
  8. Milla Latvasalo                         1998 KU-58                 140
  9. Annika Savolainen                       1998 LauttLu               140
 10. Minja Nurminen                          1998 NurmijYU              140
 10. Monika Ahonen                           1998 JyväskKU              140
 12. Veera Tuominen                          1998 KokemKV               140
 13. Nelli Kantelinen                        1998 NurmijYU              136
 14. Netta Hämäläinen                        1997 LahdA                 128

T15 Kolmiloikka
  1. Elina Kakko                             1997 PerttPei            11,76 +2,4 11,65 -1,4
         11,64 11,76 11,28 11,40 11,43 11,65
          -0,5  +2,4  +0,5  +0,6  -2,6  -1,4
  2. Elisa Pöyry                             1998 MikkKV              11,56 -1,4           
         10,70 10,69 10,83 11,20 11,15 11,56
          -1,1  +1,4  -3,0  +0,4  -0,8  -1,4
  3. Iiris Peterzéns                         1998 EspTa               10,95 -1,2           
             X 10,54 10,20 10,40 10,66 10,95
                -1,9  -2,1  -0,8  -1,5  -1,2
  4. Tua-Talvikki Anttila                    1999 HKV                 10,92 -1,3           
         10,44     X 10,65 10,76 10,35 10,92
          -0,8        +1,3  -0,5  -0,3  -1,3
  5. Suvi Eerikäinen                         1997 HyvsU               10,74 -0,6           
         10,72 10,74     X 10,53 10,69 10,69
          -1,2  -0,6        +1,1  -1,2  -1,8
  6. Linnea Lindholm                         1998 LahdA               10,64 -1,8           
         10,49  9,47  9,98 10,43 10,32 10,64
          -1,4  -1,1  +1,1  +0,9  -0,5  -1,8
  7. Emmi Stucki                             1997 LahdA               10,63 +1,2           
         10,63 10,08     X 10,33  9,71 10,25
          +1,2  +0,2        -1,1  -1,4  -1,2
  8. Henna Koskelainen                       1997 HyvsU               10,47 +2,0           
         10,27     X 10,46 10,28 10,47  9,94
          -1,8        +1,1  -1,5  +2,0  -2,0
  9. Pinja Kössi                             1997 PaimU               10,42 -1,2           
         10,22 10,27 10,42      
          -0,7  -1,6  -1,2      
 10. Anni Jäntti                             1998 EspTa               10,29 -0,5           
         10,29 10,25 10,16
          -0,5  +0,7  -1,4
