TULOKSET: Vantaa/M, Youth Athletics Games 25.6.2012

P10 60 m  0,0
  1. Joel Turkka                             2002 KangU                9,02 
  2. Tomi Laakso                             2002 TapE                 9,09 
  3. Miko Elkala                             2002 LahdA                9,23 
  4. Aleksi Savolainen                       2002 NokU                 9,26 
  5. Nuutti Mustalahti                       2002 TampPy               9,41 
  6. Eetu Ignatius                           2002 KeskiUYU             9,45 
  7. Konsta Kekäläinen                       2002 VeitsilKV            9,55 
  8. Henrik Laitinen                         2002 TampPy               9,69 
Alkuerät
Erä 1  0,0
  1. Miko Elkala                             2002 LahdA                9,14q
  2. Matias Ambasciano                       2002 KeskiUYU             9,55 
  3. Juho Heikkonen                          2002 PunkahU              9,92 
  4. Atte Hellman                            2002 VeikkVei            10,10 
  5. Ibrahim El Mrabt                        2002 EspTa               10,16 
  6. Mathias Gustafsson                      2002 ÅIFK                10,49 
  7. Fredrik Björkqvist                      2002 IFÅsar              10,69 
     Topi Forss                              2002 KeskiUYU              DNS 
Erä 2  0,0
  1. Konsta Kekäläinen                       2002 VeitsilKV            9,23q
  2. Eetu Ignatius                           2002 KeskiUYU             9,39q
  3. Konsta Korhonen                         2002 SalVil               9,57 
  4. Lauri Hynönen                           2002 EspTa                9,79 
  5. Henri Ilves                             2002 ViipU                9,81 
  6. Niclas Jokinen                          2002 SalVil              10,54 
  7. Juho Hirsto                             2002 HKV                 11,94 
  8. Iiro Kohal                              2002 RaahVe              12,00 
Erä 3  0,0
  1. Tomi Laakso                             2002 TapE                 8,88q
  2. Nuutti Mustalahti                       2002 TampPy               9,12q
  3. Henrik Laitinen                         2002 TampPy               9,34q
  4. Anton Paljakka                          2002 PorvU                9,44 
  5. Vili Leppänen                           2002 TampPy               9,75 
  6. Ville Myllyaho                          2002 KuivAu              10,17 
  7. Otto Ollila                             2002 KangU               10,53 
  8. Jere Nikitin                            2002 HKV                 10,74 
Erä 4  0,0
  1. Aleksi Savolainen                       2002 NokU                 9,39q
  2. Ville Rautio                            2002 TammRy               9,48 
  3. Severi Rautio                           2002 RaisKu               9,78 
  4. Eemil Palohonka                         2002 SalVil              10,01 
  5. Joel Pudas                              2002 VeitsilKV           10,63 
  6. Kevin Raag                              2002 Tipp EST            10,93 
     Cristian Råmark                         2002 VeikkVei              DNS 
Erä 5  0,0
  1. Ville Suoniemi                          2002 KangU                9,75 
  2. Onni Tammi                              2002 KU-58                9,92 
  3. Miro Tammelin                           2002 HIFK                10,03 
  4. Aleksi Sinkkonen                        2002 ImU                 10,28 
  5. Janne Still                             2002 KestKV              10,69 
  6. Väinö Simola                            2002 LahdA               11,31 
  7. Jonatan Schmidlechner                   2002 TampPy              11,46 
Erä 6  0,0
  1. Joel Turkka                             2002 KangU                9,21q
  2. Markus-Taiyo Toiger                     2002 Fortis EST           9,82 
  3. Joonatan Veijola                        2002 HämeenlTa           10,03 
  4. Romet Vahter                            2003 Tartu EST           10,10 
  5. Jirka Tommola                           2002 AsikkRai            10,32 
  6. Niilo Urpola                            2002 EspTa               10,39 
     Ville-Vertti Vähätalo                   2002 HKV                   DNS 

P10 Pituus
Karsinta
  1. Romet Vahter                            2003 Tartu EST            4,04     q           
  2. Henrik Laitinen                         2002 TampPy               3,96     q           
  3. Tomi Laakso                             2002 TapE                 3,95     q           
  4. Joonatan Veijola                        2002 HämeenlTa            3,92     q           
  5. Joonas Lakkamäki                        2002 NakkVire             3,86     q           
  6. Atte Nevala                             2002 KU-58                3,86     q           
  7. Eetu Ignatius                           2002 KeskiUYU             3,82     q           
  8. Anton Paljakka                          2002 PorvU                3,81     q           
  9. Ossi-Petteri Jaakola                    2002 HamPo                3,78     q           
 10. Markus-Taiyo Toiger                     2002 Fortis EST           3,75     q           
 11. Aleksi Savolainen                       2002 NokU                 3,72     q           
 12. Tarmo Ryynänen                          2002 HKV                  3,68     q           
 13. Severi Rautio                           2002 RaisKu               3,63                 
 14. Ibrahim El Mrabt                        2002 EspTa                3,61                 
 15. Matias Ambasciano                       2002 KeskiUYU             3,59                 
 16. Miro Tammelin                           2002 HIFK                 3,59                 
 17. Vili Leppänen                           2002 TampPy               3,54                 
 18. Ville Myllyaho                          2002 KuivAu               3,53                 
 19. Juho Heikkonen                          2002 PunkahU              3,52                 
 20. Henri Ilves                             2002 ViipU                3,51                 
 21. Konsta Kekäläinen                       2002 VeitsilKV            3,49                 
 22. Atte Hellman                            2002 VeikkVei             3,47                 
 23. Aleksi Sinkkonen                        2002 ImU                  3,46                 
 24. Jonatan Schmidlechner                   2002 TampPy               3,46                 
 25. Aleksi Leivo                            2002 MaskKa               3,44                 
 26. Juho Pöyhönen                           2002 KokkVei              3,44                 
 27. Onni Tammi                              2002 KU-58                3,42                 
 28. Lauri Hynönen                           2002 EspTa                3,40                 
 29. Matias Kronlund                         2002 HIFK                 3,36                 
 30. Jesse Sorvari                           2002 PorvU                3,31                 
 31. Väinö Simola                            2002 LahdA                3,26                 
 32. Antti Pihlavisto                        2002 HKV                  3,23                 
 33. Niilo Urpola                            2002 EspTa                3,23                 
 34. Kristofer Aaltonen                      2002 HKV                  3,22                 
 35. Mathias Gustafsson                      2002 ÅIFK                 3,19                 
 36. Otso Kolehmainen                        2002 IitPy                3,14                 
 37. Jere Nikitin                            2002 HKV                  3,09                 
 38. Niclas Jokinen                          2002 SalVil               3,03                 
 39. Eemil Palohonka                         2002 SalVil               2,99                 
 40. Fredrik Björkqvist                      2002 IFÅsar               2,96                 
 41. Antti Rolig                             2002 JyväskKU             2,96                 
 42. Joel Pudas                              2002 VeitsilKV            2,92                 
 43. Ilari Kansanaho                         2002 VammsVoi             2,88                 
 44. Otto Ollila                             2002 KangU                2,83                 
 45. Roni Kleme                              2002 RaisKu               2,69                 
 46. Oskari Valoranta                        2002 JyväskKU             2,66                 
 47. Kevin Raag                              2002 Tipp EST             2,58                 
 48. Kim Välimäki                            2002 VammsVoi             2,52                 
 49. Juho Hirsto                             2002 HKV                  2,42                 
     Miko Elkala                             2002 LahdA                 DNS                 
     Saku Laine                              2002 TampPy                DNS                 
     Jirka Tommola                           2002 AsikkRai              DNS                 
     Topi Forss                              2002 KeskiUYU              DNS                 
     Cristian Råmark                         2002 VeikkVei              DNS                 
     Ville-Vertti Vähätalo                   2002 HKV                   DNS                 

P10 Kuula
Karsinta
  1. Saku Laine                              2002 TampPy               9,71q
           8,92      X   9,71
  2. Kalle Mäkinen                           2002 VantSa               8,12q
           7,80      X   8,12
  3. Martin Jahnsson                         2002 PargIF               7,82q
           7,82   7,69   7,69
  4. Samu Leppälä                            2002 VeikkVei             7,57q
           6,81   7,57   7,52
  5. Jesse Sorvari                           2002 PorvU                7,52q
           7,21   7,17   7,52
  6. Aleksi Savolainen                       2002 NokU                 7,51q
           7,51   7,33      X
  7. Ville Myllyaho                          2002 KuivAu               7,46q
           0,00   7,06   7,46
  8. Matias Hyvönen                          2002 MäntsU               7,40q
           7,14   6,79   7,40
  9. Santeri Suutala                         2002 LapVi                7,39q
           7,32   6,67   7,39
 10. Aleksi Leivo                            2002 MaskKa               7,38q
           7,38   7,07   6,69
 11. Konsta Korhonen                         2002 SalVil               6,90q
           6,40      X   6,90
 12. Romet Vahter                            2003 Tartu EST            6,78q
           5,98   6,02   6,78
 13. Kristofer Aaltonen                      2002 HKV                  6,25 
           5,31   5,13   6,25
 14. Severi Rautio                           2002 RaisKu               6,23 
           6,03   5,80   6,23
 15. Niilo Urpola                            2002 EspTa                6,18 
           5,64   6,18   6,08
 16. Matias Kronlund                         2002 HIFK                 6,13 
           5,38   5,64   6,13
 17. Joona Tuusjärvi                         2002 HIFK                 6,12 
           6,12   6,01      X
 18. Anton Paljakka                          2002 PorvU                6,12 
           6,12   5,50      X
 19. Juho Pöyhönen                           2002 KokkVei              5,97 
           5,53   5,64   5,97
 20. Niclas Jokinen                          2002 SalVil               5,59 
           5,59   5,13   5,49
 21. Väinö Simola                            2002 LahdA                5,48 
           5,31   5,21   5,48
 22. Onni Tammi                              2002 KU-58                5,37 
           4,86   5,05   5,37
 23. Antti Rolig                             2002 JyväskKU             5,32 
           5,31   4,87   5,32
 24. Vili Leppänen                           2002 TampPy               5,31 
           5,11   5,12   5,31
 25. Oskari Valoranta                        2002 JyväskKU             4,98 
           4,98   4,74      X
 26. Roni Kleme                              2002 RaisKu               4,97 
           4,97   4,28   4,49
 27. Iiro Kohal                              2002 RaahVe               4,57 
           4,47      X   4,57
 28. Kim Välimäki                            2002 VammsVoi             4,44 
           3,78   4,02   4,44
 29. Ilari Kansanaho                         2002 VammsVoi             4,05 
           3,94      X   4,05
     Cristian Råmark                         2002 VeikkVei               NM 
     Janne Still                             2002 KestKV                DNS 
        
P10 Keihäs
  1. Saku Laine                              2002 TampPy              32,52 
          31,86  31,96  30,88  30,58  29,19  32,52
  2. Matias Hyvönen                          2002 MäntsU              28,00 
          25,73  23,71  24,17  27,64  28,00      X
  3. Aleksi Sinkkonen                        2002 ImU                 27,87 
          27,87  25,41  25,17  25,57      X  25,88
  4. Martin Jahnsson                         2002 PargIF              27,70 
          27,70  23,85  23,55      X  23,43  15,79
  5. Jirka Tommola                           2002 AsikkRai            26,62 
          18,52  26,41  24,79  23,84  26,62  24,65
  6. Nuutti Mustalahti                       2002 TampPy              24,97 
          20,31  22,27  24,86  24,56  19,57  24,97
  7. Joonas Lakkamäki                        2002 NakkVire            24,46 
          24,46  24,28  23,66  15,96  23,18  23,23
  8. Juho Pöyhönen                           2002 KokkVei             23,33 
          16,00  19,85  23,33  21,74  22,12  21,01
  9. Konsta Kekäläinen                       2002 VeitsilKV           22,69 
          22,69      X  20,09
 10. Ville Myllyaho                          2002 KuivAu              22,43 
          22,43  21,61  22,08
 11. Eemeli Norkooli                         2002 RuskY               22,40 
          22,40  20,76  22,14
 12. Atte Nevala                             2002 KU-58               22,34 
          18,60  20,85  22,34
 13. Aleksis Hanhisalo                       2002 ViipU               21,94 
          21,51  17,62  21,94
 14. Samu Leppälä                            2002 VeikkVei            21,84 
          21,65  21,84  20,91
 15. Aleksi Leivo                            2002 MaskKa              20,75 
          20,75  20,35  19,52
 16. Otso Kolehmainen                        2002 IitPy               20,09 
          18,78  20,09  18,63
 17. Lauri Hynönen                           2002 EspTa               19,62 
          19,62  16,32      X
 18. Onni Hartikainen                        2003 VammsVoi            19,57 
          17,63  18,78  19,57
 19. Aron Pyssysalo                          2002 KeskiUYU            19,04 
          19,04      X  13,13
 20. Santeri Suutala                         2002 LapVi               19,03 
          19,03  17,72  17,86
 21. Jesse Sorvari                           2002 PorvU               19,00 
          19,00  17,24      X
 22. Henri Ilves                             2002 ViipU               18,54 
          17,68  18,54  15,61
 23. Ville-Vertti Vähätalo                   2002 HKV                 18,45 
          16,03  15,90  18,45
 24. Janne Still                             2002 KestKV              18,10 
              X      X  18,10
 25. Kevin Raag                              2002 Tipp EST            16,46 
          16,46  14,83  11,07
 26. Valtteri Hujo                           2003 VammsVoi            15,33 
          14,11  15,33  14,02
 27. Otto Ollila                             2002 KangU               14,88 
              X  12,37  14,88
 28. Aaro Järvinen                           2002 TampPy              14,83 
          14,83  14,56  14,50
 29. Fredrik Björkqvist                      2002 IFÅsar              14,80 
          13,91  14,48  14,80
 30. Antti Pihlavisto                        2002 HKV                 13,07 
          10,01  10,58  13,07
 31. Jere Nikitin                            2002 HKV                 12,44 
          12,44      X  11,81
 32. Oskari Valoranta                        2002 JyväskKU            12,16 
              X      X  12,16
 33. Joona Tuusjärvi                         2002 HIFK                11,48 
              X  11,48      X
 34. Joel Pudas                              2002 VeitsilKV           10,53 
           9,12   7,49  10,53
     Perttu Reponen                          2002 KitU                  DNS 
        
P10 1000 m kävely
  1. Juuso Lindgren                          2002 JuvU              5.33,65 
  2. Joonas Lakkamäki                        2002 NakkVire          5.34,13 
  3. Aaro Järvinen                           2002 TampPy            6.31,10 
  4. Aron Pyssysalo                          2002 KeskiUYU          6.31,81 
  5. Ibrahim El Mrabt                        2002 EspTa             6.59,90 
  6. Roni Kleme                              2002 RaisKu            8.57,59 

P10 4 x 50 m
  1. Tampereen Pyrintö 1                               32,08 
        Saku Laine
        Nuutti Mustalahti
        Henrik Laitinen
        Vili Leppänen
  2. Someron Esa 1                                     33,10 
        Olli-Oskari Virta
        Eetu Tervo
        Juska Helenius
        Luukas Virolainen
  3. Espoon Tapiot 1                                   33,54 
        Ibrahim El Mrabt
        Eetu Kalske
        Lauri Hynönen
        Niilo Urpola
  4. Helsingin Kisa-Veikot 1                           33,62 
        Jere Nikitin
        Antti Pihlavisto
        Kristofer Aaltonen
        Tarmo Ryynänen
  5. Vammalan seudun Voima 1                           34,99 
        Onni Hartikainen
        Petro Mäki-Soini
        Kim Välimäki
        Ilari Kansanaho
  6. Jyväskylän Kenttäurheilijat 1                     36,26 
        Oskari Valoranta
        Kosti Pusaaniemi
        Antti Rolig
        Leevi-Kalle Heikkilä

P9 40 m  0,0
  1. Arttu Heilala                           2003 RaahVe               6,58 
  2. Atte Kortehisto                         2003 SeinäjSU             6,72 
  3. Leevi-Kalle Heikkilä                    2003 JyväskKU             6,84 
  4. Eemil Porvari                           2003 HartVoi              6,89 
  5. Topi Rönni                              2004 PälkLL               6,96 
  6. Lauri Knuuttila                         2003 KälvTa               7,01 
  7. Samuel Shams                            2004 KU-58                7,17 
  8. Kosti Pusaaniemi                        2004 JyväskKU             7,41 
Alkuerät
Erä 1  0,0
  1. Arttu Heilala                           2003 RaahVe               6,60q
  2. Leevi-Kalle Heikkilä                    2003 JyväskKU             6,71q
  3. Joel Heinonen                           2003 HKV                  7,25 
  4. Eetu Kalske                             2003 EspTa                7,26 
  5. Janne Juhola                            2003 KalajJu              7,34 
  6. Rasmus Haavisto                         2003 MaskKa               7,73 
  7. Anton Ingves                            2005 KristU               8,51 
Erä 2  0,0
  1. Atte Kortehisto                         2003 SeinäjSU             6,74q
  2. Lauri Knuuttila                         2003 KälvTa               7,00q
  3. Victor Kasurinen                        2003 BorgåAk              7,13 
  4. Atte Kangas                             2003 KälvTa               7,22 
  5. Veeti Kortehisto                        2004 SeinäjSU             7,43 
  6. Olli Kokkonen                           2003 VehkVei              7,48 
     Taneli Karvonen                         2003 MynämI                DNS 
Erä 3  0,0
  1. Luka Marttila                           2003 MaskKa               7,17 
  2. Miki Likander                                LappUM               7,41 
  3. Markus Leskelä                          2003 Bluebiit             7,42 
  4. Miki Laakso                             2003 HKV                  7,64 
  5. Jarkko Marjanen                         2004 SeinäjSU             8,40 
     Felipe Kylmänen                         2003 RaisKu                DNS 
Erä 4  0,0
  1. Aapo Nikkola                            2004 HKV                  7,89 
  2. Manu Metsäkangas                        2003 LahdA                7,98 
  3. Petro Mäki-Soini                        2003 VammsVoi             8,04 
  4. Urmet Neem                              2003 Tipp EST             8,31 
  5. Kasper Nyman                            2004 EspTa                8,51 
  6. Benjamin Mccarthy                       2006 KristU               9,43 
     Johannes Mäkelä                         2004 HKV                   DNS 
Erä 5  0,0
  1. Eemil Porvari                           2003 HartVoi              6,95q
  2. Topi Rönni                              2004 PälkLL               7,07q
  3. Kosti Pusaaniemi                        2004 JyväskKU             7,09q
  4. Oskari Raki                             2003 KarhKa               7,11 
  5. Eero Rantala                            2003 KarhKa               7,42 
  6. Sami Päivärinta                         2003 SomE                 7,51 
  7. Alar Reiljan                            2004 Nömme EST            8,07 
  8. Tuukka Nättiaho                         2003 RaisKu               8,49 
Erä 6  0,0
  1. Samuel Shams                            2004 KU-58                7,08q
  2. Eetu Tervo                              2003 SomE                 7,14 
  3. Niklas Tallqvist                        2003 BorgåAk              7,15 
  4. Randel Sömer                            2003 HKV                  7,17 
  5. Jesse Tuki                              2004 HumppY               7,58 
  6. Kasper Tuominen                         2004 RaisKu               8,53 
  7. Kaius Uusimäki                          1995 KU-58                8,61 
  8. Jerry Silomaa                           2004 RekRai               8,95 
Erä 7  0,0
  1. Johannes Virtanen                       2003 NaantLöy             7,10 
  2. Sakari Vallius                          2003 LieksU               7,26 
  3. Simeon Vorselman                        2004 HKV                  7,33 
  4. Jimi Uusisalo                           2003 KälvTa               7,36 
  5. Olli-Oskari Virta                       2003 SomE                 7,43 
  6. Antti Virtanen                          1999 HKV                  7,53 
  7. Aleksi Valoranta                        2004 JyväskKU             8,71 
Erä 8  0,0
  1. Klaus Laurik                            2003 Tipp EST             7,78 
  2. Sten Erik Kruöö                         2003 Tipp EST             7,84 

P9 Pituus
Karsinta
  1. Arttu Heilala                           2003 RaahVe               3,95     q           
  2. Atte Kortehisto                         2003 SeinäjSU             3,69     q           
  3. Eemil Porvari                           2003 HartVoi              3,60     q           
  4. Johannes Virtanen                       2003 NaantLöy             3,60     q           
  5. Oskari Raki                             2003 KarhKa               3,59     q           
  6. Simeon Vorselman                        2004 HKV                  3,52     q           
  7. Topi Rönni                              2004 PälkLL               3,52     q           
  8. Joel Heinonen                           2003 HKV                  3,51     q           
  9. Eetu Tervo                              2003 SomE                 3,49     q           
 10. Lauri Knuuttila                         2003 KälvTa               3,48     q           
 11. Niklas Tallqvist                        2003 BorgåAk              3,43     q           
 12. Luka Marttila                           2003 MaskKa               3,27     q           
 13. Sakari Vallius                          2003 LieksU               3,21                 
 14. Samuel Shams                            2004 KU-58                3,20                 
 15. Kosti Pusaaniemi                        2004 JyväskKU             3,18                 
 16. Sami Päivärinta                         2003 SomE                 3,07                 
 17. Rasmus Haavisto                         2003 MaskKa               3,06                 
 18. Eetu Kalske                             2003 EspTa                3,05                 
 19. Onni Hartikainen                        2003 VammsVoi             3,05                 
 20. Janne Juhola                            2003 KalajJu              3,02                 
 21. Olli-Oskari Virta                       2003 SomE                 3,00                 
 22. Jesse Tuki                              2004 HumppY               2,98                 
 23. Veeti Kortehisto                        2004 SeinäjSU             2,96                 
 24. Olli Kokkonen                           2003 VehkVei              2,94                 
 25. Sten Erik Kruöö                         2003 Tipp EST             2,90                 
 26. Atte Kangas                             2003 KälvTa               2,88                 
 27. Fred Vaiknurme                          2003 Tipp EST             2,88                 
 28. Markus Leskelä                          2003 Bluebiit             2,86                 
 29. Manu Metsäkangas                        2003 LahdA                2,85                 
 30. Miki Laakso                             2003 HKV                  2,82                 
 31. Otto Lintula                            2003 ViipU                2,78                 
 32. Klaus Laurik                            2003 Tipp EST             2,71                 
 33. Kasper Tuominen                         2004 RaisKu               2,63                 
 34. Aapo Nikkola                            2004 HKV                  2,60                 
 35. Veikko Mäkilä                           2004 TammRy               2,60                 
 36. Kaius Uusimäki                          1995 KU-58                2,57                 
 37. Kasper Nyman                            2004 EspTa                2,53                 
 38. Johannes Mäkelä                         2004 HKV                  2,53                 
 39. Jaakko Lakkamäki                        2004 NakkVire             2,50                 
 40. Anton Ingves                            2005 KristU               2,45                 
 41. Tuukka Nättiaho                         2003 RaisKu               2,40                 
 42. Aleksi Valoranta                        2004 JyväskKU             2,31                 
 43. Jerry Silomaa                           2004 RekRai               2,12                 
 44. Eemeli Mikkilä                          2004 RaahVe               2,10                 
 45. Benjamin Mccarthy                       2006 KristU               1,92                 
     Urmet Neem                              2003 Tipp EST               NM                 
     Taneli Karvonen                         2003 MynämI                DNS                 
     Felipe Kylmänen                         2003 RaisKu                DNS                 
                          
P9 Kuula
Karsinta
  1. Otso Uusitalo                           2003 EsboIF               8,10q
           7,79   7,20   8,10
  2. Luka Marttila                           2003 MaskKa               7,42q
           7,20   7,42   7,03
  3. Victor Kasurinen                        2003 BorgåAk              6,50q
           5,87   6,50   6,40
  4. Olli-Oskari Virta                       2003 SomE                 6,37q
           5,50   5,95   6,37
  5. Eetu Tervo                              2003 SomE                 6,31q
           6,01   6,31   5,80
  6. Randel Sömer                            2003 HKV                  6,16q
           5,84   6,16   5,03
  7. Atte Kangas                             2003 KälvTa               6,07q
           5,52   6,07   5,97
  8. Valtteri Hujo                           2003 VammsVoi             5,98q
           5,75   5,98   5,98
  9. Jimi Uusisalo                           2003 KälvTa               5,86q
           5,58   5,43   5,86
 10. Veeti Kortehisto                        2004 SeinäjSU             5,80q
           5,51   5,80   5,54
 11. Fred Vaiknurme                          2003 Tipp EST             5,78q
           5,18   5,19   5,78
 12. Onni Hartikainen                        2003 VammsVoi             5,52q
           5,39   5,52      X
 13. Janne Juhola                            2003 KalajJu              5,50 
           4,98   5,20   5,50
 14. Olli Kokkonen                           2003 VehkVei              5,50 
           5,50   5,08   4,75
 15. Sami Päivärinta                         2003 SomE                 5,44 
           5,44      X   5,42
 16. Urmet Neem                              2003 Tipp EST             5,34 
           5,34      X      X
 17. Sten Erik Kruöö                         2003 Tipp EST             5,08 
           5,08   4,67   4,76
 18. Alar Reiljan                            2004 Nömme EST            4,70 
           4,70   4,51      X
 19. Miki Laakso                             2003 HKV                  4,64 
           4,57   4,34   4,64
 20. Toni Rinnekari                          2004 NurmijYU             4,63 
           4,63   4,33   4,58
 21. Eemeli Mikkilä                          2004 RaahVe               4,41 
           3,83   4,41   3,96
 22. Kasper Tuominen                         2004 RaisKu               4,37 
           4,37   4,24   4,37
 23. Jarkko Marjanen                         2004 SeinäjSU             4,11 
           3,48   3,83   4,11
 24. Aleksi Valoranta                        2004 JyväskKU             3,69 
           3,03   3,40   3,69
 25. Falko Quednau                           2004 HKV                  3,60 
           3,60   3,30   3,32
     Taneli Karvonen                         2003 MynämI                DNS 
     Felipe Kylmänen                         2003 RaisKu                DNS 
     Johannes Mäkelä                         2004 HKV                   DNS 
        
P9 1000 m kävely
  1. Falko Quednau                           2004 HKV               7.06,40 
  2. Jaakko Lakkamäki                        2004 NakkVire          7.30,65 
  3. Miki Likander                                LappUM            7.31,26 
  4. Toni Rinnekari                          2004 NurmijYU          9.01,02 
     Kasper Nyman                            2004 EspTa                 DNS 

P9 4 x 50 m
  1. Helsingin Kisa-Veikot 1                           35,86 
        Simeon Vorselman
        Aapo Nikkola
        Johannes Mäkelä
        Joel Heinonen
  2. KJK Tipp Estonia 1                                38,13 
        Fred Vaiknurme
        Klaus Laurik
        Sten Erik Krull
        Urmet Neem

T10 60 m  0,0
  1. Johanna Kylmänen                        2002 RaisKu               9,28 
  2. Sonja Stång                             2002 KuivAu               9,44 
  3. Laura Kankkunen                         2002 KeskiUYU             9,53 
  4. Eucabeth Kivikangas                     2002 AlajA                9,56 
  5. Veera Uusinoka                          2002 TampPy               9,59 
  6. Wilma Jungar                            2002 EsboIF               9,83 
  6. Niia Salminen                           2002 JyväskKU             9,83 
  8. Pihla Aro                               2002 TampPy               9,86 
Alkuerät
Erä 1  0,0
  1. Pihla Aro                               2002 TampPy               9,77q
  2. Lotta Alasaukko-oja                     2002 TampPy              10,00 
  3. Piia Ala-Hakuni                         2002 TampPy              10,22 
  4. Maj Barck                               2002 HIFK                10,23 
  5. Emma Atarah                             2002 HKV                 10,36 
  6. Camilla Forsberg                        2002 LaukU               10,41 
  6. Meri Elomaa                             2002 VammsVoi            10,41 
  8. Iina Halttunen                          2002 TapE                10,77 
Erä 2  0,0
  1. Laura Kankkunen                         2002 KeskiUYU             9,36q
  2. Wilma Jungar                            2002 EsboIF               9,75q
  3. Kiia Jalonen                            2002 ÅIFK                 9,90 
  4. Petra Jalo                              2002 VammsVoi             9,98 
  5. Pilvi Jalo                              2002 VammsVoi            10,07 
  6. Riina Harjula                           2002 LahdA               10,71 
  7. Carina Horsma                           2002 HIFK                11,01 
  8. Ella Honkanen                           2002 TeuvRi              11,24 
Erä 3  0,0
  1. Eucabeth Kivikangas                     2002 AlajA                9,66q
  2. Tanja Kokkonen                          2002 PunkahU              9,85 
  3. Laura Koivukoski                        2002 EurajVei             9,93 
  4. Sara Kinnunen                           2002 LahdA               10,79 
  5. Essi Kuittinen                          2002 LeppävVi            10,87 
  6. Saana Kankkunen                         2002 VantSa              11,49 
  7. Sofia Kivilahti                         2002 TeuvRi              11,72 
     Liisa Kurtti                            2002 KuivAu                DNS 
Erä 4  0,0
  1. Johanna Kylmänen                        2002 RaisKu               9,38q
  2. Sofia Lindholm                          2002 OulPy                9,89 
  3. Linnea Loukola                          2002 RaisKu              10,29 
  4. Viivi Lukin                             2002 KuopRei             10,41 
  5. Inka Laurila                            2002 TapE                11,09 
  6. Essi Leinonen                           2002 TampPy              11,14 
     Ella Leskelä                            2002 Bluebiit              DNS 
     Fanni Kuva                              2002 KorPo                 DNS 
Erä 5  0,0
  1. Hanna Meissner                          2002 OulPy                9,93 
  2. Mia Marii Märks                         2002 Fortis EST          10,26 
  3. Julia Matchenkova                       2002 SalVil              10,77 
  4. Alina Nissinen                          2002 TampPy              10,79 
  5. Ellinoora Mattila                       2002 TampPy              11,05 
  6. Inka Paassilta                          2002 TammRy              11,25 
  7. Kerttu Merviö                           2002 TampPy              11,76 
     Olivia Mroue                            2002 HKV                   DNS 
Erä 6  0,0
  1. Niia Salminen                           2002 JyväskKU             9,78q
  2. Viivi Rantanen                          2002 KeskiUYU             9,80 
  3. Stella Reinumägi                        2002 Nömme EST            9,98 
  4. Fanni Rousu                             2002 KuivAu              10,11 
  5. Venla Pulkkanen                         2002 LahdA               10,25 
  6. Daniela Sandås                          2002 ÅIFK                10,38 
  7. Luna Reunanen                           2002 TammRy              10,52 
  8. Nea Rinta-Valkama                       2002 TeuvRi              11,43 
Erä 7  0,0
  1. Sirke Seitsonen                         2002 RaisKu               9,80 
  2. Tytti Silvan                            2002 RaisKu              10,31 
  2. Peppi Siirtola                          2002 HKV                 10,31 
  4. Elly Soots                              2002 Fortis EST          10,70 
  5. Emilia Sevon                            2002 LeppSi              11,06 
  6. Ann-Mari Servet                         2002 Tipp EST            11,32 
  7. Minna Sinervö                           2002 VammsVoi            11,93 
     Jutta Seppänen                          2002 EspTa                 DNS 
Erä 8  0,0
  1. Sonja Stång                             2002 KuivAu               9,46q
  2. Tiina Taskinen                          2002 VeitsilKV            9,92 
  3. Camilla Strömberg                       2002 HKV                 10,06 
  4. Helmi Tossavainen                       2002 HKV                 10,23 
  5. Tuuli Toivonen                          2002 HämeenlTa           10,29 
  6. Blanka Szücs-Bártfai                    2002 EspTa               10,50 
  7. Helen Tarlap                            2002 Tipp EST            10,56 
  8. Silvia Türkson                          2002 Tipp EST            10,95 
Erä 9  0,0
  1. Veera Uusinoka                          2002 TampPy               9,32q
  2. Margarete Strømmen Kjerpeset            2002 Florø NOR            9,93 
  3. Janette Vänttinen                       2002 PorvU                9,94 
  4. Iida Uosukainen                         2002 LeppSi              11,03 
  5. Elise Uurimäe                           2002 Tipp EST            11,16 
  6. Julia Lahti                             2002 TampPy              11,63 
     Venla Väliharju                         2002 TampPy                DNS 

T10 Pituus
Karsinta
  1. Eucabeth Kivikangas                     2002 AlajA                3,93     q           
  2. Wilhelmiina Harju                       2002 JyväskKU             3,86     q           
  3. Laura Koivukoski                        2002 EurajVei             3,86     q           
  4. Venla Väliharju                         2002 TampPy               3,80     q           
  5. Heini Holst                             2002 HKV                  3,79     q           
  6. Sonja Stång                             2002 KuivAu               3,79     q           
  7. Pihla Aro                               2002 TampPy               3,74     q           
  8. Johanna Kylmänen                        2002 RaisKu               3,69     q           
  9. Viivi Rantanen                          2002 KeskiUYU             3,63     q           
 10. Niia Salminen                           2002 JyväskKU             3,62     q           
 11. Tanja Kokkonen                          2002 PunkahU              3,61     q           
 12. Venla Pulkkanen                         2002 LahdA                3,59     q           
 13. Veera Uusinoka                          2002 TampPy               3,58                 
 14. Jutta Seppänen                          2002 EspTa                3,56                 
