TULOKSET: Kuortane, 22-, 19- ja 17-v. SM-kilpailut 25.2.2012

M22 60 m 
  1. Ville Myllymäki                         1990 KanksLei             6,84 ( 0,149)
  2. Arttu Halmela                           1991 HonkajsU             6,92 ( 0,147)
  3. Kasperi Pöntinen                        1990 MikkKV               7,01 ( 0,133)
  4. Ville Lankila                           1992 OulPy                7,09 ( 0,127)
  5. Ville Kiviniemi                         1990 KuopRei              7,14 ( 0,136)
  6. Joona Kokkola                           1992 ValtVa               7,19 ( 0,153)
Välierät
Erä 1                
  1. Arttu Halmela                           1991 HonkajsU             6,98Q( 0,114)
  2. Kasperi Pöntinen                        1990 MikkKV               7,05Q( 0,140)
  3. Joona Kokkola                           1992 ValtVa               7,17Q( 0,175)
  4. Jere Lehto                              1991 OulPy                7,19 ( 0,143)
  5. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV             7,22 ( 0,100)
  6. Jaakko Salo                             1991 HKV                  7,22 ( 0,129)
Erä 2                
  1. Ville Myllymäki                         1990 KanksLei             6,94Q( 0,153)
  2. Ville Lankila                           1992 OulPy                7,07Q( 0,120)
  3. Ville Kiviniemi                         1990 KuopRei              7,12Q( 0,127)
  4. Santeri Kajander                        1992 TuUL                 7,19 ( 0,149)
  5. Timo Broman                             1990 IFRaseb              7,25 ( 0,140)
  6. Johan Versluis                          1992 HIFK                 7,35 ( 0,150)
Alkuerät
Erä 1                
  1. Kasperi Pöntinen                        1990 MikkKV               7,02Q( 0,144)
  2. Jere Lehto                              1991 OulPy                7,16Q( 0,118)
  3. Jaakko Salo                             1991 HKV                  7,19q( 0,146)
  4. Kalle Rasila                            1992 TurWei               7,34 ( 0,167)
     Mikko Takkinen                          1992 KuusEV                 DQ 
Erä 2                
  1. Ville Lankila                           1992 OulPy                7,11Q( 0,149)
  2. Joona Kokkola                           1992 ValtVa               7,20Q( 0,181)
  3. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV             7,28q( 0,112)
  4. Jussi Kaavi                             1990 HKV                  7,38 ( 0,142)
  5. Antti Raskinen                          1990 AnjLi                7,66 ( 0,257)
  6. Taneli Monni                            1992 JyväskKU             7,76 ( 0,288)
Erä 3                
  1. Arttu Halmela                           1991 HonkajsU             6,89Q( 0,128)
  2. Santeri Kajander                        1992 TuUL                 7,16Q( 0,148)
  3. Ville Kiviniemi                         1990 KuopRei              7,16q( 0,145)
  4. Joonas Suonperä                         1992 JanJa                7,35 ( 0,205)
  5. Markus Rautio                           1992 ImU                  7,53 ( 0,184)
Erä 4                
  1. Ville Myllymäki                         1990 KanksLei             6,87Q( 0,161)
  2. Johan Versluis                          1992 HIFK                 7,27Q( 0,155)
  3. Timo Broman                             1990 IFRaseb              7,29q( 0,202)
  4. Sami Kääriäinen                         1992 VarkKV               7,35 ( 0,183)
  5. Tommi Eerola                            1992 KarhU                7,49 ( 0,309)
     Juha Jokela                             1992 OulPy                 DNS 

M22 400 m
C-erä                
  1. Teemu Lankinen                          1992 NoormNo             51,71 
  2. Salomon Koli                            1991 LoimLei             56,34 
     Aki Haikonen                            1992 KauhajKa               DQ 
B-erä                
  1. Markus Jokinen                          1990 KristU              50,87 
  2. Ossi Linkoaho                           1990 HKV                 51,10 
  3. Lauri Hassi                             1990 OrivPo              51,27 
A-erä                
  1. Eetu Viitala                            1992 LempKi              49,93 
  2. Christoffer Wärn                        1991 IKFalken            50,77 
  3. Antti Lasaroff                          1991 LappUM              51,28 

M22 1500 m
  1. Tommi Sundell                           1990 PorinYU           3.54,91 
  2. Ville Borgmästars                       1991 IKFalken          3.59,31 
  3. Kalle Keskipoikela                      1992 LapLu             4.00,89 
  4. Oskari Pennanen                         1991 JuuanJä           4.03,04 
  5. Jaakko Laakso                           1992 TampPy            4.05,11 
  6. Hannu Granberg                          1990 LahdA             4.08,39 
  7. Janne Mäntylä                           1990 KurikRy           4.13,41 
     Janne Hautala                           1990 KristU                DNF 
     Jussi Ojala                             1990 KristU                DNF 
     Mikko Pellinen                          1990 KristU                DNF 

M22 Korkeus
  1. Joonas Jokivartio                       1991 OulPy                 202 
         180 185 190 193 196 199 202 204
           -   -   -   O   O   O  XO XXX
  2. Jonatan Sandbacka                       1991 IKFalken              199 
         180 185 190 193 196 199 202 204
           -   -   - XXO   O   O  X-  XX
  3. Joli Koivu                              1990 EsboIF                190 
         180 185 190 193
           -   O XXO XXX
  4. Tuure Hollo                             1990 LänsiUU               185 
         180 185 190
           O   O XXX
  4. Jarkko Parkkonen                        1990 KyyjKy                185 
         180 185 190
           -   O XXX
  6. Alvaro Marquez Huttunen                 1991 HKV                   185 
         180 185 190
          XO   O XXX
  6. Atso Vänskä                             1992 LieksU                185 
         180 185 190
          XO   O XXX
  8. Victor Högholm                          1991 IFFemman              185 
         180 185 190
           O XXO XXX

M22 Kolmiloikka
  1. Matti Mäkitalo                          1991 PaimU               14,74                 
         14,40 14,74 14,33     X     X 14,53
  2. Tommi Huoponen                          1992 EspTa               14,22                 
         14,22     X     X     X     X     X
  3. Samuli Pitkänen                         1992 ÄänekU              13,96                 
         13,82 13,96     X     -     -     -
  4. Ilpo Kantanen                           1992 SuonVa              12,97                 
         12,30 12,70 12,97     X 12,39     -

M22 3000 m kävely
  ei osanottajia

M19 60 m 
  1. Eetu Rantala                            1993 OulPy                6,89 ( 0,141)
  2. Otto Ahlfors                            1994 IkaalU               6,98 ( 0,163)
  3. Markus Koivula                          1993 TampPy               7,02 ( 0,131)
  4. Mikko Laiho                             1993 TampPy               7,06 ( 0,149)
  5. Joel Espo                               1994 EspTa                7,06 ( 0,190)
  6. Samuli Lehtinen                         1993 LahdA                7,09 ( 0,137)
Välierät
Erä 1                
  1. Otto Ahlfors                            1994 IkaalU               6,93Q( 0,122)
  2. Markus Koivula                          1993 TampPy               7,00Q( 0,124)
  3. Samuli Lehtinen                         1993 LahdA                7,04Q( 0,129)
  4. Ville Laitila                           1994 SeinäjSU             7,26 ( 0,184)
  5. Artem Lopatenko                         1994 HIFK                 7,29 ( 0,108)
  6. Veli-Matti Takkinen                     1994 KuusEV               7,30 ( 0,163)
Erä 2                
  1. Eetu Rantala                            1993 OulPy                6,94Q( 0,142)
  2. Mikko Laiho                             1993 TampPy               7,01Q( 0,154)
  3. Joel Espo                               1994 EspTa                7,11Q( 0,219)
  4. Sami Nieminen                           1994 KanksLei             7,13 ( 0,125)
  5. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                 7,18 ( 0,128)
  6. Samu Kurppa                             1994 SalVil               7,24 ( 0,130)
Alkuerät
Erä 1                
  1. Eetu Rantala                            1993 OulPy                7,04Q( 0,196)
  2. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                 7,26Q( 0,145)
  3. Niko Pronin                             1994 HKV                  7,37 ( 0,172)
  4. Conny Finne                             1993 LarsmoIF             7,49 ( 0,159)
  5. Niko Karhula                            1994 TuUL                 7,58 ( 0,213)
Erä 2                
  1. Mikko Laiho                             1993 TampPy               7,08Q( 0,139)
  2. Veli-Matti Takkinen                     1994 KuusEV               7,23Q( 0,116)
  3. Samu Kurppa                             1994 SalVil               7,26q( 0,122)
  4. Eerikki Pekkola                         1993 TampKT               7,33 ( 0,144)
  5. Tomi Nieminen                           1993 KanksLei             7,53 ( 0,150)
  6. Artturi Vänttinen                       1993 VarkKV               7,66 ( 0,152)
Erä 3                
  1. Markus Koivula                          1993 TampPy               7,15Q( 0,131)
  2. Joel Espo                               1994 EspTa                7,20Q( 0,268)
  3. Tuukka Salmi                            1993 LahdA                7,44 ( 0,207)
  4. Joonas Kortelainen                      1994 KuopRei              7,54 ( 0,182)
  5. Ville Heikkilä                          1994 HKV                  7,54 ( 0,148)
Erä 4                
  1. Otto Ahlfors                            1994 IkaalU               7,09Q( 0,194)
  2. Ville Laitila                           1994 SeinäjSU             7,23Q( 0,204)
  3. Janne Törmänen                          1994 OulPy                7,35 ( 0,173)
  4. Sampo Rantala                           1994 HKV                  7,52 ( 0,145)
     Niko Tahvanainen                        1994 PyhäsU                 DQ 
Erä 5                
  1. Samuli Lehtinen                         1993 LahdA                7,03Q( 0,103)
  2. Sami Nieminen                           1994 KanksLei             7,14Q( 0,125)
  3. Artem Lopatenko                         1994 HIFK                 7,29q( 0,151)
  4. Aleksi Ala-Prinkkilä                    1994 KauhajKa             7,33 ( 0,166)
  5. Eetu Lahtivuori                         1994 TuUL                 7,34 ( 0,208)
  6. Joona Lyly                              1994 JyväskKU             7,45 ( 0,135)

M19 400 m
Erä 1                
  1. Joona Lyly                              1994 JyväskKU            53,22 
  2. Christian Nygård                        1994 GamlakIF            53,52 
  3. Oskar Forss                             1994 IFFemman            54,96 
  4. Alex Kallträsk                          1994 IKFalken            55,25 
Erä 2                
  1. Victor Jansson                          1993 IFÅland             52,20 
  2. Artem Lopatenko                         1994 HIFK                52,28 
  3. Andreas Kullström                       1993 IFVom               53,27 
  4. Sampo Rantala                           1994 HKV                 54,00 
Erä 3                
  1. Jussi-Pekka Laaksonen                   1993 ForssSa             51,75 
  2. Simon Haglund                           1993 LarsmoIF            52,06 
  3. Juuso Hassi                             1993 OrivPo              52,95 
  4. Elias Lassila                           1994 HKV                 54,52 
Erä 4                
  1. Jussi Kanervo                           1993 HIFK                48,94 
  2. Ville Lampinen                          1994 KU-58               49,89 
  3. Erik Back                               1994 HIFK                50,34 
  4. Matias Linkoaho                         1994 HKV                 51,65 

M19 3000 m
  1. Ossi Kekki                              1993 LahdA             8.42,14 
  2. Melese Lanki                            1994 VehkVei           8.51,42 
  3. Jaakko Piesanen                         1993 SaarijPu          8.53,82 
  4. Vesa Linnamaa                           1994 NoormNo           9.05,21 
  5. Lari Laurila                            1993 KarhU             9.08,03 
  6. Samuel Rautiainen                       1994 ViipU             9.11,61 
  7. Måns Vikström                           1994 BorgåAk           9.12,92 
  8. Toni Astikainen                         1993 ImU               9.22,20 
  9. Ilkka Saari                             1994 AlavU             9.24,55 
 10. Tuukka Löytynoja                        1993 KälvTa            9.30,69 
 11. Ossi Hakulinen                          1993 EspTa             9.30,89 
 12. Janne Niemi                             1994 JanJa             9.36,19 
 13. Petteri Säilä                           1994 YlihJu            9.39,87 
 14. Anton Haapanen                          1993 AsikkRai          9.45,90 

M19 Korkeus
  1. Samuli Sievi-Korte                      1994 ViialVa               196 
         175 180 185 190 193 196 199
           -   -   O  XO   O   O XXX
  2. Torppa Hannes                           1994 VetU                  196 
         175 180 185 190 193 196 199
           -   -   O  XO XXO   O XXX
  3. Jaakko Lehtilä                          1993 HKV                   193 
         175 180 185 190 193 196 199
           -   -   O   O  XO  X-  XX
  4. Mika Hietaniemi                         1993 LänsiUU               190 
         175 180 185 190 193
           O   O   O   O XXX
  5. Ville Koskela                           1994 HämeenlTa             190 
         175 180 185 190 193
           -   O  XO  XO XXX
  6. Jesse Huttunen                          1994 SavitU                190 
         175 180 185 190 193
           -   O   O XXO XXX
  7. Tatu Lehtosaari                         1994 PyhäjPo               185 
         175 180 185 190
           O   O  XO XXX
  7. Aleksi Sillanpää                        1994 AlahKi                185 
         175 180 185 190
           O   O  XO XXX
  9. Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF                185 
         175 180 185 190
          XO   O XXO XXX
 10. Tapio Iivari                            1994 KyrVoi                180 
         175 180 185
           O  XO XXX

M19 Pituus
  1. Kristian Pulli                          1994 KaipVi               7,22                 
          6,79  7,06  6,92     X  7,22  6,74
  2. Mikael Vilén                            1993 ViipU                6,99                 
          6,75  6,91  6,85  6,74  6,82  6,99
  3. Jarmo Kaleva                            1993 TeuvRi               6,96                 
          6,86     X  6,73  6,73  6,96     X
  4. Tuomas Rouvali                          1994 KuopRei              6,84                 
          6,67  6,84     X  6,58  6,79  6,61
  5. Ville Hakomäki                          1994 YlihJu               6,75                 
          6,55  6,75  6,68  6,66     X  6,67
  6. Konsta Kauppinen                        1994 OrimJy               6,74                 
             X  6,74     X     X     X     X
  7. Sami Nieminen                           1994 KanksLei             6,56                 
          6,20  6,37  6,51  6,41     X  6,56
  8. Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF               6,36                 
          6,18  6,19  6,36  6,33  6,22  6,16
  9. Kaius Huoponen                          1993 EspTa                6,27                 
          6,08     X  6,27
 10. Miska Kamula                            1993 SiikalU              6,09                 
          6,00  6,09     X
 11. Reino Ranto                             1994 IlmajKi              5,91                 
          5,81     X  5,91
 12. Jari-Petteri Partanen                   1994 KarhKa               5,76                 
          5,76     X     X
 13. Mikael Reuna                            1994 JanJa                5,72                 
             X     X  5,72
     Markus Karlstedt                        1994 TuUL                   NM                 
             X     X     X

M19 Kuula
  1. Arttu Kangas                            1993 KanksLei            18,66 
          18,24  18,38  18,66  18,27      X      X
  2. Ville Savolainen                        1993 KeitNu              17,48 
              X  17,48      X      X      X      X
  3. Matti Sivonen                           1994 KuivAu              17,42 
          16,24  17,36      X  17,42      X      X
  4. Mika Flinkkilä                          1993 SeinäjSU            16,81 
          16,60      X      X  16,71  16,68  16,81
  5. Nico Oksanen                            1994 LoimVoi             15,55 
              X  15,07      X  15,13  15,50  15,55
  6. Risto Kauppinen                         1994 TampU               13,82 
              X  13,25      X      X      X  13,82
  7. Kalle Savolainen                        1983 KeitNu              13,59 
              X      X  13,59      X      X      X
  8. Simon Solvin                            1993 IKFalken            12,68 
          12,61  12,68      X  12,34  12,58      X
  9. Jere Selin                              1994 KangasnKa           12,44 
          11,69  12,44  12,22

M19 5000 m kävely
  1. Elmo Koivunen                           1994 EsboIF           22.52,50 
  2. Simeon Hyyppä                           1993 VimpVe           28.52,14 
     Joni Rouhiainen                         1994 KeskiUYU               DQ 

M17 60 m 
  1. Viljami Kaasalainen                     1995 MikkKV               7,14 ( 0,178)
  2. Kristian Salo                           1995 NakkVire             7,19 ( 0,252)
  3. Tony Pihlström                          1997 IFRaseb              7,23 ( 0,146)
  4. Ville Aarnivala                         1996 TampPy               7,24 ( 0,178)
  5. Teemu Veteläsuo                         1996 LappVei              7,31 ( 0,200)
  6. Samuli Samuelsson                       1995 IkaalU               7,34 ( 0,168)
Välierät
Erä 1                
  1. Tony Pihlström                          1997 IFRaseb              7,14Q( 0,114)
  2. Samuli Samuelsson                       1995 IkaalU               7,24Q( 0,140)
  3. Hesse Tammi                             1995 HKV                  7,26 ( 0,129)
  4. Kristoffer Olin                         1995 RaisKu               7,44 ( 0,114)
  5. Sampo Ranta                             1995 HIFK                 7,49 ( 0,194)
     Samuel Rautapalo                        1995 HKV                    DQ 
Erä 2                
  1. Kristian Salo                           1995 NakkVire             7,14Q( 0,162)
  2. Teemu Veteläsuo                         1996 LappVei              7,15Q( 0,173)
  3. Eetu Toroskainen                        1995 LappUM               7,22 ( 0,177)
  4. Tomi Laakso                             1996 HKV                  7,52 ( 0,241)
     Jaakko Lähteenmäki                      1996 MerikI                DNS 
     Philippe Nkansi                         1995 OulPy                  DQ 
Erä 3                
  1. Viljami Kaasalainen                     1995 MikkKV               7,17Q( 0,155)
  2. Ville Aarnivala                         1996 TampPy               7,19Q( 0,115)
  3. Jerri Råman                             1995 HKV                  7,27 ( 0,190)
  4. Joona Ruohonen                          1995 LahdA                7,40 ( 0,152)
  5. Aaron Savolainen                        1997 JyväskKU             7,43 ( 0,143)
     Ilari Rautalin                          1995 OulPy                  DQ 
Alkuerät
Erä 1                
  1. Jerri Råman                             1995 HKV                  7,34Q( 0,145)
  2. Jaakko Lähteenmäki                      1996 MerikI               7,49Q( 0,148)
  3. Oskar Niva                              1996 EspTa                7,54 ( 0,117)
  4. Matias Luoma                            1995 RaisKu               7,72 ( 0,155)
  5. Frans Kujanpää                          1995 LempKi               7,76 ( 0,242)
  6. Jyri Kangasharju                        1996 OulPy                7,90 ( 0,135)
Erä 2                
  1. Ville Aarnivala                         1996 TampPy               7,23Q( 0,211)
  2. Aaron Savolainen                        1997 JyväskKU             7,46Q( 0,164)
  3. Artur Hämäläinen                        1997 KuortKu              7,49 ( 0,147)
  4. Benjamin Backman                        1996 IFFemman             7,59 ( 0,136)
  5. Niklas Komi                             1995 IFSibboV             7,61 ( 0,105)
  6. Valtteri Nyyssölä                       1995 LappVei              7,70 ( 0,180)
Erä 3                
  1. Hesse Tammi                             1995 HKV                  7,27Q( 0,132)
  2. Kristoffer Olin                         1995 RaisKu               7,46Q( 0,126)
  3. Jonathan Marjeta                        1995 LappVei              7,57 ( 0,176)
  4. Juuso Kopsala                           1995 ToholU               7,58 ( 0,187)
  5. Joona Klemi                             1996 LappUM               7,97 ( 0,222)
     Ilari Mäkinen                           1995 HIFK                  DNS 
Erä 4                
  1. Teemu Veteläsuo                         1996 LappVei              7,24Q( 0,148)
  2. Tomi Laakso                             1996 HKV                  7,45Q( 0,190)
  3. Viktor Finnholm                         1996 IKFalken             7,57 ( 0,152)
  4. Jere Posti                              1996 OulPy                7,58 ( 0,226)
  5. Nahashon Njehia                         1996 IlmajKi              7,64 ( 0,243)
     Pietari Pelto-Piri                      1996 NoormNo                DQ 
Erä 5                
  1. Tony Pihlström                          1997 IFRaseb              7,19Q( 0,129)
  2. Philippe Nkansi                         1995 OulPy                7,28Q( 0,136)
  3. Lauri Arpiainen                         1996 EspTa                7,51 ( 0,160)
  4. Jimi Elomaa                             1995 LempKi               7,60 ( 0,144)
  5. Otto Lätti                              1996 LahdA                7,76 ( 0,274)
  6. Mika Ruhtinas                           1996 JyväskKU             8,02 ( 0,278)
Erä 6                
  1. Kristian Salo                           1995 NakkVire             7,23Q( 0,169)
  2. Joona Ruohonen                          1995 LahdA                7,40Q( 0,131)
  3. Ilari Rautalin                          1995 OulPy                7,45q( 0,131)
  4. Jimi Råman                              1996 HKV                  7,49 ( 0,160)
  5. Antti Koskinen                          1996 JoensKa              7,72 ( 0,120)
  6. Mattias Lassus                          1995 IFNykn               7,83 ( 0,131)
Erä 7                
  1. Samuli Samuelsson                       1995 IkaalU               7,30Q( 0,195)
  2. Eetu Toroskainen                        1995 LappUM               7,35Q( 0,240)
  3. Jevgeni Aleksandrov                     1995 HIFK                 7,56 ( 0,188)
  4. Jere Hölttä                             1995 OulPy                7,62 ( 0,158)
  5. Santeri Tanner                          1996 LänsiUU              7,71 ( 0,120)
  6. Olli Nurminen                           1996 EspTa                7,78 ( 0,179)
Erä 8                
  1. Viljami Kaasalainen                     1995 MikkKV               7,26Q( 0,120)
  2. Samuel Rautapalo                        1995 HKV                  7,40Q( 0,162)
  3. Sampo Ranta                             1995 HIFK                 7,47q( 0,189)
  4. Willem Kajander                         1996 BorgåAk              7,72 ( 0,128)
  5. Matias Hannuksela                       1997 IlmajKi              7,73 ( 0,148)
  6. Markus Lassila                          1996 KangU                7,76 ( 0,201)

M17 800 m
C-erä                
  1. Teemu Julkunen                          1995 LapLu             2.04,97 
  2. Oskari Rathjens                         1996 TeivoSt           2.06,26 
  3. Eelis Komulainen                        1996 VehkVei           2.10,22 
  4. Urho Kujanpää                           1997 TampPy            2.11,16 
  5. Lauri Mielonen                          1996 KuopRei           2.16,27 
  6. Antti Rönkä                             1996 AsikkRai          2.17,80 
  7. Pekka Piiroinen                         1996 MikkKV            2.20,56 
  8. Eppu Kitula                             1996 HIFK              2.28,14 
B-erä                
  1. Arttu Liipo                             1996 OulPy             2.05,93 
  2. Kalle Lipiäinen                         1995 ImU               2.07,55 
  3. Vili Holopainen                         1997 LeppävVi          2.07,61 
  4. Pauli Moilanen                          1996 LapLu             2.07,69 
  5. Samuli Manninen                         1995 HIFK              2.09,15 
  6. Marc Sundén                             1996 IFSibboV          2.09,29 
  7. Mikael Rantanen                         1995 TampU             2.09,52 
  8. Aleksi Areva                            1995 TurTo             2.10,76 
  9. Henri Mäkilä                            1996 TurWei            2.13,00 
 10. Christoffer Melin                       1995 IKFalken          2.14,69 
A-erä                
  1. Joonatan Syrjänen                       1996 HKV               2.02,63 
  2. Jiri Karjalainen                        1997 JoensKa           2.03,40 
  3. Waltteri Myötyri                        1995 NokU              2.03,62 
  4. Miika Kiminkinen                        1995 JyväskKU          2.03,82 
  5. Joni Virkkala                           1995 GamlakIF          2.05,27 
  6. Samu Mikkonen                           1996 KuopRei           2.05,36 
  7. Jesper Bengs                            1996 IFFemman          2.05,85 
  8. Johannes Reuter                         1995 IFRaseb           2.07,32 
  9. Joose Paajanen                          1995 HKV               2.10,01 
 10. Marko Vendelin                          1995 SalVil            2.10,79 

M17 Seiväs
  1. Veli-Matti Kivilahti                    1995 HaapajKi              430 
         340 360 375 390 400 410 420 430 435 445
           -   -   -   -   O   O   O   O   - XXX
  2. Tuomo Marttila                          1995 KälvTa                430 
         340 360 375 390 400 410 420 430 435
           -   -   -   O  XO   O   O XXO XXX
  3. Urho Kujanpää                           1997 TampPy                375 
         340 360 375 390
           -   -   O XXX
  3. Verneri Vaara                           1997 UudKK                 375 
         340 360 375 390
           -   O   O XXX
  5. Pietari Outinen                         1996 TaipKi                375 
         340 360 375 390
           O   O  XO XXX
  6. Tuomas Kleemola                         1996 NaantLöy              360 
         340 360 375
           O   O XXX
  7. Milan Mäkipää                           1996 OrimJy                360 
         340 360 375
           O  XO XXX
  8. Sebastian Aaltonen                      1995 KU-58                 340 
         340 360
         XXO XXX
     Vesa Kleemola                           1996 NaantLöy               NH 
         340
         XXX
     Robert Snickars                         1997 VasaIS                 NH 
         340 360 375 390
           -   -   - XXX

M17 Pituus
  1. David Dawkins                           1996 HKV                  6,68                 
          4,61  6,31  6,18  6,36  6,30  6,68
  2. Elmo Savola                             1995 LappVei              6,60                 
          6,31  6,29  6,30     X  6,47  6,60
  3. Valtteri Toimela                        1995 TampPy               6,49                 
          6,49  6,27  6,24  6,18  6,41     X
  4. Lauri Arpiainen                         1996 EspTa                6,42                 
          6,41  6,28     -  6,42     -     X
  5. Riku Rundelin                           1996 VarkKV               6,27                 
          6,04     X  6,27  6,17  6,03     X
  6. Alex Lause                              1995 VammsVoi             6,20                 
          6,16     X     X     X  6,20     X
  7. Panu Puumala                            1996 AlatPi               6,14                 
             X  6,05     X     X  6,00  6,14
  8. Kalle Salminen                          1996 ImU                  6,11                 
             X  6,01  6,10     X     X  6,11
  9. Philippe Nkansi                         1995 OulPy                6,04                 
          5,91  5,83  6,04
 10. Jani Sjögren                            1995 IitPy                5,90                 
          5,82  5,81  5,90
 11. Vikke Elfving                           1996 MikkKV               5,84                 
          5,84  5,73  5,84
 12. Victor Fagerholm                        1996 BorgåAk              5,82                 
          5,82  5,54  5,76
 13. Waltteri Salonen                        1995 TurWei               5,80                 
             X  5,80     X
 14. Benjamin Backman                        1996 IFFemman             5,77                 
          5,64  5,66  5,77
 15. Daniel Lehtonen                         1995 JyväskKU             5,57                 
          4,23     X  5,57

M17 Kuula
  1. Matti Kahilainen                        1996 PihtipTui           16,65 
          15,83  16,03  16,06  15,97  16,65      X
  2. Juuso Nuikka                            1995 UrjU                16,56 
          15,91  16,48  16,48  16,10  16,21  16,56
  3. Markus Kokkonen                         1995 PyhäsU              15,58 
          14,84  14,22  14,59      X  14,65  15,58
  4. Aleksi Alanko                           1995 HaapajKi            14,65 
          14,00  13,99  14,65  14,40  14,32      X
  5. Veikko Laitinen                         1997 KeurKi              14,36 
          13,32  14,32  13,93  14,28  14,28  14,36
  6. Joni Syrjälä                            1995 TampPy              14,13 
          13,05  13,39  13,94      X  14,04  14,13
  7. Mika Mannio                             1995 LehtimJy            14,00 
          13,00  13,60  13,99  14,00  13,56  13,68
  8. Andreas Lindström                       1995 KU-58               13,98 
          12,40  13,11  13,91  13,03  13,98      X
  9. Oskari Heimonen                         1995 TampU               13,21 
          12,12  12,53  13,21
 10. Henri Haapaniemi                        1996 IitPy               12,27 
          11,64  12,27  12,26
 11. Mika Ruhtinas                           1996 JyväskKU            11,16 
          10,85  11,16  10,66

M17 3000 m kävely
  1. Markus Kyrölä                           1995 LempKi           13.27,05 
  2. Artturi Oila                            1996 EspTa            14.47,25 
  3. Jere Niemi                              1998 KeskiUYU         14.58,22 
  4. Juuso Jeskanen                          1996 KarhKa           15.33,07 
  5. Rasmus Lang                             1997 VasaIS           15.57,29 
  6. Vesa Kleemola                           1996 NaantLöy         18.35,54 
  7. Tuomas Kleemola                         1996 NaantLöy         19.54,92 

N22 60 m 
  1. Nooralotta Neziri                       1992 TuUL                 7,56 ( 0,145)
  2. Tiina Leppäkoski                        1990 LahdA                7,67 ( 0,135)
  3. Hanna Wiss                              1991 IFÅland              7,77 ( 0,194)
  4. Lotta Harala                            1992 TampPy               7,83 ( 0,163)
  5. Matilda Bogdanoff                       1990 HIFK                 7,90 ( 0,152)
  6. Eveliina Hovinen                        1990 ÄänekU               8,02 ( 0,226)
Alkuerät
Erä 1                
  1. Nooralotta Neziri                       1992 TuUL                 7,56Q( 0,123)
  2. Tiina Leppäkoski                        1990 LahdA                7,70Q( 0,129)
  3. Matilda Bogdanoff                       1990 HIFK                 7,88q( 0,124)
  4. Eveliina Hovinen                        1990 ÄänekU               7,99q( 0,132)
  5. Laura Pihkala                           1992 TampPy               8,22 ( 0,149)
  6. Sini Kuronen                            1991 MikkKV               8,40 ( 0,325)
Erä 2                
  1. Hanna Wiss                              1991 IFÅland              7,72Q( 0,168)
  2. Lotta Harala                            1992 TampPy               7,78Q( 0,153)
  3. Anniina Linnakoski                      1992 NummKip              8,02 ( 0,206)
  4. Simone Wiklund                          1992 IFNykn               8,18 ( 0,257)
  5. Jatta Roos                              1992 MikkKV               8,60 ( 0,135)
     Maria Räsänen                           1992 KuopRei                DQ 

N22 400 m
B-erä                
  1. Emma Niemi                              1991 TuUL              1.01,04 
  2. Ella Suihko                             1992 TampPy            1.01,16 
     Cecilia Långnabba                       1991 IKFalken              DNS 
A-erä                
  1. Emma Millard                            1990 ToijVau             57,39 
  2. Jeanine Nygård                          1991 IFDrott             57,71 
  3. Céline Fogde                            1992 EsboIF              57,99 

N22 1500 m
  1. Kaisa Tyni                              1990 HamPo             4.33,12 
  2. Sara Kuivisto                           1991 PorvU             4.39,86 
  3. Sanni Klemelä                           1990 ForssSa           4.44,48 
  4. Ilona Välimäki                          1992 UudKK             4.47,83 
  5. Jonna Monto                             1991 SavonlRie         4.48,89 
  6. Niina Hänninen                          1990 KuopRei           5.16,10 

N22 Seiväs
  1. Jatta Salmela                           1992 VasaIS                380 
         350 360 355 365 370 375 380 385
           O  XO   -   -   O   -   O XXX
  2. Reetta Hämäläinen                       1992 TuUL                  370 
         350 355 360 365 370 375 380 385
           O   -   O   -   O   -  X-  XX
  3. Katri Isomäki                           1992 KauhajKa              350 
         330 335 340 345 350 355 360
           O   -   O   -  XO   - XXX
  4. Kaisa Ylinen                            1990 VirtU                 320 
         300 310 320 330
           O   O   O XXX
     Henna Harmoinen                         1992 KU-58                  NH 
         290
         XXX

N22 Pituus
  1. Hanna Wiss                              1991 IFÅland              5,94                 
          5,65  5,72     X     X  5,85  5,94
  2. Matilda Bogdanoff                       1990 HIFK                 5,92                 
          5,72  5,72  5,92     X  5,86     X
  3. Essi Lindgren                           1990 ViipU                5,88                 
             X     X  5,49  5,78     X  5,88
  4. Ria Ahonen                              1991 ÄänekU               5,63                 
          5,43     X  5,63     X     X     X
  5. Suvi Liimatainen                        1990 TampPy               5,61                 
          5,58  5,51  5,61  5,45  5,48     X
  6. Eveliina Hovinen                        1990 ÄänekU               5,57                 
             X     X  5,57     X  5,55  5,57
  7. Elina Kostiainen                        1992 VihdVie              5,51                 
          5,48  5,42  5,51  5,32     X     X
  8. Tiina Säily                             1992 HKV                  5,47                 
          5,19  5,11  5,41  5,47  5,46     X
  9. Jonna Kangasniemi                       1991 PorinYU              5,33                 
          5,31  5,33  5,18
 10. Sini Kuronen                            1991 MikkKV               5,02                 
          5,02     X     X
 11. Mikaela Levo                            1990 NokU                 4,93                 
