TULOKSET: Jyväskylä, 17- ja 16-v. SM-kilpailut 14.8.2011

M17 100 m  -1,7
  1. Otto Ahlfors                            1994 IkaalU              10,92 
  2. Miika Wynne-Ellis                       1994 LänsiUU             11,22 
  3. Heikki Nieminen                         1994 JanJa               11,27 
  4. Ville Laitila                           1994 SeinäjSU            11,33 
  5. Samu Kurppa                             1994 SalVil              11,37 
  6. Joel Espo                               1994 EspTa               11,41 
  7. Aleksi Suni                             1994 TampPy              11,47 
  8. Erik Back                               1994 HIFK                11,48 
Välierät
Erä 1  -0,6
  1. Otto Ahlfors                            1994 IkaalU              11,26Q
  2. Joel Espo                               1994 EspTa               11,47Q
  3. Sami Nieminen                           1994 KanksLei            11,53 
  4. Mikael Reuna                            1994 HämeenlTa           11,56 
  5. Janne Törmänen                          1994 OulPy               11,72 
  5. Aleksi Ala-Prinkkilä                    1994 KauhajKa            11,72 
  7. Elias Lassila                           1994 HKV                 11,94 
     Ville Hakomäki                          1994 YlihJu                 DQ 
Erä 2  -1,4
  1. Heikki Nieminen                         1994 JanJa               11,33Q
  2. Samu Kurppa                             1994 SalVil              11,38Q
  3. Matias Linkoaho                         1994 HKV                 11,53 
  4. Nicolas Taba                            1994 SeinäjSU            11,57 
  5. Viktor Östman                           1994 VasaIS              11,63 
  6. Harri Ihaniemi                          1994 HämeenlTa           11,71 
  7. Joona Åke                               1994 LieksU              11,94 
     Kalle Petrelius                         1994 LahdA                 DNS 
Erä 3  -0,7
  1. Miika Wynne-Ellis                       1994 LänsiUU             11,18Q
  2. Ville Laitila                           1994 SeinäjSU            11,27Q
  3. Erik Back                               1994 HIFK                11,33q
  4. Aleksi Suni                             1994 TampPy              11,39q
  5. Teemu Lintunen                          1994 KarhKa              11,48 
  6. Arttu Nikkilä                           1994 TampU               11,60 
  7. Aleksi Keijama                          1994 TapE                11,62 
  8. Eetu Lahtivuori                         1994 TuUL                11,75 
Alkuerät
Erä 1  -1,6
  1. Heikki Nieminen                         1994 JanJa               11,37Q
  2. Joel Espo                               1994 EspTa               11,41Q
  3. Sami Nieminen                           1994 KanksLei            11,56Q
  4. Arttu Nikkilä                           1994 TampU               11,61Q
  5. Viktor Östman                           1994 VasaIS              11,64q
  6. Axel Gädda                              1994 IKFalken            12,28 
  7. Jarmo Ahvenjärvi                        1994 LempKi              12,57 
Erä 2  +0,4
  1. Samu Kurppa                             1994 SalVil              11,41Q
  2. Nicolas Taba                            1994 SeinäjSU            11,55Q
  3. Ville Hakomäki                          1994 YlihJu              11,57Q
  4. Aleksi Ala-Prinkkilä                    1994 KauhajKa            11,65Q
  5. Elias Lassila                           1994 HKV                 11,84q
  6. Alex Kallträsk                          1994 IKFalken            12,50 
     Juho Vanhala                            1994 HarjavJy              DNS 
Erä 3  +1,9
  1. Ville Laitila                           1994 SeinäjSU            11,32Q
  2. Teemu Lintunen                          1994 KarhKa              11,44Q
  3. Aleksi Suni                             1994 TampPy              11,48Q
  4. Kalle Petrelius                         1994 LahdA               11,60Q
  5. Joona Åke                               1994 LieksU              11,68q
  6. Eetu Lahtivuori                         1994 TuUL                11,72q
  7. Einari Välimäki                         1994 NoormNo             11,93 
Erä 4  -0,4
  1. Otto Ahlfors                            1994 IkaalU              11,16Q
  2. Matias Linkoaho                         1994 HKV                 11,55Q
  3. Harri Ihaniemi                          1994 HämeenlTa           11,63Q
  4. Janne Törmänen                          1994 OulPy               11,76Q
  5. Kalle Raitala                           1994 KoskKai             12,13 
  6. Jason Saborit-Parjanen                  1994 LappUM              12,43 
     Pauli Tavisalo                          1994 IlmajKi                DQ 
Erä 5  +0,3
  1. Erik Back                               1994 HIFK                11,55Q
  1. Mikael Reuna                            1994 HämeenlTa           11,55Q
  3. Miika Wynne-Ellis                       1994 LänsiUU             11,60Q
  4. Aleksi Keijama                          1994 TapE                11,82Q
  5. Markus Karlstedt                        1994 TuUL                12,09 
     Jarkko Rissanen                         1994 VarpVi                 DQ 

M17 800 m
  1. Ville Lampinen                          1994 KU-58             1.55,23 
  2. Juho Jumisko                            1994 LapLu             1.56,04 
  3. Robert Nummela                          1994 IFSibboV          1.56,58 
  4. Aleksi Uusipere                         1994 EspTa             1.58,27 
  5. Christian Nygård                        1994 GamlakIF          1.58,48 
  6. Joona Lyly                              1994 JyväskKU          1.59,11 
  7. Lucas Mattsson                          1994 IFÅland           2.02,86 
  8. Miika Eskuri                            1994 OulNMKY           2.07,44 

M17 300 m aj
Erä 1                
  1. Ville Koskela                           1994 HämeenlTa           41,56 
  2. Jarkko Rissanen                         1994 VarpVi              41,76 
  3. Daniele Dallai                          1994 EsboIF              43,35 
Erä 2                
  1. Joni Vainio-Kaila                       1994 LaitJy              37,90 
  2. Niko Pronin                             1994 HKV                 38,37 
  3. Veli-Matti Takkinen                     1994 KuusEV              39,63 
  4. Aleksi Harju                            1994 LahdA               39,65 
  5. Elmo Koivunen                           1994 EsboIF              40,89 
  6. Sampo Rantala                           1994 HKV                 41,81 
     Mika Lahtinen                           1994 HIFK                  DNF 

M17 Kolmiloikka
  1. Kristian Pulli                          1994 KaipVi              14,92 +0,5            
         14,00     X 14,54 14,72     X 14,92
          -0,4        -0,5  +0,2        +0,5
  2. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58               14,58 -0,8            
         13,89 14,24 14,58     -     X     X
          -0,3  -0,6  -0,8                  
  3. Ville Heikkilä                          1994 HKV                 14,08 -0,5            
         13,18 14,08 13,24     X     X     X
          -0,9  -0,5  -0,2                  
  4. Ville Hakomäki                          1994 YlihJu              14,05 +0,8            
         13,48 13,90     X 12,95 14,05 13,91
          +0,4  -0,6        -0,6  +0,8  +0,9
  5. Tuomas Rouvali                          1994 KuopSV              13,28 -0,7            
             X 13,28 13,21 11,77 13,25     X
                -0,7  -0,2  +0,6  -0,3      
  6. Joonas Kortelainen                      1994 KuopSV              13,07 +0,6            
             X 12,56 13,07     X     X     X
                -0,3  +0,6                  
  7. Mikko Heiskanen                         1994 VarpVi              12,91 -0,8            
         12,63 12,91 12,86 12,69 12,86 12,49
          -0,8  -0,8  +0,3  +0,3  +1,1  -0,7
  8. Emil Kääntä                             1994 AlavVi              12,73 +0,5            
         12,71     X 12,73 12,28     X 12,68
          -0,8        +0,5  +0,3        -0,6
  9. Reino Ranto                             1994 IlmajKi             12,63 -0,4            
         12,41 12,53 12,63
          +0,8  -0,3  -0,4
 10. Matias Nordberg                         1994 EurRai              12,61 +0,4            
         12,61 12,31 12,48
          +0,4  +0,2  +0,4
 11. Roni-Pekka Järvi                        1994 EsboIF              12,18 -1,0            
         12,13 12,18     X
          -0,7  -1,0      
 12. Jari-Petteri Partanen                   1994 KarhKa              12,16 +0,5            
         12,16     X     X            
          +0,5                        
     Roni Hermo                              1994 PorinYU                NM                 
             X     X     X
                          
M17 Kuula
  1. Matti Sivonen                           1994 KuivAu              18,66 
          17,63  17,74  18,12  18,66      X  18,33
  2. Nico Oksanen                            1994 LoimVoi             17,45 
          16,96  17,45  17,19      X  16,89      X
  3. Timo Kööpikkä                           1994 LaihLu              16,86 
          16,21      X      X      X  16,47  16,86
  4. Mikko Paananen                          1994 PielavSa            15,60 
          14,48  15,03  14,96  15,60      X  14,28
  5. Ville Tourunen                          1994 EspTa               15,30 
          14,45  15,20  15,26      X      X  15,30
  6. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                15,11 
          14,45      X  14,43  15,11  14,48      X
  7. Risto Kauppinen                         1994 TampU               14,85 
          13,85  14,30  14,85      X      X  14,78
  8. Oskar Itänen                            1994 IFSibboV            14,39 
              X      X  14,39  14,11      X      X
  9. Sami Aartolahti                         1994 LahdA               14,16 
          14,16      X  14,12
 10. Jere Selin                              1994 KangasnKa           13,23 
          13,19  12,99  13,23

M17 Keihäs
  1. Joni Karvinen                           1994 YlöjU               76,37 
          76,36  69,14  76,37      X  69,15      X
  2. Teo Takala                              1994 IFRaseb             74,23 
              X  63,93      X  68,08  71,69  74,23
  3. Sebastian Teikari                       1994 KihnU               72,45 
          66,58  67,31  68,59      X  72,45  69,24
  4. Henri Korhonen                          1994 MaanMa              67,27 
              X  64,65  65,52      X  64,63  67,27
  5. Taneli Juutinen                         1994 KuopSV              64,36 
          62,43      X  64,36      X      X      X
  6. Juho Uusitorppa                         1994 PorinYU             63,57 
              X  63,57  59,91  61,77  61,99      X
  7. Pyry Mäkinen                            1994 VeikkVei            60,31 
          56,36  55,60  60,31      X  52,80  58,18
  8. Valtteri Rantonen                       1994 KestKV              59,27 
              X  58,49  59,27      X  59,03  56,43
  9. Mikko Paananen                          1994 PielavSa            57,02 
          52,51  57,02  48,00
 10. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                56,93 
          56,93      X  53,48
 11. Samuel Salonen                          1994 KaarUra             55,48 
              X      X  55,48       
 12. Mikael Heinonen                         1994 JämsI               55,26 
          53,06  55,26      X
 13. Mikko Harjula                           1994 JyväskKU            53,98 
          53,96  53,98      X
 14. Benjamin Kinnarinen                     1994 TampU               40,73 
          40,73      X      X
     Matti Sivonen                           1994 KuivAu                 NM 
              X      X      X
     Antti Myllymäki                         1994 TampU                  NM 
              X      X      X
     Saku Auvinen                            1994 JuvU                   NM 
              X      X      X

M16 100 m  +0,7
  1. Viljami Kaasalainen                     1995 MikkKV              11,18 
  2. Kristian Salo                           1995 NakkVire            11,34 
  3. Markus Skyttä                           1995 KouvU               11,45 
  4. Max Nikkanen                            1995 EspTa               11,46 
  5. Ilari Mäkinen                           1995 NurmijYU            11,65 
  6. Jerri Råman                             1995 HKV                 11,69 
  7. Jonas Halonen                           1995 TuUL                11,71 
     Ville Hakala                            1995 MaarMa                DNS 
Välierät
Erä 1  -1,0
  1. Max Nikkanen                            1995 EspTa               11,45Q
  2. Ilari Mäkinen                           1995 NurmijYU            11,53Q
  2. Ville Hakala                            1995 MaarMa              11,53Q
  4. Jerri Råman                             1995 HKV                 11,66q
  5. Aleksi Honkavuori                       1995 SaarijPu            11,69 
  6. Severi Kosonen                          1995 TuUL                12,02 
  7. Mikko Viinanen                          1995 LahdA               12,08 
  8. Jonathan Marjeta                        1995 KälvTa              12,09 
Erä 2  -1,8
  1. Viljami Kaasalainen                     1995 MikkKV              11,29Q
  2. Markus Skyttä                           1995 KouvU               11,33Q
  3. Kristian Salo                           1995 NakkVire            11,37Q
  4. Jonas Halonen                           1995 TuUL                11,66q
  5. Sampo Ranta                             1995 HIFK                11,78 
  6. Joona Ruohonen                          1995 LahdA               11,91 
  7. Niklas Komi                             1995 IFSibboV            11,98 
  8. Juuso Kopsala                           1995 ToholU              12,00 
Alkuerät
Erä 1  -1,5
  1. Jonas Halonen                           1995 TuUL                11,81Q
  2. Markus Skyttä                           1995 KouvU               11,83Q
  3. Jerri Råman                             1995 HKV                 11,84Q
  4. Niklas Komi                             1995 IFSibboV            12,01q
  5. Jani Sirkka                             1995 OulPy               12,07 
  6. Markku Sillman                          1995 TampPy              12,41 
Erä 2  -0,3
  1. Ville Hakala                            1995 MaarMa              11,67Q
  1. Kristian Salo                           1995 NakkVire            11,67Q
  3. Juuso Kopsala                           1995 ToholU              11,94Q
  4. Mikko Viinanen                          1995 LahdA               11,97q
  5. Joni Elomaa                             1995 LempKi              12,02 
  6. Hesse Tammi                             1995 HKV                 12,37 
  7. Jasu Asikainen                          1995 MikkKV              12,76 
Erä 3  -0,2
  1. Viljami Kaasalainen                     1995 MikkKV              11,38Q
  2. Aleksi Honkavuori                       1995 SaarijPu            11,73Q
  3. Sampo Ranta                             1995 HIFK                11,82Q
  4. Joona Ruohonen                          1995 LahdA               11,95q
  5. Jonathan Marjeta                        1995 KälvTa              11,98q
  6. Samuli Eriksson                         1995 LänsiUU             12,24 
  7. Esa Pylkkänen                           1995 KarhKa              12,57 
Erä 4  -0,5
  1. Ilari Mäkinen                           1995 NurmijYU            11,61Q
  2. Max Nikkanen                            1995 EspTa               11,77Q
  3. Severi Kosonen                          1995 TuUL                12,00Q
  4. Jani Sjögren                            1995 IitPy               12,06 
  5. Antti Vuorinen                          1995 LänsiUU             12,29 
  6. Andreas Lindström                       1995 KU-58               12,38 

M16 800 m
  1. Joonas Rinne                            1995 SaarijPu          1.57,17 
  2. Markus Hietanen                         1995 LapLu             1.59,32 
  3. Atte Ouninkorpi                         1995 LahdA             2.00,56 
  4. Pasi Hakulinen                          1995 EspTa             2.01,30 
  5. Miika Kiminkinen                        1995 JyväskKU          2.03,69 
  6. Johannes Reuter                         1995 IFRaseb           2.03,76 
  7. Marko Vendelin                          1995 SalVil            2.05,91 
  8. Kalle Lipiäinen                         1995 ImU               2.09,11 

M16 300 m aj
Erä 1                
  1. Sebastian Aaltonen                      1995 KU-58               44,51 
  2. Juho Pommelin                           1995 TampPy              45,71 
     Jaakko Varjonen                         1995 LiedPa                DNF 
Erä 2                
  1. Jani Sirkka                             1995 OulPy               41,20 
  2. Waltteri Myötyri                        1995 NokU                42,08 
  3. Joonas Mäkinen                          1995 LaitJy              42,75 
  4. Daniel Lehtonen                         1995 JyväskKU            43,33 
  5. Joni Arponen                            1995 HIFK                43,68 
  6. Kari Paakkunainen                       1995 JoensKa             43,82 
  7. Petteri Niemelä                         1995 KalajJu             44,32 
  8. Juhana Eliala                           1995 VihdVie             45,35 
Erä 3                
  1. Kristoffer Olin                         1995 RaisKu              39,02 
  2. Markku Haavisto                         1995 KoskKai             39,41 
  3. Jere Hölttä                             1995 OulPy               40,42 
  4. Jevgeni Aleksandrov                     1995 HIFK                41,22 
  5. Jani Sjögren                            1995 IitPy               41,24 
  6. Ilari Rautalin                          1995 OulPy               41,37 
  7. Samuel Rautapalo                        1995 HKV                 41,60 
  8. Joona Linner                            1995 HIFK                41,64 

M16 Kolmiloikka
  1. Elmo Savola                             1995 LappVei             13,67 -0,3            
         12,93 13,67     X     X 13,13 13,34
          -0,4  -0,3              -0,2  -1,2
  2. Teemu Keronen                           1995 OravisU             13,45 +0,5            
         13,23     X     X 13,42 13,45     X
          +0,2              -0,6  +0,5      
  3. Philippe Nkansi                         1995 OulPy               13,29 -0,3            
         12,75 13,29 12,73 12,87 13,06 12,98
          -0,2  -0,3  +0,5  +0,4  +0,6  +0,2
  4. Elias Mäkelä                            1995 HKV                 13,22 +1,0            
         12,75 13,22 12,87 13,02 12,84     X
          -0,4  +1,0  -0,3  +0,7  -0,7      
  5. Teemu Taavitsainen                      1995 TurWei              13,13 -0,4            
         12,97 13,13     X 12,78     X 12,82
          -0,5  -0,4        -0,4        -0,5
  6. Alex Lause                              1995 VammsVoi            12,91 -1,0            
         12,77     X 12,91 12,90 12,88     X
          -0,7        -1,0  -0,9  +0,8      
  7. Philip Af Hällström                     1995 EsboIF              12,63 -0,5            
         11,49 12,36 12,63 12,07     X 12,43
          -1,0  -0,6  -0,5  -0,7        -0,7
  8. Simo Lipsanen                           1995 LappUM              12,41 -0,8            
         11,56 12,41 12,37 12,00     X     X
          -0,4  -0,8  -0,2  +0,6            
  9. Nuutti Hakkarainen                      1995 ImU                 12,12 +0,3            
         11,98 12,12     X      
          -0,7  +0,3            
 10. Ake Forsberg                            1995 OrimJy              11,99 +0,9            
         11,99     X     X
          +0,9            

M16 Kuula
  1. Juuso Nuikka                            1995 UrjU                15,55 
              X  14,21  14,36  14,84  14,79  15,55
  2. Markus Kokkonen                         1995 PyhäsU              14,96 
          13,23  14,67      X  14,96  14,92      X
  3. Leo-Elias Luoti                         1995 KU-58               14,85 
          14,63      X      X      X  14,85      X
  4. Aleksi Alanko                           1995 HaapajKi            13,91 
          13,42  13,90  13,13      X  13,54  13,91
  5. Matias Wiro                             1995 NoormNo             13,82 
              X      X  12,50  13,24  13,11  13,82
  6. Olli Takala                             1995 LahdA               13,53 
          13,53      X      X  13,51      X      X
  7. Joel Thölix                             1995 IFÅland             13,40 
              X  13,40  13,36      X  12,40  12,88
  8. Oskari Heimonen                         1995 TampU               13,18 
              X  12,87  13,01  13,18  13,00      X
  9. Joni Syrjälä                            1995 TampPy              12,56 
          12,50      X      X      X      X  12,56
 10. Mika Mannio                             1995 LehtimJy            12,47 
              X  12,47  11,41
 11. Jussi Kalliola                          1995 EspTa               12,44 
              X      X  12,44       
 12. Mika Rummukainen                        1995 RistU               11,90 
              X  11,67  11,90
 13. Waltteri Salonen                        1995 TurWei              11,68 
          10,65  11,68  11,32

M16 Keihäs
  1. Samuli Eriksson                         1995 LänsiUU             65,01 
          49,55  59,70      X  60,10      X  65,01
  2. Jami Kinnunen                           1995 ÄänekU              64,46 
          58,04  56,73  59,93  57,30      X  64,46
  3. Konsta Koskela                          1995 LapVi               64,44 
          64,33  57,91      X  60,80  64,44  61,02
  4. Ville Kamppuri                          1995 PyhäsU              60,00 
              X  57,12  55,45  57,12  58,36  60,00
  5. Juuso Pusa                              1995 YlöjU               59,44 
          57,27  59,44      X  54,19  58,15      X
  6. Joel Thölix                             1995 IFÅland             58,18 
              X  56,33  54,08  56,44  58,18  54,55
  7. Eero Laurila                            1995 TeuvRi              56,77 
              X  49,31  56,64      X  52,15  56,77
  8. Robert Heinonen                         1995 JämsI               55,92 
          52,88  55,92  52,05      X      X      X
  9. Tuomo Marttila                          1995 KokkVei             55,49 
          54,64      X  55,49       
 10. Aapo Sottinen                           1995 HollU               55,49 
          44,27      X  55,49       
 11. Sebastian Lindstedt                     1995 SjundeåIF           55,00 
          54,33      X  55,00
 12. Simo Kivelä                             1995 HimU                53,25 
              X  53,25      X       
 13. Miika Mäkinen                           1995 RiihimKi            52,79 
          49,92  48,78  52,79
 14. Erno Suomalainen                        1995 HeinävYU            50,40 
          49,33  50,40      X
 15. Joonas Oksanen                          1995 TampPy              50,32 
          50,32  50,18      X
 16. Joni Jaakola                            1995 KalajJu             49,67 
              X      X  49,67
 17. Jesse Lindholm                          1995 IFRaseb             49,66 
          49,66  47,43      X       
 18. Leevi Uusitalo                          1995 RaisKu              49,50 
              X  47,04  49,50
 19. Jarmo Hänninen                          1995 KalVa               48,77 
              X  48,77  48,41
 20. Markus Närvänen                         1995 LempKi              48,63 
              X  48,63  43,76
 21. Matias Pahikkala                        1995 NaantLöy            42,71 
              X      X  42,71       
 22. Akseli Koivisto                         1995 TurWei              40,52 
          40,52      X      X       
     Lauri Halmesvirta                       1995 TampU                  NM 
              X      X      X
     Eemi Maukonen                           1995 JyväskKU               NM 
              X      X      X

N17 100 m  -0,6
  1. Ella Räsänen                            1994 TampPy              12,08 
  2. Jatta-Juulia Hanski                     1994 KarhU               12,47 
  3. Anna Kohtamäki                          1994 NoormNo             12,59 
  4. Hanna Kuhmonen                          1994 TuUL                12,74 
  5. Noora Kauranen                          1994 HämeenlTa           12,80 
  6. Jenna Pihkola                           1994 LahdA               12,89 
  7. Inka Kassinen                           1994 TampPy              13,00 
     Sandra Pihlström                        1994 IFRaseb                DQ 
Alkuerät
Erä 1  -0,2
  1. Ella Räsänen                            1994 TampPy              12,04Q
  2. Noora Kauranen                          1994 HämeenlTa           12,65Q
  3. Emma Hietaoja                           1994 LänsiUU             12,90 
  4. Tiia Järvinen                           1994 VeitsilKV           13,03 
     Kaisa Nurme                             1994 PorvU                  DQ 
kilpailun ulkopuolella
     Laura Uotila                            1994 NokU                13,37 
Erä 2  -0,2
  1. Anna Kohtamäki                          1994 NoormNo             12,59Q
  2. Sandra Pihlström                        1994 IFRaseb             12,63Q
  3. Hanna Kuhmonen                          1994 TuUL                12,63q
  4. Netta Koponen                           1994 KarhU               12,85 
  5. Emilia Tuikka                           1994 SeinäjSU            13,01 
  6. Ella Mishael                            1994 HKV                 13,37 
Erä 3  -0,1
  1. Jatta-Juulia Hanski                     1994 KarhU               12,43Q
  2. Jenna Pihkola                           1994 LahdA               12,64Q
  3. Inka Kassinen                           1994 TampPy              12,81q
  4. Narda Ortila                            1994 HKV                 12,84 
  5. Anna Julin                              1994 IFNykn              13,15 
  6. Jenna-Mari Paloniemi                    1994 KyyjKy              13,74 

N17 800 m
  1. Sallamari Koskinen                      1994 IlmajKi           2.13,86 
  2. Marianne Pitkänen                       1994 KuopSV            2.15,37 
  3. Roosa Lahtinen                          1994 TampPy            2.16,46 
  4. Oona Kettunen                           1994 KarhKa            2.16,99 
  5. Moona Heiskari                          1994 LahdA             2.19,02 
  6. Henrika Suhonen                         1994 PorvU             2.21,86 
  7. Rita Karjalainen                        1994 ParikkU           2.21,98 
  8. Miia Säilynoja                          1994 SievSi            2.23,78 

N17 300 m aj
Erä 1                
  1. Anna Julin                              1994 IFNykn              47,13 
  2. Veronica Kengo                          1994 IFNykn              48,67 
  3. Sini Välilä                             1994 PorinYU             50,07 
Erä 2                
  1. Oona Hujanen                            1994 HKV                 42,73 
  2. Jatta-Juulia Hanski                     1994 KarhU               44,17 
  3. Laura Räsänen                           1994 EspTa               44,47 
  4. Reetta Lappalainen                      1994 KuopNMKY            45,08 
  5. Anni Vakkuri                            1994 LiedPa              46,69 
  6. Elli Holma                              1994 LänsiUU             46,79 
  7. Saara Kari                              1994 EsboIF              48,12 
  8. Hanna Liukka                            1994 KeskiUYU            48,83 

N17 Seiväs
  1. Milla Mikkanen                          1994 KuopSV                375 
         330 335 340 345 350 355 360 375 380
           O   -   O   -  XO   - XXO XXO XXX
  2. Aino Siitonen                           1994 HKV                   350 
         310 315 320 325 330 335 340 345 350 355
           O   -   O   -   O   -   O   O  XO XXX
  3. Rosanna Ojala                           1994 TampPy                340 
         300 310 315 320 325 330 335 340 345
          XO   O   -   O   -   O   -  XO XXX
  4. Tessa Myllymäki                         1994 JyväskKU              320 
         310 315 320 325 330
         XXO   -  XO   - XXX
     Mila Olkkonen                           1994 AlavU                  NH 
         240
         XXX
     Maria Hannula                           1994 BorgåAk                NH 
         255
         XXX

N17 Kolmiloikka
  1. Vilma Lahti                             1994 HämeenlTa           11,56 +0,3            
             X 10,79 10,97 11,11 11,05 11,56
                +0,3  -0,5  -0,4  +0,5  +0,3
  2. Suvi-Riitta Sulander                    1994 KuusjHu             11,30 -0,3            
         10,91     X     X 11,13 11,18 11,30
          -0,6              -0,5  -0,3  -0,3
  3. Salli Kokkinen                          1994 OulPy               11,27 -0,3            
             X     X     X 11,05 11,27     X
                            +0,6  -0,3      
  4. Riikka Rajamäki                         1994 KeskiUYU            11,15 +0,6            
         10,47     X     X 11,06 10,99 11,15
          +0,2              -0,2  +0,2  +0,6
  5. Merika Sumanen                          1994 TampPy              11,13 -0,5            
         10,62     X     X 11,00 10,92 11,13
          -0,4              +1,0  -0,3  -0,5
  6. Sofia Krapi                             1994 LoimJa              11,12 -0,8            
         10,43 10,60     X     X 10,92 11,12
          -0,5  +0,9              -0,6  -0,8
  7. Inka Willström                          1994 HKV                 10,85 -0,5            
         10,75     X     X     X 10,69 10,85
          -0,4                    +0,2  -0,5
  8. Sini Välilä                             1994 PorinYU             10,39 -0,8            
             X 10,26 10,39     X 10,06 10,20
                -0,2  -0,8        +0,2  +0.7

N17 Keihäs
  1. Miia Makkonen                           1994 SysmSi              45,34 
          39,75  39,22      X  44,31  45,34  45,13
  2. Sanne Erkkola                           1994 TurWei              45,04 
          42,31  42,27      X  39,30      X  45,04
  3. Henna Takkinen                          1994 PiikkKe             44,99 
          39,44  39,50  44,99  38,59  42,56  40,35
  4. Jutta Heikkinen                         1994 LieksU              43,36 
          39,56  38,79      X  43,22  42,42  43,36
  5. Heli Jokela                             1994 HalsToi             41,00 
          41,00      -      X  39,71  38,36      X
  6. Anna Takala                             1994 LappVei             40,32 
          39,64  38,66  40,32      X      X      X
  7. Riikka Rajamäki                         1994 KeskiUYU            37,46 
          36,98  36,21  37,46  37,36      X      X
  8. Marika Niskanen                         1994 PielavA             35,83 
              X      X  35,83  35,68      X      X
  9. Meri Rautamies                          1994 VehkVei             35,59 
          35,15  35,59  35,31
 10. Irga Paulin                             1994 RaahVe              34,21 
          29,31  32,75  34,21
 11. Annika Nevala                           1994 HIFK                32,51 
              X  32,51      X       
 12. Riikka Tähtinen                         1994 KanksLei            32,12 
              X  31,74  32,12
 13. Jessica Hinkka                          1994 IKFalken            31,21 
          29,61  31,21      X
     Nina Suuronen                           1994 KangasnKa              NM 
              X      X      X

N16 100 m  -0,6
  1. Riikka Kokko                            1995 OulPy               12,31 
  2. Anniina Kortetmaa                       1995 KannU               12,59 
  3. Kamilla Nurminen                        1995 HKV                 12,66 
  4. Reetta Hurske                           1995 TampPy              12,81 
  5. Sara-Leena Kamppuri                     1995 TampPy              12,89 
  6. Annika Silvennoinen                     1995 EsboIF              12,91 
  7. Anna Korkman                            1995 EsboIF              12,96 
     Cecilia Sandell                         1995 IFRaseb               DNS 
Välierät
Erä 1  +0,3
  1. Riikka Kokko                            1995 OulPy               12,35Q
  2. Kamilla Nurminen                        1995 HKV                 12,62Q
  3. Cecilia Sandell                         1995 IFRaseb             12,72Q
  4. Sara-Leena Kamppuri                     1995 TampPy              12,86q
  5. Anna Korkman                            1995 EsboIF              12,91q
  6. Ida Ravaska                             1995 VeitsilKV           13,06 
  7. Henna Nevala                            1995 HIFK                13,21 
  8. Anni Suokas                             1995 HämeenlTa           13,25 
Erä 2  -1,0
  1. Reetta Hurske                           1995 TampPy              12,63Q
  2. Anniina Kortetmaa                       1995 KannU               12,66Q
  3. Annika Silvennoinen                     1995 EsboIF              12,78Q
  4. Venla Valle                             1995 HKV                 12,91 
  5. Neea Honkala                            1995 LahdA               13,00 
  6. Sonja Nousiainen                        1995 MikkKV              13,16 
  7. Jasmin Bergius                          1995 TampPy              13,22 
  8. Frida Sevón                             1995 IFRaseb             13,32 
Alkuerät
Erä 1  +0,7
  1. Reetta Hurske                           1995 TampPy              12,77Q
  2. Venla Valle                             1995 HKV                 12,81Q
  3. Neea Honkala                            1995 LahdA               12,90Q
  4. Anni Suokas                             1995 HämeenlTa           13,17q
  5. Enni Hietapelto                         1995 OulPy               13,37 
  6. Fanny Rousu                             1995 HangöIK             13,53 
  7. Nea Korpelainen                         1995 MikkKV              14,00 
     Henna Pirinen                           1995 JyväskKU               DQ 
Erä 2  -0,9
  1. Riikka Kokko                            1995 OulPy               12,50Q
  2. Kamilla Nurminen                        1995 HKV                 12,74Q
  3. Anna Korkman                            1995 EsboIF              12,99Q
  4. Sonja Nousiainen                        1995 MikkKV              13,21q
  5. Henna Nevala                            1995 HIFK                13,27q
