TULOKSET: Jyväskylä, 17- ja 16-v. SM-kilpailut 12.8.2011

M17 300 m
Erä 1                
  1. Kalle Petrelius                         1994 LahdA               35,49
  2. Ville Laitila                           1994 SeinäjSU            35,61
  3. Elias Lassila                           1994 HKV                 36,90
  4. Christian Nygård                        1994 GamlakIF            37,34
  5. Kalle Raitala                           1994 KoskKai             37,89
  6. Niklas Roos                             1994 IKFalken            39,43
Erä 2                
  1. Ville Lampinen                          1994 KU-58               35,65
  2. Matias Linkoaho                         1994 HKV                 35,90
  3. Elmo Koivunen                           1994 EsboIF              36,27
  4. Teemu Lintunen                          1994 KarhKa              37,08
  5. Jarkko Rissanen                         1994 VarpVi              37,74
  6. Jason Saborit-Parjanen                  1994 LappUM              39,48
Erä 3                
  1. Erik Back                               1994 HIFK                35,71
  2. Miika Wynne-Ellis                       1994 LänsiUU             36,35
  3. Sami Nieminen                           1994 KanksLei            37,00
  4. David Rönnqvist                         1994 IKFalken            38,55
  5. Sampo Rantala                           1994 HKV                 38,92
  6. Joonas Kortelainen                      1994 KuopSV              39,20
Erä 4                
  1. Juho Vanhala                            1994 HarjavJy            35,52
  2. Nicolas Taba                            1994 SeinäjSU            35,89
  3. Joel Espo                               1994 EspTa               36,66
  4. Harri Ihaniemi                          1994 HämeenlTa           36,89
  5. Joona Åke                               1994 LieksU              36,94
  6. Markus Karlstedt                        1994 TuUL                37,39
  7. Einari Välimäki                         1994 NoormNo             37,92

M17 3000 m
  1. Juho Jumisko                            1994 LapLu             9.06,54
  2. Mike Lanki                              1994 VehkVei           9.07,22
  3. Vesa Linnamaa                           1994 NoormNo           9.12,84
  4. Miika Eskuri                            1994 OulNMKY           9.21,51
  5. Lukas Valtonen                          1994 IFRaseb           9.22,74
  6. Samuel Rautiainen                       1994 ViipU             9.24,95
  7. Måns Vikström                           1994 BorgåAk           9.31,68
  8. Geir Siirde                             1994 HelsKT            9.40,98
  9. Janne Niemi                             1994 JanJa             9.59,89

M17 110 m aj   -0,8
  1. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                14,19
  2. Niko Pronin                             1994 HKV                 14,61
  3. Joni Vainio-Kaila                       1994 LaitJy              14,78
  4. Niko Karhula                            1994 TuUL                15,03
  5. Aleksi Suni                             1994 TampPy              15,14
  6. Mika Lahtinen                           1994 HIFK                15,17
  7. Antti Vähäkainu                         1994 KU-58               15,31
  8. Daniele Dallai                          1994 EsboIF              15,59
Alkuerät
Erä 1  -0,3
  1. Niko Pronin                             1994 HKV                 14,71
  2. Mika Lahtinen                           1994 HIFK                14,95
  3. Antti Vähäkainu                         1994 KU-58               15,03
  4. Ville Koskela                           1994 HämeenlTa           15,49
  5. Aleksi Harju                            1994 LahdA               15,67
  6. Heikki Nieminen                         1994 JanJa               15,91
Erä 2  +0,4
  1. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                14,55
  2. Joni Vainio-Kaila                       1994 LaitJy              14,79
  3. Aleksi Suni                             1994 TampPy              14,86
  4. Daniele Dallai                          1994 EsboIF              15,14
  5. Niko Karhula                            1994 TuUL                15,24
  6. Jari-Petteri Partanen                   1994 KarhKa              16,03

M17 Seiväs
  1. Viktor Östman                           1994 VasaIS                470
         435 440 445 450 455 460 465 470 491
           O   -   -   O   -   O   - XXO XXX
  2. Einari Välimäki                         1994 NoormNo               450
         430 435 440 445 450 455 460
          XO   -   -   -   O   - XXX
  3. Teemu Hyytiä                            1994 LaitJy                440
         420 430 435 440 445 450 455
           O   -   -   O   - X-- -XX
  4. Atte Hiironen                           1994 LiedPa                375
         375 390 400
          XO   - XXX
  5. Ville-Veikko Hanninen                   1994 RiihimKi              360
         340 360 375
           O  XO XXX

M17 Pituus
  1. Kristian Pulli                          1994 KaipVi               6,58 -0,3           
  2. Tuomas Rouvali                          1994 KuopSV               6,54 +0,2           
  3. Ville Hakomäki                          1994 YlihJu               6,53 -0,6           
  4. Aleksi Keijama                          1994 TapE                 6,50 +0,3           
  5. Ville Heikkilä                          1994 HKV                  6,38 -0,5           
  6. Sami Nieminen                           1994 KanksLei             6,37 -0,5           
  7. Konsta Kauppinen                        1994 OrimJy               6,37 +0,2           
  8. Teemu Hyytiä                            1994 LaitJy               6,30 -0,2           
  9. Reino Ranto                             1994 IlmajKi              6,16 -0,2           
 10. Roni Hermo                              1994 PorinYU              6,16 -0,2           
 11. Markus Karlstedt                        1994 TuUL                 6,15 -0,2           
 12. Mikael Reuna                            1994 HämeenlTa            6,07 -1,4           
 13. Antti Ylinen                            1994 UrjU                 5,96 -0,9           
 14. Matias Nordberg                         1994 EurRai               5,93 +0,2           
 15. Antti Vähäkainu                         1994 KU-58                5,87 -0,2           
 16. Mikko Heiskanen                         1994 VarpVi               5,69 +0,4           
 17. Jari-Petteri Partanen                   1994 KarhKa               5,62 -0,3           
 18. Reijo Tähtinen                          1994 KanksLei             5,31 +0,2           
Ryhmä 1             
  1. Kristian Pulli                          1994 KaipVi               6,58 -0,3           
          6,58
          -0,3
  2. Ville Heikkilä                          1994 HKV                  6,38 -0,5           
          5,77  6,25  6,38
          -0,3  +0,7  -0,5
  3. Konsta Kauppinen                        1994 OrimJy               6,37 +0,2           
             X     X  6,37
                      +0,2
  4. Reino Ranto                             1994 IlmajKi              6,16 -0,2           
          6,16  6,01  6,11
          -0,2  -0,3  -1,0
  5. Markus Karlstedt                        1994 TuUL                 6,15 -0,2           
          5,82  5,96  6,15
          +0,4  +1,0  -0,2
  6. Mikael Reuna                            1994 HämeenlTa            6,07 -1,4           
          5,94     X  6,07
          -0,5        -1,4
  7. Antti Ylinen                            1994 UrjU                 5,96 -0,9           
          5,82  5,96  5,96
          +0,2  +0,5  -0,9
  8. Jari-Petteri Partanen                   1994 KarhKa               5,62 -0,3           
          5,51  5,62  5,59
          -0,2  -0,3  -0,6
  9. Reijo Tähtinen                          1994 KanksLei             5,31 +0,2           
          5,31  5,29  5,28
          +0,2  +0,8  +0,3
Ryhmä 2             
  1. Tuomas Rouvali                          1994 KuopSV               6,54 +0,2           
          6,27  6,54
          -0,4  +0,2
  2. Ville Hakomäki                          1994 YlihJu               6,53 -0,6           
          6,20  6,53
          -0,2  -0,6
  3. Aleksi Keijama                          1994 TapE                 6,50 +0,3           
          6,50
          +0,3
  4. Sami Nieminen                           1994 KanksLei             6,37 -0,5           
          6,09  6,23  6,37
          -0,2  +0,4  -0,5
  5. Teemu Hyytiä                            1994 LaitJy               6,30 -0,2           
          6,03  6,30
          -0,2  -0,2
  6. Roni Hermo                              1994 PorinYU              6,16 -0,2           
          6,03  6,16     X
          -0,2  -0,2      
  7. Matias Nordberg                         1994 EurRai               5,93 +0,2           
          5,93  5,93     X
          +0,2  +0,3      
  8. Antti Vähäkainu                         1994 KU-58                5,87 -0,2           
          5,87     X     X
          -0,2            
  9. Mikko Heiskanen                         1994 VarpVi               5,69 +0,4           
          5,50  5,69  5,67
          -0,2  +0,4  +0.2

M17 Moukari
  1. Risto Kauppinen                         1994 TampU               67,91
          63,91  67,59  67,71  65,99  62,25  67,91
  2. Ville Kuusela                           1994 LoimLei             67,43
          63,59  65,31  65,21  66,70  67,26  67,43
  3. Tommi Remes                             1994 KiuruvJä            63,35
          61,58      X      X  63,35      X      X
  4. Arttu Väänänen                          1994 VarpVi              62,68
          61,37  62,22  61,19      X  62,68  59,60
  5. Henri Liipola                           1994 KoskKai             61,27
          57,62  61,27      X      X  58,12      X
  6. Antti Rinta-Aho                         1994 TöysVe              60,49
          55,47      X  58,77      X  60,49  59,43
  7. Kalle Mäkinen                           1994 HangHy              48,86
          46,98      X  48,86      X      X      X
  8. Jani Qvick                              1994 IisVi               48,29
          47,97  48,29  46,10  46,75      X      X

M16 300 m
Alkuerät
Erä 1                
  1. Sampo Ranta                             1995 HIFK                36,51
  2. Jaakko Varjonen                         1995 LiedPa              37,88
  3. Eemeli Laaksonen                        1995 MellHuo             38,28
  4. Johannes Reuter                         1995 IFRaseb             39,51
  5. Markku Sillman                          1995 TampPy              40,02
  6. Petteri Niemelä                         1995 KalajJu             40,67
  7. Joona Ruohonen                          1995 LahdA               41,12
     Simon Jansson                           1995 IFÅland                DQ
Erä 2                
  1. Kristoffer Olin                         1995 RaisKu              36,60
  2. Jerri Råman                             1995 HKV                 36,87
  3. Jevgeni Aleksandrov                     1995 HIFK                37,21
  4. Philippe Nkansi                         1995 OulPy               37,76
  5. Jonathan Marjeta                        1995 KälvTa              38,69
  6. Kalle Lipiäinen                         1995 ImU                 39,44
  7. Tommy Schmidlechner                     1995 TampPy              39,74
  8. Felix Blau                              1995 SulkU               40,09
Erä 3                
  1. Kristian Salo                           1995 NakkVire            36,79
  2. Severi Kosonen                          1995 TuUL                37,57
  3. Markku Haavisto                         1995 KoskKai             37,59
  4. Jere Hölttä                             1995 OulPy               38,24
  5. Niilo Lappalainen                       1995 JyväskKU            38,87
  6. Niklas Komi                             1995 IFSibboV            39,44
  7. Joose Paajanen                          1995 HKV                 39,83
Erä 4                
  1. Aleksi Honkavuori                       1995 SaarijPu            37,57
  2. Mikko Viinanen                          1995 LahdA               37,83
  3. Juuso Kopsala                           1995 ToholU              38,22
  4. Hesse Tammi                             1995 HKV                 38,37
  5. Marko Vendelin                          1995 SalVil              38,79
  6. Maxim Blau                              1995 SulkU               39,02
  7. Joni Arponen                            1995 HIFK                39,35
  8. Juhana Eliala                           1995 VihdVie             40,53

M16 3000 m
  1. Joonas Rinne                            1995 SaarijPu          9.06,12
  2. Markus Hietanen                         1995 LapLu             9.07,77
  3. Joona Kitinoja                          1995 SeinäjSU          9.14,51
  4. Markus Kyrölä                           1995 LempKi            9.16,16
  5. Anssi Huostila                          1995 LammSä            9.16,39
  6. Pauli Ruostetsaari                      1995 GamlakIF          9.20,60
  7. Jonas Ingo                              1995 VasaIS            9.22,30
  8. Toni Kilpinen                           1995 JyväskKU          9.25,39
  9. Roope Reponen                           1995 KitU              9.41,54
 10. Mikael Rantanen                         1995 TampU             9.46,87
 11. Niki Maksimainen                        1995 LahdA             9.47,58
 12. Juho Roos                               1995 MikkKV            9.50,63
 13. Miika Kiminkinen                        1995 JyväskKU          9.54,83
 14. Max Nyberg                              1995 SjundeåIF        10.02,88
 15. Jesse Miettinen                         1995 KarttU           10.22,30
     Jeremias Lipsanen                       1995 MikkKV                DNF

M16 110 m aj  -0,4
  1. Max Nikkanen                            1995 EspTa               14,76
  2. Samuel Rautapalo                        1995 HKV                 15,10
  3. Ilari Mäkinen                           1995 NurmijYU            15,13
  4. Kari Paakkunainen                       1995 JoensKa             15,24
  5. Elmo Savola                             1995 LappVei             15,35
  6. Kristoffer Olin                         1995 RaisKu              15,40
  7. Ilari Rautalin                          1995 OulPy               15,76
     Jonas Halonen                           1995 TuUL                  DNF
Alkuerät
Erä 1  -0,3
  1. Jonas Halonen                           1995 TuUL                15,01
  2. Ilari Mäkinen                           1995 NurmijYU            15,23
  3. Kristoffer Olin                         1995 RaisKu              15,32
  4. Samuel Rautapalo                        1995 HKV                 15,44
  5. Ilari Rautalin                          1995 OulPy               15,75
  6. Jani Sirkka                             1995 OulPy               15,83
  7. Joona Linner                            1995 HIFK                16,15
Erä 2  -1,0
  1. Max Nikkanen                            1995 EspTa               15,23
  2. Kari Paakkunainen                       1995 JoensKa             15,65
  3. Elmo Savola                             1995 LappVei             15,88
  4. Juho Hiivola                            1995 KalVa               15,98
  5. Ilkka Mattila                           1995 HKV                 16,02
  6. Jere Hölttä                             1995 OulPy               16,12
  7. Petteri Niemelä                         1995 KalajJu             18,02

M16 Seiväs 
  1. Veli-Matti Kivilahti                    1995 HaapajKi              440
         410 420 430 435 440 456
           O   O   -   O  XO XXX
  2. Timi Katila                             1995 TapE                  410
         390 400 410 420
           O   O   O XXX
  3. Tuomo Marttila                          1995 KokkVei               410
         360 375 390 400 410 420
           O  XO   O   O   O XXX
  4. Juho Hiivola                            1995 KalVa                 400
         360 375 390 400 410
           O  XO  XO   O XXX
  5. Jani Sjögren                            1995 IitPy                 375
         340 360 375 390
          XO  XO   O XXX
  6. Joonas Mäkinen                          1995 LaitJy                360
         340 360 375
          XO  XO XXX
  7. Sebastian Aaltonen                      1995 KU-58                 360
         300 320 340 360 375
         XXO   O  XO XXO XXX
  8. Andreas Lindström                       1995 KU-58                 340
         320 340 360
          XO   O XXX
  9. Edward Knutar                           1995 IKFalken              300
         300 320
         XXO XXX

M16 Pituus
Karsinta
  1. Teemu Keronen                           1995 OravisU              6,34 +0,7           
  2. Miika Mäkinen                           1995 RiihimKi             6,28 -0,9           
  3. Ville Hakala                            1995 MaarMa               6,23 -0,5           
  4. Kristian Salo                           1995 NakkVire             6,22 -1,3           
  5. Philippe Nkansi                         1995 OulPy                6,21 -0,6           
  6. Ilkka Mattila                           1995 HKV                  6,12 -0,7           
  7. Elmo Savola                             1995 LappVei              6,05 -0,7           
  8. Sebastian Aaltonen                      1995 KU-58                5,96 -1,5           
  9. Waltteri Salonen                        1995 TurWei               5,93 -1,2           
 10. Markku Sillman                          1995 TampPy               5,92 -1,2           
 11. Jaakko Varjonen                         1995 LiedPa               5,75 -0,8           
 12. Joni Hirvonen                           1995 JyväskKU             5,74 +0,5           
 13. Esa Pylkkänen                           1995 KarhKa               5,69 +0,6           
 14. Tommy Schmidlechner                     1995 TampPy               5,65 -2,6           
 15. Andreas Lindström                       1995 KU-58                5,62 -1,3           
 16. Tuomas Rauvola                          1995 EurajVei             5,61 -1,5           
 17. Philip Af Hällström                     1995 EsboIF               5,52 -0,5           
 18. Daniel Lehtonen                         1995 JyväskKU             5,49 -2,0           
 19. Nuutti Hakkarainen                      1995 ImU                  5,40 -2,1           
     Johannes Haavisto                       1995 KannU                  NM                
Ryhmä 1             
  1. Ville Hakala                            1995 MaarMa               6,23 -0,5           
          5,99  6,23      
          -1,6  -0,5      
  2. Kristian Salo                           1995 NakkVire             6,22 -1,3           
          6,22            
          -1,3            
  3. Philippe Nkansi                         1995 OulPy                6,21 -0,6           
             X  6,21
                -0,6
  4. Ilkka Mattila                           1995 HKV                  6,12 -0,7           
          6,12     X  5,93
          -0,7        -1,5
  5. Markku Sillman                          1995 TampPy               5,92 -1,2           
          5,92     X  5,90
          -1,2        -1,0
  6. Jaakko Varjonen                         1995 LiedPa               5,75 -0,8           
             X     X  5,75
                      -0,8
  7. Esa Pylkkänen                           1995 KarhKa               5,69 +0,6           
          5,13  5,69  5,52
          -1,4  +0,6  +0,9
  8. Andreas Lindström                       1995 KU-58                5,62 -1,3           
             X     X  5,62
                      -1,3
  9. Tuomas Rauvola                          1995 EurajVei             5,61 -1,5           
          5,54  5,57  5,61
          -0,9  -0,5  -1,5
 10. Daniel Lehtonen                         1995 JyväskKU             5,49 -2,0           
          5,49  4,51     X
          -2,0  -0,4      
Ryhmä 2             
  1. Teemu Keronen                           1995 OravisU              6,34 +0,7           
          6,34
          +0,7
  2. Miika Mäkinen                           1995 RiihimKi             6,28 -0,9           
          5,96  3,40  6,28
          -0,6  -0,5  -0,9
  3. Elmo Savola                             1995 LappVei              6,05 -0,7           
          6,01  6,05     -
          -0,6  -0,7      
  4. Sebastian Aaltonen                      1995 KU-58                5,96 -1,5           
             X  5,78  5,96
                -1,9  -1,5
  5. Waltteri Salonen                        1995 TurWei               5,93 -1,2           
          5,24  5,93  5,30
          -1,0  -1,2  -2,7
  6. Joni Hirvonen                           1995 JyväskKU             5,74 +0,5           
          5,74     X  5,62
          +0,5        +0,8
  7. Tommy Schmidlechner                     1995 TampPy               5,65 -2,6           
          5,65  5,55  5,64
          -2,6  -1,1  -0,8
  8. Philip Af Hällström                     1995 EsboIF               5,52 -0,5           
          5,52  5,35  5,33
          -0,5  -1,8  -1,7
  9. Nuutti Hakkarainen                      1995 ImU                  5,40 -2,1           
          5,28  5,40  5,33
          -1,3  -2,1  -0,6
     Johannes Haavisto                       1995 KannU                  NM                
             X     X     X
                          
M16 Moukari
  1. Waltteri Lahtinen                       1995 NoormNo             67,86
          64,25      X      X      X  67,27  67,86
  2. Marko Järvinen                          1995 PetäjävPe           67,39
          64,15      X  62,62  66,15  66,64  67,39
  3. Markus Kokkonen                         1995 PyhäsU              66,90
          61,36  65,79  66,40  66,81      X  66,90
  4. Fredrik Fröberg                         1995 SjundeåIF           65,13
              X  59,35  59,48      X  64,02  65,13
  5. Jani Pihkanen                           1995 SomE                59,15
          51,42  55,45  54,87  56,81  59,15  55,95
  6. Joni Syrjälä                            1995 TampPy              56,78
          53,95      X      X  56,78      X  56,28
  7. Mikko Mäenpää                           1995 KauhajKa            46,71
          43,45  46,71  45,61  44,15  43,73      X
  8. Jani Viljakka                           1995 ValkHa              46,68
              X      X  44,99      X  46,68  45,23
  9. Taneli Kantanen                         1995 ViipU               44,77
              X  44,77  44,20
 10. Jesse Lindholm                          1995 IFRaseb             42,93
          42,93      X      X
     Heikki Vihersalo                        1995 EspTa                  NM
              X      X      X

N17 300 m
Erä 1                
  1. Anna Hämäläinen                         1994 KuortKu             40,36
  2. Jenna Pihkola                           1994 LahdA               41,54
  3. Emilia Borgmästars                      1994 IKFalken            42,24
  4. Reetta Lappalainen                      1994 KuopNMKY            42,47
  5. Jasmiina Hirvonen                       1994 OrimJy              45,25
Erä 2                
  1. Ella Räsänen                            1994 TampPy              40,26
  2. Mette Paavolainen                       1994 IKFalken            41,60
  3. Jessica Rasmus                          1994 IFNykn              41,94
  4. Moona Heiskari                          1994 LahdA               43,00
  5. Hanna Liukka                            1994 KeskiUYU            43,01
     Juulia Hirvonen                         1994 PyhäsU                 DQ
Erä 3                
  1. Oona Hujanen                            1994 HKV                 41,15
  2. Anna Kohtamäki                          1994 NoormNo             41,43
  3. Tiia Järvinen                           1994 VeitsilKV           41,56
  4. Emma Hietaoja                           1994 LänsiUU             42,13
  5. Inka Kassinen                           1994 TampPy              43,33
  6. Noora Sipinen                           1994 EspTa               47,16

N17 3000 m
  1. Oona Kettunen                           1994 KarhKa            9.51,56
  2. Saara Nikander                          1994 LänsiUU          10.01,22
  3. Rita Karjalainen                        1994 ParikkU          10.53,12
  4. Aino Tamminen                           1994 HKV              10.56,77
  5. Iida Haataja                            1994 LapLu            10.58,08
  6. Sara Teperi                             1994 ForssSa          11.03,60
  7. Emilia Maaskola                         1994 TurTo            11.04,65
  8. Rebecka Westerlund                      1994 IFNykn           11.10,99
  9. Essi Mäkinen                            1994 LempKi           12.41,43

N17 100 m aj   +0,3
  1. Jatta-Juulia Hanski                     1994 KarhU               13,84
  2. Kati Perälä                             1994 LapVi               14,33
  3. Laura Jokinen                           1994 KuusEV              14,33
  4. Noora Kauranen                          1994 HämeenlTa           14,39
  5. Johanna Rajavaara                       1994 OulPy               14,76
  6. Laura Räsänen                           1994 EspTa               14,78
  7. Heidi Erkinheimo                        1994 SeinäjSU            14,84
  8. Anni Vakkuri                            1994 LiedPa              15,04
Alkuerät
Erä 1  -0,7
  1. Kati Perälä                             1994 LapVi               14,50
  2. Laura Jokinen                           1994 KuusEV              14,73
  3. Johanna Rajavaara                       1994 OulPy               14,84
  4. Sandra Pihlström                        1994 IFRaseb             15,44
  5. Vilma Lahti                             1994 HämeenlTa           15,49
  6. Riikka Rajamäki                         1994 KeskiUYU            16,55
     Sanna Salmela                           1994 OripVe                 DQ
Erä 2  +2,1
  1. Jatta-Juulia Hanski                     1994 KarhU               13,80
  2. Heidi Erkinheimo                        1994 SeinäjSU            14,36
  3. Noora Kauranen                          1994 HämeenlTa           14,40
  4. Laura Räsänen                           1994 EspTa               14,66
  5. Anni Vakkuri                            1994 LiedPa              14,90
  6. Lina-Lotta Lahdenkauppi                 1994 OulPy               15,04
  7. Anniina Norpila                         1994 KeskiUYU            17,10

N17 Pituus
Karsinta
  1. Merika Sumanen                          1994 TampPy               5,64 +1,0           
  2. Hertta Heikkinen                        1994 LieksU               5,42 +0,4           
  3. Hanna Kuhmonen                          1994 TuUL                 5,32 +1,4           
  4. Narda Ortila                            1994 HKV                  5,21 +0,4           
  5. Milla Mikkanen                          1994 KuopSV               5,12 +0,5           
  6. Sofia Krapi                             1994 LoimJa               5,06 -0,6           
  7. Lina-Lotta Lahdenkauppi                 1994 OulPy                5,06 -0,5           
  8. Laura Jokinen                           1994 KuusEV               5,05 +0,3           
  9. Emma Hietaoja                           1994 LänsiUU              5,04 -0,2           
 10. Anni Vakkuri                            1994 LiedPa               4,98 +0,9           
 11. Jessica Rasmus                          1994 IFNykn               4,98 -0,6           
 12. Emilia Tuikka                           1994 SeinäjSU             4,97 -0,4           
 13. Ida Otstavel                            1994 PargIF               4,94 +0,5           
 14. Sanna Salmela                           1994 OripVe               4,92 +0,4           
 15. Miia Kiiski                             1994 JoensKa              4,85 -0,6           
 16. Inka Willström                          1994 HKV                  4,82 -0,8           
 17. Noora Mäkynen                           1994 SeinäjSU             4,74 -0,7           
 18. Senja Mäkitörmä                         1994 VarpVi               4,58 -0,4           
 19. Erika Tasanen                           1994 TampPy               4,48 -0,3           
 20. Anniina Norpila                         1994 KeskiUYU             4,36 +1,1           
     Saara Kari                              1994 EsboIF                 NM                
Ryhmä 1             
  1. Merika Sumanen                          1994 TampPy               5,64 +1,0           
             X  5,64
                +1,0
  2. Hertta Heikkinen                        1994 LieksU               5,42 +0,4           
          5,04  5,42
          -0,4  +0,4
  3. Hanna Kuhmonen                          1994 TuUL                 5,32 +1,4           
          4,91  5,32
          +0,2  +1,4
  4. Narda Ortila                            1994 HKV                  5,21 +0,4           
          5,09  5,06  5,21
          +0,7  +0,6  +0,4
  5. Milla Mikkanen                          1994 KuopSV               5,12 +0,5           
          5,02  5,10  5,12
          -0,9  +1,1  +0,5
  6. Anni Vakkuri                            1994 LiedPa               4,98 +0,9           
             X  4,98  4,89
                +0,9  +0,3
  7. Sanna Salmela                           1994 OripVe               4,92 +0,4           
          4,92     X  4,84
          +0,4        +1,1
  8. Noora Mäkynen                           1994 SeinäjSU             4,74 -0,7           
          4,74     X     X
          -0,7            
  9. Anniina Norpila                         1994 KeskiUYU             4,36 +1,1           
          4,13  4,36  4,19
          -0,6  +1,1  +0,5
     Saara Kari                              1994 EsboIF                 NM                
             X     X     X
Ryhmä 2             
  1. Sofia Krapi                             1994 LoimJa               5,06 -0,6           
          5,06  4,89  5,01
          -0,6  -0,5  -0,5
  2. Lina-Lotta Lahdenkauppi                 1994 OulPy                5,06 -0,5           
          4,82  5,06  5,00
          -0,4  -0,5  -0,3
  3. Laura Jokinen                           1994 KuusEV               5,05 +0,3           
          4,77  5,05  5,04
          +0,5  +0,3  -0,6
  4. Emma Hietaoja                           1994 LänsiUU              5,04 -0,2           
             X  5,04  4,92
                -0,2  -0,3
  5. Jessica Rasmus                          1994 IFNykn               4,98 -0,6           
          4,69     X  4,98
          -0,5        -0,6
  6. Emilia Tuikka                           1994 SeinäjSU             4,97 -0,4           
          4,83     X  4,97
          -0,6        -0,4
  7. Ida Otstavel                            1994 PargIF               4,94 +0,5           
          4,79  4,71  4,94
          -0,8  +0,4  +0,5
  8. Miia Kiiski                             1994 JoensKa              4,85 -0,6           
             X     X  4,85
                      -0,6
  9. Inka Willström                          1994 HKV                  4,82 -0,8           
          4,82     X     X
          -0,8            
 10. Senja Mäkitörmä                         1994 VarpVi               4,58 -0,4           
             X  4,58     X
                -0,4      
 11. Erika Tasanen                           1994 TampPy               4,48 -0,3           
             X  4,48  4,41
                -0,3  -0.7

N17 Kiekko 
  1. Miia Makkonen                           1994 SysmSi              41,33
              X  36,39  38,24  38,87  41,33  40,58
  2. Isabelle Nygårds                        1994 IFKraft             41,26
          40,85      X  40,28  41,26      X  41,07
  3. Heini Järventausta                      1994 LempKi              40,41
              X  40,41      X      X  39,92      X
  4. Tuula Penttinen                         1994 PuumVi              37,36
          34,81      X  36,58  37,36      X      X
  5. Vilma Virtanen                          1994 HämeenlTa           37,31
          36,78  34,74  37,19  34,26      X  37,31
  6. Emma Rintamäki                          1994 IFFemman            35,57
          34,74  33,56  33,23  32,93  35,01  35,57
  7. Sanne Erkkola                           1994 TurWei              35,04
          30,34  35,04      X      X      X  33,45
  8. Tiina Viitakangas                       1994 TurWei              34,77
          27,76  34,77  33,41      X      X      X
  9. Kaisa Haunia                            1994 VammsVoi            32,22
              X  31,09  32,22
 10. Aino Olkkonen                           1994 HartVoi             32,07
          30,39  31,78  32,07
 11. Katarina Kiltilä                        1994 KU-58               32,05
              X      X  32,05
 12. Mari Ritanen                            1994 ÄänekU              31,71
          31,71      X  31,44
 13. Anni Jauhiainen                         1994 JanJa               30,98
          30,98      X  30,40
 14. Jennifer Söderlund                      1994 MalaxIF             26,07
          26,07      X      X
 15. Rebekka Rekola                          1994 JyväskKU            25,89
          25,89      X  24,51
 16. Suvi Ojala                              1994 TampPy              25,32
          21,35  24,62  25,32
 17. Mari Ahvenus                            1994 VehmU               25,04
          23,54  23,79  25,04
 18. Annika Nevala                           1994 HIFK                24,06
              X  24,06      X
 19. Anu Reijonen                            1994 PolvijU             23,63
              X  23,63      X

N16 300 m
Erä 1                
  1. Venla Valle                             1995 HKV                 41,09
  2. Ida Ravaska                             1995 VeitsilKV           41,35
  3. Sara-Leena Kamppuri                     1995 TampPy              41,93
  4. Frida Sevón                             1995 IFRaseb             42,25
  5. Noora Ylönen                            1995 HIFK                44,39
  6. Pauliina Perttula                       1995 KU-58               44,80
Erä 2                
  1. Kamilla Nurminen                        1995 HKV                 41,08
  2. Anna Korkman                            1995 EsboIF              41,44
  3. Susanna Juvakka                         1995 LappUM              42,45
  4. Henna Nevala                            1995 HIFK                42,47
  5. Matilda Wikström                        1995 IFSibboV            44,26
  6. Riina Petrelius                         1995 LahdA               45,04
Erä 3                
  1. Anniina Kortetmaa                       1995 KannU               41,37
  2. Fanny Rousu                             1995 HangöIK             42,65
  3. Neea Honkala                            1995 LahdA               42,84
  4. Jutta Kuusela                           1995 TampPy              42,98
  5. Susan Väisänen                          1995 VarpVi              43,77
  6. Jenni Jäntti                            1995 HIFK                44,79
  7. Aino Siekkinen                          1995 EspTa               48,36
Erä 4                
  1. Eveliina Määttänen                      1995 KeskiUYU            41,20
  2. Natalie Uljas                           1995 EspTa               41,89
  3. Tanja Schnitt                           1995 HKV                 42,04
  4. Jasmin Bergius                          1995 TampPy              43,51
  5. Elisa Nieminen                          1995 ImU                 45,07
     Linda Aho                               1995 HIFK                   DQ

N16 3000 m 
  1. Minttu Hukka                            1995 KarhKa           10.09,78
  2. Anna-Kaisa Saari                        1995 YlivKu           10.22,96
  3. Anni-Maria Määttä                       1995 OulPy            10.24,21
  4. Venla Lehtonen                          1995 ImU              10.27,66
  5. Emilia Myllykoski                       1995 NoormNo          11.03,63
  6. Niina Hulkkonen                         1995 KU-58            11.05,16
