TULOKSET: Espoo/Le, Finlandia Junior Games 18.6.2011 tytöt

N17 100 m   +2,8
  1. Riikka Kokko                            1995 OulPy               12,08
  2. Jatta-Juulia Hanski                     1994 KarhU               12,23
  3. Netta Koponen                           1994 KarhU               12,43
  4. Reetta Hurske                           1995 TampPy              12,56
  5. Hanna Kuhmonen                          1994 TuUL                12,70
  6. Neea Honkala                            1995 LahdA               12,73
  7. Annika Silvennoinen                     1995 EsboIF              12,81
  8. Kaisa Nurme                             1994 PorvU               12,81
Alkuerät
Erä 1  +2,9
  1. Jatta-Juulia Hanski                     1994 KarhU               12,30
  2. Amira Chokairy                          1995 HKV                 12,93
  3. Henriikka Heikkinen                     2001 KarkkPo             13,32
  4. Linda Aho                               1995 HIFK                13,47
     Elisa Gustafsson                        1994 IFÅland               DNS
     Enna Hassinen                           1995 OulPy                 DNS
     Beda Eronen                             1995 HKV                   DNS
Erä 2  +2,9
  1. Reetta Hurske                           1995 TampPy              12,47
  2. Neea Honkala                            1995 LahdA               12,64
  3. Enni Hietapelto                         1995 OulPy               13,16
  4. Jenni Jäntti                                 HIFK                13,21
  5. Siiri Ijäs                              1995 HämeenlTa           13,32
  6. Saara Hiltunen                          1995 KuivAu              13,66
     Bettina Hernberg                        1995 EspTa                 DNS
Erä 3  +1,9
  1. Riikka Kokko                            1995 OulPy               12,27
  2. Netta Koponen                           1994 KarhU               12,48
  3. Hanna Kuhmonen                          1994 TuUL                12,80
  4. Ainomari Kangas                         1995 LapLu               13,01
  5. Tiia Järvinen                           1994 VeitsilKV           13,03
  6. Jenni Karstunen                         1995 HIFK                13,80
  7. Gabriela Kosonen                        2001 TampPy              14,15
Erä 4  +1,2
  1. Kaisa Nurme                             1994 PorvU               12,79
  2. Kamilla Nurminen                        1995 HKV                 12,85
  3. Henna Nevala                            1995 HIFK                13,54
  4. Pauliina Perttula                       1995 KU-58               13,74
  5. Ester Nilson                            2001 EST                 15,10
     Linda Myllymäki                         1994 EspTa                 DNS
Erä 5  +3,3
  1. Annika Silvennoinen                     1995 EsboIF              12,58
  2. Ida Ravaska                             1995 VeitsilKV           12,90
  3. Milla Siekkinen                         1995 JyväskKU            12,91
  4. Charlotte Schönberg                     1994 HIFK                12,93
  5. Tanja Schnitt                           1995 HKV                 13,03
     Aino Siekkinen                          1995 EspTa                  DQ
     Laura Vainionpää                        1995 HIFK                   DQ
Erä 6  +3,5
  1. Emelie Österman                         1995 IFSibboV            13,13
  2. Vera Suihko                             1995 TampPy              13,17
  3. Senja Virta                             1994 LänsiUU             13,23
  4. Noora Ylönen                                 HIFK                13,35
  5. Julia Uutela                            1995 HKV                 13,52
  6. Jutta Ylitalo                           1995 HämeenlTa           13,96
     Sofia Tikkakoski                        1994 HyvsU                 DNS
     Anni Suokas                             1995 HämeenlTa             DNS

N17 800 m 
  1. Eveliina Määttänen                      1995 KeskiUYU          2.20,13
  2. Henrika Suhonen                         2001 PorvU             2.23,49
  3. Mira Taulavuori                         1995 OulPy             2.25,09
  4. Tanja Schnitt                           1995 HKV               2.25,85
  5. Meri Mahlamäki                          1994 SeinäjSU          2.26,15
  6. Amanda Åström                           1995 EsboIF            2.27,23
  7. Aino Tamminen                           1994 HKV               2.28,09
  8. Riina Petrelius                         1995 LahdA             2.33,30
  9. Mari Jukarainen                         1995 MikkKV            2.34,58
 10. Tiina Sassi                             1995 LänsiUU           2.37,41
     Marianne Pitkänen                       1994 KuopSV                DNS
     Jarina Leskinen                         1994 HangöIK               DNS
     Sara Lankinen                           1994 KU-58                 DNS
     Ester Schulman                          1994 PorvU                 DNS

N17 Korkeus 
  1. Vanessa Varjolampi                      2001 TuUL                  177
         155 160 165 168 172 177
           O   O  XO  XO   O XXO
  2. Heidi Erkinheimo                        1994 SeinäjSU              168
         160 165 168 172
           O   O   O XXX
  3. Marianne Pykäläinen                     1994 JoensKa               165
         155 160 165 168
           O   O  XO XXX
  4. Hanna Liukka                            1994 KeskiUYU              155
         140 145 150 155 160
           O   O  XO   O XXX
  4. Heta Tuuri                              2001 LahdA                 155
         140 145 150 155 160
           O  XO   O   O XXX
  6. Valeria Borovskaya                      1995 HKV                   155
         155 160
         XXO XXX
  7. Johanna Ek                              1995 BorgåAk               150
         140 145 150 155
           O   O   O XXX
  8. Ira Ihalainen                           1994 KarhU                 150
         150 155 160
         XXO   - XXX
  8. Heli Valkeinen                          2001 TapE                  150
         140 145 150 155
           O   O XXO XXX
 10. Vilma Sydänlammi                        1995 TurWei                150
         140 145 150 155
         XX-   O XXO XXX
 11. Natalie Uljas                           1995 EspTa                 145
         140 145 150
           O  XO XXX
 12. Gerli Israel                            2001 EST                   140
         130 135 140 145
           O   O XXO XXX
     Riikka Rajamäki                         1994 KeskiUYU              DNS
     Elisa Gustafsson                        1994 IFÅland               DNS
     Mervi Tulonen                           1994 VeikkVei              DNS
     Bettina Hernberg                        1995 EspTa                 DNS
     Laura Vainionpää                        1995 HIFK                  DNS
        
N17 Pituus 
  1. Merika Sumanen                          1994 TampPy               5,88 +2,6  5,31 +1,6
          5,31     X  5,88     X     X     X
          +1,6  +2,1  +2,6  +2,2  +4,1  +1,8
  2. Kristiina Vuorvirta                     1994 VeikkVei             5,82 +1,9           
          5,82  5,72  5,67  4,66     X  5,59
          +1,9  +0,8  +2,2  +4,1  +1,6  +3,4
  3. Riikka Kokko                            1995 OulPy                5,70 +2,8  5,36 +1,3
          5,36  5,16  5,26  5,15  5,41  5,70
          +1,3  +2,1  +2,0  +0,9  +3,2  +2,8
  4. Reetta Hurske                           1995 TampPy               5,54 +3,2  5,42 +1,6
          5,42  5,26  5,17  5,39  5,54  5,28
          +1,6  +1,9  +2,1  +3,2  +3,2  +2,3
  5. Annika Silvennoinen                     1995 EsboIF               5,35 +3,1  5,16 +1,4
          5,00  5,16  5,21  5,17  5,24  5,35
          +2,6  +1,4  +2,1  +2,7  +2,5  +3,1
  6. Kamilla Nurminen                        1995 HKV                  5,32 +2,0           
          5,32  5,08  5,27  5,26  5,09  5,19
          +2,0  +1,7  +1,4  +1,6  +3,6  +2,7
  7. Eveliina Bogdanoff                      1996 RaahVe               5,18 +2,5  5,10 +1,5
          5,18  5,09  5,10  4,92  5,01     -
          +2,5  +1,9  +1,5  +2,1  +3,4      
  8. Milla Siekkinen                         1995 JyväskKU             5,13 +2,7  5,05 +0,7
          5,05  5,13     X     X     X     X
          +0,7  +2,7  +2,2  +1,4  +3,7  +1,7
  9. Anni Suokas                             1995 HämeenlTa            5,12 +0,9           
          4,99  5,02  5,12
          +1,9  +1,4  +0,9
 10. Saara Hiltunen                          1995 KuivAu               5,10 +1,9           
             X  4,92  5,10
          +0,9  +0,9  +1,9
 11. Lotta Perjola                           1995 TampPy               4,98 +2,0           
          4,89  4,79  4,98
          +1,6  +1,4  +2,0
 12. Henriikka Heikkinen                     2001 KarkkPo              4,90 +1,2           
             X  4,73  4,90
          +1,7  +1,1  +1,2
 13. Inka Willström                          1994 HKV                  4,88 +0,7           
          4,60  4,88  4,74
          +2,3  +0,7  +0,8
 14. Alina Kukkonen                          1995 OulPy                4,86 +2,1  4,68 +1,5
          4,86  4,68  4,60
          +2,1  +1,5  +2,7
 15. Viivi Kuismanen                         1995 HKV                  4,82 +0,6           
          4,82  4,52  4,81
          +0,6  +0,4  +1,5
 16. Enni Hietapelto                         1995 OulPy                4,82 +1,2           
             X  4,82     X
          +1,6  +1,2  +1,5
 17. Johanna Ek                              1995 BorgåAk              4,80 +1,2           
          4,79  4,75  4,80
          +2,2  +2,7  +1,2
 18. Sara Vorselman                          1995 HKV                  4,69 +1,1           
             X  4,69  4,68
          +1,4  +1,1  +2,0
 19. Gabriela Kosonen                        2001 TampPy               4,68 +0,5           
          4,68  4,54     X
          +0,5  +0,7  +0,9
 20. Riina Rantonen                          2001 VeikkVei             4,40 +1,1           
             X     X  4,40
          +1,5  +1,7  +1,1
 21. Aino Siekkinen                          1995 EspTa                4,37 +1,0           
          4,37  4,31     X
          +1,0  +1,9  +0,8
     Vera Suihko                             1995 TampPy                 NM +0,9           
             X     X     X
          +0,9  +2,2  +2,5
     Hanna Kuhmonen                          1994 TuUL                  DNS                
     Mervi Tulonen                           1994 VeikkVei              DNS                
     Bettina Hernberg                        1995 EspTa                 DNS                
     Amanda Åström                           1995 EsboIF                DNS                
     Laura Vainionpää                        1995 HIFK                  DNS                
        
N17 Kiekko 
  1. Jessica Meriheinä                       1995 LiljIK              39,45
              X  38,11  39,45  37,44  38,85  38,97
  2. Anni Jauhiainen                         1994 JanJa               30,10
          29,49      X      X      X  30,10      X
  3. Essi Erkkilä                            1995 LohtVei             27,53
          25,62  27,53  26,03      X      X      X
  4. Kim Le                                  1995 TapE                20,05
              X  19,91      X  20,05      X  19,22

N17 4 x 100 m 
  1. Karhulan Urheilijat 12                            49,44
        Netta Koponen
        Sofia Junkkari
        Ira Ihalainen
        Jatta-Juulia Hanski
  2. Tampereen Pyrintö 9                               49,55
        Merika Sumanen
        Lotta Perjola
        Vera Suihko
        Reetta Hurske
  3. Hämeenlinnan Tarmo 8                              50,90
        Siiri Ijäs
        Vilma Lahti
        Nea Hyvärinen
        Anni Suokas
  4. Oulun Pyrintö 19                                  50,99
        Alina Kukkonen
        Mira Taulavuori
        Enni Hietapelto
        Riikka Kokko
  5. HIFK-friidrott 1 24                               51,35
        Charlotte Schönberg
        Heini Vainionpää
        Jenni Jäntti
        Henna Nevala
     HIFK-friidrott 2 25                                  DQ
        Noora Ylönen
        Linda Aho
        Jenni Karstunen
        Laura Vainionpää

T15 100 m   +3,6
  1. Katariina Liipo                         1996 OulPy               12,61
  2. Sofia Junkkari                          1996 KarhU               12,77
  3. Johanna Matintalo                       1996 LiedPa              12,87
  4. Riikka Häkkilä                          1996 VeitsilKV           12,88
  5. Senni Salminen                          1996 ImU                 12,88
  6. Sabina Von Koskull                      1996 HIFK                13,14
  7. Aino Heikkilä                           1996 LappUM              13,18
  8. Sara Jungewelter                        1996 EspTa               13,39
Alkuerät
Erä 1  +0,8
  1. Aino Heikkilä                           1996 LappUM              13,27
  2. Maisa Halonen                           1996 KuopSV              13,35
  3. Sara Haapalahti                         1996 SjundeåIF           13,53
  4. Anni Halko                              1996 JyväskKU            13,58
  5. Anna Handelberg                         1996 EspTa               13,81
  6. Milla Berg                              1996 HKV                 13,87
  7. Anne-Mari Allev                         2001 EST                 14,64
Erä 2  +1,9
  1. Riikka Häkkilä                          1996 VeitsilKV           12,92
  2. Sara Jungewelter                        1996 EspTa               13,26
  3. Ella Huovinen                           1996 EspTa               13,29
  4. Pinja Hiltunen                          1996 KokkTU              13,37
  5. Adelaide Jallow                         1996 HIFK                13,63
  6. Hanna Hynynen                           1996 KuopSV              14,24
  7. Juulia Heikkinen                        1996 HIFK                14,98
Erä 3  +1,3
  1. Katariina Liipo                         1996 OulPy               12,74
  2. Sofia Junkkari                          1996 KarhU               12,87
  3. Essi Lampola                            2001 HKV                 13,33
  4. Annukka Kosamo                          1996 KuivAu              13,35
  5. Juulia Kotiranta                        1996 HKV                 14,20
  6. Susanna Laakkonen                       1996 HKV                 14,38
  7. Eveliina Kivistö                        1996 HKV                 14,59
Erä 4  +1,3
  1. Johanna Matintalo                       1996 LiedPa              12,92
  2. Berit Naarits                           2001 FORTIS              13,30
  3. Alisa Mäkinen                           1996 HKV                 13,41
  4. Laura Mäkelä                            2001 EurRai              13,63
  5. Sanna Mäki                              1996 KU-58               14,26
  6. Katariina Mäntynenä                     1996 LapLu               14,47
  7. Vilma Mäkela                            1996 TapE                14,61
Erä 5  +3,6
  1. Senni Salminen                          1996 ImU                 12,91
  2. Sabina Von Koskull                      1996 HIFK                13,19
  3. Mesi Pirhonen                           1996 JyväskKU            13,49
  4. Janette Rinne                           1996 HKV                 13,62
  5. Annukka Oinonen                         1996 HKV                 13,85
     Vilma Silvamaa                          1996 OulPy                 DNS

T15 800 m 
  1. Johanna Matintalo                       1996 LiedPa            2.22,53
  2. Silja Meronen                           2001 OrimJy            2.24,17
  3. Nina Leivo                              1996 NurmijYU          2.25,01
  4. Sonja Aaltomaa                          2001 HKV               2.25,77
  5. Essi Lampola                            2001 HKV               2.26,65
  6. Hilma Schönberg                         1996 KuivAu            2.30,13
  7. Sofia Muinonen                          1996 EspTa             2.30,95
  8. Åsa Sjöstedt                            1996 NurmijYU          2.35,29
  9. Amanda Virtanen                         1996 UudKK             2.35,37
 10. Stina Seitsonen                         1996 LiedPa            2.35,56
 11. Juulia Heikkinen                        1996 HIFK              2.53,34
     Sanna Mäki                              1996 KU-58                 DNS

T15 Seiväs 
  1. Kristina Nyholm                         1996 BorgåAk               260
         220 230 240 250 260 270
           O   O   O   O   O XXX
  2. Vilma Mäkela                            1996 TapE                  250
         220 230 240 250 260
         XXO   O  XO  XO XXX
T15 Kolmiloikka 
  1. Senni Salminen                          1996 ImU                 11,76 -2,2           
         11,35 11,38 11,19 11,02 11,24 11,76
          -0,2  +0,7  -0,5  +0,5  -0,3  -2,2
  2. Annika Sorsa                            1996 ImU                 11,22 -0,4           
             X 10,16 10,33 10,45 10,98 11,22
                +0,5  -0,5  +0,5  +0,6  -0,4
  3. Maisa Halonen                           1996 KuopSV              11,08 -0,4           
         11,08     X     X 10,84     X 10,57
          -0,4              -1,0        -0,3
  4. Niina Kettunen                          1996 JoensKa             11,02 -0,8           
             X     X 11,02 10,75 10,73 10,35
                      -0,8  -1,2  -0,2  -0,9
  5. Kristiina Halonen                       1997 LappUM              10,82 +0,2           
          9,38 10,34 10,74 10,75 10,82     X
          -0,2  -0,5  -0,5  +0,6  +0,2      
  6. Iida Kokko                              1996 JoensKa             10,75 -0,5           
             X 10,30 10,54 10,33 10,75 10,57
                -0,7  +0,1  -0,4  -0,5  -0,5
  7. Hanna Hynynen                           1996 KuopSV              10,15 +0,3           
         10,13 10,01 10,15  9,55     X     X
          -0,7  -0,3  +0,3  +0,3            
  8. Milla Berg                              1996 HKV                 10,11 +0,8           
             X 10,07 10,11     X  9,93  9,83
                -0,2  +0,8        -0,9  -3,0
  9. Jatta Ruotsalainen                      1997 LappUM              10,10 -0,8           
             X 10,10     X
                -0,8      
 10. Anniina Kontoniemi                      1996 JyväskKU             9,90 -0,5           
          9,73  9,90     X
          -0,5  -0,5      
 11. Eveliina Kivistö                        1996 HKV                  9,70 +0,3           
          9,70  9,51     X
          +0,3  +0,1      
 12. Vera Kurtén                             1997 EspTa                9,62 +0,3           
          9,59  9,62  9,61
          +0,4  +0,3  +0,3
 13. Ella Vähäniitty                         1998 JoensKa              9,57 -0,2           
          9,57  9,36  9,41
          -0,2  +0,5  +0,7
 14. Annukka Kosamo                          1996 KuivAu               9,57 -0,2           
             X  9,39  9,57
                +0,5  -0,2
 15. Juulia Kotiranta                        1996 HKV                  9,35 -0,3           
             X  9,35     X
                -0,3      
 16. Anna Handelberg                         1996 EspTa                9,26 -0,3           
             X  9,16  9,26
                -0,6  -0,3
 17. Liisa Oganesjan                         2001 FORTIS               8,84 -1,0           
          8,63  8,84     X
          -0,2  -1,0      
 18. Susanna Laakkonen                       1996 HKV                  8,62 -0,3           
             X  8,62  8,58
                -0,3  +1.0

T15 Kuula 
  1. Anni Kohtala                            1996 KauhajKa            12,35
          12,04      X      X  12,07  12,34  12,35
  2. Martta Rautala                          1996 KiukKi              12,21
          10,74  11,13  12,21  11,34  11,53  11,40
  3. Eveliina Rouvali                        1997 KuopSV              11,86
          10,71      X      X  11,67  11,54  11,86
  4. Oona Vilermo                            1996 NokU                11,69
          11,69      X      X      X      X      X
  5. Annukka Oinonen                         1996 HKV                 11,41
          10,68  10,22  10,54  10,55  10,97  11,41
  6. Kristina Nyholm                         1996 BorgåAk             10,99
              X      X  10,99      X      X      X
  7. Julianna Jääsvuo                        1996 EspTa                9,80
              X   9,71   8,92      X   9,80   9,39
  8. Kaisa Kuivalainen                       1997 EspTa                9,34
           8,59   9,18   9,34      X      X      X
  9. Anniina Kontoniemi                      1996 JyväskKU             8,43
           8,43      X      X       
     Paula Katajisto                         1997 EspTa                  NM
              X      X      X
     Patricia Parkusjärvi                    1996 TampPy                DNS
     Satu Päällysaho                         1997 HKV                   DNS
        
T15 4 x 100 m 
  1. Helsingin Kisa-Veikot 1 26                        50,07
        Salla Parviainen
        Alisa Mäkinen
        Essi Lampola
        Nea Pronin
  2. Oulun Pyrintö 18                                  50,57
        Rosa Karppinen
        Sara Walsh
        Rosa Tieksola
        Sini Oikarinen
  3. Tampereen Pyrintö 1 42                            51,32
        Jannina Anttila
        Maria Huntington
        Sara Leppänen
        Jessi Landström
  4. Helsingin Kisa-Veikot 2 27                        51,73
        Ella Tuomipuu
        Janette Rinne
        Annika Hannola
        Elisabeth Andreae
  5. Lappeenrannan Urheilu-Miehet 10                   51,94
        Julia Suomalainen
        Kristiina Halonen
        Jatta Ruotsalainen
        Aino Heikkilä
  6. Raahen Vesa 4                                     52,91
        Suvi Leinola
        Eveliina Bogdanoff
        Veronika Mikheeva
        Paula Mikkonen
  7. Espoon Tapiot 1 49                                53,08
        Vera Kurtén
        Milla Koistinen
        Anna Handelberg
        Saga Kivekäs
  8. Espoon Tapiot 2 50                                55,76
        Taika Nummi
        Iida Loukkaanhuhta
        Maija Hakkila
        Kia Mikkonen
Alkuerät
Erä 1                
  1. Helsingin Kisa-Veikot 1 26                        50,51
        Salla Parviainen
        Alisa Mäkinen
        Essi Lampola
        Nea Pronin
  2. Tampereen Pyrintö 1 42                            51,60
        Jannina Anttila
        Maria Huntington
        Sara Leppänen
        Jessi Landström
  2. Helsingin Kisa-Veikot 2 27                        51,60
        Ella Tuomipuu
        Janette Rinne
        Annika Hannola
        Elisabeth Andreae
  4. Oulun Pyrintö 18                                  52,24
        Rosa Karppinen
        Sara Walsh
        Rosa Tieksola
        Sini Oikarinen
  5. Raahen Vesa 4                                     52,67
        Suvi Leinola
        Eveliina Bogdanoff
        Veronika Mikheeva
        Paula Mikkonen
  6. Espoon Tapiot 2 50                                54,16
        Vera Kurtén
        Iida Loukkaanhuhta
        Maija Hakkila
        Kia Mikkonen
     Helsingin Kisa-Veikot 5 30                          DNS
        Katja Majola
        Kirsti Kalliokoski
        Irini Bakalopulos
        Mette Katajisto
Erä 2                
  1. Lappeenrannan Urheilu-Miehet 10                   52,05
        Julia Suomalainen
        Kristiina Halonen
        Jatta Ruotsalainen
        Aino Heikkilä
  2. Espoon Tapiot 1 49                                52,84
        Milla Koistinen
        Ella Huovinen
        Anna Handelberg
        Saga Kivekäs
  3. Helsingin Kisa-Veikot 3 28                        55,24
        Annukka Oinonen
        Melisa Gundogdu
        Kirsti Kalliokoski
        Milla Berg
  4. Tampereen Pyrintö 2 43                            55,40
        Sofia Ylihärsilä
        Julianna Merikoski
        Tuuli Solin
        Josefiina Kähönen
  5. Helsingin Kisa-Veikot 4 29                        55,54
        Susanna Laakkonen
        Eveliina Kivistö
        Elsi Pöllänen
        Juulia Kotiranta
     Tallinn Fortis 1                                     DQ
        Carmen Silluta
        Berit Naarits
        Katrin Pärnapuu
        Kreete Verlin
     Hyvinkään Seudun Urheilijat 2                        DQ
        Anniina Lantela
        Suvi Eerikäinen
        Henna Koskelainen
        Olivia Mikkola

T15 3000 m kävely 
  1. Taika Nummi                             1997 EspTa            15.11,28
  2. Marianne Viitamaa                       1996 VammsVoi         16.13,80
  3. Noora Sinkkonen                         1997 SulkU            16.54,59
     Kia Mikkonen                            1997 EspTa                 DNS
     Elina Heikkinen                         1997 OulPy                  DQ

T14 100 m   +2,8
  1. Jessi Landström                         1997 TampPy              12,64
  2. Iina Lehtimäki                          1997 KuusKi              12,77
  3. Nea Pronin                              1997 HKV                 12,80
  4. Sini Oikarinen                          1997 OulPy               12,80
  5. Rosa Tieksola                           1997 OulPy               12,93
  6. Felicia Åbacka                          1997 IFFyren             13,04
  7. Sanna Jaatinen                          1997 JoensKa             13,08
  8. Maria Huntington                        1997 TampPy              13,46
Alkuerät
Erä 1  +1,4
  1. Elisabeth Andreae                       2001 HKV                 13,41
  2. Ida Ceder                               1997 PorvU               13,44
  3. Emma Ahlberg                            1997 IFSibboV            13,60
  4. Hanna Aaltonen                          1997 PorvU               14,29
  5. Annika Andersson                        1997 PorvU               14,58
     Johanna Ahola                           1997 SjundeåIF             DNS
     Irini Bakalopulos                       1997 HKV                   DNS
     Jannina Anttila                         2001 TampPy                DNS
Erä 2  +1,6
  1. Maria Huntington                        1997 TampPy              13,13
  2. Sofia Fernholm                          2001 EsboIF              13,30
  3. Linda Ekroth                            1997 ViipU               13,55
  4. Melisa Gundogdu                         1997 HKV                 14,19
  5. Rebecca Hannén                          1997 SjundeåIF           14,39
  6. Marjut Finska-Bezerra                   1997 RaahVe              15,75
     Sandra Ekblom                           1997 HIFK                  DNS
     Linn Gustafsson                         1997 IFÅland               DNS
Erä 3  +2,1
  1. Sanna Jaatinen                          1997 JoensKa             12,94
  2. Rosa Karppinen                          1997 OulPy               13,50
  3. Nea Hyvärinen                           1997 HämeenlTa           13,52
  4. Vera Kesälä                             1997 TuUL                13,65
  5. Milla Koistinen                         1997 EspTa               13,71
  6. Jandeh Jallow                           1997 HKV                 13,97
  7. Wilma Isokääntä                         1997 RaahVe              14,69
  8. Kirsti Kalliokoski                      1997 HKV                 14,76
Erä 4  +1,6
  1. Jessi Landström                         1997 TampPy              12,74
  2. Pinja Kössi                             1997 PaimU               13,59
  3. Vera Kurtén                             1997 EspTa               13,86
  4. Josefiina Kähönen                       1997 TampPy              14,03
  5. Henna Koskelainen                       1997 HyvsU               14,16
  6. Soile Koponen                           1997 LeppävVi            14,24
  7. Inkeri Koski                            1997 TapE                14,32
     Viivi Kuumola                           1997 HausjU                DNS
Erä 5  +2,1
  1. Iina Lehtimäki                          1997 KuusKi              12,90
  2. Amanda Lapinleimu                       1997 ToijVau             13,18
  3. Sara Leppänen                           1997 TampPy              13,89
  4. Jenna-Julia Lankinen                    1997 KU-58               14,72
  5. Jenny Lehtosaari                        1997 HIFK                15,09
  6. Katja Majola                            1997 HKV                 15,12
     Tilda Lipasti                           1998 HIFK                  DNS
     Iida Loukkaanhuhta                      1997 EspTa                  DQ
Erä 6  +1,1
  1. Sini Oikarinen                          1997 OulPy               12,87
  2. Salla Parviainen                        1997 HKV                 13,13
  3. Olivia Mikkola                          1997 HyvsU               13,59
  4. Emilia Palmu                            1997 HausjU              13,71
  5. Maria Paloniemi                         1997 VaasVa              13,80
  6. Emmi Ojansivu                           1997 EspTa               14,21
  7. Josefina Paqvalen                       1997 EsboIF              14,48
     Veronika Mikheeva                       1997 RaahVe                DNS
Erä 7  +1,9
  1. Nea Pronin                              1997 HKV                 12,90
  2. Tuuli-Maaria Rönkä                      1997 KuusKi              13,31
  3. Elsa-Mari Rajala                        1997 TervTe              13,35
  4. Carmen Silluta                          2001 FORTIS              13,88
  5. Sara Romppainen                         1997 HIFK                13,91
  6. Tonya Siipola                           1997 KalajJu             14,01
     Satu Päällysaho                         1997 HKV                   DNS
Erä 8  +2,1
  1. Rosa Tieksola                           1997 OulPy               13,04
  2. Eveliina Ojala                          1997 SoinSi              13,48
  3. Ella Tuomipuu                           1997 HKV                 13,78
  4. Anniina Tuomela                         1997 KU-58               13,83
  5. Irène Tousignant                        1997 EspTa               14,01
  6. Julia Suomalainen                       1997 LappUM              14,03
  7. Ida Turunen                             1997 HIFK                14,36
     Jenny Sirén                             1998 TuUL                  DNS
Erä 9  +0,7
  1. Felicia Åbacka                          1997 IFFyren             13,00
  2. Eevi Viitanen                           2001 TuUL                13,24
  3. Kreete Verlin                           2001 FORTIS              13,24
  4. Sara Walsh                              1997 OulPy               13,42
  5. Sofia Ylihärsilä                        1997 TampPy              14,21
  6. Katja Välikangas                        1997 EspTa               14,60
  7. Vilma Törmälä                           1997 HIFK                14,74

T14 800 m 
Erä 1                
  1. Ellinoora Myötyri                       1997 NokU              2.20,39
  2. Emma Jalkanen                           1997 PorvU             2.25,05
  3. Elin Helen Starkopf                     2001 EST               2.27,09
  4. Rebecca Hannén                          1997 SjundeåIF         2.28,09
  5. Elisa Savinainen                        1997 NokU              2.34,69
  6. Essi Rahikainen                         1997 MikkKV            2.41,48
  7. Elsi Pöllänen                           1997 HKV               2.41,51
  8. Josefina Paqvalén                       1997 EsboIF            2.47,70
  9. Wilma Isokääntä                         1997 RaahVe            2.49,99
 10. Ronja Horsma                            1997 HIFK              2.56,15
     Marjut Finska-Bezerra                   1997 RaahVe                DNS
Erä 2                
  1. Jessica Rautelin                        1997 EsboIF            2.21,90
  2. Essi Kivelä                             1997 IkaalU            2.25,26
  3. Ilona Mynttinen                         1997 KouvU             2.30,13
  4. Taika Nummi                             1997 EspTa             2.30,21
  5. Anna Hovi                               1997 VeikkVei          2.36,48
  6. Saga Kivekäs                            1997 EspTa             2.39,28
  7. Anette Kettunen                         1997 EspTa             2.41,33
  8. Annika Andersson                        1997 PorvU             2.47,27
  9. Jenny Lehtosaari                        1997 HIFK              3.05,31
     Charlotta Chorin                        1997 KeskiUYU              DNS
     Noora Sinkkonen                         1997 SulkU                 DNS
     Alisa Vainio                            1997 LappUM                DNS

T14 Seiväs 
  1. Henriikka Könönen                       1997 OulPy                 320
         280 290 300 310 320 330
           O   -   O   -  XO XXX
  2. Elina Lampela                           1998 OulPy                 310
         240 250 260 270 280 290 300 310 320
           O   O   -   O   O   O   O  XO XXX
  3. Maria Huntington                        1997 TampPy                290
         260 270 280 290 300
           O  XO   O   O XXX
  4. Minttu Turunen                          2001 SalVil                280
         230 240 250 260 270 280 290
           -   O   O  XO XXO  XO XXX
  5. Maria Kytölä                            1997 KeskiUYU              270
         250 260 270 280
           O   -   O XXX
  6. Soile Koponen                           1997 LeppävVi              270
         250 260 270 280
           O  XO  XO XXX
  7. Sara Heikkila                           1997 TapE                  250
         230 240 250 260
           O   O  XO XXX
  8. Saga Kivekäs                            1997 EspTa                 240
         200 210 220 230 240 250
          XO   O XXO XXO XXO XXX
  9. Inkeri Koski                            1997 TapE                  210
         180 200 210 220
           O   O   O XXX
     Ida Turunen                             1997 HIFK                   NH
         210
         XXX

T14 Pituus
Karsinta
Ryhmä 1             
  1. Sanna Jaatinen                          1997 JoensKa              5,46 +3,4           
          5,46     X     X
          +3,4            
  2. Nea Hyvärinen                           1997 HämeenlTa            5,28 +2,2  5,16 +2,0
          5,11  5,28  5,16
          +2,2  +2,2  +2,0
  3. Kristiina Halonen                       1997 LappUM               5,02 +1,9           
          5,02     X     X
          +1,9            
  4. Iina Lehtimäki                          1997 KuusKi               4,96 +3,1           
          4,96     X  4,96
          +4,9        +3,1
  5. Josefiina Kähönen                       1997 TampPy               4,96 +1,7           
          4,70  4,74  4,96
          +3,0  +2,2  +1,7
  6. Suvi Eerikäinen                         1997 HyvsU                4,87 +4,0  4,85 +1,4
          4,85  4,87  4,79
          +1,4  +4,0  +3,0
  7. Sandra Ekblom                           1997 HIFK                 4,82 +2,3           
          4,82  3,23  4,29
          +2,3  +3,1  +4,2
  8. Jatta Ruotsalainen                      1997 LappUM               4,75 +2,6  4,65 +1,6
          4,75  4,65     X
          +2,6  +1,6      
  9. Rosa Karppinen                          1997 OulPy                4,74 +4,4           
          4,74  4,23  4,55
          +4,4  +4,0  +2,6
 10. Annika Hannola                          1997 HKV                  4,69 +2,8           
          4,60  4,49  4,69
