TULOKSET: Ylivieska, 19-v. SM-kilpailut 14.8.2010

M22 10 000 m kävely
  1. Matias Korpela                          1989 RaahVe           45.56,08
  2. Tuukka Grönholm                         1990 LappUM           59.26,99

M19 100 m    -4,0
  1. Henri Parikka                           1992 HKV                 10,98
  2. Ahmed Jumaa                             1992 LahdA               11,17
  3. Ville-Pekka Kokko                       1991 JoensKa             11,29
  4. Frans Kapilo                            1991 TuUL                11,31
  5. Joonatan Mero                           1991 RaisKu              11,32
  6. Tommi Eerola                            1992 KarhU               11,35
  7. Jere Lehto                              1991 OulPy               11,42
  8. Sami Kääriäinen                         1992 VarkKV              11,82
Välierät
Erä 1    +0,4
  1. Ville-Pekka Kokko                       1991 JoensKa             11,17
  2. Tommi Eerola                            1992 KarhU               11,23
  3. Frans Kapilo                            1991 TuUL                11,24
  4. Joonatan Mero                           1991 RaisKu              11,25
  5. Sami Kääriäinen                         1992 VarkKV              11,46
  6. Johan Versluis                          1992 HIFK                11,55
  7. Kalle Rasila                            1992 TurWei              11,68
  8. Zacharias Holmkvist                     1992 IFSibboV            11,72
Erä 2    -2,4
  1. Henri Parikka                           1992 HKV                 11,22
  2. Ahmed Jumaa                             1992 LahdA               11,34
  3. Jere Lehto                              1991 OulPy               11,38
  4. Tommi Uusimäki                          1992 YlivKu              11,48
  5. Riku Kuisma                             1991 TuUL                11,62
  6. Sakari Alanen                           1991 TuUL                11,68
  7. Pasi Roslund                            1992 RaumU               11,70
  8. Diari Sharifi                           1992 EspTa               11,91
Alkuerät
Erä 1    -1,0
  1. Ville-Pekka Kokko                       1991 JoensKa             11,44
  2. Jere Lehto                              1991 OulPy               11,57
  3. Sakari Alanen                           1991 TuUL                11,81
  4. Kim Rantala                             1991 LiedPa              11,83
  5. Juha Jokela                             1992 RaahVe              11,85
  6. Teemu Heinonen                          1992 KannU               11,97
  7. Tommi Huoponen                          1992 EspTa               12,17
Erä 2    -0,2
  1. Joonatan Mero                           1991 RaisKu              11,51
  2. Henri Parikka                           1992 HKV                 11,52
  3. Zacharias Holmkvist                     1992 IFSibboV            11,80
  4. Lauri Voutilainen                       1992 EspTa               11,84
  5. Niklas Rinta-Holkko                     1992 PorinYU             11,92
     Ville Lankila                           1992 OulPy                 DNF
     Santeri Kajander                        1992 TuUL                  DNS
Erä 3    0,0
  1. Tommi Uusimäki                          1992 YlivKu              11,34
  2. Frans Kapilo                            1991 TuUL                11,53
  2. Sami Kääriäinen                         1992 VarkKV              11,53
  4. Kalle Rasila                            1992 TurWei              11,64
  5. Johan Versluis                          1992 HIFK                11,67
  6. Diari Sharifi                           1992 EspTa               11,79
  7. Mika Pihlajaharju                       1991 VetU                12,42
Erä 4    +0,9
  1. Pasi Roslund                            1992 RaumU               11,60
  2. Ahmed Jumaa                             1992 LahdA               11,61
  3. Tommi Eerola                            1992 KarhU               11,62
  4. Riku Kuisma                             1991 TuUL                11,66
  5. Jonas Seemer                            1991 IFSibboV            12,00
  6. Mikko Takkinen                          1992 KuusEV              12,01
  7. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi              12,14

M19 400 m
Erä 1                
  1. Tuomo Suikkanen                         1992 LappUM              54,78
  2. Jere Jokinen                            1992 LahdA               55,91
  3. Salomon Koli                            1991 LoimLei             56,03
  4. Mikko Suhonen                           1991 ImU                 56,23
  5. Antti Peltotalo                         1991 JanJa               58,83
Erä 2                
  1. Ville Vihtalahti                        1992 NoormNo             52,35
  2. Lasse Ruokoja                           1992 KälvTa              52,85
  3. Ricky Lind                              1992 HIFK                53,31
  4. Juho Seppänen                           1992 KajKi               53,59
  5. Eerik Sillanpää                         1992 IFSibboV            54,03
  6. Janne Moilanen                          1992 PudasjU             54,33
  7. Jussi Valtanen                          1992 LiedPa              54,75
  8. Olli-Pekka Luoto                        1992 PyhäsU              55,45
Erä 3                
  1. Eetu Viitala                            1992 LempKi              50,65
  2. Jonathan Malmberg                       1992 IFÅland             51,07
  3. Don-Zheni Ekoebve                       1992 HIFK                51,30
  4. Jooel Savolainen                        1992 JyväskKU            51,50
  5. Lauri Alasaukko-Oja                     1992 TampPy              51,53
  6. Ossi Tuominen                           1992 LempKi              51,55
  7. Aki Aapio                               1992 HKV                 51,71
  8. Aapo Niemi                              1992 TuUL                52,37
Erä 4                
  1. Christoffer Envall                      1991 IKFalken            49,22
  2. Aki Henttonen                           1991 TuUL                49,82
  3. Christoffer Wärn                        1991 IKFalken            49,86
  4. Miikka Laiho                            1991 RaisKu              49,94
  5. Mikko Kangas                            1991 SeinäjsU            50,17
  6. Jari Jukkola                            1992 LapLu               50,50
  7. Antti Lasaroff                          1991 LappUM              50,51
  8. Juuso Malila                            1991 LahdA               50,84

M19 1500 m
  1. Kalle Keskipoikela                      1992 LapLu             3.59,69
  2. Oskari Pennanen                         1991 JuuanJä           4.02,04
  3. Arttu Vattulainen                       1991 JoensKa           4.03,62
  4. Heikkilä Ville                          1992 LammSä            4.04,92
  5. Ville Borgmästars                       1991 IKFalken          4.05,07
  6. Toni Lempinen                           1992 KuivAu            4.10,17
  7. Jouni Virtanen                          1991 HKV               4.11,22
  8. Martti Siikaluoma                       1992 KangKi            4.12,94
  9. Joel Holma                              1992 JyväskKU          4.17,05
 10. Kalle Onnela                            1992 LapVei            4.17,69
 11. Joonas Mustonen                         1992 ViipU             4.17,84
 12. Rantajärvi Henri                        1992 AlatPi            4.23,69
 13. Jaakko Laakso                           1992 TampPy            4.24,04
 14. Taneli Hakkarainen                      1992 ViipU             4.29,22

M19 2000 m ej
  1. Jimmy Finnholm                          1991 IKFalken          6.20,65
  2. Mikael Hynninen                         1992 TuUL              6.37,38
  3. Jaakko Julkunen                         1991 LapVei            6.42,92
  4. Lauri Junnila                           1992 NoormNo           6.56,24
  5. Toni Alatulkkila                        1991 KU-58             6.59,19
  6. Mikki Parkkinen                         1991 ValkKa            7.37,28
  7. Aleksi Talvitie                         1992 TampU             8.47,48

M19 Korkeus
  1. Joonas Jokivartio                       1991 OulPy                 197
         186 190 194 197 200
           O   O   O   O XXX
  2. Tommi Nokelainen                        1992 SimpU                 197
         186 190 194 197 200
           O   O  XO   O XXX
  3. Juuso Raitanen                          1992 NakkVire              190
         181 186 190 194 197 200
           O  XO  XO   X   - XXX
  4. Jean Westman                            1991 GamlakIF              186
         181 186 190
           O   O XXX
  4. Juuso Teijonmaa                         1992 SavonlRie             186
         181 186 190
           O   O XXX
  6. Victor Högholm                          1991 IFFemman              186
         176 181 186 190
          XO  XO   O XXX
  7. Atso Vänskä                             1992 LieksU                181
         176 181 186
           O   O XXX
     Antoni Stranden                         1992 JoensKa                NH
         176
         XXX

M19 Pituus
  1. Arttu Halmela                           1991 HonkajsU             7,20 -0,8           
          7,20     X  7,08  7,16  7,20  7,06
           0,0        -0,4  +0,8  -0,8  +0,9
  2. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV             7,16 +0,2           
             X  7,04  7,16  6,82  7,05  6,90
                +2,5  +0,2  +0,8   0,0  +2,0
  3. Janne Etelämäki                         1992 KuortKu              7,04 -0,8           
             X  7,04  6,89     X     X     X
                -0,8  -0,9                  
  4. Frans Kapilo                            1991 TuUL                 7,00  0,0           
          7,00  6,96  6,63     -     -     -
           0,0  +1,5  -0,6                  
  5. Juuso Koivuniemi                        1992 TeuvRi               6,98 +0,3           
          6,98     X  4,01     -     X     X
          +0,3  -1,3  -1,5                  
  6. Henri Väyrynen                          1991 KajKi                6,92  0,0           
             X  6,70  6,68     X  6,92     X
                +0,3               0,0      
  7. Matti Mäkitalo                          1991 PaimU                6,86 -0,1           
             X  5,84  6,86  6,37  6,62     X
                -1,3  -0,1  -0,8  -0,2      
  8. Samuli Pitkänen                         1992 ÄänekU               6,69 +1,0           
          5,19  6,65     X     -  6,69  6,49
          +0,3  -1,3              +1,0  +0,1
  9. Mikko Rummukainen                       1992 RistU                6,57 -0,1           
          6,57     X     X
          -0,1            
 10. Sakari Alanen                           1991 TuUL                 6,40 +0,9           
          6,40     X  6,27
          +0,9  +0,7  -0,2
 11. Joonatan Mero                           1991 RaisKu               5,99 -1,2           
          5,99     -     -
          -1,2            
     Eetu Ehrola                             1992 TampPy                 NM                
             X     X     X
Karsinta
  1. Janne Etelämäki                         1992 KuortKu              7,15 +1,8           
          7,15     -     -
          +1,8            
  2. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV             7,01 +2,1  6,82 +1,6
          6,82  7,01     -
          +1,6  +2,1      
  3. Juuso Koivuniemi                        1992 TeuvRi               6,83 +1,6           
          6,53  6,83     -
          +2,0  +1,6      
  4. Arttu Halmela                           1991 HonkajsU             6,82 +1,8           
          6,82     X     -
          +1,8            
  5. Matti Mäkitalo                          1991 PaimU                6,80 +1,6           
          6,23  6,80     -
           0,0  +1,6      
  6. Henri Väyrynen                          1991 KajKi                6,80 +1,8           
          6,80     -     -
          +1,8            
  7. Frans Kapilo                            1991 TuUL                 6,79 +1,9           
             X  6,79     -
                +1,9      
  8. Eetu Ehrola                             1992 TampPy               6,66 +3,6  4,35 +1,0
             X  6,66  4,35
                +3,6  +1,0
  9. Samuli Pitkänen                         1992 ÄänekU               6,61 +2,3  6,48 +2,0
          6,26  6,48  6,61
          +1,7  +2,0  +2,3
 10. Mikko Rummukainen                       1992 RistU                6,56 +0,3           
          6,02  6,36  6,56
          +2,6  +2,6  +0,3
 11. Sakari Alanen                           1991 TuUL                 6,39 +1,2           
             X     X  6,39
          +1,9  +1,2  +1,2
 12. Joonatan Mero                           1991 RaisKu               6,33 +2,8  6,25 +1,2
          6,33  6,17  6,25
          +2,8  +2,0  +1,2
 13. Kim Rantala                             1991 LiedPa               6,20 +0,7           
          6,06  6,17  6,20
          +3,5  +2,5  +0,7
 14. Tommi Huoponen                          1992 EspTa                6,20 +1,9           
          5,20  6,20  6,08
          +1,9  +1,9  +2,0
 15. Henri Kiiski                            1992 JoensKa              6,19 +2,0           
          6,11  6,09  6,19
          +2,0  +0,6  +2,0
 16. Tuomas Kekki                            1991 ForssSa              6,16 +2,4  5,96 +1,6
             X  6,16  5,96
                +2,4  +1,6
 17. Henri Forsman                           1992 LapSa                5,98 +2,9  5,85 +0,9
          5,98  5,91  5,85
          +2,9  +2,7  +0,9
 18. Lari Metsälä                            1992 TampPy               5,78 +0,9           
          5,78  5,76  2,54
          +0,9  +2,1  +1,3
 19. Ville-Pekka Kokko                       1991 JoensKa              4,12 +1,7           
          4,12     -     -
          +1,7            
     Lauri Voutilainen                       1992 EspTa                  NM +1,5           
             X     X     -
          +1,5            
     Markus Rautio                           1992 ImU                    NM +1,6           
             X     X     X
          +1,6        +2.2

M19 Kuula
  1. Tuomas Martin                           1991 TampU               18,18
          16,72  16,78  16,95      X  18,18      X
  2. Martti Rasimus                          1992 TainTä              16,95
          15,98  16,11  16,15      X  16,95  16,46
  3. Perttu Laakso                           1992 PaltU               16,85
          16,37      X  16,69  16,49      X  16,85
  4. Juha Vottonen                           1991 ViipU               16,58
          15,95      X  16,58  16,18      X      X
  5. Niklas Loukola                          1991 SeinäjsU            16,40
          16,06  15,96      X      X  15,94  16,40
  6. Antti Laakkonen                         1992 TurWei              16,36
          14,98  16,36      X  16,05      X      X
  7. Eero Viisainen                          1992 ImU                 15,22
              X  14,99      X      X      X  15,22
  8. Tuomas Ranta                            1992 TuUL                15,06
          14,62      X  15,06      X  14,89  14,79
  9. Risto Harri                             1992 PuolRy              14,18
          14,08      X  14,18
 10. Antti Korhonen                          1992 OulPy               13,96
          13,96      X      X
 11. Waldemar Kvarnström                     1992 IngåIF              13,78
              X      X  13,78
 12. Harri Laiholahti                        1991 NousSu              12,52
              -  12,10  12,52

M19 Moukari
     Mikko Koskiranta                        1992 KristU              62,58
              X  57,82  60,40      X  62,58  59,22
  1. Juha Rinta-aho                          1992 TöysVe              61,88
              X  60,28      X  58,22  61,88      X
  2. Jukka Vehmas                            1992 PorinPy             60,96
          60,96      X  59,61  60,95  58,16  57,85
  3. Harri Laiholahti                        1991 NousSu              59,46
          57,42  57,73  56,39  57,28  59,44  59,46
  4. Tuomas Kalliovaara                      1992 LänsiUU             57,32
              X  53,41  57,32  56,27      X  56,87
  5. Samuli Heiskanen                        1992 JuuanJä             53,31
              X  51,91      X  47,79      X  53,31
  6. Tomi Tuononen                           1992 JuuanJä             52,19
          48,84      X      X  50,14      X  52,19
  7. Olle Holmbäck                           1991 NaguIF              50,72
              X      X  48,34  50,27  50,72      X
  8. Toni Pulakka                            1992 TeuvRi              50,40
          50,40      X      X  47,05      X  48,57
  9. Toni Virta                              1992 LänsiUU             43,69
              X  43,69      X

M19 10 000 m kävely
  1. Veli-Matti Partanen                     1991 LappUM           45.27,79
  2. Aleksi Ojala                            1992 TeivoSt          46.42,85
  3. Tuomas Ranua                            1991 TampU          1.13.12,70
     Eemeli Kiiski                           1991 KeskiUYU              DNF
     Niko Marjakangas                        1992 YlivKu                DNF
     Christopher Rönngren                    1992 IFLänken              DNS

N22 5000 m kävely
  1. Mikaela Löfbacka                             IFVom            25.45,00
  2. Saara Mondillo                          1990 JoensKa          26.16,39
  3. Jenni Halkivaha                         1989 OripVe           27.18,90
  4. Titta Grönman                           1989 LappUM           28.25,15
  5. Sanna Neuvonen                          1989 KitU             34.58,42

N19 100 m      -5,2
  1. Hanna Wiss                              1991 IFÅland             12,34
  2. Nooralotta Neziri                       1992 PorinYU             12,39
  3. Maria Räsänen                           1992 KuopNMKY            12,46
  4. Jenni Jokinen                           1992 NakkVire            12,48
  5. Lotta Harala                            1992 TampPy              12,72
  6. Emilia Nylund                           1992 VasaIS              13,01
  7. Sini Kuronen                            1991 MikkKV              13,27
  8. Elina Kostiainen                        1992 VihdVie             13,28
Alkuerät
Erä 1    -2,6
  1. Nooralotta Neziri                       1992 PorinYU             12,45
  2. Lotta Harala                            1992 TampPy              12,68
  3. Leeni Kilponen                          1992 ForssSa             13,52
  4. Jatta Roos                              1992 MikkKV              13,74
  5. Heidi Luostarinen                       1992 KuopNMKY            13,79
     Jonna Skrifvars                         1991 IFNykn                 DQ
Erä 2    -3,6
  1. Jenni Jokinen                           1992 NakkVire            12,89
  2. Hanna Wiss                              1991 IFÅland             13,06
  3. Heidi Pasma                             1992 OulPy               13,37
  4. Riina Meriläinen                        1991 JyväskKU            13,39
  5. Matilda Nyholm                          1992 IFNykn              13,94
  6. Minna Heimonen                          1991 VarkKV              13,97
Erä 3    -2,6
  1. Maria Räsänen                           1992 KuopNMKY            12,67
  2. Emilia Nylund                           1992 VasaIS              13,10
  3. Elina Kostiainen                        1992 VihdVie             13,24
  4. Sini Kuronen                            1991 MikkKV              13,29
  5. Simone Wiklund                          1992 IFNykn              13,45

N19 400 m
Erä 1                
  1. Moona Latvala                           1992 ViipU             1.01,65
  2. Ella Suihko                             1992 TampPy            1.01,75
  3. Jenna Vanhatalo                         1991 JanJa             1.02,24
  3. Laura Palosaari                         1991 OulPy             1.02,24
  5. Anu Painokangas                         1991 SavonlRie         1.02,78
  6. Satu Lindvall                           1992 TapE              1.02,86
  7. Tanja Viherä                            1992 JanJa             1.03,98
Erä 2                
  1. Aino Paunonen                           1992 TuUL                55,45
  2. Zenitha Eriksson                        1992 IFNykn              56,48
  3. Jeanine Nygård                          1991 IFDrott             56,99
  4. Jonna Skrifvars                         1991 IFNykn              57,32
  5. Cecilia Långnabba                       1991 IKFalken            58,06
  6. Henna Peltonen                          1992 KeskiUYU            58,83
  7. Maria Valtanen                          1991 LiedPa              59,08
  8. Emelie Krook                            1991 IFKraft           1.00,12

N19 1500 m
  1. Kristiina Mäki                          1991 LapVi             4.49,35
  2. Mikaela Söderström                      1992 PorvU             4.51,70
  3. Marianna Mäki-Ranta                     1991 IlmajKi           4.56,39
  4. Laura Hankaniemi                        1992 KouvU             4.58,34
  5. Janina Björkström                       1992 IKFalken          5.00,93
  6. Amanda Nygård                           1992 GamlakIF          5.01,56
  7. Tiia Kokko                              1992 IFSibboV          5.08,37
  8. Nora Horn                               1992 PorvU             5.14,18
  9. Andrea Wickström                        1991 IFRaseb           5.19,84
 10. Emma Hämäläinen                         1992 ParikkU           5.32,44

N19 2000 m ej
  1. Sara Kuivisto                           1991 PorvU             7.07,83
  2. Ilona Välimäki                          1992 UudKK             7.15,21
  3. Sofia Åkermarck                         1991 PorvU             7.24,13
  4. Venla Majapuro                          1992 IlmajKi           7.32,14
  5. Viivi Antinaho                          1992 JyväskKU          7.47,49
  6. Maria Miettinen                         1991 LeppävVi          7.48,91
  7. Minna Heikkinen                         1991 KurikRy           8.01,31
  8. Johanna Yli-Parkas                      1991 KälvTa            8.04,69

N19 Seiväs
  1. Jatta Salmela                           1992 KokkVei               385
         350 365 375 385 395
           O   O   O   O XXX
  2. Mira Harmoinen                          1992 KU-58                 345
         320 330 340 345 350
           O   O   O  XO XXX
  3. Katri Isomäki                           1992 KauhajKa              340
         310 320 330 340 350
           O   O   O   O XXX
  4. Henna Harmoinen                         1992 KU-58                 330
         300 310 320 330 335
           O   O XXO   O XXX
  5. Pauliina Räisänen                       1991 KuivAu                300
         300 310
           O  XX
  6. Miira Heikkinen                         1992 TampPy                285
         285 300
           O XXX
  7. Pia Varjus                              1992 JoensKa               285
         270 285 300
          XO   O XXX

N19 Kolmiloikka
  1. Ria Ahonen                              1991 ÄänekU              12,32 +2,8 12,04 +1,7
         12,04     X     X 12,32 12,00     X
          +1,7  +1,1  +1,0  +2,8  -2,0      
  2. Tiia Mäki                               1992 TuUL                12,08 +1,9           
         12,08     X 11,82 12,08     X 12,01
          +1,9  +0,2  +2,2  +3,6         0,0
  3. Emmi Viitanen                           1991 ViipU               12,06 +2,2 11,97 +1,3
             X 11,69 12,06 12,03 11,97 11,86
          -0,1  +0,8  +2,2  +2,3  +1,3  +2,1
  4. Pia Haarma                              1991 KU-58               11,78  0,0           
         11,41 11,61     X 11,45 11,78 11,06
          +0,9  +1,1  -1,3  -0,5   0,0  +1,8
  5. Tiia-Mari Sulkio                        1991 JanJa               11,73 +0,9           
         11,51 11,48     X 11,73 11,38 11,68
          +1,0  +1,4  +2,3  +0,9  +1,5  +1,6
  6. Anni Suominen                           1992 RaisKu              11,63 +1,2           
         11,41 11,35 11,63 11,41     X 11,53
          +1,8  +2,1  +1,2  -0,5        +1,6
  7. Hanna-Maria Penttinen                   1992 HKV                 11,41 -1,0           
         11,16 11,28 11,41     X 11,41     X
          +0,2  +0,9  +2,0        -1,0      
  8. Jenny Möuts                             1992 VasaIS              11,33 +1,7           
         11,06 11,28 11,20 11,29 11,30 11,33
          +0,9  +0,3  +1,7  +1,5  +1,4  +1,7
  9. Johanna Kotikangas                      1992 YlihJu              11,25 +2,6 11,21 +1,1
         11,21 10,92 11,25
          +1,1   0,0  +2,6
 10. Hanna Jämsä                             1991 KannU               11,07 +2,1     X  0,0
             X 11,07     X
           0,0  +2,1  +1,8
 11. Leeni Minkkinen                         1991 VihdVie             11,06 +2,4 10,74 +1,2
         10,30 10,74 11,06
          -0,3  +1,2  +2,4
 12. Viivi Takovaara                         1992 TampPy              11,00 +1,1           
             X 11,00     X
          +1,2  +1,1  +0.6

N19 Kiekko
  1. Hanna Rintamäki                         1992 IFFemman            44,29
          40,32  41,84  43,74  41,74  44,29      X
  2. Kaisa Ilonen                            1992 KangKi              43,64
          42,00  41,97  42,10  41,67  43,64      X
  3. Katja Kantanen                          1991 ViipU               40,60
          40,60      X  39,76      X  40,47      X
  4. Anna Olkkonen                           1992 HartVoi             39,61
              X  38,30  39,61      X      X      X
  5. Cindy Manelius                          1991 IngåIF              38,49
          35,49      X      X  38,49  36,40      X
  6. Marianne Paakkinen                      1991 PaimU               35,99
              X  33,79  32,21  32,62  32,97  35,99
  7. Sanni Arokoski                          1992 NurmijYU            35,88
              X  35,88      X  35,73  34,31      X
  8. Sanni Halkivaha                         1991 SäkU                35,64
              X      X  35,64      X  34,64  35,10
  9. Leena Kallo                             1992 PellPo              32,54
          29,82  32,54      X       
 10. Emmelie Knutar                          1992 IKFalken            31,33
          31,33  30,16  31,18

N19 5000 m kävely
  1. Elisa Neuvonen                          1991 KitU             27.29,87
  2. Sanna Mäenpää                           1992 SeinäjsU         28.44,47
     Janette Ahponen                         1992 PyhäsU                 DQ

TUOREIMMAT TULOKSET

TUOREIMMAT TULOKSET


 Suomalaistulokset ulkomailta
 
21.4.2024 Akaa: Toijala-hölkkä kaikki
21.4.2024 Akaa: Toijala-hölkkä
21.4.2024 Mynämäki: 51. Kivistön lenkki
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon kaikki
20.4.2024 Kokkola/L: Hallikisat
20.4.2024 Imatra: Pm-tiejuoksut
20.4.2024 Ilmajoki: Pm-tiejuoksut
17.4.2024 Vantaa: 15-9-v. pm-tiejuoksut ja katumaili
14.4.2024 Helsinki: Helsinki Spring Marathon
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki sekä M, N, 19- ja 17-v. pm-maastot
14.4.2024 Turku: Karikon lenkki ja pm-maastot kaikki
14.4.2024 Vihti: Nummelanharjun hölkkä
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu
13.4.2024 Lahti: SAUL:n SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: SM-tiejuoksut
13.4.2024 Lahti: Lahti-juoksu kaikki
12.4.2024 Kotka: Ruonalan hallimoniottelut
11.4.2024 Helsinki: Seuraottelu 8
10.4.2024 Kuortane: KLL:n Pohjanmaan alakoulujen pm-kilpailut
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
6.4.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja 6
7.4.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisa 3
7.4.2024 Espoo/A: Hallijuoksusarja
7.4.2024 Karkkila: Pm-tiejuoksut
7.4.2024 Raasepori: Halltävling
6.4.2024 Espoo/Kam: Paran talvicup
6.4.2024 Pori: Karhuhallin keihäs 2
5.4.2024 Kotka: Ruonalan seiväskisa
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu kaikki
1.4.2024 Somero: Härkälän lenkki
1.4.2024 Joensuu: 52. Malmijuoksu
1.4.2024 Tampere: 15-9-v. pm-hallikilpailut
1.4.2024 Turku: Tulppaanijuoksu
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5
23.3.2024 Lohja: Talvijuoksusarja 5 kaikki
29.3.2024 Lohja: Lohjan heittocup 1
27.3.2024 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
23.3.2024 Ii: Testijuoksusarja ja pm-tiejuoksut
23.3.2024 Ii: Testijuoksusarja 6 ja pm-tiejuoksut kaikki
23.3.2024 Toholampi: Toholammin talvijuoksu
23.3.2024 Toholampi: Toholammin talvijuoksu kaikki
24.3.2024 Pajulahti: 15-9-v. pm-hallikilpailut
24.3.2024 Helsinki: Keväthallikilpailut
24.3.2024 Kuortane: 15-9-v. pm-hallikilpailut
23.3.2024 Helsinki: 15-9-v. pm-hallikilpailut Uusimaa
16.3.2024 Kurikka: Heittokilpailut
17.3.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisat 2
17.3.2024 Iisalmi: PeeÄssä-luolakisat 1 ja 2 kaikki
17.3.2024 Eckerö: Ungdomsserien 3
15.3.2024 Kalajoki/H: Seiväskisa
16.3.2024 Vantaa: Tiejuoksucup 5
16.3.2024 Vantaa: Tiejuoksucup 5 kaikki
16.–17.3.2024 Helsinki: Helsyn junnuhallikilpailut
17.3.2024 Kotka: 19-9-v. pm-hallikilpailut
17.3.2024 Turku: Palkintokeskuskisa
17.3.2024 Alavus/T: Moukarin talvikisat
2.–3.3.2024 Turku: 13-9-v. pm-hallikilpailut
16.3.2024 Kotka: Kiekon hallimestaruuskilpailut
16.3.2024 Jyväskylä: Junior Indoor Meeting
15.3.2024 Oulu: Ouluhalli Games 5
14.3.2024 Helsinki: Seuraottelu
14.3.2024 Kuopio: PeeÄssän salikisat 4 tulokset puuttuvat
12.3.2024 Kuopio: PeeÄssän salikisat 3 tulokset puuttuvat
13.3.2024 Helsinki: Pk. kilpailu
9.3.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja
9.3.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja 5
9.3.2024 Mikkeli: Talvijuoksusarja kaikki
9.3.2024 Rovaniemi: Sydänkeskus-talvisarja kaikki
10.3.2024 Helsinki: SAUL:n SM-hallimoniottelut
8.–10.3.2024 Tampere: Tampere Junior Indoor Games
9.3.2024 Espoo/Kam: Klubbmästerskap
6.3.2024 Helsinki: Pomppu-Ukkojen korkeus
6.3.2024 Vantaa: Luolasprintit 3
5.3.2024 Joensuu: Kiekkokisa
3.3.2024 Helsinki: OP Pohjola Junior GP