TULOKSET: Jyväskylä, SM-hallimoniottelut 7.3.2010

200 m kans.
Erä 1                
  1. Mikko Koli                              1968 KangU               24,87
  2. Jukka Mononen                                JyväskKU            25,36
     Santeri Mikkonen                        1970 KajKi                 DNS
Erä 2                
  1. Jooel Savolainen                        1992 JyväskKU            23,84
  2. Janne Kämä                              1988 JyväskKU            24,01
     Juho Kaihlajärvi                        1990 JyväskKU              DNS

M  7-ottelu
  1. Antti Miihkinen                         1981 EsboIF               5224
       7,49    6,86   13,35     188    8,68     460 2.53,01
        716     781     689     696     818     790     734
  2. Mauri Kaattari                          1986 HimU                 5139
       7,50    6,40   14,23     200    8,68     470 3.10,06
        713     675     742     803     818     819     569
  3. Miikka Kelo                             1985 KeskiUYU             4819
       7,43    6,70   12,48     176    8,72     390 2.55,19
        736     743     636     593     809     590     712
  4. Lari Haapakangas                        1987 TuUL                 4747
       7,43    6,52   11,57     176    8,96     400 2.50,12
        736     702     580     593     755     617     764
  5. Jussi Välimäki                          1981 NoormNo              4632
       7,64    6,24   12,78     182    8,75     400 3.05,90
        668     639     654     644     802     617     608
                                                           
M  7-ottelu 60 m aj
  1. Antti Miihkinen                         1981 EsboIF               8,68
  1. Mauri Kaattari                          1986 HimU                 8,68
  3. Miikka Kelo                             1985 KeskiUYU             8,72
  4. Jussi Välimäki                          1981 NoormNo              8,75
  5. Lari Haapakangas                        1987 TuUL                 8,96

M  7-ottelu Seiväs
  1. Mauri Kaattari                          1986 HimU                  470
         420 430 440 450 460 470 480
          XO   - XXO   O   O  XO XXX
  2. Antti Miihkinen                         1981 EsboIF                460
         410 420 430 440 450 460 470
           O   -  XO  XO   O   O XXX
  3. Jussi Välimäki                          1981 NoormNo               400
         400 410 420 430
         XXO   -   - XXX
  4. Lari Haapakangas                        1987 TuUL                  400
         300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410
           O   -   -   -   -  XO   -   O XXO XXO XXO XXX
  5. Miikka Kelo                             1985 KeskiUYU              390
         350 360 370 380 390 400
           O   O XXO  XO XXO XXX

M  7-ottelu 1000 m
  1. Lari Haapakangas                        1987 TuUL              2.50,12
  2. Antti Miihkinen                         1981 EsboIF            2.53,01
  3. Miikka Kelo                             1985 KeskiUYU          2.55,19
  4. Jussi Välimäki                          1981 NoormNo           3.05,90
  5. Mauri Kaattari                          1986 HimU              3.10,06

M22 7-ottelu
  1. Petri Lemmetyinen                       1989 KU-58                5153
       7,28    6,80   12,90     179    8,39     450 2.58,86
        785     767     661     619     886     760     675
  2. Joli Koivu                              1990 EsboIF               4910
       7,51    6,89   11,73     191    8,66     410 3.03,39
        710     788     590     723     823     645     631
  3. Jussi Kaavi                             1990 HKV                  4887
       7,32    6,48   11,78     179    8,77     470 3.07,33
        772     693     593     619     797     819     594
  4. Juha Sola                               1990 NaantLöy             4688
       7,65    6,57   11,29     176    9,34     420 2.45,95
        665     713     563     593     673     673     808
  5. Tuure Hollo                             1990 LänsiUU              4638
       7,59    6,21   11,54     194    9,16     430 3.08,72
        684     632     579     749     711     702     581
  6. Tuomas Helin                            1988 LahdA                4637
       7,60    5,99   11,60     182    9,04     430 2.55,69
        681     584     582     644     737     702     707
  7. Niklas Eriksson                         1990 LänsiUU              3878
       8,18    6,06   11,91     182    9,96     320 3.10,09
        509     600     601     644     549     406     569
  8. Lauri Hassi                             1990 OrivPo               3652
       7,86    5,85    8,93     158    9,88     300 2.55,86
        601     554     422     449     564     357     705

M22 7-ottelu 60 m aj
  1. Petri Lemmetyinen                       1989 KU-58                8,39
  2. Joli Koivu                              1990 EsboIF               8,66
  3. Jussi Kaavi                             1990 HKV                  8,77
  4. Tuomas Helin                            1988 LahdA                9,04
  5. Tuure Hollo                             1990 LänsiUU              9,16
  6. Juha Sola                               1990 NaantLöy             9,34
  7. Lauri Hassi                             1990 OrivPo               9,88
  8. Niklas Eriksson                         1990 LänsiUU              9,96

M22 7-ottelu Seiväs
  1. Jussi Kaavi                             1990 HKV                   470
         470 480
          XO XXX
  2. Petri Lemmetyinen                       1989 KU-58                 450
         420 430 440 450 460
           O  XO XXO   O XXX
  3. Tuomas Helin                            1988 LahdA                 430
         400 410 420 430 440
          XO   -   O  XO XXX
  4. Tuure Hollo                             1990 LänsiUU               430
         380 390 400 410 420 430 440
         XXO   -   O   O  XO XXO XXX
  5. Juha Sola                               1990 NaantLöy              420
         400 410 420 430
          XO XXO  XO XXX
  6. Joli Koivu                              1990 EsboIF                410
         380 390 400 410 420
           O   -  XO   O XXX
  7. Niklas Eriksson                         1990 LänsiUU               320
         270 280 290 300 310 320 330
          XO   -   -  XO   O  XO XXX
  8. Lauri Hassi                             1990 OrivPo                300
         270 280 290 300 310
           O   -   O   O XXX


M22 7-ottelu 1000 m
  1. Juha Sola                               1990 NaantLöy          2.45,95
  2. Tuomas Helin                            1988 LahdA             2.55,69
  3. Lauri Hassi                             1990 OrivPo            2.55,86
  4. Petri Lemmetyinen                       1989 KU-58             2.58,86
  5. Joli Koivu                              1990 EsboIF            3.03,39
  6. Jussi Kaavi                             1990 HKV               3.07,33
  7. Tuure Hollo                             1990 LänsiUU           3.08,72
  8. Niklas Eriksson                         1990 LänsiUU           3.10,09



M19 7-ottelu
  1. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV             5155
       7,35    6,83   12,93     186    8,47     430 2.55,65
        762     774     663     679     867     702     708
  2. Joonas Suonperä                         1992 KeskiUYU             4704
       7,19    6,76   11,08     177    8,56     360 3.04,22
        816     757     551     602     846     509     623
  3. Aleksi Laitinen                         1991 LahdA                4618
       7,60    6,27   12,96     183    8,76     380 3.05,49
        681     646     665     653     800     562     611
  4. Stefan Ekblad                           1991 KimSF                4541
       7,56    5,97   11,89     177    9,02     400 2.55,74
        694     580     600     602     741     617     707
  5. Victor Högholm                          1991 IFFemman             4504
       7,73    6,09   12,60     189    9,04     400 3.11,46
        640     606     643     705     737     617     556
  6. Antoni Strandén                         1992 JoensKa              4174
       7,90    5,60   13,13     177    9,05     360 3.10,85
        589     502     675     602     735     509     562
  7. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi               4171
       7,53    6,04   11,33     168    9,55     420 3.20,57
        703     595     566     528     629     673     477
  8. Joonas Mikkanen                         1992 KuopSV               4134
       7,77    5,97   12,05     165    9,40     410 3.16,94
        628     580     609     504     660     645     508
  9. Joosua Hakala                           1992 ForssSa              3932
       7,70    5,68    9,73     168    9,87     400 3.08,59
        650     519     469     528     566     617     583
 10. Juuso Koivuniemi                        1992 TeuvRi               3846
       7,36    6,52   12,72     177      DQ     390 3.12,93
        759     702     650     602       0     590     543
 11. Aapo Maijanen                           1991 TampU                3844
       7,76    5,65   10,65     171    9,40     310 3.08,56
        631     512     525     552     660     381     583
 12. Pekka Roine                             1992 OulPy                3517
       7,96    5,50   10,10     165    9,52     290 3.17,70
        571     481     492     504     635     333     501
                                                           
M19 7-ottelu 60 m aj
Erä 1                
  1. Joonas Suonperä                         1992 KeskiUYU             8,56
  2. Aapo Maijanen                           1991 TampU                9,40
  2. Joonas Mikkanen                         1992 KuopSV               9,40
  4. Pekka Roine                             1992 OulPy                9,52
  5. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi               9,55
  6. Joosua Hakala                           1992 ForssSa              9,87
Erä 2                
  1. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV             8,47
  2. Aleksi Laitinen                         1991 LahdA                8,76
  3. Stefan Ekblad                           1991 KimSF                9,02
  4. Victor Högholm                          1991 IFFemman             9,04
  5. Antoni Strandén                         1992 JoensKa              9,05
     Juuso Koivuniemi                        1992 TeuvRi                 DQ



M19 7-ottelu Seiväs
  1. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV              430
         380 039 400 410 420 430 440
          XO   - XXO   O  XO  XO XXX
  2. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi                420
         420 430
         XXO XXX
  3. Joonas Mikkanen                         1992 KuopSV                410
         380 390 400 410 420
           O   -   O   O XXX
  4. Stefan Ekblad                           1991 KimSF                 400
         370 380 390 400 410
           O   -   O   O XXX
  5. Victor Högholm                          1991 IFFemman              400
         300 310 350 360 370 380 390 400 410
           O   -   -   -   -   O  XO   O XXX
  6. Joosua Hakala                           1992 ForssSa               400
         400 410 420
          XO   - XXX
  7. Juuso Koivuniemi                        1992 TeuvRi                390
         380 390 400
         XXO  XO XXX
  8. Aleksi Laitinen                         1991 LahdA                 380
         350 360 370 380 390
           O   -   O   O XXX
  9. Joonas Suonperä                         1992 KeskiUYU              360
         300 310 320 330 340 350 360 370
           O   O   O  XO XXO  XO   O XXX
 10. Antoni Strandén                         1992 JoensKa               360
         330 340 350 360 370
           O   O   O XXO XXX
 11. Aapo Maijanen                           1991 TampU                 310
         250 260 270 280 290 300 310 320
           O   -   -   O   -   O  XO XXX
 12. Pekka Roine                             1992 OulPy                 290
         250 260 270 280 290 300
           O   O   O   O   O XXX

M19 7-ottelu 1000 m
  1. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV          2.55,65
  2. Stefan Ekblad                           1991 KimSF             2.55,74
  3. Joonas Suonperä                         1992 KeskiUYU          3.04,22
  4. Aleksi Laitinen                         1991 LahdA             3.05,49
  5. Aapo Maijanen                           1991 TampU             3.08,56
  6. Joosua Hakala                           1992 ForssSa           3.08,59
  7. Antoni Strandén                         1992 JoensKa           3.10,85
  8. Victor Högholm                          1991 IFFemman          3.11,46
  9. Juuso Koivuniemi                        1992 TeuvRi            3.12,93
 10. Joonas Mikkanen                         1992 KuopSV            3.16,94
 11. Pekka Roine                             1992 OulPy             3.17,70
 12. Tuomas Outinen                          1991 TaipKi            3.20,57



M17 7-ottelu
  1. Jussi Kanervo                           1993 AlatPi               5039
       7,14    6,70   11,23     188    8,02     340 2.49,25
        833     743     560     696     977     457     773
  2. Juuso Hassi                             1993 OrivPo               4600
       7,55    6,02   14,48     170    8,79     370 2.58,16
        697     591     758     544     793     535     682
  3. Konsta Rauhala                          1993 LapVi                4585
       7,68    5,99   13,57     176    9,02     380 2.51,77
        656     584     702     593     741     562     747
  4. Sami Jaatinen                           1993 LieksU               4538
       7,73    5,97   12,02     173    8,63     400 2.56,89
        640     580     608     569     829     617     695
  5. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                 4536
       7,44    6,22   12,63     161    8,36     350 2.58,71
        732     635     645     472     893     482     677
  6. Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF               4524
       7,57    6,13   12,83     182    8,82     340 2.58,93
        690     615     657     644     786     457     675
  7. Juuso Varjonen                          1993 LiedPa               4421
       7,58    5,90   12,13     167    8,64     360 2.56,45
        687     565     614     520     827     509     699
  8. Mikko Paananen                          1994 PielavSa             4031
       7,87    5,82   13,92     152    8,97     320 3.06,68
        598     548     723     404     752     406     600
  9. Mikael Heinonen                         1994 JämsI                3818
       7,72    6,03   12,42     167    9,19     270 3.25,03
        643     593     632     520     704     286     440
 10. Mikko Matilainen                        1994 KangasnKa            3659
       7,91    5,75   12,72     158    9,74     290 3.15,94
        586     533     650     449     591     333     517
 11. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58                3516
       7,84    5,98   10,32     161    9,51     240 3.18,63
        607     582     505     472     637     220     493
                                                           
M17 7-ottelu 60 m aj
Erä 1                
  1. Mikko Paananen                          1994 PielavSa             8,97
  2. Konsta Rauhala                          1993 LapVi                9,02
  3. Mikael Heinonen                         1994 JämsI                9,19
  4. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58                9,51
  5. Mikko Matilainen                        1994 KangasnKa            9,74
Erä 2                
  1. Jussi Kanervo                           1993 AlatPi               8,02
  2. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                 8,36
  3. Sami Jaatinen                           1993 LieksU               8,63
  4. Juuso Varjonen                          1993 LiedPa               8,64
  5. Juuso Hassi                             1993 OrivPo               8,79
  6. Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF               8,82

M17 7-ottelu Seiväs
  1. Sami Jaatinen                           1993 LieksU                400
         400 410
          XO XXX
  2. Konsta Rauhala                          1993 LapVi                 380
         360 370 380 390
          XO   -  XO XXX
  3. Juuso Hassi                             1993 OrivPo                370
         350 360 370 380
           O   -  XO XXX
  4. Juuso Varjonen                          1993 LiedPa                360
         340 350 360 370
          XO   O XXO XXX
  5. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                  350
         320 330 340 350 030
          XO   O  XO   O XXX
  6. Jussi Kanervo                           1993 AlatPi                340
         300 310 320 330 340 350
           O   O   O   O   O XXX
  7. Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF                340
         310 320 330 340 350
           O   O   O XXO XXX
  8. Mikko Paananen                          1994 PielavSa              320
         300 310 320 330
           O   O XXO XXX
  9. Mikko Matilainen                        1994 KangasnKa             290
         250 260 270 280 290 300
           O   O   O   O XXO XXX
 10. Mikael Heinonen                         1994 JämsI                 270
         240 250 260 270 280
           O   O   O   O XXX
 11. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58                 240
         200 210 220 230 240 250
           O   -   O   O XXO XXX

M17 7-ottelu 1000 m
  1. Jussi Kanervo                           1993 AlatPi            2.49,25
  2. Konsta Rauhala                          1993 LapVi             2.51,77
  3. Juuso Varjonen                          1993 LiedPa            2.56,45
  4. Sami Jaatinen                           1993 LieksU            2.56,89
  5. Juuso Hassi                             1993 OrivPo            2.58,16
  6. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU              2.58,71
  7. Tommi Silvennoinen                      1993 EsboIF            2.58,93
  8. Mikko Paananen                          1994 PielavSa          3.06,68
  9. Mikko Matilainen                        1994 KangasnKa         3.15,94
 10. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58             3.18,63
 11. Mikael Heinonen                         1994 JämsI             3.25,03



N 200 m
  1. Paula Mäkelä                            1971 JyväskKU            27,99
  2. Annika Savolainen                       1959 JyväskKU            31,51
  3. Terhi Kokkonen                               JyväskKU            32,34

N  5-ottelu
  1. Jenni Kivioja                           1987 IisVi                3562
       9,40     156   10,96    5,56 2.26,58
        828     689     592     717     736
  2. Viivi Avikainen                         1987 JuvU                 3543
       8,85     159    9,49    5,44 2.29,55
        941     724     496     683     699
  3. Iitu Hölttä                             1986 MikkKV               3517
       9,28     162   11,47    5,23 2.32,89
        852     759     626     623     657
  4. Noora Pesola                            1987 LahdA                3429
       9,36     156    8,97    6,03 2.39,10
        836     689     462     859     583
  5. Jenna Sikiö                             1986 HKV                  3273
       9,80     159   11,59    5,06 2.38,58
        750     724     634     576     589
  6. Kristiina Jatkola                       1968 EspTa                2934
       9,54     156    8,15    5,16 2.52,97
        800     689     409     603     433
     Maiju Mattila                           1989 LiedPa                DNF
       9,23     180   12,48      NM     DNS
        862     978     693       0      
     Leena Männikkö                          1985 LappVei               DNF
      10,13     147    9,08    4,95     DNS
        688     588     469     546       
     Niina Kelo                              1980 KeskiUYU              DNS



N  5-ottelu 60 m aj
  1. Viivi Avikainen                         1987 JuvU                 8,85
  2. Maiju Mattila                           1989 LiedPa               9,23
  3. Iitu Hölttä                             1986 MikkKV               9,28
  4. Noora Pesola                            1987 LahdA                9,36
  5. Jenni Kivioja                           1987 IisVi                9,40
  6. Kristiina Jatkola                       1968 EspTa                9,54
  7. Jenna Sikiö                             1986 HKV                  9,80
  8. Leena Männikkö                          1985 LappVei             10,13

N  5-ottelu Korkeus
  1. Maiju Mattila                           1989 LiedPa                180
         165 168 171 174 177 180 183
           O   -   O   O   O   O XXX
  2. Iitu Hölttä                             1986 MikkKV                162
         147 150 153 156 159 162 165
           O   O   O   O   O  XO XXX
  3. Viivi Avikainen                         1987 JuvU                  159
         147 150 153 156 159 162
           O   O  XO  XO XXO XXX
  4. Jenna Sikiö                             1986 HKV                   159
         147 150 153 156 159 162
           O   O XXO XXO XXO XXX
  5. Kristiina Jatkola                       1968 EspTa                 156
         150 153 156 159
           O   O   O XXX
  5. Noora Pesola                            1987 LahdA                 156
         147 150 153 156 159
           O   O   O   O XXX
  5. Jenni Kivioja                           1987 IisVi                 156
         141 144 147 150 153 156 159
           O   O   O   O   O   O XXX
  8. Leena Männikkö                          1985 LappVei               147
         138 141 144 147 150
           O   O   O   O XXX

N  5-ottelu Kuula
  1. Maiju Mattila                           1989 LiedPa              12,48
          12,23  12,48  12,14
  2. Jenna Sikiö                             1986 HKV                 11,59
          10,87  10,81  11,59
  3. Iitu Hölttä                             1986 MikkKV              11,47
          10,89  11,47  10,19
  4. Jenni Kivioja                           1987 IisVi               10,96
           8,78  10,96   9,91
  5. Viivi Avikainen                         1987 JuvU                 9,49
           8,74   8,17   9,49
  6. Leena Männikkö                          1985 LappVei              9,08
              X   8,47   9,08
  7. Noora Pesola                            1987 LahdA                8,97
           8,65   8,71   8,97
  8. Kristiina Jatkola                       1968 EspTa                8,15
           7,67   8,15   8,01



N  5-ottelu Pituus
  1. Noora Pesola                            1987 LahdA                6,03                
             X  6,03  5,89
  2. Jenni Kivioja                           1987 IisVi                5,56                
          5,40     X  5,56
  3. Viivi Avikainen                         1987 JuvU                 5,44                
          5,44  5,19  5,03
  4. Iitu Hölttä                             1986 MikkKV               5,23                
          5,20  5,23  5,08
  5. Kristiina Jatkola                       1968 EspTa                5,16                
             X     X  5,16
  6. Jenna Sikiö                             1986 HKV                  5,06                
          4,98     X  5,06
  7. Leena Männikkö                          1985 LappVei              4,95                
             X     X  4,95
     Maiju Mattila                           1989 LiedPa                 NM                
             X     X     X

N  5-ottelu 800 m
  1. Jenni Kivioja                           1987 IisVi             2.26,58
  2. Viivi Avikainen                         1987 JuvU              2.29,55
  3. Iitu Hölttä                             1986 MikkKV            2.32,89
  4. Jenna Sikiö                             1986 HKV               2.38,58
  5. Noora Pesola                            1987 LahdA             2.39,10
  6. Kristiina Jatkola                       1968 EspTa             2.52,97
     Leena Männikkö                          1985 LappVei               DNS
     Maiju Mattila                           1989 LiedPa                DNS

N22 5-ottelu
  1. Miia Kurppa                             1988 SalVil               3718
       9,02     159   12,32    5,67 2.32,95
        906     724     682     750     656
  2. Laura Rautanen                          1988 VilppVei             3516
       9,88     174   10,69    5,21 2.30,54
        735     903     575     617     686
  3. Suvi Liimatainen                        1990 TampPy               3377
       8,89     147   11,01    5,37 2.37,89
        933     588     596     663     597
  4. Kirsi Kuuttila                          1988 UudKK                3282
       9,80     156   11,26    5,10 2.33,95
        750     689     612     587     644
  5. Elina Savolainen                        1988 KuopSV               3280
       9,40     147    9,90    5,38 2.31,37
        828     588     523     665     676
  6. Paula Kuronen                           1989 MikkKV               3078
       9,66     153    8,06    5,24 2.36,25
        777     655     403     626     617
  7. Sari Korkalainen                        1990 TampPy               2915
       9,97     144   12,53    4,78 2.51,69
        718     555     696     500     446
     Vilma Vuohelainen                       1988 HKV                   DNF
      10,31     153    8,27    4,65     DNS
        655     655     417     466       0
     Mikaela Levo                            1990 NokU                  DNS

N22 5-ottelu 60 m aj
  1. Suvi Liimatainen                        1990 TampPy               8,89
  2. Miia Kurppa                             1988 SalVil               9,02
  3. Elina Savolainen                        1988 KuopSV               9,40
  4. Paula Kuronen                           1989 MikkKV               9,66
  5. Kirsi Kuuttila                          1988 UudKK                9,80
  6. Laura Rautanen                          1988 VilppVei             9,88
  7. Sari Korkalainen                        1990 TampPy               9,97
  8. Vilma Vuohelainen                       1988 HKV                 10,31

N22 5-ottelu Korkeus
  1. Laura Rautanen                          1988 VilppVei              174
         162 165 168 171 174 177
           O  XO   O  XO  XO XXX
  2. Miia Kurppa                             1988 SalVil                159
         150 153 156 159 162
           O   O   O XXO XXX
  3. Kirsi Kuuttila                          1988 UudKK                 156
         147 150 153 156 159
           O   O  XO XXO XXX
  4. Paula Kuronen                           1989 MikkKV                153
         141 144 147 150 153 156
           O   O   O   O   O XXX
  5. Vilma Vuohelainen                       1988 HKV                   153
         138 141 144 147 150 153 156
           O   O   O  XO   O XXO XXX
  6. Suvi Liimatainen                        1990 TampPy                147
         141 144 147 150
           O   O   O XXX
  7. Elina Savolainen                        1988 KuopSV                147
         138 141 144 147 150
           O XXO   O XXO XXX
  8. Sari Korkalainen                        1990 TampPy                144
         141 144 147
           O  XO XXX

N22 5-ottelu Kuula
  1. Sari Korkalainen                        1990 TampPy              12,53
              X  11,55  12,53
  2. Miia Kurppa                             1988 SalVil              12,32
          11,76      X  12,32
  3. Kirsi Kuuttila                          1988 UudKK               11,26
          10,78  11,26  11,16
  4. Suvi Liimatainen                        1990 TampPy              11,01
           9,81  10,93  11,01
  5. Laura Rautanen                          1988 VilppVei            10,69
              X  10,69  10,36
  6. Elina Savolainen                        1988 KuopSV               9,90
           9,05   8,90   9,90
  7. Vilma Vuohelainen                       1988 HKV                  8,27
           8,27   8,06   8,13
  8. Paula Kuronen                           1989 MikkKV               8,06
              X   8,06      X

N22 5-ottelu Pituus
  1. Miia Kurppa                             1988 SalVil               5,67                
             X  5,63  5,67
  2. Elina Savolainen                        1988 KuopSV               5,38                
          3,62  5,27  5,38
  3. Suvi Liimatainen                        1990 TampPy               5,37                
          5,26  3,74  5,37
  4. Paula Kuronen                           1989 MikkKV               5,24                
          5,05  5,24     X
  5. Laura Rautanen                          1988 VilppVei             5,21                
          5,13  5,21  5,07
  6. Kirsi Kuuttila                          1988 UudKK                5,10                

         
          5,09  5,10  5,01
  7. Sari Korkalainen                        1990 TampPy               4,78                
          4,68  4,65  4,78
  8. Vilma Vuohelainen                       1988 HKV                  4,65                
          4,65  2,76     X

N22 5-ottelu 800 m
  1. Laura Rautanen                          1988 VilppVei          2.30,54
  2. Elina Savolainen                        1988 KuopSV            2.31,37
  3. Miia Kurppa                             1988 SalVil            2.32,95
  4. Kirsi Kuuttila                          1988 UudKK             2.33,95
  5. Paula Kuronen                           1989 MikkKV            2.36,25
  6. Suvi Liimatainen                        1990 TampPy            2.37,89
  7. Sari Korkalainen                        1990 TampPy            2.51,69
     Vilma Vuohelainen                       1988 HKV                   DNS
     Mikaela Levo                            1990 NokU                  DNS        

N19 5-ottelu
  1. Mirva Vainionpää                        1992 LapVi                3631
       9,13     162    9,95    5,77 2.30,82
        883     759     526     780     683
  2. Tiina Säily                             1992 HKV                  3474
       9,40     159   11,01    5,13 2.27,03
        828     724     596     595     731
  3. Juuli-Anna Tauren                       1991 JyväskKU             3249
       9,24     153    9,18    5,42 2.39,29
        860     655     476     677     581
  4. Jeanine Nygård                          1991 IFDrott              3190
       9,92     162    7,95    4,76 2.20,75
        727     759     396     495     813
  5. Kiika Tarhonen                          1992 JyväskKU             3075
       9,00     135    9,72    5,34 2.42,93
        910     460     511     654     540
  6. Heidi Lindholm                          1991 IFLänken             3062
       9,58     144    9,89    4,90 2.32,57
        792     555     522     532     661
  7. Sirkka Sipponen                         1992 KeurKi               3025
      10,06     162    9,18    4,77 2.38,41
        701     759     476     498     591
  8. Lotta Harala                            1992 TampPy               2853
       8,72     159    7,61    5,79     DNF
        969     724     374     786       0
  9. Salla Juutinen                          1992 TampPy               2792
       9,95     147    9,82    4,95 2.54,41
        721     588     518     546     419
     Pia Haarma                              1991 KU-58                 DNF
       9,64     162    9,79    5,15     DNS
        781     759     516     601      
     Yvonn Lindholm                          1991 PargIF                DNF
       9,95     153   10,74    4,69     DNS
        721     655     578     477       

N19 5-ottelu 60 m aj
Erä 1                
  1. Heidi Lindholm                          1991 IFLänken             9,58
  2. Pia Haarma                              1991 KU-58                9,64
  3. Jeanine Nygård                          1991 IFDrott              9,92
  4. Salla Juutinen                          1992 TampPy               9,95
  5. Sirkka Sipponen                         1992 KeurKi              10,06
Erä 2                
  1. Lotta Harala                            1992 TampPy               8,72
  2. Kiika Tarhonen                          1992 JyväskKU             9,00
  3. Mirva Vainionpää                        1992 LapVi                9,13
  4. Juuli-Anna Tauren                       1991 JyväskKU             9,24
  5. Tiina Säily                             1992 HKV                  9,40
  6. Yvonn Lindholm                          1991 PargIF               9,95

N19 5-ottelu Korkeus
  1. Pia Haarma                              1991 KU-58                 162

        
         150 153 156 159 162 165
           O   O  XO   O   O XXX
  2. Mirva Vainionpää                        1992 LapVi                 162
         147 150 153 156 159 162 165
           O  XO   O   O XXO  XO XXX
  3. Sirkka Sipponen                         1992 KeurKi                162
         150 153 156 159 162 165
           O   O   O   O XXO XXX
  4. Jeanine Nygård                          1991 IFDrott               162
         147 150 153 156 159 162 165
           O   O   O   O  XO XXO XXX
  5. Lotta Harala                            1992 TampPy                159
         147 150 153 156 159 162
           O XXO   O   O   O XXX
  5. Tiina Säily                             1992 HKV                   159
         147 150 153 156 159    
           O   O   O XXO   O    
  7. Juuli-Anna Tauren                       1991 JyväskKU              153
         147 150 153 156
           O   O   O XXX
  8. Yvonn Lindholm                          1991 PargIF                153
         141 144 147 150 153 156
           O   O XXO XXO XXO XXX
  9. Salla Juutinen                          1992 TampPy                147
         141 144 147 150
           O XXO   O XXX
 10. Heidi Lindholm                          1991 IFLänken              144
         138 141 144 147
           O   O XXO XXX
 11. Kiika Tarhonen                          1992 JyväskKU              135
         129 132 135 138
          XO  XO  XO XXX

N19 5-ottelu Kuula
  1. Tiina Säily                             1992 HKV                 11,01
          11,01      X      X       
  2. Yvonn Lindholm                          1991 PargIF              10,74
           9,95  10,02  10,74
  3. Mirva Vainionpää                        1992 LapVi                9,95
           9,61   9,95   9,86
  4. Heidi Lindholm                          1991 IFLänken             9,89
           9,89   9,77      X
  5. Salla Juutinen                          1992 TampPy               9,82
           9,64   9,82   8,94
  6. Pia Haarma                              1991 KU-58                9,79
              X      X   9,79
  7. Kiika Tarhonen                          1992 JyväskKU             9,72
           9,72      X      X
  8. Sirkka Sipponen                         1992 KeurKi               9,18
           8,83   8,95   9,18
  9. Juuli-Anna Tauren                       1991 JyväskKU             9,18
           9,18      X   8,13       
 10. Jeanine Nygård                          1991 IFDrott              7,95
           7,68   7,51   7,95
 11. Lotta Harala                            1992 TampPy               7,61
           7,59   7,61   7,34

N19 5-ottelu Pituus
  1. Lotta Harala                            1992 TampPy               5,79                
          5,46  5,79  5,64
  2. Mirva Vainionpää                        1992 LapVi                5,77                
          5,68  5,77     X
  3. Juuli-Anna Tauren                       1991 JyväskKU             5,42                
          4,05  5,22  5,42
  4. Kiika Tarhonen                          1992 JyväskKU             5,34                
          5,34  5,06  5,14
  5. Pia Haarma                              1991 KU-58                5,15                
             X  5,15     X
  6. Tiina Säily                             1992 HKV                  5,13                
          5,13     X     X
  7. Salla Juutinen                          1992 TampPy               4,95                
          4,70     X  4,95
  8. Heidi Lindholm                          1991 IFLänken             4,90                
          4,51  4,90  4,69
  9. Sirkka Sipponen                         1992 KeurKi               4,77                
          4,77     X  4,60
 10. Jeanine Nygård                          1991 IFDrott              4,76                
             X  4,76     X
 11. Yvonn Lindholm                          1991 PargIF               4,69                
          4,62  4,67  4,69

N19 5-ottelu 800 m
  1. Jeanine Nygård                          1991 IFDrott           2.20,75
  2. Tiina Säily                             1992 HKV               2.27,03
  3. Mirva Vainionpää                        1992 LapVi             2.30,82
  4. Heidi Lindholm                          1991 IFLänken          2.32,57
  5. Sirkka Sipponen                         1992 KeurKi            2.38,41
  6. Juuli-Anna Tauren                       1991 JyväskKU          2.39,29
  7. Kiika Tarhonen                          1992 JyväskKU          2.42,93
  8. Salla Juutinen                          1992 TampPy            2.54,41
     Lotta Harala                            1992 TampPy                DNF
     Pia Haarma                              1991 KU-58                 DNS
     Yvonn Lindholm                          1991 PargIF                DNS

N17 5-ottelu
  1. Hanne Kantanen                          1993 ViipU                3672
       8,85     162   13,20    5,26 2.37,70
        941     759     741     631     600
  2. Emmi Mäkinen                            1993 JyväskKU             3535
       8,76     162   11,17    5,65 2.49,87
